World LeagueSaturday August 31 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| penalties | 5 | 4 | |
| ◂︎ 2024 National CupCup | 2024-25 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Saturday October 7 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Académica LobitoLobito |
| ◂︎ 2023 National CupCup | 2023-24 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Friday September 23 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| penalties | 1 | 3 | |
| ◂︎ 2022 National CupCup | 2022-23 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Sunday September 26 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| penalties | 4 | 3 | |
| ◂︎ 2021 National CupCup | 2021-22 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Monday August 5 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
Friday August 2 2019 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| ◂︎ 2019 National CupCup | 2019 Second DivisionD2 ▸︎ |
Saturday February 4 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| ◂︎ 2017 National CupCup | 2018 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Sunday February 7 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Recreativo LiboloLibolo | 6 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| ◂︎ 2016 National CupCup | 2017 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Wednesday February 18 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| penalties | 4 | 2 | |
| ◂︎ 2015 National CupCup | 2016 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Tuesday February 4 2014 | |||
|---|---|---|---|
| KabuscorpKabuscorp | 3 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| ◂︎ 2014 National CupCup | 2014 Second DivisionD2 ▸︎ |
Sunday February 24 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Wednesday February 20 2013 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| ◂︎ 2013 National CupCup | 2014 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Sunday February 26 2012 | |||
|---|---|---|---|
| InterclubeInterclube | 1 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
Thursday February 23 2012 | |||
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 1 | InterclubeInterclube |
| ◂︎ 2012 National CupCup | 2013 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Sunday March 6 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
Wednesday March 2 2011 | |||
| InterclubeInterclube | 0 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| ◂︎ 2011 National ChampionshipD1 | 2012 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Sunday February 7 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Wednesday February 3 2010 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| ◂︎ 2010 National ChampionshipD1 | 2011 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Saturday February 7 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 1 | Santos de AngolaSantos |
Wednesday February 4 2009 | |||
| Santos de AngolaSantos | 2 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| ◂︎ 2009 National ChampionshipD1 | 2010 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Saturday February 9 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 2 | InterclubeInterclube |
Wednesday February 6 2008 | |||
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| ◂︎ 2008 National ChampionshipD1 | 2009 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Sunday February 4 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
awarded | |||
Wednesday January 31 2007 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 3 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
awarded | |||
| ◂︎ 2007 National ChampionshipD1 | 2008 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Wednesday February 22 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Tuesday February 14 2006 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| ◂︎ 2006 National ChampionshipD1 | 2007 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Wednesday February 9 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético NamibeAtl Namibe | 0 | 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Saturday February 5 2005 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 3 | 1 | Atlético NamibeAtl Namibe |
| ◂︎ 2005 National ChampionshipD1 | 2006 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Saturday February 7 2004 | |||
|---|---|---|---|
| InterclubeInterclube | 0 | 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Wednesday February 4 2004 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 4 | 1 | InterclubeInterclube |
| ◂︎ 2004 National ChampionshipD1 | 2005 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Wednesday February 20 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 1 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
Sunday February 17 2002 | |||
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 1 | 5 | Petro LuandaPetro Luanda |
| ◂︎ 2002 National ChampionshipD1 | 2003 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Sunday March 4 2001 | |||
|---|---|---|---|
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
Thursday March 1 2001 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 1 | InterclubeInterclube |
| ◂︎ 2001 National ChampionshipD1 | 2002 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Sunday January 30 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
Wednesday January 26 2000 | |||
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| ◂︎ 2000 National ChampionshipD1 | 2001 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Sunday January 31 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 4 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
Wednesday January 27 1999 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| ◂︎ 1999 National ChampionshipD1 | 2000 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Saturday March 28 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
Wednesday March 18 1998 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| 1999 National ChampionshipD1 ▸︎ |
Thursday February 6 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
Tuesday February 4 1997 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Monday February 15 1988 | |||
|---|---|---|---|
| Ferroviário HuílaFerroviário Huíla | 2 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Wednesday February 10 1988 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Ferroviário HuílaFerroviário Huíla |
Wednesday October 28 1987 | |||
|---|---|---|---|
| Inter de LuandaInterclube | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
Wednesday October 21 1987 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 1 | Inter de LuandaInterclube |
Sunday December 1 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Ferroviário HuílaFerroviário Huíla | 1 | 4 | 1° de Maio1° de Maio |
Monday November 25 1985 | |||
| 1° de Maio1° de Maio | 1 | 0 | Ferroviário HuílaFerroviário Huíla |
World League