World LeagueStandings on Sunday May 14 20232023-05-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 28 | 69 | 22 | 3 | 3 | 61 | 16 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 27 | 60 | 19 | 3 | 5 | 39 | 16 |
| 3 | Sagrada EsperançaEsperança | 27 | 52 | 16 | 4 | 7 | 45 | 22 |
| 4 | WilieteWiliete | 27 | 50 | 14 | 8 | 5 | 35 | 19 |
| 5 | InterclubeInterclube | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 38 | 20 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 33 | 22 |
| 7 | Santa RitaSanta Rita | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 20 | 27 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 29 | 34 |
| 9 | Recreativo LiboloLibolo | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 28 | 32 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 28 | 27 |
| 11 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 25 | 31 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 27 | 23 | 6 | 5 | 16 | 16 | 44 |
| 13 | Escolinha IsaacEscolinha | 27 | 22 | 5 | 7 | 15 | 17 | 34 |
| 14 | Sporting BenguelaSp Benguela | 27 | 17 | 4 | 5 | 18 | 15 | 50 |
| 15 | Dragão UígeDragão | 27 | 12 | 1 | 9 | 17 | 12 | 47 |
| 16 | Cuando CubangoCuando Cubango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday May 14 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 4 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Desportivo HuílaHuíla | 4 | 3 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
| Escolinha IsaacEscolinha | 1 | 0 | Dragão UígeDragão |
| InterclubeInterclube | 0 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Santa RitaSanta Rita | 2 | 2 | Recreativo LiboloLibolo |
| WilieteWiliete | 1 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Wednesday May 10 20232023-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 | 59 | 16 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 39 | 15 |
| 3 | InterclubeInterclube | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 38 | 18 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 43 | 22 |
| 5 | WilieteWiliete | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 | 34 | 19 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 29 | 21 |
| 7 | Académica LobitoLobito | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 29 | 32 |
| 8 | Santa RitaSanta Rita | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 18 | 25 |
| 9 | Recreativo LiboloLibolo | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 26 | 30 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 24 | 24 |
| 11 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 22 | 27 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 15 | 40 |
| 13 | Escolinha IsaacEscolinha | 26 | 19 | 4 | 7 | 15 | 16 | 34 |
| 14 | Sporting BenguelaSp Benguela | 27 | 17 | 4 | 5 | 18 | 15 | 50 |
| 15 | Dragão UígeDragão | 26 | 12 | 1 | 9 | 16 | 12 | 46 |
| 16 | Cuando CubangoCuando Cubango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wednesday May 10 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
Monday May 8 2023 | |||
| Dragão UígeDragão | 2 | 2 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
Sunday May 7 2023 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 0 | Santa RitaSanta Rita |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Sporting BenguelaSp Benguela | 0 | 1 | InterclubeInterclube |
Saturday May 6 2023 | |||
| Académica LobitoLobito | 2 | 2 | Escolinha IsaacEscolinha |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 1 | WilieteWiliete |
| Sporting CabindaSp Cabinda | Cuando CubangoCuando Cubango | ||
cancelled | |||
Wednesday May 3 2023 | |||
| Dragão UígeDragão | 2 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Standings on Sunday April 30 20232023-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 62 | 20 | 2 | 3 | 56 | 14 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 57 | 18 | 3 | 4 | 37 | 15 |
| 3 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 43 | 20 |
| 4 | WilieteWiliete | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 33 | 18 |
| 5 | InterclubeInterclube | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 37 | 18 |
| 6 | Santa RitaSanta Rita | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 18 | 23 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 29 | 21 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 27 | 30 |
| 9 | Recreativo LiboloLibolo | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 26 | 30 |
| 10 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 20 | 25 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 21 | 22 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 15 | 38 |
| 13 | Escolinha IsaacEscolinha | 25 | 18 | 4 | 6 | 15 | 14 | 32 |
| 14 | Sporting BenguelaSp Benguela | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 15 | 49 |
| 15 | Dragão UígeDragão | 24 | 8 | 0 | 8 | 16 | 8 | 44 |
| 16 | Cuando CubangoCuando Cubango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday April 30 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Cuando CubangoCuando Cubango | Recreativo LiboloLibolo | ||
cancelled | |||
| Santa RitaSanta Rita | 2 | 1 | Dragão UígeDragão |
| WilieteWiliete | 5 | 1 | Sporting BenguelaSp Benguela |
Saturday April 29 2023 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 1 | 0 | Escolinha IsaacEscolinha |
| InterclubeInterclube | 5 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
Wednesday April 26 2023 | |||
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 2 | Escolinha IsaacEscolinha |
Standings on Sunday April 23 20232023-04-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 54 | 13 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 37 | 14 |
| 3 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 42 | 18 |
| 4 | WilieteWiliete | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 28 | 17 |
| 5 | InterclubeInterclube | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 32 | 17 |
| 6 | Santa RitaSanta Rita | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 16 | 22 |
| 7 | Recreativo LiboloLibolo | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 26 | 30 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 27 | 21 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 26 | 30 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 21 | 20 |
| 11 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 19 | 25 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 14 | 31 |
| 13 | Sporting BenguelaSp Benguela | 25 | 17 | 4 | 5 | 16 | 14 | 44 |
| 14 | Escolinha IsaacEscolinha | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | 12 | 31 |
| 15 | Dragão UígeDragão | 23 | 8 | 0 | 8 | 15 | 7 | 42 |
| 16 | Cuando CubangoCuando Cubango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday April 23 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | Cuando CubangoCuando Cubango | ||
cancelled | |||
| Dragão UígeDragão | 0 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 0 | Académica LobitoLobito |
Saturday April 22 2023 | |||
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 1 | 0 | Santa RitaSanta Rita |
| Escolinha IsaacEscolinha | 0 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Recreativo LiboloLibolo | 2 | 1 | InterclubeInterclube |
| Sporting BenguelaSp Benguela | 0 | 2 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 2 | WilieteWiliete |
Thursday April 20 2023 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Standings on Monday April 17 20232023-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 35 | 14 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 50 | 13 |
| 3 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 46 | 14 | 4 | 5 | 40 | 18 |
| 4 | InterclubeInterclube | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 31 | 15 |
| 5 | WilieteWiliete | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 26 | 16 |
| 6 | Santa RitaSanta Rita | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 16 | 21 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 27 | 21 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 26 | 28 |
| 9 | Recreativo LiboloLibolo | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 24 | 29 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 21 | 20 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 13 | 27 |
| 12 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 18 | 25 |
| 13 | Sporting BenguelaSp Benguela | 24 | 17 | 4 | 5 | 15 | 14 | 42 |
| 14 | Escolinha IsaacEscolinha | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 12 | 29 |
| 15 | Dragão UígeDragão | 22 | 7 | 0 | 7 | 15 | 7 | 42 |
| 16 | Cuando CubangoCuando Cubango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monday April 17 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Sagrada EsperançaEsperança | 3 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Sunday April 16 2023 | |||
| Académica LobitoLobito | 3 | 1 | Sporting BenguelaSp Benguela |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 3 | 1 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
| Escolinha IsaacEscolinha | 2 | 0 | Santa RitaSanta Rita |
| InterclubeInterclube | 0 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| WilieteWiliete | 3 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
Friday April 14 2023 | |||
| Dragão UígeDragão | Cuando CubangoCuando Cubango | ||
cancelled | |||
Standings on Sunday April 9 20232023-04-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 49 | 11 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 33 | 13 |
| 3 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 37 | 18 |
| 4 | InterclubeInterclube | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 31 | 15 |
| 5 | WilieteWiliete | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 23 | 15 |
| 6 | Santa RitaSanta Rita | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 16 | 19 |
| 7 | Recreativo LiboloLibolo | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 23 | 26 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 24 | 20 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 23 | 27 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 21 | 20 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 13 | 24 |
| 12 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 17 | 22 |
| 13 | Sporting BenguelaSp Benguela | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 13 | 39 |
| 14 | Escolinha IsaacEscolinha | 21 | 12 | 2 | 6 | 13 | 10 | 29 |
| 15 | Dragão UígeDragão | 22 | 7 | 0 | 7 | 15 | 7 | 42 |
| 16 | Cuando CubangoCuando Cubango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday April 9 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Santa RitaSanta Rita | 1 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| WilieteWiliete | 1 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
Saturday April 8 2023 | |||
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | Cuando CubangoCuando Cubango | ||
cancelled | |||
| InterclubeInterclube | 2 | 2 | Dragão UígeDragão |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Escolinha IsaacEscolinha |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Sporting BenguelaSp Benguela | 1 | 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 0 | Académica LobitoLobito |
Wednesday April 5 2023 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 6 | 0 | Dragão UígeDragão |
Standings on Sunday April 2 20232023-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 28 | 12 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 42 | 11 |
| 3 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 37 | 17 |
| 4 | InterclubeInterclube | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 29 | 13 |
| 5 | WilieteWiliete | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 22 | 15 |
| 6 | Santa RitaSanta Rita | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 15 | 18 |
| 7 | Académica LobitoLobito | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 23 | 26 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 23 | 19 |
| 9 | Recreativo LiboloLibolo | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 22 | 26 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 21 | 19 |
| 11 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 17 | 22 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 12 | 24 |
| 13 | Sporting BenguelaSp Benguela | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 12 | 34 |
| 14 | Escolinha IsaacEscolinha | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 10 | 28 |
| 15 | Dragão UígeDragão | 20 | 6 | 0 | 6 | 14 | 5 | 34 |
| 16 | Cuando CubangoCuando Cubango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday April 2 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 1 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
| Cuando CubangoCuando Cubango | Santa RitaSanta Rita | ||
cancelled | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Dragão UígeDragão | 0 | 1 | WilieteWiliete |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Saturday April 1 2023 | |||
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 1 | 2 | InterclubeInterclube |
| Escolinha IsaacEscolinha | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Standings on Saturday March 25 20232023-03-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 42 | 11 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 27 | 12 |
| 3 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 36 | 17 |
| 4 | InterclubeInterclube | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 27 | 12 |
| 5 | Santa RitaSanta Rita | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 15 | 18 |
| 6 | WilieteWiliete | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 21 | 15 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 23 | 18 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 22 | 25 |
| 9 | Desportivo HuílaHuíla | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 21 | 18 |
| 10 | Recreativo LiboloLibolo | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 21 | 25 |
| 11 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 12 | 23 |
| 13 | Sporting BenguelaSp Benguela | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 12 | 34 |
| 14 | Escolinha IsaacEscolinha | 19 | 9 | 1 | 6 | 12 | 9 | 28 |
| 15 | Dragão UígeDragão | 19 | 6 | 0 | 6 | 13 | 5 | 33 |
| 16 | Cuando CubangoCuando Cubango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saturday March 25 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 3 | 0 | Académica LobitoLobito |
Friday March 24 2023 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 7 | 1 | Sporting BenguelaSp Benguela |
Tuesday March 21 2023 | |||
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 2 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Standings on Sunday March 12 20232023-03-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 27 | 12 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 35 | 10 |
| 3 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 36 | 17 |
| 4 | InterclubeInterclube | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 27 | 12 |
| 5 | Santa RitaSanta Rita | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 15 | 18 |
| 6 | WilieteWiliete | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 21 | 15 |
| 7 | Académica LobitoLobito | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 22 | 22 |
| 8 | Desportivo HuílaHuíla | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 21 | 18 |
| 9 | Recreativo LiboloLibolo | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 21 | 25 |
| 10 | Bravos MaquisBravos Maquis | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 20 | 18 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 12 | 21 |
| 12 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 |
| 13 | Sporting BenguelaSp Benguela | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 11 | 27 |
| 14 | Escolinha IsaacEscolinha | 19 | 9 | 1 | 6 | 12 | 9 | 28 |
| 15 | Dragão UígeDragão | 19 | 6 | 0 | 6 | 13 | 5 | 33 |
| 16 | Cuando CubangoCuando Cubango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday March 12 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Sagrada EsperançaEsperança | 5 | 1 | Dragão UígeDragão |
| Santa RitaSanta Rita | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
| Sporting BenguelaSp Benguela | 2 | 1 | Escolinha IsaacEscolinha |
Saturday March 11 2023 | |||
| Académica LobitoLobito | 2 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| Bravos MaquisBravos Maquis | Cuando CubangoCuando Cubango | ||
cancelled | |||
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 0 | 0 | WilieteWiliete |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Sunday March 5 20232023-03-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 35 | 10 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 24 | 11 |
| 3 | InterclubeInterclube | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 27 | 12 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 31 | 16 |
| 5 | Santa RitaSanta Rita | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 15 | 18 |
| 6 | WilieteWiliete | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 21 | 15 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 20 | 16 |
| 8 | Recreativo LiboloLibolo | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 20 | 22 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 20 | 18 |
| 10 | Académica LobitoLobito | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 20 | 21 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 12 | 21 |
| 12 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 |
| 13 | Sporting BenguelaSp Benguela | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 9 | 26 |
| 14 | Escolinha IsaacEscolinha | 18 | 9 | 1 | 6 | 11 | 8 | 26 |
| 15 | Dragão UígeDragão | 18 | 6 | 0 | 6 | 12 | 4 | 28 |
| 16 | Cuando CubangoCuando Cubango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday March 5 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 0 | Sporting BenguelaSp Benguela |
| WilieteWiliete | 0 | 1 | Santa RitaSanta Rita |
Saturday March 4 2023 | |||
| Escolinha IsaacEscolinha | Cuando CubangoCuando Cubango | ||
cancelled | |||
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Sagrada EsperançaEsperança | 3 | 2 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
Wednesday March 1 2023 | |||
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 1 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Sunday February 26 20232023-02-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 22 | 11 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 31 | 8 |
| 3 | InterclubeInterclube | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 26 | 12 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 28 | 14 |
| 5 | WilieteWiliete | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 21 | 14 |
| 6 | Santa RitaSanta Rita | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 14 | 18 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 20 | 14 |
| 8 | Recreativo LiboloLibolo | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 19 | 20 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 20 | 17 |
| 10 | Académica LobitoLobito | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 20 | 21 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 11 | 21 |
| 12 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 13 | Sporting BenguelaSp Benguela | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 9 | 25 |
| 14 | Escolinha IsaacEscolinha | 18 | 9 | 1 | 6 | 11 | 8 | 26 |
| 15 | Dragão UígeDragão | 18 | 6 | 0 | 6 | 12 | 4 | 28 |
| 16 | Cuando CubangoCuando Cubango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday February 26 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 0 | Dragão UígeDragão |
| Santa RitaSanta Rita | 0 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Sporting BenguelaSp Benguela | 0 | 3 | Recreativo LiboloLibolo |
Saturday February 25 2023 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 1 | WilieteWiliete |
Thursday February 23 2023 | |||
| Dragão UígeDragão | 0 | 0 | Académica LobitoLobito |
Standings on Monday February 20 20232023-02-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 31 | 8 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 19 | 11 |
| 3 | InterclubeInterclube | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 26 | 12 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 27 | 14 |
| 5 | WilieteWiliete | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 20 | 12 |
| 6 | Santa RitaSanta Rita | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 14 | 17 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 20 | 14 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 20 | 21 |
| 9 | Recreativo LiboloLibolo | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 16 | 20 |
| 10 | Bravos MaquisBravos Maquis | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 18 | 16 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 11 | 21 |
| 12 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 13 | Sporting BenguelaSp Benguela | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 9 | 22 |
| 14 | Escolinha IsaacEscolinha | 18 | 9 | 1 | 6 | 11 | 8 | 26 |
| 15 | Dragão UígeDragão | 16 | 5 | 0 | 5 | 11 | 4 | 25 |
| 16 | Cuando CubangoCuando Cubango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monday February 20 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Escolinha IsaacEscolinha | 0 | 1 | InterclubeInterclube |
Sunday February 19 2023 | |||
| Cuando CubangoCuando Cubango | InterclubeInterclube | ||
cancelled | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 0 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
| Santa RitaSanta Rita | 1 | 1 | Académica LobitoLobito |
