World LeagueStandings on Monday May 23 20222022-05-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 29 | 74 | 23 | 5 | 1 | 73 | 16 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 29 | 60 | 18 | 6 | 5 | 48 | 19 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 29 | 58 | 17 | 7 | 5 | 52 | 20 |
| 4 | InterclubeInterclube | 29 | 49 | 14 | 7 | 8 | 40 | 27 |
| 5 | Bravos MaquisBravos Maquis | 29 | 45 | 12 | 9 | 8 | 33 | 30 |
| 6 | Desportivo HuílaHuíla | 29 | 42 | 11 | 9 | 9 | 37 | 33 |
| 7 | Académica LobitoLobito | 29 | 40 | 10 | 10 | 9 | 38 | 30 |
| 8 | Recreativo CaálaCaála | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 29 | 19 |
| 9 | Recreativo LiboloLibolo | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 27 | 30 |
| 10 | WilieteWiliete | 29 | 34 | 7 | 13 | 9 | 37 | 37 |
| 11 | Cuando CubangoCuando Cubango | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 17 | 33 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 19 | 36 |
| 13 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 29 | 31 | 6 | 13 | 10 | 23 | 29 |
| 14 | KabuscorpKabuscorp | 29 | 26 | 5 | 11 | 13 | 27 | 40 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 29 | 19 | 4 | 7 | 18 | 22 | 57 |
| 16 | Sporting BenguelaSp Benguela | 29 | 9 | 1 | 6 | 22 | 15 | 81 |
Monday May 23 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 2 | 2 | Cuando CubangoCuando Cubango |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 3 | 3 | Desportivo HuílaHuíla |
| InterclubeInterclube | 4 | 0 | Sporting BenguelaSp Benguela |
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 1 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| WilieteWiliete | 2 | 3 | KabuscorpKabuscorp |
Standings on Friday May 20 20222022-05-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 28 | 71 | 22 | 5 | 1 | 71 | 16 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 28 | 59 | 18 | 5 | 5 | 47 | 18 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 28 | 55 | 16 | 7 | 5 | 51 | 20 |
| 4 | InterclubeInterclube | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 36 | 27 |
| 5 | Bravos MaquisBravos Maquis | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 30 | 27 |
| 6 | Desportivo HuílaHuíla | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 34 | 30 |
| 7 | Académica LobitoLobito | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 36 | 28 |
| 8 | Recreativo CaálaCaála | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 28 | 18 |
| 9 | Recreativo LiboloLibolo | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 27 | 28 |
| 10 | WilieteWiliete | 28 | 34 | 7 | 13 | 8 | 35 | 34 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 19 | 35 |
| 12 | Cuando CubangoCuando Cubango | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 15 | 31 |
| 13 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 28 | 30 | 6 | 12 | 10 | 22 | 28 |
| 14 | KabuscorpKabuscorp | 28 | 23 | 4 | 11 | 13 | 24 | 38 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 28 | 18 | 4 | 6 | 18 | 21 | 56 |
| 16 | Sporting BenguelaSp Benguela | 28 | 9 | 1 | 6 | 21 | 15 | 77 |
Friday May 20 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 4 | 0 | Sporting BenguelaSp Benguela |
Wednesday May 18 2022 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
Saturday May 14 2022 | |||
| InterclubeInterclube | 2 | 3 | Académica LobitoLobito |
Monday May 9 2022 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Sunday May 8 2022 | |||
| Cuando CubangoCuando Cubango | 0 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 5 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
Saturday May 7 2022 | |||
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 2 | 2 | WilieteWiliete |
| KabuscorpKabuscorp | 2 | 2 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Recreativo CaálaCaála | 1 | 2 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Standings on Sunday May 1 20222022-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 64 | 20 | 4 | 1 | 63 | 14 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 45 | 15 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 27 | 52 | 15 | 7 | 5 | 46 | 20 |
| 4 | InterclubeInterclube | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 34 | 24 |
| 5 | Bravos MaquisBravos Maquis | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 28 | 25 |
| 6 | Recreativo CaálaCaála | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 27 | 16 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 32 | 30 |
| 8 | Recreativo LiboloLibolo | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 27 | 26 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 32 | 25 |
| 10 | WilieteWiliete | 27 | 33 | 7 | 12 | 8 | 33 | 32 |
| 11 | Cuando CubangoCuando Cubango | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 15 | 30 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 17 | 34 |
| 13 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 27 | 29 | 6 | 11 | 10 | 20 | 26 |
| 14 | KabuscorpKabuscorp | 27 | 22 | 4 | 10 | 13 | 22 | 36 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 27 | 18 | 4 | 6 | 17 | 21 | 51 |
| 16 | Sporting BenguelaSp Benguela | 27 | 9 | 1 | 6 | 20 | 15 | 73 |
Sunday May 1 2022 | |||
|---|---|---|---|
| InterclubeInterclube | 1 | 1 | WilieteWiliete |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
| Recreativo CaálaCaála | 2 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
Saturday April 30 2022 | |||
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 1 | 3 | Petro LuandaPetro Luanda |
Wednesday April 27 2022 | |||
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 0 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Standings on Sunday April 24 20222022-04-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 58 | 18 | 4 | 1 | 57 | 13 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 45 | 15 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 44 | 19 |
| 4 | InterclubeInterclube | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 33 | 23 |
| 5 | Bravos MaquisBravos Maquis | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 28 | 22 |
| 6 | Desportivo HuílaHuíla | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 31 | 28 |
| 7 | Recreativo LiboloLibolo | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 27 | 26 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 32 | 25 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 25 | 15 |
| 10 | WilieteWiliete | 26 | 32 | 7 | 11 | 8 | 32 | 31 |
| 11 | Cuando CubangoCuando Cubango | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 15 | 30 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 17 | 34 |
| 13 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 25 | 28 | 6 | 10 | 9 | 19 | 23 |
| 14 | KabuscorpKabuscorp | 26 | 22 | 4 | 10 | 12 | 21 | 34 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 27 | 18 | 4 | 6 | 17 | 21 | 51 |
| 16 | Sporting BenguelaSp Benguela | 27 | 9 | 1 | 6 | 20 | 15 | 73 |
Sunday April 24 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 1 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 0 | Cuando CubangoCuando Cubango |
| WilieteWiliete | 0 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Saturday April 23 2022 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 1 | Sporting BenguelaSp Benguela |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 2 | InterclubeInterclube |
Friday April 22 2022 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
Wednesday April 20 2022 | |||
| Cuando CubangoCuando Cubango | 1 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Sporting BenguelaSp Benguela | 3 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Standings on Sunday April 17 20222022-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 58 | 18 | 4 | 1 | 57 | 13 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 56 | 17 | 5 | 3 | 44 | 13 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 43 | 19 |
| 4 | InterclubeInterclube | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 31 | 22 |
| 5 | Bravos MaquisBravos Maquis | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 25 | 20 |
| 6 | Desportivo HuílaHuíla | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 30 | 27 |
| 7 | Académica LobitoLobito | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 32 | 25 |
| 8 | Recreativo LiboloLibolo | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 26 | 25 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 24 | 15 |
| 10 | WilieteWiliete | 25 | 32 | 7 | 11 | 7 | 32 | 30 |
| 11 | Cuando CubangoCuando Cubango | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 14 | 29 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 16 | 31 |
| 13 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 24 | 28 | 6 | 10 | 8 | 18 | 21 |
| 14 | KabuscorpKabuscorp | 25 | 21 | 4 | 9 | 12 | 20 | 33 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 26 | 18 | 4 | 6 | 16 | 21 | 50 |
| 16 | Sporting BenguelaSp Benguela | 25 | 5 | 0 | 5 | 20 | 11 | 71 |
Sunday April 17 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Cuando CubangoCuando Cubango | 2 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 2 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Recreativo CaálaCaála | 0 | 0 | WilieteWiliete |
Saturday April 16 2022 | |||
| InterclubeInterclube | 2 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
| Sporting BenguelaSp Benguela | 1 | 1 | Académica LobitoLobito |
Wednesday April 13 2022 | |||
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 1 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | WilieteWiliete |
Standings on Sunday April 10 20222022-04-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 58 | 18 | 4 | 1 | 57 | 13 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 43 | 13 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 41 | 17 |
| 4 | InterclubeInterclube | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 29 | 21 |
| 5 | Desportivo HuílaHuíla | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 29 | 25 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 24 | 20 |
| 7 | Académica LobitoLobito | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 31 | 24 |
| 8 | Recreativo LiboloLibolo | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 25 | 25 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 24 | 15 |
| 10 | WilieteWiliete | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 32 | 29 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 15 | 29 |
| 12 | Cuando CubangoCuando Cubango | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 12 | 28 |
| 13 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 22 | 25 | 5 | 10 | 7 | 15 | 18 |
| 14 | KabuscorpKabuscorp | 24 | 21 | 4 | 9 | 11 | 20 | 32 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 25 | 18 | 4 | 6 | 15 | 20 | 48 |
| 16 | Sporting BenguelaSp Benguela | 24 | 4 | 0 | 4 | 20 | 10 | 70 |
Sunday April 10 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 1 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
Saturday April 9 2022 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 3 | InterclubeInterclube |
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 2 | Académica LobitoLobito |
| Sagrada EsperançaEsperança | 6 | 0 | Sporting BenguelaSp Benguela |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 3 | Petro LuandaPetro Luanda |
Friday April 8 2022 | |||
| WilieteWiliete | 3 | 3 | Cuando CubangoCuando Cubango |
Wednesday April 6 2022 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
Standings on Wednesday March 23 20222022-03-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 54 | 17 | 3 | 1 | 53 | 12 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 37 | 12 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 40 | 15 |
| 4 | InterclubeInterclube | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 26 | 21 |
| 5 | Desportivo HuílaHuíla | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 27 | 24 |
| 6 | Recreativo LiboloLibolo | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 25 | 23 |
| 7 | Académica LobitoLobito | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 29 | 24 |
| 8 | Recreativo CaálaCaála | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 23 | 13 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 21 | 19 |
| 10 | WilieteWiliete | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 29 | 26 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 15 | 26 |
| 12 | Cuando CubangoCuando Cubango | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 9 | 25 |
| 13 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 21 | 22 | 4 | 10 | 7 | 14 | 18 |
| 14 | KabuscorpKabuscorp | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 20 | 31 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 19 | 44 |
| 16 | Sporting BenguelaSp Benguela | 23 | 4 | 0 | 4 | 19 | 10 | 64 |
Wednesday March 23 2022 | |||
|---|---|---|---|
| KabuscorpKabuscorp | 2 | 1 | Sporting BenguelaSp Benguela |
Sunday March 20 2022 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 0 | Cuando CubangoCuando Cubango |
| Progresso SambizangaSambizanga | 2 | 2 | Sporting BenguelaSp Benguela |
Saturday March 19 2022 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 0 | Recreativo CaálaCaála |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 1 | Académica LobitoLobito |
Wednesday March 16 2022 | |||
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 2 | Sagrada EsperançaEsperança |
Standings on Sunday March 13 20222022-03-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 54 | 17 | 3 | 1 | 53 | 12 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 47 | 14 | 5 | 2 | 35 | 12 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 40 | 15 |
| 4 | InterclubeInterclube | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 26 | 21 |
| 5 | Recreativo LiboloLibolo | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 25 | 21 |
| 6 | Desportivo HuílaHuíla | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 25 | 24 |
| 7 | WilieteWiliete | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 29 | 26 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 28 | 23 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 23 | 13 |
| 10 | Bravos MaquisBravos Maquis | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 21 | 19 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 14 | 25 |
| 12 | Cuando CubangoCuando Cubango | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 9 | 23 |
| 13 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 21 | 22 | 4 | 10 | 7 | 14 | 18 |
| 14 | KabuscorpKabuscorp | 21 | 17 | 3 | 8 | 10 | 18 | 30 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 17 | 42 |
| 16 | Sporting BenguelaSp Benguela | 21 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 60 |
Sunday March 13 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 5 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Cuando CubangoCuando Cubango | 0 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
| Recreativo CaálaCaála | 0 | 0 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
| Sporting BenguelaSp Benguela | 0 | 4 | WilieteWiliete |
Saturday March 12 2022 | |||
| InterclubeInterclube | 1 | 2 | Desportivo HuílaHuíla |
Standings on Sunday March 6 20222022-03-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 54 | 17 | 3 | 1 | 53 | 12 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 47 | 14 | 5 | 2 | 35 | 12 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 40 | 14 |
| 4 | InterclubeInterclube | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 25 | 19 |
| 5 | Bravos MaquisBravos Maquis | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 21 | 19 |
| 6 | Recreativo CaálaCaála | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 23 | 13 |
| 7 | Recreativo LiboloLibolo | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 24 | 21 |
| 8 | Desportivo HuílaHuíla | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 23 | 23 |
| 9 | WilieteWiliete | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 25 | 26 |
| 10 | Académica LobitoLobito | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 23 | 23 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 14 | 25 |
| 12 | Cuando CubangoCuando Cubango | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 9 | 23 |
| 13 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | 14 | 18 |
| 14 | KabuscorpKabuscorp | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 18 | 30 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 17 | 37 |
| 16 | Sporting BenguelaSp Benguela | 20 | 3 | 0 | 3 | 17 | 7 | 56 |
Sunday March 6 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 4 | Petro LuandaPetro Luanda |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 1 | InterclubeInterclube |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| WilieteWiliete | 2 | 2 | Académica LobitoLobito |
Saturday March 5 2022 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 0 | Sporting BenguelaSp Benguela |
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 0 | 1 | Cuando CubangoCuando Cubango |
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Standings on Wednesday March 2 20222022-03-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 49 | 11 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 44 | 13 | 5 | 2 | 34 | 12 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 39 | 13 |
| 4 | InterclubeInterclube | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 24 | 19 |
| 5 | Recreativo CaálaCaála | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 22 | 12 |
| 6 | Desportivo HuílaHuíla | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 22 | 19 |
| 7 | Recreativo LiboloLibolo | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 24 | 21 |
| 8 | WilieteWiliete | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 23 | 24 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 |
| 10 | Académica LobitoLobito | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 21 | 21 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 14 | 25 |
| 12 | Cuando CubangoCuando Cubango | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 8 | 23 |
| 13 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 14 | 17 |
| 14 | KabuscorpKabuscorp | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 18 | 29 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 17 | 36 |
| 16 | Sporting BenguelaSp Benguela | 19 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | 54 |
Wednesday March 2 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 2 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| WilieteWiliete | 0 | 3 | Petro LuandaPetro Luanda |
Monday February 28 2022 | |||
| InterclubeInterclube | 1 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
Sunday February 27 2022 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
Saturday February 26 2022 | |||
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
Standings on Sunday February 20 20222022-02-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 46 | 11 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 34 | 10 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 39 | 13 |
| 4 | InterclubeInterclube | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 23 | 18 |
| 5 | Recreativo CaálaCaála | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 22 | 12 |
| 6 | Desportivo HuílaHuíla | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 22 | 19 |
| 7 | Recreativo LiboloLibolo | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 23 | 20 |
| 8 | WilieteWiliete | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 23 | 21 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 19 | 21 |
| 10 | Bravos MaquisBravos Maquis | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 17 | 18 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 13 | 25 |
| 12 | Cuando CubangoCuando Cubango | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 8 | 23 |
| 13 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 14 | 17 |
| 14 | KabuscorpKabuscorp | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 18 | 28 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 16 | 34 |
| 16 | Sporting BenguelaSp Benguela | 19 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | 54 |
Sunday February 20 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Cuando CubangoCuando Cubango | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Recreativo CaálaCaála | 0 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
Saturday February 19 2022 | |||
| Académica LobitoLobito | 3 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| InterclubeInterclube | 2 | 1 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
| Sporting BenguelaSp Benguela | 1 | 4 | Desportivo HuílaHuíla |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 3 | Progresso SambizangaSambizanga |
Standings on Sunday February 13 20222022-02-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 46 | 11 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 34 | 10 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 39 | 13 |
| 4 | InterclubeInterclube | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 21 | 17 |
| 5 | Recreativo CaálaCaála | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 22 | 11 |
| 6 | WilieteWiliete | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 23 | 21 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 18 | 18 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 13 | 22 |
| 9 | Recreativo LiboloLibolo | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 22 | 20 |
| 10 | Bravos MaquisBravos Maquis | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 16 | 15 |
| 11 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 13 | 15 |
