World LeagueSaturday June 3 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 0 | Académica LobitoLobito |
Sunday May 28 2023 | |||
|---|---|---|---|
| InterclubeInterclube | 0 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 2 | Académica LobitoLobito |
Wednesday May 24 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 3 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| Escolinha IsaacEscolinha | 1 | 2 | KabuscorpKabuscorp |
| InterclubeInterclube | 2 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
Thursday April 13 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Santa RitaSanta Rita | 1 | 2 | Sagrada EsperançaEsperança |
Wednesday April 12 2023 | |||
| Académica LobitoLobito | 2 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| penalties | 4 | 5 | |
| Escolinha IsaacEscolinha | 2 | 2 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| penalties | 6 | 5 | |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 2 | Desportivo HuílaHuíla |
| Sporting CatabolaSp Catabola | 0 | 5 | InterclubeInterclube |
| WilieteWiliete | 2 | 2 | KabuscorpKabuscorp |
| penalties | 0 | 3 | |
Tuesday April 11 2023 | |||
| Jovens de HojeJovens de Hoje | 0 | 11 | Petro LuandaPetro Luanda |
Wednesday March 29 2023 | |||
|---|---|---|---|
| CabindaCabinda | Sporting CabindaSp Cabinda | ||
FC Cabinda withdrew | |||
| Jovens de HojeJovens de Hoje | 3 | 1 | GercelGercel |
| Nacional BenguelaNac Benguela | 0 | 3 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
| Nduênga PanguilaNduênga Panguila | WilieteWiliete | ||
Nduênga withdrew | |||
| Norberto de CastroNorberto de Castro | 0 | 3 | Escolinha IsaacEscolinha |
awarded | |||
| Pombos UnidosPombos Unidos | Santa RitaSanta Rita | ||
Pombos Unidos withdrew | |||
| Sporting CatabolaSp Catabola | 2 | 1 | Sporting BenguelaSp Benguela |
Monday March 27 2023 | |||
| Havemos de VoltarHavemos de Voltar | 2 | 4 | Académica LobitoLobito |
World League