World LeagueStandings on Sunday October 16 20052005-10-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 48 | 14 | 6 | 5 | 28 | 16 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 48 | 14 | 6 | 5 | 33 | 19 |
| 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 25 | 47 | 13 | 8 | 4 | 35 | 19 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 33 | 20 |
| 5 | Primeiro de Maio1º de Maio | 25 | 37 | 9 | 10 | 6 | 26 | 24 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 27 | 17 |
| 7 | Sporting CabindaSp Cabinda | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 23 | 29 |
| 8 | InterclubeInterclube | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 25 | 26 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 25 | 31 | 7 | 10 | 8 | 21 | 24 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 25 | 31 | 7 | 10 | 8 | 21 | 22 |
| 11 | Petroleos de NamibePetroleos de | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 23 | 31 |
| 12 | Petro HuamboPetro Huambo | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 12 | 19 |
| 13 | Académica LobitoLobito | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 18 | 26 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 25 | 9 | 2 | 3 | 20 | 10 | 43 |
Sunday October 16 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 0 | 1 | Petroleos de NamibePetroleos de |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 4 | 0 | Sporting BiéSporting Bié |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Standings on Sunday September 25 20052005-09-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 32 | 18 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 27 | 16 |
| 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 24 | 44 | 12 | 8 | 4 | 31 | 19 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 33 | 19 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 27 | 16 |
| 6 | Primeiro de Maio1º de Maio | 24 | 34 | 8 | 10 | 6 | 25 | 24 |
| 7 | Sporting CabindaSp Cabinda | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 23 | 28 |
| 8 | InterclubeInterclube | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 25 | 26 |
| 9 | Desportivo HuílaHuíla | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 20 | 21 |
| 10 | Progresso SambizangaSambizanga | 24 | 28 | 6 | 10 | 8 | 20 | 24 |
| 11 | Petroleos de NamibePetroleos de | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 22 | 31 |
| 12 | Petro HuamboPetro Huambo | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 12 | 19 |
| 13 | Académica LobitoLobito | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 18 | 25 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 24 | 9 | 2 | 3 | 19 | 10 | 39 |
Sunday September 25 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| InterclubeInterclube | 0 | 2 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Petroleos de NamibePetroleos de | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Sporting BiéSporting Bié | 0 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Sunday September 18 20052005-09-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 31 | 18 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 31 | 18 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 26 | 16 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 32 | 18 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 27 | 15 |
| 6 | InterclubeInterclube | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 25 | 24 |
| 7 | Primeiro de Maio1º de Maio | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 24 | 24 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 21 | 28 |
| 9 | Desportivo HuílaHuíla | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 20 | 21 |
| 10 | Progresso SambizangaSambizanga | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 20 | 24 |
| 11 | Académica LobitoLobito | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 18 | 24 |
| 12 | Petro HuamboPetro Huambo | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 11 | 18 |
| 13 | Petroleos de NamibePetroleos de | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 21 | 31 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 23 | 9 | 2 | 3 | 18 | 10 | 38 |
Sunday September 18 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 2 | 1 | Sporting BiéSporting Bié |
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 1 | Petroleos de NamibePetroleos de |
Saturday September 17 2005 | |||
| Académica LobitoLobito | 2 | 1 | InterclubeInterclube |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Sunday September 11 20052005-09-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 30 | 18 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 30 | 18 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 25 | 15 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 30 | 17 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 25 | 14 |
| 6 | InterclubeInterclube | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 24 | 22 |
| 7 | Primeiro de Maio1º de Maio | 22 | 31 | 7 | 10 | 5 | 24 | 23 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 20 | 26 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 20 | 23 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 19 | 21 |
| 11 | Petro HuamboPetro Huambo | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 11 | 17 |
| 12 | Petroleos de NamibePetroleos de | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 20 | 30 |
| 13 | Académica LobitoLobito | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 16 | 23 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 9 | 36 |
Sunday September 11 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 3 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| InterclubeInterclube | 0 | 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Petroleos de NamibePetroleos de | 2 | 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Sporting BiéSporting Bié | 1 | 3 | Sagrada EsperançaEsperança |
Saturday September 10 2005 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 1 | Académica LobitoLobito |
Friday September 9 2005 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
Standings on Tuesday August 23 20052005-08-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 25 | 15 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 27 | 17 |
| 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 28 | 18 |
| 4 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 23 | 12 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 27 | 16 |
| 6 | InterclubeInterclube | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 24 | 20 |
| 7 | Primeiro de Maio1º de Maio | 21 | 30 | 7 | 9 | 5 | 24 | 23 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 20 | 23 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 20 | 23 |
| 10 | Petro HuamboPetro Huambo | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 11 | 17 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 16 | 21 |
| 12 | Académica LobitoLobito | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 15 | 20 |
| 13 | Petroleos de NamibePetroleos de | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 18 | 28 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 21 | 9 | 2 | 3 | 16 | 8 | 33 |
Tuesday August 23 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
Sunday August 21 2005 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| Sporting BiéSporting Bié | 0 | 1 | Petroleos de NamibePetroleos de |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 3 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
Saturday August 20 2005 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Standings on Sunday August 7 20052005-08-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 24 | 15 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 26 | 17 |
| 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 | 27 | 18 |
| 4 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 23 | 12 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 27 | 15 |
| 6 | InterclubeInterclube | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 24 | 19 |
| 7 | Primeiro de Maio1º de Maio | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 24 | 23 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 17 | 22 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 19 | 20 |
| 10 | Petro HuamboPetro Huambo | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 11 | 16 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 15 | 20 |
| 12 | Académica LobitoLobito | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 14 | 19 |
| 13 | Petroleos de NamibePetroleos de | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 17 | 28 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 8 | 32 |
Sunday August 7 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 0 | Sporting BiéSporting Bié |
Thursday August 4 2005 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
Wednesday August 3 2005 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| InterclubeInterclube | 2 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Petro HuamboPetro Huambo | 2 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Petroleos de NamibePetroleos de | 0 | 2 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 0 | Académica LobitoLobito |
Standings on Sunday July 31 20052005-07-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 26 | 17 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 22 | 14 |
| 3 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 24 | 17 |
| 4 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 22 | 10 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 26 | 13 |
| 6 | InterclubeInterclube | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 22 | 18 |
| 7 | Sporting CabindaSp Cabinda | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 16 | 20 |
| 8 | Primeiro de Maio1º de Maio | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 23 | 23 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 19 | 20 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 14 | 19 |
| 11 | Petro HuamboPetro Huambo | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 9 | 15 |
| 12 | Académica LobitoLobito | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 14 | 19 |
| 13 | Petroleos de NamibePetroleos de | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 26 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 8 | 31 |
Sunday July 31 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Petroleos de NamibePetroleos de | 1 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Sporting BiéSporting Bié | 0 | 4 | InterclubeInterclube |
Saturday July 30 2005 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
Friday July 29 2005 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 3 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
Standings on Sunday July 24 20052005-07-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sagrada EsperançaEsperança | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 24 | 16 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 22 | 10 |
| 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 23 | 16 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 20 | 14 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 26 | 13 |
| 6 | Primeiro de Maio1º de Maio | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 23 | 22 |
| 7 | Progresso SambizangaSambizanga | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 18 | 17 |
| 8 | InterclubeInterclube | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 18 | 18 |
| 9 | Sporting CabindaSp Cabinda | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 15 | 20 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 14 | 17 |
| 11 | Petro HuamboPetro Huambo | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 9 | 14 |
| 12 | Académica LobitoLobito | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 13 | 19 |
| 13 | Petroleos de NamibePetroleos de | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 16 | 26 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 8 | 27 |
Sunday July 24 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| InterclubeInterclube | 2 | 2 | Petroleos de NamibePetroleos de |
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 2 | 1 | Académica LobitoLobito |
Saturday July 23 2005 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 0 | Sporting BiéSporting Bié |
walkover | |||
Friday July 22 2005 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Sunday July 17 20052005-07-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sagrada EsperançaEsperança | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 23 | 15 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 21 | 8 |
| 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 23 | 16 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 18 | 14 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 23 | 13 |
| 6 | Primeiro de Maio1º de Maio | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 22 | 21 |
| 7 | Progresso SambizangaSambizanga | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 18 | 15 |
| 8 | InterclubeInterclube | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 |
| 9 | Sporting CabindaSp Cabinda | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 13 | 19 |
| 10 | Petro HuamboPetro Huambo | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 9 | 14 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 12 | 16 |
| 12 | Académica LobitoLobito | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 17 |
| 13 | Petroleos de NamibePetroleos de | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 8 | 24 |
Sunday July 17 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Petroleos de NamibePetroleos de | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 2 | 1 | InterclubeInterclube |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 1 | Académica LobitoLobito |
| Sporting BiéSporting Bié | 1 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
Saturday July 16 2005 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 2 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Standings on Sunday July 10 20052005-07-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 21 | 8 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 21 | 14 |
| 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 21 | 15 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 23 | 13 |
| 5 | Petro LuandaPetro Luanda | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 16 | 13 |
| 6 | Progresso SambizangaSambizanga | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 |
| 7 | InterclubeInterclube | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 15 | 14 |
| 8 | Primeiro de Maio1º de Maio | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 20 | 20 |
| 9 | Sporting CabindaSp Cabinda | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 12 | 17 |
| 10 | Petro HuamboPetro Huambo | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 8 | 12 |
| 11 | Académica LobitoLobito | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 |
| 13 | Petroleos de NamibePetroleos de | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 14 | 24 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 7 | 23 |
Sunday July 10 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 0 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Petroleos de NamibePetroleos de |
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Saturday July 9 2005 | |||
| InterclubeInterclube | 0 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
Friday July 8 2005 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 0 | Sporting BiéSporting Bié |
Standings on Sunday July 3 20052005-07-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 21 | 7 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 22 | 12 |
| 3 | Sagrada EsperançaEsperança | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 |
| 4 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 | 15 |
| 5 | InterclubeInterclube | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 15 | 13 |
| 6 | Petro LuandaPetro Luanda | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 15 | 12 |
| 7 | Primeiro de Maio1º de Maio | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 | 19 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 17 | 15 |
| 9 | Sporting CabindaSp Cabinda | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 11 | 16 |
| 10 | Petro HuamboPetro Huambo | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 7 | 12 |
| 11 | Académica LobitoLobito | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| 13 | Petroleos de NamibePetroleos de | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 14 | 23 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 7 | 22 |
Sunday July 3 2005 | |||
|---|---|---|---|
| InterclubeInterclube | 1 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Petroleos de NamibePetroleos de | 0 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Sporting BiéSporting Bié | 0 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
Saturday July 2 2005 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 4 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Académica LobitoLobito |
Standings on Sunday June 26 20052005-06-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 17 | 7 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 21 | 11 |
| 3 | Sagrada EsperançaEsperança | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 |
| 4 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 20 | 15 |
| 5 | InterclubeInterclube | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 14 | 12 |
| 6 | Petro LuandaPetro Luanda | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 14 | 12 |
| 7 | Progresso SambizangaSambizanga | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 11 | 12 |
| 9 | Primeiro de Maio1º de Maio | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 18 | 19 |
| 10 | Académica LobitoLobito | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 |
| 11 | Petro HuamboPetro Huambo | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 7 | 12 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 14 |
| 13 | Petroleos de NamibePetroleos de | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 23 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 7 | 22 |
Sunday June 26 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 0 | 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 2 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 1 | InterclubeInterclube |
| Petro HuamboPetro Huambo | 2 | 0 | Petroleos de NamibePetroleos de |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 0 | Sporting BiéSporting Bié |
Saturday June 25 2005 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
Friday June 24 2005 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Standings on Monday May 23 20052005-05-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sagrada EsperançaEsperança | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20 | 11 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 15 | 7 |
| 3 | InterclubeInterclube | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 13 | 10 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 18 | 11 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 |
| 7 | Progresso SambizangaSambizanga | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 11 | 12 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 |
| 10 | Primeiro de Maio1º de Maio | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 |
| 11 | Petroleos de NamibePetroleos de | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 |
| 12 | Petro HuamboPetro Huambo | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 5 | 12 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 |
| 14 | Sporting BiéSporting Bié | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 7 | 22 |
Monday May 23 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 0 | Petroleos de NamibePetroleos de |
Sunday May 22 2005 | |||
| Académica LobitoLobito | 2 | 0 | Sporting BiéSporting Bié |
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
Saturday May 21 2005 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Friday May 20 2005 | |||
