World LeagueStandings on Sunday November 14 19991999-11-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 27 | 56 | 15 | 11 | 1 | 31 | 13 |
| 2 | Académica LobitoLobito | 27 | 48 | 13 | 9 | 5 | 29 | 17 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 28 | 48 | 15 | 3 | 10 | 49 | 23 |
| 4 | InterclubeInterclube | 27 | 46 | 12 | 10 | 5 | 32 | 23 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 37 | 25 |
| 6 | Petro HuamboPetro Huambo | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 39 | 31 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 30 | 27 |
| 8 | CabindaCabinda | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 24 | 33 |
| 9 | Desportivo SonangolSonangol | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 25 | 25 |
| 10 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 23 | 28 |
| 11 | CambondoCambondo | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 20 | 26 |
| 12 | Bravos MaquisBravos Maquis | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 19 | 26 |
| 13 | Sporting CabindaSp Cabinda | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 23 | 39 |
| 14 | Independente TômbwaIndependente | 27 | 25 | 5 | 10 | 12 | 17 | 33 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 27 | 17 | 3 | 8 | 16 | 22 | 51 |
Sunday November 14 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Ac. LobitoAc. Lobito | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Desportivo SonangolSonangol | 1 | 1 | CabindaCabinda |
| InterclubeInterclube | 0 | 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 1 | CambondoCambondo |
| Petro LuandaPetro Luanda | 4 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 3 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 2 | 0 | Independente TômbwaIndependente |
Standings on Friday October 29 19991999-10-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 26 | 55 | 15 | 10 | 1 | 31 | 13 |
| 2 | Académica LobitoLobito | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 | 29 | 17 |
| 3 | InterclubeInterclube | 26 | 46 | 12 | 10 | 4 | 32 | 20 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 27 | 45 | 14 | 3 | 10 | 45 | 22 |
| 5 | Sagrada EsperançaEsperança | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 29 | 23 |
| 6 | Petro HuamboPetro Huambo | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 38 | 30 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 34 | 25 |
| 8 | CabindaCabinda | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 23 | 32 |
| 9 | Desportivo SonangolSonangol | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 24 | 24 |
| 10 | Bravos MaquisBravos Maquis | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 19 | 26 |
| 11 | CambondoCambondo | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 19 | 25 |
| 12 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 20 | 28 |
| 13 | Independente TômbwaIndependente | 26 | 25 | 5 | 10 | 11 | 17 | 31 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 21 | 39 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 26 | 17 | 3 | 8 | 15 | 22 | 48 |
Friday October 29 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| CabindaCabinda | 2 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
| CambondoCambondo | 0 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Independente TômbwaIndependente | 0 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 1 | Desportivo SonangolSonangol |
| Sagrada EsperançaEsperança | 3 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Saneamentos RangolSaneamento Rangol | 2 | 1 | Ac. LobitoAc. Lobito |
Standings on Saturday October 23 19991999-10-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 52 | 14 | 10 | 1 | 29 | 12 |
| 2 | Académica LobitoLobito | 25 | 47 | 13 | 8 | 4 | 28 | 15 |
| 3 | InterclubeInterclube | 26 | 46 | 12 | 10 | 4 | 32 | 20 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 44 | 22 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 38 | 28 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 26 | 22 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 33 | 25 |
| 8 | Desportivo SonangolSonangol | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 18 | 23 |
| 10 | CabindaCabinda | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 21 | 32 |
| 11 | CambondoCambondo | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 19 | 25 |
| 12 | Independente TômbwaIndependente | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 17 | 30 |
| 13 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 18 | 27 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 21 | 39 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 25 | 17 | 3 | 8 | 14 | 22 | 47 |
Saturday October 23 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Ac. LobitoAc. Lobito | 1 | 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 0 | Independente TômbwaIndependente |
| Desportivo SonangolSonangol | 2 | 0 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol |
| InterclubeInterclube | 2 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 1 | CambondoCambondo |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 1 | CabindaCabinda |
Standings on Saturday October 16 19991999-10-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 52 | 14 | 10 | 0 | 29 | 11 |
| 2 | Académica LobitoLobito | 24 | 47 | 13 | 8 | 3 | 27 | 13 |
| 3 | InterclubeInterclube | 25 | 43 | 11 | 10 | 4 | 30 | 19 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 | 42 | 21 |
| 5 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 26 | 22 |
| 6 | Petro HuamboPetro Huambo | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 37 | 28 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 31 | 24 |
| 8 | CambondoCambondo | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 18 | 23 |
| 9 | CabindaCabinda | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 20 | 31 |
| 10 | Desportivo SonangolSonangol | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 21 | 22 |
| 11 | Bravos MaquisBravos Maquis | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 16 | 23 |
| 12 | Independente TômbwaIndependente | 24 | 25 | 5 | 10 | 9 | 17 | 28 |
| 13 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol | 24 | 25 | 5 | 10 | 9 | 18 | 25 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 20 | 38 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 24 | 17 | 3 | 8 | 13 | 21 | 45 |
Saturday October 16 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Desportivo SonangolSonangol |
| CabindaCabinda | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| CambondoCambondo | 2 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 1 | Ac. LobitoAc. Lobito |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 0 | InterclubeInterclube |
| Saneamentos RangolSaneamento Rangol | 0 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
Standings on Saturday October 9 19991999-10-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 49 | 13 | 10 | 0 | 27 | 11 |
| 2 | Académica LobitoLobito | 23 | 46 | 13 | 7 | 3 | 26 | 12 |
| 3 | InterclubeInterclube | 24 | 43 | 11 | 10 | 3 | 30 | 17 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 42 | 20 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 37 | 28 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 24 | 22 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 30 | 24 |
| 8 | Desportivo SonangolSonangol | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 21 | 21 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 15 | 21 |
| 10 | CambondoCambondo | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 16 | 22 |
| 11 | CabindaCabinda | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 19 | 31 |
| 12 | Independente TômbwaIndependente | 24 | 25 | 5 | 10 | 9 | 17 | 28 |
| 13 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 18 | 25 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 20 | 36 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 23 | 16 | 3 | 7 | 13 | 20 | 44 |
Saturday October 9 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 1 | CabindaCabinda |
| Desportivo SonangolSonangol | 3 | 2 | Progresso SambizangaSambizanga |
| InterclubeInterclube | 0 | 0 | Ac. LobitoAc. Lobito |
| Petro HuamboPetro Huambo | 3 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Independente TômbwaIndependente |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 1 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol |
Standings on Saturday October 2 19991999-10-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 46 | 12 | 10 | 0 | 26 | 11 |
| 2 | Académica LobitoLobito | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 26 | 12 |
| 3 | InterclubeInterclube | 23 | 42 | 11 | 9 | 3 | 30 | 17 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 42 | 19 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 34 | 28 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 23 | 22 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 30 | 21 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 15 | 20 |
| 9 | CambondoCambondo | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 16 | 22 |
| 10 | Independente TômbwaIndependente | 23 | 25 | 5 | 10 | 8 | 17 | 27 |
| 11 | Desportivo SonangolSonangol | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 18 | 19 |
| 12 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 17 | 24 |
| 13 | CabindaCabinda | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 31 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 35 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 22 | 16 | 3 | 7 | 12 | 18 | 41 |
Saturday October 2 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Ac. LobitoAc. Lobito | 2 | 1 | Desportivo SonangolSonangol |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 4 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| CambondoCambondo | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Independente TômbwaIndependente | 1 | 1 | InterclubeInterclube |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Saneamentos RangolSaneamento Rangol | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Sunday September 19 19991999-09-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 45 | 12 | 9 | 0 | 26 | 11 |
| 2 | Académica LobitoLobito | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 24 | 11 |
| 3 | InterclubeInterclube | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 29 | 16 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 42 | 18 |
| 5 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 23 | 22 |
| 6 | Petro HuamboPetro Huambo | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 33 | 28 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 26 | 21 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 15 | 20 |
| 9 | Desportivo SonangolSonangol | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 17 | 17 |
| 10 | CambondoCambondo | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 16 | 22 |
| 11 | Independente TômbwaIndependente | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 16 | 26 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 19 | 31 |
| 13 | CabindaCabinda | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 31 |
| 14 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 16 | 24 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 21 | 16 | 3 | 7 | 11 | 18 | 40 |
Sunday September 19 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 0 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol |
| Independente TômbwaIndependente | 0 | 0 | CambondoCambondo |
| InterclubeInterclube | 2 | 1 | Desportivo SonangolSonangol |
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 0 | Ac. LobitoAc. Lobito |
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Sagrada EsperançaEsperança | 3 | 2 | CabindaCabinda |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 3 | 2 | Progresso SambizangaSambizanga |
Standings on Wednesday September 15 19991999-09-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 45 | 12 | 9 | 0 | 26 | 11 |
| 2 | Académica LobitoLobito | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 24 | 11 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 39 | 13 |
| 4 | InterclubeInterclube | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 27 | 15 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 33 | 28 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 20 | 20 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 15 | 20 |
| 8 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 21 | 18 |
| 9 | Desportivo SonangolSonangol | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 16 | 15 |
| 10 | CambondoCambondo | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 16 | 22 |
| 11 | Independente TômbwaIndependente | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 16 | 26 |
| 12 | CabindaCabinda | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 16 | 28 |
| 13 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 16 | 24 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 16 | 29 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 16 | 37 |
Wednesday September 15 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Ac. LobitoAc. Lobito | 2 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| CabindaCabinda | 2 | 1 | Independente TômbwaIndependente |
| CambondoCambondo | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
| Desportivo SonangolSonangol | 1 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 5 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Saturday September 11 19991999-09-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 44 | 12 | 8 | 0 | 26 | 11 |
| 2 | Académica LobitoLobito | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 22 | 10 |
| 3 | InterclubeInterclube | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 27 | 15 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 34 | 12 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 32 | 27 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 20 | 20 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 15 | 19 |
| 8 | Desportivo SonangolSonangol | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 15 | 14 |
| 9 | Independente TômbwaIndependente | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 15 | 24 |
| 10 | CambondoCambondo | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 16 | 22 |
| 11 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 20 | 18 |
| 12 | CabindaCabinda | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 14 | 27 |
| 13 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 16 | 24 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 27 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 15 | 32 |
Saturday September 11 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| CambondoCambondo | 0 | 1 | CabindaCabinda |
| Independente TômbwaIndependente | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| InterclubeInterclube | 4 | 2 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 0 | Ac. LobitoAc. Lobito |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 1 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 2 | Desportivo SonangolSonangol |
Standings on Saturday September 4 19991999-09-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 43 | 12 | 7 | 0 | 26 | 11 |
| 2 | Académica LobitoLobito | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 22 | 10 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 34 | 12 |
| 4 | InterclubeInterclube | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 23 | 13 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 30 | 23 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 18 | 19 |
| 7 | CambondoCambondo | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 16 | 21 |
| 8 | Independente TômbwaIndependente | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 15 | 24 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 14 | 19 |
| 10 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 20 | 18 |
| 11 | Desportivo SonangolSonangol | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 13 | 14 |
| 12 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 22 |
| 13 | Sporting CabindaSp Cabinda | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 15 | 25 |
| 14 | CabindaCabinda | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 13 | 27 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 15 | 31 |
Saturday September 4 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Ac. LobitoAc. Lobito | 0 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 2 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| CabindaCabinda | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
| Desportivo SonangolSonangol | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Petro HuamboPetro Huambo | 3 | 2 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 1 | CambondoCambondo |
| Saneamentos RangolSaneamento Rangol | 1 | 3 | Independente TômbwaIndependente |
Standings on Wednesday September 1 19991999-09-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 40 | 11 | 7 | 0 | 24 | 10 |
| 2 | Académica LobitoLobito | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 22 | 10 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 34 | 11 |
| 4 | InterclubeInterclube | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 23 | 12 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 27 | 21 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 |
| 7 | CambondoCambondo | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 15 | 19 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 14 | 19 |
| 9 | Independente TômbwaIndependente | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 12 | 23 |
| 10 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 14 | 19 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 13 | 22 |
| 12 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 18 |
| 13 | Desportivo SonangolSonangol | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 |
| 14 | Progresso SambizangaSambizanga | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 15 | 31 |
| 15 | CabindaCabinda | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 12 | 27 |
Wednesday September 1 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 0 | Desportivo SonangolSonangol |
| CabindaCabinda | 0 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| CambondoCambondo | 0 | 0 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol |
| Independente TômbwaIndependente | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| InterclubeInterclube | 1 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 2 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
Standings on Sunday August 22 19991999-08-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 17 | 37 | 10 | 7 | 0 | 23 | 10 |
| 2 | Académica LobitoLobito | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 22 | 10 |
| 3 | InterclubeInterclube | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 22 | 11 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 31 | 9 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 25 | 18 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 18 | 16 |
| 7 | CambondoCambondo | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 15 | 19 |
| 8 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 14 | 19 |
| 9 | Sporting CabindaSp Cabinda | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 12 | 21 |
| 10 | Bravos MaquisBravos Maquis | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 13 | 19 |
| 11 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 18 | 17 |
| 12 | Desportivo SonangolSonangol | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 12 | 13 |
| 13 | Independente TômbwaIndependente | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 11 | 23 |
| 14 | CabindaCabinda | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 12 | 26 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 14 | 31 |
Sunday August 22 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Ac. LobitoAc. Lobito | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 1 | CambondoCambondo |
| Petro HuamboPetro Huambo | 2 | 2 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 1 | Independente TômbwaIndependente |
| Saneamentos RangolSaneamento Rangol | 1 | 0 | CabindaCabinda |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 2 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Thursday August 19 19991999-08-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 16 | 36 | 10 | 6 | 0 | 23 | 10 |
| 2 | Académica LobitoLobito | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 21 | 10 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 30 | 7 |
| 4 | InterclubeInterclube | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 22 | 11 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23 | 16 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 18 | 15 |
| 7 | CambondoCambondo | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 14 | 18 |
| 8 | Desportivo SonangolSonangol | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 12 | 13 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 11 | 17 |
| 10 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 17 | 16 |
| 11 | Independente TômbwaIndependente | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 10 | 22 |
| 12 | Saneamentos RangolSaneamento Rangol | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 13 | 19 |
| 13 | Sporting CabindaSp Cabinda | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 20 |
| 14 | CabindaCabinda | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 12 | 25 |
| 15 | Progresso SambizangaSambizanga | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 13 | 30 |
Thursday August 19 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 3 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| CabindaCabinda | 0 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
