Armenian football competition history
2024-25
|
ongoing |
1 | Noah |
2 | Urartu |
3 | Pyunik |
4 | Ararat-Armenia |
2023-24
|
1 | Pyunik |
2 | Noah |
3 | Ararat-Armenia |
4 | Urartu |
|
1 | Ararat-Armenia |
2 | Urartu |
SF | Pyunik |
SF | Shirak |
|
scheduled |
F | Pyunik |
F | Ararat-Armenia |
2022-23
|
1 | Urartu |
2 | Pyunik |
3 | Ararat-Armenia |
4 | Alashkert |
|
1 | Urartu |
2 | Shirak |
SF | Gandzasar |
SF | Pyunik |
2021-22
|
1 | Pyunik |
2 | Ararat-Armenia |
3 | Alashkert |
4 | Ararat |
|
1 | Noravank |
2 | Urartu |
SF | Ararat |
SF | Van |
|
1 | Lernayin Artsakh |
2 | Shirak |
2020-21
|
1 | Alashkert |
2 | Noah |
3 | Urartu |
4 | Ararat |
|
1 | Ararat |
2 | Alashkert |
SF | Ararat-Armenia |
SF | Noah |
2019-20
|
1 | Ararat-Armenia |
2 | Noah |
3 | Alashkert |
4 | Shirak |
|
1 | Noah |
2 | Ararat-Armenia |
SF | Urartu |
SF | Gandzasar |
2018-19
|
1 | Ararat-Armenia |
2 | Pyunik |
3 | Banants |
4 | Alashkert |
|
1 | Alashkert |
2 | Lori |
SF | Ararat-Armenia |
SF | Banants |
|
1 | Ararat-Armenia |
2 | Alashkert |
2017-18
|
1 | Alashkert |
2 | Banants |
3 | Gandzasar |
4 | Shirak |
|
1 | Gandzasar |
2 | Alashkert |
SF | Shirak |
SF | Banants |
|
1 | Lori |
2 | Artsakh |
3 | Avan Academy |
2016-17
|
1 | Alashkert |
2 | Gandzasar |
3 | Shirak |
4 | Pyunik |
|
1 | Shirak |
2 | Pyunik |
SF | Gandzasar |
SF | Banants |
|
1 | Banants-2 |
2 | Pyunik-2 |
3 | Ararat-2 |
4 | Gandzasar-2 |
2015-16
|
1 | Alashkert |
2 | Shirak |
3 | Pyunik |
4 | Gandzasar |
|
1 | Banants |
2 | Mika |
SF | Alashkert |
SF | Gandzasar |
|
1 | Alashkert-2 |
2 | Mika-2 |
3 | Banants-2 |
4 | Pyunik-2 |
2014-15
|
1 | Pyunik |
2 | Ulisses |
3 | Shirak |
4 | Alashkert |
|
1 | Pyunik |
2 | Mika |
SF | Alashkert |
SF | Banants |
|
1 | Alashkert-2 |
2 | Banants-2 |
3 | Pyunik-2 |
4 | Ararat-2 |
2013-14
|
1 | Banants |
2 | Shirak |
3 | Mika |
4 | Ararat |
|
1 | Pyunik |
2 | Gandzasar |
SF | Mika |
SF | Banants |
|
1 | Banants-2 |
2 | Alashkert-2 |
3 | Ararat-2 |
4 | Pyunik-2 |
2012-13
|
1 | Shirak |
2 | Mika |
3 | Gandzasar |
4 | Pyunik |
|
1 | Pyunik |
2 | Shirak |
SF | Gandzasar |
SF | Mika |
2011-12
|
1 | Shirak |
2 | Impuls |
SF | Mika |
SF | Ulisses |
2011
|
1 | Ulisses |
2 | Gandzasar |
3 | Gandzasar |
4 | Banants |
|
1 | Mika |
2 | Shirak |
SF | Banants |
SF | Ulisses |
|
1 | Shengavit |
2 | Mika-2 |
3 | Pyunik-2 |
4 | Shirak-2 |
2010
|
1 | Pyunik |
2 | Banants |
3 | Ulisses |
4 | Mika |
|
1 | Pyunik |
2 | Banants |
SF | Ulisses |
SF | Mika |
2009
|
1 | Pyunik |
2 | Mika |
3 | Ulisses |
4 | Banants |
|
1 | Pyunik |
2 | Banants |
SF | Ulisses |
SF | Mika |
2008
|
1 | Pyunik |
2 | Ararat |
3 | Gandzasar |
4 | Mika |
|
1 | Ararat |
2 | Banants |
SF | Pyunik |
SF | Mika |
|
1 | Shengavit |
2 | Pyunik-2 |
3 | Banants-2 |
4 | Mika-2 |
2007
|
1 | Pyunik |
2 | Banants |
3 | Mika |
4 | Ararat |
|
1 | Banants |
2 | Ararat |
SF | Mika |
SF | Pyunik |
|
1 | Pyunik-2 |
2 | Mika-2 |
3 | Ararat-2 |
4 | Dinamo |
2006
|
1 | Pyunik |
2 | Banants |
3 | Mika |
4 | Ararat |
|
1 | Mika |
2 | Pyunik |
SF | Kilikia |
SF | Banants |
|
1 | Pyunik-2 |
2 | Lernayin Artsakh |
2005
|
1 | Pyunik |
2 | Mika |
3 | Banants |
4 | Kotayk |
|
1 | Mika |
2 | Kilikia |
SF | Kotayk |
SF | Banants |
|
1 | Pyunik-2 |
2 | Ararat-2 |
3 | Gandzasar |
4 | Mika-2 |
2004
|
1 | Pyunik |
2 | Mika |
3 | Banants |
4 | Ararat |
Armenian Cup |
1 | Pyunik |
2 | Banants |
|
1 | Pyunik-2 |
2 | Lernayin Artsakh |
2003
|
1 | Pyunik |
2 | Banants |
3 | Shirak |
4 | Mika |
Armenian Cup |
1 | Mika |
2 | Banants |
2002
|
1 | Pyunik |
2 | Shirak |
3 | Banants |
4 | Spartak |
Armenian Cup |
1 | Pyunik |
2 | Zvartnots |
2001
|
1 | Pyunik |
2 | Zvartnots |
3 | Zvartnots |
4 | Shirak |
Armenian Cup |
1 | Mika |
2 | Ararat |
2000
|
1 | Araks |
2 | Ararat |
3 | Shirak |
4 | Mika |
Armenian Cup |
1 | Mika |
2 | Zvartnots |
1999
|
1 | Shirak |
2 | Ararat |
3 | Tsement |
4 | Zvartnots |
Armenian Cup |
1 | Tsement |
2 | Shirak |
First League |
1 | Dinamo |
P | Mika-Kasakh |
1998
|
1 | Tsement |
2 | Shirak |
3 | Yerevan |
4 | Ararat |
Armenian Cup |
1 | Tsement |
2 | Yerevan |
1997
|
1 | Yerevan |
2 | Shirak |
3 | Erebuni-Homenmen |
4 | Pyunik |
1996-97
|
1 | Pyunik |
2 | Ararat |
3 | Yerevan |
4 | Shirak |
Armenian Cup |
1 | Ararat |
2 | Pyunik |
1995-96
|
1 | Pyunik |
2 | Shirak |
3 | Yerevan |
4 | Tsement |
Armenian Cup |
1 | Pyunik |
2 | Kotayk |
First League |
1 | Arabkir |
P | BKMA |
1995
|
1 | Shirak |
1 | Ararat |
2 | Tsement |
2 | Homenetmen |
Armenian Cup |
1 | Ararat |
2 | Kotayk |
First League |
1 | Arabkir |
1 | BKMA |
1994
|
1 | Shirak |
2 | AOSS |
3 | Ararat |
4 | ASS-SKIF |
Armenian Cup |
1 | Ararat |
2 | Shirak |
1993
|
1 | Ararat |
2 | Shirak |
3 | Banants |
4 | AOSS |
Armenian Cup |
1 | Ararat |
2 | Shirak |
First League |
1 | Lori |
1 | Zangezour |
1992
|
1 | Shirak |
1 | Homenetmen |
3 | Banants |
4 | Ararat |
Armenian Cup |
1 | Banants |
2 | Homenetmen |
First League |
1 | Ararat Ararat |
2 | Aragats |