World LeagueThursday May 19 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Alashkert-2Alashkert-2 | 1 | 1 | BKMA-2BKMA-2 |
| Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 0 | 2 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 6 | 0 | GandzasarGandzasar |
| Urartu-2Urartu-2 | 1 | 3 | ShirakShirak |
Standings on Monday May 16 20222022-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 27 | 70 | 22 | 4 | 1 | 63 | 12 |
| 2 | ShirakShirak | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 | 80 | 18 |
| 3 | GandzasarGandzasar | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 38 | 41 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 51 | 54 |
| 5 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 33 | 40 |
| 6 | Urartu-2Urartu-2 | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 38 | 48 |
| 7 | BKMA-2BKMA-2 | 27 | 28 | 8 | 4 | 15 | 34 | 57 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 27 | 11 | 2 | 5 | 20 | 23 | 90 |
Monday May 16 2022 | |||
|---|---|---|---|
| BKMA-2BKMA-2 | 5 | 2 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| ShirakShirak | 7 | 0 | Alashkert-2Alashkert-2 |
Sunday May 15 2022 | |||
| GandzasarGandzasar | 2 | 1 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 |
Saturday May 14 2022 | |||
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 1 | 1 | Urartu-2Urartu-2 |
Standings on Tuesday May 10 20222022-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 26 | 69 | 22 | 3 | 1 | 62 | 11 |
| 2 | ShirakShirak | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 73 | 18 |
| 3 | GandzasarGandzasar | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 36 | 40 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 49 | 49 |
| 5 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 32 | 38 |
| 6 | Urartu-2Urartu-2 | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 37 | 47 |
| 7 | BKMA-2BKMA-2 | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 29 | 55 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 26 | 11 | 2 | 5 | 19 | 23 | 83 |
Tuesday May 10 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 0 | 0 | BKMA-2BKMA-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 1 | 2 | ShirakShirak |
Monday May 9 2022 | |||
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 4 | 1 | GandzasarGandzasar |
Standings on Saturday May 7 20222022-05-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 25 | 66 | 21 | 3 | 1 | 58 | 10 |
| 2 | ShirakShirak | 25 | 60 | 19 | 3 | 3 | 71 | 17 |
| 3 | GandzasarGandzasar | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 35 | 36 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 48 | 47 |
| 5 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 32 | 38 |
| 6 | Urartu-2Urartu-2 | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 37 | 47 |
| 7 | BKMA-2BKMA-2 | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 29 | 55 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 26 | 11 | 2 | 5 | 19 | 23 | 83 |
Saturday May 7 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Urartu-2Urartu-2 | 5 | 1 | Alashkert-2Alashkert-2 |
Friday May 6 2022 | |||
| ShirakShirak | 5 | 0 | BKMA-2BKMA-2 |
Wednesday May 4 2022 | |||
| GandzasarGandzasar | 0 | 2 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
Standings on Sunday May 1 20222022-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 24 | 63 | 20 | 3 | 1 | 56 | 10 |
| 2 | ShirakShirak | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 66 | 17 |
| 3 | GandzasarGandzasar | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 35 | 34 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 48 | 47 |
| 5 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 32 | 38 |
| 6 | Urartu-2Urartu-2 | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 32 | 46 |
| 7 | BKMA-2BKMA-2 | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 29 | 50 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 25 | 11 | 2 | 5 | 18 | 22 | 78 |
Sunday May 1 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Alashkert-2Alashkert-2 | 0 | 5 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Saturday April 30 2022 | |||
| GandzasarGandzasar | 1 | 0 | Urartu-2Urartu-2 |
| ShirakShirak | 2 | 1 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 |
Friday April 29 2022 | |||
| BKMA-2BKMA-2 | 0 | 2 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
Standings on Tuesday April 26 20222022-04-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 23 | 60 | 19 | 3 | 1 | 54 | 10 |
| 2 | ShirakShirak | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 64 | 16 |
| 3 | GandzasarGandzasar | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 34 | 34 |
| 4 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 31 | 36 |
| 5 | Pyunik-2Pyunik-2 | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 43 | 47 |
| 6 | Urartu-2Urartu-2 | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 32 | 45 |
| 7 | BKMA-2BKMA-2 | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 29 | 48 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 24 | 11 | 2 | 5 | 17 | 22 | 73 |
Tuesday April 26 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 5 | 0 | Alashkert-2Alashkert-2 |
Monday April 25 2022 | |||
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 1 | 0 | ShirakShirak |
Saturday April 23 2022 | |||
| GandzasarGandzasar | 1 | 3 | BKMA-2BKMA-2 |
| Urartu-2Urartu-2 | 0 | 0 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Standings on Wednesday April 20 20222022-04-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 22 | 57 | 18 | 3 | 1 | 53 | 10 |
| 2 | ShirakShirak | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 64 | 15 |
| 3 | GandzasarGandzasar | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 33 | 31 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 43 | 47 |
| 5 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 26 | 36 |
| 6 | Urartu-2Urartu-2 | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 32 | 45 |
| 7 | BKMA-2BKMA-2 | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 26 | 47 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 23 | 11 | 2 | 5 | 16 | 22 | 68 |
Wednesday April 20 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Alashkert-2Alashkert-2 | 0 | 4 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
Tuesday April 19 2022 | |||
| BKMA-2BKMA-2 | 0 | 0 | Urartu-2Urartu-2 |
| ShirakShirak | 0 | 0 | GandzasarGandzasar |
Monday April 18 2022 | |||
| Pyunik-2Pyunik-2 | 2 | 2 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 |
Standings on Thursday April 14 20222022-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 21 | 54 | 17 | 3 | 1 | 49 | 10 |
| 2 | ShirakShirak | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 64 | 15 |
| 3 | GandzasarGandzasar | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 33 | 31 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 41 | 45 |
| 5 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 24 | 34 |
| 6 | Urartu-2Urartu-2 | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 32 | 45 |
| 7 | BKMA-2BKMA-2 | 21 | 20 | 6 | 2 | 13 | 26 | 47 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 22 | 11 | 2 | 5 | 15 | 22 | 64 |
Thursday April 14 2022 | |||
|---|---|---|---|
| BKMA-2BKMA-2 | 0 | 4 | ShirakShirak |
| GandzasarGandzasar | 1 | 1 | Alashkert-2Alashkert-2 |
| Urartu-2Urartu-2 | 0 | 0 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 |
Wednesday April 13 2022 | |||
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 2 | 1 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Standings on Saturday April 9 20222022-04-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 47 | 9 |
| 2 | ShirakShirak | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 60 | 15 |
| 3 | GandzasarGandzasar | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 32 | 30 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 40 | 43 |
| 5 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 24 | 34 |
| 6 | Urartu-2Urartu-2 | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 32 | 45 |
| 7 | BKMA-2BKMA-2 | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 | 43 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 21 | 63 |
Saturday April 9 2022 | |||
|---|---|---|---|
| ShirakShirak | 3 | 0 | Urartu-2Urartu-2 |
Friday April 8 2022 | |||
| BKMA-2BKMA-2 | 6 | 1 | Alashkert-2Alashkert-2 |
| GandzasarGandzasar | 3 | 2 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Thursday April 7 2022 | |||
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 2 | 0 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 |
Standings on Sunday April 3 20222022-04-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 45 | 9 |
| 2 | ShirakShirak | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 57 | 15 |
| 3 | GandzasarGandzasar | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 29 | 28 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 38 | 40 |
| 5 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 24 | 32 |
| 6 | Urartu-2Urartu-2 | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 32 | 42 |
| 7 | BKMA-2BKMA-2 | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 20 | 42 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 20 | 57 |
Sunday April 3 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Alashkert-2Alashkert-2 | 0 | 6 | ShirakShirak |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 2 | 1 | BKMA-2BKMA-2 |
Saturday April 2 2022 | |||
| Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 1 | 0 | GandzasarGandzasar |
| Urartu-2Urartu-2 | 0 | 6 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
Standings on Friday March 18 20222022-03-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 39 | 9 |
| 2 | ShirakShirak | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 51 | 15 |
| 3 | GandzasarGandzasar | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 29 | 27 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 36 | 39 |
| 5 | Urartu-2Urartu-2 | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 32 | 36 |
| 6 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 23 | 32 |
| 7 | BKMA-2BKMA-2 | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 19 | 40 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 20 | 51 |
Friday March 18 2022 | |||
|---|---|---|---|
| GandzasarGandzasar | 1 | 1 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 |
Thursday March 17 2022 | |||
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 2 | 1 | Urartu-2Urartu-2 |
Saturday March 12 2022 | |||
| Alashkert-2Alashkert-2 | 1 | 3 | Urartu-2Urartu-2 |
| BKMA-2BKMA-2 | 0 | 2 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 |
| ShirakShirak | 2 | 0 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Standings on Tuesday March 8 20222022-03-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 37 | 8 |
| 2 | ShirakShirak | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 49 | 15 |
| 3 | GandzasarGandzasar | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 28 | 26 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 36 | 37 |
| 5 | Urartu-2Urartu-2 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 28 | 33 |
| 6 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 20 | 31 |
| 7 | BKMA-2BKMA-2 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 38 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 19 | 48 |
Tuesday March 8 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 4 | 1 | BKMA-2BKMA-2 |
| Urartu-2Urartu-2 | 0 | 3 | GandzasarGandzasar |
The game stopped after 58minutes when the home team withdrew | |||
Monday March 7 2022 | |||
| Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 1 | 3 | ShirakShirak |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 5 | 2 | Alashkert-2Alashkert-2 |
Standings on Thursday March 3 20222022-03-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 33 | 7 |
| 2 | ShirakShirak | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 46 | 14 |
| 3 | GandzasarGandzasar | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 25 | 26 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 31 | 35 |
| 5 | Urartu-2Urartu-2 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 28 | 30 |
| 6 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 19 | 28 |
| 7 | BKMA-2BKMA-2 | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 18 | 34 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 17 | 43 |
Thursday March 3 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Alashkert-2Alashkert-2 | 2 | 4 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 2 | 3 | Urartu-2Urartu-2 |
Tuesday March 1 2022 | |||
| BKMA-2BKMA-2 | 2 | 2 | GandzasarGandzasar |
| ShirakShirak | 3 | 0 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
Standings on Thursday December 9 20212021-12-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 33 | 4 |
| 2 | ShirakShirak | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 43 | 14 |
| 3 | GandzasarGandzasar | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23 | 24 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 29 | 32 |
| 5 | BKMA-2BKMA-2 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 16 | 32 |
| 6 | Urartu-2Urartu-2 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 25 | 28 |
| 7 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 15 | 39 |
Thursday December 9 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 0 | 1 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| GandzasarGandzasar | 0 | 4 | ShirakShirak |
Wednesday December 8 2021 | |||
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 1 | 0 | Alashkert-2Alashkert-2 |
Monday December 6 2021 | |||
| Urartu-2Urartu-2 | 3 | 0 | BKMA-2BKMA-2 |
Standings on Friday December 3 20212021-12-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 32 | 4 |
| 2 | ShirakShirak | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 39 | 14 |
| 3 | GandzasarGandzasar | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 23 | 20 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 28 | 32 |
| 5 | BKMA-2BKMA-2 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 16 | 29 |
| 6 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | 25 |
| 7 | Urartu-2Urartu-2 | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 22 | 28 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 | 38 |
Friday December 3 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Alashkert-2Alashkert-2 | 2 | 1 | GandzasarGandzasar |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 0 | 5 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
Wednesday December 1 2021 | |||
| Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 0 | 0 | Urartu-2Urartu-2 |
Monday November 29 2021 | |||
| Pyunik-2Pyunik-2 | 1 | 1 | Alashkert-2Alashkert-2 |
Standings on Friday November 26 20212021-11-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 27 | 4 |
| 2 | ShirakShirak | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 39 | 14 |
| 3 | GandzasarGandzasar | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 22 | 18 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 27 | 26 |
| 5 | BKMA-2BKMA-2 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 16 | 29 |
| 6 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 15 | 25 |
| 7 | Urartu-2Urartu-2 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 22 | 28 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 12 | 36 |
Friday November 26 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 0 | 2 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
Thursday November 25 2021 | |||
| Alashkert-2Alashkert-2 | 3 | 2 | BKMA-2BKMA-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 1 | 4 | GandzasarGandzasar |
| Urartu-2Urartu-2 | 2 | 2 | ShirakShirak |
Standings on Saturday November 20 20212021-11-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShirakShirak | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 37 | 12 |
| 2 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 25 | 4 |
| 3 | GandzasarGandzasar | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 26 | 22 |
| 5 | BKMA-2BKMA-2 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 14 | 26 |
| 6 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 23 |
| 7 | Urartu-2Urartu-2 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 20 | 26 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 34 |
Saturday November 20 2021 | |||
|---|---|---|---|
| BKMA-2BKMA-2 | 1 | 0 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Friday November 19 2021 | |||
| ShirakShirak | 6 | 0 | Alashkert-2Alashkert-2 |
Sunday November 7 2021 | |||
| Alashkert-2Alashkert-2 | 0 | 2 | GandzasarGandzasar |
Standings on Tuesday November 2 20212021-11-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 25 | 4 |
| 2 | ShirakShirak | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 31 | 12 |
| 3 | Pyunik-2Pyunik-2 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 26 | 21 |
| 4 | GandzasarGandzasar | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 |
| 5 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 23 |
| 6 | BKMA-2BKMA-2 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 13 | 26 |
| 7 | Urartu-2Urartu-2 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 20 | 26 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 26 |
Tuesday November 2 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 2 | 3 | BKMA-2BKMA-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 2 | 3 | ShirakShirak |
| Urartu-2Urartu-2 | 3 | 1 | Alashkert-2Alashkert-2 |
Monday November 1 2021 | |||
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 2 | 0 | GandzasarGandzasar |
Standings on Thursday October 28 20212021-10-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 23 | 4 |
| 2 | ShirakShirak | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 28 | 10 |
| 3 | Pyunik-2Pyunik-2 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 24 | 18 |
| 4 | GandzasarGandzasar | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 |
| 5 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 | 20 |
| 6 | BKMA-2BKMA-2 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 10 | 24 |
| 7 | Urartu-2Urartu-2 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 17 | 25 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 23 |
Thursday October 28 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Alashkert-2Alashkert-2 | 1 | 4 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| ShirakShirak | 2 | 1 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 |
Wednesday October 27 2021 | |||
| GandzasarGandzasar | 2 | 0 | Urartu-2Urartu-2 |
Tuesday October 26 2021 | |||
| BKMA-2BKMA-2 | 0 | 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
Standings on Saturday October 23 20212021-10-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 22 | 4 |
| 2 | ShirakShirak | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 26 | 9 |
| 3 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 18 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 20 | 17 |
| 5 | GandzasarGandzasar | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 |
| 6 | BKMA-2BKMA-2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 23 |
| 7 | Urartu-2Urartu-2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 17 | 23 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 19 |
Saturday October 23 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Urartu-2Urartu-2 | 3 | 4 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Friday October 22 2021 | |||
| Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 3 | 0 | Alashkert-2Alashkert-2 |
| GandzasarGandzasar | 0 | 0 | BKMA-2BKMA-2 |
Thursday October 21 2021 | |||
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 1 | 0 | ShirakShirak |
Standings on Monday October 18 20212021-10-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShirakShirak | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 |
| 2 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 21 | 4 |
| 3 | GandzasarGandzasar | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 |
| 4 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 18 |
| 5 | Pyunik-2Pyunik-2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 16 | 14 |
| 6 | BKMA-2BKMA-2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 23 |
| 7 | Urartu-2Urartu-2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 19 |
| 8 | Alashkert-2Alashkert-2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 |
Monday October 18 2021 | |||
|---|---|---|---|
| BKMA-2BKMA-2 | 2 | 1 | Urartu-2Urartu-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 3 | 0 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 |
Saturday October 16 2021 | |||
| Alashkert-2Alashkert-2 | 0 | 5 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
| ShirakShirak | 1 | 2 | GandzasarGandzasar |
Standings on Thursday September 30 20212021-09-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ShirakShirak | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 25 | 6 |
| 2 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16 | 4 |
| 3 | Ararat-Armenia-2Ararat-Armenia-2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 |
| 4 | GandzasarGandzasar | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 |
| 5 | Urartu-2Urartu-2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 |
| 6 | Pyunik-2Pyunik-2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 |
| 7 | BKMA-2BKMA-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 22 |
