World LeagueStandings on Monday November 11 20022002-11-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 21 | 56 | 18 | 2 | 1 | 83 | 14 |
| 2 | ShirakShirak | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 46 | 15 |
| 3 | BanantsBanants | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 42 | 15 |
| 4 | SpartakSpartak | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 54 | 16 |
| 5 | AraratArarat | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 39 | 21 |
| 6 | ZvartnotsZvartnots | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 56 | 27 |
| 7 | MikaMika | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 32 | 28 |
| 8 | LernagortsLernagorts | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 21 | 40 |
| 9 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 21 | 50 |
| 10 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 21 | 12 | 3 | 3 | 15 | 19 | 59 |
| 11 | KotaykKotayk | 21 | 8 | 1 | 5 | 15 | 15 | 61 |
| 12 | LoriLori | 21 | 5 | 1 | 2 | 18 | 15 | 97 |
Monday November 11 2002 | |||
|---|---|---|---|
| AraratArarat | 3 | 0 | MikaMika |
| KotaykKotayk | 1 | 5 | PyunikPyunik |
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 5 | 1 | LoriLori |
| ShirakShirak | 1 | 0 | BanantsBanants |
| SpartakSpartak | 6 | 0 | LernagortsLernagorts |
| ZvartnotsZvartnots | 4 | 0 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
Standings on Thursday November 7 20022002-11-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 78 | 13 |
| 2 | BanantsBanants | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 42 | 14 |
| 3 | ShirakShirak | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 45 | 15 |
| 4 | SpartakSpartak | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 48 | 16 |
| 5 | AraratArarat | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 36 | 21 |
| 6 | MikaMika | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 32 | 25 |
| 7 | ZvartnotsZvartnots | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 52 | 27 |
| 8 | LernagortsLernagorts | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 21 | 34 |
| 9 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 16 | 49 |
| 10 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 19 | 55 |
| 11 | KotaykKotayk | 20 | 8 | 1 | 5 | 14 | 14 | 56 |
| 12 | LoriLori | 20 | 5 | 1 | 2 | 17 | 14 | 92 |
Thursday November 7 2002 | |||
|---|---|---|---|
| LernagortsLernagorts | 1 | 0 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
Monday November 4 2002 | |||
| MikaMika | 1 | 1 | SpartakSpartak |
Sunday November 3 2002 | |||
| BanantsBanants | 3 | 2 | ZvartnotsZvartnots |
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 2 | 0 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
| LoriLori | 1 | 3 | KotaykKotayk |
| PyunikPyunik | 6 | 0 | LernagortsLernagorts |
| ShirakShirak | 1 | 1 | AraratArarat |
Wednesday October 30 2002 | |||
| ShirakShirak | 1 | 0 | ZvartnotsZvartnots |
Standings on Saturday October 26 20022002-10-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 72 | 13 |
| 2 | BanantsBanants | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 39 | 12 |
| 3 | SpartakSpartak | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 47 | 15 |
| 4 | ShirakShirak | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 43 | 14 |
| 5 | AraratArarat | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 35 | 20 |
| 6 | MikaMika | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 31 | 24 |
| 7 | ZvartnotsZvartnots | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 50 | 23 |
| 8 | LernagortsLernagorts | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 | 28 |
| 9 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 19 | 52 |
| 10 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 14 | 49 |
| 11 | KotaykKotayk | 19 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 55 |
| 12 | LoriLori | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13 | 89 |
Saturday October 26 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 0 | 0 | LoriLori |
| KotaykKotayk | 1 | 1 | LernagortsLernagorts |
| PyunikPyunik | 0 | 0 | MikaMika |
| ShirakShirak | 1 | 3 | SpartakSpartak |
| ZvartnotsZvartnots | 0 | 0 | AraratArarat |
Wednesday October 23 2002 | |||
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 0 | 1 | BanantsBanants |
Standings on Monday October 21 20022002-10-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 72 | 13 |
| 2 | ShirakShirak | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 42 | 11 |
| 3 | BanantsBanants | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 38 | 12 |
| 4 | SpartakSpartak | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 44 | 14 |
| 5 | AraratArarat | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 35 | 20 |
| 6 | MikaMika | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 31 | 24 |
| 7 | ZvartnotsZvartnots | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 50 | 23 |
| 8 | LernagortsLernagorts | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19 | 27 |
| 9 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 19 | 52 |
| 10 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 14 | 48 |
| 11 | KotaykKotayk | 18 | 4 | 0 | 4 | 14 | 10 | 54 |
| 12 | LoriLori | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 13 | 89 |
Monday October 21 2002 | |||
|---|---|---|---|
| BanantsBanants | 4 | 1 | KotaykKotayk |
| ZvartnotsZvartnots | 1 | 0 | ShirakShirak |
Sunday October 20 2002 | |||
| AraratArarat | 0 | 1 | PyunikPyunik |
| MikaMika | 3 | 1 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
| SpartakSpartak | 7 | 0 | LoriLori |
Standings on Wednesday October 9 20022002-10-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 71 | 13 |
| 2 | ShirakShirak | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 42 | 10 |
| 3 | BanantsBanants | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 34 | 11 |
| 4 | SpartakSpartak | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 37 | 14 |
| 5 | AraratArarat | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 35 | 19 |
| 6 | ZvartnotsZvartnots | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 49 | 23 |
| 7 | MikaMika | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 |
| 8 | LernagortsLernagorts | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19 | 27 |
| 9 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 19 | 52 |
| 10 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 13 | 45 |
| 11 | KotaykKotayk | 17 | 4 | 0 | 4 | 13 | 9 | 50 |
| 12 | LoriLori | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 13 | 82 |
Wednesday October 9 2002 | |||
|---|---|---|---|
| ShirakShirak | 1 | 0 | PyunikPyunik |
Saturday October 5 2002 | |||
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 0 | 3 | BanantsBanants |
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 0 | 5 | AraratArarat |
| LoriLori | 0 | 5 | LernagortsLernagorts |
Friday October 4 2002 | |||
| KotaykKotayk | 1 | 3 | MikaMika |
| PyunikPyunik | 5 | 0 | ShirakShirak |
| ZvartnotsZvartnots | 0 | 3 | SpartakSpartak |
Standings on Monday September 30 20022002-09-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 66 | 12 |
| 2 | ShirakShirak | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 41 | 5 |
| 3 | BanantsBanants | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 31 | 11 |
| 4 | SpartakSpartak | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 34 | 14 |
| 5 | AraratArarat | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 30 | 19 |
| 6 | ZvartnotsZvartnots | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 49 | 20 |
| 7 | MikaMika | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 25 | 22 |
| 8 | LernagortsLernagorts | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 27 |
| 9 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 19 | 49 |
| 10 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 13 | 40 |
| 11 | KotaykKotayk | 16 | 4 | 0 | 4 | 12 | 8 | 47 |
| 12 | LoriLori | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | 77 |
Monday September 30 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 1 | 2 | ShirakShirak |
| LoriLori | 0 | 5 | ZvartnotsZvartnots |
| SpartakSpartak | 2 | 2 | PyunikPyunik |
Sunday September 29 2002 | |||
| AraratArarat | 5 | 1 | KotaykKotayk |
| LernagortsLernagorts | 0 | 1 | BanantsBanants |
| MikaMika | 3 | 3 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
Standings on Wednesday September 25 20022002-09-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 64 | 10 |
| 2 | ShirakShirak | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 39 | 4 |
| 3 | SpartakSpartak | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 32 | 12 |
| 4 | BanantsBanants | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 30 | 11 |
| 5 | AraratArarat | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 |
| 6 | ZvartnotsZvartnots | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 44 | 20 |
| 7 | MikaMika | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22 | 19 |
| 8 | LernagortsLernagorts | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 | 26 |
| 9 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 12 | 38 |
| 10 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 16 | 46 |
| 11 | KotaykKotayk | 15 | 4 | 0 | 4 | 11 | 7 | 42 |
| 12 | LoriLori | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 72 |
Wednesday September 25 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 0 | 5 | AraratArarat |
| KotaykKotayk | 0 | 6 | ShirakShirak |
| LernagortsLernagorts | 1 | 1 | MikaMika |
Tuesday September 24 2002 | |||
| BanantsBanants | 10 | 0 | LoriLori |
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 0 | 4 | SpartakSpartak |
| ZvartnotsZvartnots | 3 | 5 | PyunikPyunik |
Standings on Wednesday September 18 20022002-09-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 59 | 7 |
| 2 | ShirakShirak | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 33 | 4 |
| 3 | SpartakSpartak | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 28 | 12 |
| 4 | BanantsBanants | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 20 | 11 |
| 5 | ZvartnotsZvartnots | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 41 | 15 |
| 6 | MikaMika | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 21 | 18 |
| 7 | AraratArarat | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 |
| 8 | LernagortsLernagorts | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 13 | 25 |
| 9 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 12 | 34 |
| 10 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 16 | 41 |
| 11 | KotaykKotayk | 14 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7 | 36 |
| 12 | LoriLori | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | 62 |
Wednesday September 18 2002 | |||
|---|---|---|---|
| AraratArarat | 0 | 0 | LernagortsLernagorts |
| MikaMika | 1 | 2 | BanantsBanants |
| SpartakSpartak | 5 | 0 | KotaykKotayk |
Tuesday September 17 2002 | |||
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 0 | 2 | ShirakShirak |
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 0 | 7 | ZvartnotsZvartnots |
| PyunikPyunik | 13 | 2 | LoriLori |
Standings on Friday September 13 20022002-09-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 46 | 5 |
| 2 | ShirakShirak | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 31 | 4 |
| 3 | SpartakSpartak | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 23 | 12 |
| 4 | BanantsBanants | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 18 | 10 |
| 5 | MikaMika | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 20 | 16 |
| 6 | ZvartnotsZvartnots | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 34 | 15 |
| 7 | AraratArarat | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 20 | 18 |
| 8 | LernagortsLernagorts | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 | 25 |
| 9 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 12 | 27 |
| 10 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 16 | 39 |
| 11 | KotaykKotayk | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | 7 | 31 |
| 12 | LoriLori | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 49 |
Friday September 13 2002 | |||
|---|---|---|---|
| KotaykKotayk | 0 | 2 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
| LernagortsLernagorts | 2 | 1 | ZvartnotsZvartnots |
| SpartakSpartak | 0 | 1 | BanantsBanants |
Thursday September 12 2002 | |||
| LoriLori | 1 | 5 | AraratArarat |
| MikaMika | 0 | 1 | ShirakShirak |
| PyunikPyunik | 5 | 0 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
Standings on Monday September 2 20022002-09-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 41 | 5 |
| 2 | ShirakShirak | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 30 | 4 |
| 3 | SpartakSpartak | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 23 | 11 |
| 4 | BanantsBanants | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 17 | 10 |
| 5 | MikaMika | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 20 | 15 |
| 6 | ZvartnotsZvartnots | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 33 | 13 |
| 7 | AraratArarat | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 |
| 8 | LernagortsLernagorts | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 11 | 24 |
| 9 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 16 | 34 |
| 10 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 |
| 11 | KotaykKotayk | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 7 | 29 |
| 12 | LoriLori | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 44 |
Monday September 2 2002 | |||
|---|---|---|---|
| AraratArarat | 0 | 1 | SpartakSpartak |
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 1 | 1 | KotaykKotayk |
| LernagortsLernagorts | 2 | 0 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
| MikaMika | 1 | 2 | ZvartnotsZvartnots |
| ShirakShirak | 7 | 0 | LoriLori |
Sunday September 1 2002 | |||
| BanantsBanants | 0 | 2 | PyunikPyunik |
Standings on Sunday August 25 20022002-08-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 39 | 5 |
| 2 | SpartakSpartak | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 | 11 |
| 3 | ShirakShirak | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 23 | 4 |
| 4 | BanantsBanants | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 17 | 8 |
| 5 | MikaMika | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 |
| 6 | ZvartnotsZvartnots | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 31 | 12 |
| 7 | AraratArarat | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 |
| 8 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 15 | 33 |
| 9 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 | 25 |
| 10 | LernagortsLernagorts | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 |
| 11 | LoriLori | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10 | 37 |
| 12 | KotaykKotayk | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 28 |
Sunday August 25 2002 | |||
|---|---|---|---|
| PyunikPyunik | 4 | 3 | ZvartnotsZvartnots |
Friday August 16 2002 | |||
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 0 | 1 | PyunikPyunik |
Sunday August 4 2002 | |||
| PyunikPyunik | 7 | 0 | KotaykKotayk |
Standings on Sunday July 28 20022002-07-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SpartakSpartak | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 | 11 |
| 2 | ShirakShirak | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 23 | 4 |
| 3 | BanantsBanants | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 17 | 8 |
| 4 | PyunikPyunik | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 27 | 2 |
| 5 | MikaMika | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 |
| 6 | ZvartnotsZvartnots | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 28 | 8 |
| 7 | AraratArarat | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 |
| 8 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 15 | 33 |
| 9 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 24 |
| 10 | LernagortsLernagorts | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 |
| 11 | LoriLori | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10 | 37 |
| 12 | KotaykKotayk | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 21 |
Sunday July 28 2002 | |||
|---|---|---|---|
| AraratArarat | 1 | 2 | BanantsBanants |
| MikaMika | 4 | 1 | LoriLori |
Saturday July 27 2002 | |||
| KotaykKotayk | 0 | 5 | ZvartnotsZvartnots |
| ShirakShirak | 3 | 0 | LernagortsLernagorts |
| SpartakSpartak | 3 | 2 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
Standings on Tuesday July 23 20022002-07-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 27 | 2 |
| 2 | SpartakSpartak | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 |
| 3 | ShirakShirak | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 20 | 4 |
| 4 | BanantsBanants | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 |
| 5 | MikaMika | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 |
| 6 | AraratArarat | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 |
| 7 | ZvartnotsZvartnots | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 23 | 8 |
| 8 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 13 | 30 |
| 9 | LernagortsLernagorts | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 |
| 10 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 24 |
| 11 | LoriLori | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 33 |
| 12 | KotaykKotayk | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 |
Tuesday July 23 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 0 | 6 | ZvartnotsZvartnots |
| LoriLori | 1 | 2 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
| MikaMika | 2 | 2 | AraratArarat |
Monday July 22 2002 | |||
| BanantsBanants | 0 | 0 | ShirakShirak |
| LernagortsLernagorts | 0 | 2 | SpartakSpartak |
Thursday July 18 2002 | |||
| ShirakShirak | 3 | 0 | KotaykKotayk |
Standings on Friday July 12 20022002-07-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 27 | 2 |
| 2 | BanantsBanants | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 |
| 3 | SpartakSpartak | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 |
| 4 | ShirakShirak | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 |
| 5 | MikaMika | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 |
| 6 | AraratArarat | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 |
| 7 | ZvartnotsZvartnots | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17 | 8 |
| 8 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 24 |
| 9 | LernagortsLernagorts | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 |
| 10 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 23 |
| 11 | LoriLori | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 31 |
| 12 | KotaykKotayk | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 |
Friday July 12 2002 | |||
|---|---|---|---|
| AraratArarat | 0 | 1 | ShirakShirak |
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 3 | 0 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
| KotaykKotayk | 1 | 1 | LoriLori |
Thursday July 11 2002 | |||
| SpartakSpartak | 1 | 2 | MikaMika |
| ZvartnotsZvartnots | 1 | 2 | BanantsBanants |
Wednesday July 10 2002 | |||
| LernagortsLernagorts | 0 | 5 | PyunikPyunik |
Standings on Friday July 5 20022002-07-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PyunikPyunik | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 2 | SpartakSpartak | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 |
| 3 | BanantsBanants | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 |
| 4 | AraratArarat | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 |
| 5 | ShirakShirak | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 6 | MikaMika | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 |
| 7 | ZvartnotsZvartnots | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 |
| 8 | LernagortsLernagorts | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 |
| 9 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 24 |
| 10 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 |
| 11 | LoriLori | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 30 |
| 12 | KotaykKotayk | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 |
Friday July 5 2002 | |||
|---|---|---|---|
| BanantsBanants | 3 | 0 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
| LernagortsLernagorts | 1 | 0 | KotaykKotayk |
| LoriLori | 2 | 3 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
Thursday July 4 2002 | |||
| AraratArarat | 1 | 0 | ZvartnotsZvartnots |
| MikaMika | 0 | 2 | PyunikPyunik |
| SpartakSpartak | 2 | 2 | ShirakShirak |
Standings on Friday June 28 20022002-06-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SpartakSpartak | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 |
| 2 | PyunikPyunik | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 3 | BanantsBanants | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 4 | MikaMika | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| 5 | ShirakShirak | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 6 | AraratArarat | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| 7 | ZvartnotsZvartnots | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 |
| 8 | LernagortsLernagorts | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 9 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 |
| 10 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 |
| 11 | LoriLori | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 27 |
| 12 | KotaykKotayk | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
Friday June 28 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-2000Dinamo-2000 | 2 | 3 | LernagortsLernagorts |
| KotaykKotayk | 1 | 1 | BanantsBanants |
Thursday June 27 2002 | |||
| Lernayin ArtsakhL Artsakh | 2 | 2 | MikaMika |
| LoriLori | 1 | 6 | SpartakSpartak |
| PyunikPyunik | 3 | 0 | AraratArarat |
awarded | |||
Standings on Friday June 21 20022002-06-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SpartakSpartak | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 2 | PyunikPyunik | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 3 | ShirakShirak | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 4 | BanantsBanants | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 |
| 5 | MikaMika | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 |
| 6 | AraratArarat | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 |
| 7 | ZvartnotsZvartnots | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 |
| 8 | Lernayin ArtsakhL Artsakh | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 |
| 9 | Dinamo-2000Dinamo-2000 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 |
| 10 | LoriLori | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21 |
| 11 | LernagortsLernagorts | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 |
| 12 | KotaykKotayk | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Friday June 21 2002 | |||
|---|---|---|---|
| BanantsBanants | 2 | 0 | Dinamo-2000Dinamo-2000 |
| LernagortsLernagorts | 1 | 2 | LoriLori |
| MikaMika | 2 | 1 | KotaykKotayk |
Thursday June 20 2002 | |||
| AraratArarat | 3 | 2 | Lernayin ArtsakhL Artsakh |
| SpartakSpartak | 1 | 1 | ZvartnotsZvartnots |
