World LeagueFinal Standings on Thursday May 30 19741974-05-30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | LierseLierse | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | |||
| 2 | WinterslagWinterslag | Genk | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | Promotion | |
| 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | Relegation | ||
| 4 | AS EupenAS Eupen | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | |||
Thursday May 30 1974 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 0 | 3 | WinterslagWinterslag |
| LierseLierse | 2 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Standings on Sunday May 26 19741974-05-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 3 | WinterslagWinterslag | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | AS EupenAS Eupen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 |
Sunday May 26 1974 | |||
|---|---|---|---|
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | AS EupenAS Eupen |
| WinterslagWinterslag | 1 | 1 | LierseLierse |
Standings on Thursday May 23 19741974-05-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| 4 | AS EupenAS Eupen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
Thursday May 23 1974 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 0 | 4 | LierseLierse |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | WinterslagWinterslag |
Standings on Sunday May 19 19741974-05-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | AS EupenAS Eupen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Sunday May 19 1974 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 2 | 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| LierseLierse | 0 | 0 | WinterslagWinterslag |
Standings on Thursday May 16 19741974-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | AS EupenAS Eupen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Thursday May 16 1974 | |||
|---|---|---|---|
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | LierseLierse |
| WinterslagWinterslag | 2 | 0 | AS EupenAS Eupen |
Standings on Sunday May 12 19741974-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | AS EupenAS Eupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Sunday May 12 1974 | |||
|---|---|---|---|
| LierseLierse | 3 | 1 | AS EupenAS Eupen |
| WinterslagWinterslag | 1 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Final Standings on Sunday May 5 19741974-05-05 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | Charleroi | 30 | 41 | 17 | 7 | 6 | 58 | 33 | Promotion | |
| 2 | AS OostendeAS Oostende | 30 | 37 | 13 | 11 | 6 | 50 | 27 | Promotion | ||
| 3 | LokerenLokeren | 30 | 36 | 14 | 8 | 8 | 43 | 37 | Promotion | ||
| 4 | AS EupenAS Eupen | 30 | 34 | 12 | 10 | 8 | 56 | 39 | Promotion Round | ||
| 5 | WinterslagWinterslag | Genk | 30 | 34 | 11 | 12 | 7 | 29 | 26 | Promotion Round | |
| 6 | Racing MechelenRacing Mechelen | 30 | 33 | 10 | 13 | 7 | 47 | 37 | |||
| 7 | TongerenTongeren | 30 | 31 | 9 | 13 | 8 | 34 | 36 | |||
| 8 | BoomBoom | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 37 | 42 | |||
| 9 | TurnhoutTurnhout | 30 | 30 | 7 | 16 | 7 | 36 | 33 | |||
| 10 | MerksemMerksem | Antwerp | 30 | 29 | 10 | 9 | 11 | 43 | 45 | ||
| 11 | KV KortrijkKortrijk | 30 | 29 | 9 | 11 | 10 | 40 | 35 | |||
| 12 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | Brussels | 30 | 26 | 8 | 10 | 12 | 37 | 48 | ||
| 13 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 30 | 26 | 6 | 14 | 10 | 34 | 39 | Promotion | ||
| 14 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | Brussels | 30 | 26 | 6 | 14 | 10 | 31 | 36 | ||
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 30 | 20 | 5 | 10 | 15 | 22 | 55 | Relegation Play-off | ||
| 16 | GentGent | 30 | 18 | 4 | 10 | 16 | 30 | 59 | Relegation Play-off | ||
Sunday May 5 1974 | |||
|---|---|---|---|
| AS OostendeAS Oostende | 1 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| BoomBoom | 2 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| KV KortrijkKortrijk | 4 | 0 | GentGent |
| LokerenLokeren | 2 | 1 | AS EupenAS Eupen |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 1 | 0 | MerksemMerksem |
| TongerenTongeren | 1 | 0 | WinterslagWinterslag |
| TurnhoutTurnhout | 0 | 0 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 1 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Standings on Sunday April 28 19741974-04-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 29 | 39 | 16 | 7 | 6 | 57 | 33 |
| 2 | AS OostendeAS Oostende | 29 | 35 | 12 | 11 | 6 | 49 | 27 |
| 3 | LokerenLokeren | 29 | 34 | 13 | 8 | 8 | 41 | 36 |
| 4 | AS EupenAS Eupen | 29 | 34 | 12 | 10 | 7 | 55 | 37 |
| 5 | WinterslagWinterslag | 29 | 34 | 11 | 12 | 6 | 29 | 25 |
| 6 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 32 | 10 | 12 | 7 | 46 | 36 |
| 7 | MerksemMerksem | 29 | 29 | 10 | 9 | 10 | 43 | 44 |
| 8 | TongerenTongeren | 29 | 29 | 8 | 13 | 8 | 33 | 36 |
| 9 | TurnhoutTurnhout | 29 | 29 | 7 | 15 | 7 | 36 | 33 |
| 10 | BoomBoom | 29 | 28 | 8 | 12 | 9 | 35 | 41 |
| 11 | KV KortrijkKortrijk | 29 | 27 | 8 | 11 | 10 | 36 | 35 |
| 12 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 29 | 26 | 6 | 14 | 9 | 33 | 37 |
| 13 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 29 | 25 | 8 | 9 | 12 | 37 | 48 |
| 14 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 29 | 25 | 6 | 13 | 10 | 30 | 35 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 29 | 20 | 5 | 10 | 14 | 22 | 54 |
| 16 | GentGent | 29 | 18 | 4 | 10 | 15 | 30 | 55 |
Sunday April 28 1974 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 2 | 2 | TurnhoutTurnhout |
| Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 2 | 3 | LokerenLokeren |
| GentGent | 3 | 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| MerksemMerksem | 0 | 0 | AS OostendeAS Oostende |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 4 | 1 | KV KortrijkKortrijk |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 2 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 0 | TongerenTongeren |
| WinterslagWinterslag | 1 | 1 | BoomBoom |
Standings on Sunday April 21 19741974-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 28 | 37 | 15 | 7 | 6 | 55 | 33 |
| 2 | AS OostendeAS Oostende | 28 | 34 | 12 | 10 | 6 | 49 | 27 |
| 3 | AS EupenAS Eupen | 28 | 33 | 12 | 9 | 7 | 53 | 35 |
| 4 | WinterslagWinterslag | 28 | 33 | 11 | 11 | 6 | 28 | 24 |
| 5 | LokerenLokeren | 28 | 32 | 12 | 8 | 8 | 38 | 34 |
| 6 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 30 | 9 | 12 | 7 | 42 | 35 |
| 7 | TongerenTongeren | 28 | 29 | 8 | 13 | 7 | 33 | 35 |
| 8 | MerksemMerksem | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 44 |
| 9 | TurnhoutTurnhout | 28 | 28 | 7 | 14 | 7 | 34 | 31 |
| 10 | KV KortrijkKortrijk | 28 | 27 | 8 | 11 | 9 | 35 | 31 |
| 11 | BoomBoom | 28 | 27 | 8 | 11 | 9 | 34 | 40 |
| 12 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 28 | 25 | 8 | 9 | 11 | 35 | 45 |
| 13 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 28 | 24 | 6 | 12 | 10 | 27 | 32 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 24 | 5 | 14 | 9 | 32 | 37 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 28 | 20 | 5 | 10 | 13 | 22 | 52 |
| 16 | GentGent | 28 | 17 | 4 | 9 | 15 | 27 | 52 |
Sunday April 21 1974 | |||
|---|---|---|---|
| KV KortrijkKortrijk | 4 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| LokerenLokeren | 3 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| TongerenTongeren | 2 | 0 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek |
| TurnhoutTurnhout | 2 | 0 | GentGent |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 1 | 2 | MerksemMerksem |
Saturday April 20 1974 | |||
| AS OostendeAS Oostende | 1 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| BoomBoom | 0 | 0 | AS EupenAS Eupen |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 1 | 0 | WinterslagWinterslag |
Standings on Sunday April 14 19741974-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 27 | 35 | 14 | 7 | 6 | 54 | 33 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 27 | 33 | 11 | 11 | 5 | 28 | 23 |
| 3 | AS EupenAS Eupen | 27 | 32 | 12 | 8 | 7 | 53 | 35 |
| 4 | AS OostendeAS Oostende | 27 | 32 | 11 | 10 | 6 | 48 | 27 |
| 5 | LokerenLokeren | 27 | 30 | 11 | 8 | 8 | 35 | 33 |
| 6 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 30 | 9 | 12 | 6 | 41 | 32 |
| 7 | TongerenTongeren | 27 | 27 | 7 | 13 | 7 | 31 | 35 |
| 8 | MerksemMerksem | 27 | 26 | 9 | 8 | 10 | 41 | 43 |
| 9 | BoomBoom | 27 | 26 | 8 | 10 | 9 | 34 | 40 |
| 10 | TurnhoutTurnhout | 27 | 26 | 6 | 14 | 7 | 32 | 31 |
| 11 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 27 | 25 | 8 | 9 | 10 | 35 | 43 |
| 12 | KV KortrijkKortrijk | 27 | 25 | 7 | 11 | 9 | 31 | 31 |
| 13 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 27 | 24 | 6 | 12 | 9 | 26 | 30 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 27 | 24 | 5 | 14 | 8 | 32 | 36 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 27 | 20 | 5 | 10 | 12 | 22 | 48 |
| 16 | GentGent | 27 | 17 | 4 | 9 | 14 | 27 | 50 |
Sunday April 14 1974 | |||
|---|---|---|---|
| KV KortrijkKortrijk | 1 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 4 | 0 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek |
Friday April 12 1974 | |||
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 3 | 1 | TongerenTongeren |
Standings on Sunday April 7 19741974-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 26 | 33 | 13 | 7 | 6 | 51 | 32 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 27 | 33 | 11 | 11 | 5 | 28 | 23 |
| 3 | AS EupenAS Eupen | 27 | 32 | 12 | 8 | 7 | 53 | 35 |
| 4 | AS OostendeAS Oostende | 27 | 32 | 11 | 10 | 6 | 48 | 27 |
| 5 | LokerenLokeren | 27 | 30 | 11 | 8 | 8 | 35 | 33 |
| 6 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 28 | 8 | 12 | 6 | 37 | 32 |
| 7 | TongerenTongeren | 26 | 27 | 7 | 13 | 6 | 30 | 32 |
| 8 | MerksemMerksem | 27 | 26 | 9 | 8 | 10 | 41 | 43 |
| 9 | BoomBoom | 27 | 26 | 8 | 10 | 9 | 34 | 40 |
| 10 | TurnhoutTurnhout | 27 | 26 | 6 | 14 | 7 | 32 | 31 |
| 11 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 26 | 25 | 8 | 9 | 9 | 35 | 39 |
| 12 | KV KortrijkKortrijk | 26 | 24 | 7 | 10 | 9 | 30 | 30 |
| 13 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 27 | 24 | 6 | 12 | 9 | 26 | 30 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 26 | 23 | 5 | 13 | 8 | 31 | 35 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 27 | 20 | 5 | 10 | 12 | 22 | 48 |
| 16 | GentGent | 27 | 17 | 4 | 9 | 14 | 27 | 50 |
Sunday April 7 1974 | |||
|---|---|---|---|
| GentGent | 0 | 0 | TongerenTongeren |
| KV KortrijkKortrijk | 0 | 2 | LokerenLokeren |
| MerksemMerksem | 0 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 4 | 1 | AS OostendeAS Oostende |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 0 | 0 | BoomBoom |
| WinterslagWinterslag | 4 | 1 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek |
Saturday April 6 1974 | |||
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 1 | 1 | AS EupenAS Eupen |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 2 | TurnhoutTurnhout |
Standings on Sunday March 31 19741974-03-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 25 | 32 | 13 | 6 | 6 | 50 | 31 |
| 2 | AS OostendeAS Oostende | 26 | 32 | 11 | 10 | 5 | 47 | 23 |
| 3 | AS EupenAS Eupen | 26 | 31 | 12 | 7 | 7 | 52 | 34 |
| 4 | WinterslagWinterslag | 26 | 31 | 10 | 11 | 5 | 24 | 22 |
| 5 | LokerenLokeren | 26 | 28 | 10 | 8 | 8 | 33 | 33 |
| 6 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 26 | 7 | 12 | 6 | 33 | 31 |
| 7 | TongerenTongeren | 25 | 26 | 7 | 12 | 6 | 30 | 32 |
| 8 | MerksemMerksem | 26 | 25 | 9 | 7 | 10 | 41 | 43 |
| 9 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 25 | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 | 35 |
| 10 | BoomBoom | 26 | 25 | 8 | 9 | 9 | 34 | 40 |
| 11 | TurnhoutTurnhout | 26 | 25 | 6 | 13 | 7 | 30 | 29 |
| 12 | KV KortrijkKortrijk | 25 | 24 | 7 | 10 | 8 | 30 | 28 |
| 13 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 26 | 23 | 6 | 11 | 9 | 26 | 30 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 25 | 22 | 5 | 12 | 8 | 31 | 35 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 26 | 19 | 5 | 9 | 12 | 20 | 46 |
| 16 | GentGent | 26 | 16 | 4 | 8 | 14 | 27 | 50 |
Sunday March 31 1974 | |||
|---|---|---|---|
| AS OostendeAS Oostende | 3 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 0 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| LokerenLokeren | 3 | 0 | WinterslagWinterslag |
| TongerenTongeren | 2 | 0 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| TurnhoutTurnhout | 0 | 2 | MerksemMerksem |
Saturday March 30 1974 | |||
| AS EupenAS Eupen | 3 | 1 | GentGent |
| BoomBoom | 1 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 3 | 3 | KV KortrijkKortrijk |
Standings on Sunday March 24 19741974-03-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 24 | 32 | 13 | 6 | 5 | 50 | 29 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 25 | 31 | 10 | 11 | 4 | 24 | 19 |
| 3 | AS OostendeAS Oostende | 25 | 30 | 10 | 10 | 5 | 44 | 23 |
| 4 | AS EupenAS Eupen | 25 | 29 | 11 | 7 | 7 | 49 | 33 |
| 5 | LokerenLokeren | 25 | 26 | 9 | 8 | 8 | 30 | 33 |
| 6 | Racing MechelenRacing Mechelen | 24 | 25 | 7 | 11 | 6 | 33 | 31 |
| 7 | TurnhoutTurnhout | 25 | 25 | 6 | 13 | 6 | 30 | 27 |
| 8 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 34 | 35 |
| 9 | BoomBoom | 25 | 24 | 8 | 8 | 9 | 33 | 39 |
| 10 | TongerenTongeren | 24 | 24 | 6 | 12 | 6 | 28 | 32 |
| 11 | MerksemMerksem | 25 | 23 | 8 | 7 | 10 | 39 | 43 |
| 12 | KV KortrijkKortrijk | 24 | 23 | 7 | 9 | 8 | 27 | 25 |
| 13 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 25 | 23 | 6 | 11 | 8 | 26 | 27 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 24 | 21 | 5 | 11 | 8 | 28 | 32 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 25 | 18 | 5 | 8 | 12 | 19 | 45 |
| 16 | GentGent | 25 | 16 | 4 | 8 | 13 | 26 | 47 |
Sunday March 24 1974 | |||
|---|---|---|---|
| GentGent | 2 | 3 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek |
| KV KortrijkKortrijk | 1 | 2 | BoomBoom |
| MerksemMerksem | 3 | 1 | LokerenLokeren |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 2 | TongerenTongeren |
| WinterslagWinterslag | 3 | 1 | TurnhoutTurnhout |
Saturday March 23 1974 | |||
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 2 | 0 | AS OostendeAS Oostende |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 5 | AS EupenAS Eupen |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 0 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Standings on Sunday March 17 19741974-03-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 23 | 30 | 12 | 6 | 5 | 48 | 29 |
| 2 | AS OostendeAS Oostende | 24 | 30 | 10 | 10 | 4 | 44 | 21 |
| 3 | WinterslagWinterslag | 24 | 29 | 9 | 11 | 4 | 21 | 18 |
| 4 | AS EupenAS Eupen | 24 | 27 | 10 | 7 | 7 | 44 | 33 |
| 5 | LokerenLokeren | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 29 | 30 |
| 6 | TurnhoutTurnhout | 24 | 25 | 6 | 13 | 5 | 29 | 24 |
| 7 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 24 | 7 | 10 | 6 | 31 | 29 |
| 8 | KV KortrijkKortrijk | 23 | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 | 23 |
| 9 | TongerenTongeren | 23 | 23 | 6 | 11 | 6 | 26 | 30 |
| 10 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 23 | 22 | 7 | 8 | 8 | 31 | 33 |
| 11 | BoomBoom | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 31 | 38 |
| 12 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 24 | 22 | 6 | 10 | 8 | 26 | 27 |
| 13 | MerksemMerksem | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 36 | 42 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 23 | 20 | 5 | 10 | 8 | 28 | 32 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 24 | 18 | 5 | 8 | 11 | 19 | 40 |
| 16 | GentGent | 24 | 16 | 4 | 8 | 12 | 24 | 44 |
Sunday March 17 1974 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 4 | 0 | MerksemMerksem |
| AS OostendeAS Oostende | 5 | 1 | GentGent |
| BoomBoom | 2 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 4 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| LokerenLokeren | 4 | 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| TongerenTongeren | 0 | 1 | KV KortrijkKortrijk |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
Saturday March 16 1974 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 2 | WinterslagWinterslag |
Standings on Sunday March 10 19741974-03-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 22 | 30 | 12 | 6 | 4 | 47 | 25 |
| 2 | AS OostendeAS Oostende | 23 | 28 | 9 | 10 | 4 | 39 | 20 |
| 3 | WinterslagWinterslag | 23 | 27 | 8 | 11 | 4 | 19 | 17 |
| 4 | AS EupenAS Eupen | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 40 | 33 |
| 5 | LokerenLokeren | 23 | 24 | 8 | 8 | 7 | 25 | 29 |
| 6 | Racing MechelenRacing Mechelen | 22 | 24 | 7 | 10 | 5 | 30 | 27 |
| 7 | TurnhoutTurnhout | 23 | 24 | 6 | 12 | 5 | 28 | 23 |
| 8 | TongerenTongeren | 22 | 23 | 6 | 11 | 5 | 26 | 29 |
| 9 | MerksemMerksem | 23 | 21 | 7 | 7 | 9 | 36 | 38 |
| 10 | KV KortrijkKortrijk | 22 | 21 | 6 | 9 | 7 | 25 | 23 |
| 11 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 25 | 26 |
| 12 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 27 | 33 |
| 13 | BoomBoom | 23 | 20 | 6 | 8 | 9 | 29 | 37 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 22 | 20 | 5 | 10 | 7 | 27 | 30 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 19 | 36 |
| 16 | GentGent | 23 | 16 | 4 | 8 | 11 | 23 | 39 |
Sunday March 10 1974 | |||
|---|---|---|---|
| AS OostendeAS Oostende | 1 | 2 | WinterslagWinterslag |
| GentGent | 2 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| KV KortrijkKortrijk | 3 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| MerksemMerksem | 3 | 2 | BoomBoom |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 0 | AS EupenAS Eupen |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 0 | TongerenTongeren |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 0 | 1 | LokerenLokeren |
Saturday March 9 1974 | |||
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 4 | 1 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek |
Standings on Sunday March 3 19741974-03-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 21 | 28 | 11 | 6 | 4 | 43 | 24 |
| 2 | AS OostendeAS Oostende | 22 | 28 | 9 | 10 | 3 | 38 | 18 |
| 3 | AS EupenAS Eupen | 22 | 25 | 9 | 7 | 6 | 40 | 32 |
| 4 | WinterslagWinterslag | 22 | 25 | 7 | 11 | 4 | 17 | 16 |
| 5 | TurnhoutTurnhout | 22 | 24 | 6 | 12 | 4 | 28 | 20 |
| 6 | TongerenTongeren | 21 | 23 | 6 | 11 | 4 | 26 | 28 |
| 7 | LokerenLokeren | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 29 |
| 8 | Racing MechelenRacing Mechelen | 21 | 22 | 6 | 10 | 5 | 29 | 27 |
| 9 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 22 | 21 | 6 | 9 | 7 | 25 | 25 |
| 10 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 21 | 20 | 6 | 8 | 7 | 26 | 29 |
| 11 | BoomBoom | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 27 | 34 |
| 12 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 21 | 20 | 5 | 10 | 6 | 27 | 28 |
| 13 | MerksemMerksem | 22 | 19 | 6 | 7 | 9 | 33 | 36 |
| 14 | KV KortrijkKortrijk | 21 | 19 | 5 | 9 | 7 | 22 | 23 |
| 15 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 22 | 16 | 4 | 8 | 10 | 18 | 36 |
| 16 | GentGent | 22 | 14 | 3 | 8 | 11 | 21 | 39 |
Sunday March 3 1974 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 3 | 1 | KV KortrijkKortrijk |
| Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 2 | 0 | BoomBoom |
| LokerenLokeren | 2 | 1 | GentGent |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 4 | 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| TongerenTongeren | 5 | 3 | MerksemMerksem |
| TurnhoutTurnhout | 0 | 0 | AS OostendeAS Oostende |
| WinterslagWinterslag | 1 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Saturday March 2 1974 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 0 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
Standings on Sunday February 24 19741974-02-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 20 | 27 | 11 | 5 | 4 | 43 | 24 |
| 2 | AS OostendeAS Oostende | 21 | 27 | 9 | 9 | 3 | 38 | 18 |
| 3 | WinterslagWinterslag | 21 | 24 | 7 | 10 | 4 | 16 | 15 |
| 4 | AS EupenAS Eupen | 21 | 23 | 8 | 7 | 6 | 37 | 31 |
| 5 | TurnhoutTurnhout | 21 | 23 | 6 | 11 | 4 | 28 | 20 |
| 6 | Racing MechelenRacing Mechelen | 20 | 21 | 6 | 9 | 5 | 28 | 26 |
| 7 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 21 | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 | 21 |
| 8 | TongerenTongeren | 20 | 21 | 5 | 11 | 4 | 21 | 25 |
