World LeagueFinal Standings on Thursday May 30 19741974-05-30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | LierseLierse | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | |||
| 2 | WinterslagWinterslag | Genk | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | Promotion | |
| 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | Relegation | ||
| 4 | AS EupenAS Eupen | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | |||
Thursday May 30 1974 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 0 | 3 | WinterslagWinterslag |
| LierseLierse | 2 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Standings on Sunday May 26 19741974-05-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 3 | WinterslagWinterslag | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | AS EupenAS Eupen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 |
Sunday May 26 1974 | |||
|---|---|---|---|
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | AS EupenAS Eupen |
| WinterslagWinterslag | 1 | 1 | LierseLierse |
Standings on Thursday May 23 19741974-05-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| 4 | AS EupenAS Eupen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
Thursday May 23 1974 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 0 | 4 | LierseLierse |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | WinterslagWinterslag |
Standings on Sunday May 19 19741974-05-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | AS EupenAS Eupen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Sunday May 19 1974 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 2 | 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| LierseLierse | 0 | 0 | WinterslagWinterslag |
Standings on Thursday May 16 19741974-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | AS EupenAS Eupen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Thursday May 16 1974 | |||
|---|---|---|---|
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | LierseLierse |
| WinterslagWinterslag | 2 | 0 | AS EupenAS Eupen |
Standings on Sunday May 12 19741974-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | AS EupenAS Eupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Sunday May 12 1974 | |||
|---|---|---|---|
| LierseLierse | 3 | 1 | AS EupenAS Eupen |
| WinterslagWinterslag | 1 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Final Standings on Sunday May 5 19741974-05-05 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | Brussels | 30 | 41 | 17 | 7 | 6 | 72 | 38 | European Cup | |
| 2 | AntwerpAntwerp | 30 | 39 | 15 | 9 | 6 | 48 | 33 | UEFA Cup | ||
| 3 | MolenbeekRWD Molenbeek | Brussels | 30 | 39 | 13 | 13 | 4 | 50 | 25 | UEFA Cup | |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 30 | 34 | 12 | 10 | 8 | 43 | 30 | |||
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 30 | 32 | 13 | 6 | 11 | 61 | 43 | |||
| 6 | LiégeoisLiégeois | 30 | 31 | 11 | 9 | 10 | 42 | 42 | |||
| 7 | MechelenMechelen | 30 | 31 | 10 | 11 | 9 | 34 | 35 | |||
| 8 | Cercle BruggeCercle Brugge | 30 | 27 | 8 | 11 | 11 | 46 | 48 | |||
| 9 | WaregemWaregem | 30 | 27 | 8 | 11 | 11 | 38 | 49 | Cup Winners Cup | ||
| 10 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 30 | 27 | 7 | 13 | 10 | 24 | 30 | |||
| 11 | Beringen FCBeringen FC | 30 | 26 | 9 | 8 | 13 | 29 | 48 | |||
| 12 | DiestDiest | 30 | 26 | 8 | 10 | 12 | 44 | 51 | |||
| 13 | BeerschotBeerschot | Antwerp | 30 | 26 | 8 | 10 | 12 | 36 | 47 | ||
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | Antwerp | 30 | 26 | 7 | 12 | 11 | 33 | 45 | ||
| 15 | LierseLierse | 30 | 25 | 6 | 13 | 11 | 35 | 51 | Relegation Round | ||
| 16 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 30 | 23 | 6 | 11 | 13 | 30 | 50 | Relegation Round | ||
Sunday May 5 1974 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 2 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 0 | LiégeoisLiégeois |
| Beringen FCBeringen FC | 1 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Beveren-WaasBeveren-Waas | 1 | 4 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 2 | BeerschotBeerschot |
| MechelenMechelen | 0 | 2 | WaregemWaregem |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 1 | LierseLierse |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 1 | DiestDiest |
Standings on Sunday April 28 19741974-04-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 29 | 39 | 16 | 7 | 6 | 68 | 37 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 29 | 38 | 15 | 8 | 6 | 46 | 31 |
| 3 | MolenbeekRWD Molenbeek | 29 | 38 | 13 | 12 | 4 | 49 | 24 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 29 | 32 | 11 | 10 | 8 | 40 | 29 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 29 | 31 | 13 | 5 | 11 | 59 | 41 |
| 6 | MechelenMechelen | 29 | 31 | 10 | 11 | 8 | 34 | 33 |
| 7 | LiégeoisLiégeois | 29 | 30 | 11 | 8 | 10 | 42 | 42 |
| 8 | Cercle BruggeCercle Brugge | 29 | 27 | 8 | 11 | 10 | 46 | 46 |
| 9 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 29 | 27 | 7 | 13 | 9 | 23 | 26 |
| 10 | DiestDiest | 29 | 26 | 8 | 10 | 11 | 43 | 48 |
| 11 | Berchem SportBerchem Sport | 29 | 25 | 7 | 11 | 11 | 33 | 45 |
| 12 | WaregemWaregem | 29 | 25 | 7 | 11 | 11 | 36 | 49 |
| 13 | Beringen FCBeringen FC | 29 | 24 | 8 | 8 | 13 | 28 | 48 |
| 14 | BeerschotBeerschot | 29 | 24 | 7 | 10 | 12 | 34 | 47 |
| 15 | LierseLierse | 29 | 24 | 6 | 12 | 11 | 34 | 50 |
| 16 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 23 | 6 | 11 | 12 | 30 | 49 |
Sunday April 28 1974 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 2 | 2 | MechelenMechelen |
| BeerschotBeerschot | 0 | 3 | Beringen FCBeringen FC |
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 0 | Beveren-WaasBeveren-Waas |
| DiestDiest | 2 | 3 | AntwerpAntwerp |
| LierseLierse | 3 | 2 | Berchem SportBerchem Sport |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 3 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| WaregemWaregem | 0 | 2 | Standard LiègeStandard Liège |
Standings on Sunday April 21 19741974-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 28 | 38 | 16 | 6 | 6 | 66 | 35 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 28 | 36 | 14 | 8 | 6 | 43 | 29 |
| 3 | MolenbeekRWD Molenbeek | 28 | 36 | 12 | 12 | 4 | 46 | 24 |
| 4 | LiégeoisLiégeois | 28 | 30 | 11 | 8 | 9 | 42 | 39 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 28 | 30 | 10 | 10 | 8 | 38 | 29 |
| 6 | MechelenMechelen | 28 | 30 | 10 | 10 | 8 | 32 | 31 |
| 7 | Club BruggeClub Brugge | 28 | 29 | 12 | 5 | 11 | 58 | 41 |
| 8 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 28 | 27 | 7 | 13 | 8 | 23 | 25 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 28 | 26 | 8 | 10 | 10 | 45 | 45 |
| 10 | DiestDiest | 28 | 26 | 8 | 10 | 10 | 41 | 45 |
| 11 | WaregemWaregem | 28 | 25 | 7 | 11 | 10 | 36 | 47 |
| 12 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 25 | 7 | 11 | 10 | 31 | 42 |
| 13 | BeerschotBeerschot | 28 | 24 | 7 | 10 | 11 | 34 | 44 |
| 14 | Beringen FCBeringen FC | 28 | 22 | 7 | 8 | 13 | 25 | 48 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 22 | 6 | 10 | 12 | 29 | 48 |
| 16 | LierseLierse | 28 | 22 | 5 | 12 | 11 | 31 | 48 |
Sunday April 21 1974 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 2 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Beringen FCBeringen FC | 2 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
| Beveren-WaasBeveren-Waas | 2 | 1 | WaregemWaregem |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 1 | DiestDiest |
| MechelenMechelen | 0 | 0 | LiégeoisLiégeois |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 4 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Standard LiègeStandard Liège | 5 | 0 | LierseLierse |
Saturday April 20 1974 | |||
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 0 | BeerschotBeerschot |
Standings on Sunday April 14 19741974-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 27 | 38 | 16 | 6 | 5 | 65 | 33 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 27 | 34 | 13 | 8 | 6 | 41 | 28 |
| 3 | MolenbeekRWD Molenbeek | 27 | 34 | 11 | 12 | 4 | 42 | 22 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 27 | 29 | 12 | 5 | 10 | 57 | 39 |
| 5 | LiégeoisLiégeois | 27 | 29 | 11 | 7 | 9 | 42 | 39 |
| 6 | MechelenMechelen | 27 | 29 | 10 | 9 | 8 | 32 | 31 |
| 7 | Standard LiègeStandard Liège | 27 | 28 | 9 | 10 | 8 | 33 | 29 |
| 8 | Cercle BruggeCercle Brugge | 27 | 25 | 8 | 9 | 10 | 44 | 44 |
| 9 | DiestDiest | 27 | 25 | 8 | 9 | 10 | 40 | 44 |
| 10 | WaregemWaregem | 27 | 25 | 7 | 11 | 9 | 35 | 45 |
| 11 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 27 | 25 | 6 | 13 | 8 | 21 | 24 |
| 12 | Berchem SportBerchem Sport | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 31 | 42 |
| 13 | BeerschotBeerschot | 27 | 23 | 7 | 9 | 11 | 34 | 44 |
| 14 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 22 | 6 | 10 | 11 | 27 | 44 |
| 15 | LierseLierse | 27 | 22 | 5 | 12 | 10 | 31 | 43 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 27 | 20 | 6 | 8 | 13 | 23 | 47 |
Sunday April 14 1974 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen FC | 4 | 1 | AntwerpAntwerp |
| LiégeoisLiégeois | 1 | 1 | WaregemWaregem |
Thursday April 11 1974 | |||
| BeerschotBeerschot | 1 | 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas |
Standings on Sunday April 7 19741974-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 27 | 38 | 16 | 6 | 5 | 65 | 33 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 26 | 34 | 13 | 8 | 5 | 40 | 24 |
| 3 | MolenbeekRWD Molenbeek | 27 | 34 | 11 | 12 | 4 | 42 | 22 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 27 | 29 | 12 | 5 | 10 | 57 | 39 |
| 5 | MechelenMechelen | 27 | 29 | 10 | 9 | 8 | 32 | 31 |
| 6 | LiégeoisLiégeois | 26 | 28 | 11 | 6 | 9 | 41 | 38 |
| 7 | Standard LiègeStandard Liège | 27 | 28 | 9 | 10 | 8 | 33 | 29 |
| 8 | Cercle BruggeCercle Brugge | 27 | 25 | 8 | 9 | 10 | 44 | 44 |
| 9 | DiestDiest | 27 | 25 | 8 | 9 | 10 | 40 | 44 |
| 10 | WaregemWaregem | 26 | 24 | 7 | 10 | 9 | 34 | 44 |
| 11 | Berchem SportBerchem Sport | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 31 | 42 |
| 12 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 26 | 24 | 6 | 12 | 8 | 20 | 23 |
| 13 | BeerschotBeerschot | 26 | 22 | 7 | 8 | 11 | 33 | 43 |
| 14 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 22 | 6 | 10 | 11 | 27 | 44 |
| 15 | LierseLierse | 27 | 22 | 5 | 12 | 10 | 31 | 43 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 26 | 18 | 5 | 8 | 13 | 19 | 46 |
Sunday April 7 1974 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
| Beringen FCBeringen FC | 1 | 0 | WaregemWaregem |
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| LiégeoisLiégeois | 2 | 0 | AntwerpAntwerp |
Saturday April 6 1974 | |||
| BeerschotBeerschot | 1 | 0 | MechelenMechelen |
| LierseLierse | 3 | 2 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 2 | DiestDiest |
Standings on Sunday March 31 19741974-03-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 26 | 38 | 16 | 6 | 4 | 64 | 31 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 25 | 34 | 13 | 8 | 4 | 40 | 22 |
| 3 | MolenbeekRWD Molenbeek | 26 | 33 | 11 | 11 | 4 | 41 | 21 |
| 4 | MechelenMechelen | 26 | 29 | 10 | 9 | 7 | 32 | 30 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 26 | 27 | 11 | 5 | 10 | 55 | 38 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 26 | 27 | 9 | 9 | 8 | 33 | 29 |
| 7 | LiégeoisLiégeois | 25 | 26 | 10 | 6 | 9 | 39 | 38 |
| 8 | Cercle BruggeCercle Brugge | 26 | 25 | 8 | 9 | 9 | 42 | 41 |
| 9 | WaregemWaregem | 25 | 24 | 7 | 10 | 8 | 34 | 43 |
| 10 | DiestDiest | 26 | 23 | 7 | 9 | 10 | 38 | 43 |
| 11 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 23 | 7 | 9 | 10 | 31 | 42 |
| 12 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 25 | 23 | 6 | 11 | 8 | 19 | 22 |
| 13 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 22 | 6 | 10 | 10 | 26 | 42 |
| 14 | BeerschotBeerschot | 25 | 20 | 6 | 8 | 11 | 32 | 43 |
| 15 | LierseLierse | 26 | 20 | 4 | 12 | 10 | 28 | 41 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 25 | 16 | 4 | 8 | 13 | 18 | 46 |
Sunday March 31 1974 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 1 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 2 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| DiestDiest | 2 | 2 | Berchem SportBerchem Sport |
| MechelenMechelen | 1 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
Saturday March 30 1974 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 3 | 1 | LierseLierse |
| Beveren-WaasBeveren-Waas | 0 | 0 | BeerschotBeerschot |
| WaregemWaregem | 0 | 1 | LiégeoisLiégeois |
Standings on Sunday March 24 19741974-03-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 25 | 36 | 15 | 6 | 4 | 61 | 30 |
| 2 | MolenbeekRWD Molenbeek | 25 | 33 | 11 | 11 | 3 | 39 | 18 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 24 | 32 | 12 | 8 | 4 | 39 | 22 |
| 4 | MechelenMechelen | 25 | 29 | 10 | 9 | 6 | 31 | 28 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 25 | 27 | 11 | 5 | 9 | 54 | 35 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 25 | 25 | 8 | 9 | 8 | 30 | 28 |
| 7 | LiégeoisLiégeois | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 38 | 38 |
| 8 | WaregemWaregem | 24 | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 42 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 25 | 23 | 7 | 9 | 9 | 39 | 39 |
| 10 | DiestDiest | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 36 | 41 |
| 11 | Berchem SportBerchem Sport | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 29 | 40 |
| 12 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 24 | 22 | 6 | 10 | 8 | 19 | 22 |
| 13 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 24 | 41 |
| 14 | LierseLierse | 25 | 20 | 4 | 12 | 9 | 27 | 38 |
| 15 | BeerschotBeerschot | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 32 | 43 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 24 | 16 | 4 | 8 | 12 | 18 | 45 |
Sunday March 24 1974 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 0 | Beveren-WaasBeveren-Waas |
| Beringen FCBeringen FC | 0 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Club BruggeClub Brugge | 5 | 2 | MechelenMechelen |
| LierseLierse | 1 | 1 | AntwerpAntwerp |
| LiégeoisLiégeois | 3 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 3 | 0 | DiestDiest |
Saturday March 23 1974 | |||
| BeerschotBeerschot | 1 | 1 | WaregemWaregem |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
Standings on Sunday March 17 19741974-03-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 24 | 36 | 15 | 6 | 3 | 60 | 27 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 23 | 31 | 12 | 7 | 4 | 38 | 21 |
| 3 | MolenbeekRWD Molenbeek | 24 | 31 | 10 | 11 | 3 | 36 | 18 |
| 4 | MechelenMechelen | 24 | 29 | 10 | 9 | 5 | 29 | 23 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 24 | 25 | 10 | 5 | 9 | 49 | 33 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 24 | 25 | 8 | 9 | 7 | 30 | 27 |
| 7 | WaregemWaregem | 23 | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 41 |
| 8 | LiégeoisLiégeois | 23 | 22 | 8 | 6 | 9 | 35 | 37 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 39 | 39 |
| 10 | DiestDiest | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 36 | 38 |
| 11 | Berchem SportBerchem Sport | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 29 | 40 |
| 12 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 19 | 22 |
| 13 | LierseLierse | 24 | 19 | 4 | 11 | 9 | 26 | 37 |
| 14 | BeerschotBeerschot | 23 | 18 | 6 | 6 | 11 | 31 | 42 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 18 | 4 | 10 | 10 | 23 | 41 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 23 | 15 | 4 | 7 | 12 | 18 | 45 |
Sunday March 17 1974 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 4 | 2 | Berchem SportBerchem Sport |
| Beveren-WaasBeveren-Waas | 1 | 0 | LierseLierse |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 5 | 0 | LiégeoisLiégeois |
| DiestDiest | 2 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
| MechelenMechelen | 0 | 2 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Standard LiègeStandard Liège | 5 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
| WaregemWaregem | 0 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Saturday March 16 1974 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 6 | 2 | BeerschotBeerschot |
Standings on Sunday March 10 19741974-03-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 23 | 34 | 14 | 6 | 3 | 54 | 25 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 22 | 29 | 11 | 7 | 4 | 34 | 19 |
| 3 | MechelenMechelen | 23 | 29 | 10 | 9 | 4 | 29 | 21 |
| 4 | MolenbeekRWD Molenbeek | 23 | 29 | 9 | 11 | 3 | 34 | 18 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 23 | 25 | 10 | 5 | 8 | 48 | 31 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 23 | 23 | 7 | 9 | 7 | 25 | 27 |
| 7 | WaregemWaregem | 22 | 23 | 7 | 9 | 6 | 33 | 40 |
| 8 | LiégeoisLiégeois | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 32 |
| 9 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 21 | 7 | 7 | 9 | 27 | 36 |
| 10 | DiestDiest | 23 | 20 | 6 | 8 | 9 | 34 | 37 |
| 11 | Cercle BruggeCercle Brugge | 23 | 20 | 6 | 8 | 9 | 34 | 39 |
| 12 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 22 | 19 | 5 | 9 | 8 | 18 | 22 |
| 13 | LierseLierse | 23 | 19 | 4 | 11 | 8 | 26 | 36 |
| 14 | BeerschotBeerschot | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 29 | 36 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 16 | 3 | 10 | 10 | 22 | 41 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 22 | 15 | 4 | 7 | 11 | 18 | 40 |
Sunday March 10 1974 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 1 | MechelenMechelen |
| Beringen FCBeringen FC | 3 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 4 | Club BruggeClub Brugge |
| LierseLierse | 1 | 1 | WaregemWaregem |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 1 | DiestDiest |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 0 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
Saturday March 9 1974 | |||
| BeerschotBeerschot | 1 | 1 | AntwerpAntwerp |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 0 | Beveren-WaasBeveren-Waas |
Standings on Sunday March 3 19741974-03-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 22 | 34 | 14 | 6 | 2 | 53 | 22 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 21 | 28 | 11 | 6 | 4 | 33 | 18 |
| 3 | MolenbeekRWD Molenbeek | 22 | 28 | 9 | 10 | 3 | 34 | 18 |
| 4 | MechelenMechelen | 22 | 27 | 9 | 9 | 4 | 28 | 21 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 22 | 23 | 9 | 5 | 8 | 44 | 30 |
| 6 | LiégeoisLiégeois | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 35 | 31 |
| 7 | Standard LiègeStandard Liège | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 27 |
| 8 | WaregemWaregem | 21 | 22 | 7 | 8 | 6 | 32 | 39 |
| 9 | Berchem SportBerchem Sport | 22 | 21 | 7 | 7 | 8 | 27 | 35 |
| 10 | Cercle BruggeCercle Brugge | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 33 | 35 |
| 11 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 21 | 19 | 5 | 9 | 7 | 18 | 20 |
| 12 | DiestDiest | 22 | 18 | 5 | 8 | 9 | 33 | 37 |
| 13 | LierseLierse | 22 | 18 | 4 | 10 | 8 | 25 | 35 |
| 14 | BeerschotBeerschot | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 28 | 35 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 22 | 14 | 2 | 10 | 10 | 20 | 41 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 21 | 13 | 3 | 7 | 11 | 15 | 39 |
Sunday March 3 1974 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 3 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 0 | LierseLierse |
| DiestDiest | 1 | 1 | Beringen FCBeringen FC |
| MechelenMechelen | 2 | 2 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Standard LiègeStandard Liège | 0 | 0 | Beveren-WaasBeveren-Waas |
| WaregemWaregem | 1 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Saturday March 2 1974 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 5 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| BeerschotBeerschot | 3 | 0 | LiégeoisLiégeois |
Standings on Sunday February 24 19741974-02-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 21 | 32 | 13 | 6 | 2 | 48 | 21 |
| 2 | MolenbeekRWD Molenbeek | 21 | 27 | 9 | 9 | 3 | 33 | 17 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 20 | 26 | 10 | 6 | 4 | 30 | 17 |
| 4 | MechelenMechelen | 21 | 26 | 9 | 8 | 4 | 26 | 19 |
| 5 | LiégeoisLiégeois | 20 | 22 | 8 | 6 | 6 | 35 | 28 |
| 6 | Club BruggeClub Brugge | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 41 | 30 |
| 7 | Standard LiègeStandard Liège | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 27 |
| 8 | Berchem SportBerchem Sport | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 30 |
| 9 | WaregemWaregem | 20 | 21 | 7 | 7 | 6 | 31 | 38 |
| 10 | Cercle BruggeCercle Brugge | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 31 | 33 |
| 11 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 20 | 18 | 5 | 8 | 7 | 18 | 20 |
| 12 | LierseLierse | 21 | 18 | 4 | 10 | 7 | 25 | 32 |
| 13 | DiestDiest | 21 | 17 | 5 | 7 | 9 | 32 | 36 |
