World LeagueStandings on Sunday April 29 19731973-04-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 29 | 41 | 16 | 9 | 4 | 47 | 25 |
| 2 | WaregemWaregem | 29 | 36 | 14 | 8 | 7 | 53 | 30 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 29 | 34 | 14 | 6 | 9 | 52 | 39 |
| 4 | TongerenTongeren | 29 | 33 | 13 | 7 | 9 | 50 | 41 |
| 5 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 31 | 12 | 7 | 10 | 46 | 34 |
| 6 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 29 | 31 | 11 | 9 | 9 | 40 | 30 |
| 7 | TurnhoutTurnhout | 29 | 30 | 12 | 6 | 11 | 34 | 31 |
| 8 | LokerenLokeren | 29 | 30 | 11 | 8 | 10 | 43 | 42 |
| 9 | GentGent | 29 | 28 | 10 | 8 | 11 | 28 | 36 |
| 10 | WinterslagWinterslag | 29 | 27 | 9 | 9 | 11 | 30 | 38 |
| 11 | BoomBoom | 29 | 26 | 10 | 6 | 13 | 36 | 46 |
| 12 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 29 | 26 | 7 | 12 | 10 | 26 | 33 |
| 13 | TilleurTilleur | 29 | 24 | 8 | 8 | 13 | 34 | 49 |
| 14 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 29 | 24 | 7 | 10 | 12 | 29 | 40 |
| 15 | AS EupenAS Eupen | 29 | 23 | 6 | 11 | 12 | 37 | 44 |
| 16 | LouviéroiseLouviéroise | 29 | 20 | 5 | 10 | 14 | 23 | 50 |
Sunday April 29 1973 | |||
|---|---|---|---|
| Beveren-WaasBeveren-Waas | 1 | 1 | TilleurTilleur |
| BoomBoom | 0 | 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 4 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| GentGent | 1 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 1 | LokerenLokeren |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | AS EupenAS Eupen |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 2 | TongerenTongeren |
| WaregemWaregem | 1 | 1 | WinterslagWinterslag |
Standings on Sunday April 22 19731973-04-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 28 | 40 | 16 | 8 | 4 | 46 | 24 |
| 2 | WaregemWaregem | 28 | 35 | 14 | 7 | 7 | 52 | 29 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 32 | 13 | 6 | 9 | 50 | 39 |
| 4 | TongerenTongeren | 28 | 31 | 12 | 7 | 9 | 48 | 40 |
| 5 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 30 | 12 | 6 | 10 | 45 | 33 |
| 6 | TurnhoutTurnhout | 28 | 30 | 12 | 6 | 10 | 33 | 29 |
| 7 | LokerenLokeren | 28 | 29 | 11 | 7 | 10 | 42 | 41 |
| 8 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 28 | 29 | 10 | 9 | 9 | 36 | 29 |
| 9 | GentGent | 28 | 27 | 10 | 7 | 11 | 27 | 35 |
| 10 | BoomBoom | 28 | 26 | 10 | 6 | 12 | 36 | 45 |
| 11 | WinterslagWinterslag | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 29 | 37 |
| 12 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 28 | 24 | 7 | 10 | 11 | 28 | 36 |
| 13 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 28 | 24 | 6 | 12 | 10 | 25 | 33 |
| 14 | TilleurTilleur | 28 | 23 | 8 | 7 | 13 | 33 | 48 |
| 15 | AS EupenAS Eupen | 28 | 23 | 6 | 11 | 11 | 37 | 42 |
| 16 | LouviéroiseLouviéroise | 28 | 19 | 5 | 9 | 14 | 22 | 49 |
Sunday April 22 1973 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 2 | 0 | WinterslagWinterslag |
Sunday April 15 1973 | |||
| BoomBoom | 1 | 2 | GentGent |
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 5 | 0 | AS EupenAS Eupen |
| LokerenLokeren | 2 | 1 | TongerenTongeren |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 0 | 0 | Beveren-WaasBeveren-Waas |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 4 | 0 | TilleurTilleur |
| WinterslagWinterslag | 1 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
Saturday April 14 1973 | |||
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| WaregemWaregem | 2 | 1 | TurnhoutTurnhout |
Standings on Sunday April 8 19731973-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 27 | 39 | 16 | 7 | 4 | 46 | 24 |
| 2 | WaregemWaregem | 27 | 33 | 13 | 7 | 7 | 50 | 28 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 27 | 31 | 13 | 5 | 9 | 49 | 38 |
| 4 | TongerenTongeren | 27 | 31 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 |
| 5 | TurnhoutTurnhout | 27 | 30 | 12 | 6 | 9 | 32 | 27 |
| 6 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 28 | 11 | 6 | 10 | 41 | 33 |
| 7 | LokerenLokeren | 27 | 27 | 10 | 7 | 10 | 40 | 40 |
| 8 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | 31 | 29 |
| 9 | BoomBoom | 27 | 26 | 10 | 6 | 11 | 35 | 43 |
| 10 | GentGent | 27 | 25 | 9 | 7 | 11 | 25 | 34 |
| 11 | WinterslagWinterslag | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 28 | 35 |
| 12 | TilleurTilleur | 27 | 23 | 8 | 7 | 12 | 33 | 44 |
| 13 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 27 | 23 | 7 | 9 | 11 | 27 | 35 |
| 14 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 27 | 23 | 6 | 11 | 10 | 25 | 33 |
| 15 | AS EupenAS Eupen | 26 | 21 | 5 | 11 | 10 | 35 | 37 |
| 16 | LouviéroiseLouviéroise | 27 | 19 | 5 | 9 | 13 | 22 | 48 |
Sunday April 8 1973 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 1 | 1 | WaregemWaregem |
| Beveren-WaasBeveren-Waas | 2 | 0 | BoomBoom |
| GentGent | 0 | 2 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| TilleurTilleur | 1 | 3 | WinterslagWinterslag |
| TongerenTongeren | 3 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| TurnhoutTurnhout | 0 | 1 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek |
Saturday April 7 1973 | |||
| LouviéroiseLouviéroise | 1 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 3 | LokerenLokeren |
Standings on Sunday April 1 19731973-04-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 26 | 37 | 15 | 7 | 4 | 44 | 24 |
| 2 | WaregemWaregem | 26 | 32 | 13 | 6 | 7 | 49 | 27 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 26 | 31 | 13 | 5 | 8 | 47 | 35 |
| 4 | TurnhoutTurnhout | 26 | 30 | 12 | 6 | 8 | 32 | 26 |
| 5 | TongerenTongeren | 26 | 29 | 11 | 7 | 8 | 44 | 37 |
| 6 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 27 | 11 | 5 | 10 | 40 | 32 |
| 7 | BoomBoom | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 41 |
| 8 | LokerenLokeren | 26 | 25 | 9 | 7 | 10 | 37 | 38 |
| 9 | GentGent | 26 | 25 | 9 | 7 | 10 | 25 | 32 |
| 10 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 26 | 25 | 8 | 9 | 9 | 30 | 29 |
| 11 | TilleurTilleur | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 32 | 41 |
| 12 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 26 | 23 | 7 | 9 | 10 | 26 | 32 |
| 13 | WinterslagWinterslag | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 25 | 34 |
| 14 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 26 | 21 | 5 | 11 | 10 | 23 | 33 |
| 15 | AS EupenAS Eupen | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 34 | 36 |
| 16 | LouviéroiseLouviéroise | 26 | 18 | 5 | 8 | 13 | 21 | 47 |
Sunday April 1 1973 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 1 | 1 | TongerenTongeren |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 4 | 0 | GentGent |
| WinterslagWinterslag | 1 | 2 | Beveren-WaasBeveren-Waas |
Saturday March 31 1973 | |||
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 2 | 1 | TilleurTilleur |
| LokerenLokeren | 1 | 1 | AS EupenAS Eupen |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 2 | TurnhoutTurnhout |
| WaregemWaregem | 6 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
Standings on Sunday March 25 19731973-03-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 25 | 35 | 14 | 7 | 4 | 42 | 23 |
| 2 | WaregemWaregem | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 43 | 26 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 25 | 29 | 12 | 5 | 8 | 44 | 35 |
| 4 | TongerenTongeren | 25 | 28 | 11 | 6 | 8 | 43 | 36 |
| 5 | TurnhoutTurnhout | 25 | 28 | 11 | 6 | 8 | 30 | 25 |
| 6 | BoomBoom | 25 | 26 | 10 | 6 | 9 | 35 | 38 |
| 7 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 25 | 10 | 5 | 10 | 36 | 32 |
| 8 | GentGent | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 25 | 28 |
| 9 | LokerenLokeren | 25 | 24 | 9 | 6 | 10 | 36 | 37 |
| 10 | TilleurTilleur | 25 | 23 | 8 | 7 | 10 | 31 | 39 |
| 11 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 25 | 23 | 7 | 9 | 9 | 28 | 28 |
| 12 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 25 | 23 | 7 | 9 | 9 | 25 | 30 |
| 13 | WinterslagWinterslag | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 24 | 32 |
| 14 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 22 | 32 |
| 15 | AS EupenAS Eupen | 24 | 19 | 5 | 9 | 10 | 33 | 35 |
| 16 | LouviéroiseLouviéroise | 25 | 18 | 5 | 8 | 12 | 20 | 41 |
Sunday March 25 1973 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 2 | 2 | BoomBoom |
| LokerenLokeren | 0 | 0 | WaregemWaregem |
| TongerenTongeren | 4 | 3 | GentGent |
| TurnhoutTurnhout | 2 | 0 | WinterslagWinterslag |
Saturday March 24 1973 | |||
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 2 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas |
| TilleurTilleur | 2 | 2 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
Standings on Sunday March 18 19731973-03-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 24 | 35 | 14 | 7 | 3 | 41 | 21 |
| 2 | WaregemWaregem | 24 | 29 | 12 | 5 | 7 | 43 | 26 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 24 | 27 | 11 | 5 | 8 | 42 | 34 |
| 4 | TongerenTongeren | 24 | 26 | 10 | 6 | 8 | 39 | 33 |
| 5 | TurnhoutTurnhout | 24 | 26 | 10 | 6 | 8 | 28 | 25 |
| 6 | Racing MechelenRacing Mechelen | 24 | 25 | 10 | 5 | 9 | 35 | 30 |
| 7 | BoomBoom | 24 | 25 | 10 | 5 | 9 | 33 | 36 |
| 8 | GentGent | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 22 | 24 |
| 9 | LokerenLokeren | 24 | 23 | 9 | 5 | 10 | 36 | 37 |
| 10 | TilleurTilleur | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 29 | 37 |
| 11 | WinterslagWinterslag | 23 | 22 | 7 | 8 | 8 | 24 | 30 |
| 12 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 24 | 21 | 6 | 9 | 9 | 26 | 27 |
| 13 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 24 | 21 | 6 | 9 | 9 | 23 | 30 |
| 14 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 24 | 19 | 5 | 9 | 10 | 20 | 30 |
| 15 | AS EupenAS Eupen | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 31 | 33 |
| 16 | LouviéroiseLouviéroise | 24 | 18 | 5 | 8 | 11 | 20 | 39 |
Sunday March 18 1973 | |||
|---|---|---|---|
| Beveren-WaasBeveren-Waas | 1 | 3 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek |
| BoomBoom | 2 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| GentGent | 3 | 0 | TilleurTilleur |
| LouviéroiseLouviéroise | 1 | 1 | AS EupenAS Eupen |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 2 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| WaregemWaregem | 1 | 1 | TongerenTongeren |
| WinterslagWinterslag | 3 | 0 | LokerenLokeren |
Standings on Sunday March 11 19731973-03-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 23 | 35 | 14 | 7 | 2 | 40 | 18 |
| 2 | WaregemWaregem | 23 | 28 | 12 | 4 | 7 | 42 | 25 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 23 | 27 | 11 | 5 | 7 | 41 | 32 |
| 4 | TurnhoutTurnhout | 23 | 26 | 10 | 6 | 7 | 28 | 23 |
| 5 | TongerenTongeren | 23 | 25 | 10 | 5 | 8 | 38 | 32 |
| 6 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 33 | 29 |
| 7 | LokerenLokeren | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 36 | 34 |
| 8 | BoomBoom | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 36 |
| 9 | GentGent | 23 | 23 | 8 | 7 | 8 | 19 | 24 |
| 10 | TilleurTilleur | 23 | 22 | 8 | 6 | 9 | 29 | 34 |
| 11 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 23 | 28 |
| 12 | WinterslagWinterslag | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 21 | 30 |
| 13 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 23 | 19 | 5 | 9 | 9 | 23 | 26 |
| 14 | AS EupenAS Eupen | 22 | 17 | 5 | 7 | 10 | 30 | 32 |
| 15 | LouviéroiseLouviéroise | 23 | 17 | 5 | 7 | 11 | 19 | 38 |
| 16 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 23 | 17 | 4 | 9 | 10 | 18 | 30 |
Sunday March 11 1973 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 1 | 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 1 | 2 | WaregemWaregem |
| LokerenLokeren | 1 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 0 | WinterslagWinterslag |
| TilleurTilleur | 3 | 1 | BoomBoom |
| TongerenTongeren | 0 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| TurnhoutTurnhout | 0 | 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas |
Saturday March 10 1973 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 1 | GentGent |
Standings on Sunday March 4 19731973-03-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 22 | 33 | 13 | 7 | 2 | 39 | 18 |
| 2 | WaregemWaregem | 22 | 26 | 11 | 4 | 7 | 40 | 24 |
| 3 | TurnhoutTurnhout | 22 | 26 | 10 | 6 | 6 | 28 | 22 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 22 | 25 | 10 | 5 | 7 | 39 | 31 |
| 5 | TongerenTongeren | 22 | 25 | 10 | 5 | 7 | 38 | 31 |
| 6 | BoomBoom | 22 | 23 | 9 | 5 | 8 | 30 | 33 |
| 7 | GentGent | 22 | 23 | 8 | 7 | 7 | 18 | 22 |
| 8 | LokerenLokeren | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 33 |
| 9 | Racing MechelenRacing Mechelen | 22 | 21 | 8 | 5 | 9 | 32 | 29 |
| 10 | TilleurTilleur | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 26 | 33 |
| 11 | WinterslagWinterslag | 21 | 20 | 6 | 8 | 7 | 21 | 29 |
| 12 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 22 | 19 | 5 | 9 | 8 | 22 | 24 |
| 13 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 22 | 19 | 5 | 9 | 8 | 22 | 28 |
| 14 | AS EupenAS Eupen | 21 | 16 | 5 | 6 | 10 | 29 | 31 |
| 15 | LouviéroiseLouviéroise | 22 | 16 | 5 | 6 | 11 | 18 | 37 |
| 16 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 22 | 16 | 4 | 8 | 10 | 17 | 29 |
Sunday March 4 1973 | |||
|---|---|---|---|
| Beveren-WaasBeveren-Waas | 2 | 0 | AS EupenAS Eupen |
| BoomBoom | 3 | 1 | LokerenLokeren |
| GentGent | 0 | 2 | TurnhoutTurnhout |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 1 | 0 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| WaregemWaregem | 0 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| WinterslagWinterslag | 1 | 3 | TongerenTongeren |
Saturday March 3 1973 | |||
| LouviéroiseLouviéroise | 0 | 0 | TilleurTilleur |
Standings on Sunday February 18 19731973-02-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 21 | 31 | 12 | 7 | 2 | 37 | 18 |
| 2 | WaregemWaregem | 21 | 26 | 11 | 4 | 6 | 40 | 23 |
| 3 | TurnhoutTurnhout | 21 | 24 | 9 | 6 | 6 | 26 | 22 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 21 | 23 | 9 | 5 | 7 | 38 | 31 |
| 5 | TongerenTongeren | 21 | 23 | 9 | 5 | 7 | 35 | 30 |
| 6 | GentGent | 21 | 23 | 8 | 7 | 6 | 18 | 20 |
| 7 | LokerenLokeren | 21 | 22 | 9 | 4 | 8 | 34 | 30 |
| 8 | BoomBoom | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 32 |
| 9 | Racing MechelenRacing Mechelen | 21 | 20 | 8 | 4 | 9 | 32 | 29 |
| 10 | WinterslagWinterslag | 20 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 26 |
| 11 | TilleurTilleur | 21 | 19 | 7 | 5 | 9 | 26 | 33 |
| 12 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 21 | 19 | 5 | 9 | 7 | 22 | 23 |
| 13 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 21 | 18 | 5 | 8 | 8 | 22 | 28 |
| 14 | AS EupenAS Eupen | 20 | 16 | 5 | 6 | 9 | 29 | 29 |
| 15 | LouviéroiseLouviéroise | 21 | 15 | 5 | 5 | 11 | 18 | 37 |
| 16 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 21 | 14 | 3 | 8 | 10 | 16 | 29 |
Sunday February 18 1973 | |||
|---|---|---|---|
| LokerenLokeren | 3 | 2 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 1 | TilleurTilleur |
| TongerenTongeren | 2 | 3 | BoomBoom |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| WaregemWaregem | 0 | 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas |
Saturday February 17 1973 | |||
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 0 | 0 | GentGent |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 3 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
Standings on Sunday February 11 19731973-02-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 20 | 29 | 11 | 7 | 2 | 36 | 18 |
| 2 | WaregemWaregem | 20 | 26 | 11 | 4 | 5 | 40 | 22 |
| 3 | TongerenTongeren | 20 | 23 | 9 | 5 | 6 | 33 | 27 |
| 4 | TurnhoutTurnhout | 20 | 22 | 8 | 6 | 6 | 25 | 22 |
| 5 | GentGent | 20 | 22 | 8 | 6 | 6 | 18 | 20 |
| 6 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 20 | 21 | 8 | 5 | 7 | 35 | 31 |
| 7 | Racing MechelenRacing Mechelen | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 28 |
| 8 | LokerenLokeren | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 | 28 |
| 9 | WinterslagWinterslag | 20 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 26 |
| 10 | BoomBoom | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 24 | 30 |
| 11 | TilleurTilleur | 20 | 18 | 7 | 4 | 9 | 25 | 32 |
| 12 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 20 | 18 | 5 | 8 | 7 | 22 | 23 |
| 13 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 20 | 17 | 5 | 7 | 8 | 21 | 27 |
| 14 | AS EupenAS Eupen | 20 | 16 | 5 | 6 | 9 | 29 | 29 |
| 15 | LouviéroiseLouviéroise | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 18 | 34 |
| 16 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 20 | 14 | 3 | 8 | 9 | 14 | 26 |
Sunday February 11 1973 | |||
|---|---|---|---|
| Beveren-WaasBeveren-Waas | 1 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| BoomBoom | 1 | 1 | WaregemWaregem |
| GentGent | 3 | 1 | WinterslagWinterslag |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 0 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 2 | AS EupenAS Eupen |
| TilleurTilleur | 2 | 0 | TongerenTongeren |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 0 | LokerenLokeren |
Saturday February 10 1973 | |||
| LouviéroiseLouviéroise | 1 | 0 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek |
Standings on Sunday February 4 19731973-02-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 19 | 28 | 11 | 6 | 2 | 35 | 17 |
| 2 | WaregemWaregem | 19 | 25 | 11 | 3 | 5 | 39 | 21 |
| 3 | TongerenTongeren | 19 | 23 | 9 | 5 | 5 | 33 | 25 |
| 4 | LokerenLokeren | 19 | 20 | 8 | 4 | 7 | 31 | 27 |
| 5 | TurnhoutTurnhout | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 24 | 22 |
| 6 | GentGent | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 15 | 19 |
| 7 | WinterslagWinterslag | 19 | 20 | 6 | 8 | 5 | 19 | 23 |
| 8 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 31 |
| 9 | Racing MechelenRacing Mechelen | 19 | 18 | 7 | 4 | 8 | 29 | 26 |
| 10 | BoomBoom | 19 | 18 | 7 | 4 | 8 | 23 | 29 |
| 11 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 19 | 18 | 5 | 8 | 6 | 22 | 22 |
| 12 | TilleurTilleur | 19 | 16 | 6 | 4 | 9 | 23 | 32 |
| 13 | AS EupenAS Eupen | 19 | 16 | 5 | 6 | 8 | 27 | 26 |
| 14 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 19 | 16 | 5 | 6 | 8 | 20 | 26 |
| 15 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 19 | 14 | 3 | 8 | 8 | 14 | 24 |
| 16 | LouviéroiseLouviéroise | 19 | 13 | 4 | 5 | 10 | 17 | 34 |
Sunday February 4 1973 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 1 | 1 | TilleurTilleur |
| LokerenLokeren | 0 | 0 | Beveren-WaasBeveren-Waas |
| TongerenTongeren | 4 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| WaregemWaregem | 2 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| WinterslagWinterslag | 1 | 0 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
Saturday February 3 1973 | |||
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 2 | 0 | BoomBoom |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 0 | GentGent |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 2 | TurnhoutTurnhout |
Standings on Sunday January 28 19731973-01-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 18 | 27 | 11 | 5 | 2 | 35 | 17 |
| 2 | WaregemWaregem | 18 | 23 | 10 | 3 | 5 | 37 | 21 |
| 3 | TongerenTongeren | 18 | 21 | 8 | 5 | 5 | 29 | 24 |
| 4 | GentGent | 18 | 20 | 7 | 6 | 5 | 15 | 18 |
| 5 | LokerenLokeren | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 31 | 27 |
| 6 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 18 | 19 | 7 | 5 | 6 | 32 | 29 |
| 7 | Racing MechelenRacing Mechelen | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 24 |
| 8 | BoomBoom | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 27 |
| 9 | TurnhoutTurnhout | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 21 |
| 10 | WinterslagWinterslag | 18 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 23 |
| 11 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 18 | 16 | 4 | 8 | 6 | 20 | 22 |
| 12 | TilleurTilleur | 18 | 15 | 6 | 3 | 9 | 22 | 31 |
| 13 | AS EupenAS Eupen | 18 | 15 | 5 | 5 | 8 | 26 | 25 |
| 14 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 18 | 14 | 4 | 6 | 8 | 19 | 26 |
| 15 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 18 | 14 | 3 | 8 | 7 | 14 | 23 |
| 16 | LouviéroiseLouviéroise | 18 | 13 | 4 | 5 | 9 | 16 | 30 |
Sunday January 28 1973 | |||
|---|---|---|---|
| Beveren-WaasBeveren-Waas | 4 | 2 | TongerenTongeren |
| GentGent | 0 | 4 | LokerenLokeren |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 1 | WinterslagWinterslag |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 3 | 3 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek |
| TilleurTilleur | 2 | 0 | WaregemWaregem |
| TurnhoutTurnhout | 4 | 0 | AS EupenAS Eupen |
Saturday January 27 1973 | |||
| BoomBoom | 2 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| LouviéroiseLouviéroise | 3 | 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
Standings on Sunday January 21 19731973-01-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 17 | 25 | 10 | 5 | 2 | 31 | 15 |
| 2 | WaregemWaregem | 17 | 23 | 10 | 3 | 4 | 37 | 19 |
| 3 | TongerenTongeren | 17 | 21 | 8 | 5 | 4 | 27 | 20 |
| 4 | GentGent | 17 | 20 | 7 | 6 | 4 | 15 | 14 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 29 | 26 |
| 6 | WinterslagWinterslag | 17 | 18 | 5 | 8 | 4 | 17 | 21 |
