World LeagueStandings on Sunday May 4 19751975-05-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 37 | 59 | 24 | 11 | 2 | 91 | 39 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 37 | 52 | 19 | 14 | 4 | 72 | 25 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 37 | 50 | 21 | 8 | 8 | 73 | 29 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 37 | 47 | 18 | 11 | 8 | 77 | 34 |
| 5 | BeerschotBeerschot | 37 | 46 | 18 | 10 | 9 | 56 | 34 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 37 | 44 | 18 | 8 | 11 | 59 | 40 |
| 7 | LierseLierse | 37 | 42 | 18 | 6 | 13 | 52 | 50 |
| 8 | LokerenLokeren | 37 | 40 | 14 | 12 | 11 | 50 | 48 |
| 9 | WaregemWaregem | 37 | 38 | 13 | 12 | 12 | 47 | 41 |
| 10 | Cercle BruggeCercle Brugge | 37 | 37 | 12 | 13 | 12 | 37 | 41 |
| 11 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 37 | 34 | 11 | 12 | 14 | 29 | 41 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 37 | 33 | 13 | 7 | 17 | 46 | 53 |
| 13 | Beringen FCBeringen FC | 37 | 32 | 11 | 10 | 16 | 45 | 55 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 37 | 31 | 9 | 13 | 15 | 37 | 59 |
| 15 | Berchem SportBerchem Sport | 37 | 31 | 8 | 15 | 14 | 33 | 46 |
| 16 | MechelenMechelen | 37 | 28 | 9 | 10 | 18 | 23 | 43 |
| 17 | AS OostendeAS Oostende | 37 | 28 | 8 | 12 | 17 | 56 | 79 |
| 18 | DiestDiest | 37 | 23 | 8 | 7 | 22 | 32 | 68 |
| 19 | Olympic CharleroiMontignies-sS | 37 | 23 | 6 | 11 | 20 | 29 | 80 |
| 20 | WinterslagWinterslag | 37 | 22 | 5 | 12 | 20 | 29 | 68 |
Sunday May 4 1975 | |||
|---|---|---|---|
| AS OostendeAS Oostende | 1 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| AnderlechtoisAnderlechtois | 2 | 2 | WaregemWaregem |
| AntwerpAntwerp | 1 | 0 | LiégeoisLiégeois |
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 3 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Beringen FCBeringen FC | 1 | 0 | MechelenMechelen |
| Beveren-WaasBeveren-Waas | 1 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 0 | LokerenLokeren |
| LierseLierse | 2 | 1 | DiestDiest |
| Olympic CharleroiMontignies-sS | 0 | 3 | BeerschotBeerschot |
| Standard LiègeStandard Liège | 0 | 0 | WinterslagWinterslag |
Standings on Sunday April 27 19751975-04-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 36 | 57 | 23 | 11 | 2 | 88 | 37 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 36 | 51 | 19 | 13 | 4 | 70 | 23 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 36 | 48 | 20 | 8 | 8 | 72 | 29 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 36 | 47 | 18 | 11 | 7 | 77 | 33 |
| 5 | BeerschotBeerschot | 36 | 44 | 17 | 10 | 9 | 53 | 34 |
| 6 | Standard LiègeStandard Liège | 36 | 43 | 18 | 7 | 11 | 59 | 40 |
| 7 | LierseLierse | 36 | 40 | 17 | 6 | 13 | 50 | 49 |
| 8 | LokerenLokeren | 36 | 39 | 14 | 11 | 11 | 50 | 48 |
| 9 | WaregemWaregem | 36 | 37 | 13 | 11 | 12 | 45 | 39 |
| 10 | Cercle BruggeCercle Brugge | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 37 | 41 |
| 11 | LiégeoisLiégeois | 36 | 33 | 13 | 7 | 16 | 46 | 52 |
| 12 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 36 | 32 | 10 | 12 | 14 | 28 | 41 |
| 13 | Berchem SportBerchem Sport | 36 | 31 | 8 | 15 | 13 | 31 | 43 |
| 14 | Beringen FCBeringen FC | 36 | 30 | 10 | 10 | 16 | 44 | 55 |
| 15 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 36 | 30 | 9 | 12 | 15 | 36 | 58 |
| 16 | MechelenMechelen | 36 | 28 | 9 | 10 | 17 | 23 | 42 |
| 17 | AS OostendeAS Oostende | 36 | 27 | 8 | 11 | 17 | 55 | 78 |
| 18 | DiestDiest | 36 | 23 | 8 | 7 | 21 | 31 | 66 |
| 19 | Olympic CharleroiMontignies-sS | 36 | 23 | 6 | 11 | 19 | 29 | 77 |
| 20 | WinterslagWinterslag | 36 | 21 | 5 | 11 | 20 | 29 | 68 |
Sunday April 27 1975 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 1 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
| Beveren-WaasBeveren-Waas | 2 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| Club BruggeClub Brugge | 8 | 0 | Olympic CharleroiMontignies-sS |
| DiestDiest | 0 | 2 | LokerenLokeren |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 1 | WaregemWaregem |
| MechelenMechelen | 0 | 5 | AntwerpAntwerp |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 5 | 3 | AS OostendeAS Oostende |
Saturday April 26 1975 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 2 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| WinterslagWinterslag | 3 | 0 | LierseLierse |
Standings on Tuesday April 22 19751975-04-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 35 | 55 | 22 | 11 | 2 | 83 | 34 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 35 | 50 | 19 | 12 | 4 | 69 | 22 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 35 | 46 | 19 | 8 | 8 | 67 | 29 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 35 | 45 | 17 | 11 | 7 | 69 | 33 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 35 | 43 | 18 | 7 | 10 | 58 | 38 |
| 6 | BeerschotBeerschot | 35 | 43 | 17 | 9 | 9 | 52 | 33 |
| 7 | LierseLierse | 35 | 40 | 17 | 6 | 12 | 50 | 46 |
| 8 | LokerenLokeren | 35 | 37 | 13 | 11 | 11 | 48 | 48 |
| 9 | WaregemWaregem | 35 | 35 | 12 | 11 | 12 | 44 | 39 |
| 10 | Cercle BruggeCercle Brugge | 35 | 34 | 11 | 12 | 12 | 35 | 40 |
| 11 | LiégeoisLiégeois | 35 | 33 | 13 | 7 | 15 | 46 | 51 |
| 12 | Beringen FCBeringen FC | 35 | 30 | 10 | 10 | 15 | 44 | 54 |
| 13 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 35 | 30 | 9 | 12 | 14 | 26 | 40 |
| 14 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 35 | 30 | 9 | 12 | 14 | 35 | 56 |
| 15 | Berchem SportBerchem Sport | 35 | 29 | 7 | 15 | 13 | 30 | 43 |
| 16 | MechelenMechelen | 35 | 28 | 9 | 10 | 16 | 23 | 37 |
| 17 | AS OostendeAS Oostende | 35 | 27 | 8 | 11 | 16 | 52 | 73 |
| 18 | DiestDiest | 35 | 23 | 8 | 7 | 20 | 31 | 64 |
| 19 | Olympic CharleroiMontignies-sS | 35 | 23 | 6 | 11 | 18 | 29 | 69 |
| 20 | WinterslagWinterslag | 35 | 19 | 4 | 11 | 20 | 26 | 68 |
Tuesday April 22 1975 | |||
|---|---|---|---|
| WaregemWaregem | 1 | 1 | BeerschotBeerschot |
Sunday April 20 1975 | |||
| AS OostendeAS Oostende | 2 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| AntwerpAntwerp | 4 | 0 | WinterslagWinterslag |
| Beringen FCBeringen FC | 2 | 0 | Beveren-WaasBeveren-Waas |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 0 | MechelenMechelen |
| LiégeoisLiégeois | 3 | 2 | DiestDiest |
| LokerenLokeren | 1 | 1 | BeerschotBeerschot |
| WaregemWaregem | 4 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
Saturday April 19 1975 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 2 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| LierseLierse | 4 | 4 | Club BruggeClub Brugge |
| Olympic CharleroiMontignies-sS | 2 | 4 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Standings on Wednesday April 16 19751975-04-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 34 | 53 | 21 | 11 | 2 | 79 | 32 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 34 | 49 | 19 | 11 | 4 | 67 | 20 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 34 | 44 | 18 | 8 | 8 | 63 | 29 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 34 | 44 | 17 | 10 | 7 | 65 | 29 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 34 | 43 | 18 | 7 | 9 | 58 | 34 |
| 6 | BeerschotBeerschot | 33 | 41 | 17 | 7 | 9 | 50 | 31 |
| 7 | LierseLierse | 34 | 39 | 17 | 5 | 12 | 46 | 42 |
| 8 | LokerenLokeren | 34 | 36 | 13 | 10 | 11 | 47 | 47 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 34 | 33 | 11 | 11 | 12 | 35 | 40 |
| 10 | WaregemWaregem | 33 | 32 | 11 | 10 | 12 | 39 | 38 |
| 11 | LiégeoisLiégeois | 34 | 31 | 12 | 7 | 15 | 43 | 49 |
| 12 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 34 | 30 | 9 | 12 | 13 | 26 | 38 |
| 13 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 34 | 29 | 9 | 11 | 14 | 33 | 54 |
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | 34 | 29 | 7 | 15 | 12 | 29 | 41 |
| 15 | Beringen FCBeringen FC | 34 | 28 | 9 | 10 | 15 | 42 | 54 |
| 16 | MechelenMechelen | 34 | 27 | 9 | 9 | 16 | 23 | 37 |
| 17 | AS OostendeAS Oostende | 34 | 25 | 7 | 11 | 16 | 50 | 72 |
| 18 | DiestDiest | 34 | 23 | 8 | 7 | 19 | 29 | 61 |
| 19 | Olympic CharleroiMontignies-sS | 34 | 23 | 6 | 11 | 17 | 27 | 65 |
| 20 | WinterslagWinterslag | 34 | 19 | 4 | 11 | 19 | 26 | 64 |
Wednesday April 16 1975 | |||
|---|---|---|---|
| AS OostendeAS Oostende | 1 | 4 | Club BruggeClub Brugge |
| AnderlechtoisAnderlechtois | 3 | 2 | DiestDiest |
| AntwerpAntwerp | 3 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Beringen FCBeringen FC | 0 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 2 | BeerschotBeerschot |
| LierseLierse | 0 | 1 | MechelenMechelen |
| LokerenLokeren | 2 | 3 | LiégeoisLiégeois |
| Olympic CharleroiMontignies-sS | 0 | 1 | WinterslagWinterslag |
| Standard LiègeStandard Liège | 1 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| WaregemWaregem | 6 | 0 | Beveren-WaasBeveren-Waas |
Standings on Sunday April 13 19751975-04-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 33 | 52 | 21 | 10 | 2 | 79 | 32 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 33 | 47 | 18 | 11 | 4 | 64 | 18 |
| 3 | Standard LiègeStandard Liège | 33 | 42 | 18 | 6 | 9 | 57 | 33 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 33 | 42 | 17 | 8 | 8 | 60 | 28 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 33 | 42 | 16 | 10 | 7 | 61 | 28 |
| 6 | LierseLierse | 33 | 39 | 17 | 5 | 11 | 46 | 41 |
| 7 | BeerschotBeerschot | 32 | 39 | 16 | 7 | 9 | 48 | 31 |
| 8 | LokerenLokeren | 33 | 36 | 13 | 10 | 10 | 45 | 44 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 33 | 33 | 11 | 11 | 11 | 35 | 38 |
| 10 | WaregemWaregem | 32 | 30 | 10 | 10 | 12 | 33 | 38 |
| 11 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 33 | 30 | 9 | 12 | 12 | 26 | 32 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 33 | 29 | 11 | 7 | 15 | 40 | 47 |
| 13 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 33 | 29 | 9 | 11 | 13 | 32 | 51 |
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | 33 | 28 | 7 | 14 | 12 | 28 | 40 |
| 15 | Beringen FCBeringen FC | 33 | 27 | 9 | 9 | 15 | 42 | 54 |
| 16 | MechelenMechelen | 33 | 25 | 8 | 9 | 16 | 22 | 37 |
| 17 | AS OostendeAS Oostende | 33 | 25 | 7 | 11 | 15 | 49 | 68 |
| 18 | DiestDiest | 33 | 23 | 8 | 7 | 18 | 27 | 58 |
| 19 | Olympic CharleroiMontignies-sS | 33 | 23 | 6 | 11 | 16 | 27 | 64 |
| 20 | WinterslagWinterslag | 33 | 17 | 3 | 11 | 19 | 25 | 64 |
Sunday April 13 1975 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 4 | 2 | LiégeoisLiégeois |
| Berchem SportBerchem Sport | 3 | 0 | Olympic CharleroiMontignies-sS |
| Club BruggeClub Brugge | 0 | 0 | AntwerpAntwerp |
| DiestDiest | 0 | 2 | WaregemWaregem |
| MechelenMechelen | 0 | 4 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Standard LiègeStandard Liège | 4 | 1 | Beringen FCBeringen FC |
Saturday April 12 1975 | |||
| Beveren-WaasBeveren-Waas | 1 | 1 | AS OostendeAS Oostende |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 1 | LierseLierse |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 1 | LokerenLokeren |
| WinterslagWinterslag | 1 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Standings on Tuesday April 8 19751975-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 32 | 50 | 20 | 10 | 2 | 77 | 31 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 32 | 45 | 17 | 11 | 4 | 60 | 18 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 32 | 41 | 17 | 7 | 8 | 60 | 28 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 32 | 41 | 16 | 9 | 7 | 61 | 28 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 32 | 40 | 17 | 6 | 9 | 53 | 32 |
| 6 | LierseLierse | 32 | 39 | 17 | 5 | 10 | 45 | 39 |
| 7 | BeerschotBeerschot | 31 | 37 | 15 | 7 | 9 | 44 | 29 |
| 8 | LokerenLokeren | 32 | 34 | 12 | 10 | 10 | 44 | 44 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 32 | 33 | 11 | 11 | 10 | 35 | 37 |
| 10 | LiégeoisLiégeois | 32 | 29 | 11 | 7 | 14 | 38 | 43 |
| 11 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 32 | 29 | 9 | 11 | 12 | 25 | 31 |
| 12 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 32 | 29 | 9 | 11 | 12 | 32 | 50 |
| 13 | WaregemWaregem | 31 | 28 | 9 | 10 | 12 | 31 | 38 |
| 14 | Beringen FCBeringen FC | 32 | 27 | 9 | 9 | 14 | 41 | 50 |
| 15 | Berchem SportBerchem Sport | 32 | 26 | 6 | 14 | 12 | 25 | 40 |
| 16 | MechelenMechelen | 32 | 25 | 8 | 9 | 15 | 22 | 33 |
| 17 | AS OostendeAS Oostende | 32 | 24 | 7 | 10 | 15 | 48 | 67 |
| 18 | DiestDiest | 32 | 23 | 8 | 7 | 17 | 27 | 56 |
| 19 | Olympic CharleroiMontignies-sS | 32 | 23 | 6 | 11 | 15 | 27 | 61 |
| 20 | WinterslagWinterslag | 32 | 15 | 2 | 11 | 19 | 24 | 64 |
Tuesday April 8 1975 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 4 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| LiégeoisLiégeois | 1 | 0 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| MechelenMechelen | 3 | 0 | Olympic CharleroiMontignies-sS |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 0 | LierseLierse |
| WinterslagWinterslag | 1 | 1 | AS OostendeAS Oostende |
Sunday April 6 1975 | |||
| AS OostendeAS Oostende | 2 | 1 | Beringen FCBeringen FC |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| DiestDiest | 4 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| LiégeoisLiégeois | 3 | 2 | MechelenMechelen |
| LokerenLokeren | 0 | 2 | WinterslagWinterslag |
Saturday April 5 1975 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 1 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
| LierseLierse | 1 | 0 | Beveren-WaasBeveren-Waas |
| Olympic CharleroiMontignies-sS | 0 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
Standings on Wednesday April 2 19751975-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 31 | 50 | 20 | 10 | 1 | 77 | 30 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 30 | 43 | 16 | 11 | 3 | 59 | 17 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 31 | 41 | 16 | 9 | 6 | 61 | 27 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 31 | 39 | 16 | 7 | 8 | 56 | 28 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 31 | 38 | 16 | 6 | 9 | 52 | 32 |
| 6 | BeerschotBeerschot | 31 | 37 | 15 | 7 | 9 | 44 | 29 |
| 7 | LierseLierse | 30 | 36 | 16 | 4 | 10 | 44 | 39 |
| 8 | LokerenLokeren | 31 | 34 | 12 | 10 | 9 | 44 | 42 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 31 | 31 | 10 | 11 | 10 | 34 | 37 |
| 10 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 31 | 29 | 9 | 11 | 11 | 25 | 30 |
| 11 | WaregemWaregem | 31 | 28 | 9 | 10 | 12 | 31 | 38 |
| 12 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 30 | 28 | 9 | 10 | 11 | 31 | 46 |
| 13 | Beringen FCBeringen FC | 31 | 27 | 9 | 9 | 13 | 40 | 48 |
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | 31 | 26 | 6 | 14 | 11 | 25 | 36 |
| 15 | LiégeoisLiégeois | 30 | 25 | 9 | 7 | 14 | 34 | 41 |
| 16 | MechelenMechelen | 30 | 23 | 7 | 9 | 14 | 17 | 30 |
| 17 | Olympic CharleroiMontignies-sS | 30 | 23 | 6 | 11 | 13 | 27 | 57 |
| 18 | DiestDiest | 31 | 21 | 7 | 7 | 17 | 23 | 55 |
| 19 | AS OostendeAS Oostende | 30 | 21 | 6 | 9 | 15 | 45 | 65 |
| 20 | WinterslagWinterslag | 30 | 12 | 1 | 10 | 19 | 21 | 63 |
Wednesday April 2 1975 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 0 | 1 | AntwerpAntwerp |
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 2 | Beringen FCBeringen FC |
| DiestDiest | 2 | 3 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| LokerenLokeren | 3 | 1 | WaregemWaregem |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 3 | 2 | Standard LiègeStandard Liège |
Standings on Sunday March 30 19751975-03-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 30 | 48 | 19 | 10 | 1 | 74 | 28 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 30 | 43 | 16 | 11 | 3 | 59 | 17 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 30 | 40 | 16 | 8 | 6 | 59 | 25 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 30 | 38 | 16 | 6 | 8 | 50 | 29 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 30 | 37 | 15 | 7 | 8 | 55 | 28 |
| 6 | BeerschotBeerschot | 30 | 37 | 15 | 7 | 8 | 44 | 28 |
| 7 | LierseLierse | 30 | 36 | 16 | 4 | 10 | 44 | 39 |
| 8 | LokerenLokeren | 30 | 32 | 11 | 10 | 9 | 41 | 41 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 30 | 29 | 9 | 11 | 10 | 31 | 35 |
| 10 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 31 | 29 | 9 | 11 | 11 | 25 | 30 |
| 11 | WaregemWaregem | 30 | 28 | 9 | 10 | 11 | 30 | 35 |
| 12 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 30 | 28 | 9 | 10 | 11 | 31 | 46 |
| 13 | Beringen FCBeringen FC | 30 | 26 | 9 | 8 | 13 | 38 | 46 |
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | 31 | 26 | 6 | 14 | 11 | 25 | 36 |
| 15 | LiégeoisLiégeois | 30 | 25 | 9 | 7 | 14 | 34 | 41 |
| 16 | MechelenMechelen | 30 | 23 | 7 | 9 | 14 | 17 | 30 |
| 17 | Olympic CharleroiMontignies-sS | 30 | 23 | 6 | 11 | 13 | 27 | 57 |
| 18 | DiestDiest | 30 | 21 | 7 | 7 | 16 | 21 | 52 |
| 19 | AS OostendeAS Oostende | 30 | 21 | 6 | 9 | 15 | 45 | 65 |
| 20 | WinterslagWinterslag | 30 | 12 | 1 | 10 | 19 | 21 | 63 |
Sunday March 30 1975 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 1 | LierseLierse |
| Beringen FCBeringen FC | 0 | 1 | WaregemWaregem |
| Beveren-WaasBeveren-Waas | 2 | 0 | Olympic CharleroiMontignies-sS |
Saturday March 29 1975 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| MechelenMechelen | 2 | 0 | LokerenLokeren |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 0 | AntwerpAntwerp |
| WinterslagWinterslag | 0 | 2 | AnderlechtoisAnderlechtois |
Friday March 28 1975 | |||
| BeerschotBeerschot | 2 | 0 | DiestDiest |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| Standard LiègeStandard Liège | 5 | 2 | AS OostendeAS Oostende |
Wednesday March 26 1975 | |||
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 0 | Beveren-WaasBeveren-Waas |
Standings on Sunday March 23 19751975-03-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 29 | 46 | 18 | 10 | 1 | 72 | 28 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 29 | 41 | 15 | 11 | 3 | 57 | 17 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 29 | 38 | 15 | 8 | 6 | 57 | 25 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 29 | 37 | 15 | 7 | 7 | 55 | 26 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 29 | 36 | 15 | 6 | 8 | 45 | 27 |
| 6 | BeerschotBeerschot | 29 | 35 | 14 | 7 | 8 | 42 | 28 |
| 7 | LierseLierse | 29 | 34 | 15 | 4 | 10 | 43 | 39 |
| 8 | LokerenLokeren | 29 | 32 | 11 | 10 | 8 | 41 | 39 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 29 | 29 | 9 | 11 | 9 | 31 | 33 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 29 | 27 | 9 | 9 | 11 | 30 | 45 |
| 11 | Beringen FCBeringen FC | 29 | 26 | 9 | 8 | 12 | 38 | 45 |
| 12 | WaregemWaregem | 29 | 26 | 8 | 10 | 11 | 29 | 35 |
| 13 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 29 | 26 | 8 | 10 | 11 | 23 | 30 |
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | 29 | 25 | 6 | 13 | 10 | 25 | 35 |
| 15 | LiégeoisLiégeois | 29 | 24 | 9 | 6 | 14 | 33 | 40 |
| 16 | Olympic CharleroiMontignies-sS | 29 | 23 | 6 | 11 | 12 | 27 | 55 |
| 17 | DiestDiest | 29 | 21 | 7 | 7 | 15 | 21 | 50 |
| 18 | MechelenMechelen | 29 | 21 | 6 | 9 | 14 | 15 | 30 |
| 19 | AS OostendeAS Oostende | 29 | 21 | 6 | 9 | 14 | 43 | 60 |
| 20 | WinterslagWinterslag | 29 | 12 | 1 | 10 | 18 | 21 | 61 |
Sunday March 23 1975 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 2 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
| BeerschotBeerschot | 2 | 0 | MechelenMechelen |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 4 | 1 | Beveren-WaasBeveren-Waas |
| DiestDiest | 1 | 0 | WinterslagWinterslag |
| LierseLierse | 2 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
| LokerenLokeren | 1 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Saturday March 22 1975 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 5 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| Olympic CharleroiMontignies-sS | 3 | 1 | AS OostendeAS Oostende |
| WaregemWaregem | 1 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Standings on Sunday March 16 19751975-03-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 28 | 45 | 18 | 9 | 1 | 71 | 27 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 28 | 39 | 14 | 11 | 3 | 52 | 17 |
| 3 | Standard LiègeStandard Liège | 28 | 36 | 15 | 6 | 7 | 45 | 25 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 28 | 36 | 14 | 8 | 6 | 56 | 25 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 28 | 35 | 14 | 7 | 7 | 53 | 26 |
| 6 | BeerschotBeerschot | 28 | 33 | 13 | 7 | 8 | 40 | 28 |
| 7 | LierseLierse | 28 | 32 | 14 | 4 | 10 | 41 | 39 |
| 8 | LokerenLokeren | 28 | 31 | 11 | 9 | 8 | 40 | 38 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 28 | 27 | 8 | 11 | 9 | 27 | 32 |
| 10 | Beringen FCBeringen FC | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 38 | 43 |
| 11 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 29 | 44 |
| 12 | Beveren-WaasBeveren-Waas | 28 | 26 | 8 | 10 | 10 | 22 | 26 |
| 13 | WaregemWaregem | 28 | 25 | 8 | 9 | 11 | 28 | 34 |
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 25 | 6 | 13 | 9 | 25 | 30 |
| 15 | LiégeoisLiégeois | 28 | 24 | 9 | 6 | 13 | 33 | 39 |
| 16 | MechelenMechelen | 28 | 21 | 6 | 9 | 13 | 15 | 28 |
| 17 | AS OostendeAS Oostende | 28 | 21 | 6 | 9 | 13 | 42 | 57 |
| 18 | Olympic CharleroiMontignies-sS | 28 | 21 | 5 | 11 | 12 | 24 | 54 |
| 19 | DiestDiest | 28 | 19 | 6 | 7 | 15 | 20 | 50 |
| 20 | WinterslagWinterslag | 28 | 12 | 1 | 10 | 17 | 21 | 60 |
Sunday March 16 1975 | |||
|---|---|---|---|
| AS OostendeAS Oostende | 1 | 1 | WaregemWaregem |
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 2 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Beringen FCBeringen FC | 6 | 1 | Olympic CharleroiMontignies-sS |
| Beveren-WaasBeveren-Waas | 0 | 2 | AntwerpAntwerp |
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 2 | LokerenLokeren |
| MechelenMechelen | 0 | 1 | DiestDiest |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 0 | LierseLierse |
| WinterslagWinterslag | 0 | 3 | LiégeoisLiégeois |
Saturday March 15 1975 | |||
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 0 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 0 | BeerschotBeerschot |
