World LeagueStandings on Sunday April 23 19721972-04-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Berchem SportBerchem Sport | 29 | 41 | 16 | 9 | 4 | 47 | 16 |
| 2 | Beringen FCBeringen | 29 | 39 | 16 | 7 | 6 | 35 | 21 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 29 | 38 | 16 | 6 | 7 | 51 | 32 |
| 4 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 29 | 36 | 15 | 6 | 8 | 30 | 23 |
| 5 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 29 | 36 | 14 | 8 | 7 | 36 | 24 |
| 6 | LouviéroiseLouviéroise | 29 | 31 | 12 | 7 | 10 | 44 | 36 |
| 7 | La GantoiseLa Gantoise | 29 | 29 | 10 | 9 | 10 | 38 | 35 |
| 8 | TurnhoutTurnhout | 29 | 28 | 9 | 10 | 10 | 29 | 25 |
| 9 | TongerenTongeren | 29 | 28 | 9 | 10 | 10 | 26 | 26 |
| 10 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 29 | 27 | 9 | 9 | 11 | 26 | 33 |
| 11 | AS EupenAS Eupen | 29 | 27 | 9 | 9 | 11 | 25 | 32 |
| 12 | BoomBoom | 29 | 26 | 10 | 6 | 13 | 28 | 33 |
| 13 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 24 | 8 | 8 | 13 | 29 | 33 |
| 14 | WaterscheiWaterschei | 29 | 23 | 7 | 9 | 13 | 22 | 29 |
| 15 | TilleurTilleur | 29 | 23 | 7 | 9 | 13 | 22 | 45 |
| 16 | VerviétoisVerviétois | 29 | 8 | 2 | 4 | 23 | 20 | 65 |
Sunday April 23 1972 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 2 | 4 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Beringen FCBeringen | 1 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| BoomBoom | 2 | 3 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 1 | 3 | La GantoiseLa Gantoise |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 3 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
| TongerenTongeren | 0 | 0 | TilleurTilleur |
| TurnhoutTurnhout | 4 | 0 | VerviétoisVerviétois |
Standings on Sunday April 16 19721972-04-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 39 | 15 | 9 | 4 | 45 | 16 |
| 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 38 | 16 | 6 | 6 | 51 | 30 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 28 | 37 | 15 | 7 | 6 | 34 | 21 |
| 4 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 28 | 36 | 15 | 6 | 7 | 29 | 20 |
| 5 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 28 | 34 | 13 | 8 | 7 | 33 | 24 |
| 6 | LouviéroiseLouviéroise | 28 | 31 | 12 | 7 | 9 | 44 | 33 |
| 7 | La GantoiseLa Gantoise | 28 | 27 | 9 | 9 | 10 | 35 | 34 |
| 8 | TongerenTongeren | 28 | 27 | 9 | 9 | 10 | 26 | 26 |
| 9 | AS EupenAS Eupen | 28 | 27 | 9 | 9 | 10 | 23 | 28 |
| 10 | BoomBoom | 28 | 26 | 10 | 6 | 12 | 26 | 30 |
| 11 | TurnhoutTurnhout | 28 | 26 | 8 | 10 | 10 | 25 | 25 |
| 12 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 28 | 25 | 8 | 9 | 11 | 22 | 31 |
| 13 | WaterscheiWaterschei | 28 | 23 | 7 | 9 | 12 | 22 | 28 |
| 14 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 22 | 7 | 8 | 13 | 26 | 31 |
| 15 | TilleurTilleur | 28 | 22 | 7 | 8 | 13 | 22 | 45 |
| 16 | VerviétoisVerviétois | 28 | 8 | 2 | 4 | 22 | 20 | 61 |
Sunday April 16 1972 | |||
|---|---|---|---|
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 2 | 1 | TongerenTongeren |
| La GantoiseLa Gantoise | 2 | 1 | BoomBoom |
| LouviéroiseLouviéroise | 2 | 3 | AS EupenAS Eupen |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| TilleurTilleur | 1 | 4 | Beringen FCBeringen |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| VerviétoisVerviétois | 1 | 3 | Berchem SportBerchem Sport |
Saturday April 15 1972 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
Standings on Sunday April 9 19721972-04-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Berchem SportBerchem Sport | 27 | 37 | 14 | 9 | 4 | 42 | 15 |
| 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 27 | 36 | 15 | 6 | 6 | 49 | 29 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 27 | 35 | 14 | 7 | 6 | 30 | 20 |
| 4 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 27 | 34 | 14 | 6 | 7 | 27 | 19 |
| 5 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 27 | 33 | 13 | 7 | 7 | 32 | 23 |
| 6 | LouviéroiseLouviéroise | 27 | 31 | 12 | 7 | 8 | 42 | 30 |
| 7 | TongerenTongeren | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | 25 | 24 |
| 8 | BoomBoom | 27 | 26 | 10 | 6 | 11 | 25 | 28 |
| 9 | La GantoiseLa Gantoise | 27 | 25 | 8 | 9 | 10 | 33 | 33 |
| 10 | TurnhoutTurnhout | 27 | 25 | 8 | 9 | 10 | 24 | 24 |
| 11 | AS EupenAS Eupen | 27 | 25 | 8 | 9 | 10 | 20 | 26 |
| 12 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 27 | 25 | 8 | 9 | 10 | 21 | 29 |
| 13 | WaterscheiWaterschei | 27 | 22 | 7 | 8 | 12 | 22 | 28 |
| 14 | TilleurTilleur | 27 | 22 | 7 | 8 | 12 | 21 | 41 |
| 15 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 21 | 7 | 7 | 13 | 26 | 31 |
| 16 | VerviétoisVerviétois | 27 | 8 | 2 | 4 | 21 | 19 | 58 |
Sunday April 9 1972 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 2 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Berchem SportBerchem Sport | 5 | 0 | TilleurTilleur |
| Beringen FCBeringen | 2 | 0 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek |
| BoomBoom | 2 | 0 | TongerenTongeren |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 0 | La GantoiseLa Gantoise |
Saturday April 8 1972 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 1 | TurnhoutTurnhout |
Standings on Sunday April 2 19721972-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 26 | 35 | 15 | 5 | 6 | 48 | 28 |
| 2 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 35 | 13 | 9 | 4 | 37 | 15 |
| 3 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 26 | 34 | 14 | 6 | 6 | 27 | 17 |
| 4 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 26 | 33 | 13 | 7 | 6 | 32 | 21 |
| 5 | Beringen FCBeringen | 26 | 33 | 13 | 7 | 6 | 28 | 20 |
| 6 | LouviéroiseLouviéroise | 26 | 31 | 12 | 7 | 7 | 41 | 27 |
| 7 | TongerenTongeren | 26 | 27 | 9 | 9 | 8 | 25 | 22 |
| 8 | BoomBoom | 26 | 24 | 9 | 6 | 11 | 23 | 28 |
| 9 | La GantoiseLa Gantoise | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 33 | 33 |
| 10 | TurnhoutTurnhout | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 23 | 23 |
| 11 | AS EupenAS Eupen | 26 | 23 | 7 | 9 | 10 | 18 | 26 |
| 12 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 26 | 23 | 7 | 9 | 10 | 19 | 29 |
| 13 | TilleurTilleur | 26 | 22 | 7 | 8 | 11 | 21 | 36 |
| 14 | WaterscheiWaterschei | 26 | 21 | 7 | 7 | 12 | 22 | 28 |
| 15 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 19 | 6 | 7 | 13 | 23 | 30 |
| 16 | VerviétoisVerviétois | 26 | 8 | 2 | 4 | 20 | 19 | 56 |
Sunday April 2 1972 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 1 | 1 | TongerenTongeren |
Sunday March 26 1972 | |||
| La GantoiseLa Gantoise | 5 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| LouviéroiseLouviéroise | 0 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 1 | Beringen FCBeringen |
| TilleurTilleur | 3 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| TongerenTongeren | 1 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 0 | AS EupenAS Eupen |
| VerviétoisVerviétois | 0 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Saturday March 25 1972 | |||
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 1 | 0 | BoomBoom |
Standings on Sunday March 19 19721972-03-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Berchem SportBerchem Sport | 25 | 34 | 13 | 8 | 4 | 36 | 14 |
| 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 25 | 33 | 14 | 5 | 6 | 46 | 28 |
| 3 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 25 | 32 | 13 | 6 | 6 | 31 | 20 |
| 4 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 25 | 32 | 13 | 6 | 6 | 26 | 17 |
| 5 | Beringen FCBeringen | 25 | 32 | 13 | 6 | 6 | 27 | 19 |
| 6 | LouviéroiseLouviéroise | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 41 | 27 |
| 7 | TongerenTongeren | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 23 | 20 |
| 8 | BoomBoom | 25 | 24 | 9 | 6 | 10 | 23 | 27 |
| 9 | TurnhoutTurnhout | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 22 | 23 |
| 10 | La GantoiseLa Gantoise | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 28 | 33 |
| 11 | AS EupenAS Eupen | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 17 | 24 |
| 12 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 19 | 29 |
| 13 | WaterscheiWaterschei | 25 | 21 | 7 | 7 | 11 | 22 | 25 |
| 14 | TilleurTilleur | 25 | 20 | 6 | 8 | 11 | 18 | 36 |
| 15 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 19 | 6 | 7 | 12 | 23 | 25 |
| 16 | VerviétoisVerviétois | 25 | 8 | 2 | 4 | 19 | 19 | 54 |
Sunday March 19 1972 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
| Beringen FCBeringen | 3 | 1 | TurnhoutTurnhout |
| BoomBoom | 1 | 2 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 1 | TilleurTilleur |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 1 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek |
| VerviétoisVerviétois | 0 | 2 | La GantoiseLa Gantoise |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 1 | TongerenTongeren |
Saturday March 18 1972 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 3 | 1 | AS EupenAS Eupen |
Standings on Sunday March 12 19721972-03-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Berchem SportBerchem Sport | 24 | 32 | 12 | 8 | 4 | 34 | 14 |
| 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 24 | 31 | 13 | 5 | 6 | 43 | 27 |
| 3 | LouviéroiseLouviéroise | 24 | 30 | 12 | 6 | 6 | 41 | 25 |
| 4 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 24 | 30 | 12 | 6 | 6 | 29 | 19 |
| 5 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 24 | 30 | 12 | 6 | 6 | 25 | 17 |
| 6 | Beringen FCBeringen | 24 | 30 | 12 | 6 | 6 | 24 | 18 |
| 7 | TongerenTongeren | 23 | 24 | 9 | 6 | 8 | 22 | 19 |
| 8 | BoomBoom | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 22 | 25 |
| 9 | TurnhoutTurnhout | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 21 | 20 |
| 10 | AS EupenAS Eupen | 23 | 22 | 7 | 8 | 8 | 16 | 21 |
| 11 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 19 | 28 |
| 12 | WaterscheiWaterschei | 24 | 20 | 7 | 6 | 11 | 21 | 24 |
| 13 | La GantoiseLa Gantoise | 24 | 20 | 6 | 8 | 10 | 26 | 33 |
| 14 | TilleurTilleur | 24 | 20 | 6 | 8 | 10 | 17 | 33 |
| 15 | Racing MechelenRacing Mechelen | 24 | 17 | 5 | 7 | 12 | 20 | 24 |
| 16 | VerviétoisVerviétois | 24 | 8 | 2 | 4 | 18 | 19 | 52 |
Sunday March 12 1972 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 0 | 0 | BoomBoom |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| TilleurTilleur | 3 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| TongerenTongeren | 3 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Saturday March 11 1972 | |||
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 1 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| La GantoiseLa Gantoise | 1 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| LouviéroiseLouviéroise | 0 | 1 | Beringen FCBeringen |
Standings on Sunday March 5 19721972-03-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 32 | 12 | 8 | 3 | 34 | 13 |
| 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 23 | 30 | 13 | 4 | 6 | 42 | 26 |
| 3 | LouviéroiseLouviéroise | 23 | 30 | 12 | 6 | 5 | 41 | 24 |
| 4 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 28 | 19 |
| 5 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 24 | 17 |
| 6 | Beringen FCBeringen | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 23 | 18 |
| 7 | BoomBoom | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 22 | 25 |
| 8 | TongerenTongeren | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 19 | 19 |
| 9 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 23 | 22 | 7 | 8 | 8 | 19 | 25 |
| 10 | AS EupenAS Eupen | 22 | 21 | 7 | 7 | 8 | 16 | 21 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 23 | 20 | 7 | 6 | 10 | 21 | 23 |
| 12 | TurnhoutTurnhout | 23 | 20 | 6 | 8 | 9 | 20 | 20 |
| 13 | La GantoiseLa Gantoise | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 25 | 32 |
| 14 | TilleurTilleur | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 14 | 33 |
| 15 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 17 | 5 | 7 | 11 | 20 | 23 |
| 16 | VerviétoisVerviétois | 23 | 8 | 2 | 4 | 17 | 19 | 49 |
Sunday March 5 1972 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 0 | La GantoiseLa Gantoise |
| Beringen FCBeringen | 1 | 0 | AS EupenAS Eupen |
| BoomBoom | 1 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 1 | TongerenTongeren |
| VerviétoisVerviétois | 4 | 1 | TilleurTilleur |
| WaterscheiWaterschei | 2 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
Saturday March 4 1972 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek |
Standings on Sunday February 27 19721972-02-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Berchem SportBerchem Sport | 22 | 31 | 12 | 7 | 3 | 34 | 13 |
| 2 | LouviéroiseLouviéroise | 22 | 30 | 12 | 6 | 4 | 41 | 22 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 22 | 28 | 12 | 4 | 6 | 40 | 26 |
| 4 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 22 | 28 | 11 | 6 | 5 | 24 | 15 |
| 5 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 22 | 26 | 10 | 6 | 6 | 27 | 19 |
| 6 | Beringen FCBeringen | 22 | 26 | 10 | 6 | 6 | 22 | 18 |
| 7 | TongerenTongeren | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 18 | 18 |
| 8 | BoomBoom | 22 | 21 | 8 | 5 | 9 | 21 | 25 |
| 9 | AS EupenAS Eupen | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 16 | 20 |
| 10 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 22 | 21 | 7 | 7 | 8 | 18 | 24 |
| 11 | TurnhoutTurnhout | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 20 | 19 |
| 12 | WaterscheiWaterschei | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 19 | 23 |
| 13 | La GantoiseLa Gantoise | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 25 | 32 |
| 14 | TilleurTilleur | 22 | 18 | 5 | 8 | 9 | 13 | 29 |
| 15 | Racing MechelenRacing Mechelen | 22 | 17 | 5 | 7 | 10 | 20 | 22 |
| 16 | VerviétoisVerviétois | 22 | 6 | 1 | 4 | 17 | 15 | 48 |
Sunday February 27 1972 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 1 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| La GantoiseLa Gantoise | 3 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| LouviéroiseLouviéroise | 2 | 1 | BoomBoom |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 2 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| TilleurTilleur | 0 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| TongerenTongeren | 1 | 0 | Beringen FCBeringen |
| TurnhoutTurnhout | 0 | 0 | WaterscheiWaterschei |
Saturday February 26 1972 | |||
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 1 | 1 | VerviétoisVerviétois |
Standings on Sunday February 20 19721972-02-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Berchem SportBerchem Sport | 21 | 31 | 12 | 7 | 2 | 33 | 11 |
| 2 | LouviéroiseLouviéroise | 21 | 28 | 11 | 6 | 4 | 39 | 21 |
| 3 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 21 | 27 | 11 | 5 | 5 | 23 | 14 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 21 | 26 | 11 | 4 | 6 | 38 | 26 |
| 5 | Beringen FCBeringen | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | 22 | 17 |
| 6 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 21 | 24 | 9 | 6 | 6 | 25 | 18 |
| 7 | BoomBoom | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 20 | 23 |
| 8 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 18 | 21 |
| 9 | TongerenTongeren | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 17 | 18 |
| 10 | TurnhoutTurnhout | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 20 | 19 |
| 11 | AS EupenAS Eupen | 20 | 19 | 6 | 7 | 7 | 15 | 20 |
| 12 | TilleurTilleur | 21 | 18 | 5 | 8 | 8 | 13 | 27 |
| 13 | WaterscheiWaterschei | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 19 | 23 |
| 14 | Racing MechelenRacing Mechelen | 21 | 17 | 5 | 7 | 9 | 20 | 21 |
| 15 | La GantoiseLa Gantoise | 21 | 16 | 5 | 6 | 10 | 22 | 32 |
| 16 | VerviétoisVerviétois | 21 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | 47 |
Sunday February 20 1972 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 0 | AS EupenAS Eupen |
| Beringen FCBeringen | 2 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| TilleurTilleur | 0 | 2 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek |
| TongerenTongeren | 2 | 1 | La GantoiseLa Gantoise |
| VerviétoisVerviétois | 3 | 6 | LouviéroiseLouviéroise |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 1 | BoomBoom |
Saturday February 19 1972 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 2 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
Standings on Sunday February 13 19721972-02-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Berchem SportBerchem Sport | 20 | 30 | 12 | 6 | 2 | 33 | 11 |
| 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 20 | 26 | 11 | 4 | 5 | 38 | 24 |
| 3 | LouviéroiseLouviéroise | 20 | 26 | 10 | 6 | 4 | 33 | 18 |
| 4 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 20 | 25 | 10 | 5 | 5 | 21 | 14 |
| 5 | Beringen FCBeringen | 20 | 24 | 9 | 6 | 5 | 20 | 17 |
| 6 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 20 | 22 | 8 | 6 | 6 | 23 | 18 |
| 7 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 21 |
| 8 | BoomBoom | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 19 | 23 |
| 9 | TurnhoutTurnhout | 20 | 18 | 6 | 6 | 8 | 20 | 19 |
| 10 | AS EupenAS Eupen | 19 | 18 | 6 | 6 | 7 | 15 | 20 |
| 11 | TilleurTilleur | 20 | 18 | 5 | 8 | 7 | 13 | 25 |
| 12 | TongerenTongeren | 19 | 17 | 6 | 5 | 8 | 15 | 17 |
| 13 | WaterscheiWaterschei | 20 | 17 | 6 | 5 | 9 | 19 | 22 |
| 14 | Racing MechelenRacing Mechelen | 20 | 17 | 5 | 7 | 8 | 20 | 19 |
| 15 | La GantoiseLa Gantoise | 20 | 16 | 5 | 6 | 9 | 21 | 30 |
| 16 | VerviétoisVerviétois | 20 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 41 |
Sunday February 13 1972 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 1 | Beringen FCBeringen |
| La GantoiseLa Gantoise | 1 | 1 | TilleurTilleur |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 2 | 2 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 0 | TongerenTongeren |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 2 | Berchem SportBerchem Sport |
Saturday February 12 1972 | |||
| AS EupenAS Eupen | 1 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 1 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| LouviéroiseLouviéroise | 2 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Standings on Sunday February 6 19721972-02-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Berchem SportBerchem Sport | 19 | 28 | 11 | 6 | 2 | 31 | 10 |
| 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 19 | 26 | 11 | 4 | 4 | 37 | 22 |
| 3 | LouviéroiseLouviéroise | 19 | 24 | 9 | 6 | 4 | 31 | 17 |
| 4 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 19 | 23 | 9 | 5 | 5 | 20 | 14 |
| 5 | Beringen FCBeringen | 19 | 22 | 8 | 6 | 5 | 19 | 17 |
| 6 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 19 | 21 | 8 | 5 | 6 | 21 | 16 |
| 7 | BoomBoom | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 22 |
| 8 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 | 19 |
| 9 | TurnhoutTurnhout | 19 | 18 | 6 | 6 | 7 | 19 | 17 |
| 10 | WaterscheiWaterschei | 19 | 17 | 6 | 5 | 8 | 19 | 21 |
| 11 | TilleurTilleur | 19 | 17 | 5 | 7 | 7 | 12 | 24 |
| 12 | TongerenTongeren | 18 | 16 | 6 | 4 | 8 | 15 | 17 |
| 13 | Racing MechelenRacing Mechelen | 19 | 16 | 5 | 6 | 8 | 20 | 19 |
| 14 | AS EupenAS Eupen | 18 | 16 | 5 | 6 | 7 | 14 | 20 |
| 15 | La GantoiseLa Gantoise | 19 | 15 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 |
| 16 | VerviétoisVerviétois | 19 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 40 |
Sunday February 6 1972 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 0 | Beringen FCBeringen |
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 1 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| La GantoiseLa Gantoise | 2 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 0 | BoomBoom |
| TongerenTongeren | 2 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| VerviétoisVerviétois | 0 | 1 | WaterscheiWaterschei |
Saturday February 5 1972 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| TilleurTilleur | 2 | 0 | AS EupenAS Eupen |
Standings on Sunday January 30 19721972-01-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Berchem SportBerchem Sport | 18 | 26 | 10 | 6 | 2 | 29 | 10 |
| 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 18 | 24 | 10 | 4 | 4 | 35 | 21 |
| 3 | LouviéroiseLouviéroise | 18 | 24 | 9 | 6 | 3 | 30 | 15 |
| 4 | Beringen FCBeringen | 18 | 22 | 8 | 6 | 4 | 19 | 15 |
| 5 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 18 | 21 | 8 | 5 | 5 | 21 | 14 |
| 6 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 18 | 21 | 8 | 5 | 5 | 19 | 14 |
| 7 | BoomBoom | 18 | 19 | 7 | 5 | 6 | 19 | 21 |
| 8 | TurnhoutTurnhout | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 16 |
| 9 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 18 | 17 | 6 | 5 | 7 | 15 | 19 |
| 10 | Racing MechelenRacing Mechelen | 18 | 16 | 5 | 6 | 7 | 19 | 17 |
| 11 | AS EupenAS Eupen | 17 | 16 | 5 | 6 | 6 | 14 | 18 |
| 12 | WaterscheiWaterschei | 18 | 15 | 5 | 5 | 8 | 18 | 21 |
| 13 | TilleurTilleur | 18 | 15 | 4 | 7 | 7 | 10 | 24 |
| 14 | TongerenTongeren | 17 | 14 | 5 | 4 | 8 | 13 | 17 |
| 15 | La GantoiseLa Gantoise | 18 | 13 | 4 | 5 | 9 | 18 | 28 |
| 16 | VerviétoisVerviétois | 18 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 39 |
Sunday January 30 1972 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen | 3 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| BoomBoom | 0 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| LouviéroiseLouviéroise | 2 | 2 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 4 | 0 | TilleurTilleur |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 1 | VerviétoisVerviétois |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | La GantoiseLa Gantoise |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
Standings on Sunday January 23 19721972-01-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
