World LeagueStandings on Sunday May 2 19711971-05-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Cercle BruggeCercle Brugge | 29 | 46 | 20 | 6 | 3 | 50 | 17 |
| 2 | MechelenMechelen | 29 | 44 | 18 | 8 | 3 | 55 | 23 |
| 3 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 43 | 18 | 7 | 4 | 54 | 28 |
| 4 | Beringen FCBeringen | 29 | 41 | 16 | 9 | 4 | 48 | 18 |
| 5 | LouviéroiseLouviéroise | 29 | 31 | 12 | 7 | 10 | 39 | 39 |
| 6 | Berchem SportBerchem Sport | 29 | 29 | 11 | 7 | 11 | 29 | 26 |
| 7 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 29 | 29 | 8 | 13 | 8 | 29 | 26 |
| 8 | TurnhoutTurnhout | 29 | 28 | 11 | 6 | 12 | 37 | 37 |
| 9 | WaterscheiWaterschei | 29 | 28 | 11 | 6 | 12 | 30 | 30 |
| 10 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 29 | 28 | 9 | 10 | 10 | 35 | 38 |
| 11 | AS EupenAS Eupen | 29 | 23 | 8 | 7 | 14 | 21 | 34 |
| 12 | VerviétoisVerviétois | 29 | 23 | 7 | 9 | 13 | 22 | 41 |
| 13 | TilleurTilleur | 29 | 22 | 10 | 2 | 17 | 39 | 46 |
| 14 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 29 | 20 | 6 | 8 | 15 | 28 | 48 |
| 15 | AS OostendeAS Oostende | 29 | 17 | 5 | 7 | 17 | 26 | 52 |
| 16 | SottegemSottegem | 29 | 12 | 5 | 2 | 22 | 21 | 60 |
Sunday May 2 1971 | |||
|---|---|---|---|
| AS OostendeAS Oostende | 1 | 1 | AS EupenAS Eupen |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 1 | 2 | MechelenMechelen |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| SottegemSottegem | 0 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 0 | TilleurTilleur |
| VerviétoisVerviétois | 2 | 2 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 2 | Beringen FCBeringen |
Standings on Sunday April 25 19711971-04-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Cercle BruggeCercle Brugge | 28 | 44 | 19 | 6 | 3 | 48 | 17 |
| 2 | MechelenMechelen | 28 | 42 | 17 | 8 | 3 | 53 | 22 |
| 3 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 41 | 17 | 7 | 4 | 52 | 27 |
| 4 | Beringen FCBeringen | 28 | 39 | 15 | 9 | 4 | 46 | 18 |
| 5 | LouviéroiseLouviéroise | 28 | 30 | 12 | 6 | 10 | 39 | 39 |
| 6 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 29 | 11 | 7 | 10 | 28 | 24 |
| 7 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 28 | 29 | 8 | 13 | 7 | 29 | 24 |
| 8 | WaterscheiWaterschei | 28 | 28 | 11 | 6 | 11 | 30 | 28 |
| 9 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 28 | 28 | 9 | 10 | 9 | 34 | 36 |
| 10 | TurnhoutTurnhout | 28 | 26 | 10 | 6 | 12 | 36 | 37 |
| 11 | TilleurTilleur | 28 | 22 | 10 | 2 | 16 | 39 | 45 |
| 12 | AS EupenAS Eupen | 28 | 22 | 8 | 6 | 14 | 20 | 33 |
| 13 | VerviétoisVerviétois | 28 | 22 | 7 | 8 | 13 | 20 | 39 |
| 14 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 28 | 19 | 6 | 7 | 15 | 26 | 46 |
| 15 | AS OostendeAS Oostende | 28 | 16 | 5 | 6 | 17 | 25 | 51 |
| 16 | SottegemSottegem | 28 | 11 | 5 | 1 | 22 | 21 | 60 |
Sunday April 25 1971 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 0 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek |
| Beringen FCBeringen | 2 | 1 | AS EupenAS Eupen |
| LouviéroiseLouviéroise | 1 | 2 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| MechelenMechelen | 2 | 2 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 2 | 1 | AS OostendeAS Oostende |
| SottegemSottegem | 0 | 4 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| TilleurTilleur | 2 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| VerviétoisVerviétois | 0 | 3 | TurnhoutTurnhout |
Standings on Sunday April 18 19711971-04-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Cercle BruggeCercle Brugge | 27 | 42 | 18 | 6 | 3 | 46 | 16 |
| 2 | MechelenMechelen | 27 | 41 | 17 | 7 | 3 | 51 | 20 |
| 3 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 39 | 16 | 7 | 4 | 48 | 27 |
| 4 | Beringen FCBeringen | 27 | 37 | 14 | 9 | 4 | 44 | 17 |
| 5 | LouviéroiseLouviéroise | 27 | 30 | 12 | 6 | 9 | 38 | 37 |
| 6 | WaterscheiWaterschei | 27 | 28 | 11 | 6 | 10 | 30 | 26 |
| 7 | Berchem SportBerchem Sport | 27 | 28 | 11 | 6 | 10 | 28 | 24 |
| 8 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 27 | 28 | 8 | 12 | 7 | 27 | 22 |
| 9 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | 34 | 36 |
| 10 | TurnhoutTurnhout | 27 | 24 | 9 | 6 | 12 | 33 | 37 |
| 11 | AS EupenAS Eupen | 27 | 22 | 8 | 6 | 13 | 19 | 31 |
| 12 | VerviétoisVerviétois | 27 | 22 | 7 | 8 | 12 | 20 | 36 |
| 13 | TilleurTilleur | 27 | 20 | 9 | 2 | 16 | 37 | 45 |
| 14 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 27 | 17 | 5 | 7 | 15 | 24 | 45 |
| 15 | AS OostendeAS Oostende | 27 | 16 | 5 | 6 | 16 | 24 | 49 |
| 16 | SottegemSottegem | 27 | 11 | 5 | 1 | 21 | 21 | 56 |
Sunday April 18 1971 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 0 | 3 | Berchem SportBerchem Sport |
| AS OostendeAS Oostende | 0 | 6 | TurnhoutTurnhout |
| Beringen FCBeringen | 0 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 3 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 4 | 0 | SottegemSottegem |
| MechelenMechelen | 5 | 0 | TilleurTilleur |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 1 | VerviétoisVerviétois |
Standings on Monday April 12 19711971-04-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Cercle BruggeCercle Brugge | 26 | 42 | 18 | 6 | 2 | 45 | 13 |
| 2 | MechelenMechelen | 26 | 39 | 16 | 7 | 3 | 46 | 20 |
| 3 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 37 | 15 | 7 | 4 | 45 | 26 |
| 4 | Beringen FCBeringen | 26 | 37 | 14 | 9 | 3 | 44 | 16 |
| 5 | LouviéroiseLouviéroise | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 37 | 36 |
| 6 | WaterscheiWaterschei | 26 | 28 | 11 | 6 | 9 | 30 | 25 |
| 7 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 26 | 27 | 8 | 11 | 7 | 26 | 21 |
| 8 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 25 | 24 |
| 9 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 26 | 25 | 8 | 9 | 9 | 30 | 36 |
| 10 | AS EupenAS Eupen | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 19 | 28 |
| 11 | TurnhoutTurnhout | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 27 | 37 |
| 12 | TilleurTilleur | 26 | 20 | 9 | 2 | 15 | 37 | 40 |
| 13 | VerviétoisVerviétois | 26 | 20 | 6 | 8 | 12 | 19 | 36 |
| 14 | AS OostendeAS Oostende | 26 | 16 | 5 | 6 | 15 | 24 | 43 |
| 15 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 26 | 15 | 4 | 7 | 15 | 23 | 45 |
| 16 | SottegemSottegem | 26 | 11 | 5 | 1 | 20 | 21 | 52 |
Monday April 12 1971 | |||
|---|---|---|---|
| Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| SottegemSottegem | 0 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| TilleurTilleur | 4 | 0 | AS OostendeAS Oostende |
Sunday April 11 1971 | |||
| TurnhoutTurnhout | 3 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| VerviétoisVerviétois | 1 | 2 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 1 | MechelenMechelen |
Saturday April 10 1971 | |||
| LouviéroiseLouviéroise | 3 | 0 | AS EupenAS Eupen |
Standings on Sunday April 4 19711971-04-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Cercle BruggeCercle Brugge | 25 | 42 | 18 | 6 | 1 | 44 | 10 |
| 2 | MechelenMechelen | 25 | 37 | 15 | 7 | 3 | 45 | 20 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 26 | 37 | 14 | 9 | 3 | 44 | 16 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 35 | 14 | 7 | 4 | 42 | 25 |
| 5 | WaterscheiWaterschei | 25 | 28 | 11 | 6 | 8 | 30 | 24 |
| 6 | LouviéroiseLouviéroise | 25 | 27 | 11 | 5 | 9 | 34 | 36 |
| 7 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 25 | 24 |
| 8 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 25 | 25 | 7 | 11 | 7 | 25 | 21 |
| 9 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 25 | 23 | 7 | 9 | 9 | 28 | 35 |
| 10 | AS EupenAS Eupen | 25 | 22 | 8 | 6 | 11 | 19 | 25 |
| 11 | TurnhoutTurnhout | 25 | 20 | 7 | 6 | 12 | 24 | 36 |
| 12 | VerviétoisVerviétois | 25 | 20 | 6 | 8 | 11 | 18 | 34 |
| 13 | TilleurTilleur | 25 | 18 | 8 | 2 | 15 | 33 | 40 |
| 14 | AS OostendeAS Oostende | 25 | 16 | 5 | 6 | 14 | 24 | 39 |
| 15 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 25 | 15 | 4 | 7 | 14 | 22 | 42 |
| 16 | SottegemSottegem | 25 | 11 | 5 | 1 | 19 | 21 | 51 |
Sunday April 4 1971 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| LouviéroiseLouviéroise | 0 | 2 | MechelenMechelen |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 0 | 0 | AS EupenAS Eupen |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 1 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek |
| SottegemSottegem | 0 | 4 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| TilleurTilleur | 2 | 0 | Beringen FCBeringen |
| TurnhoutTurnhout | 0 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| VerviétoisVerviétois | 1 | 1 | AS OostendeAS Oostende |
Standings on Sunday March 28 19711971-03-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Cercle BruggeCercle Brugge | 24 | 40 | 17 | 6 | 1 | 40 | 10 |
| 2 | Beringen FCBeringen | 25 | 37 | 14 | 9 | 2 | 44 | 14 |
| 3 | MechelenMechelen | 24 | 35 | 14 | 7 | 3 | 43 | 20 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 24 | 33 | 13 | 7 | 4 | 39 | 24 |
| 5 | LouviéroiseLouviéroise | 24 | 27 | 11 | 5 | 8 | 34 | 34 |
| 6 | WaterscheiWaterschei | 24 | 26 | 10 | 6 | 8 | 29 | 24 |
| 7 | Berchem SportBerchem Sport | 25 | 26 | 10 | 6 | 9 | 25 | 23 |
| 8 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 24 | 23 | 7 | 9 | 8 | 27 | 32 |
| 9 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 24 | 23 | 6 | 11 | 7 | 24 | 21 |
| 10 | AS EupenAS Eupen | 24 | 21 | 8 | 5 | 11 | 19 | 25 |
| 11 | TurnhoutTurnhout | 24 | 20 | 7 | 6 | 11 | 24 | 35 |
| 12 | VerviétoisVerviétois | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 17 | 33 |
| 13 | TilleurTilleur | 24 | 16 | 7 | 2 | 15 | 31 | 40 |
| 14 | AS OostendeAS Oostende | 24 | 15 | 5 | 5 | 14 | 23 | 38 |
| 15 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 24 | 14 | 4 | 6 | 14 | 22 | 42 |
| 16 | SottegemSottegem | 24 | 11 | 5 | 1 | 18 | 21 | 47 |
Sunday March 28 1971 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 2 | 0 | TilleurTilleur |
| AS OostendeAS Oostende | 0 | 2 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Beringen FCBeringen | 2 | 0 | SottegemSottegem |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 2 | VerviétoisVerviétois |
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 0 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| MechelenMechelen | 1 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 0 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 3 | 0 | TurnhoutTurnhout |
Standings on Sunday March 21 19711971-03-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Cercle BruggeCercle Brugge | 23 | 38 | 16 | 6 | 1 | 37 | 8 |
| 2 | Beringen FCBeringen | 24 | 35 | 13 | 9 | 2 | 42 | 14 |
| 3 | MechelenMechelen | 23 | 33 | 13 | 7 | 3 | 42 | 20 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 31 | 12 | 7 | 4 | 37 | 24 |
| 5 | Berchem SportBerchem Sport | 24 | 26 | 10 | 6 | 8 | 25 | 22 |
| 6 | LouviéroiseLouviéroise | 23 | 25 | 10 | 5 | 8 | 33 | 34 |
| 7 | WaterscheiWaterschei | 23 | 24 | 9 | 6 | 8 | 28 | 24 |
| 8 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 23 | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 31 |
| 9 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 23 | 21 | 5 | 11 | 7 | 21 | 21 |
| 10 | TurnhoutTurnhout | 23 | 20 | 7 | 6 | 10 | 24 | 32 |
| 11 | AS EupenAS Eupen | 23 | 19 | 7 | 5 | 11 | 17 | 25 |
| 12 | VerviétoisVerviétois | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 15 | 30 |
| 13 | TilleurTilleur | 23 | 16 | 7 | 2 | 14 | 31 | 38 |
| 14 | AS OostendeAS Oostende | 23 | 15 | 5 | 5 | 13 | 23 | 36 |
| 15 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 23 | 14 | 4 | 6 | 13 | 22 | 41 |
| 16 | SottegemSottegem | 23 | 11 | 5 | 1 | 17 | 21 | 45 |
Sunday March 21 1971 | |||
|---|---|---|---|
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 0 | AS EupenAS Eupen |
| SottegemSottegem | 0 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| TilleurTilleur | 5 | 0 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek |
| TurnhoutTurnhout | 2 | 2 | MechelenMechelen |
| VerviétoisVerviétois | 1 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Saturday March 20 1971 | |||
| LouviéroiseLouviéroise | 0 | 0 | Beringen FCBeringen |
Standings on Sunday March 14 19711971-03-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Cercle BruggeCercle Brugge | 22 | 36 | 15 | 6 | 1 | 36 | 8 |
| 2 | Beringen FCBeringen | 23 | 34 | 13 | 8 | 2 | 42 | 14 |
| 3 | MechelenMechelen | 22 | 32 | 13 | 6 | 3 | 40 | 18 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 22 | 29 | 11 | 7 | 4 | 36 | 24 |
| 5 | Berchem SportBerchem Sport | 24 | 26 | 10 | 6 | 8 | 25 | 22 |
| 6 | LouviéroiseLouviéroise | 22 | 24 | 10 | 4 | 8 | 33 | 34 |
| 7 | WaterscheiWaterschei | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 28 | 23 |
| 8 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 22 | 23 | 7 | 9 | 6 | 27 | 26 |
| 9 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 22 | 21 | 5 | 11 | 6 | 21 | 20 |
| 10 | AS EupenAS Eupen | 22 | 19 | 7 | 5 | 10 | 17 | 24 |
| 11 | TurnhoutTurnhout | 22 | 19 | 7 | 5 | 10 | 22 | 30 |
| 12 | VerviétoisVerviétois | 22 | 17 | 5 | 7 | 10 | 14 | 30 |
| 13 | AS OostendeAS Oostende | 23 | 15 | 5 | 5 | 13 | 23 | 36 |
| 14 | TilleurTilleur | 22 | 14 | 6 | 2 | 14 | 26 | 38 |
| 15 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 22 | 12 | 3 | 6 | 13 | 21 | 41 |
| 16 | SottegemSottegem | 22 | 11 | 5 | 1 | 16 | 21 | 44 |
Sunday March 14 1971 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 0 | 1 | SottegemSottegem |
| AS OostendeAS Oostende | 0 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| Beringen FCBeringen | 0 | 2 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 4 | 1 | TilleurTilleur |
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 2 | 2 | TurnhoutTurnhout |
| MechelenMechelen | 3 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 0 | WaterscheiWaterschei |
Standings on Sunday February 28 19711971-02-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Cercle BruggeCercle Brugge | 21 | 34 | 14 | 6 | 1 | 32 | 7 |
| 2 | Beringen FCBeringen | 22 | 34 | 13 | 8 | 1 | 42 | 12 |
| 3 | MechelenMechelen | 21 | 30 | 12 | 6 | 3 | 37 | 18 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 21 | 27 | 10 | 7 | 4 | 34 | 24 |
| 5 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 26 | 10 | 6 | 7 | 25 | 21 |
| 6 | WaterscheiWaterschei | 21 | 24 | 9 | 6 | 6 | 28 | 22 |
| 7 | LouviéroiseLouviéroise | 21 | 22 | 9 | 4 | 8 | 32 | 34 |
| 8 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 21 | 22 | 7 | 8 | 6 | 25 | 24 |
| 9 | AS EupenAS Eupen | 21 | 19 | 7 | 5 | 9 | 17 | 23 |
| 10 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 21 | 19 | 4 | 11 | 6 | 20 | 20 |
| 11 | TurnhoutTurnhout | 21 | 18 | 7 | 4 | 10 | 20 | 28 |
| 12 | VerviétoisVerviétois | 21 | 17 | 5 | 7 | 9 | 14 | 27 |
| 13 | AS OostendeAS Oostende | 22 | 15 | 5 | 5 | 12 | 23 | 35 |
| 14 | TilleurTilleur | 21 | 14 | 6 | 2 | 13 | 25 | 34 |
| 15 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 21 | 10 | 2 | 6 | 13 | 20 | 41 |
| 16 | SottegemSottegem | 21 | 9 | 4 | 1 | 16 | 20 | 44 |
Sunday February 28 1971 | |||
|---|---|---|---|
| AS EupenAS Eupen | 1 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| AS OostendeAS Oostende | 2 | 0 | SottegemSottegem |
| Beringen FCBeringen | 0 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| LouviéroiseLouviéroise | 1 | 1 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 1 | MechelenMechelen |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 1 | TilleurTilleur |
Standings on Sunday February 21 19711971-02-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Beringen FCBeringen | 21 | 33 | 13 | 7 | 1 | 42 | 12 |
| 2 | Cercle BruggeCercle Brugge | 20 | 32 | 13 | 6 | 1 | 29 | 7 |
| 3 | MechelenMechelen | 20 | 30 | 12 | 6 | 2 | 36 | 15 |
| 4 | Berchem SportBerchem Sport | 22 | 26 | 10 | 6 | 6 | 25 | 18 |
| 5 | Racing MechelenRacing Mechelen | 20 | 25 | 9 | 7 | 4 | 31 | 23 |
| 6 | WaterscheiWaterschei | 20 | 23 | 9 | 5 | 6 | 27 | 21 |
| 7 | LouviéroiseLouviéroise | 20 | 21 | 9 | 3 | 8 | 31 | 33 |
| 8 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 20 | 21 | 7 | 7 | 6 | 24 | 23 |
| 9 | TurnhoutTurnhout | 20 | 18 | 7 | 4 | 9 | 20 | 27 |
| 10 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 20 | 18 | 4 | 10 | 6 | 19 | 19 |
| 11 | AS EupenAS Eupen | 20 | 17 | 6 | 5 | 9 | 16 | 23 |
| 12 | VerviétoisVerviétois | 20 | 16 | 5 | 6 | 9 | 14 | 27 |
| 13 | TilleurTilleur | 20 | 13 | 6 | 1 | 13 | 24 | 33 |
| 14 | AS OostendeAS Oostende | 21 | 13 | 4 | 5 | 12 | 21 | 35 |
| 15 | SottegemSottegem | 20 | 9 | 4 | 1 | 15 | 20 | 42 |
| 16 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 20 | 9 | 2 | 5 | 13 | 19 | 40 |
Sunday February 21 1971 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 0 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| MechelenMechelen | 2 | 1 | SottegemSottegem |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 2 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| TilleurTilleur | 3 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| TurnhoutTurnhout | 0 | 0 | Beringen FCBeringen |
| VerviétoisVerviétois | 1 | 0 | AS EupenAS Eupen |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 1 | AS OostendeAS Oostende |
Standings on Sunday February 14 19711971-02-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Beringen FCBeringen | 20 | 32 | 13 | 6 | 1 | 42 | 12 |
| 2 | Cercle BruggeCercle Brugge | 19 | 30 | 12 | 6 | 1 | 28 | 7 |
| 3 | MechelenMechelen | 19 | 28 | 11 | 6 | 2 | 34 | 14 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 19 | 24 | 9 | 6 | 4 | 29 | 21 |
| 5 | Berchem SportBerchem Sport | 21 | 24 | 9 | 6 | 6 | 23 | 17 |
| 6 | WaterscheiWaterschei | 19 | 22 | 9 | 4 | 6 | 26 | 20 |
| 7 | LouviéroiseLouviéroise | 19 | 21 | 9 | 3 | 7 | 30 | 31 |
| 8 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 19 | 21 | 7 | 7 | 5 | 24 | 22 |
| 9 | TurnhoutTurnhout | 19 | 17 | 7 | 3 | 9 | 20 | 27 |
| 10 | AS EupenAS Eupen | 19 | 17 | 6 | 5 | 8 | 16 | 22 |
| 11 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 19 | 17 | 4 | 9 | 6 | 17 | 17 |
| 12 | VerviétoisVerviétois | 19 | 14 | 4 | 6 | 9 | 13 | 27 |
| 13 | AS OostendeAS Oostende | 20 | 12 | 4 | 4 | 12 | 20 | 34 |
| 14 | TilleurTilleur | 19 | 11 | 5 | 1 | 13 | 21 | 33 |
| 15 | SottegemSottegem | 19 | 9 | 4 | 1 | 14 | 19 | 40 |
| 16 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 19 | 9 | 2 | 5 | 12 | 19 | 37 |
Sunday February 14 1971 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 0 | AS OostendeAS Oostende |
Sunday February 7 1971 | |||
| AS EupenAS Eupen | 1 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| AS OostendeAS Oostende | 1 | 4 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Beringen FCBeringen | 5 | 1 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek |
| LouviéroiseLouviéroise | 2 | 0 | TilleurTilleur |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 2 | MechelenMechelen |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| SottegemSottegem | 1 | 2 | VerviétoisVerviétois |
Standings on Sunday January 31 19711971-01-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Beringen FCBeringen | 19 | 30 | 12 | 6 | 1 | 37 | 11 |
| 2 | Cercle BruggeCercle Brugge | 18 | 28 | 11 | 6 | 1 | 24 | 6 |
| 3 | MechelenMechelen | 18 | 26 | 10 | 6 | 2 | 32 | 13 |
| 4 | WaterscheiWaterschei | 18 | 22 | 9 | 4 | 5 | 26 | 19 |
| 5 | Racing MechelenRacing Mechelen | 18 | 22 | 8 | 6 | 4 | 28 | 21 |
| 6 | Berchem SportBerchem Sport | 20 | 22 | 8 | 6 | 6 | 21 | 17 |
| 7 | Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 18 | 21 | 7 | 7 | 4 | 23 | 17 |
| 8 | LouviéroiseLouviéroise | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 28 | 31 |
| 9 | TurnhoutTurnhout | 19 | 17 | 7 | 3 | 9 | 20 | 27 |
| 10 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 18 | 17 | 4 | 9 | 5 | 17 | 16 |
| 11 | AS EupenAS Eupen | 18 | 15 | 5 | 5 | 8 | 15 | 22 |
| 12 | AS OostendeAS Oostende | 18 | 12 | 4 | 4 | 10 | 19 | 28 |
| 13 | VerviétoisVerviétois | 18 | 12 | 3 | 6 | 9 | 11 | 26 |
| 14 | TilleurTilleur | 18 | 11 | 5 | 1 | 12 | 21 | 31 |
| 15 | SottegemSottegem | 18 | 9 | 4 | 1 | 13 | 18 | 38 |
| 16 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 18 | 9 | 2 | 5 | 11 | 18 | 35 |
Sunday January 31 1971 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 1 | Beringen FCBeringen |
Sunday January 24 1971 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Daring MolenbeekRDC Molenbeek | 4 | 0 | AS EupenAS Eupen |
| MechelenMechelen | 1 | 0 | Beringen FCBeringen |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 0 | AS OostendeAS Oostende |
| TilleurTilleur | 3 | 4 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| TurnhoutTurnhout | 4 | 0 | SottegemSottegem |
| VerviétoisVerviétois | 0 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| WaterscheiWaterschei | 3 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
Standings on Sunday January 17 19711971-01-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Beringen FCBeringen | 17 | 28 | 11 | 6 | 0 | 36 | 10 |
| 2 | Cercle BruggeCercle Brugge | 17 | 26 | 10 | 6 | 1 | 22 | 5 |
| 3 | MechelenMechelen | 17 | 24 | 9 | 6 | 2 | 31 | 13 |
