World LeagueSaturday August 1 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 0 | 1 | AntwerpAntwerp |
Thursday February 6 2020 | |||
|---|---|---|---|
| KV KortrijkKV Kortrijk | 0 | 1 | AntwerpAntwerp |
Wednesday February 5 2020 | |||
| Zulte WaregemZulte Waregem | 1 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
Thursday January 23 2020 | |||
| AntwerpAntwerp | 1 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Wednesday January 22 2020 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 1 | Zulte WaregemZulte Waregem |
Thursday December 19 2019 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 0 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
Wednesday December 18 2019 | |||
| Standard LiègeStandard Liège | 1 | 3 | AntwerpAntwerp |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 0 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Tuesday December 17 2019 | |||
| Zulte WaregemZulte Waregem | 2 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Thursday December 5 2019 | |||
|---|---|---|---|
| MouscronMouscron | 2 | 3 | AnderlechtAnderlecht |
Wednesday December 4 2019 | |||
| KV KortrijkKV Kortrijk | 2 | 1 | KAS EupenKAS Eupen |
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
| penalties | 2 | 4 | |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 0 | GentGent |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 0 | RebecquoiseRebecquoise |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 0 | 0 | WesterloWesterlo |
| penalties | 4 | 1 | |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 3 | 0 | Sint-TruidenSint-Truiden |
Tuesday December 3 2019 | |||
| AntwerpAntwerp | 3 | 3 | Racing GenkRacing Genk |
| penalties | 4 | 3 | |
Thursday September 26 2019 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 4 | 2 | LokerenLokeren |
after extra time | |||
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 1 | Lommel SKLommel SK |
Wednesday September 25 2019 | |||
| BeerschotBeerschot | 2 | 3 | AnderlechtAnderlecht |
after extra time | |||
| CappellenCappellen | 0 | 0 | KAS EupenKAS Eupen |
| penalties | 3 | 5 | |
| Dessel SportDessel Sport | 0 | 1 | MouscronMouscron |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 4 | GentGent |
| Francs BorainsFrancs Borains | 0 | 3 | Club BruggeClub Brugge |
| Mandel UnitedMandel United | 0 | 2 | KV OostendeKV Oostende |
| Rupel BoomRupel Boom | 2 | 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| SeraingSeraing | 1 | 3 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 2 | 0 | LeuvenLeuven |
after extra time | |||
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 3 | 0 | VerlaineVerlaine |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 4 | 2 | KFC DuffelKFC Duffel |
Tuesday September 24 2019 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 1 | RebecquoiseRebecquoise |
| RonseRonse | 0 | 3 | Racing GenkRacing Genk |
| Waasland-BeverenW-Beveren | 3 | 4 | WesterloWesterlo |
Sunday August 25 2019 | |||
|---|---|---|---|
| CappellenCappellen | 1 | 0 | HammeHamme |
| Francs BorainsFrancs Borains | 6 | 1 | KM TorhoutKM Torhout |
| KFC DuffelKFC Duffel | 2 | 1 | KnokkeKnokke |
| RebecquoiseRebecquoise | 2 | 1 | TilleurTilleur |
| RonseRonse | 4 | 2 | Olympia WijgmaalOl Wijgmaal |
| Rupel BoomRupel Boom | 4 | 2 | VosselaarVosselaar |
after extra time | |||
Saturday August 24 2019 | |||
| BeerschotBeerschot | 6 | 1 | DikkelvenneDikkelvenne |
| Dessel SportDessel Sport | 3 | 1 | VirtonVirton |
| La Louvière CentreLa Louvière C | 1 | 2 | WesterloWesterlo |
| LokerenLokeren | 4 | 0 | HeistHeist |
| Lommel SKLommel SK | 4 | 0 | TemseLokeren-Temse |
| Mandel UnitedMandel United | 1 | 0 | GullegemGullegem |
after extra time | |||
| OnhayeOnhaye | 0 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| SeraingSeraing | 1 | 0 | RoeselareRoeselare |
Friday August 23 2019 | |||
| LeuvenLeuven | 6 | 0 | WetterenWetteren |
| VerlaineVerlaine | 1 | 1 | BambruggeBambrugge |
| penalties | 4 | 2 | |
Sunday August 18 2019 | |||
|---|---|---|---|
| BlankenbergeBlankenberge | 0 | 2 | VosselaarVosselaar |
| DeinzeDeinze | 0 | 0 | HeistHeist |
| penalties | 7 | 8 | |
| Francs BorainsFrancs Borains | 2 | 1 | RFC LiègeLiège |
after extra time | |||
| GullegemGullegem | 3 | 1 | OostkampOostkamp |
| HammeHamme | 1 | 0 | TubizeTubize |
| LoenhoutLoenhout | 1 | 4 | DikkelvenneDikkelvenne |
| LonderzeelLonderzeel | 2 | 4 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Mandel UnitedMandel United | 5 | 0 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
| MariekerkeMariekerke | 0 | 3 | RonseRonse |
| MeuxMeux | 0 | 2 | CappellenCappellen |
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 2 | 0 | NijlenNijlen |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 2 | BambruggeBambrugge |
| OudenaardeOudenaarde | 1 | 2 | TemseLokeren-Temse |
| RUS GivryRUS Givry | 1 | 5 | KFC DuffelKFC Duffel |
| RebecquoiseRebecquoise | 2 | 0 | Lyra-LierseLyra-Lierse |
| Rhodienne-De HoekRhodienne-DH | 0 | 2 | OnhayeOnhaye |
| Sint-JobSint-Job | 3 | 4 | Rupel BoomRupel Boom |
after extra time | |||
| TilleurTilleur | 5 | 3 | TienenTienen |
| Union NamurUnion Namur | 1 | 2 | VerlaineVerlaine |
| WetterenWetteren | 1 | 1 | DurbuyDurbuy |
| penalties | 4 | 2 | |
Saturday August 17 2019 | |||
| DenderDender | 1 | 3 | SeraingSeraing |
| Dessel SportDessel Sport | 4 | 2 | MolenbeekRWD Molenbeek |
after extra time | |||
| KM TorhoutKM Torhout | 2 | 1 | Stade BrainoisStade Brainois |
| KnokkeKnokke | 5 | 0 | WaltwilderWaltwilder |
| La Louvière CentreLa Louvière C | 7 | 2 | De KempenDe Kempen |
Sunday August 11 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Avanti StekeneAvanti Stekene | 1 | 2 | KM TorhoutKM Torhout |
| BlankenbergeBlankenberge | 2 | 0 | Templiers-NandrinTempliers-N |
| BocholterBocholter | 1 | 2 | Mandel UnitedMandel United |
| BrakelBrakel | 1 | 1 | HeistHeist |
| penalties | 3 | 4 | |
| DenderDender | 2 | 0 | White Star LauweW Star Lauwe |
| Dessel SportDessel Sport | 3 | 3 | Raeren-EynattenRaeren-E |
| penalties | 5 | 4 | |
| DikkelvenneDikkelvenne | 5 | 0 | Sporting KampenhoutSp Kampenhout |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 0 | Lierse KempenzonenLierse K |
| Francs BorainsFrancs Borains | 4 | 1 | Weerstand KoerselW Koersel |
| GullegemGullegem | 3 | 1 | MontigniesMontignies |
| HammeHamme | 5 | 1 | BelœilBelœil |
| MariekerkeMariekerke | 2 | 1 | HerstalHerstal |
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 7 | 1 | OupeyeOupeye |
| OnhayeOnhaye | 0 | 0 | BrainoisBrainois |
| penalties | 4 | 3 | |
| OostkampOostkamp | 3 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| OostnieuwkerkeOostnieuwkerke | 0 | 3 | RFC LiègeLiège |
| Oppagne-WérisOppagne-Wéris | 0 | 0 | WetterenWetteren |
| penalties | 4 | 5 | |
| Pepingen-HallePepingen-H | 0 | 2 | VerlaineVerlaine |
| RUS GivryRUS Givry | 4 | 4 | Eendracht TermienE Termien |
| penalties | 5 | 3 | |
| Rhodienne-De HoekRhodienne-DH | 2 | 2 | Rapid SymphorinoisR Symphorinois |
| penalties | 3 | 1 | |
| RonseRonse | 0 | 0 | Stade WaremmienSt Waremmien |
| penalties | 4 | 3 | |
| Sint-JobSint-Job | 2 | 2 | GeelGeel |
| penalties | 4 | 3 | |
| Solières SportSolières Sport | 0 | 2 | SeraingSeraing |
| Stade EveroisStade Everois | 1 | 4 | TilleurTilleur |
| Svelta MelseleSvelta Melsele | 0 | 2 | KnokkeKnokke |
| Tempo OverijseTempo Overijse | 2 | 2 | OudenaardeOudenaarde |
| penalties | 2 | 4 | |
| TemseLokeren-Temse | 2 | 1 | Jong ZulteJong Zulte |
| TienenTienen | 2 | 1 | Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel |
| Toekomst MenenToekomst Menen | 1 | 2 | DurbuyDurbuy |
| UCE LiègeUCE Liège | 0 | 3 | DeinzeDeinze |
| Union NamurUnion Namur | 2 | 1 | Lixhe ViséLixhe Visé |
| VosselaarVosselaar | 1 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| WaltwilderWaltwilder | 1 | 1 | Eendracht AalterEendr Aalter |
| penalties | 4 | 3 | |
| WingeneWingene | 0 | 0 | LoenhoutLoenhout |
| penalties | 2 | 4 | |
| ZelzateZelzate | 1 | 2 | La Louvière CentreLa Louvière C |
Saturday August 10 2019 | |||
| AywailleAywaille | 0 | 2 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| BambruggeBambrugge | 2 | 1 | Quévy-MonsQuévy-Mons |
| CappellenCappellen | 1 | 1 | Thes SportThes Sport |
| penalties | 4 | 3 | |
| Couvin-MariembourgCouvin-MB | 2 | 3 | LonderzeelLonderzeel |
| HoogstratenHoogstraten | 0 | 0 | Stade BrainoisStade Brainois |
| penalties | 3 | 5 | |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 6 | 0 | AlkenAlken |
| NijlenNijlen | 1 | 0 | Stockay-WarfuséeStockay-W |
| RebecquoiseRebecquoise | 0 | 0 | FC LebbekeFC Lebbeke |
| penalties | 5 | 4 | |
| Rupel BoomRupel Boom | 4 | 0 | Racing WaregemRacing Waregem |
| TubizeTubize | 2 | 0 | Greunsjotters VossemGreunsjotters |
Friday August 9 2019 | |||
| Lyra-LierseLyra-Lierse | 1 | 0 | Helson HelchterenHelson |
Sunday August 4 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Acren-LessinesAcren-Lessines | 2 | 3 | Avanti StekeneAvanti Stekene |
| BambruggeBambrugge | 3 | 3 | HoutvenneHoutvenne |
| penalties | 6 | 5 | |
| BelœilBelœil | 2 | 1 | Racing GentRacing Gent |
| Berchem SportBerchem Sport | 3 | 0 | DadizeleDadizele |
| BlankenbergeBlankenberge | 3 | 3 | LibramontoisLibramontois |
| penalties | 5 | 3 | |
| BocholterBocholter | 10 | 0 | Villers-la-VilleVillers |
| BrainoisBrainois | 2 | 0 | RocherathRocherath |
| Couvin-MariembourgCouvin-MB | 1 | 0 | Sassport BoezingeS Boezinge |
| Diegem SportDiegem Sport | 3 | 4 | Stade BrainoisStade Brainois |
| DiestDiest | 0 | 3 | MariekerkeMariekerke |
| DikkelvenneDikkelvenne | 5 | 2 | MariakerkeMariakerke |
| DottigniesDottignies | 1 | 1 | Racing WaregemRacing Waregem |
| penalties | 3 | 5 | |
| DrongenDrongen | 1 | 2 | DurbuyDurbuy |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 2 | City PiratesCity Pirates |
| Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot | 1 | 3 | NijlenNijlen |
| Eendracht StevoortE Stevoort | 0 | 4 | OupeyeOupeye |
| Eendracht TermienE Termien | 4 | 1 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| FC LebbekeFC Lebbeke | 12 | 0 | TollembeekTollembeek |
| GeelGeel | 3 | 1 | LéopoldLéopold |
| GosseliesGosselies | 2 | 3 | Templiers-NandrinTempliers-N |
| Grand-LeezGrand-Leez | 1 | 1 | KM TorhoutKM Torhout |
| penalties | 4 | 5 | |
| Greunsjotters VossemGreunsjotters | 0 | 0 | IxellesIxelles |
| penalties | 7 | 6 | |
| Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve | 2 | 0 | Ethe-BelmontEthe-Belmont |
| HadesHades | 0 | 4 | BrakelBrakel |
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 0 | UCE LiègeUCE Liège |
| penalties | 4 | 5 | |
| HoogstratenHoogstraten | 4 | 0 | MolenbaixMolenbaix |
| HornuHornu | 0 | 1 | AywailleAywaille |
| JeukJeuk | 2 | 3 | LoenhoutLoenhout |
| Jong LedeJong Lede | 0 | 2 | Svelta MelseleSvelta Melsele |
| Jong ZulteJong Zulte | 3 | 0 | HamoirHamoir |
| KFC DuffelKFC Duffel | 3 | 0 | United RichelleUtd Richelle |
| KnokkeKnokke | 1 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| LonderzeelLonderzeel | 6 | 1 | Heusden-ZolderHeusden-Zolder |
| MerelbekeMerelbeke | 1 | 5 | Quévy-MonsQuévy-Mons |
| MontigniesMontignies | 2 | 1 | Heur TongerenHeur Tongeren |
| OostnieuwkerkeOostnieuwkerke | 2 | 1 | Etoile de FaimesEtoile de |
| Oppagne-WérisOppagne-Wéris | 0 | 0 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| penalties | 5 | 4 | |
| OudenaardeOudenaarde | 9 | 1 | WortelWortel |
| Pepingen-HallePepingen-H | 11 | 0 | Berg-OpBerg-Op |
| PéruwelzPéruwelz | 1 | 3 | De KempenDe Kempen |
| RAS JodoigneJodoigne | 1 | 7 | TilleurTilleur |
| RUS GivryRUS Givry | 6 | 2 | StockelStockel |
| Raeren-EynattenRaeren-E | 4 | 1 | AischoiseAischoise |
| Rhodienne-De HoekRhodienne-DH | 1 | 1 | WellenWellen |
| penalties | 5 | 3 | |
| RonseRonse | 5 | 1 | BiesmeBiesme |
| Saint-LégerSaint-Léger | 0 | 3 | HerstalHerstal |
| Sint-JobSint-Job | 3 | 0 | RhisnoisRhisnois |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 1 | 1 | Mandel UnitedMandel United |
| penalties | 2 | 4 | |
| Sint-NiklaasSint-Niklaas | 0 | 0 | AlkenAlken |
| penalties | 4 | 5 | |
| Solières SportSolières Sport | 6 | 1 | KesseltKesselt |
| Sporting HasseltSp Hasselt | 1 | 3 | WetterenWetteren |
| Spouwen-MopertingenSpouwen-M | 3 | 3 | Eendracht AalterEendr Aalter |
| penalties | 4 | 5 | |
| SprimontSprimont | 1 | 1 | OostkampOostkamp |
| penalties | 2 | 3 | |
| Stade EveroisStade Everois | 2 | 0 | Meix-devant-VirtonMeix-d-Virton |
| Stockay-WarfuséeStockay-W | 2 | 2 | NinoveNinove |
| penalties | 5 | 4 | |
| TernesseTernesse | 0 | 3 | Stade WaremmienSt Waremmien |
| Tervuren-DuisburgTervuren-D | 1 | 3 | MeuxMeux |
| Toekomst MenenToekomst Menen | 5 | 0 | AndennaisAndennais |
| Union NamurUnion Namur | 2 | 1 | Ster-FrancorchampsFrancorchamps |
| Union Saint-GhislainSaint-Ghislain | 1 | 2 | GullegemGullegem |
| VerlaineVerlaine | 3 | 1 | HuizingenHuizingen |
| Wallonne CineyWallonne Ciney | 0 | 1 | WaltwilderWaltwilder |
| Weerstand KoerselW Koersel | 4 | 0 | Wavre SportsWavre Sports |
| WesthoekWesthoek | 0 | 0 | Lyra-LierseLyra-Lierse |
| penalties | 3 | 4 | |
| White Star LauweW Star Lauwe | 1 | 1 | Wolvertem MerchtemWolvertem M |
| penalties | 5 | 3 | |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 2 | 3 | Rapid SymphorinoisR Symphorinois |
| ZelzateZelzate | 2 | 1 | TurnhoutTurnhout |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 1 | 1 | OnhayeOnhaye |
| penalties | 1 | 4 | |
| ZwevezeleZwevezele | 2 | 3 | Sporting KampenhoutSp Kampenhout |
Saturday August 3 2019 | |||
| BornemBornem | 1 | 2 | WingeneWingene |
| Francs BorainsFrancs Borains | 1 | 0 | BetekomBetekom |
| Helson HelchterenHelson | 2 | 2 | Vlaamse ArdennenV Ardennen |
| penalties | 3 | 2 | |
| KontichKontich | 2 | 3 | Olympia WijgmaalOl Wijgmaal |
| La LouvièreLa Louvière | 2 | 2 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| penalties | 2 | 4 | |
| LilleLille | 1 | 2 | HammeHamme |
| LochristiLochristi | 2 | 2 | CappellenCappellen |
| penalties | 4 | 5 | |
| TemseLokeren-Temse | 2 | 0 | EtterbeekEtterbeek |
| TournaiTournai | 0 | 4 | TienenTienen |
| Union RochefortoiseRochefort | 0 | 4 | RebecquoiseRebecquoise |
| VosselaarVosselaar | 6 | 1 | LindenLinden |
Sunday July 28 2019 | |||
|---|---|---|---|
| AdegemAdegem | 1 | 5 | MariakerkeMariakerke |
| AischoiseAischoise | 4 | 1 | JehaytoisJehaytois |
| Anderlecht-MilanAnderlecht-M | 0 | 5 | Berg-OpBerg-Op |
awarded | |||
| AnderluesAnderlues | 1 | 2 | IxellesIxelles |
| Avanti StekeneAvanti Stekene | 4 | 1 | HobokenHoboken |
| AywailleAywaille | 17 | 0 | MunoMuno |
| BaalBaal | 0 | 8 | DiestDiest |
| BambruggeBambrugge | 2 | 0 | Groot DilbeekGroot Dilbeek |
| BelœilBelœil | 2 | 0 | Pays VertPays Vert |
| BercheuxBercheux | 3 | 6 | RocherathRocherath |
| BetekomBetekom | 8 | 1 | GeetbetsGeetbets |
| Bokrijk SportBokrijk Sport | 1 | 3 | Eendracht StevoortE Stevoort |
| BornemBornem | 5 | 1 | Wintam-EikevlietWintam-E |
| Bosquetia FrameriesFrameries | 0 | 7 | Stade BrainoisStade Brainois |
| BrainoisBrainois | 3 | 0 | Le RœulxLe Rœulx |
| BütgenbachBütgenbach | 1 | 4 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
| Eendracht AalterEendr Aalter | 3 | 1 | Racing LauweRacing Lauwe |
| Eendracht ZeleEendracht Zele | 0 | 2 | NinoveNinove |
| Etoile de FaimesEtoile de | 5 | 1 | EghezéeEghezée |
| Excelsior BouwelE Bouwel | 2 | 2 | Stade EveroisStade Everois |
| penalties | 1 | 2 | |
| FloreffeFloreffe | 1 | 2 | LéopoldLéopold |
| GenappeGenappe | 0 | 3 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| Helson HelchterenHelson | 5 | 1 | Kabouters OpglabbeekK Opglabbeek |
| HerstalHerstal | 6 | 2 | Herderen-MillenHerderen-M |
| Heur TongerenHeur Tongeren | 14 | 0 | Sport LiègeSport Liège |
| Heusden-ZolderHeusden-Zolder | 6 | 1 | BreugelBreugel |
| HorionHorion | 2 | 7 | UCE LiègeUCE Liège |
| Jeunesse TavietoiseJ Tavietoise | 0 | 4 | WaltwilderWaltwilder |
| Jong ZulteJong Zulte | 2 | 1 | LembekeLembeke |
| KM TorhoutKM Torhout | 3 | 1 | Kleit MaldegemKleit Maldegem |
| KalkenKalken | 0 | 2 | Jong LedeJong Lede |
| La HulpeLa Hulpe | 1 | 4 | BiesmeBiesme |
| Lasne-OhainLasne-Ohain | 2 | 2 | MontigniesMontignies |
| penalties | 2 | 4 | |
| LeopoldsburgLeopoldsburg | 0 | 1 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| LindenLinden | 2 | 0 | Park HouthalenPark Houthalen |
| LochristiLochristi | 2 | 1 | DendermondeDendermonde |
| Lyra-LierseLyra-Lierse | 4 | 0 | Zandvliet SportZandvliet |
| MalmundariaMalmundaria | 2 | 2 | Ethe-BelmontEthe-Belmont |
| penalties | 2 | 4 | |
| Meix-devant-VirtonMeix-d-Virton | 4 | 0 | RochoisRochois |
| MinderhoutMinderhout | 1 | 2 | KontichKontich |
| MolenbaixMolenbaix | 4 | 1 | Union Saint-Ghislain BSt-Ghislain B |
| Mormont BMormont B | 1 | 3 | AndennaisAndennais |
| NaastoisNaastois | 0 | 1 | HuizingenHuizingen |
| NassogneNassogne | 0 | 3 | SprimontSprimont |
| NijlenNijlen | 2 | 1 | Kosova SchaerbeekK Schaerbeek |
| OostduinkerkeOostduinkerke | 0 | 0 | BlankenbergeBlankenberge |
| penalties | 1 | 4 | |
| OostnieuwkerkeOostnieuwkerke | 3 | 1 | PoperingePoperinge |
| OphainOphain | 0 | 2 | Greunsjotters VossemGreunsjotters |
| OupeyeOupeye | 0 | 0 | WarnantWarnant |
| penalties | 5 | 3 | |
| Pont-à-Celles-BuzetPAC-Buzet | 1 | 2 | EtterbeekEtterbeek |
| PâturageoisPâturageois | 0 | 3 | BrakelBrakel |
| PéruwelzPéruwelz | 3 | 1 | VacresseVacresse |
| RAS JodoigneJodoigne | 5 | 1 | Etoile ElsautoiseE Elsautoise |
| Racing WaregemRacing Waregem | 2 | 1 | KortemarkKortemark |
| Raeren-EynattenRaeren-E | 2 | 1 | Wanze-Bas-OhaWanze-Bas-Oha |
| Rapid SymphorinoisR Symphorinois | 5 | 1 | AEDEC HyonAEDEC Hyon |
| Rhodienne-De HoekRhodienne-DH | 4 | 0 | NeffeNeffe |
| Sassport BoezingeS Boezinge | 2 | 0 | NieuwkerkeNieuwkerke |
| SchriekSchriek | 1 | 1 | KesseltKesselt |
| penalties | 2 | 4 | |
| Sint-JobSint-Job | 2 | 1 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek |
| Sint-Joris SleidingeSleidinge | 1 | 2 | DrongenDrongen |
| SpySpy | 0 | 2 | RhisnoisRhisnois |
| Ster-FrancorchampsFrancorchamps | 2 | 1 | FlorenvilloisFlorenvillois |
| StockelStockel | 2 | 2 | ManageoiseManageoise |
| penalties | 11 | 10 | |
| Svelta MelseleSvelta Melsele | 3 | 1 | VraseneVrasene |
| Templiers-NandrinTempliers-N | 1 | 1 | LoyersLoyers |
| penalties | 3 | 0 | |
| TernesseTernesse | 2 | 2 | EppegemEppegem |
| penalties | 5 | 4 | |
| Tervuren-DuisburgTervuren-D | 1 | 1 | Bertem-LeefdaalBertem-Leefdaal |
| penalties | 6 | 5 | |
| TollembeekTollembeek | 2 | 0 | NeufvillesNeufvilles |
| Torpedo HasseltT Hasselt | 0 | 2 | Eendracht TermienE Termien |
| TournaiTournai | 6 | 1 | MaarkedalMaarkedal |
| TurnhoutTurnhout | 5 | 1 | Herk-de-StadHerk-de-Stad |
| Union RochefortoiseRochefort | 4 | 3 | Vyle-TharoulVyle-Tharoul |
| Union Saint-GhislainSaint-Ghislain | 7 | 0 | TrivièresTrivières |
| United RichelleUtd Richelle | 6 | 1 | GoéGoé |
| Vaux-NovilleVaux-Noville | 2 | 3 | Saint-LégerSaint-Léger |
| VeltemVeltem | 0 | 3 | City PiratesCity Pirates |
| Villers-la-VilleVillers | 3 | 1 | MolignéeMolignée |
| Vlaamse ArdennenV Ardennen | 5 | 1 | JemappesJemappes |
| VlamertingeVlamertinge | 1 | 2 | DottigniesDottignies |
| VliermaalVliermaal | 0 | 0 | JeukJeuk |
| penalties | 4 | 5 | |
| Voorde-AppelterreV-Appelterre | 1 | 4 | WetterenWetteren |
| Wallonia LibinWallonia Libin | 0 | 4 | Wallonne CineyWallonne Ciney |
| Weerstand KoerselW Koersel | 6 | 2 | Houtem-OplinterHoutem-Opl |
| WellenWellen | 4 | 0 | KFC EupenKFC Eupen |
| WingeneWingene | 2 | 1 | Eendracht WervikEendr Wervik |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 6 | 1 | Stal SportStal Sport |
| Woluwe-ZaventemZaventem | 1 | 6 | Sint-LenaartsSint-Lenaarts |
| Wolvertem MerchtemWolvertem M | 4 | 1 | Kokerij MeldertK Meldert |
| WortelWortel | 1 | 1 | JetteJette |
| penalties | 4 | 2 | |
| WépionnaisWépionnais | 0 | 2 | Wavre SportsWavre Sports |
| ZaffelareZaffelare | 1 | 4 | FC LebbekeFC Lebbeke |
| ZandhovenZandhoven | 1 | 4 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| ZelzateZelzate | 5 | 0 | EdeboysEdeboys |
| ZuunZuun | 0 | 2 | HornuHornu |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 7 | 0 | Putte SKPutte SK |
Saturday July 27 2019 | |||
| ChaumontChaumont | 0 | 0 | Oppagne-WérisOppagne-Wéris |
| penalties | 2 | 4 | |
| DadizeleDadizele | 6 | 1 | Jespo Comines-WarnetonJespo |
| De KempenDe Kempen | 1 | 1 | KVK BeringenKVK Beringen |
| penalties | 4 | 2 | |
| GosseliesGosselies | 4 | 2 | NismesNismes |
| HoutvenneHoutvenne | 4 | 2 | Berg en DalBerg en Dal |
| HuyHuy | 1 | 1 | Grand-LeezGrand-Leez |
| penalties | 3 | 4 | |
| KobbegemKobbegem | 0 | 7 | Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot |
| LilleLille | 3 | 0 | Standard ElenStandard Elen |
| LoenhoutLoenhout | 1 | 1 | Saint-JosseSaint-Josse |
| penalties | 5 | 4 | |
| MariekerkeMariekerke | 6 | 1 | Schelle SportSchelle Sport |
| OostkampOostkamp | 8 | 1 | Lendelede SportLendelede |
| Quévy-MonsQuévy-Mons | 7 | 1 | BrainoiseBrainoise |
| Sporting KampenhoutSp Kampenhout | 0 | 0 | GanshorenGanshoren |
| penalties | 2 | 1 | |
| Wallonia WalhainWalhain | 0 | 5 | AlkenAlken |
awarded | |||
| WielsbekeWielsbeke | 0 | 2 | White Star LauweW Star Lauwe |
Friday July 26 2019 | |||
| LibramontoisLibramontois | 2 | 1 | MormontMormont |
World League