World LeagueSeason abandoned
Standings on Sunday March 1 20202020-03-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 28 | 67 | 20 | 7 | 1 | 56 | 13 |
| 2 | GentGent | 28 | 55 | 16 | 7 | 5 | 58 | 30 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 | 45 | 22 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 28 | 50 | 14 | 8 | 6 | 48 | 32 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 47 | 32 |
| 6 | MechelenMechelen | 28 | 43 | 13 | 4 | 11 | 45 | 42 |
| 7 | Racing GenkRacing Genk | 28 | 41 | 12 | 5 | 11 | 41 | 40 |
| 8 | AnderlechtAnderlecht | 28 | 40 | 10 | 10 | 8 | 38 | 29 |
| 9 | Zulte WaregemZulte Waregem | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 41 | 42 |
| 10 | KV KortrijkKV Kortrijk | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 40 | 43 |
| 11 | MouscronMouscron | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 37 | 40 |
| 12 | Sint-TruidenSint-Truiden | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 33 | 50 |
| 13 | KAS EupenKAS Eupen | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 27 | 50 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 28 | 23 | 7 | 2 | 19 | 26 | 52 |
| 15 | KV OostendeKV Oostende | 28 | 22 | 6 | 4 | 18 | 27 | 54 |
| 16 | Waasland-BeverenW-Beveren | 28 | 20 | 5 | 5 | 18 | 21 | 59 |
Sunday March 1 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 0 | GentGent |
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
Saturday February 29 2020 | |||
| AntwerpAntwerp | 3 | 1 | KV OostendeKV Oostende |
| KAS EupenKAS Eupen | 2 | 1 | MouscronMouscron |
| Waasland-BeverenW-Beveren | 0 | 3 | AnderlechtAnderlecht |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 2 | 2 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Friday February 28 2020 | |||
| Sint-TruidenSint-Truiden | 0 | 3 | MechelenMechelen |
Standings on Sunday February 23 20202020-02-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 27 | 64 | 19 | 7 | 1 | 54 | 12 |
| 2 | GentGent | 27 | 55 | 16 | 7 | 4 | 58 | 29 |
| 3 | Standard LiègeStandard Liège | 27 | 48 | 14 | 6 | 7 | 47 | 30 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 27 | 48 | 13 | 9 | 5 | 43 | 22 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 27 | 47 | 13 | 8 | 6 | 45 | 31 |
| 6 | Racing GenkRacing Genk | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 40 | 38 |
| 7 | MechelenMechelen | 27 | 40 | 12 | 4 | 11 | 42 | 42 |
| 8 | AnderlechtAnderlecht | 27 | 37 | 9 | 10 | 8 | 35 | 29 |
| 9 | Zulte WaregemZulte Waregem | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 39 | 40 |
| 10 | MouscronMouscron | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 36 | 38 |
| 11 | KV KortrijkKV Kortrijk | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 38 | 41 |
| 12 | Sint-TruidenSint-Truiden | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 33 | 47 |
| 13 | KAS EupenKAS Eupen | 27 | 26 | 7 | 5 | 15 | 25 | 49 |
| 14 | KV OostendeKV Oostende | 27 | 22 | 6 | 4 | 17 | 26 | 51 |
| 15 | Cercle BruggeCercle Brugge | 27 | 20 | 6 | 2 | 19 | 25 | 52 |
| 16 | Waasland-BeverenW-Beveren | 27 | 20 | 5 | 5 | 17 | 21 | 56 |
Sunday February 23 2020 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 6 | 1 | KAS EupenKAS Eupen |
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| GentGent | 4 | 1 | Sint-TruidenSint-Truiden |
Saturday February 22 2020 | |||
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 1 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| MechelenMechelen | 4 | 0 | Waasland-BeverenW-Beveren |
| MouscronMouscron | 0 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Standard LiègeStandard Liège | 1 | 0 | AntwerpAntwerp |
Friday February 21 2020 | |||
| KV KortrijkKV Kortrijk | 0 | 1 | Racing GenkRacing Genk |
Standings on Sunday February 16 20202020-02-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 26 | 61 | 18 | 7 | 1 | 53 | 12 |
| 2 | GentGent | 26 | 52 | 15 | 7 | 4 | 54 | 28 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 26 | 48 | 13 | 9 | 4 | 43 | 21 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 | 45 | 30 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 46 | 30 |
| 6 | Racing GenkRacing Genk | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 39 | 38 |
| 7 | MechelenMechelen | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 38 | 42 |
| 8 | Zulte WaregemZulte Waregem | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 38 | 39 |
| 9 | AnderlechtAnderlecht | 26 | 34 | 8 | 10 | 8 | 29 | 28 |
| 10 | MouscronMouscron | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 36 | 37 |
| 11 | KV KortrijkKV Kortrijk | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 38 | 40 |
| 12 | Sint-TruidenSint-Truiden | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 32 | 43 |
| 13 | KAS EupenKAS Eupen | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 43 |
| 14 | KV OostendeKV Oostende | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 25 | 50 |
| 15 | Waasland-BeverenW-Beveren | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 21 | 52 |
| 16 | Cercle BruggeCercle Brugge | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 24 | 52 |
Sunday February 16 2020 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 1 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 3 | Standard LiègeStandard Liège |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 1 | 2 | MouscronMouscron |
Saturday February 15 2020 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 1 | Waasland-BeverenW-Beveren |
| KV OostendeKV Oostende | 0 | 3 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| MechelenMechelen | 2 | 0 | AnderlechtAnderlecht |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 0 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Friday February 14 2020 | |||
| KAS EupenKAS Eupen | 2 | 3 | GentGent |
Standings on Thursday February 13 20202020-02-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 25 | 58 | 17 | 7 | 1 | 51 | 11 |
| 2 | GentGent | 25 | 49 | 14 | 7 | 4 | 51 | 26 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 25 | 47 | 13 | 8 | 4 | 42 | 20 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 44 | 29 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 43 | 29 |
| 6 | Racing GenkRacing Genk | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 38 | 35 |
| 7 | Zulte WaregemZulte Waregem | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 37 | 37 |
| 8 | MechelenMechelen | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 36 | 42 |
| 9 | AnderlechtAnderlecht | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 29 | 26 |
| 10 | Sint-TruidenSint-Truiden | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 32 | 42 |
| 11 | MouscronMouscron | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 34 | 36 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 35 | 40 |
| 13 | KAS EupenKAS Eupen | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 22 | 40 |
| 14 | KV OostendeKV Oostende | 25 | 21 | 6 | 3 | 16 | 25 | 47 |
| 15 | Waasland-BeverenW-Beveren | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 20 | 50 |
| 16 | Cercle BruggeCercle Brugge | 25 | 14 | 4 | 2 | 19 | 23 | 52 |
Thursday February 13 2020 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 1 | 1 | Racing GenkRacing Genk |
Wednesday February 12 2020 | |||
| Standard LiègeStandard Liège | 0 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
| Waasland-BeverenW-Beveren | 1 | 2 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Tuesday February 11 2020 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 1 | MechelenMechelen |
Saturday February 8 2020 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 2 | MechelenMechelen |
| MouscronMouscron | 3 | 1 | KV OostendeKV Oostende |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 5 | 2 | KAS EupenKAS Eupen |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 4 | 0 | Zulte WaregemZulte Waregem |
Friday February 7 2020 | |||
| GentGent | 1 | 1 | AnderlechtAnderlecht |
Standings on Sunday February 2 20202020-02-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 24 | 57 | 17 | 6 | 1 | 51 | 11 |
| 2 | GentGent | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 50 | 25 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 43 | 28 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 43 | 29 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 36 | 19 |
| 6 | Racing GenkRacing Genk | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 37 | 34 |
| 7 | Zulte WaregemZulte Waregem | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 37 | 33 |
| 8 | MechelenMechelen | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 33 | 37 |
| 9 | AnderlechtAnderlecht | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 28 | 25 |
| 10 | Sint-TruidenSint-Truiden | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 27 | 40 |
| 11 | MouscronMouscron | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 31 | 35 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 33 | 39 |
| 13 | KAS EupenKAS Eupen | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 20 | 35 |
| 14 | KV OostendeKV Oostende | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 24 | 44 |
| 15 | Waasland-BeverenW-Beveren | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 19 | 48 |
| 16 | Cercle BruggeCercle Brugge | 24 | 11 | 3 | 2 | 19 | 20 | 50 |
Sunday February 2 2020 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 1 | 0 | MouscronMouscron |
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 0 | AntwerpAntwerp |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 5 | 0 | Waasland-BeverenW-Beveren |
Saturday February 1 2020 | |||
| KAS EupenKAS Eupen | 1 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 0 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| MechelenMechelen | 0 | 3 | GentGent |
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Friday January 31 2020 | |||
| KV KortrijkKV Kortrijk | 3 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
Wednesday January 29 2020 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
Standings on Sunday January 26 20202020-01-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 50 | 11 |
| 2 | GentGent | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 47 | 25 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 43 | 27 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 42 | 26 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 36 | 18 |
| 6 | Racing GenkRacing Genk | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 36 | 34 |
| 7 | MechelenMechelen | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 33 | 34 |
| 8 | Zulte WaregemZulte Waregem | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 32 | 33 |
| 9 | AnderlechtAnderlecht | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 | 27 | 25 |
| 10 | Sint-TruidenSint-Truiden | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 27 | 39 |
| 11 | MouscronMouscron | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 31 | 34 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 30 | 38 |
| 13 | KAS EupenKAS Eupen | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 19 | 35 |
| 14 | Waasland-BeverenW-Beveren | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 19 | 43 |
| 15 | KV OostendeKV Oostende | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 23 | 44 |
| 16 | Cercle BruggeCercle Brugge | 23 | 11 | 3 | 2 | 18 | 20 | 49 |
Sunday January 26 2020 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 2 | 1 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 2 | AnderlechtAnderlecht |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 2 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
Saturday January 25 2020 | |||
| GentGent | 4 | 1 | Racing GenkRacing Genk |
| MouscronMouscron | 1 | 3 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| Waasland-BeverenW-Beveren | 0 | 1 | KAS EupenKAS Eupen |
Friday January 24 2020 | |||
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 1 | KV OostendeKV Oostende |
Standings on Sunday January 19 20202020-01-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 | 48 | 9 |
| 2 | GentGent | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 43 | 24 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 41 | 26 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 36 | 18 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 40 | 25 |
| 6 | Racing GenkRacing Genk | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 35 | 30 |
| 7 | MechelenMechelen | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 33 | 34 |
| 8 | Zulte WaregemZulte Waregem | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 31 | 31 |
| 9 | AnderlechtAnderlecht | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 25 | 24 |
| 10 | MouscronMouscron | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 30 | 31 |
| 11 | Sint-TruidenSint-Truiden | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 24 | 38 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 36 |
| 13 | KAS EupenKAS Eupen | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 18 | 35 |
| 14 | Waasland-BeverenW-Beveren | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 19 | 42 |
| 15 | KV OostendeKV Oostende | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 22 | 42 |
| 16 | Cercle BruggeCercle Brugge | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 19 | 47 |
Sunday January 19 2020 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 1 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 2 | AntwerpAntwerp |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 0 | 3 | Racing GenkRacing Genk |
Saturday January 18 2020 | |||
| GentGent | 3 | 1 | MouscronMouscron |
| KAS EupenKAS Eupen | 1 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| KV OostendeKV Oostende | 0 | 1 | Waasland-BeverenW-Beveren |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 2 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Friday January 17 2020 | |||
| MechelenMechelen | 2 | 3 | Standard LiègeStandard Liège |
Standings on Friday December 27 20192019-12-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 20 | 49 | 15 | 4 | 1 | 46 | 8 |
| 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 35 | 17 |
| 3 | GentGent | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 40 | 23 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 39 | 25 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 37 | 23 |
| 6 | MechelenMechelen | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 31 | 31 |
| 7 | Zulte WaregemZulte Waregem | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 31 | 28 |
| 8 | Racing GenkRacing Genk | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 |
| 9 | AnderlechtAnderlecht | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 24 | 22 |
| 10 | MouscronMouscron | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 29 | 28 |
| 11 | Sint-TruidenSint-Truiden | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 22 | 38 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 28 | 34 |
| 13 | KAS EupenKAS Eupen | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 17 | 34 |
| 14 | KV OostendeKV Oostende | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 22 | 41 |
| 15 | Waasland-BeverenW-Beveren | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 18 | 42 |
| 16 | Cercle BruggeCercle Brugge | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 18 | 45 |
Friday December 27 2019 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 0 | 0 | AnderlechtAnderlecht |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 5 | 0 | KV OostendeKV Oostende |
Thursday December 26 2019 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 4 | 0 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| MouscronMouscron | 1 | 2 | MechelenMechelen |
| Racing GenkRacing Genk | 2 | 1 | KAS EupenKAS Eupen |
| Standard LiègeStandard Liège | 0 | 1 | GentGent |
| Waasland-BeverenW-Beveren | 1 | 0 | Sint-TruidenSint-Truiden |
Standings on Sunday December 22 20192019-12-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 42 | 8 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 39 | 25 |
| 3 | GentGent | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 39 | 23 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 30 | 17 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 37 | 22 |
| 6 | Zulte WaregemZulte Waregem | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 31 | 24 |
| 7 | MechelenMechelen | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 29 | 30 |
| 8 | Racing GenkRacing Genk | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 30 | 29 |
| 9 | MouscronMouscron | 20 | 27 | 6 | 9 | 5 | 28 | 26 |
| 10 | AnderlechtAnderlecht | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 24 | 22 |
| 11 | Sint-TruidenSint-Truiden | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 22 | 37 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 27 | 34 |
| 13 | KAS EupenKAS Eupen | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 16 | 32 |
| 14 | KV OostendeKV Oostende | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 22 | 36 |
| 15 | Waasland-BeverenW-Beveren | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 17 | 42 |
| 16 | Cercle BruggeCercle Brugge | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 18 | 44 |
Sunday December 22 2019 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 2 | 0 | Racing GenkRacing Genk |
| GentGent | 1 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 1 | 1 | AntwerpAntwerp |
Saturday December 21 2019 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 0 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| KAS EupenKAS Eupen | 1 | 2 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| MouscronMouscron | 1 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Waasland-BeverenW-Beveren | 2 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
Friday December 20 2019 | |||
| MechelenMechelen | 1 | 0 | KV OostendeKV Oostende |
Standings on Sunday December 15 20192019-12-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 41 | 7 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 38 | 24 |
| 3 | GentGent | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 38 | 22 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 36 | 20 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 29 | 16 |
| 6 | Zulte WaregemZulte Waregem | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 31 | 22 |
| 7 | Racing GenkRacing Genk | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 30 | 27 |
| 8 | MechelenMechelen | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 28 | 30 |
| 9 | MouscronMouscron | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 27 | 25 |
| 10 | AnderlechtAnderlecht | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 22 | 22 |
| 11 | Sint-TruidenSint-Truiden | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 21 | 36 |
| 12 | KAS EupenKAS Eupen | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 30 |
| 13 | KV OostendeKV Oostende | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 |
| 14 | KV KortrijkKV Kortrijk | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 25 | 33 |
| 15 | Waasland-BeverenW-Beveren | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 15 | 41 |
| 16 | Cercle BruggeCercle Brugge | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 16 | 44 |
Sunday December 15 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 0 | MechelenMechelen |
| KV OostendeKV Oostende | 2 | 1 | GentGent |
| Standard LiègeStandard Liège | 1 | 1 | AnderlechtAnderlecht |
Saturday December 14 2019 | |||
| AntwerpAntwerp | 1 | 0 | KAS EupenKAS Eupen |
| Racing GenkRacing Genk | 4 | 1 | Waasland-BeverenW-Beveren |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 3 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 5 | 1 | Sint-TruidenSint-Truiden |
Friday December 13 2019 | |||
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 2 | MouscronMouscron |
Standings on Sunday December 8 20192019-12-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 38 | 7 |
| 2 | GentGent | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 37 | 20 |
| 3 | Standard LiègeStandard Liège | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 35 | 19 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 37 | 24 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 26 | 16 |
| 6 | Zulte WaregemZulte Waregem | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 26 | 21 |
| 7 | MechelenMechelen | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 28 | 27 |
| 8 | Racing GenkRacing Genk | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 26 | 26 |
| 9 | MouscronMouscron | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 25 | 24 |
| 10 | Sint-TruidenSint-Truiden | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 20 | 31 |
| 11 | AnderlechtAnderlecht | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 21 | 21 |
| 12 | KAS EupenKAS Eupen | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 15 | 29 |
| 13 | KV KortrijkKV Kortrijk | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 24 | 31 |
| 14 | KV OostendeKV Oostende | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 20 | 34 |
| 15 | Waasland-BeverenW-Beveren | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 14 | 37 |
| 16 | Cercle BruggeCercle Brugge | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 16 | 41 |
Sunday December 8 2019 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 0 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| KAS EupenKAS Eupen | 1 | 0 | KV OostendeKV Oostende |
| MouscronMouscron | 2 | 2 | Standard LiègeStandard Liège |
Saturday December 7 2019 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 2 | Racing GenkRacing Genk |
| GentGent | 2 | 0 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| MechelenMechelen | 1 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 1 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
Friday December 6 2019 | |||
| Waasland-BeverenW-Beveren | 0 | 4 | AntwerpAntwerp |
Standings on Sunday December 1 20192019-12-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 36 | 6 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 33 | 17 |
| 3 | GentGent | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 35 | 20 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 26 | 16 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 33 | 24 |
| 6 | Zulte WaregemZulte Waregem | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 26 | 19 |
| 7 | MechelenMechelen | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 27 | 26 |
| 8 | Racing GenkRacing Genk | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 24 | 25 |
| 9 | Sint-TruidenSint-Truiden | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 19 | 29 |
| 10 | MouscronMouscron | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 23 | 22 |
| 11 | AnderlechtAnderlecht | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 21 | 21 |
| 12 | KAS EupenKAS Eupen | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 14 | 29 |
| 13 | KV KortrijkKV Kortrijk | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 23 | 30 |
| 14 | KV OostendeKV Oostende | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 20 | 33 |
| 15 | Waasland-BeverenW-Beveren | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 14 | 33 |
| 16 | Cercle BruggeCercle Brugge | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 15 | 39 |
Sunday December 1 2019 | |||
|---|---|---|---|
| KV KortrijkKV Kortrijk | 0 | 2 | GentGent |
| KV OostendeKV Oostende | 3 | 2 | AnderlechtAnderlecht |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Saturday November 30 2019 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 0 | MouscronMouscron |
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 2 | Sint-TruidenSint-Truiden |
