World LeagueSunday April 25 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Standard LiègeStandard Liège | 1 | 2 | Racing GenkRacing Genk |
Sunday March 14 2021 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 1 | 2 | Racing GenkRacing Genk |
Saturday March 13 2021 | |||
| KAS EupenKAS Eupen | 0 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
Thursday March 4 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Racing GenkRacing Genk | 4 | 1 | MechelenMechelen |
| Standard LiègeStandard Liège | 1 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
Wednesday March 3 2021 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 1 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| KAS EupenKAS Eupen | 1 | 0 | GentGent |
Thursday February 11 2021 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 0 | 1 | MechelenMechelen |
| GentGent | 3 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 0 | 5 | AnderlechtAnderlecht |
Wednesday February 10 2021 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 1 | AntwerpAntwerp |
| KAS EupenKAS Eupen | 5 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 0 | Sint-TruidenSint-Truiden |
Tuesday February 9 2021 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 1 | KV OostendeKV Oostende |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| penalties | 5 | 6 | |
Wednesday February 3 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 6 | 1 | BrakelBrakel |
| GentGent | 5 | 0 | Heur TongerenHeur Tongeren |
| LeuvenLeuven | 2 | 3 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Lokeren-TemseLokeren-Temse | 0 | 2 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| MechelenMechelen | 2 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 0 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| RFC LiègeRFC Liège | 0 | 2 | AnderlechtAnderlecht |
| SeraingSeraing | 1 | 4 | Standard LiègeStandard Liège |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 0 | WesterloWesterlo |
| Waasland-BeverenW-Beveren | 2 | 3 | KV OostendeKV Oostende |
Tuesday February 2 2021 | |||
| AntwerpAntwerp | 2 | 1 | La LouvièreLa Louvière |
| Dessel SportDessel Sport | 0 | 5 | BeerschotBeerschot |
awarded | |||
| Lommel SKLommel SK | 1 | 3 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| Rupel BoomRupel Boom | 0 | 5 | KAS EupenKAS Eupen |
awarded | |||
| Thes SportThes Sport | 0 | 5 | Racing GenkRacing Genk |
awarded | |||
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 2 | 1 | MouscronMouscron |
Sunday October 11 2020 | |||
|---|---|---|---|
| BrakelBrakel | 2 | 0 | DenderDender |
| Heur TongerenHeur Tongeren | 3 | 0 | Union Saint-GhislainSaint-Ghislain |
| KnokkeKnokke | 0 | 2 | LeuvenLeuven |
| La LouvièreLa Louvière | 2 | 0 | JetteJette |
| Lixhe ViséLixhe Visé | 1 | 2 | Dessel SportDessel Sport |
after extra time | |||
| Lommel SKLommel SK | 3 | 2 | ZelzateZelzate |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 2 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
after extra time | |||
| SeraingSeraing | 6 | 1 | BlankenbergeBlankenberge |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 4 | 0 | HeistHeist |
| WarnantWarnant | 0 | 1 | RFC LiègeRFC Liège |
| WesterloWesterlo | 5 | 1 | HadesHades |
Saturday October 10 2020 | |||
| City PiratesCity Pirates | 1 | 2 | Rupel BoomRupel Boom |
| Jong LedeJong Lede | 0 | 2 | Lokeren-TemseLokeren-Temse |
| Thes SportThes Sport | 3 | 1 | DeinzeDeinze |
after extra time | |||
| Union RochefortoiseU Rochefort | 1 | 8 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Waasland-BeverenW-Beveren | 3 | 0 | Sparta PetegemSparta Petegem |
Wednesday September 23 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 2 | 1 | Lierse KempenzonenLierse K |
Sunday September 20 2020 | |||
| BambruggeBambrugge | 0 | 5 | Union Saint-GhislainSaint-Ghislain |
awarded | |||
| BlankenbergeBlankenberge | 3 | 2 | Racing GentRacing Gent |
after extra time | |||
| Francs BorainsFrancs Borains | 2 | 3 | ZelzateZelzate |
| Jong LedeJong Lede | 2 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Lixhe ViséLixhe Visé | 2 | 1 | La Louvière CentreLa Louvière C |
| Rupel BoomRupel Boom | 4 | 0 | Olympia WijgmaalOl Wijgmaal |
| WaltwilderWaltwilder | 1 | 2 | Union RochefortoiseRochefort |
| WarnantWarnant | 5 | 2 | ManageoiseManageoise |
Saturday September 19 2020 | |||
| Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 0 | 4 | KnokkeKnokke |
| DurbuyDurbuy | 0 | 2 | HadesHades |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 0 | TaminoiseTaminoise |
| GanshorenGanshoren | 0 | 1 | DenderDender |
| HeistHeist | 4 | 0 | LochristiLochristi |
| Heur TongerenHeur Tongeren | 2 | 1 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
after extra time | |||
| HoogstratenHoogstraten | 1 | 3 | Dessel SportDessel Sport |
| JetteJette | 2 | 0 | BrainoisBrainois |
| Lokeren-TemseLokeren-Temse | 3 | 0 | WielsbekeWielsbeke |
| MonsMons | 0 | 1 | BrakelBrakel |
| RebecquoiseRebecquoise | 0 | 5 | Sparta PetegemSparta Petegem |
awarded | |||
| VorselaarVorselaar | 0 | 3 | RFC LiègeLiège |
| ZwevezeleZwevezele | 1 | 3 | City PiratesCity Pirates |
Friday September 18 2020 | |||
| LonderzeelLonderzeel | 0 | 2 | Thes SportThes Sport |
| Lyra-LierseLyra-Lierse | 0 | 1 | La LouvièreLa Louvière |
Tuesday September 15 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Lierse KempenzonenLierse K | 4 | 0 | HobokenHoboken |
Sunday September 13 2020 | |||
| AchelAchel | 1 | 3 | ManageoiseManageoise |
| BambruggeBambrugge | 2 | 1 | Vlaamse ArdennenV Ardennen |
| BrainoisBrainois | 2 | 0 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| Bree-BeekBree-Beek | 2 | 3 | WielsbekeWielsbeke |
| Couvin-MariembourgCouvin-MB | 1 | 1 | WaltwilderWaltwilder |
| penalties | 2 | 4 | |
| Dessel SportDessel Sport | 1 | 0 | Rapid SymphorinoisR Symphorinois |
| Diegem SportDiegem Sport | 0 | 1 | BrakelBrakel |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 1 | Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel |
| Francs BorainsFrancs Borains | 2 | 0 | DikkelvenneDikkelvenne |
| GanshorenGanshoren | 4 | 0 | OudenaardeOudenaarde |
| GosseliesGosselies | 1 | 3 | VorselaarVorselaar |
| Jong LedeJong Lede | 2 | 0 | Schoonbeek-BeverstSB-Beverst |
| Lixhe ViséLixhe Visé | 5 | 0 | MunkzwalmMunkzwalm |
walkover | |||
| LonderzeelLonderzeel | 3 | 0 | GullegemGullegem |
| Lyra-LierseLyra-Lierse | 2 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| Mandel UnitedMandel United | 0 | 0 | ZwevezeleZwevezele |
| penalties | 2 | 4 | |
| MonsMons | 1 | 1 | HombourgHombourg |
| penalties | 4 | 3 | |
| Oppagne-WérisOppagne-Wéris | 1 | 3 | LochristiLochristi |
| Patro EisdenPatro Eisden | 3 | 0 | Stockay-WarfuséeStockay-W |
| RFC LiègeLiège | 3 | 1 | Stade WaremmienSt Waremmien |
| Racing LauweRacing Lauwe | 1 | 3 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek |
| Raeren-EynattenRaeren-E | 0 | 4 | ZelzateZelzate |
| RebecquoiseRebecquoise | 5 | 0 | RoeselareRoeselare |
walkover | |||
| Sint-DimpnaSint-Dimpna | 0 | 4 | Rupel BoomRupel Boom |
| Sporting HasseltSp Hasselt | 1 | 1 | Lokeren-TemseLokeren-Temse |
| penalties | 1 | 3 | |
| TaminoiseTaminoise | 2 | 1 | HerentHerent |
| TilleurTilleur | 0 | 6 | KnokkeKnokke |
| Union Saint-GhislainSaint-Ghislain | 2 | 1 | TienenTienen |
| Voorde-AppelterreV-Appelterre | 0 | 3 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| WarnantWarnant | 1 | 1 | MeuxMeux |
| penalties | 4 | 2 | |
Saturday September 12 2020 | |||
| Bertem-LeefdaalBertem-Leefdaal | 0 | 1 | DenderDender |
| City PiratesCity Pirates | 3 | 0 | Wolvertem MerchtemWolvertem M |
| DurbuyDurbuy | 0 | 0 | VerlaineVerlaine |
| penalties | 5 | 4 | |
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 5 | 3 | Spouwen-MopertingenSpouwen-M |
| HadesHades | 3 | 1 | Herk-de-StadHerk-de-Stad |
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 1 | Olympia WijgmaalOl Wijgmaal |
| HeistHeist | 3 | 0 | OnhayeOnhaye |
| HoutvenneHoutvenne | 1 | 1 | Heur TongerenHeur Tongeren |
| penalties | 3 | 4 | |
| Marloie SportMarloie Sport | 1 | 3 | La LouvièreLa Louvière |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 6 | 3 | SprimontSprimont |
| Pont-à-Celles-BuzetPAC-Buzet | 2 | 3 | HoogstratenHoogstraten |
| Racing GentRacing Gent | 3 | 1 | HammeHamme |
| RonseRonse | 1 | 2 | BlankenbergeBlankenberge |
| Thes SportThes Sport | 3 | 0 | Toekomst MenenToekomst Menen |
| Union NamurUnion Namur | 1 | 2 | JetteJette |
| Union RochefortoiseRochefort | 4 | 1 | WesthoekWesthoek |
Friday September 11 2020 | |||
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 4 | La Louvière CentreLa Louvière C |
Sunday September 6 2020 | |||
|---|---|---|---|
| AchelAchel | 3 | 1 | Ster-Francorchamps BFrancorchamps B |
| AischoiseAischoise | 3 | 5 | Couvin-MariembourgCouvin-MB |
| BelœilBelœil | 0 | 1 | RonseRonse |
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| BocholterBocholter | 0 | 2 | Oppagne-WérisOppagne-Wéris |
| BrainoisBrainois | 2 | 1 | RAS JodoigneJodoigne |
| Bree-BeekBree-Beek | 1 | 0 | HuccorgneHuccorgne |
| Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 3 | 0 | United RichelleUtd Richelle |
| Diegem SportDiegem Sport | 1 | 0 | Herderen-MillenHerderen-M |
| DikkelvenneDikkelvenne | 7 | 2 | ChevetogneChevetogne |
| Diksmuide-OostendeDiksmuide | 0 | 1 | Union Saint-GhislainSaint-Ghislain |
| DurbuyDurbuy | 3 | 0 | MalonneMalonne |
| Eendracht TermienE Termien | 3 | 3 | JetteJette |
| penalties | 3 | 4 | |
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 2 | 2 | Stade BrainoisStade Brainois |
| penalties | 5 | 3 | |
| GanshorenGanshoren | 4 | 1 | Kosova SchaerbeekK Schaerbeek |
| Groot DilbeekGroot Dilbeek | 2 | 3 | BlankenbergeBlankenberge |
| GullegemGullegem | 3 | 0 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| HamoirHamoir | 2 | 3 | OnhayeOnhaye |
| HarelbekeHarelbeke | 3 | 0 | Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot |
| HerentHerent | 4 | 0 | Svelta MelseleSvelta Melsele |
| Hoegaarden-OutgaardenHoegaarden-OG | 2 | 3 | OudenaardeOudenaarde |
| HombourgHombourg | 3 | 2 | Sint-JobSint-Job |
| HoogstratenHoogstraten | 4 | 1 | RanstRanst |
| Jong LedeJong Lede | 2 | 1 | EppegemEppegem |
| Lokeren-TemseLokeren-Temse | 3 | 1 | HaasdonkHaasdonk |
| LonderzeelLonderzeel | 1 | 0 | Eeklo MeetjeslandE Meetjesland |
| Lyra-LierseLyra-Lierse | 2 | 0 | Torpedo HasseltT Hasselt |
| ManageoiseManageoise | 4 | 4 | Solières SportSolières Sport |
| penalties | 4 | 2 | |
| Mandel UnitedMandel United | 3 | 1 | BincheBinche |
| Marloie SportMarloie Sport | 3 | 0 | Stade DisonaisStade Disonais |
| MessancyMessancy | 1 | 3 | Racing LauweRacing Lauwe |
| MonsMons | 4 | 0 | Schelde SerskampSchelde |
| MunkzwalmMunkzwalm | 2 | 0 | TempleuvoisTempleuvois |
| NismesNismes | 2 | 3 | HobokenHoboken |
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 2 | 0 | FizoiseFizoise |
| OostkampOostkamp | 3 | 5 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Pepingen-HallePepingen-H | 2 | 2 | Herk-de-StadHerk-de-Stad |
| penalties | 6 | 7 | |
| RUS GivryRUS Givry | 0 | 1 | GosseliesGosselies |
| Rhodienne-De HoekRhodienne-DH | 0 | 5 | ZelzateZelzate |
| Schoonbeek-BeverstSB-Beverst | 5 | 0 | MariakerkeMariakerke |
| Sint-DenijsSint-Denijs | 1 | 3 | BrakelBrakel |
| Sint-Jozef RijkevorselRijkevorsel | 1 | 4 | SprimontSprimont |
| Sint-Martens-LatemSM-Latem | 0 | 0 | LochristiLochristi |
| penalties | 4 | 5 | |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 5 | 0 | WillebroekseWillebroekse |
| Spouwen-MopertingenSpouwen-M | 4 | 0 | MontigniesMontignies |
| Stade WaremmienSt Waremmien | 2 | 1 | GouvyGouvy |
| Stockay-WarfuséeStockay-W | 3 | 0 | AywailleAywaille |
| StockelStockel | 0 | 0 | Raeren-EynattenRaeren-E |
| penalties | 4 | 5 | |
| TaminoiseTaminoise | 2 | 0 | Acren-LessinesAcren-Lessines |
| TilleurTilleur | 2 | 2 | Racing WaregemRacing Waregem |
| penalties | 14 | 13 | |
| Toekomst MenenToekomst Menen | 5 | 0 | LindenLinden |
| Vaux-ChaudfontaineRacing Vaux-CF | 1 | 4 | WielsbekeWielsbeke |
| VerlaineVerlaine | 4 | 2 | Berg en DalBerg en Dal |
| VirtonVirton | 0 | 5 | BambruggeBambrugge |
awarded | |||
| WaltwilderWaltwilder | 1 | 1 | MerelbekeMerelbeke |
| penalties | 4 | 3 | |
| WarnantWarnant | 1 | 1 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
| penalties | 5 | 3 | |
| WesthoekWesthoek | 2 | 0 | DenderhoutemDenderhoutem |
| Wolvertem MerchtemWolvertem M | 3 | 1 | TournaiTournai |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 2 | 1 | WetterenWetteren |
| ZwevezeleZwevezele | 4 | 0 | RumbekeRumbeke |
Saturday September 5 2020 | |||
| Berchem Sport BBerchem B | 1 | 1 | Union NamurUnion Namur |
| penalties | 2 | 4 | |
| BerlareBerlare | 1 | 2 | Heur TongerenHeur Tongeren |
| Bertem-LeefdaalBertem-Leefdaal | 3 | 1 | TubizeTubize |
| City PiratesCity Pirates | 1 | 1 | FC LebbekeFC Lebbeke |
| penalties | 5 | 4 | |
| HadesHades | 2 | 0 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| HammeHamme | 3 | 0 | Sprimont BSprimont B |
| HoutvenneHoutvenne | 1 | 1 | Sassport BoezingeS Boezinge |
| penalties | 6 | 5 | |
| La LouvièreLa Louvière | 3 | 2 | Pays VertPays Vert |
| MeuxMeux | 2 | 1 | De KempenDe Kempen |
| NinoveNinove | 2 | 3 | Rapid SymphorinoisR Symphorinois |
| Pont-à-Celles-BuzetPAC-Buzet | 1 | 0 | CappellenCappellen |
| Racing GentRacing Gent | 3 | 1 | Saint-JosseSaint-Josse |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 5 | 4 | LilleLille |
| RebecquoiseRebecquoise | 5 | 1 | ArquetArquet |
| Sint-DimpnaSint-Dimpna | 4 | 3 | KontichKontich |
| Sporting HasseltSp Hasselt | 1 | 1 | Eendracht WervikEendr Wervik |
| penalties | 5 | 4 | |
| Union RochefortoiseRochefort | 4 | 2 | MormontMormont |
| Vlaamse ArdennenV Ardennen | 5 | 1 | Wezel SportWezel Sport |
| VorselaarVorselaar | 0 | 0 | KVK BeringenKVK Beringen |
| penalties | 10 | 9 | |
| WellenWellen | 0 | 2 | Voorde-AppelterreV-Appelterre |
Sunday August 30 2020 | |||
|---|---|---|---|
| AdegemAdegem | 2 | 2 | MariakerkeMariakerke |
| penalties | 3 | 5 | |
| AlkenAlken | 0 | 1 | Torpedo HasseltT Hasselt |
| AndennaisAndennais | 1 | 2 | Marloie SportMarloie Sport |
| AnzegemAnzegem | 0 | 1 | Eeklo MeetjeslandE Meetjesland |
| ArlonArlon | 0 | 1 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
| ArquetArquet | 5 | 0 | Wallonia WalhainWalhain |
| AubelAubel | 0 | 1 | WaltwilderWaltwilder |
| BX BrusselsBX Brussels | 0 | 5 | Bertem-LeefdaalBertem-Leefdaal |
awarded | |||
| BambruggeBambrugge | 5 | 1 | LuingnoisLuingnois |
| BelœilBelœil | 5 | 0 | Mons NordMons Nord |
| Berlaar-HeikantBerlaar-H | 2 | 4 | StockelStockel |
| BerlareBerlare | 0 | 0 | Sint-NiklaasSint-Niklaas |
| penalties | 4 | 2 | |
| BierbeekBierbeek | 0 | 3 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| BincheBinche | 4 | 1 | RansartoiseRansartoise |
| Blegnytoise BBlegnytoise B | 2 | 5 | Herderen-MillenHerderen-M |
| BrainoisBrainois | 3 | 0 | BossièroisBossièrois |
| Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 4 | 1 | SchaerbeekSchaerbeek |
| DiestDiest | 1 | 2 | Berg en DalBerg en Dal |
| Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot | 5 | 1 | HoudinoisHoudinois |
| EppegemEppegem | 7 | 0 | RupelmondeRupelmonde |
| Etoile ElsautoiseE Elsautoise | 1 | 1 | Vaux-ChaudfontaineRacing Vaux-CF |
| penalties | 3 | 5 | |
| EvereEvere | 0 | 3 | HobokenHoboken |
| Excelsior Bever-BiévèneBever-Biévène | 0 | 3 | Union Saint-GhislainSaint-Ghislain |
| Excelsior ZedelgemE Zedelgem | 1 | 1 | WielsbekeWielsbeke |
| penalties | 5 | 6 | |
| GalmaardenGalmaarden | 0 | 3 | Rapid SymphorinoisR Symphorinois |
| GerpinnesGerpinnes | 0 | 6 | ManageoiseManageoise |
| GouvyGouvy | 2 | 2 | BercheuxBercheux |
| penalties | 4 | 2 | |
| Groot DilbeekGroot Dilbeek | 1 | 1 | Sint-Jozef LonderzeelSJ Londerzeel |
| penalties | 4 | 3 | |
| HaasdonkHaasdonk | 2 | 0 | Eendracht ZeleEendracht Zele |
| HerentHerent | 6 | 1 | BroechemBroechem |
| HerstalHerstal | 1 | 6 | Schoonbeek-BeverstSB-Beverst |
| HoeilaartHoeilaart | 1 | 2 | AischoiseAischoise |
| HornuHornu | 0 | 3 | TempleuvoisTempleuvois |
| HuyHuy | 0 | 2 | Ster-Francorchamps BFrancorchamps B |
| Jong LedeJong Lede | 2 | 0 | KruibekeKruibeke |
| LilleLille | 2 | 0 | Helson HelchterenHelson |
| LindenLinden | 2 | 1 | Excelsior MariaburgE Mariaburg |
| Meix-devant-Virton BMeix-Virton B | 0 | 4 | AywailleAywaille |
| MonceauMonceau | 1 | 3 | Union NamurUnion Namur |
| MonsMons | 3 | 0 | MesvinoisMesvinois |
| OostkampOostkamp | 5 | 1 | HouthulstHouthulst |
| OpitterOpitter | 1 | 4 | FizoiseFizoise |
| Pays VertPays Vert | 2 | 2 | Olympic BurstOlympic Burst |
| penalties | 5 | 4 | |
| Punt-LarumPunt-Larum | 2 | 2 | Sint-DimpnaSint-Dimpna |
| penalties | 8 | 9 | |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 1 | KalkenKalken |
| Racing WaregemRacing Waregem | 2 | 1 | ProvenProven |
| Raeren-EynattenRaeren-E | 4 | 2 | Trois Frontières3 Frontières |
| RanstRanst | 3 | 2 | Sint-LenaartsSint-Lenaarts |
| RechaintoiseRechaintoise | 1 | 2 | HombourgHombourg |
| RhisnoisRhisnois | 0 | 0 | MalonneMalonne |
| penalties | 3 | 5 | |
| Rhodienne-De HoekRhodienne-DH | 10 | 1 | WalcourtWalcourt |
| RochoisRochois | 0 | 2 | MessancyMessancy |
| Sassport BoezingeS Boezinge | 2 | 2 | DadizeleDadizele |
| penalties | 4 | 3 | |
| Sint-JobSint-Job | 2 | 1 | BetekomBetekom |
| SpaSpa | 0 | 2 | MormontMormont |
| Sporting BruxellesSp Bruxelles | 1 | 1 | Sint-Jozef RijkevorselRijkevorsel |
| penalties | 6 | 7 | |
| Stade BrainoisStade Brainois | 3 | 0 | NaastoisNaastois |
| Stade EveroisStade Everois | 2 | 3 | Berchem Sport BBerchem B |
| Standaard MeerbeekSt Meerbeek | 0 | 5 | Saint-JosseSaint-Josse |
| Svelta MelseleSvelta Melsele | 2 | 1 | Rapid LeestRapid Leest |
| TaminoiseTaminoise | 2 | 1 | GenappeGenappe |
| Tenneville SportsTenneville | 1 | 3 | HuccorgneHuccorgne |
| TollembeekTollembeek | 0 | 2 | TournaiTournai |
| United RichelleUtd Richelle | 3 | 1 | Sporting Calcio GenkCalcio Genk |
| VacresseVacresse | 0 | 1 | Vlaamse ArdennenV Ardennen |
| Vaux-NovilleVaux-Noville | 1 | 1 | Sprimont BSprimont B |
| penalties | 3 | 4 | |
| VliermaalVliermaal | 0 | 4 | TilleurTilleur |
| Voorde-AppelterreV-Appelterre | 1 | 1 | Meslin Grand-MaraisMeslin |
| penalties | 9 | 8 | |
| WaanrodeWaanrode | 0 | 11 | TurnhoutTurnhout |
| Wanze-Bas-OhaWanze-Bas-Oha | 3 | 4 | ChevetogneChevetogne |
| WetterenWetteren | 3 | 0 | WemmelWemmel |
| Wevelgem CityWevelgem City | 1 | 8 | Eendracht WervikEendr Wervik |
| White Star LauweW Star Lauwe | 1 | 3 | Sint-Martens-LatemSM-Latem |
| WillebroekseWillebroekse | 2 | 2 | GrimbergenGrimbergen |
| penalties | 3 | 2 | |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 3 | 0 | KadijkKadijk |
| Wolvertem MerchtemWolvertem M | 2 | 0 | Wambeek TernatWambeek Ternat |
| Zwevezele BZwevezele B | 2 | 2 | Sint-DenijsSint-Denijs |
| penalties | 4 | 5 | |
Saturday August 29 2020 | |||
| AchelAchel | 4 | 2 | KFCV LommelKFCV Lommel |
| Bree-BeekBree-Beek | 8 | 1 | Sart-TilmanSart-Tilman |
| Crossing VissenakenC Vissenaken | 0 | 1 | De KempenDe Kempen |
| Diksmuide-OostendeDiksmuide | 1 | 0 | OostnieuwkerkeOostnieuwkerke |
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 1 | 1 | SK MeldertSK Meldert |
| penalties | 5 | 3 | |
| FC LebbekeFC Lebbeke | 2 | 0 | BornemBornem |
| Gembloux SportsGembloux Sports | 2 | 3 | GosseliesGosselies |
| GlabbeekGlabbeek | 0 | 3 | Hoegaarden-OutgaardenHoegaarden-OG |
| HammeHamme | 7 | 0 | Schelle SportSchelle Sport |
| Herk-de-StadHerk-de-Stad | 5 | 2 | De Vrijheid HerseltHerselt |
| KM TorhoutKM Torhout | 2 | 3 | Racing LauweRacing Lauwe |
| KVK BeringenKVK Beringen | 2 | 0 | NoordstarNoordstar |
| Koksijde OostduinkerkeOostduinkerke | 0 | 4 | BlankenbergeBlankenberge |
| KontichKontich | 3 | 2 | LéopoldLéopold |
| Kosova SchaerbeekK Schaerbeek | 1 | 0 | IxellesIxelles |
| LochristiLochristi | 5 | 0 | DendermondeDendermonde |
| MontigniesMontignies | 9 | 1 | ForchiesForchies |
| MunkzwalmMunkzwalm | 2 | 1 | Eendracht AalterEendr Aalter |
| NismesNismes | 1 | 1 | Lasne-OhainLasne-Ohain |
| penalties | 8 | 7 | |
| NivelloisNivellois | 1 | 3 | DenderhoutemDenderhoutem |
| OnhayeOnhaye | 3 | 0 | Fernelmont-HemptinneFernelmont-H |
| Oppagne-WérisOppagne-Wéris | 4 | 1 | BastogneBastogne |
| RAS JodoigneJodoigne | 2 | 2 | Juve HasseltJuve Hasselt |
| penalties | 2 | 0 | |
| RumbekeRumbeke | 3 | 0 | Jong ZulteJong Zulte |
| Saint-HubertSaint-Hubert | 0 | 2 | SprimontSprimont |
| Sart-BernardSart-Bernard | 2 | 2 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| penalties | 2 | 4 | |
| Schelde SerskampSchelde | 0 | 0 | Avanti StekeneAvanti Stekene |
| penalties | 6 | 5 | |
| Stade DisonaisStade Disonais | 10 | 2 | Aubel BAubel B |
| Standard ElenStandard Elen | 0 | 4 | Eendracht TermienE Termien |
| Union RochefortoiseRochefort | 11 | 0 | Saint-LégerSaint-Léger |
| VorselaarVorselaar | 4 | 0 | Oud-TurnhoutOud-Turnhout |
| Weerstand KoerselW Koersel | 0 | 1 | Wezel SportWezel Sport |
| WellenWellen | 1 | 0 | MineroisMinerois |
Sunday August 23 2020 | |||
|---|---|---|---|
| ArlonArlon | 6 | 0 | Melreux-HottonMelreux-Hotton |
| FreylangeoiseFreylangeoise | 1 | 2 | Saint-HubertSaint-Hubert |
World League