World LeagueWednesday May 1 2019 | |||
|---|---|---|---|
| GentGent | 1 | 2 | MechelenMechelen |
Wednesday January 30 2019 | |||
|---|---|---|---|
| KV OostendeKV Oostende | 2 | 2 | GentGent |
| penalties | 3 | 4 | |
Tuesday January 29 2019 | |||
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 1 | 2 | MechelenMechelen |
Thursday January 24 2019 | |||
| GentGent | 2 | 2 | KV OostendeKV Oostende |
Wednesday January 23 2019 | |||
| MechelenMechelen | 0 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
Wednesday December 19 2018 | |||
|---|---|---|---|
| KAS EupenKAS Eupen | 0 | 1 | KV OostendeKV Oostende |
| MechelenMechelen | 3 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 2 | 2 | Racing GenkRacing Genk |
| penalties | 4 | 3 | |
Tuesday December 18 2018 | |||
| Sint-TruidenSint-Truiden | 1 | 3 | GentGent |
Thursday December 6 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 3 | 2 | KnokkeKnokke |
Wednesday December 5 2018 | |||
| DeinzeDeinze | 1 | 3 | KAS EupenKAS Eupen |
| MechelenMechelen | 2 | 0 | LokerenLokeren |
| MouscronMouscron | 3 | 3 | KV OostendeKV Oostende |
| penalties | 4 | 5 | |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 3 | 2 | Mandel UnitedMandel United |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 3 | Racing GenkRacing Genk |
Tuesday December 4 2018 | |||
| GentGent | 3 | 0 | Beerschot WilrijkBeerschot W |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 0 | Zulte WaregemZulte Waregem |
Thursday September 27 2018 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 0 | 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
Wednesday September 26 2018 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 2 | Beerschot WilrijkBeerschot W |
| DeinzeDeinze | 2 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
| Dessel SportDessel Sport | 0 | 3 | MouscronMouscron |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| HeistHeist | 1 | 2 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| HoogstratenHoogstraten | 1 | 3 | KV OostendeKV Oostende |
| MechelenMechelen | 3 | 1 | AntwerpAntwerp |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 2 | 5 | LokerenLokeren |
| Racing GenkRacing Genk | 4 | 0 | Lommel SKLommel SK |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 3 | 0 | KFC DuffelKFC Duffel |
| Standard LiègeStandard Liège | 1 | 2 | KnokkeKnokke |
| VirtonVirton | 2 | 4 | GentGent |
Tuesday September 25 2018 | |||
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| KAS EupenKAS Eupen | 3 | 0 | TubizeTubize |
| Waasland-BeverenW-Beveren | 1 | 2 | Mandel UnitedMandel United |
Monday August 27 2018 | |||
|---|---|---|---|
| MechelenMechelen | 2 | 0 | Quévy-MonsQuévy-Mons |
Sunday August 26 2018 | |||
| BrakelBrakel | 2 | 3 | Eendracht AalstEendr Aalst |
after extra time | |||
| GeelGeel | 0 | 2 | Beerschot WilrijkBeerschot W |
| HeistHeist | 3 | 0 | Toekomst MenenToekomst Menen |
| Mandel UnitedMandel United | 1 | 1 | TemseLokeren-Temse |
| penalties | 6 | 5 | |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 2 | 1 | RoeselareRoeselare |
| RUS GivryRUS Givry | 4 | 4 | KnokkeKnokke |
| penalties | 3 | 5 | |
| WesterloWesterlo | 0 | 3 | KFC DuffelKFC Duffel |
| WesthoekWesthoek | 0 | 4 | VirtonVirton |
Saturday August 25 2018 | |||
| DeinzeDeinze | 6 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| HoogstratenHoogstraten | 4 | 0 | Acren-LessinesAcren-Lessines |
| Lierse KempenzonenLierse K | 2 | 3 | Lommel SKLommel SK |
| Sint-NiklaasSint-Niklaas | 0 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
after extra time | |||
| TubizeTubize | 7 | 0 | Stade BrainoisStade Brainois |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 3 | 0 | City PiratesCity Pirates |
Friday August 24 2018 | |||
| Dessel SportDessel Sport | 3 | 1 | LeuvenLeuven |
Sunday August 19 2018 | |||
|---|---|---|---|
| BrakelBrakel | 1 | 0 | GullegemGullegem |
| CappellenCappellen | 3 | 3 | TemseLokeren-Temse |
| penalties | 1 | 3 | |
| City PiratesCity Pirates | 2 | 0 | Zepperen-BrustemZepperen-Br |
| Dessel SportDessel Sport | 2 | 1 | Solières SportSolières Sport |
| HamoirHamoir | 1 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| HarelbekeHarelbeke | 2 | 1 | HammeHamme |
| HoutvenneHoutvenne | 0 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| KFC DuffelKFC Duffel | 3 | 1 | De KempenDe Kempen |
| KnokkeKnokke | 3 | 2 | Spouwen-MopertingenSpouwen-M |
after extra time | |||
| NijlenNijlen | 0 | 1 | GeelGeel |
| Quévy-MonsQuévy-Mons | 2 | 1 | AubelAubel |
| RUS GivryRUS Givry | 1 | 0 | MerelbekeMerelbeke |
after extra time | |||
| Rupel BoomRupel Boom | 0 | 2 | Sint-NiklaasSint-Niklaas |
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 1 | 5 | Acren-LessinesAcren-Lessines |
| Stade BrainoisStade Brainois | 1 | 0 | Racing GentRacing Gent |
| WellenWellen | 0 | 1 | Mandel UnitedMandel United |
| WesthoekWesthoek | 2 | 1 | OudenaardeOudenaarde |
Saturday August 18 2018 | |||
| ChâteletChâtelet | 0 | 0 | Toekomst MenenToekomst Menen |
| penalties | 3 | 4 | |
| DeinzeDeinze | 4 | 0 | RFC LiègeRFC Liège |
| HeistHeist | 1 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| penalties | 4 | 2 | |
| HoogstratenHoogstraten | 4 | 2 | La Louvière CentreLa Louvière C |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 0 | RonseRonse |
| VirtonVirton | 5 | 3 | MeuxMeux |
Friday August 17 2018 | |||
| Lierse KempenzonenLierse K | 3 | 0 | Eendracht TermienE Termien |
Sunday August 12 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Acren-LessinesAcren-Lessines | 3 | 0 | Stockay-WarfuséeStockay-W |
| AubelAubel | 3 | 2 | Woluwe-ZaventemZaventem |
| BambruggeBambrugge | 2 | 3 | La Louvière CentreLa Louvière C |
| Couvin-MariembourgCouvin-MB | 0 | 1 | Stade BrainoisStade Brainois |
| DeinzeDeinze | 6 | 0 | BX BrusselsBX Brussels |
| Dessel SportDessel Sport | 4 | 0 | Diegem SportDiegem Sport |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 0 | HadesHades |
| Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot | 3 | 3 | KFC DuffelKFC Duffel |
| penalties | 6 | 7 | |
| Eendracht TermienE Termien | 3 | 1 | BetekomBetekom |
| GullegemGullegem | 1 | 1 | Heur TongerenHeur Tongeren |
| penalties | 6 | 5 | |
| HammeHamme | 1 | 0 | DenderDender |
| HoeilaartHoeilaart | 0 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| HoutvenneHoutvenne | 3 | 1 | Villers-la-VilleVillers |
| KnokkeKnokke | 3 | 1 | EppegemEppegem |
| Mandel UnitedMandel United | 1 | 1 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| penalties | 7 | 6 | |
| MerelbekeMerelbeke | 2 | 1 | Union NamurUnion Namur |
| MeuxMeux | 5 | 1 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| NijlenNijlen | 3 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 0 | 3 | HamoirHamoir |
| OudenaardeOudenaarde | 2 | 2 | LéopoldLéopold |
| penalties | 5 | 4 | |
| Pays VertPays Vert | 0 | 2 | Solières SportSolières Sport |
| Quévy-MonsQuévy-Mons | 3 | 1 | VosselaarVosselaar |
| RFC LiègeRFC Liège | 5 | 0 | StockelStockel |
| RUS GivryRUS Givry | 3 | 0 | WingeneWingene |
| Racing GentRacing Gent | 2 | 0 | UCE LiègeUCE Liège |
| RonseRonse | 1 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| penalties | 5 | 4 | |
| Rupel BoomRupel Boom | 5 | 2 | TernesseTernesse |
| Saint-LégerSaint-Léger | 1 | 5 | BrakelBrakel |
| SeraingSeraing | 3 | 3 | Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel |
| penalties | 1 | 3 | |
| TemseLokeren-Temse | 4 | 2 | Wolvertem MerchtemWolvertem M |
| Toekomst MenenToekomst Menen | 4 | 1 | Eendracht WervikEendr Wervik |
| Wavre SportsWavre Sports | 0 | 7 | VirtonVirton |
| WellenWellen | 5 | 1 | Eendracht AalterEendr Aalter |
| penalties | 4 | 2 | |
| WesthoekWesthoek | 2 | 1 | MonceauMonceau |
| Zepperen-BrustemZepperen-Br | 1 | 0 | Jong ZulteJong Zulte |
Saturday August 11 2018 | |||
| CappellenCappellen | 2 | 1 | WaltwilderWaltwilder |
| ChâteletChâtelet | 2 | 1 | LochristiLochristi |
| De KempenDe Kempen | 4 | 1 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| DikkelvenneDikkelvenne | 1 | 1 | Sint-NiklaasSint-Niklaas |
| penalties | 3 | 4 | |
| GeelGeel | 2 | 2 | TilleurTilleur |
| penalties | 4 | 2 | |
| HoogstratenHoogstraten | 1 | 0 | Wevelgem CityWevelgem City |
| Lierse KempenzonenLierse K | 1 | 1 | Francs BorainsFrancs Borains |
| penalties | 5 | 4 | |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 5 | 2 | Pepingen-HallePepingen-H |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 0 | Thes SportThes Sport |
| penalties | 5 | 4 | |
| RebecquoiseRebecquoise | 1 | 1 | City PiratesCity Pirates |
| penalties | 5 | 6 | |
| Spouwen-MopertingenSpouwen-M | 2 | 0 | GanshorenGanshoren |
| Stade WaremmienSt Waremmien | 1 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| penalties | 3 | 4 | |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 1 | 2 | HeistHeist |
Sunday August 5 2018 | |||
|---|---|---|---|
| 's Gravenwezel-Schilde's Gravenwezel-S | 1 | 3 | DikkelvenneDikkelvenne |
| 's Herenelderen's Herenelderen | 1 | 3 | Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot |
| AdegemAdegem | 1 | 4 | LochristiLochristi |
| AubelAubel | 1 | 0 | Schoonbeek-BeverstSB-Beverst |
| AywailleAywaille | 2 | 3 | MerelbekeMerelbeke |
| BetekomBetekom | 3 | 2 | HoudinoisHoudinois |
| BüllingenBüllingen | 1 | 1 | Zepperen-BrustemZepperen-Br |
| penalties | 2 | 4 | |
| ChamplonaiseChamplonaise | 0 | 2 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| City PiratesCity Pirates | 1 | 1 | HuldenbergHuldenberg |
| penalties | 4 | 2 | |
| DurbuyDurbuy | 1 | 1 | BambruggeBambrugge |
| penalties | 4 | 5 | |
| Eendracht AalterEendr Aalter | 2 | 0 | WaterlooWaterloo |
| EppegemEppegem | 1 | 1 | Vlaamse ArdennenV Ardennen |
| penalties | 4 | 3 | |
| Ethe-BelmontEthe-Belmont | 0 | 1 | Acren-LessinesAcren-Lessines |
| FloreffeFloreffe | 0 | 1 | TemseLokeren-Temse |
| Francs BorainsFrancs Borains | 2 | 1 | BrainoisBrainois |
| GanshorenGanshoren | 5 | 1 | BocholterBocholter |
| GullegemGullegem | 1 | 0 | Svelta MelseleSvelta Melsele |
| HammeHamme | 5 | 0 | MormontMormont |
| HarelbekeHarelbeke | 2 | 0 | OostnieuwkerkeOostnieuwkerke |
| Helson HelchterenHelson | 0 | 1 | TernesseTernesse |
| HerentalsHerentals | 0 | 1 | MeuxMeux |
| HeusyHeusy | 1 | 4 | Woluwe-ZaventemZaventem |
| HoutvenneHoutvenne | 2 | 0 | AarschotAarschot |
| KFC DuffelKFC Duffel | 3 | 0 | AnderluesAnderlues |
| KalkenKalken | 2 | 4 | De KempenDe Kempen |
| KobbegemKobbegem | 1 | 1 | Jong ZulteJong Zulte |
| penalties | 3 | 4 | |
| Le RœulxLe Rœulx | 0 | 1 | Stade WaremmienSt Waremmien |
| Lixhe ViséLixhe Visé | 0 | 5 | Wevelgem CityWevelgem City |
awarded | |||
| LonderzeelLonderzeel | 1 | 2 | Eendracht TermienE Termien |
| LonglierLonglier | 1 | 5 | LéopoldLéopold |
| Marloie SportMarloie Sport | 1 | 1 | Pepingen-HallePepingen-H |
| penalties | 3 | 5 | |
| MonceauMonceau | 1 | 1 | La LouvièreLa Louvière |
| penalties | 4 | 2 | |
| NijlenNijlen | 1 | 0 | Racing LauweRacing Lauwe |
| NinoveNinove | 0 | 2 | BrakelBrakel |
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 3 | 2 | Lyra-LierseLyra-Lierse |
| Quévy-MonsQuévy-Mons | 3 | 1 | VerlaineVerlaine |
| RUS GivryRUS Givry | 2 | 0 | Avanti StekeneAvanti Stekene |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 0 | HerkolHerkol |
| Saint-LégerSaint-Léger | 4 | 4 | ZelzateZelzate |
| penalties | 5 | 4 | |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 0 | 2 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| Solières SportSolières Sport | 5 | 0 | RhisnoisRhisnois |
| Sporting HasseltSp Hasselt | 1 | 1 | HoeilaartHoeilaart |
| penalties | 4 | 5 | |
| Stade BrainoisStade Brainois | 0 | 0 | OnhayeOnhaye |
| penalties | 4 | 2 | |
| StockelStockel | 1 | 1 | Wallonia WalhainWalhain |
| penalties | 11 | 10 | |
| TienenTienen | 1 | 2 | Mandel UnitedMandel United |
| TilleurTilleur | 4 | 2 | LoyersLoyers |
| Toekomst MenenToekomst Menen | 4 | 0 | DendermondeDendermonde |
| UCE LiègeUCE Liège | 2 | 0 | Sint-DimpnaSint-Dimpna |
| Union NamurUnion Namur | 5 | 1 | Zwaluwen OlmenZwaluwen Olmen |
| Union RochefortoiseRochefort | 3 | 7 | RonseRonse |
| Villers-la-VilleVillers | 0 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| penalties | 3 | 0 | |
| Wavre SportsWavre Sports | 2 | 0 | MelsbroekMelsbroek |
| WellenWellen | 4 | 4 | DiestDiest |
| penalties | 4 | 2 | |
| WesthoekWesthoek | 1 | 1 | ZwevezeleZwevezele |
| penalties | 4 | 3 | |
| WetterenWetteren | 2 | 2 | La Louvière CentreLa Louvière C |
| penalties | 9 | 10 | |
| WeywertzWeywertz | 0 | 3 | Pays VertPays Vert |
| White Star LauweW Star Lauwe | 1 | 4 | Berchem SportBerchem Sport |
| WingeneWingene | 2 | 0 | TaminoiseTaminoise |
| Wolvertem MerchtemWolvertem M | 3 | 0 | Anderlecht SCBAnderlecht SCB |
Saturday August 4 2018 | |||
| Bree-BeekBree-Beek | 2 | 3 | Racing GentRacing Gent |
| CappellenCappellen | 2 | 0 | SprimontSprimont |
| Couvin-MariembourgCouvin-MB | 4 | 0 | Bosquetia FrameriesFrameries |
| Eendracht WervikEendr Wervik | 2 | 1 | WépionnaisWépionnais |
| FC LebbekeFC Lebbeke | 1 | 1 | Diegem SportDiegem Sport |
| penalties | 8 | 9 | |
| HamoirHamoir | 4 | 1 | Deerlijk SportDeerlijk Sport |
| Heur TongerenHeur Tongeren | 2 | 0 | Sporting KampenhoutSp Kampenhout |
| HoogstratenHoogstraten | 2 | 0 | BierbeekBierbeek |
| JeukJeuk | 1 | 4 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| LilleLille | 3 | 4 | HadesHades |
| Patro EisdenPatro Eisden | 3 | 0 | KontichKontich |
| RebecquoiseRebecquoise | 3 | 2 | TournaiTournai |
| SchriekSchriek | 1 | 2 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 8 | 0 | SartoiseSartoise |
| Sint-NiklaasSint-Niklaas | 6 | 0 | ChevetogneChevetogne |
| Spouwen-MopertingenSpouwen-M | 0 | 0 | KM TorhoutKM Torhout |
| penalties | 5 | 4 | |
| Tempo OverijseTempo Overijse | 6 | 1 | HechtelHechtel |
| Union La CalamineU La Calamine | 0 | 2 | BX BrusselsBX Brussels |
| VosselaarVosselaar | 6 | 0 | Racing WaregemRacing Waregem |
| Wallonne CineyWallonne Ciney | 2 | 3 | Stockay-WarfuséeStockay-W |
| WaltwilderWaltwilder | 4 | 0 | Grand-LeezGrand-Leez |
Sunday July 29 2018 | |||
|---|---|---|---|
| 's Gravenwezel-Schilde's Gravenwezel-S | 2 | 0 | JetteJette |
| 's Herenelderen's Herenelderen | 5 | 0 | SoironSoiron |
awarded | |||
| AdegemAdegem | 0 | 0 | Lendelede SportLendelede |
| penalties | 5 | 4 | |
| AischoiseAischoise | 1 | 1 | LoyersLoyers |
| penalties | 5 | 6 | |
| Alliance HuppaytoiseA Huppaytoise | 1 | 6 | TaminoiseTaminoise |
| Avanti StekeneAvanti Stekene | 0 | 0 | SottegemSottegem |
| penalties | 7 | 6 | |
| AywailleAywaille | 4 | 3 | Bregel SportBregel Sport |
| BelœilBelœil | 3 | 3 | Pays VertPays Vert |
| penalties | 2 | 3 | |
| BierbeekBierbeek | 1 | 1 | WarnantWarnant |
| penalties | 4 | 1 | |
| BinchoiseBinche | 1 | 2 | WépionnaisWépionnais |
| BlankenbergeBlankenberge | 1 | 2 | Racing LauweRacing Lauwe |
| BornemBornem | 1 | 2 | KalkenKalken |
| Bosquetia FrameriesFrameries | 4 | 1 | Greunsjotters VossemGreunsjotters |
| BrainoisBrainois | 6 | 2 | AuderghemAuderghem |
| BressouxBressoux | 1 | 5 | VerlaineVerlaine |
| BüllingenBüllingen | 1 | 0 | Longlier BLonglier B |
| ChamplonaiseChamplonaise | 3 | 0 | ÉrezéeÉrezée |
| ChastreChastre | 1 | 4 | Villers-la-VilleVillers |
| Deerlijk SportDeerlijk Sport | 5 | 0 | PittemPittem |
| DendermondeDendermonde | 4 | 2 | OudenhoveOudenhove |
| Eendracht Mazenzele OpwijkE Mazenzele | 0 | 7 | LochristiLochristi |
| Eendracht TermienE Termien | 10 | 0 | HarzéHarzé |
| Eendracht ZeleEendracht Zele | 1 | 2 | BambruggeBambrugge |
| EkerenEkeren | 0 | 3 | MelsbroekMelsbroek |
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 0 | 0 | LilleLille |
| penalties | 5 | 6 | |
| Ethe-BelmontEthe-Belmont | 5 | 1 | Alliance Hautes FagnesHautes Fagnes |
| FSI BerchemFSI Berchem | 0 | 1 | AarschotAarschot |
| Flavion SportFlavion Sport | 1 | 10 | Union NamurUnion Namur |
| FloreffeFloreffe | 3 | 2 | NismesNismes |
| GestelGestel | 1 | 2 | HerentalsHerentals |
| Grand-LeezGrand-Leez | 2 | 0 | GillyGilly |
| GrimbergenGrimbergen | 0 | 4 | BetekomBetekom |
| HechtelHechtel | 3 | 0 | OpitterOpitter |
| Helson HelchterenHelson | 6 | 0 | Lentezon BeerseLentezon |
| Herk-de-StadHerk-de-Stad | 0 | 4 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| HerstalHerstal | 1 | 2 | JeukJeuk |
| Heusden SportHeusden Sport | 1 | 3 | NinoveNinove |
| HeusyHeusy | 1 | 0 | Boorsem SportBoorsem Sport |
| HoeilaartHoeilaart | 3 | 0 | Lasne-OhainLasne-Ohain |
| HoudinoisHoudinois | 1 | 0 | ManageoiseManageoise |
| HuccorgneHuccorgne | 0 | 6 | Zepperen-BrustemZepperen-Br |
| Jong LedeJong Lede | 1 | 2 | Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot |
| KontichKontich | 2 | 1 | KFC PutteKFC Putte |
| Kosova SchaerbeekK Schaerbeek | 0 | 0 | Pepingen-HallePepingen-H |
| penalties | 3 | 5 | |
| Le RœulxLe Rœulx | 2 | 0 | ColfontaineColfontaine |
| LeopoldsburgLeopoldsburg | 0 | 1 | HerkolHerkol |
| LéopoldLéopold | 2 | 0 | MaurageMaurage |
| MariekerkeMariekerke | 1 | 2 | Wolvertem MerchtemWolvertem M |
| Marloie SportMarloie Sport | 3 | 1 | HonsfelderHonsfelder |
| Melreux-HottonMelreux-Hotton | 0 | 1 | Saint-LégerSaint-Léger |
| MerelbekeMerelbeke | 10 | 0 | BottelareBottelare |
| MolignéeMolignée | 1 | 1 | AnderluesAnderlues |
| penalties | 2 | 4 | |
| MonceauMonceau | 2 | 0 | LignyLigny |
| MormontMormont | 2 | 1 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
| MunkzwalmMunkzwalm | 1 | 2 | KobbegemKobbegem |
| NijlenNijlen | 3 | 1 | Rapid LeestRapid Leest |
| Olympia SterrebeekOl Sterrebeek | 0 | 4 | TernesseTernesse |
| OnhayeOnhaye | 3 | 0 | RochoisRochois |
| OostduinkerkeOostduinkerke | 1 | 3 | Jong ZulteJong Zulte |
| OostkampOostkamp | 0 | 0 | Racing WaregemRacing Waregem |
| penalties | 4 | 5 | |
| OostnieuwkerkeOostnieuwkerke | 2 | 1 | VlamertingeVlamertinge |
| PeschePesche | 0 | 1 | RUS GivryRUS Givry |
| Pontisse CitéPontisse | 0 | 4 | WellenWellen |
| PâturageoisPâturageois | 0 | 1 | Stade BrainoisStade Brainois |
| PéruwelzPéruwelz | 1 | 2 | Quévy-MonsQuévy-Mons |
| Rapid SymphorinoisR Symphorinois | 1 | 3 | Anderlecht SCBAnderlecht SCB |
| Schoonbeek-BeverstSB-Beverst | 12 | 0 | Etoile VerviétoiseE Verviétoise |
| Soignies SportsSoignies | 1 | 1 | HuldenbergHuldenberg |
| penalties | 3 | 4 | |
| SprimontSprimont | 3 | 1 | HuyHuy |
| Sprimont BSprimont B | 1 | 3 | AubelAubel |
| Stade EveroisStade Everois | 2 | 5 | Lyra-LierseLyra-Lierse |
| Stockay-WarfuséeStockay-W | 7 | 0 | TroozTrooz |
| StockelStockel | 1 | 1 | Rhodienne-De HoekRhodienne-DH |
| penalties | 3 | 1 | |
| TempleuvoisTempleuvois | 0 | 3 | ZwevezeleZwevezele |
| TienenTienen | 2 | 0 | Pont-à-Celles-BuzetPAC-Buzet |
| TildonkTildonk | 0 | 5 | Sporting KampenhoutSp Kampenhout |
| TremeloTremelo | 0 | 5 | GanshorenGanshoren |
| Union La CalamineU La Calamine | 4 | 1 | FranchimontoisFranchimontois |
| Union RochefortoiseRochefort | 2 | 0 | RossignolRossignol |
| VeltemVeltem | 0 | 2 | BX BrusselsBX Brussels |
| Vlaamse ArdennenV Ardennen | 2 | 0 | Sint-Martens-LatemSM-Latem |
| Voorde-AppelterreV-Appelterre | 2 | 3 | ZelzateZelzate |
| WaterlooWaterloo | 4 | 2 | Moreda UccleMoreda Uccle |
| Wavre SportsWavre Sports | 2 | 0 | Avenir LembeekAvenir Lembeek |
| WetterenWetteren | 5 | 1 | DrongenDrongen |
| Wevelgem CityWevelgem City | 9 | 3 | MeulebekeMeulebeke |
| WeywertzWeywertz | 1 | 0 | Meix-devant-VirtonMeix-d-Virton |
| White Star LauweW Star Lauwe | 1 | 1 | KortemarkKortemark |
| penalties | 6 | 5 | |
| WingeneWingene | 1 | 0 | WielsbekeWielsbeke |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 2 | 2 | KVK BeringenKVK Beringen |
| penalties | 5 | 4 | |
| Woluwe-ZaventemZaventem | 3 | 1 | Berlaar-HeikantBerlaar-H |
Saturday July 28 2018 | |||
| ChevetogneChevetogne | 2 | 1 | CondruzienCondruzien |
| DadizeleDadizele | 2 | 4 | Eendracht AalterEendr Aalter |
| De KempenDe Kempen | 3 | 0 | Berg en DalBerg en Dal |
| DiestDiest | 6 | 0 | Rauw SportRauw Sport |
| Eendracht WervikEendr Wervik | 1 | 1 | Sassport BoezingeS Boezinge |
| penalties | 7 | 6 | |
| FC LebbekeFC Lebbeke | 3 | 0 | BerlareBerlare |
| HamontHamont | 0 | 3 | Bree-BeekBree-Beek |
| HavinnesHavinnes | 1 | 2 | KM TorhoutKM Torhout |
| HoutvenneHoutvenne | 10 | 0 | VK BerchemVK Berchem |
| Niel UnitedNiel United | 0 | 1 | WaltwilderWaltwilder |
| Paal-TervantPaal-Tervant | 0 | 4 | Sint-LenaartsSint-Lenaarts |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 0 | Excelsior BouwelE Bouwel |
| RhisnoisRhisnois | 0 | 0 | GosseliesGosselies |
| penalties | 5 | 3 | |
| SchriekSchriek | 0 | 0 | RetieRetie |
| penalties | 4 | 2 | |
| Sint-DimpnaSint-Dimpna | 4 | 3 | HalenHalen |
| Svelta MelseleSvelta Melsele | 1 | 0 | Bodegem Kapelle UnitedBoka United |
| TournaiTournai | 5 | 0 | Ploegsteert-BizetPloegsteert-B |
| United RichelleUtd Richelle | 1 | 1 | UCE LiègeUCE Liège |
| penalties | 2 | 3 | |
| Wezel SportWezel Sport | 3 | 3 | Zwaluwen OlmenZwaluwen Olmen |
| penalties | 5 | 6 | |
Friday July 27 2018 | |||
| Nothomb-PostNothomb-Post | 0 | 4 | LonglierLonglier |
| SartoiseSartoise | 1 | 0 | Oppagne-WérisOppagne-Wéris |
World League