World LeagueFinal Standings on Sunday May 21 19891989-05-21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | GentGent | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | Promotion | ||
| 2 | SérésienSérésien | Seraing | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | ||
| 3 | BoomBoom | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | |||
| 4 | EekloEeklo | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | |||
Sunday May 21 1989 | |||
|---|---|---|---|
| EekloEeklo | 1 | 3 | GentGent |
| SérésienSérésien | 0 | 3 | BoomBoom |
Standings on Sunday May 14 19891989-05-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | GentGent | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 2 | SérésienSérésien | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | EekloEeklo | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 4 | BoomBoom | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 |
Sunday May 14 1989 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 1 | 1 | EekloEeklo |
| GentGent | 1 | 0 | SérésienSérésien |
Standings on Thursday May 11 19891989-05-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | GentGent | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | SérésienSérésien | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 3 | EekloEeklo | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 4 | BoomBoom | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 |
Thursday May 11 1989 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 1 | 2 | SérésienSérésien |
| GentGent | 0 | 1 | EekloEeklo |
Standings on Sunday May 7 19891989-05-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | GentGent | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | SérésienSérésien | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | EekloEeklo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | BoomBoom | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Sunday May 7 1989 | |||
|---|---|---|---|
| EekloEeklo | 3 | 3 | BoomBoom |
| SérésienSérésien | 0 | 1 | GentGent |
Standings on Thursday May 4 19891989-05-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | GentGent | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | SérésienSérésien | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | EekloEeklo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | BoomBoom | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Thursday May 4 1989 | |||
|---|---|---|---|
| EekloEeklo | 2 | 3 | SérésienSérésien |
| GentGent | 3 | 1 | BoomBoom |
Standings on Sunday April 30 19891989-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | GentGent | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | SérésienSérésien | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | EekloEeklo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | BoomBoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sunday April 30 1989 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 2 | GentGent |
| SérésienSérésien | 1 | 0 | EekloEeklo |
Final Standings on Sunday April 23 19891989-04-23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Germinal EkerenG Ekeren | Antwerp | 30 | 44 | 19 | 6 | 5 | 63 | 33 | Promotion | |
| 2 | SérésienSérésien | Seraing | 30 | 41 | 16 | 9 | 5 | 47 | 24 | Promotion Round | |
| 3 | GentGent | 30 | 40 | 15 | 10 | 5 | 48 | 23 | Promotion Round | ||
| 4 | BoomBoom | 30 | 36 | 14 | 8 | 8 | 48 | 32 | Promotion Round | ||
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 30 | 32 | 11 | 10 | 9 | 27 | 27 | |||
| 6 | Patro EisdenPatro Eisden | Maasmechelen | 30 | 31 | 12 | 7 | 11 | 36 | 43 | ||
| 7 | EekloEeklo | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 43 | 40 | Promotion Round | ||
| 8 | Berchem SportBerchem Sport | Antwerp | 30 | 29 | 10 | 9 | 11 | 39 | 38 | ||
| 9 | Racing Jet WavreRacing Jet | 30 | 28 | 10 | 8 | 12 | 37 | 32 | |||
| 10 | DiestDiest | 30 | 27 | 10 | 7 | 13 | 49 | 61 | |||
| 11 | Lommel SKLommel | 30 | 27 | 7 | 13 | 10 | 46 | 40 | |||
| 12 | TongerenTongeren | 30 | 27 | 7 | 13 | 10 | 26 | 42 | |||
| 13 | Stade LeuvenStade Leuven | 30 | 26 | 10 | 6 | 14 | 28 | 43 | |||
| 14 | GeelGeel | 30 | 24 | 8 | 8 | 14 | 35 | 42 | |||
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 30 | 20 | 4 | 12 | 14 | 29 | 50 | Relegation | ||
| 16 | Sporting HasseltHasselt | 30 | 18 | 4 | 10 | 16 | 30 | 61 | Relegation | ||
Sunday April 23 1989 | |||
|---|---|---|---|
| DiestDiest | 1 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| EekloEeklo | 1 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| GentGent | 0 | 0 | BoomBoom |
| Germinal EkerenG Ekeren | 1 | 1 | GeelGeel |
| Lommel SKLommel | 4 | 0 | Racing Jet WavreRacing Jet |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Sporting HasseltHasselt | 0 | 1 | TongerenTongeren |
| SérésienSérésien | 4 | 0 | Stade LeuvenStade Leuven |
Standings on Sunday April 16 19891989-04-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Germinal EkerenG Ekeren | 29 | 43 | 19 | 5 | 5 | 62 | 32 |
| 2 | GentGent | 29 | 39 | 15 | 9 | 5 | 48 | 23 |
| 3 | SérésienSérésien | 29 | 39 | 15 | 9 | 5 | 43 | 24 |
| 4 | BoomBoom | 29 | 35 | 14 | 7 | 8 | 48 | 32 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 29 | 31 | 11 | 9 | 9 | 27 | 27 |
| 6 | Patro EisdenPatro Eisden | 29 | 30 | 12 | 6 | 11 | 36 | 43 |
| 7 | Berchem SportBerchem Sport | 29 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | 37 |
| 8 | EekloEeklo | 29 | 29 | 9 | 11 | 9 | 42 | 39 |
| 9 | Racing Jet WavreRacing Jet | 29 | 28 | 10 | 8 | 11 | 37 | 28 |
| 10 | Stade LeuvenStade Leuven | 29 | 26 | 10 | 6 | 13 | 28 | 39 |
| 11 | DiestDiest | 29 | 25 | 9 | 7 | 13 | 48 | 61 |
| 12 | Lommel SKLommel | 29 | 25 | 6 | 13 | 10 | 42 | 40 |
| 13 | TongerenTongeren | 29 | 25 | 6 | 13 | 10 | 25 | 42 |
| 14 | GeelGeel | 29 | 23 | 8 | 7 | 14 | 34 | 41 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 29 | 19 | 4 | 11 | 14 | 28 | 49 |
| 16 | Sporting HasseltHasselt | 29 | 18 | 4 | 10 | 15 | 30 | 60 |
Sunday April 16 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 2 | EekloEeklo |
| BoomBoom | 2 | 2 | DiestDiest |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 1 | SérésienSérésien |
| GeelGeel | 2 | 2 | Lommel SKLommel |
| HarelbekeHarelbeke | 2 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Racing Jet WavreRacing Jet | 4 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
| Stade LeuvenStade Leuven | 1 | 2 | Germinal EkerenG Ekeren |
| TongerenTongeren | 0 | 1 | GentGent |
Standings on Sunday April 9 19891989-04-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Germinal EkerenG Ekeren | 28 | 41 | 18 | 5 | 5 | 60 | 31 |
| 2 | SérésienSérésien | 28 | 38 | 15 | 8 | 5 | 42 | 23 |
| 3 | GentGent | 28 | 37 | 14 | 9 | 5 | 47 | 23 |
| 4 | BoomBoom | 28 | 34 | 14 | 6 | 8 | 46 | 30 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 28 | 30 | 11 | 8 | 9 | 26 | 26 |
| 6 | Patro EisdenPatro Eisden | 28 | 29 | 12 | 5 | 11 | 34 | 41 |
| 7 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 35 |
| 8 | EekloEeklo | 28 | 28 | 9 | 10 | 9 | 40 | 37 |
| 9 | Stade LeuvenStade Leuven | 28 | 26 | 10 | 6 | 12 | 27 | 37 |
| 10 | Racing Jet WavreRacing Jet | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 33 | 28 |
| 11 | TongerenTongeren | 28 | 25 | 6 | 13 | 9 | 25 | 41 |
| 12 | DiestDiest | 28 | 24 | 9 | 6 | 13 | 46 | 59 |
| 13 | Lommel SKLommel | 28 | 24 | 6 | 12 | 10 | 40 | 38 |
| 14 | GeelGeel | 28 | 22 | 8 | 6 | 14 | 32 | 39 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 28 | 18 | 4 | 10 | 14 | 26 | 47 |
| 16 | Sporting HasseltHasselt | 28 | 18 | 4 | 10 | 14 | 30 | 56 |
Sunday April 9 1989 | |||
|---|---|---|---|
| EekloEeklo | 0 | 3 | BoomBoom |
| Germinal EkerenG Ekeren | 1 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Saturday April 8 1989 | |||
| DiestDiest | 3 | 3 | TongerenTongeren |
| GentGent | 0 | 1 | Racing Jet WavreRacing Jet |
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| Lommel SKLommel | 1 | 2 | Stade LeuvenStade Leuven |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 1 | GeelGeel |
| SérésienSérésien | 3 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
Standings on Sunday April 2 19891989-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Germinal EkerenG Ekeren | 27 | 39 | 17 | 5 | 5 | 59 | 31 |
| 2 | GentGent | 27 | 37 | 14 | 9 | 4 | 47 | 22 |
| 3 | SérésienSérésien | 27 | 36 | 14 | 8 | 5 | 39 | 23 |
| 4 | BoomBoom | 27 | 32 | 13 | 6 | 8 | 43 | 30 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 27 | 30 | 11 | 8 | 8 | 26 | 25 |
| 6 | Patro EisdenPatro Eisden | 27 | 29 | 12 | 5 | 10 | 34 | 38 |
| 7 | EekloEeklo | 27 | 28 | 9 | 10 | 8 | 40 | 34 |
| 8 | Berchem SportBerchem Sport | 27 | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 | 35 |
| 9 | Stade LeuvenStade Leuven | 27 | 24 | 9 | 6 | 12 | 25 | 36 |
| 10 | Racing Jet WavreRacing Jet | 27 | 24 | 8 | 8 | 11 | 32 | 28 |
| 11 | Lommel SKLommel | 27 | 24 | 6 | 12 | 9 | 39 | 36 |
| 12 | TongerenTongeren | 27 | 24 | 6 | 12 | 9 | 22 | 38 |
| 13 | DiestDiest | 27 | 23 | 9 | 5 | 13 | 43 | 56 |
| 14 | GeelGeel | 27 | 21 | 8 | 5 | 14 | 31 | 38 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 27 | 17 | 4 | 9 | 14 | 26 | 47 |
| 16 | Sporting HasseltHasselt | 27 | 17 | 4 | 9 | 14 | 29 | 55 |
Sunday April 2 1989 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 4 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 2 | Lommel SKLommel |
| Stade LeuvenStade Leuven | 1 | 3 | Sporting HasseltHasselt |
| SérésienSérésien | 0 | 0 | Germinal EkerenG Ekeren |
Saturday April 1 1989 | |||
| GeelGeel | 3 | 1 | GentGent |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| Racing Jet WavreRacing Jet | 5 | 1 | DiestDiest |
| TongerenTongeren | 1 | 1 | EekloEeklo |
Standings on Sunday March 26 19891989-03-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Germinal EkerenG Ekeren | 26 | 38 | 17 | 4 | 5 | 59 | 31 |
| 2 | GentGent | 26 | 37 | 14 | 9 | 3 | 46 | 19 |
| 3 | SérésienSérésien | 26 | 35 | 14 | 7 | 5 | 39 | 23 |
| 4 | BoomBoom | 26 | 30 | 12 | 6 | 8 | 39 | 30 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 26 | 29 | 11 | 7 | 8 | 24 | 23 |
| 6 | Patro EisdenPatro Eisden | 26 | 27 | 11 | 5 | 10 | 33 | 38 |
| 7 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 27 | 10 | 7 | 9 | 37 | 34 |
| 8 | EekloEeklo | 26 | 27 | 9 | 9 | 8 | 39 | 33 |
| 9 | Stade LeuvenStade Leuven | 26 | 24 | 9 | 6 | 11 | 24 | 33 |
| 10 | DiestDiest | 26 | 23 | 9 | 5 | 12 | 42 | 51 |
| 11 | Lommel SKLommel | 26 | 23 | 6 | 11 | 9 | 37 | 34 |
| 12 | TongerenTongeren | 26 | 23 | 6 | 11 | 9 | 21 | 37 |
| 13 | Racing Jet WavreRacing Jet | 26 | 22 | 7 | 8 | 11 | 27 | 27 |
| 14 | GeelGeel | 26 | 19 | 7 | 5 | 14 | 28 | 37 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 26 | 17 | 4 | 9 | 13 | 26 | 43 |
| 16 | Sporting HasseltHasselt | 26 | 15 | 3 | 9 | 14 | 26 | 54 |
Sunday March 26 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 3 | BoomBoom |
| EekloEeklo | 1 | 3 | Racing Jet WavreRacing Jet |
| Germinal EkerenG Ekeren | 3 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 1 | TongerenTongeren |
Saturday March 25 1989 | |||
| DiestDiest | 2 | 1 | GeelGeel |
| GentGent | 5 | 1 | Stade LeuvenStade Leuven |
| Lommel SKLommel | 2 | 2 | SérésienSérésien |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Standings on Sunday March 19 19891989-03-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Germinal EkerenG Ekeren | 25 | 36 | 16 | 4 | 5 | 56 | 30 |
| 2 | GentGent | 25 | 35 | 13 | 9 | 3 | 41 | 18 |
| 3 | SérésienSérésien | 25 | 34 | 14 | 6 | 5 | 37 | 21 |
| 4 | BoomBoom | 25 | 28 | 11 | 6 | 8 | 36 | 29 |
| 5 | Patro EisdenPatro Eisden | 25 | 27 | 11 | 5 | 9 | 32 | 35 |
| 6 | Berchem SportBerchem Sport | 25 | 27 | 10 | 7 | 8 | 36 | 31 |
| 7 | Eendracht AalstEendr Aalst | 25 | 27 | 10 | 7 | 8 | 22 | 22 |
| 8 | EekloEeklo | 25 | 27 | 9 | 9 | 7 | 38 | 30 |
| 9 | Stade LeuvenStade Leuven | 25 | 24 | 9 | 6 | 10 | 23 | 28 |
| 10 | Lommel SKLommel | 25 | 22 | 6 | 10 | 9 | 35 | 32 |
| 11 | TongerenTongeren | 25 | 22 | 6 | 10 | 9 | 20 | 36 |
| 12 | DiestDiest | 25 | 21 | 8 | 5 | 12 | 40 | 50 |
| 13 | Racing Jet WavreRacing Jet | 25 | 20 | 6 | 8 | 11 | 24 | 26 |
| 14 | GeelGeel | 25 | 19 | 7 | 5 | 13 | 27 | 35 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 25 | 16 | 4 | 8 | 13 | 25 | 42 |
| 16 | Sporting HasseltHasselt | 25 | 15 | 3 | 9 | 13 | 25 | 52 |
Sunday March 19 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 1 | GentGent |
| Germinal EkerenG Ekeren | 4 | 3 | Lommel SKLommel |
| Stade LeuvenStade Leuven | 1 | 0 | DiestDiest |
Saturday March 18 1989 | |||
| GeelGeel | 4 | 1 | EekloEeklo |
| Patro EisdenPatro Eisden | 2 | 1 | BoomBoom |
| Racing Jet WavreRacing Jet | 0 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| SérésienSérésien | 1 | 1 | Sporting HasseltHasselt |
| TongerenTongeren | 0 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
Standings on Sunday March 12 19891989-03-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Germinal EkerenG Ekeren | 24 | 34 | 15 | 4 | 5 | 52 | 27 |
| 2 | GentGent | 24 | 34 | 13 | 8 | 3 | 40 | 17 |
| 3 | SérésienSérésien | 24 | 33 | 14 | 5 | 5 | 36 | 20 |
| 4 | BoomBoom | 24 | 28 | 11 | 6 | 7 | 35 | 27 |
| 5 | EekloEeklo | 24 | 27 | 9 | 9 | 6 | 37 | 26 |
| 6 | Berchem SportBerchem Sport | 24 | 26 | 10 | 6 | 8 | 36 | 31 |
| 7 | Eendracht AalstEendr Aalst | 24 | 26 | 10 | 6 | 8 | 21 | 21 |
| 8 | Patro EisdenPatro Eisden | 24 | 25 | 10 | 5 | 9 | 30 | 34 |
| 9 | Stade LeuvenStade Leuven | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 22 | 28 |
| 10 | Lommel SKLommel | 24 | 22 | 6 | 10 | 8 | 32 | 28 |
| 11 | DiestDiest | 24 | 21 | 8 | 5 | 11 | 40 | 49 |
| 12 | TongerenTongeren | 24 | 21 | 6 | 9 | 9 | 20 | 36 |
| 13 | Racing Jet WavreRacing Jet | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 24 | 26 |
| 14 | GeelGeel | 24 | 17 | 6 | 5 | 13 | 23 | 34 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 24 | 15 | 4 | 7 | 13 | 25 | 42 |
| 16 | Sporting HasseltHasselt | 24 | 14 | 3 | 8 | 13 | 24 | 51 |
Sunday March 12 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 1 | Racing Jet WavreRacing Jet |
| EekloEeklo | 0 | 0 | Stade LeuvenStade Leuven |
Saturday March 11 1989 | |||
| BoomBoom | 0 | 0 | TongerenTongeren |
| DiestDiest | 3 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| GentGent | 1 | 2 | SérésienSérésien |
| HarelbekeHarelbeke | 2 | 1 | GeelGeel |
| Lommel SKLommel | 2 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 3 | Germinal EkerenG Ekeren |
Standings on Sunday March 5 19891989-03-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | GentGent | 23 | 34 | 13 | 8 | 2 | 39 | 15 |
| 2 | Germinal EkerenG Ekeren | 23 | 32 | 14 | 4 | 5 | 49 | 26 |
| 3 | SérésienSérésien | 23 | 31 | 13 | 5 | 5 | 34 | 19 |
| 4 | BoomBoom | 23 | 27 | 11 | 5 | 7 | 35 | 27 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 23 | 26 | 10 | 6 | 7 | 19 | 18 |
| 6 | EekloEeklo | 23 | 26 | 9 | 8 | 6 | 37 | 26 |
| 7 | Patro EisdenPatro Eisden | 23 | 24 | 10 | 4 | 9 | 28 | 32 |
| 8 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 24 | 9 | 6 | 8 | 34 | 30 |
| 9 | Stade LeuvenStade Leuven | 23 | 21 | 8 | 5 | 10 | 22 | 28 |
| 10 | Lommel SKLommel | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 30 | 26 |
| 11 | TongerenTongeren | 23 | 20 | 6 | 8 | 9 | 20 | 36 |
| 12 | DiestDiest | 23 | 19 | 7 | 5 | 11 | 37 | 47 |
| 13 | Racing Jet WavreRacing Jet | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 23 | 24 |
| 14 | GeelGeel | 23 | 17 | 6 | 5 | 12 | 22 | 32 |
| 15 | Sporting HasseltHasselt | 23 | 14 | 3 | 8 | 12 | 23 | 48 |
| 16 | HarelbekeHarelbeke | 23 | 13 | 3 | 7 | 13 | 23 | 41 |
Sunday March 5 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 0 | EekloEeklo |
| Germinal EkerenG Ekeren | 1 | 1 | GentGent |
| Stade LeuvenStade Leuven | 1 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
Saturday March 4 1989 | |||
| GeelGeel | 0 | 2 | Berchem SportBerchem Sport |
| Lommel SKLommel | 1 | 1 | Sporting HasseltHasselt |
| Patro EisdenPatro Eisden | 2 | 0 | TongerenTongeren |
| Racing Jet WavreRacing Jet | 0 | 0 | BoomBoom |
Friday March 3 1989 | |||
| SérésienSérésien | 4 | 1 | DiestDiest |
Standings on Sunday February 19 19891989-02-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | GentGent | 22 | 33 | 13 | 7 | 2 | 38 | 14 |
| 2 | Germinal EkerenG Ekeren | 22 | 31 | 14 | 3 | 5 | 48 | 25 |
| 3 | SérésienSérésien | 22 | 29 | 12 | 5 | 5 | 30 | 18 |
| 4 | BoomBoom | 22 | 26 | 11 | 4 | 7 | 35 | 27 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 22 | 25 | 10 | 5 | 7 | 19 | 18 |
| 6 | EekloEeklo | 22 | 25 | 9 | 7 | 6 | 37 | 26 |
| 7 | Patro EisdenPatro Eisden | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 32 |
| 8 | Berchem SportBerchem Sport | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 30 |
| 9 | Lommel SKLommel | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 29 | 25 |
| 10 | TongerenTongeren | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 20 | 34 |
| 11 | DiestDiest | 22 | 19 | 7 | 5 | 10 | 36 | 43 |
| 12 | Stade LeuvenStade Leuven | 22 | 19 | 7 | 5 | 10 | 21 | 28 |
| 13 | Racing Jet WavreRacing Jet | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 23 | 24 |
| 14 | GeelGeel | 22 | 17 | 6 | 5 | 11 | 22 | 30 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 22 | 13 | 3 | 7 | 12 | 23 | 40 |
| 16 | Sporting HasseltHasselt | 22 | 13 | 3 | 7 | 12 | 22 | 47 |
Sunday February 19 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 3 | Stade LeuvenStade Leuven |
| BoomBoom | 2 | 0 | GeelGeel |
| DiestDiest | 1 | 3 | Germinal EkerenG Ekeren |
| EekloEeklo | 0 | 1 | SérésienSérésien |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Saturday February 18 1989 | |||
| GentGent | 3 | 1 | Lommel SKLommel |
| Sporting HasseltHasselt | 0 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| TongerenTongeren | 1 | 1 | Racing Jet WavreRacing Jet |
Standings on Sunday February 12 19891989-02-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | GentGent | 21 | 31 | 12 | 7 | 2 | 35 | 13 |
| 2 | Germinal EkerenG Ekeren | 21 | 29 | 13 | 3 | 5 | 45 | 24 |
| 3 | SérésienSérésien | 21 | 27 | 11 | 5 | 5 | 29 | 18 |
| 4 | EekloEeklo | 21 | 25 | 9 | 7 | 5 | 37 | 25 |
| 5 | BoomBoom | 21 | 24 | 10 | 4 | 7 | 33 | 27 |
| 6 | Eendracht AalstEendr Aalst | 21 | 24 | 10 | 4 | 7 | 18 | 17 |
| 7 | Berchem SportBerchem Sport | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 32 | 27 |
| 8 | Patro EisdenPatro Eisden | 21 | 20 | 8 | 4 | 9 | 25 | 32 |
| 9 | Lommel SKLommel | 21 | 20 | 6 | 8 | 7 | 28 | 22 |
| 10 | DiestDiest | 21 | 19 | 7 | 5 | 9 | 35 | 40 |
| 11 | TongerenTongeren | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 19 | 33 |
| 12 | Racing Jet WavreRacing Jet | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 22 | 23 |
| 13 | GeelGeel | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 22 | 28 |
| 14 | Stade LeuvenStade Leuven | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 18 | 28 |
| 15 | Sporting HasseltHasselt | 21 | 13 | 3 | 7 | 11 | 22 | 46 |
| 16 | HarelbekeHarelbeke | 21 | 12 | 3 | 6 | 12 | 22 | 39 |
Sunday February 12 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| Germinal EkerenG Ekeren | 0 | 2 | EekloEeklo |
| Lommel SKLommel | 3 | 0 | DiestDiest |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 0 | Racing Jet WavreRacing Jet |
| Sporting HasseltHasselt | 0 | 2 | GentGent |
| Stade LeuvenStade Leuven | 0 | 3 | BoomBoom |
Saturday February 11 1989 | |||
| GeelGeel | 4 | 0 | TongerenTongeren |
| SérésienSérésien | 1 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
Standings on Sunday February 5 19891989-02-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Germinal EkerenG Ekeren | 20 | 29 | 13 | 3 | 4 | 45 | 22 |
| 2 | GentGent | 20 | 29 | 11 | 7 | 2 | 33 | 13 |
| 3 | SérésienSérésien | 20 | 25 | 10 | 5 | 5 | 28 | 18 |
| 4 | EekloEeklo | 20 | 23 | 8 | 7 | 5 | 35 | 25 |
| 5 | BoomBoom | 20 | 22 | 9 | 4 | 7 | 30 | 27 |
| 6 | Eendracht AalstEendr Aalst | 20 | 22 | 9 | 4 | 7 | 16 | 17 |
| 7 | Berchem SportBerchem Sport | 20 | 22 | 8 | 6 | 6 | 32 | 25 |
| 8 | DiestDiest | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 35 | 37 |
| 9 | TongerenTongeren | 20 | 19 | 6 | 7 | 7 | 19 | 29 |
| 10 | Patro EisdenPatro Eisden | 20 | 18 | 7 | 4 | 9 | 24 | 32 |
| 11 | Lommel SKLommel | 20 | 18 | 5 | 8 | 7 | 25 | 22 |
| 12 | Racing Jet WavreRacing Jet | 20 | 17 | 6 | 5 | 9 | 22 | 22 |
| 13 | Stade LeuvenStade Leuven | 20 | 17 | 6 | 5 | 9 | 18 | 25 |
| 14 | GeelGeel | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 18 | 28 |
| 15 | Sporting HasseltHasselt | 20 | 13 | 3 | 7 | 10 | 22 | 44 |
| 16 | HarelbekeHarelbeke | 20 | 12 | 3 | 6 | 11 | 22 | 38 |
Sunday February 5 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 1 | SérésienSérésien |
| BoomBoom | 1 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| DiestDiest | 6 | 1 | Sporting HasseltHasselt |
| EekloEeklo | 2 | 0 | Lommel SKLommel |
| GentGent | 1 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 2 | Germinal EkerenG Ekeren |
| Racing Jet WavreRacing Jet | 0 | 1 | GeelGeel |
Saturday February 4 1989 | |||
| TongerenTongeren | 2 | 1 | Stade LeuvenStade Leuven |
Standings on Sunday January 29 19891989-01-29 | ||||||||
