World LeagueFinal Standings on Thursday May 31 19901990-05-31 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Racing GenkRacing Genk | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | Promotion | ||
| 2 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | Rijkevorsel | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | ||
| 3 | Lommel SKLommel | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | |||
| 4 | BoomBoom | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||
Thursday May 31 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Lommel SKLommel | 1 | 1 | BoomBoom |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 2 | 7 | Racing GenkRacing Genk |
Standings on Sunday May 27 19901990-05-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 2 | Racing GenkRacing Genk | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Lommel SKLommel | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 |
| 4 | BoomBoom | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Sunday May 27 1990 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 1 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| Racing GenkRacing Genk | 0 | 2 | Lommel SKLommel |
Standings on Thursday May 24 19901990-05-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing GenkRacing Genk | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | BoomBoom | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | Lommel SKLommel | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 |
Thursday May 24 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Lommel SKLommel | 2 | 4 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 0 | BoomBoom |
Standings on Sunday May 20 19901990-05-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing GenkRacing Genk | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | BoomBoom | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Lommel SKLommel | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Sunday May 20 1990 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 2 | Racing GenkRacing Genk |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 2 | 1 | Lommel SKLommel |
Standings on Thursday May 17 19901990-05-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BoomBoom | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | Lommel SKLommel | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Racing GenkRacing Genk | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Thursday May 17 1990 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 2 | 1 | Lommel SKLommel |
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 0 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
Standings on Sunday May 13 19901990-05-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lommel SKLommel | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | BoomBoom | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Racing GenkRacing Genk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sunday May 13 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Lommel SKLommel | 2 | 0 | Racing GenkRacing Genk |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 1 | 2 | BoomBoom |
Final Standings on Sunday May 6 19901990-05-06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | Brussels | 30 | 46 | 18 | 10 | 2 | 56 | 17 | Promotion | |
| 2 | BoomBoom | 30 | 42 | 15 | 12 | 3 | 49 | 29 | Promotion Round | ||
| 3 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | Rijkevorsel | 30 | 36 | 14 | 8 | 8 | 36 | 26 | Promotion Round | |
| 4 | Racing GenkRacing Genk | 30 | 36 | 13 | 10 | 7 | 50 | 37 | Promotion Round | ||
| 5 | Lommel SKLommel | 30 | 35 | 13 | 9 | 8 | 44 | 35 | Promotion Round | ||
| 6 | EekloEeklo | 30 | 33 | 11 | 11 | 8 | 39 | 35 | |||
| 7 | DiestDiest | 30 | 32 | 9 | 14 | 7 | 41 | 39 | |||
| 8 | GeelGeel | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 31 | |||
| 9 | Patro EisdenPatro Eisden | Maasmechelen | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 36 | ||
| 10 | Eendracht AalstEendr Aalst | 30 | 26 | 8 | 10 | 12 | 30 | 42 | |||
| 11 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 30 | 25 | 8 | 9 | 13 | 32 | 48 | |||
| 12 | Racing Jet WavreRacing Jet | 30 | 24 | 7 | 10 | 13 | 35 | 48 | |||
| 13 | Stade LeuvenStade Leuven | 30 | 23 | 7 | 9 | 14 | 34 | 48 | |||
| 14 | TongerenTongeren | 30 | 23 | 6 | 11 | 13 | 30 | 42 | |||
| 15 | SérésienSérésien | Seraing | 30 | 21 | 6 | 9 | 15 | 26 | 48 | Relegation | |
| 16 | Berchem SportBerchem Sport | Antwerp | 30 | 18 | 7 | 4 | 19 | 38 | 54 | Relegation | |
Sunday May 6 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 3 | 1 | Racing Jet WavreRacing Jet |
| BoomBoom | 3 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| DiestDiest | 1 | 1 | TongerenTongeren |
| EekloEeklo | 0 | 3 | Stade LeuvenStade Leuven |
| Lommel SKLommel | 2 | 0 | SérésienSérésien |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 0 | GeelGeel |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 0 | 5 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 0 | 0 | Racing GenkRacing Genk |
Standings on Sunday April 29 19901990-04-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 29 | 44 | 17 | 10 | 2 | 51 | 17 |
| 2 | BoomBoom | 29 | 40 | 14 | 12 | 3 | 46 | 29 |
| 3 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 29 | 35 | 14 | 7 | 8 | 36 | 26 |
| 4 | Racing GenkRacing Genk | 29 | 35 | 13 | 9 | 7 | 50 | 37 |
| 5 | Lommel SKLommel | 29 | 33 | 12 | 9 | 8 | 42 | 35 |
| 6 | EekloEeklo | 29 | 33 | 11 | 11 | 7 | 39 | 32 |
| 7 | DiestDiest | 29 | 31 | 9 | 13 | 7 | 40 | 38 |
| 8 | GeelGeel | 29 | 29 | 11 | 7 | 11 | 38 | 31 |
| 9 | Patro EisdenPatro Eisden | 29 | 29 | 11 | 7 | 11 | 37 | 36 |
| 10 | Eendracht AalstEendr Aalst | 29 | 26 | 8 | 10 | 11 | 30 | 39 |
| 11 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 29 | 25 | 8 | 9 | 12 | 32 | 43 |
| 12 | Racing Jet WavreRacing Jet | 29 | 24 | 7 | 10 | 12 | 34 | 45 |
| 13 | TongerenTongeren | 29 | 22 | 6 | 10 | 13 | 29 | 41 |
| 14 | Stade LeuvenStade Leuven | 29 | 21 | 6 | 9 | 14 | 31 | 48 |
| 15 | SérésienSérésien | 29 | 21 | 6 | 9 | 14 | 26 | 46 |
| 16 | Berchem SportBerchem Sport | 29 | 16 | 6 | 4 | 19 | 35 | 53 |
Sunday April 29 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 3 | Patro EisdenPatro Eisden |
| GeelGeel | 1 | 1 | EekloEeklo |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 3 | 2 | Berchem SportBerchem Sport |
| Racing GenkRacing Genk | 0 | 0 | Lommel SKLommel |
| Racing Jet WavreRacing Jet | 0 | 1 | DiestDiest |
| Stade LeuvenStade Leuven | 4 | 0 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| SérésienSérésien | 2 | 1 | BoomBoom |
| TongerenTongeren | 1 | 1 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
Standings on Sunday April 22 19901990-04-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 28 | 42 | 16 | 10 | 2 | 48 | 15 |
| 2 | BoomBoom | 28 | 40 | 14 | 12 | 2 | 45 | 27 |
| 3 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 28 | 34 | 14 | 6 | 8 | 35 | 25 |
| 4 | Racing GenkRacing Genk | 28 | 34 | 13 | 8 | 7 | 50 | 37 |
| 5 | Lommel SKLommel | 28 | 32 | 12 | 8 | 8 | 42 | 35 |
| 6 | EekloEeklo | 28 | 32 | 11 | 10 | 7 | 38 | 31 |
| 7 | DiestDiest | 28 | 29 | 8 | 13 | 7 | 39 | 38 |
| 8 | GeelGeel | 28 | 28 | 11 | 6 | 11 | 37 | 30 |
| 9 | Patro EisdenPatro Eisden | 28 | 27 | 10 | 7 | 11 | 34 | 35 |
| 10 | Eendracht AalstEendr Aalst | 28 | 26 | 8 | 10 | 10 | 29 | 36 |
| 11 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 28 | 25 | 8 | 9 | 11 | 32 | 39 |
| 12 | Racing Jet WavreRacing Jet | 28 | 24 | 7 | 10 | 11 | 34 | 44 |
| 13 | TongerenTongeren | 28 | 21 | 6 | 9 | 13 | 28 | 40 |
| 14 | Stade LeuvenStade Leuven | 28 | 19 | 5 | 9 | 14 | 27 | 48 |
| 15 | SérésienSérésien | 28 | 19 | 5 | 9 | 14 | 24 | 45 |
| 16 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 16 | 6 | 4 | 18 | 33 | 50 |
Sunday April 22 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 0 | Stade LeuvenStade Leuven |
| BoomBoom | 3 | 3 | Racing GenkRacing Genk |
| EekloEeklo | 4 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 2 | SérésienSérésien |
Saturday April 21 1990 | |||
| DiestDiest | 0 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Lommel SKLommel | 5 | 0 | TongerenTongeren |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 1 | 1 | GeelGeel |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 1 | 0 | Racing Jet WavreRacing Jet |
Standings on Sunday April 8 19901990-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 27 | 41 | 16 | 9 | 2 | 48 | 15 |
| 2 | BoomBoom | 27 | 39 | 14 | 11 | 2 | 42 | 24 |
| 3 | Racing GenkRacing Genk | 27 | 33 | 13 | 7 | 7 | 47 | 34 |
| 4 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 27 | 32 | 13 | 6 | 8 | 34 | 25 |
| 5 | Lommel SKLommel | 27 | 30 | 11 | 8 | 8 | 37 | 35 |
| 6 | EekloEeklo | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 34 | 31 |
| 7 | DiestDiest | 27 | 28 | 8 | 12 | 7 | 39 | 38 |
| 8 | GeelGeel | 27 | 27 | 11 | 5 | 11 | 36 | 29 |
| 9 | Patro EisdenPatro Eisden | 27 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 31 |
| 10 | Eendracht AalstEendr Aalst | 27 | 26 | 8 | 10 | 9 | 29 | 34 |
| 11 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 27 | 24 | 8 | 8 | 11 | 31 | 38 |
| 12 | Racing Jet WavreRacing Jet | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 34 | 43 |
| 13 | TongerenTongeren | 27 | 21 | 6 | 9 | 12 | 28 | 35 |
| 14 | Stade LeuvenStade Leuven | 27 | 19 | 5 | 9 | 13 | 27 | 47 |
| 15 | SérésienSérésien | 27 | 17 | 4 | 9 | 14 | 22 | 45 |
| 16 | Berchem SportBerchem Sport | 27 | 14 | 5 | 4 | 18 | 32 | 50 |
Sunday April 8 1990 | |||
|---|---|---|---|
| EekloEeklo | 2 | 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 0 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
Saturday April 7 1990 | |||
| GeelGeel | 1 | 3 | Berchem SportBerchem Sport |
| Patro EisdenPatro Eisden | 2 | 1 | SérésienSérésien |
| Racing GenkRacing Genk | 2 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Racing Jet WavreRacing Jet | 1 | 0 | Lommel SKLommel |
| Stade LeuvenStade Leuven | 0 | 0 | DiestDiest |
| TongerenTongeren | 0 | 2 | BoomBoom |
Standings on Sunday April 1 19901990-04-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 26 | 39 | 15 | 9 | 2 | 46 | 15 |
| 2 | BoomBoom | 26 | 37 | 13 | 11 | 2 | 40 | 24 |
| 3 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 26 | 32 | 13 | 6 | 7 | 34 | 23 |
| 4 | Racing GenkRacing Genk | 26 | 31 | 12 | 7 | 7 | 45 | 33 |
| 5 | Lommel SKLommel | 26 | 30 | 11 | 8 | 7 | 37 | 34 |
| 6 | EekloEeklo | 26 | 29 | 10 | 9 | 7 | 32 | 29 |
| 7 | GeelGeel | 26 | 27 | 11 | 5 | 10 | 35 | 26 |
| 8 | DiestDiest | 26 | 27 | 8 | 11 | 7 | 39 | 38 |
| 9 | Eendracht AalstEendr Aalst | 26 | 26 | 8 | 10 | 8 | 28 | 32 |
| 10 | Patro EisdenPatro Eisden | 26 | 25 | 9 | 7 | 10 | 32 | 30 |
| 11 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 29 | 36 |
| 12 | Racing Jet WavreRacing Jet | 26 | 22 | 6 | 10 | 10 | 33 | 43 |
| 13 | TongerenTongeren | 26 | 21 | 6 | 9 | 11 | 28 | 33 |
| 14 | Stade LeuvenStade Leuven | 26 | 18 | 5 | 8 | 13 | 27 | 47 |
| 15 | SérésienSérésien | 26 | 17 | 4 | 9 | 13 | 21 | 43 |
| 16 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 12 | 4 | 4 | 18 | 29 | 49 |
Sunday April 1 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 1 | EekloEeklo |
| BoomBoom | 1 | 0 | Racing Jet WavreRacing Jet |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 2 | TongerenTongeren |
Saturday March 31 1990 | |||
| DiestDiest | 0 | 5 | GeelGeel |
| Lommel SKLommel | 1 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 0 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| SérésienSérésien | 1 | 5 | Racing GenkRacing Genk |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 2 | 0 | Stade LeuvenStade Leuven |
Standings on Sunday March 25 19901990-03-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 25 | 38 | 15 | 8 | 2 | 45 | 14 |
| 2 | BoomBoom | 25 | 35 | 12 | 11 | 2 | 39 | 24 |
| 3 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 32 | 23 |
| 4 | Racing GenkRacing Genk | 25 | 29 | 11 | 7 | 7 | 40 | 32 |
| 5 | Lommel SKLommel | 25 | 29 | 11 | 7 | 7 | 36 | 33 |
| 6 | EekloEeklo | 25 | 28 | 10 | 8 | 7 | 31 | 28 |
| 7 | DiestDiest | 25 | 27 | 8 | 11 | 6 | 39 | 33 |
| 8 | GeelGeel | 25 | 25 | 10 | 5 | 10 | 30 | 26 |
| 9 | Eendracht AalstEendr Aalst | 25 | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 30 |
| 10 | Patro EisdenPatro Eisden | 25 | 24 | 9 | 6 | 10 | 32 | 30 |
| 11 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 25 | 22 | 8 | 6 | 11 | 29 | 36 |
| 12 | Racing Jet WavreRacing Jet | 25 | 22 | 6 | 10 | 9 | 33 | 42 |
| 13 | TongerenTongeren | 25 | 20 | 6 | 8 | 11 | 26 | 31 |
| 14 | Stade LeuvenStade Leuven | 25 | 18 | 5 | 8 | 12 | 27 | 45 |
| 15 | SérésienSérésien | 25 | 17 | 4 | 9 | 12 | 20 | 38 |
| 16 | Berchem SportBerchem Sport | 25 | 11 | 4 | 3 | 18 | 28 | 48 |
Sunday March 25 1990 | |||
|---|---|---|---|
| EekloEeklo | 1 | 1 | DiestDiest |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 2 | BoomBoom |
Saturday March 24 1990 | |||
| GeelGeel | 1 | 0 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| Patro EisdenPatro Eisden | 3 | 1 | Racing GenkRacing Genk |
| Racing Jet WavreRacing Jet | 2 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 1 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| Stade LeuvenStade Leuven | 1 | 3 | Lommel SKLommel |
| TongerenTongeren | 4 | 1 | SérésienSérésien |
Standings on Sunday March 18 19901990-03-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 24 | 38 | 15 | 8 | 1 | 44 | 12 |
| 2 | BoomBoom | 24 | 33 | 11 | 11 | 2 | 37 | 23 |
| 3 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 24 | 30 | 12 | 6 | 6 | 32 | 22 |
| 4 | Racing GenkRacing Genk | 24 | 29 | 11 | 7 | 6 | 39 | 29 |
| 5 | EekloEeklo | 24 | 27 | 10 | 7 | 7 | 30 | 27 |
| 6 | Lommel SKLommel | 24 | 27 | 10 | 7 | 7 | 33 | 32 |
| 7 | DiestDiest | 24 | 26 | 8 | 10 | 6 | 38 | 32 |
| 8 | Eendracht AalstEendr Aalst | 24 | 25 | 8 | 9 | 7 | 25 | 28 |
| 9 | GeelGeel | 24 | 23 | 9 | 5 | 10 | 29 | 26 |
| 10 | Patro EisdenPatro Eisden | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 29 | 29 |
| 11 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 24 | 20 | 7 | 6 | 11 | 28 | 36 |
| 12 | Racing Jet WavreRacing Jet | 24 | 20 | 5 | 10 | 9 | 31 | 41 |
| 13 | TongerenTongeren | 24 | 18 | 5 | 8 | 11 | 22 | 30 |
| 14 | Stade LeuvenStade Leuven | 24 | 18 | 5 | 8 | 11 | 26 | 42 |
| 15 | SérésienSérésien | 24 | 17 | 4 | 9 | 11 | 19 | 34 |
| 16 | Berchem SportBerchem Sport | 24 | 11 | 4 | 3 | 17 | 28 | 47 |
Sunday March 18 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
| BoomBoom | 1 | 1 | Stade LeuvenStade Leuven |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Saturday March 17 1990 | |||
| DiestDiest | 2 | 0 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| Lommel SKLommel | 2 | 0 | GeelGeel |
| Racing GenkRacing Genk | 0 | 0 | TongerenTongeren |
| SérésienSérésien | 0 | 0 | Racing Jet WavreRacing Jet |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 1 | 3 | EekloEeklo |
Standings on Sunday March 11 19901990-03-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 23 | 37 | 15 | 7 | 1 | 43 | 11 |
| 2 | BoomBoom | 23 | 32 | 11 | 10 | 2 | 36 | 22 |
| 3 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 23 | 30 | 12 | 6 | 5 | 31 | 19 |
| 4 | Racing GenkRacing Genk | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 39 | 29 |
| 5 | EekloEeklo | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 27 | 26 |
| 6 | Lommel SKLommel | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 31 | 32 |
| 7 | Eendracht AalstEendr Aalst | 23 | 24 | 8 | 8 | 7 | 24 | 27 |
| 8 | DiestDiest | 23 | 24 | 7 | 10 | 6 | 36 | 32 |
| 9 | GeelGeel | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 24 |
| 10 | Patro EisdenPatro Eisden | 23 | 20 | 7 | 6 | 10 | 27 | 28 |
| 11 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 23 | 20 | 7 | 6 | 10 | 28 | 34 |
| 12 | Racing Jet WavreRacing Jet | 23 | 19 | 5 | 9 | 9 | 31 | 41 |
| 13 | TongerenTongeren | 23 | 17 | 5 | 7 | 11 | 22 | 30 |
| 14 | Stade LeuvenStade Leuven | 23 | 17 | 5 | 7 | 11 | 25 | 41 |
| 15 | SérésienSérésien | 23 | 16 | 4 | 8 | 11 | 19 | 34 |
| 16 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 11 | 4 | 3 | 16 | 27 | 45 |
Sunday March 11 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 4 | DiestDiest |
| EekloEeklo | 1 | 2 | Lommel SKLommel |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 0 | SérésienSérésien |
Saturday March 10 1990 | |||
| GeelGeel | 0 | 0 | BoomBoom |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 0 | TongerenTongeren |
| Racing Jet WavreRacing Jet | 1 | 1 | Racing GenkRacing Genk |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 0 | 0 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| Stade LeuvenStade Leuven | 2 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Standings on Sunday March 4 19901990-03-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 22 | 35 | 14 | 7 | 1 | 41 | 11 |
| 2 | BoomBoom | 22 | 31 | 11 | 9 | 2 | 36 | 22 |
| 3 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 22 | 29 | 12 | 5 | 5 | 31 | 19 |
| 4 | Racing GenkRacing Genk | 22 | 27 | 11 | 5 | 6 | 38 | 28 |
| 5 | EekloEeklo | 22 | 25 | 9 | 7 | 6 | 26 | 24 |
| 6 | Lommel SKLommel | 22 | 23 | 8 | 7 | 7 | 29 | 31 |
| 7 | Eendracht AalstEendr Aalst | 22 | 23 | 8 | 7 | 7 | 22 | 25 |
| 8 | GeelGeel | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 24 |
| 9 | DiestDiest | 22 | 22 | 6 | 10 | 6 | 32 | 31 |
| 10 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 22 | 19 | 7 | 5 | 10 | 28 | 34 |
| 11 | Patro EisdenPatro Eisden | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 26 | 28 |
| 12 | Racing Jet WavreRacing Jet | 22 | 18 | 5 | 8 | 9 | 30 | 40 |
| 13 | TongerenTongeren | 22 | 17 | 5 | 7 | 10 | 22 | 29 |
| 14 | Stade LeuvenStade Leuven | 22 | 16 | 5 | 6 | 11 | 23 | 39 |
| 15 | SérésienSérésien | 22 | 16 | 4 | 8 | 10 | 19 | 32 |
| 16 | Berchem SportBerchem Sport | 22 | 11 | 4 | 3 | 15 | 26 | 41 |
Sunday March 4 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 0 | GeelGeel |
Saturday March 3 1990 | |||
| BoomBoom | 3 | 2 | EekloEeklo |
| DiestDiest | 1 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Lommel SKLommel | 0 | 1 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| Racing GenkRacing Genk | 0 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| SérésienSérésien | 0 | 0 | Stade LeuvenStade Leuven |
| TongerenTongeren | 3 | 1 | Racing Jet WavreRacing Jet |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 2 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
Standings on Sunday February 25 19901990-02-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 21 | 33 | 13 | 7 | 1 | 40 | 11 |
| 2 | BoomBoom | 21 | 29 | 10 | 9 | 2 | 33 | 20 |
| 3 | Racing GenkRacing Genk | 21 | 27 | 11 | 5 | 5 | 38 | 27 |
| 4 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 21 | 27 | 11 | 5 | 5 | 29 | 19 |
| 5 | EekloEeklo | 21 | 25 | 9 | 7 | 5 | 24 | 21 |
| 6 | Lommel SKLommel | 21 | 23 | 8 | 7 | 6 | 29 | 30 |
| 7 | GeelGeel | 21 | 22 | 9 | 4 | 8 | 29 | 23 |
| 8 | Eendracht AalstEendr Aalst | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 25 |
| 9 | DiestDiest | 21 | 21 | 6 | 9 | 6 | 31 | 30 |
| 10 | Racing Jet WavreRacing Jet | 21 | 18 | 5 | 8 | 8 | 29 | 37 |
| 11 | Patro EisdenPatro Eisden | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 25 | 27 |
| 12 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 27 | 34 |
| 13 | Stade LeuvenStade Leuven | 21 | 15 | 5 | 5 | 11 | 23 | 39 |
| 14 | TongerenTongeren | 21 | 15 | 4 | 7 | 10 | 19 | 28 |
| 15 | SérésienSérésien | 21 | 15 | 4 | 7 | 10 | 19 | 32 |
| 16 | Berchem SportBerchem Sport | 21 | 11 | 4 | 3 | 14 | 26 | 39 |
Sunday February 25 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 3 | Lommel SKLommel |
| EekloEeklo | 0 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 0 | TongerenTongeren |
Saturday February 24 1990 | |||
| DiestDiest | 2 | 1 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| GeelGeel | 2 | 0 | SérésienSérésien |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 1 | Racing Jet WavreRacing Jet |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 0 | 0 | BoomBoom |
| Stade LeuvenStade Leuven | 0 | 4 | Racing GenkRacing Genk |
Standings on Sunday February 18 19901990-02-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 20 | 31 | 12 | 7 | 1 | 39 | 11 |
| 2 | BoomBoom | 20 | 28 | 10 | 8 | 2 | 33 | 20 |
| 3 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 20 | 27 | 11 | 5 | 4 | 28 | 17 |
| 4 | Racing GenkRacing Genk | 20 | 25 | 10 | 5 | 5 | 34 | 27 |
| 5 | EekloEeklo | 20 | 24 | 9 | 6 | 5 | 24 | 21 |
| 6 | Lommel SKLommel | 20 | 21 | 7 | 7 | 6 | 26 | 28 |
| 7 | GeelGeel | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 23 |
| 8 | Eendracht AalstEendr Aalst | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 25 |
| 9 | DiestDiest | 20 | 19 | 5 | 9 | 6 | 29 | 29 |
| 10 | Racing Jet WavreRacing Jet | 20 | 17 | 5 | 7 | 8 | 28 | 36 |
