World LeagueFinal Standings on Sunday May 29 19881988-05-29 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | LierseLierse | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | Promotion | ||
| 2 | Eendracht AalstEendr Aalst | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 3 | Patro EisdenPatro Eisden | Maasmechelen | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | ||
| 4 | HarelbekeHarelbeke | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | |||
Sunday May 29 1988 | |||
|---|---|---|---|
| LierseLierse | 4 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Standings on Thursday May 26 19881988-05-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 11 | 3 |
| 2 | Eendracht AalstEendr Aalst | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Patro EisdenPatro Eisden | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 4 | HarelbekeHarelbeke | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 |
Thursday May 26 1988 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 0 | LierseLierse |
| HarelbekeHarelbeke | 2 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
Standings on Sunday May 22 19881988-05-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| 2 | Eendracht AalstEendr Aalst | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Patro EisdenPatro Eisden | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | HarelbekeHarelbeke | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Sunday May 22 1988 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 6 | LierseLierse |
Standings on Thursday May 19 19881988-05-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Patro EisdenPatro Eisden | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 4 | HarelbekeHarelbeke | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Thursday May 19 1988 | |||
|---|---|---|---|
| LierseLierse | 0 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Patro EisdenPatro Eisden | 2 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
Standings on Sunday May 15 19881988-05-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Patro EisdenPatro Eisden | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Sunday May 15 1988 | |||
|---|---|---|---|
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| LierseLierse | 3 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
Standings on Thursday May 12 19881988-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thursday May 12 1988 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| Patro EisdenPatro Eisden | 2 | 2 | LierseLierse |
Final Standings on Sunday May 8 19881988-05-08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Racing MechelenRacing Mechelen | 30 | 41 | 17 | 7 | 6 | 67 | 37 | Promotion | ||
| 2 | Eendracht AalstEendr Aalst | 30 | 38 | 15 | 8 | 7 | 38 | 36 | Promotion Round | ||
| 3 | Patro EisdenPatro Eisden | Maasmechelen | 30 | 34 | 14 | 6 | 10 | 49 | 40 | Promotion Round | |
| 4 | HarelbekeHarelbeke | 30 | 34 | 11 | 12 | 7 | 42 | 38 | Promotion Round | ||
| 5 | LierseLierse | 30 | 33 | 11 | 11 | 8 | 34 | 25 | Promotion Round | ||
| 6 | TongerenTongeren | 30 | 33 | 11 | 11 | 8 | 35 | 34 | |||
| 7 | EekloEeklo | 30 | 31 | 12 | 7 | 11 | 43 | 39 | |||
| 8 | Berchem SportBerchem Sport | Antwerp | 30 | 31 | 11 | 9 | 10 | 35 | 37 | ||
| 9 | GeelGeel | 30 | 28 | 10 | 8 | 12 | 37 | 33 | |||
| 10 | Sporting HasseltHasselt | 30 | 28 | 9 | 10 | 11 | 38 | 41 | |||
| 11 | Lommel SKLommel | 30 | 27 | 10 | 7 | 13 | 29 | 41 | |||
| 12 | SérésienSérésien | Seraing | 30 | 27 | 9 | 9 | 12 | 34 | 35 | ||
| 13 | BoomBoom | 30 | 27 | 9 | 9 | 12 | 44 | 48 | |||
| 14 | AssentAssent | 30 | 27 | 8 | 11 | 11 | 37 | 44 | |||
| 15 | WaterscheiWaterschei | Genk | 30 | 26 | 8 | 10 | 12 | 32 | 42 | Relegation | |
| 16 | Beringen FCBeringen | 30 | 15 | 3 | 9 | 18 | 18 | 42 | Relegation | ||
Sunday May 8 1988 | |||
|---|---|---|---|
| AssentAssent | 1 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 2 | EekloEeklo |
| BoomBoom | 5 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
| GeelGeel | 5 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| LierseLierse | 2 | 0 | Beringen FCBeringen |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 1 | Lommel SKLommel |
| SérésienSérésien | 1 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| TongerenTongeren | 1 | 1 | Sporting HasseltHasselt |
Standings on Sunday May 1 19881988-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 41 | 17 | 7 | 5 | 67 | 36 |
| 2 | Eendracht AalstEendr Aalst | 29 | 36 | 14 | 8 | 7 | 36 | 35 |
| 3 | Patro EisdenPatro Eisden | 29 | 34 | 14 | 6 | 9 | 47 | 35 |
| 4 | HarelbekeHarelbeke | 29 | 34 | 11 | 12 | 6 | 41 | 33 |
| 5 | TongerenTongeren | 29 | 32 | 11 | 10 | 8 | 34 | 33 |
| 6 | LierseLierse | 29 | 31 | 10 | 11 | 8 | 32 | 25 |
| 7 | EekloEeklo | 29 | 30 | 12 | 6 | 11 | 41 | 37 |
| 8 | Berchem SportBerchem Sport | 29 | 30 | 11 | 8 | 10 | 33 | 35 |
| 9 | SérésienSérésien | 29 | 27 | 9 | 9 | 11 | 33 | 33 |
| 10 | Sporting HasseltHasselt | 29 | 27 | 9 | 9 | 11 | 37 | 40 |
| 11 | GeelGeel | 29 | 26 | 9 | 8 | 12 | 32 | 32 |
| 12 | AssentAssent | 29 | 26 | 8 | 10 | 11 | 36 | 43 |
| 13 | Lommel SKLommel | 29 | 25 | 9 | 7 | 13 | 28 | 41 |
| 14 | BoomBoom | 29 | 25 | 8 | 9 | 12 | 39 | 46 |
| 15 | WaterscheiWaterschei | 29 | 25 | 8 | 9 | 12 | 31 | 41 |
| 16 | Beringen FCBeringen | 29 | 15 | 3 | 9 | 17 | 18 | 40 |
Sunday May 1 1988 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen | 0 | 1 | AssentAssent |
| EekloEeklo | 3 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 1 | TongerenTongeren |
| HarelbekeHarelbeke | 2 | 0 | SérésienSérésien |
| Lommel SKLommel | 1 | 0 | GeelGeel |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 1 | LierseLierse |
| Sporting HasseltHasselt | 0 | 1 | BoomBoom |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
Standings on Sunday April 24 19881988-04-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 41 | 17 | 7 | 4 | 67 | 33 |
| 2 | Eendracht AalstEendr Aalst | 28 | 36 | 14 | 8 | 6 | 36 | 34 |
| 3 | Patro EisdenPatro Eisden | 28 | 34 | 14 | 6 | 8 | 47 | 34 |
| 4 | HarelbekeHarelbeke | 28 | 32 | 10 | 12 | 6 | 39 | 33 |
| 5 | TongerenTongeren | 28 | 30 | 10 | 10 | 8 | 33 | 33 |
| 6 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 29 | 11 | 7 | 10 | 32 | 34 |
| 7 | LierseLierse | 28 | 29 | 9 | 11 | 8 | 31 | 25 |
| 8 | EekloEeklo | 28 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 37 |
| 9 | SérésienSérésien | 28 | 27 | 9 | 9 | 10 | 33 | 31 |
| 10 | Sporting HasseltHasselt | 28 | 27 | 9 | 9 | 10 | 37 | 39 |
| 11 | GeelGeel | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 32 | 31 |
| 12 | WaterscheiWaterschei | 28 | 24 | 8 | 8 | 12 | 30 | 40 |
| 13 | AssentAssent | 28 | 24 | 7 | 10 | 11 | 35 | 43 |
| 14 | Lommel SKLommel | 28 | 23 | 8 | 7 | 13 | 27 | 41 |
| 15 | BoomBoom | 28 | 23 | 7 | 9 | 12 | 38 | 46 |
| 16 | Beringen FCBeringen | 28 | 15 | 3 | 9 | 16 | 18 | 39 |
Sunday April 24 1988 | |||
|---|---|---|---|
| AssentAssent | 2 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 1 | Beringen FCBeringen |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 4 | 1 | WaterscheiWaterschei |
Saturday April 23 1988 | |||
| GeelGeel | 2 | 0 | EekloEeklo |
| LierseLierse | 3 | 0 | BoomBoom |
| Sporting HasseltHasselt | 5 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| SérésienSérésien | 1 | 0 | Lommel SKLommel |
| TongerenTongeren | 0 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
Standings on Sunday April 17 19881988-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 39 | 16 | 7 | 4 | 63 | 32 |
| 2 | Eendracht AalstEendr Aalst | 27 | 36 | 14 | 8 | 5 | 36 | 29 |
| 3 | Patro EisdenPatro Eisden | 27 | 33 | 14 | 5 | 8 | 45 | 32 |
| 4 | HarelbekeHarelbeke | 27 | 31 | 10 | 11 | 6 | 39 | 33 |
| 5 | Berchem SportBerchem Sport | 27 | 29 | 11 | 7 | 9 | 32 | 33 |
| 6 | TongerenTongeren | 27 | 29 | 10 | 9 | 8 | 33 | 33 |
| 7 | EekloEeklo | 27 | 28 | 11 | 6 | 10 | 38 | 35 |
| 8 | LierseLierse | 27 | 27 | 8 | 11 | 8 | 28 | 25 |
| 9 | SérésienSérésien | 27 | 25 | 8 | 9 | 10 | 32 | 31 |
| 10 | Sporting HasseltHasselt | 27 | 25 | 8 | 9 | 10 | 32 | 39 |
| 11 | GeelGeel | 27 | 24 | 8 | 8 | 11 | 30 | 31 |
| 12 | WaterscheiWaterschei | 27 | 24 | 8 | 8 | 11 | 29 | 36 |
| 13 | Lommel SKLommel | 27 | 23 | 8 | 7 | 12 | 27 | 40 |
| 14 | BoomBoom | 27 | 23 | 7 | 9 | 11 | 38 | 43 |
| 15 | AssentAssent | 27 | 23 | 7 | 9 | 11 | 33 | 41 |
| 16 | Beringen FCBeringen | 27 | 13 | 2 | 9 | 16 | 17 | 39 |
Sunday April 17 1988 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen | 0 | 3 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| BoomBoom | 1 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| EekloEeklo | 1 | 1 | SérésienSérésien |
| HarelbekeHarelbeke | 2 | 2 | Sporting HasseltHasselt |
| LierseLierse | 3 | 0 | AssentAssent |
Saturday April 16 1988 | |||
| Lommel SKLommel | 1 | 1 | TongerenTongeren |
| Patro EisdenPatro Eisden | 3 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 1 | GeelGeel |
Standings on Sunday April 10 19881988-04-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 37 | 15 | 7 | 4 | 60 | 32 |
| 2 | Eendracht AalstEendr Aalst | 26 | 35 | 14 | 7 | 5 | 35 | 28 |
| 3 | Patro EisdenPatro Eisden | 26 | 31 | 13 | 5 | 8 | 42 | 31 |
| 4 | HarelbekeHarelbeke | 26 | 30 | 10 | 10 | 6 | 37 | 31 |
| 5 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 29 | 11 | 7 | 8 | 31 | 30 |
| 6 | TongerenTongeren | 26 | 28 | 10 | 8 | 8 | 32 | 32 |
| 7 | EekloEeklo | 26 | 27 | 11 | 5 | 10 | 37 | 34 |
| 8 | LierseLierse | 26 | 25 | 7 | 11 | 8 | 25 | 25 |
| 9 | SérésienSérésien | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 31 | 30 |
| 10 | Sporting HasseltHasselt | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 30 | 37 |
| 11 | GeelGeel | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 29 | 30 |
| 12 | WaterscheiWaterschei | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 28 | 35 |
| 13 | AssentAssent | 26 | 23 | 7 | 9 | 10 | 33 | 38 |
| 14 | Lommel SKLommel | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 26 | 39 |
| 15 | BoomBoom | 26 | 22 | 7 | 8 | 11 | 37 | 42 |
| 16 | Beringen FCBeringen | 26 | 13 | 2 | 9 | 15 | 17 | 36 |
Sunday April 10 1988 | |||
|---|---|---|---|
| AssentAssent | 0 | 0 | BoomBoom |
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 3 | LierseLierse |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Sporting HasseltHasselt | 0 | 1 | Lommel SKLommel |
Saturday April 9 1988 | |||
| GeelGeel | 0 | 0 | Beringen FCBeringen |
| SérésienSérésien | 1 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| TongerenTongeren | 2 | 1 | EekloEeklo |
Standings on Sunday April 3 19881988-04-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 35 | 14 | 7 | 4 | 57 | 31 |
| 2 | Eendracht AalstEendr Aalst | 25 | 34 | 14 | 6 | 5 | 35 | 28 |
| 3 | Patro EisdenPatro Eisden | 25 | 31 | 13 | 5 | 7 | 41 | 28 |
| 4 | Berchem SportBerchem Sport | 25 | 29 | 11 | 7 | 7 | 29 | 27 |
| 5 | HarelbekeHarelbeke | 25 | 29 | 10 | 9 | 6 | 37 | 31 |
| 6 | EekloEeklo | 25 | 27 | 11 | 5 | 9 | 36 | 32 |
| 7 | TongerenTongeren | 25 | 26 | 9 | 8 | 8 | 30 | 31 |
| 8 | Sporting HasseltHasselt | 25 | 24 | 8 | 8 | 9 | 30 | 36 |
| 9 | WaterscheiWaterschei | 25 | 23 | 8 | 7 | 10 | 28 | 34 |
| 10 | LierseLierse | 25 | 23 | 6 | 11 | 8 | 22 | 23 |
| 11 | GeelGeel | 25 | 22 | 8 | 6 | 11 | 29 | 30 |
| 12 | SérésienSérésien | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 30 | 30 |
| 13 | AssentAssent | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 33 | 38 |
| 14 | BoomBoom | 25 | 21 | 7 | 7 | 11 | 37 | 42 |
| 15 | Lommel SKLommel | 25 | 20 | 7 | 6 | 12 | 25 | 39 |
| 16 | Beringen FCBeringen | 25 | 12 | 2 | 8 | 15 | 17 | 36 |
Sunday April 3 1988 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 3 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
| EekloEeklo | 1 | 2 | Sporting HasseltHasselt |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 3 | GeelGeel |
Saturday April 2 1988 | |||
| Beringen FCBeringen | 1 | 3 | SérésienSérésien |
| LierseLierse | 1 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Lommel SKLommel | 0 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 0 | TongerenTongeren |
Standings on Sunday March 27 19881988-03-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing MechelenRacing Mechelen | 24 | 34 | 14 | 6 | 4 | 56 | 30 |
| 2 | Eendracht AalstEendr Aalst | 24 | 32 | 13 | 6 | 5 | 34 | 28 |
| 3 | Patro EisdenPatro Eisden | 24 | 31 | 13 | 5 | 6 | 41 | 25 |
| 4 | Berchem SportBerchem Sport | 25 | 29 | 11 | 7 | 7 | 29 | 27 |
| 5 | HarelbekeHarelbeke | 24 | 29 | 10 | 9 | 5 | 35 | 28 |
| 6 | EekloEeklo | 24 | 27 | 11 | 5 | 8 | 35 | 30 |
| 7 | TongerenTongeren | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 30 | 31 |
| 8 | WaterscheiWaterschei | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 28 | 34 |
| 9 | AssentAssent | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 33 | 38 |
| 10 | Sporting HasseltHasselt | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 28 | 35 |
| 11 | LierseLierse | 24 | 22 | 6 | 10 | 8 | 21 | 22 |
| 12 | GeelGeel | 24 | 20 | 7 | 6 | 11 | 26 | 30 |
| 13 | Lommel SKLommel | 24 | 20 | 7 | 6 | 11 | 25 | 38 |
| 14 | SérésienSérésien | 24 | 20 | 6 | 8 | 10 | 27 | 29 |
| 15 | BoomBoom | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 34 | 40 |
| 16 | Beringen FCBeringen | 24 | 12 | 2 | 8 | 14 | 16 | 33 |
Sunday March 27 1988 | |||
|---|---|---|---|
| AssentAssent | 1 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| BoomBoom | 3 | 0 | Lommel SKLommel |
Sunday March 20 1988 | |||
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 4 | BoomBoom |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 1 | EekloEeklo |
| HarelbekeHarelbeke | 5 | 1 | Lommel SKLommel |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 2 | AssentAssent |
Saturday March 19 1988 | |||
| GeelGeel | 1 | 2 | LierseLierse |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| SérésienSérésien | 4 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| TongerenTongeren | 1 | 2 | Beringen FCBeringen |
Standings on Sunday March 13 19881988-03-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 34 | 14 | 6 | 3 | 56 | 28 |
| 2 | Patro EisdenPatro Eisden | 23 | 31 | 13 | 5 | 5 | 40 | 21 |
| 3 | Eendracht AalstEendr Aalst | 23 | 30 | 12 | 6 | 5 | 32 | 27 |
| 4 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 27 | 22 |
| 5 | EekloEeklo | 23 | 27 | 11 | 5 | 7 | 34 | 28 |
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 23 | 27 | 9 | 9 | 5 | 30 | 27 |
| 7 | TongerenTongeren | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 29 | 29 |
| 8 | WaterscheiWaterschei | 23 | 21 | 8 | 5 | 10 | 27 | 33 |
| 9 | Sporting HasseltHasselt | 23 | 21 | 7 | 7 | 9 | 27 | 34 |
| 10 | GeelGeel | 23 | 20 | 7 | 6 | 10 | 25 | 28 |
| 11 | Lommel SKLommel | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 24 | 30 |
| 12 | LierseLierse | 23 | 20 | 5 | 10 | 8 | 19 | 21 |
| 13 | AssentAssent | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 30 | 37 |
| 14 | SérésienSérésien | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 23 | 28 |
| 15 | BoomBoom | 22 | 15 | 4 | 7 | 11 | 27 | 39 |
| 16 | Beringen FCBeringen | 23 | 10 | 1 | 8 | 14 | 14 | 32 |
Sunday March 13 1988 | |||
|---|---|---|---|
| AssentAssent | 1 | 2 | GeelGeel |
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 3 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| EekloEeklo | 1 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
Saturday March 12 1988 | |||
| Beringen FCBeringen | 1 | 1 | Sporting HasseltHasselt |
| LierseLierse | 2 | 1 | SérésienSérésien |
| Patro EisdenPatro Eisden | 3 | 2 | TongerenTongeren |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Standings on Sunday March 6 19881988-03-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing MechelenRacing Mechelen | 22 | 32 | 13 | 6 | 3 | 53 | 26 |
| 2 | Patro EisdenPatro Eisden | 22 | 29 | 12 | 5 | 5 | 37 | 19 |
| 3 | Berchem SportBerchem Sport | 22 | 28 | 11 | 6 | 5 | 25 | 19 |
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 22 | 28 | 11 | 6 | 5 | 31 | 27 |
| 5 | EekloEeklo | 22 | 26 | 11 | 4 | 7 | 33 | 27 |
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 22 | 26 | 9 | 8 | 5 | 29 | 26 |
| 7 | TongerenTongeren | 22 | 25 | 9 | 7 | 6 | 27 | 26 |
| 8 | WaterscheiWaterschei | 22 | 21 | 8 | 5 | 9 | 27 | 32 |
| 9 | Lommel SKLommel | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 24 | 30 |
| 10 | Sporting HasseltHasselt | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 26 | 33 |
| 11 | AssentAssent | 22 | 19 | 6 | 7 | 9 | 29 | 35 |
| 12 | GeelGeel | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 23 | 27 |
| 13 | SérésienSérésien | 22 | 18 | 5 | 8 | 9 | 22 | 26 |
| 14 | LierseLierse | 22 | 18 | 4 | 10 | 8 | 17 | 20 |
| 15 | BoomBoom | 22 | 15 | 4 | 7 | 11 | 27 | 39 |
| 16 | Beringen FCBeringen | 22 | 9 | 1 | 7 | 14 | 13 | 31 |
Sunday March 6 1988 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 2 | Beringen FCBeringen |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 2 | WaterscheiWaterschei |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 1 | BoomBoom |
Saturday March 5 1988 | |||
| GeelGeel | 0 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| Lommel SKLommel | 0 | 2 | EekloEeklo |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| SérésienSérésien | 3 | 0 | AssentAssent |
| TongerenTongeren | 1 | 0 | LierseLierse |
Standings on Sunday February 28 19881988-02-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing MechelenRacing Mechelen | 21 | 30 | 12 | 6 | 3 | 51 | 25 |
| 2 | Patro EisdenPatro Eisden | 21 | 29 | 12 | 5 | 4 | 37 | 18 |
| 3 | Berchem SportBerchem Sport | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | 24 | 19 |
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | 28 | 25 |
| 5 | HarelbekeHarelbeke | 21 | 26 | 9 | 8 | 4 | 28 | 24 |
| 6 | EekloEeklo | 21 | 24 | 10 | 4 | 7 | 31 | 27 |
| 7 | TongerenTongeren | 21 | 23 | 8 | 7 | 6 | 26 | 26 |
| 8 | Lommel SKLommel | 21 | 20 | 7 | 6 | 8 | 24 | 28 |
| 9 | WaterscheiWaterschei | 21 | 19 | 7 | 5 | 9 | 25 | 31 |
| 10 | AssentAssent | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 29 | 32 |
| 11 | GeelGeel | 21 | 18 | 6 | 6 | 9 | 23 | 26 |
| 12 | Sporting HasseltHasselt | 21 | 18 | 6 | 6 | 9 | 25 | 33 |
| 13 | LierseLierse | 21 | 18 | 4 | 10 | 7 | 17 | 19 |
| 14 | SérésienSérésien | 21 | 16 | 4 | 8 | 9 | 19 | 26 |
| 15 | BoomBoom | 21 | 15 | 4 | 7 | 10 | 26 | 37 |
| 16 | Beringen FCBeringen | 21 | 9 | 1 | 7 | 13 | 11 | 28 |
Sunday February 28 1988 | |||
|---|---|---|---|
| AssentAssent | 3 | 2 | TongerenTongeren |
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 0 | SérésienSérésien |
| BoomBoom | 2 | 4 | EekloEeklo |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 0 | GeelGeel |
Saturday February 27 1988 | |||
| Beringen FCBeringen | 1 | 3 | HarelbekeHarelbeke |
| LierseLierse | 0 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| WaterscheiWaterschei | 2 | 2 | Lommel SKLommel |
Standings on Sunday February 21 19881988-02-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Patro EisdenPatro Eisden | 20 | 29 | 12 | 5 | 3 | 37 | 17 |
| 2 | Racing MechelenRacing Mechelen | 20 | 28 | 11 | 6 | 3 | 49 | 25 |
| 3 | Berchem SportBerchem Sport | 20 | 24 | 9 | 6 | 5 | 23 | 19 |
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 20 | 24 | 9 | 6 | 5 | 27 | 25 |
| 5 | HarelbekeHarelbeke | 20 | 24 | 8 | 8 | 4 | 25 | 23 |
| 6 | TongerenTongeren | 20 | 23 | 8 | 7 | 5 | 24 | 23 |
| 7 | EekloEeklo | 20 | 22 | 9 | 4 | 7 | 27 | 25 |
| 8 | Lommel SKLommel | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 22 | 26 |
| 9 | WaterscheiWaterschei | 20 | 18 | 7 | 4 | 9 | 23 | 29 |
| 10 | GeelGeel | 20 | 18 | 6 | 6 | 8 | 23 | 24 |
| 11 | Sporting HasseltHasselt | 20 | 17 | 6 | 5 | 9 | 25 | 33 |
| 12 | AssentAssent | 20 | 17 | 5 | 7 | 8 | 26 | 30 |
| 13 | LierseLierse | 20 | 17 | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 |
| 14 | SérésienSérésien | 20 | 16 | 4 | 8 | 8 | 19 | 25 |
| 15 | BoomBoom | 20 | 15 | 4 | 7 | 9 | 24 | 33 |
| 16 | Beringen FCBeringen | 20 | 9 | 1 | 7 | 12 | 10 | 25 |
Sunday February 21 1988 | |||
|---|---|---|---|
| EekloEeklo | 3 | 2 | WaterscheiWaterschei |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 0 | LierseLierse |
| GeelGeel | 2 | 2 | BoomBoom |
| HarelbekeHarelbeke | 3 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Sporting HasseltHasselt | 0 | 0 | AssentAssent |
