World LeagueStandings on Saturday May 5 19901990-05-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 33 | 56 | 25 | 6 | 2 | 76 | 19 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 33 | 51 | 23 | 5 | 5 | 72 | 19 |
| 3 | MechelenMechelen | 33 | 48 | 18 | 12 | 3 | 62 | 14 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 33 | 42 | 15 | 12 | 6 | 63 | 32 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 33 | 40 | 15 | 10 | 8 | 52 | 33 |
| 6 | GentGent | 33 | 36 | 12 | 12 | 9 | 46 | 37 |
| 7 | Cercle BruggeCercle Brugge | 33 | 31 | 12 | 7 | 14 | 46 | 46 |
| 8 | KV KortrijkKV Kortrijk | 33 | 31 | 12 | 7 | 14 | 38 | 46 |
| 9 | BeerschotBeerschot | 33 | 31 | 11 | 9 | 13 | 34 | 47 |
| 10 | LierseLierse | 33 | 28 | 11 | 6 | 16 | 42 | 64 |
| 11 | RFC LiègeRFC Liège | 33 | 28 | 8 | 12 | 13 | 33 | 41 |
| 12 | Germinal EkerenG Ekeren | 33 | 27 | 10 | 7 | 16 | 38 | 50 |
| 13 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 33 | 27 | 9 | 9 | 15 | 41 | 53 |
| 14 | LokerenLokeren | 33 | 27 | 9 | 9 | 15 | 33 | 65 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 33 | 25 | 7 | 11 | 15 | 23 | 45 |
| 16 | WaregemWaregem | 33 | 24 | 8 | 8 | 17 | 34 | 63 |
| 17 | BeverenBeveren | 33 | 22 | 7 | 8 | 18 | 30 | 57 |
| 18 | Racing MechelenRacing Mechelen | 33 | 20 | 5 | 10 | 18 | 29 | 61 |
Saturday May 5 1990 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 3 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| BeverenBeveren | 1 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| GentGent | 5 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| Germinal EkerenG Ekeren | 0 | 1 | BeerschotBeerschot |
| LierseLierse | 1 | 3 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| MechelenMechelen | 1 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| RFC LiègeRFC Liège | 4 | 0 | LokerenLokeren |
| WaregemWaregem | 2 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Standings on Sunday April 29 19901990-04-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 32 | 54 | 24 | 6 | 2 | 73 | 19 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 32 | 50 | 23 | 4 | 5 | 71 | 18 |
| 3 | MechelenMechelen | 32 | 46 | 17 | 12 | 3 | 61 | 14 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 32 | 40 | 15 | 10 | 7 | 51 | 28 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 32 | 40 | 14 | 12 | 6 | 60 | 32 |
| 6 | GentGent | 32 | 34 | 11 | 12 | 9 | 41 | 36 |
| 7 | KV KortrijkKV Kortrijk | 32 | 31 | 12 | 7 | 13 | 38 | 45 |
| 8 | Cercle BruggeCercle Brugge | 32 | 29 | 11 | 7 | 14 | 43 | 45 |
| 9 | BeerschotBeerschot | 32 | 29 | 10 | 9 | 13 | 33 | 47 |
| 10 | LierseLierse | 32 | 28 | 11 | 6 | 15 | 41 | 61 |
| 11 | Germinal EkerenG Ekeren | 32 | 27 | 10 | 7 | 15 | 38 | 49 |
| 12 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 32 | 27 | 9 | 9 | 14 | 41 | 50 |
| 13 | LokerenLokeren | 32 | 27 | 9 | 9 | 14 | 33 | 61 |
| 14 | RFC LiègeRFC Liège | 32 | 26 | 7 | 12 | 13 | 29 | 41 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 32 | 25 | 7 | 11 | 14 | 23 | 42 |
| 16 | WaregemWaregem | 32 | 22 | 7 | 8 | 17 | 32 | 62 |
| 17 | BeverenBeveren | 32 | 21 | 7 | 7 | 18 | 29 | 56 |
| 18 | Racing MechelenRacing Mechelen | 32 | 20 | 5 | 10 | 17 | 28 | 59 |
Sunday April 29 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 3 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| LokerenLokeren | 0 | 3 | BeverenBeveren |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 0 | MechelenMechelen |
Saturday April 28 1990 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 2 | 1 | LierseLierse |
| AntwerpAntwerp | 4 | 0 | WaregemWaregem |
| BeerschotBeerschot | 2 | 0 | GentGent |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 1 | RFC LiègeRFC Liège |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 0 | Germinal EkerenG Ekeren |
Standings on Sunday April 22 19901990-04-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 31 | 52 | 23 | 6 | 2 | 71 | 19 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 31 | 48 | 22 | 4 | 5 | 69 | 17 |
| 3 | MechelenMechelen | 31 | 46 | 17 | 12 | 2 | 61 | 12 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 31 | 38 | 14 | 10 | 7 | 49 | 28 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 31 | 38 | 13 | 12 | 6 | 56 | 32 |
| 6 | GentGent | 31 | 34 | 11 | 12 | 8 | 41 | 34 |
| 7 | Cercle BruggeCercle Brugge | 31 | 29 | 11 | 7 | 13 | 43 | 43 |
| 8 | KV KortrijkKV Kortrijk | 31 | 29 | 11 | 7 | 13 | 35 | 43 |
| 9 | LierseLierse | 31 | 28 | 11 | 6 | 14 | 40 | 59 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 31 | 27 | 9 | 9 | 13 | 39 | 47 |
| 11 | BeerschotBeerschot | 31 | 27 | 9 | 9 | 13 | 31 | 47 |
| 12 | LokerenLokeren | 31 | 27 | 9 | 9 | 13 | 33 | 58 |
| 13 | Germinal EkerenG Ekeren | 31 | 26 | 10 | 6 | 15 | 38 | 49 |
| 14 | RFC LiègeRFC Liège | 31 | 25 | 7 | 11 | 13 | 28 | 40 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 31 | 24 | 7 | 10 | 14 | 23 | 42 |
| 16 | WaregemWaregem | 31 | 22 | 7 | 8 | 16 | 32 | 58 |
| 17 | BeverenBeveren | 31 | 19 | 6 | 7 | 18 | 26 | 56 |
| 18 | Racing MechelenRacing Mechelen | 31 | 19 | 5 | 9 | 17 | 27 | 58 |
Sunday April 22 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 0 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Germinal EkerenG Ekeren | 2 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 0 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
Saturday April 21 1990 | |||
| BeverenBeveren | 3 | 4 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| GentGent | 2 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| LierseLierse | 4 | 3 | LokerenLokeren |
| MechelenMechelen | 2 | 2 | BeerschotBeerschot |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 2 | WaregemWaregem |
Friday April 20 1990 | |||
| RFC LiègeRFC Liège | 1 | 1 | AntwerpAntwerp |
Standings on Saturday April 14 19901990-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 30 | 50 | 22 | 6 | 2 | 68 | 19 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 30 | 48 | 22 | 4 | 4 | 69 | 14 |
| 3 | MechelenMechelen | 30 | 45 | 17 | 11 | 2 | 59 | 10 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 30 | 37 | 13 | 11 | 6 | 55 | 31 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 30 | 36 | 13 | 10 | 7 | 48 | 28 |
| 6 | GentGent | 30 | 32 | 10 | 12 | 8 | 39 | 33 |
| 7 | Cercle BruggeCercle Brugge | 30 | 29 | 11 | 7 | 12 | 42 | 41 |
| 8 | KV KortrijkKV Kortrijk | 30 | 29 | 11 | 7 | 12 | 35 | 42 |
| 9 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 30 | 27 | 9 | 9 | 12 | 39 | 45 |
| 10 | LokerenLokeren | 30 | 27 | 9 | 9 | 12 | 30 | 54 |
| 11 | LierseLierse | 30 | 26 | 10 | 6 | 14 | 36 | 56 |
| 12 | BeerschotBeerschot | 30 | 26 | 9 | 8 | 13 | 29 | 45 |
| 13 | Germinal EkerenG Ekeren | 30 | 24 | 9 | 6 | 15 | 36 | 48 |
| 14 | RFC LiègeRFC Liège | 30 | 24 | 7 | 10 | 13 | 27 | 39 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 30 | 24 | 7 | 10 | 13 | 22 | 40 |
| 16 | WaregemWaregem | 30 | 20 | 6 | 8 | 16 | 30 | 58 |
| 17 | BeverenBeveren | 30 | 19 | 6 | 7 | 17 | 23 | 52 |
| 18 | Racing MechelenRacing Mechelen | 30 | 17 | 4 | 9 | 17 | 23 | 55 |
Saturday April 14 1990 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 2 | 0 | Germinal EkerenG Ekeren |
| AntwerpAntwerp | 0 | 0 | BeverenBeveren |
| BeerschotBeerschot | 0 | 2 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 0 | GentGent |
| LokerenLokeren | 0 | 3 | Club BruggeClub Brugge |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 1 | LierseLierse |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | MechelenMechelen |
| Standard LiègeStandard Liège | 5 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| WaregemWaregem | 3 | 1 | RFC LiègeRFC Liège |
Standings on Sunday April 8 19901990-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 29 | 48 | 21 | 6 | 2 | 65 | 19 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 29 | 46 | 21 | 4 | 4 | 67 | 14 |
| 3 | MechelenMechelen | 29 | 45 | 17 | 11 | 1 | 59 | 9 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 29 | 36 | 13 | 10 | 6 | 55 | 31 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 29 | 34 | 12 | 10 | 7 | 43 | 27 |
| 6 | GentGent | 29 | 32 | 10 | 12 | 7 | 39 | 32 |
| 7 | Cercle BruggeCercle Brugge | 29 | 27 | 10 | 7 | 12 | 41 | 41 |
| 8 | KV KortrijkKV Kortrijk | 29 | 27 | 10 | 7 | 12 | 33 | 42 |
| 9 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 29 | 27 | 9 | 9 | 11 | 38 | 40 |
| 10 | LokerenLokeren | 29 | 27 | 9 | 9 | 11 | 30 | 51 |
| 11 | BeerschotBeerschot | 29 | 26 | 9 | 8 | 12 | 29 | 43 |
| 12 | LierseLierse | 29 | 25 | 10 | 5 | 14 | 35 | 55 |
| 13 | Germinal EkerenG Ekeren | 29 | 24 | 9 | 6 | 14 | 36 | 46 |
| 14 | RFC LiègeRFC Liège | 29 | 24 | 7 | 10 | 12 | 26 | 36 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 22 | 6 | 10 | 13 | 21 | 40 |
| 16 | BeverenBeveren | 29 | 18 | 6 | 6 | 17 | 23 | 52 |
| 17 | WaregemWaregem | 29 | 18 | 5 | 8 | 16 | 27 | 57 |
| 18 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 16 | 4 | 8 | 17 | 22 | 54 |
Sunday April 8 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 4 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Germinal EkerenG Ekeren | 2 | 2 | LokerenLokeren |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 2 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Saturday April 7 1990 | |||
| BeverenBeveren | 1 | 0 | WaregemWaregem |
| GentGent | 1 | 2 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| LierseLierse | 2 | 1 | AntwerpAntwerp |
| MechelenMechelen | 3 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | RFC LiègeRFC Liège |
| Standard LiègeStandard Liège | 1 | 1 | BeerschotBeerschot |
Standings on Sunday April 1 19901990-04-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 28 | 46 | 20 | 6 | 2 | 61 | 19 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 28 | 44 | 20 | 4 | 4 | 65 | 13 |
| 3 | MechelenMechelen | 28 | 43 | 16 | 11 | 1 | 56 | 9 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 28 | 36 | 13 | 10 | 5 | 54 | 29 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 28 | 33 | 12 | 9 | 7 | 42 | 26 |
| 6 | GentGent | 28 | 32 | 10 | 12 | 6 | 38 | 30 |
| 7 | Cercle BruggeCercle Brugge | 28 | 27 | 10 | 7 | 11 | 41 | 38 |
| 8 | LokerenLokeren | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 28 | 49 |
| 9 | KV KortrijkKV Kortrijk | 28 | 25 | 9 | 7 | 12 | 31 | 41 |
| 10 | BeerschotBeerschot | 28 | 25 | 9 | 7 | 12 | 28 | 42 |
| 11 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 25 | 8 | 9 | 11 | 36 | 40 |
| 12 | RFC LiègeRFC Liège | 28 | 24 | 7 | 10 | 11 | 26 | 34 |
| 13 | Germinal EkerenG Ekeren | 28 | 23 | 9 | 5 | 14 | 34 | 44 |
| 14 | LierseLierse | 28 | 23 | 9 | 5 | 14 | 33 | 54 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 22 | 6 | 10 | 12 | 20 | 38 |
| 16 | WaregemWaregem | 28 | 18 | 5 | 8 | 15 | 27 | 56 |
| 17 | BeverenBeveren | 28 | 16 | 5 | 6 | 17 | 22 | 52 |
| 18 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 16 | 4 | 8 | 16 | 22 | 50 |
Sunday April 1 1990 | |||
|---|---|---|---|
| RFC LiègeRFC Liège | 3 | 2 | BeverenBeveren |
Saturday March 31 1990 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 0 | 3 | MechelenMechelen |
| AntwerpAntwerp | 0 | 4 | Club BruggeClub Brugge |
| BeerschotBeerschot | 2 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 2 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| LokerenLokeren | 1 | 1 | GentGent |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 1 | Germinal EkerenG Ekeren |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| WaregemWaregem | 2 | 1 | LierseLierse |
Standings on Sunday March 25 19901990-03-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 27 | 44 | 20 | 4 | 3 | 65 | 10 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 27 | 44 | 19 | 6 | 2 | 57 | 19 |
| 3 | MechelenMechelen | 27 | 41 | 15 | 11 | 1 | 53 | 9 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 27 | 36 | 13 | 10 | 4 | 54 | 25 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 27 | 32 | 12 | 8 | 7 | 41 | 25 |
| 6 | GentGent | 27 | 31 | 10 | 11 | 6 | 37 | 29 |
| 7 | Cercle BruggeCercle Brugge | 27 | 27 | 10 | 7 | 10 | 40 | 36 |
| 8 | LokerenLokeren | 27 | 25 | 9 | 7 | 11 | 27 | 48 |
| 9 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 27 | 25 | 8 | 9 | 10 | 36 | 38 |
| 10 | LierseLierse | 27 | 23 | 9 | 5 | 13 | 32 | 52 |
| 11 | KV KortrijkKV Kortrijk | 27 | 23 | 8 | 7 | 12 | 29 | 40 |
| 12 | BeerschotBeerschot | 27 | 23 | 8 | 7 | 12 | 26 | 42 |
| 13 | Germinal EkerenG Ekeren | 27 | 22 | 9 | 4 | 14 | 33 | 43 |
| 14 | RFC LiègeRFC Liège | 27 | 22 | 6 | 10 | 11 | 23 | 32 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 21 | 6 | 9 | 12 | 19 | 37 |
| 16 | BeverenBeveren | 27 | 16 | 5 | 6 | 16 | 20 | 49 |
| 17 | WaregemWaregem | 27 | 16 | 4 | 8 | 15 | 25 | 55 |
| 18 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 15 | 4 | 7 | 16 | 21 | 49 |
Sunday March 25 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 0 | WaregemWaregem |
| Germinal EkerenG Ekeren | 1 | 3 | AntwerpAntwerp |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 0 | 2 | AnderlechtoisAnderlechtois |
Saturday March 24 1990 | |||
| BeerschotBeerschot | 0 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| GentGent | 4 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| LierseLierse | 2 | 1 | RFC LiègeRFC Liège |
| MechelenMechelen | 3 | 0 | LokerenLokeren |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 1 | BeverenBeveren |
| Standard LiègeStandard Liège | 4 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Standings on Sunday March 18 19901990-03-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 26 | 42 | 19 | 4 | 3 | 63 | 10 |
| 2 | Club BruggeClub Brugge | 26 | 42 | 18 | 6 | 2 | 54 | 19 |
| 3 | MechelenMechelen | 26 | 39 | 14 | 11 | 1 | 50 | 9 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 26 | 34 | 12 | 10 | 4 | 51 | 24 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 26 | 30 | 11 | 8 | 7 | 37 | 24 |
| 6 | GentGent | 26 | 29 | 9 | 11 | 6 | 33 | 28 |
| 7 | Cercle BruggeCercle Brugge | 26 | 27 | 10 | 7 | 9 | 39 | 32 |
| 8 | LokerenLokeren | 26 | 25 | 9 | 7 | 10 | 27 | 45 |
| 9 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 35 | 37 |
| 10 | KV KortrijkKV Kortrijk | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 29 | 38 |
| 11 | Germinal EkerenG Ekeren | 26 | 22 | 9 | 4 | 13 | 32 | 40 |
| 12 | BeerschotBeerschot | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 26 | 42 |
| 13 | RFC LiègeRFC Liège | 26 | 22 | 6 | 10 | 10 | 22 | 30 |
| 14 | LierseLierse | 26 | 21 | 8 | 5 | 13 | 30 | 51 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 20 | 6 | 8 | 12 | 19 | 37 |
| 16 | WaregemWaregem | 26 | 16 | 4 | 8 | 14 | 25 | 52 |
| 17 | BeverenBeveren | 26 | 15 | 5 | 5 | 16 | 19 | 48 |
| 18 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 15 | 4 | 7 | 15 | 20 | 45 |
Sunday March 18 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 2 | BeerschotBeerschot |
| LokerenLokeren | 0 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| WaregemWaregem | 1 | 1 | Germinal EkerenG Ekeren |
Saturday March 17 1990 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 1 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
| BeverenBeveren | 0 | 0 | LierseLierse |
| RFC LiègeRFC Liège | 0 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 4 | MechelenMechelen |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Thursday March 15 1990 | |||
| AntwerpAntwerp | 2 | 2 | GentGent |
Standings on Sunday March 11 19901990-03-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 25 | 41 | 18 | 5 | 2 | 54 | 19 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 25 | 40 | 18 | 4 | 3 | 62 | 10 |
| 3 | MechelenMechelen | 25 | 37 | 13 | 11 | 1 | 46 | 9 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 25 | 33 | 12 | 9 | 4 | 49 | 22 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 25 | 30 | 11 | 8 | 6 | 37 | 23 |
| 6 | GentGent | 25 | 28 | 9 | 10 | 6 | 31 | 26 |
| 7 | Cercle BruggeCercle Brugge | 25 | 27 | 10 | 7 | 8 | 39 | 30 |
| 8 | LokerenLokeren | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 27 | 44 |
| 9 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 25 | 23 | 8 | 7 | 10 | 35 | 37 |
| 10 | Germinal EkerenG Ekeren | 25 | 21 | 9 | 3 | 13 | 31 | 39 |
| 11 | KV KortrijkKV Kortrijk | 25 | 21 | 7 | 7 | 11 | 28 | 38 |
| 12 | RFC LiègeRFC Liège | 25 | 21 | 6 | 9 | 10 | 22 | 30 |
| 13 | LierseLierse | 25 | 20 | 8 | 4 | 13 | 30 | 51 |
| 14 | BeerschotBeerschot | 25 | 20 | 7 | 6 | 12 | 24 | 42 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 25 | 19 | 6 | 7 | 12 | 19 | 37 |
| 16 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 15 | 4 | 7 | 14 | 20 | 41 |
| 17 | WaregemWaregem | 25 | 15 | 4 | 7 | 14 | 24 | 51 |
| 18 | BeverenBeveren | 25 | 14 | 5 | 4 | 16 | 19 | 48 |
Sunday March 11 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 0 | BeverenBeveren |
| Germinal EkerenG Ekeren | 0 | 0 | RFC LiègeRFC Liège |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 6 | 2 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Saturday March 10 1990 | |||
| BeerschotBeerschot | 1 | 3 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| GentGent | 2 | 2 | WaregemWaregem |
| MechelenMechelen | 0 | 0 | AntwerpAntwerp |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 3 | 1 | LierseLierse |
| Standard LiègeStandard Liège | 5 | 0 | LokerenLokeren |
Standings on Sunday March 4 19901990-03-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 24 | 39 | 17 | 5 | 2 | 52 | 19 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 24 | 38 | 17 | 4 | 3 | 59 | 9 |
| 3 | MechelenMechelen | 24 | 36 | 13 | 10 | 1 | 46 | 9 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 24 | 32 | 12 | 8 | 4 | 49 | 22 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 24 | 28 | 10 | 8 | 6 | 32 | 23 |
| 6 | Cercle BruggeCercle Brugge | 24 | 27 | 10 | 7 | 7 | 39 | 29 |
| 7 | GentGent | 24 | 27 | 9 | 9 | 6 | 29 | 24 |
| 8 | LokerenLokeren | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 27 | 39 |
| 9 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 32 | 36 |
| 10 | Germinal EkerenG Ekeren | 24 | 20 | 9 | 2 | 13 | 31 | 39 |
| 11 | LierseLierse | 24 | 20 | 8 | 4 | 12 | 29 | 48 |
| 12 | BeerschotBeerschot | 24 | 20 | 7 | 6 | 11 | 23 | 39 |
| 13 | RFC LiègeRFC Liège | 24 | 20 | 6 | 8 | 10 | 22 | 30 |
| 14 | KV KortrijkKV Kortrijk | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 22 | 36 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 17 | 5 | 7 | 12 | 18 | 37 |
| 16 | Racing MechelenRacing Mechelen | 24 | 15 | 4 | 7 | 13 | 18 | 35 |
| 17 | BeverenBeveren | 24 | 14 | 5 | 4 | 15 | 19 | 46 |
| 18 | WaregemWaregem | 24 | 14 | 4 | 6 | 14 | 22 | 49 |
Sunday March 4 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| LokerenLokeren | 0 | 2 | BeerschotBeerschot |
Saturday March 3 1990 | |||
| BeverenBeveren | 0 | 3 | Germinal EkerenG Ekeren |
| LierseLierse | 1 | 5 | Club BruggeClub Brugge |
| RFC LiègeRFC Liège | 2 | 2 | GentGent |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
| WaregemWaregem | 0 | 2 | MechelenMechelen |
Friday March 2 1990 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 3 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Thursday March 1 1990 | |||
| AntwerpAntwerp | 2 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Standings on Sunday February 25 19901990-02-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Club BruggeClub Brugge | 23 | 37 | 16 | 5 | 2 | 47 | 18 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 23 | 36 | 16 | 4 | 3 | 56 | 9 |
| 3 | MechelenMechelen | 23 | 34 | 12 | 10 | 1 | 44 | 9 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 23 | 30 | 11 | 8 | 4 | 47 | 22 |
| 5 | Standard LiègeStandard Liège | 23 | 28 | 10 | 8 | 5 | 32 | 22 |
| 6 | Cercle BruggeCercle Brugge | 23 | 26 | 10 | 6 | 7 | 36 | 26 |
| 7 | GentGent | 23 | 26 | 9 | 8 | 6 | 27 | 22 |
| 8 | LokerenLokeren | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 27 | 37 |
| 9 | LierseLierse | 23 | 20 | 8 | 4 | 11 | 28 | 43 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 23 | 20 | 7 | 6 | 10 | 29 | 33 |
| 11 | RFC LiègeRFC Liège | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 20 | 28 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 22 | 34 |
| 13 | Germinal EkerenG Ekeren | 23 | 18 | 8 | 2 | 13 | 28 | 39 |
| 14 | BeerschotBeerschot | 23 | 18 | 6 | 6 | 11 | 21 | 39 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 17 | 5 | 7 | 11 | 18 | 34 |
| 16 | BeverenBeveren | 23 | 14 | 5 | 4 | 14 | 19 | 43 |
| 17 | WaregemWaregem | 23 | 14 | 4 | 6 | 13 | 22 | 47 |
| 18 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 13 | 3 | 7 | 13 | 17 | 35 |
Sunday February 25 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 2 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| GentGent | 2 | 0 | BeverenBeveren |
| Germinal EkerenG Ekeren | 4 | 1 | LierseLierse |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 2 | WaregemWaregem |
Saturday February 24 1990 | |||
| BeerschotBeerschot | 2 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| MechelenMechelen | 7 | 0 | RFC LiègeRFC Liège |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 1 | LokerenLokeren |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 1 | AntwerpAntwerp |
Standings on Sunday February 18 19901990-02-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
