World LeagueStandings on Saturday May 1 19821982-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiègeStandard Liège | 33 | 46 | 18 | 10 | 5 | 56 | 27 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 33 | 44 | 18 | 8 | 7 | 53 | 30 |
| 3 | GentGent | 33 | 43 | 15 | 13 | 5 | 36 | 19 |
| 4 | LokerenLokeren | 33 | 42 | 16 | 10 | 7 | 54 | 31 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 33 | 41 | 16 | 9 | 8 | 43 | 22 |
| 6 | BeverenBeveren | 33 | 37 | 14 | 9 | 10 | 43 | 29 |
| 7 | KV KortrijkKV Kortrijk | 33 | 36 | 13 | 10 | 10 | 38 | 35 |
| 8 | LierseLierse | 33 | 34 | 13 | 8 | 12 | 45 | 49 |
| 9 | WaterscheiWaterschei | 33 | 30 | 11 | 8 | 14 | 43 | 52 |
| 10 | TongerenTongeren | 33 | 30 | 11 | 8 | 14 | 39 | 52 |
| 11 | MolenbeekRWD Molenbeek | 33 | 29 | 11 | 7 | 15 | 41 | 44 |
| 12 | WaregemWaregem | 33 | 29 | 10 | 9 | 14 | 30 | 33 |
| 13 | Cercle BruggeCercle Brugge | 33 | 28 | 10 | 8 | 15 | 56 | 58 |
| 14 | LiégeoisLiégeois | 33 | 28 | 10 | 8 | 15 | 36 | 49 |
| 15 | Beringen FCBeringen FC | 33 | 27 | 9 | 9 | 15 | 32 | 48 |
| 16 | WinterslagWinterslag | 33 | 27 | 9 | 9 | 15 | 23 | 49 |
| 17 | Club BruggeClub Brugge | 33 | 26 | 9 | 8 | 16 | 41 | 46 |
| 18 | MechelenMechelen | 33 | 17 | 6 | 5 | 22 | 27 | 63 |
Saturday May 1 1982 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 0 | 0 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| BeverenBeveren | 3 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| GentGent | 1 | 0 | LierseLierse |
| LiégeoisLiégeois | 1 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
| MechelenMechelen | 0 | 4 | TongerenTongeren |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 1 | Beringen FCBeringen FC |
| WaregemWaregem | 0 | 1 | LokerenLokeren |
| WaterscheiWaterschei | 3 | 0 | WinterslagWinterslag |
Standings on Sunday April 25 19821982-04-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiègeStandard Liège | 32 | 44 | 17 | 10 | 5 | 55 | 27 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 32 | 43 | 18 | 7 | 7 | 53 | 30 |
| 3 | GentGent | 32 | 41 | 14 | 13 | 5 | 35 | 19 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 32 | 40 | 16 | 8 | 8 | 43 | 22 |
| 5 | LokerenLokeren | 32 | 40 | 15 | 10 | 7 | 53 | 31 |
| 6 | KV KortrijkKV Kortrijk | 32 | 36 | 13 | 10 | 9 | 38 | 32 |
| 7 | BeverenBeveren | 32 | 35 | 13 | 9 | 10 | 40 | 29 |
| 8 | LierseLierse | 32 | 34 | 13 | 8 | 11 | 45 | 48 |
| 9 | WaregemWaregem | 32 | 29 | 10 | 9 | 13 | 30 | 32 |
| 10 | MolenbeekRWD Molenbeek | 32 | 28 | 11 | 6 | 15 | 40 | 43 |
| 11 | Cercle BruggeCercle Brugge | 32 | 28 | 10 | 8 | 14 | 56 | 57 |
| 12 | WaterscheiWaterschei | 32 | 28 | 10 | 8 | 14 | 40 | 52 |
| 13 | TongerenTongeren | 32 | 28 | 10 | 8 | 14 | 35 | 52 |
| 14 | WinterslagWinterslag | 32 | 27 | 9 | 9 | 14 | 23 | 46 |
| 15 | Club BruggeClub Brugge | 32 | 26 | 9 | 8 | 15 | 41 | 45 |
| 16 | LiégeoisLiégeois | 32 | 26 | 9 | 8 | 15 | 35 | 49 |
| 17 | Beringen FCBeringen FC | 32 | 26 | 9 | 8 | 15 | 31 | 47 |
| 18 | MechelenMechelen | 32 | 17 | 6 | 5 | 21 | 27 | 59 |
Sunday April 25 1982 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen FC | 4 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| Club BruggeClub Brugge | 4 | 0 | WinterslagWinterslag |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 0 | 0 | GentGent |
| LokerenLokeren | 2 | 1 | BeverenBeveren |
| Standard LiègeStandard Liège | 1 | 0 | AntwerpAntwerp |
Saturday April 24 1982 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 2 | 0 | MechelenMechelen |
| LierseLierse | 2 | 2 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| TongerenTongeren | 2 | 1 | WaregemWaregem |
| WaterscheiWaterschei | 2 | 4 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Standings on Sunday April 18 19821982-04-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiègeStandard Liège | 31 | 42 | 16 | 10 | 5 | 54 | 27 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 31 | 41 | 17 | 7 | 7 | 51 | 30 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 31 | 40 | 16 | 8 | 7 | 43 | 21 |
| 4 | GentGent | 31 | 40 | 14 | 12 | 5 | 35 | 19 |
| 5 | LokerenLokeren | 31 | 38 | 14 | 10 | 7 | 51 | 30 |
| 6 | BeverenBeveren | 31 | 35 | 13 | 9 | 9 | 39 | 27 |
| 7 | KV KortrijkKV Kortrijk | 31 | 35 | 13 | 9 | 9 | 38 | 32 |
| 8 | LierseLierse | 31 | 33 | 13 | 7 | 11 | 43 | 46 |
| 9 | WaregemWaregem | 31 | 29 | 10 | 9 | 12 | 29 | 30 |
| 10 | WaterscheiWaterschei | 31 | 28 | 10 | 8 | 13 | 38 | 48 |
| 11 | MolenbeekRWD Molenbeek | 31 | 27 | 11 | 5 | 15 | 38 | 41 |
| 12 | WinterslagWinterslag | 31 | 27 | 9 | 9 | 13 | 23 | 42 |
| 13 | Cercle BruggeCercle Brugge | 31 | 26 | 9 | 8 | 14 | 52 | 55 |
| 14 | LiégeoisLiégeois | 31 | 26 | 9 | 8 | 14 | 34 | 45 |
| 15 | TongerenTongeren | 31 | 26 | 9 | 8 | 14 | 33 | 51 |
| 16 | Club BruggeClub Brugge | 31 | 24 | 8 | 8 | 15 | 37 | 45 |
| 17 | Beringen FCBeringen FC | 31 | 24 | 8 | 8 | 15 | 27 | 46 |
| 18 | MechelenMechelen | 31 | 17 | 6 | 5 | 20 | 27 | 57 |
Sunday April 18 1982 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 4 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 0 | LierseLierse |
| GentGent | 1 | 0 | TongerenTongeren |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 1 | LokerenLokeren |
| WaregemWaregem | 1 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
Saturday April 17 1982 | |||
| BeverenBeveren | 3 | 0 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| MechelenMechelen | 1 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| WinterslagWinterslag | 0 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
Standings on Wednesday April 14 19821982-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiègeStandard Liège | 30 | 42 | 16 | 10 | 4 | 54 | 26 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 30 | 41 | 17 | 7 | 6 | 51 | 27 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 30 | 38 | 15 | 8 | 7 | 39 | 20 |
| 4 | GentGent | 30 | 38 | 13 | 12 | 5 | 34 | 19 |
| 5 | LokerenLokeren | 30 | 37 | 14 | 9 | 7 | 50 | 29 |
| 6 | KV KortrijkKV Kortrijk | 30 | 34 | 13 | 8 | 9 | 38 | 32 |
| 7 | LierseLierse | 30 | 33 | 13 | 7 | 10 | 43 | 45 |
| 8 | BeverenBeveren | 30 | 33 | 12 | 9 | 9 | 36 | 27 |
| 9 | WaterscheiWaterschei | 30 | 27 | 10 | 7 | 13 | 37 | 47 |
| 10 | WaregemWaregem | 30 | 27 | 9 | 9 | 12 | 28 | 30 |
| 11 | MolenbeekRWD Molenbeek | 30 | 26 | 11 | 4 | 15 | 37 | 40 |
| 12 | Cercle BruggeCercle Brugge | 30 | 26 | 9 | 8 | 13 | 51 | 51 |
| 13 | TongerenTongeren | 30 | 26 | 9 | 8 | 13 | 33 | 50 |
| 14 | WinterslagWinterslag | 30 | 26 | 9 | 8 | 13 | 23 | 42 |
| 15 | LiégeoisLiégeois | 30 | 25 | 9 | 7 | 14 | 34 | 45 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 30 | 23 | 8 | 7 | 15 | 27 | 46 |
| 17 | Club BruggeClub Brugge | 30 | 22 | 7 | 8 | 15 | 36 | 45 |
| 18 | MechelenMechelen | 30 | 16 | 6 | 4 | 20 | 26 | 56 |
Wednesday April 14 1982 | |||
|---|---|---|---|
| Standard LiègeStandard Liège | 6 | 0 | MechelenMechelen |
Monday April 12 1982 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 3 | 0 | WaregemWaregem |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 2 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Sunday April 11 1982 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 8 | 0 | WinterslagWinterslag |
Saturday April 10 1982 | |||
| Beringen FCBeringen FC | 1 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
| LierseLierse | 1 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| LokerenLokeren | 0 | 0 | GentGent |
| TongerenTongeren | 1 | 0 | BeverenBeveren |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 2 | AntwerpAntwerp |
Standings on Sunday April 4 19821982-04-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiègeStandard Liège | 29 | 40 | 15 | 10 | 4 | 48 | 26 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 29 | 39 | 16 | 7 | 6 | 48 | 27 |
| 3 | GentGent | 29 | 37 | 13 | 11 | 5 | 34 | 19 |
| 4 | LokerenLokeren | 29 | 36 | 14 | 8 | 7 | 50 | 29 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 29 | 36 | 14 | 8 | 7 | 37 | 19 |
| 6 | BeverenBeveren | 29 | 33 | 12 | 9 | 8 | 36 | 26 |
| 7 | LierseLierse | 29 | 32 | 13 | 6 | 10 | 42 | 44 |
| 8 | KV KortrijkKV Kortrijk | 29 | 32 | 12 | 8 | 9 | 36 | 31 |
| 9 | WaterscheiWaterschei | 29 | 27 | 10 | 7 | 12 | 36 | 45 |
| 10 | WaregemWaregem | 29 | 27 | 9 | 9 | 11 | 28 | 27 |
| 11 | MolenbeekRWD Molenbeek | 29 | 26 | 11 | 4 | 14 | 36 | 38 |
| 12 | WinterslagWinterslag | 29 | 26 | 9 | 8 | 12 | 23 | 34 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 29 | 24 | 9 | 6 | 14 | 33 | 44 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 29 | 24 | 8 | 8 | 13 | 43 | 51 |
| 15 | TongerenTongeren | 29 | 24 | 8 | 8 | 13 | 32 | 50 |
| 16 | Club BruggeClub Brugge | 29 | 22 | 7 | 8 | 14 | 36 | 44 |
| 17 | Beringen FCBeringen FC | 29 | 21 | 7 | 7 | 15 | 26 | 46 |
| 18 | MechelenMechelen | 29 | 16 | 6 | 4 | 19 | 26 | 50 |
Sunday April 4 1982 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 4 | LokerenLokeren |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 0 | 3 | TongerenTongeren |
Saturday April 3 1982 | |||
| Beringen FCBeringen FC | 2 | 1 | LierseLierse |
| BeverenBeveren | 3 | 2 | Standard LiègeStandard Liège |
| GentGent | 1 | 0 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| MechelenMechelen | 2 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| WaregemWaregem | 0 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| WinterslagWinterslag | 0 | 0 | AntwerpAntwerp |
Standings on Sunday March 28 19821982-03-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiègeStandard Liège | 28 | 40 | 15 | 10 | 3 | 46 | 23 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 28 | 39 | 16 | 7 | 5 | 48 | 26 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 28 | 35 | 14 | 7 | 7 | 37 | 19 |
| 4 | GentGent | 28 | 35 | 12 | 11 | 5 | 33 | 19 |
| 5 | LokerenLokeren | 28 | 34 | 13 | 8 | 7 | 46 | 29 |
| 6 | LierseLierse | 28 | 32 | 13 | 6 | 9 | 41 | 42 |
| 7 | KV KortrijkKV Kortrijk | 28 | 32 | 12 | 8 | 8 | 36 | 30 |
| 8 | BeverenBeveren | 28 | 31 | 11 | 9 | 8 | 33 | 24 |
| 9 | WaregemWaregem | 28 | 27 | 9 | 9 | 10 | 28 | 26 |
| 10 | MolenbeekRWD Molenbeek | 28 | 26 | 11 | 4 | 13 | 36 | 35 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 28 | 25 | 9 | 7 | 12 | 35 | 45 |
| 12 | WinterslagWinterslag | 28 | 25 | 9 | 7 | 12 | 23 | 34 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 28 | 24 | 9 | 6 | 13 | 33 | 40 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 28 | 24 | 8 | 8 | 12 | 42 | 49 |
| 15 | TongerenTongeren | 28 | 22 | 7 | 8 | 13 | 29 | 50 |
| 16 | Club BruggeClub Brugge | 28 | 20 | 6 | 8 | 14 | 35 | 44 |
| 17 | Beringen FCBeringen FC | 28 | 19 | 6 | 7 | 15 | 24 | 45 |
| 18 | MechelenMechelen | 28 | 14 | 5 | 4 | 19 | 24 | 49 |
Sunday March 28 1982 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 3 | 0 | MechelenMechelen |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 1 | WaregemWaregem |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 4 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
| LierseLierse | 3 | 1 | WinterslagWinterslag |
| LokerenLokeren | 0 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 1 | GentGent |
| TongerenTongeren | 1 | 3 | LiégeoisLiégeois |
Saturday March 27 1982 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 0 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 1 | BeverenBeveren |
Standings on Sunday March 21 19821982-03-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 27 | 39 | 16 | 7 | 4 | 48 | 25 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 27 | 38 | 14 | 10 | 3 | 43 | 22 |
| 3 | GentGent | 27 | 35 | 12 | 11 | 4 | 32 | 16 |
| 4 | LokerenLokeren | 27 | 34 | 13 | 8 | 6 | 46 | 27 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 27 | 33 | 13 | 7 | 7 | 34 | 19 |
| 6 | LierseLierse | 27 | 30 | 12 | 6 | 9 | 38 | 41 |
| 7 | KV KortrijkKV Kortrijk | 27 | 30 | 11 | 8 | 8 | 32 | 30 |
| 8 | BeverenBeveren | 27 | 29 | 10 | 9 | 8 | 32 | 24 |
| 9 | WaregemWaregem | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | 27 | 24 |
| 10 | WaterscheiWaterschei | 27 | 25 | 9 | 7 | 11 | 35 | 44 |
| 11 | WinterslagWinterslag | 27 | 25 | 9 | 7 | 11 | 22 | 31 |
| 12 | MolenbeekRWD Molenbeek | 27 | 24 | 10 | 4 | 13 | 35 | 35 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 27 | 22 | 8 | 6 | 13 | 30 | 39 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 27 | 22 | 7 | 8 | 12 | 40 | 48 |
| 15 | TongerenTongeren | 27 | 22 | 7 | 8 | 12 | 28 | 47 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 27 | 19 | 6 | 7 | 14 | 24 | 41 |
| 17 | Club BruggeClub Brugge | 27 | 18 | 5 | 8 | 14 | 33 | 44 |
| 18 | MechelenMechelen | 27 | 14 | 5 | 4 | 18 | 24 | 46 |
Sunday March 21 1982 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen FC | 0 | 2 | LokerenLokeren |
| Club BruggeClub Brugge | 0 | 0 | TongerenTongeren |
| GentGent | 2 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| LierseLierse | 2 | 2 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 3 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 3 | Standard LiègeStandard Liège |
| WaregemWaregem | 1 | 1 | AntwerpAntwerp |
Saturday March 20 1982 | |||
| BeverenBeveren | 1 | 2 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| WinterslagWinterslag | 3 | 1 | MechelenMechelen |
Standings on Sunday March 14 19821982-03-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 26 | 37 | 15 | 7 | 4 | 45 | 25 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 26 | 36 | 13 | 10 | 3 | 40 | 21 |
| 3 | GentGent | 26 | 33 | 11 | 11 | 4 | 30 | 16 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 26 | 32 | 13 | 6 | 7 | 33 | 18 |
| 5 | LokerenLokeren | 26 | 32 | 12 | 8 | 6 | 44 | 27 |
| 6 | LierseLierse | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 36 | 39 |
| 7 | KV KortrijkKV Kortrijk | 26 | 29 | 11 | 7 | 8 | 30 | 28 |
| 8 | BeverenBeveren | 26 | 29 | 10 | 9 | 7 | 31 | 22 |
| 9 | WaregemWaregem | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 23 |
| 10 | WaterscheiWaterschei | 26 | 25 | 9 | 7 | 10 | 35 | 42 |
| 11 | MolenbeekRWD Molenbeek | 26 | 24 | 10 | 4 | 12 | 34 | 32 |
| 12 | WinterslagWinterslag | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 19 | 30 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 30 | 36 |
| 14 | TongerenTongeren | 26 | 21 | 7 | 7 | 12 | 28 | 47 |
| 15 | Cercle BruggeCercle Brugge | 26 | 20 | 6 | 8 | 12 | 38 | 47 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 26 | 19 | 6 | 7 | 13 | 24 | 39 |
| 17 | Club BruggeClub Brugge | 26 | 17 | 5 | 7 | 14 | 33 | 44 |
| 18 | MechelenMechelen | 26 | 14 | 5 | 4 | 17 | 23 | 43 |
Sunday March 14 1982 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 2 | 0 | BeverenBeveren |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 0 | GentGent |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 0 | 1 | WinterslagWinterslag |
| LokerenLokeren | 4 | 0 | LierseLierse |
| TongerenTongeren | 1 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
| WaterscheiWaterschei | 2 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Saturday March 13 1982 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 2 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
| MechelenMechelen | 0 | 1 | WaregemWaregem |
| Standard LiègeStandard Liège | 0 | 0 | LiégeoisLiégeois |
Standings on Sunday March 7 19821982-03-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 25 | 35 | 14 | 7 | 4 | 43 | 24 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 25 | 35 | 13 | 9 | 3 | 40 | 21 |
| 3 | GentGent | 25 | 32 | 11 | 10 | 4 | 30 | 16 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 31 | 18 |
| 5 | LokerenLokeren | 25 | 30 | 11 | 8 | 6 | 40 | 27 |
| 6 | LierseLierse | 25 | 29 | 12 | 5 | 8 | 36 | 35 |
| 7 | KV KortrijkKV Kortrijk | 25 | 29 | 11 | 7 | 7 | 30 | 27 |
| 8 | BeverenBeveren | 25 | 29 | 10 | 9 | 6 | 31 | 20 |
| 9 | MolenbeekRWD Molenbeek | 25 | 24 | 10 | 4 | 11 | 33 | 30 |
| 10 | WaregemWaregem | 25 | 24 | 8 | 8 | 9 | 25 | 23 |
| 11 | WaterscheiWaterschei | 25 | 23 | 8 | 7 | 10 | 33 | 41 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 25 | 21 | 8 | 5 | 12 | 30 | 36 |
| 13 | WinterslagWinterslag | 25 | 21 | 7 | 7 | 11 | 18 | 30 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 25 | 19 | 6 | 7 | 12 | 38 | 47 |
| 15 | Beringen FCBeringen FC | 25 | 19 | 6 | 7 | 12 | 24 | 38 |
| 16 | TongerenTongeren | 25 | 19 | 6 | 7 | 12 | 27 | 47 |
| 17 | Club BruggeClub Brugge | 25 | 17 | 5 | 7 | 13 | 32 | 42 |
| 18 | MechelenMechelen | 25 | 14 | 5 | 4 | 16 | 23 | 42 |
Sunday March 7 1982 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen FC | 2 | 2 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Club BruggeClub Brugge | 0 | 3 | Standard LiègeStandard Liège |
| GentGent | 0 | 0 | AntwerpAntwerp |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 1 | LokerenLokeren |
| LierseLierse | 5 | 1 | TongerenTongeren |
| LiégeoisLiégeois | 2 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 3 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Saturday March 6 1982 | |||
| BeverenBeveren | 5 | 1 | MechelenMechelen |
| WinterslagWinterslag | 1 | 0 | WaregemWaregem |
Standings on Sunday February 21 19821982-02-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 24 | 34 | 14 | 6 | 4 | 41 | 22 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 24 | 33 | 12 | 9 | 3 | 37 | 21 |
| 3 | GentGent | 24 | 31 | 11 | 9 | 4 | 30 | 16 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 24 | 29 | 12 | 5 | 7 | 31 | 18 |
| 5 | LokerenLokeren | 24 | 29 | 11 | 7 | 6 | 39 | 26 |
| 6 | KV KortrijkKV Kortrijk | 24 | 28 | 11 | 6 | 7 | 29 | 26 |
| 7 | LierseLierse | 24 | 27 | 11 | 5 | 8 | 31 | 34 |
| 8 | BeverenBeveren | 24 | 27 | 9 | 9 | 6 | 26 | 19 |
| 9 | WaregemWaregem | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 25 | 22 |
| 10 | WaterscheiWaterschei | 24 | 23 | 8 | 7 | 9 | 32 | 39 |
| 11 | MolenbeekRWD Molenbeek | 24 | 22 | 9 | 4 | 11 | 30 | 30 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 24 | 19 | 7 | 5 | 12 | 28 | 35 |
| 13 | Cercle BruggeCercle Brugge | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 38 | 44 |
| 14 | WinterslagWinterslag | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 17 | 30 |
| 15 | TongerenTongeren | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 26 | 42 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 24 | 18 | 6 | 6 | 12 | 22 | 36 |
| 17 | Club BruggeClub Brugge | 24 | 17 | 5 | 7 | 12 | 32 | 39 |
| 18 | MechelenMechelen | 24 | 14 | 5 | 4 | 15 | 22 | 37 |
Sunday February 21 1982 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 1 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 0 | LiégeoisLiégeois |
| LokerenLokeren | 1 | 0 | WinterslagWinterslag |
| MechelenMechelen | 1 | 0 | GentGent |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 1 | Beringen FCBeringen FC |
| WaregemWaregem | 1 | 0 | BeverenBeveren |
| WaterscheiWaterschei | 2 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
Saturday February 20 1982 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 2 | 0 | LierseLierse |
| TongerenTongeren | 1 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Standings on Wednesday February 17 19821982-02-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 23 | 32 | 13 | 6 | 4 | 39 | 22 |
| 2 | GentGent | 23 | 31 | 11 | 9 | 3 | 30 | 15 |
| 3 | Standard LiègeStandard Liège | 23 | 31 | 11 | 9 | 3 | 34 | 20 |
| 4 | KV KortrijkKV Kortrijk | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 29 | 25 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 23 | 27 | 11 | 5 | 7 | 30 | 18 |
| 6 | LierseLierse | 23 | 27 | 11 | 5 | 7 | 31 | 32 |
| 7 | LokerenLokeren | 23 | 27 | 10 | 7 | 6 | 38 | 26 |
| 8 | BeverenBeveren | 23 | 27 | 9 | 9 | 5 | 26 | 18 |
| 9 | MolenbeekRWD Molenbeek | 23 | 22 | 9 | 4 | 10 | 30 | 29 |
| 10 | WaterscheiWaterschei | 23 | 22 | 8 | 6 | 9 | 30 | 37 |
| 11 | WaregemWaregem | 23 | 22 | 7 | 8 | 8 | 24 | 22 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 23 | 19 | 7 | 5 | 11 | 28 | 32 |
| 13 | WinterslagWinterslag | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 17 | 29 |
| 14 | Beringen FCBeringen FC | 23 | 18 | 6 | 6 | 11 | 21 | 33 |
| 15 | Cercle BruggeCercle Brugge | 23 | 17 | 5 | 7 | 11 | 35 | 44 |
| 16 | TongerenTongeren | 23 | 17 | 5 | 7 | 11 | 25 | 42 |
| 17 | Club BruggeClub Brugge | 23 | 16 | 5 | 6 | 12 | 30 | 37 |
| 18 | MechelenMechelen | 23 | 12 | 4 | 4 | 15 | 21 | 37 |
Wednesday February 17 1982 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 1 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| Beringen FCBeringen FC | 0 | 0 | WaregemWaregem |
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 2 | BeverenBeveren |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 0 | 0 | AntwerpAntwerp |
| LierseLierse | 2 | 0 | MechelenMechelen |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 0 | GentGent |
| LokerenLokeren | 6 | 2 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| TongerenTongeren | 0 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| WinterslagWinterslag | 2 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Standings on Sunday February 14 19821982-02-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 22 | 31 | 13 | 5 | 4 | 38 | 21 |
| 2 | GentGent | 22 | 30 | 11 | 8 | 3 | 30 | 15 |
| 3 | Standard LiègeStandard Liège | 22 | 30 | 11 | 8 | 3 | 33 | 19 |
