World LeagueStandings on Sunday May 10 19811981-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 33 | 55 | 25 | 5 | 3 | 80 | 24 |
| 2 | LokerenLokeren | 33 | 44 | 19 | 6 | 8 | 72 | 36 |
| 3 | Standard LiègeStandard Liège | 33 | 42 | 18 | 6 | 9 | 65 | 43 |
| 4 | BeverenBeveren | 33 | 40 | 16 | 8 | 9 | 48 | 31 |
| 5 | WinterslagWinterslag | 33 | 36 | 15 | 6 | 12 | 45 | 43 |
| 6 | Club BruggeClub Brugge | 33 | 35 | 15 | 5 | 13 | 72 | 56 |
| 7 | LierseLierse | 33 | 35 | 12 | 11 | 10 | 57 | 47 |
| 8 | MolenbeekRWD Molenbeek | 33 | 33 | 13 | 7 | 13 | 47 | 49 |
| 9 | AntwerpAntwerp | 33 | 33 | 11 | 11 | 11 | 42 | 50 |
| 10 | GentGent | 33 | 32 | 12 | 8 | 13 | 49 | 47 |
| 11 | WaregemWaregem | 33 | 32 | 11 | 10 | 12 | 39 | 44 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 33 | 30 | 11 | 8 | 14 | 42 | 54 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 33 | 29 | 10 | 9 | 14 | 47 | 44 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 33 | 27 | 10 | 7 | 16 | 48 | 66 |
| 15 | BeerschotBeerschot | 33 | 26 | 10 | 6 | 17 | 40 | 52 |
| 16 | WaterscheiWaterschei | 33 | 23 | 9 | 5 | 19 | 51 | 76 |
| 17 | Beringen FCBeringen FC | 33 | 23 | 8 | 7 | 18 | 35 | 62 |
| 18 | Berchem SportBerchem Sport | 33 | 19 | 5 | 9 | 19 | 29 | 84 |
Sunday May 10 1981 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 4 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 6 | BeerschotBeerschot |
| BeverenBeveren | 0 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 3 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| GentGent | 1 | 4 | LokerenLokeren |
| LierseLierse | 1 | 0 | AntwerpAntwerp |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
| WaregemWaregem | 2 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
| WinterslagWinterslag | 3 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Standings on Sunday May 3 19811981-05-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 32 | 53 | 24 | 5 | 3 | 76 | 23 |
| 2 | LokerenLokeren | 32 | 42 | 18 | 6 | 8 | 68 | 35 |
| 3 | Standard LiègeStandard Liège | 32 | 40 | 17 | 6 | 9 | 62 | 43 |
| 4 | BeverenBeveren | 32 | 40 | 16 | 8 | 8 | 48 | 30 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 32 | 35 | 15 | 5 | 12 | 71 | 54 |
| 6 | WinterslagWinterslag | 32 | 34 | 14 | 6 | 12 | 42 | 42 |
| 7 | MolenbeekRWD Molenbeek | 32 | 33 | 13 | 7 | 12 | 46 | 46 |
| 8 | LierseLierse | 32 | 33 | 11 | 11 | 10 | 56 | 47 |
| 9 | AntwerpAntwerp | 32 | 33 | 11 | 11 | 10 | 42 | 49 |
| 10 | GentGent | 32 | 32 | 12 | 8 | 12 | 48 | 43 |
| 11 | WaregemWaregem | 32 | 30 | 10 | 10 | 12 | 37 | 43 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 32 | 28 | 10 | 8 | 14 | 39 | 53 |
| 13 | Cercle BruggeCercle Brugge | 32 | 27 | 10 | 7 | 15 | 47 | 63 |
| 14 | LiégeoisLiégeois | 32 | 27 | 9 | 9 | 14 | 46 | 44 |
| 15 | BeerschotBeerschot | 32 | 24 | 9 | 6 | 17 | 34 | 50 |
| 16 | WaterscheiWaterschei | 32 | 23 | 9 | 5 | 18 | 50 | 72 |
| 17 | Beringen FCBeringen FC | 32 | 23 | 8 | 7 | 17 | 35 | 59 |
| 18 | Berchem SportBerchem Sport | 32 | 19 | 5 | 9 | 18 | 27 | 78 |
Sunday May 3 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen FC | 1 | 0 | GentGent |
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 5 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 3 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| LierseLierse | 2 | 0 | WinterslagWinterslag |
| LiégeoisLiégeois | 2 | 2 | Standard LiègeStandard Liège |
| LokerenLokeren | 4 | 0 | WaregemWaregem |
Saturday May 2 1981 | |||
| BeerschotBeerschot | 1 | 0 | BeverenBeveren |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 2 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| WaterscheiWaterschei | 2 | 3 | AntwerpAntwerp |
Standings on Saturday April 25 19811981-04-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 31 | 51 | 23 | 5 | 3 | 71 | 22 |
| 2 | LokerenLokeren | 31 | 40 | 17 | 6 | 8 | 64 | 35 |
| 3 | BeverenBeveren | 31 | 40 | 16 | 8 | 7 | 48 | 29 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 31 | 39 | 17 | 5 | 9 | 60 | 41 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 31 | 35 | 15 | 5 | 11 | 70 | 49 |
| 6 | WinterslagWinterslag | 31 | 34 | 14 | 6 | 11 | 42 | 40 |
| 7 | MolenbeekRWD Molenbeek | 31 | 32 | 13 | 6 | 12 | 44 | 44 |
| 8 | GentGent | 31 | 32 | 12 | 8 | 11 | 48 | 42 |
| 9 | LierseLierse | 31 | 31 | 10 | 11 | 10 | 54 | 47 |
| 10 | AntwerpAntwerp | 31 | 31 | 10 | 11 | 10 | 39 | 47 |
| 11 | WaregemWaregem | 31 | 30 | 10 | 10 | 11 | 37 | 39 |
| 12 | Cercle BruggeCercle Brugge | 31 | 26 | 10 | 6 | 15 | 45 | 61 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 31 | 26 | 9 | 8 | 14 | 44 | 42 |
| 14 | KV KortrijkKV Kortrijk | 31 | 26 | 9 | 8 | 14 | 36 | 53 |
| 15 | WaterscheiWaterschei | 31 | 23 | 9 | 5 | 17 | 48 | 69 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 31 | 22 | 8 | 6 | 17 | 33 | 50 |
| 17 | Beringen FCBeringen FC | 31 | 21 | 7 | 7 | 17 | 34 | 59 |
| 18 | Berchem SportBerchem Sport | 31 | 19 | 5 | 9 | 17 | 27 | 75 |
Saturday April 25 1981 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 3 | 1 | LokerenLokeren |
| AntwerpAntwerp | 1 | 1 | WinterslagWinterslag |
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 3 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| BeverenBeveren | 1 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 1 | LierseLierse |
| GentGent | 3 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 0 | BeerschotBeerschot |
| WaregemWaregem | 2 | 1 | Beringen FCBeringen FC |
| WaterscheiWaterschei | 2 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
Standings on Monday April 20 19811981-04-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 30 | 49 | 22 | 5 | 3 | 68 | 21 |
| 2 | LokerenLokeren | 30 | 40 | 17 | 6 | 7 | 63 | 32 |
| 3 | BeverenBeveren | 30 | 39 | 16 | 7 | 7 | 47 | 28 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 30 | 37 | 16 | 5 | 9 | 57 | 41 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 30 | 34 | 15 | 4 | 11 | 68 | 47 |
| 6 | WinterslagWinterslag | 30 | 33 | 14 | 5 | 11 | 41 | 39 |
| 7 | LierseLierse | 30 | 31 | 10 | 11 | 9 | 53 | 45 |
| 8 | MolenbeekRWD Molenbeek | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 43 |
| 9 | GentGent | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 | 41 |
| 10 | AntwerpAntwerp | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 46 |
| 11 | WaregemWaregem | 30 | 28 | 9 | 10 | 11 | 35 | 38 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 30 | 26 | 9 | 8 | 13 | 43 | 39 |
| 13 | KV KortrijkKV Kortrijk | 30 | 25 | 9 | 7 | 14 | 35 | 52 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 30 | 24 | 9 | 6 | 15 | 43 | 60 |
| 15 | WaterscheiWaterschei | 30 | 22 | 9 | 4 | 17 | 46 | 67 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 30 | 22 | 8 | 6 | 16 | 33 | 47 |
| 17 | Beringen FCBeringen FC | 30 | 21 | 7 | 7 | 16 | 33 | 57 |
| 18 | Berchem SportBerchem Sport | 30 | 19 | 5 | 9 | 16 | 26 | 72 |
Monday April 20 1981 | |||
|---|---|---|---|
| LiégeoisLiégeois | 0 | 0 | WaregemWaregem |
| WinterslagWinterslag | 3 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Sunday April 19 1981 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 5 | 1 | AntwerpAntwerp |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 4 | Standard LiègeStandard Liège |
| LokerenLokeren | 5 | 1 | WaterscheiWaterschei |
Saturday April 18 1981 | |||
| BeerschotBeerschot | 1 | 0 | GentGent |
| Beringen FCBeringen FC | 2 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
Friday April 17 1981 | |||
| LierseLierse | 6 | 2 | Berchem SportBerchem Sport |
Wednesday April 15 1981 | |||
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 1 | BeverenBeveren |
Standings on Sunday April 12 19811981-04-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 29 | 49 | 22 | 5 | 2 | 67 | 19 |
| 2 | LokerenLokeren | 29 | 38 | 16 | 6 | 7 | 58 | 31 |
| 3 | BeverenBeveren | 29 | 38 | 16 | 6 | 7 | 46 | 27 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 29 | 35 | 15 | 5 | 9 | 53 | 40 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 29 | 32 | 14 | 4 | 11 | 63 | 46 |
| 6 | WinterslagWinterslag | 29 | 31 | 13 | 5 | 11 | 38 | 39 |
| 7 | GentGent | 29 | 30 | 11 | 8 | 10 | 45 | 40 |
| 8 | AntwerpAntwerp | 29 | 30 | 10 | 10 | 9 | 37 | 41 |
| 9 | MolenbeekRWD Molenbeek | 29 | 29 | 12 | 5 | 12 | 40 | 42 |
| 10 | LierseLierse | 29 | 29 | 9 | 11 | 9 | 47 | 43 |
| 11 | WaregemWaregem | 29 | 27 | 9 | 9 | 11 | 35 | 38 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 29 | 25 | 9 | 7 | 13 | 43 | 39 |
| 13 | KV KortrijkKV Kortrijk | 29 | 25 | 9 | 7 | 13 | 34 | 48 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 29 | 24 | 9 | 6 | 14 | 43 | 57 |
| 15 | WaterscheiWaterschei | 29 | 22 | 9 | 4 | 16 | 45 | 62 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 29 | 20 | 7 | 6 | 16 | 32 | 47 |
| 17 | Beringen FCBeringen FC | 29 | 19 | 6 | 7 | 16 | 31 | 56 |
| 18 | Berchem SportBerchem Sport | 29 | 19 | 5 | 9 | 15 | 24 | 66 |
Sunday April 12 1981 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 0 | 1 | LokerenLokeren |
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 2 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
| GentGent | 2 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 0 | LierseLierse |
Saturday April 11 1981 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 8 | 2 | BeerschotBeerschot |
| BeverenBeveren | 0 | 2 | WinterslagWinterslag |
| WaregemWaregem | 0 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 2 | LiégeoisLiégeois |
Standings on Sunday April 5 19811981-04-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 28 | 47 | 21 | 5 | 2 | 59 | 17 |
| 2 | BeverenBeveren | 28 | 38 | 16 | 6 | 6 | 46 | 25 |
| 3 | LokerenLokeren | 28 | 36 | 15 | 6 | 7 | 57 | 31 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 28 | 33 | 14 | 5 | 9 | 51 | 40 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 28 | 30 | 13 | 4 | 11 | 61 | 46 |
| 6 | AntwerpAntwerp | 28 | 30 | 10 | 10 | 8 | 37 | 40 |
| 7 | MolenbeekRWD Molenbeek | 28 | 29 | 12 | 5 | 11 | 39 | 40 |
| 8 | WinterslagWinterslag | 28 | 29 | 12 | 5 | 11 | 36 | 39 |
| 9 | LierseLierse | 28 | 29 | 9 | 11 | 8 | 47 | 41 |
| 10 | GentGent | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 39 |
| 11 | WaregemWaregem | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 35 | 38 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 28 | 24 | 9 | 6 | 13 | 34 | 48 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 28 | 23 | 8 | 7 | 13 | 41 | 39 |
| 14 | WaterscheiWaterschei | 28 | 22 | 9 | 4 | 15 | 45 | 60 |
| 15 | Cercle BruggeCercle Brugge | 28 | 22 | 8 | 6 | 14 | 41 | 57 |
| 16 | BeerschotBeerschot | 28 | 20 | 7 | 6 | 15 | 30 | 39 |
| 17 | Beringen FCBeringen FC | 28 | 19 | 6 | 7 | 15 | 31 | 54 |
| 18 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 19 | 5 | 9 | 14 | 24 | 64 |
Sunday April 5 1981 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 3 | 0 | WaregemWaregem |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 0 | AntwerpAntwerp |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 4 | 2 | GentGent |
| LiégeoisLiégeois | 1 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| LokerenLokeren | 3 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
| WinterslagWinterslag | 2 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
Saturday April 4 1981 | |||
| Beringen FCBeringen FC | 0 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| LierseLierse | 2 | 2 | BeverenBeveren |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
Wednesday April 1 1981 | |||
| LokerenLokeren | 0 | 0 | BeerschotBeerschot |
Standings on Sunday March 29 19811981-03-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 27 | 46 | 21 | 4 | 2 | 58 | 16 |
| 2 | BeverenBeveren | 27 | 37 | 16 | 5 | 6 | 44 | 23 |
| 3 | LokerenLokeren | 26 | 33 | 14 | 5 | 7 | 54 | 30 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 27 | 33 | 14 | 5 | 8 | 51 | 38 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 27 | 30 | 13 | 4 | 10 | 60 | 43 |
| 6 | AntwerpAntwerp | 27 | 29 | 10 | 9 | 8 | 37 | 40 |
| 7 | GentGent | 27 | 28 | 10 | 8 | 9 | 41 | 35 |
| 8 | LierseLierse | 27 | 28 | 9 | 10 | 8 | 45 | 39 |
| 9 | MolenbeekRWD Molenbeek | 27 | 27 | 11 | 5 | 11 | 37 | 40 |
| 10 | WinterslagWinterslag | 27 | 27 | 11 | 5 | 11 | 34 | 38 |
| 11 | WaregemWaregem | 27 | 26 | 9 | 8 | 10 | 35 | 35 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 27 | 22 | 8 | 6 | 13 | 40 | 38 |
| 13 | KV KortrijkKV Kortrijk | 27 | 22 | 8 | 6 | 13 | 30 | 46 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 27 | 21 | 8 | 5 | 14 | 41 | 57 |
| 15 | WaterscheiWaterschei | 27 | 20 | 8 | 4 | 15 | 44 | 60 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 27 | 19 | 6 | 7 | 14 | 31 | 53 |
| 17 | Berchem SportBerchem Sport | 27 | 19 | 5 | 9 | 13 | 23 | 62 |
| 18 | BeerschotBeerschot | 26 | 17 | 6 | 5 | 15 | 27 | 39 |
Sunday March 29 1981 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 0 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| Club BruggeClub Brugge | 4 | 3 | LiégeoisLiégeois |
| GentGent | 1 | 1 | LierseLierse |
| LokerenLokeren | 2 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
| Standard LiègeStandard Liège | 1 | 0 | WinterslagWinterslag |
Saturday March 28 1981 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 6 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| BeverenBeveren | 2 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| WaregemWaregem | 2 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| WaterscheiWaterschei | 2 | 1 | BeerschotBeerschot |
Standings on Saturday March 21 19811981-03-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 26 | 44 | 20 | 4 | 2 | 52 | 16 |
| 2 | BeverenBeveren | 26 | 35 | 15 | 5 | 6 | 42 | 22 |
| 3 | LokerenLokeren | 25 | 31 | 13 | 5 | 7 | 52 | 30 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 26 | 31 | 13 | 5 | 8 | 50 | 38 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 26 | 29 | 10 | 9 | 7 | 37 | 39 |
| 6 | Club BruggeClub Brugge | 26 | 28 | 12 | 4 | 10 | 56 | 40 |
| 7 | MolenbeekRWD Molenbeek | 26 | 27 | 11 | 5 | 10 | 37 | 38 |
| 8 | WinterslagWinterslag | 26 | 27 | 11 | 5 | 10 | 34 | 37 |
| 9 | GentGent | 26 | 27 | 10 | 7 | 9 | 40 | 34 |
| 10 | LierseLierse | 26 | 27 | 9 | 9 | 8 | 44 | 38 |
| 11 | WaregemWaregem | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 33 | 35 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 37 | 34 |
| 13 | KV KortrijkKV Kortrijk | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 30 | 40 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 26 | 21 | 8 | 5 | 13 | 40 | 55 |
| 15 | Beringen FCBeringen FC | 26 | 19 | 6 | 7 | 13 | 31 | 51 |
| 16 | WaterscheiWaterschei | 26 | 18 | 7 | 4 | 15 | 42 | 59 |
| 17 | BeerschotBeerschot | 25 | 17 | 6 | 5 | 14 | 26 | 37 |
| 18 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 17 | 4 | 9 | 13 | 22 | 62 |
Saturday March 21 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 1 | BeverenBeveren |
| Beringen FCBeringen FC | 0 | 0 | AntwerpAntwerp |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| LierseLierse | 1 | 1 | WaregemWaregem |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 0 | LokerenLokeren |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 0 | 0 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| WinterslagWinterslag | 3 | 0 | GentGent |
Friday March 20 1981 | |||
| BeerschotBeerschot | 4 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
Standings on Sunday March 15 19811981-03-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 25 | 43 | 20 | 3 | 2 | 52 | 16 |
| 2 | BeverenBeveren | 25 | 34 | 15 | 4 | 6 | 41 | 21 |
| 3 | Standard LiègeStandard Liège | 25 | 31 | 13 | 5 | 7 | 50 | 35 |
| 4 | LokerenLokeren | 24 | 30 | 13 | 4 | 7 | 52 | 30 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 25 | 28 | 12 | 4 | 9 | 55 | 36 |
| 6 | AntwerpAntwerp | 25 | 28 | 10 | 8 | 7 | 37 | 39 |
| 7 | GentGent | 25 | 27 | 10 | 7 | 8 | 40 | 31 |
| 8 | MolenbeekRWD Molenbeek | 25 | 26 | 11 | 4 | 10 | 37 | 38 |
| 9 | LierseLierse | 25 | 26 | 9 | 8 | 8 | 43 | 37 |
| 10 | WinterslagWinterslag | 25 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 37 |
| 11 | WaregemWaregem | 25 | 23 | 8 | 7 | 10 | 32 | 34 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 25 | 21 | 8 | 5 | 12 | 37 | 34 |
| 13 | KV KortrijkKV Kortrijk | 25 | 21 | 8 | 5 | 12 | 29 | 39 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 25 | 19 | 7 | 5 | 13 | 37 | 55 |
| 15 | Beringen FCBeringen FC | 25 | 18 | 6 | 6 | 13 | 31 | 51 |
| 16 | WaterscheiWaterschei | 25 | 17 | 7 | 3 | 15 | 41 | 58 |
| 17 | Berchem SportBerchem Sport | 25 | 16 | 4 | 8 | 13 | 21 | 61 |
| 18 | BeerschotBeerschot | 24 | 15 | 5 | 5 | 14 | 22 | 36 |
Sunday March 15 1981 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 2 | 1 | BeverenBeveren |
| Beringen FCBeringen FC | 1 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| GentGent | 2 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Standard LiègeStandard Liège | 7 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| WaregemWaregem | 1 | 1 | WinterslagWinterslag |
Saturday March 14 1981 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 6 | 2 | LierseLierse |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 2 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Standings on Sunday March 8 19811981-03-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 24 | 41 | 19 | 3 | 2 | 46 | 14 |
| 2 | BeverenBeveren | 24 | 34 | 15 | 4 | 5 | 40 | 19 |
| 3 | LokerenLokeren | 24 | 30 | 13 | 4 | 7 | 52 | 30 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 24 | 29 | 12 | 5 | 7 | 43 | 34 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 24 | 26 | 11 | 4 | 9 | 53 | 36 |
| 6 | LierseLierse | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 41 | 31 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 35 | 38 |
| 8 | GentGent | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 38 | 31 |
| 9 | MolenbeekRWD Molenbeek | 24 | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | 38 |
| 10 | WinterslagWinterslag | 24 | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 | 36 |
| 11 | WaregemWaregem | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 31 | 33 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 24 | 21 | 8 | 5 | 11 | 29 | 37 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 24 | 20 | 8 | 4 | 12 | 36 | 33 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 24 | 19 | 7 | 5 | 12 | 37 | 53 |
| 15 | WaterscheiWaterschei | 24 | 17 | 7 | 3 | 14 | 41 | 56 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 24 | 17 | 6 | 5 | 13 | 30 | 50 |
| 17 | Berchem SportBerchem Sport | 24 | 16 | 4 | 8 | 12 | 20 | 54 |
| 18 | BeerschotBeerschot | 24 | 15 | 5 | 5 | 14 | 22 | 36 |
Sunday March 8 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 0 | GentGent |
| BeverenBeveren | 2 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 1 | WaregemWaregem |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 4 | 2 | LokerenLokeren |
| LiégeoisLiégeois | 4 | 0 | AntwerpAntwerp |
Saturday March 7 1981 | |||
| BeerschotBeerschot | 2 | 2 | Beringen FCBeringen FC |
| LierseLierse | 2 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
| WinterslagWinterslag | 1 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
Standings on Tuesday March 3 19811981-03-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 23 | 40 | 19 | 2 | 2 | 45 | 13 |
| 2 | BeverenBeveren | 23 | 32 | 14 | 4 | 5 | 38 | 19 |
| 3 | LokerenLokeren | 23 | 30 | 13 | 4 | 6 | 50 | 26 |
| 4 | Standard LiègeStandard Liège | 23 | 29 | 12 | 5 | 6 | 43 | 32 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 23 | 26 | 9 | 8 | 6 | 35 | 34 |
| 6 | Club BruggeClub Brugge | 23 | 25 | 11 | 3 | 9 | 51 | 34 |
| 7 | GentGent | 23 | 24 | 9 | 6 | 8 | 38 | 31 |
| 8 | LierseLierse | 23 | 24 | 8 | 8 | 7 | 39 | 31 |
| 9 | MolenbeekRWD Molenbeek | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 33 | 36 |
| 10 | WinterslagWinterslag | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 29 | 35 |
| 11 | WaregemWaregem | 23 | 22 | 8 | 6 | 9 | 30 | 31 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 23 | 19 | 7 | 5 | 11 | 25 | 35 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 23 | 18 | 7 | 4 | 12 | 32 | 33 |
| 14 | WaterscheiWaterschei | 23 | 17 | 7 | 3 | 13 | 41 | 54 |
| 15 | Cercle BruggeCercle Brugge | 23 | 17 | 6 | 5 | 12 | 35 | 52 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 23 | 16 | 6 | 4 | 13 | 28 | 48 |
| 17 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 15 | 4 | 7 | 12 | 20 | 54 |
| 18 | BeerschotBeerschot | 23 | 14 | 5 | 4 | 14 | 20 | 34 |
Tuesday March 3 1981 | |||
|---|---|---|---|
| WaterscheiWaterschei | 1 | 1 | WinterslagWinterslag |
Sunday March 1 1981 | |||
| AntwerpAntwerp | 5 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 1 | LierseLierse |
| GentGent | 1 | 0 | BeverenBeveren |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 1 | BeerschotBeerschot |
| WaregemWaregem | 3 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
Saturday February 28 1981 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 2 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Beringen FCBeringen FC | 1 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| LokerenLokeren | 5 | 3 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Standings on Saturday February 14 19811981-02-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 22 | 38 | 18 | 2 | 2 | 43 | 12 |
| 2 | BeverenBeveren | 22 | 32 | 14 | 4 | 4 | 38 | 18 |
| 3 | Standard LiègeStandard Liège | 22 | 29 | 12 | 5 | 5 | 42 | 27 |
| 4 | LokerenLokeren | 22 | 28 | 12 | 4 | 6 | 45 | 23 |
| 5 | LierseLierse | 22 | 24 | 8 | 8 | 6 | 38 | 28 |
