World LeagueStandings on Monday May 23 19831983-05-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiègeStandard Liège | 33 | 50 | 22 | 6 | 5 | 77 | 31 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 33 | 48 | 20 | 8 | 5 | 74 | 33 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 33 | 45 | 20 | 5 | 8 | 56 | 30 |
| 4 | GentGent | 33 | 44 | 17 | 10 | 6 | 57 | 41 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 33 | 41 | 16 | 9 | 8 | 53 | 48 |
| 6 | BeverenBeveren | 33 | 40 | 15 | 10 | 8 | 67 | 36 |
| 7 | WaterscheiWaterschei | 33 | 36 | 14 | 8 | 11 | 48 | 49 |
| 8 | LokerenLokeren | 33 | 34 | 13 | 8 | 12 | 40 | 36 |
| 9 | LiégeoisLiégeois | 33 | 32 | 11 | 10 | 12 | 37 | 51 |
| 10 | MolenbeekRWD Molenbeek | 33 | 31 | 9 | 13 | 11 | 31 | 33 |
| 11 | Cercle BruggeCercle Brugge | 33 | 28 | 7 | 14 | 12 | 38 | 49 |
| 12 | LierseLierse | 33 | 27 | 10 | 7 | 16 | 33 | 48 |
| 13 | KV KortrijkKV Kortrijk | 33 | 27 | 9 | 9 | 15 | 39 | 54 |
| 14 | SérésienSérésien | 33 | 26 | 7 | 12 | 14 | 38 | 62 |
| 15 | BeerschotBeerschot | 33 | 25 | 8 | 9 | 16 | 41 | 58 |
| 16 | WaregemWaregem | 33 | 23 | 7 | 9 | 17 | 34 | 49 |
| 17 | TongerenTongeren | 33 | 19 | 6 | 7 | 20 | 35 | 63 |
| 18 | WinterslagWinterslag | 33 | 18 | 4 | 10 | 19 | 33 | 60 |
Monday May 23 1983 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 3 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| BeverenBeveren | 1 | 3 | GentGent |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 0 | SérésienSérésien |
| LierseLierse | 1 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
| LiégeoisLiégeois | 3 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 0 | 2 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 0 | LokerenLokeren |
| WaregemWaregem | 2 | 0 | BeerschotBeerschot |
| WinterslagWinterslag | 2 | 4 | TongerenTongeren |
Standings on Sunday May 15 19831983-05-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiègeStandard Liège | 32 | 48 | 21 | 6 | 5 | 74 | 31 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 32 | 46 | 19 | 8 | 5 | 72 | 33 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 32 | 43 | 19 | 5 | 8 | 53 | 30 |
| 4 | GentGent | 32 | 42 | 16 | 10 | 6 | 54 | 40 |
| 5 | BeverenBeveren | 32 | 40 | 15 | 10 | 7 | 66 | 33 |
| 6 | Club BruggeClub Brugge | 32 | 39 | 15 | 9 | 8 | 51 | 47 |
| 7 | WaterscheiWaterschei | 32 | 36 | 14 | 8 | 10 | 47 | 46 |
| 8 | LokerenLokeren | 32 | 34 | 13 | 8 | 11 | 40 | 33 |
| 9 | MolenbeekRWD Molenbeek | 32 | 31 | 9 | 13 | 10 | 31 | 31 |
| 10 | LiégeoisLiégeois | 32 | 30 | 10 | 10 | 12 | 34 | 50 |
| 11 | LierseLierse | 32 | 27 | 10 | 7 | 15 | 32 | 46 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 32 | 27 | 9 | 9 | 14 | 39 | 51 |
| 13 | Cercle BruggeCercle Brugge | 32 | 27 | 7 | 13 | 12 | 38 | 49 |
| 14 | BeerschotBeerschot | 32 | 25 | 8 | 9 | 15 | 41 | 56 |
| 15 | SérésienSérésien | 32 | 25 | 7 | 11 | 14 | 38 | 62 |
| 16 | WaregemWaregem | 32 | 21 | 6 | 9 | 17 | 32 | 49 |
| 17 | WinterslagWinterslag | 32 | 18 | 4 | 10 | 18 | 31 | 56 |
| 18 | TongerenTongeren | 32 | 17 | 5 | 7 | 20 | 31 | 61 |
Sunday May 15 1983 | |||
|---|---|---|---|
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 3 | GentGent |
| LokerenLokeren | 2 | 1 | WinterslagWinterslag |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 0 | WaregemWaregem |
| TongerenTongeren | 2 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Saturday May 14 1983 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 1 | 2 | LiégeoisLiégeois |
| BeerschotBeerschot | 0 | 2 | LierseLierse |
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| SérésienSérésien | 1 | 0 | AntwerpAntwerp |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 2 | BeverenBeveren |
Standings on Sunday May 8 19831983-05-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiègeStandard Liège | 31 | 46 | 20 | 6 | 5 | 72 | 31 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 31 | 46 | 19 | 8 | 4 | 71 | 31 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 31 | 43 | 19 | 5 | 7 | 53 | 29 |
| 4 | GentGent | 31 | 40 | 15 | 10 | 6 | 51 | 39 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 31 | 38 | 15 | 8 | 8 | 50 | 46 |
| 6 | BeverenBeveren | 31 | 38 | 14 | 10 | 7 | 64 | 33 |
| 7 | WaterscheiWaterschei | 31 | 36 | 14 | 8 | 9 | 47 | 44 |
| 8 | LokerenLokeren | 31 | 32 | 12 | 8 | 11 | 38 | 32 |
| 9 | MolenbeekRWD Molenbeek | 31 | 31 | 9 | 13 | 9 | 30 | 29 |
| 10 | LiégeoisLiégeois | 31 | 28 | 9 | 10 | 12 | 32 | 49 |
| 11 | KV KortrijkKV Kortrijk | 31 | 27 | 9 | 9 | 13 | 38 | 48 |
| 12 | Cercle BruggeCercle Brugge | 31 | 26 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 |
| 13 | LierseLierse | 31 | 25 | 9 | 7 | 15 | 30 | 46 |
| 14 | BeerschotBeerschot | 31 | 25 | 8 | 9 | 14 | 41 | 54 |
| 15 | SérésienSérésien | 31 | 23 | 6 | 11 | 14 | 37 | 62 |
| 16 | WaregemWaregem | 31 | 21 | 6 | 9 | 16 | 32 | 47 |
| 17 | WinterslagWinterslag | 31 | 18 | 4 | 10 | 17 | 30 | 54 |
| 18 | TongerenTongeren | 31 | 15 | 4 | 7 | 20 | 29 | 60 |
Sunday May 8 1983 | |||
|---|---|---|---|
| BeverenBeveren | 0 | 0 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 2 | BeerschotBeerschot |
| GentGent | 4 | 2 | WaterscheiWaterschei |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 3 | 1 | SérésienSérésien |
| LiégeoisLiégeois | 2 | 1 | TongerenTongeren |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 0 | 0 | LokerenLokeren |
Saturday May 7 1983 | |||
| AntwerpAntwerp | 6 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
| LierseLierse | 0 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| WinterslagWinterslag | 0 | 0 | WaregemWaregem |
Standings on Sunday May 1 19831983-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 30 | 45 | 19 | 7 | 4 | 71 | 31 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 30 | 44 | 19 | 6 | 5 | 71 | 31 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 30 | 41 | 18 | 5 | 7 | 47 | 29 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 30 | 38 | 15 | 8 | 7 | 50 | 40 |
| 5 | GentGent | 30 | 38 | 14 | 10 | 6 | 47 | 37 |
| 6 | BeverenBeveren | 30 | 37 | 14 | 9 | 7 | 64 | 33 |
| 7 | WaterscheiWaterschei | 30 | 36 | 14 | 8 | 8 | 45 | 40 |
| 8 | LokerenLokeren | 30 | 31 | 12 | 7 | 11 | 38 | 32 |
| 9 | MolenbeekRWD Molenbeek | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 29 |
| 10 | LiégeoisLiégeois | 30 | 26 | 8 | 10 | 12 | 30 | 48 |
| 11 | LierseLierse | 30 | 25 | 9 | 7 | 14 | 30 | 45 |
| 12 | KV KortrijkKV Kortrijk | 30 | 25 | 8 | 9 | 13 | 35 | 47 |
| 13 | Cercle BruggeCercle Brugge | 30 | 25 | 7 | 11 | 12 | 35 | 46 |
| 14 | BeerschotBeerschot | 30 | 24 | 8 | 8 | 14 | 39 | 52 |
| 15 | SérésienSérésien | 30 | 23 | 6 | 11 | 13 | 36 | 59 |
| 16 | WaregemWaregem | 30 | 20 | 6 | 8 | 16 | 32 | 47 |
| 17 | WinterslagWinterslag | 30 | 17 | 4 | 9 | 17 | 30 | 54 |
| 18 | TongerenTongeren | 30 | 15 | 4 | 7 | 19 | 28 | 58 |
Sunday May 1 1983 | |||
|---|---|---|---|
| LokerenLokeren | 1 | 2 | LierseLierse |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 0 | WinterslagWinterslag |
| WaregemWaregem | 1 | 2 | GentGent |
Saturday April 30 1983 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 2 | 1 | AntwerpAntwerp |
| BeerschotBeerschot | 1 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| SérésienSérésien | 3 | 1 | BeverenBeveren |
| TongerenTongeren | 0 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| WaterscheiWaterschei | 3 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Standings on Sunday April 17 19831983-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 29 | 43 | 18 | 7 | 4 | 69 | 30 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 29 | 42 | 18 | 6 | 5 | 68 | 31 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 29 | 41 | 18 | 5 | 6 | 46 | 27 |
| 4 | BeverenBeveren | 29 | 37 | 14 | 9 | 6 | 63 | 30 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 29 | 36 | 14 | 8 | 7 | 47 | 39 |
| 6 | GentGent | 29 | 36 | 13 | 10 | 6 | 45 | 36 |
| 7 | WaterscheiWaterschei | 29 | 34 | 13 | 8 | 8 | 42 | 39 |
| 8 | LokerenLokeren | 29 | 31 | 12 | 7 | 10 | 37 | 30 |
| 9 | MolenbeekRWD Molenbeek | 29 | 29 | 9 | 11 | 9 | 29 | 28 |
| 10 | LiégeoisLiégeois | 29 | 26 | 8 | 10 | 11 | 29 | 45 |
| 11 | KV KortrijkKV Kortrijk | 29 | 25 | 8 | 9 | 12 | 34 | 44 |
| 12 | Cercle BruggeCercle Brugge | 29 | 24 | 7 | 10 | 12 | 35 | 46 |
| 13 | BeerschotBeerschot | 29 | 23 | 8 | 7 | 14 | 38 | 51 |
| 14 | LierseLierse | 29 | 23 | 8 | 7 | 14 | 28 | 44 |
| 15 | SérésienSérésien | 29 | 21 | 5 | 11 | 13 | 33 | 58 |
| 16 | WaregemWaregem | 29 | 20 | 6 | 8 | 15 | 31 | 45 |
| 17 | WinterslagWinterslag | 29 | 17 | 4 | 9 | 16 | 30 | 51 |
| 18 | TongerenTongeren | 29 | 14 | 4 | 6 | 19 | 28 | 58 |
Sunday April 17 1983 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 0 | LokerenLokeren |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 0 | 2 | Standard LiègeStandard Liège |
Saturday April 16 1983 | |||
| AntwerpAntwerp | 2 | 1 | TongerenTongeren |
| BeverenBeveren | 4 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
| GentGent | 2 | 1 | WinterslagWinterslag |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 5 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| LierseLierse | 1 | 1 | WaregemWaregem |
| LiégeoisLiégeois | 3 | 1 | BeerschotBeerschot |
Friday April 15 1983 | |||
| WaterscheiWaterschei | 0 | 3 | SérésienSérésien |
Standings on Sunday April 10 19831983-04-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 28 | 41 | 17 | 7 | 4 | 64 | 29 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 28 | 40 | 17 | 6 | 5 | 66 | 31 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 28 | 39 | 17 | 5 | 6 | 44 | 26 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 28 | 36 | 14 | 8 | 6 | 47 | 35 |
| 5 | BeverenBeveren | 28 | 35 | 13 | 9 | 6 | 59 | 30 |
| 6 | WaterscheiWaterschei | 28 | 34 | 13 | 8 | 7 | 42 | 36 |
| 7 | GentGent | 28 | 34 | 12 | 10 | 6 | 43 | 35 |
| 8 | LokerenLokeren | 28 | 31 | 12 | 7 | 9 | 37 | 27 |
| 9 | MolenbeekRWD Molenbeek | 28 | 29 | 9 | 11 | 8 | 29 | 26 |
| 10 | KV KortrijkKV Kortrijk | 28 | 25 | 8 | 9 | 11 | 33 | 39 |
| 11 | LiégeoisLiégeois | 28 | 24 | 7 | 10 | 11 | 26 | 44 |
| 12 | BeerschotBeerschot | 28 | 23 | 8 | 7 | 13 | 37 | 48 |
| 13 | LierseLierse | 28 | 22 | 8 | 6 | 14 | 27 | 43 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 28 | 22 | 6 | 10 | 12 | 32 | 46 |
| 15 | WaregemWaregem | 28 | 19 | 6 | 7 | 15 | 30 | 44 |
| 16 | SérésienSérésien | 28 | 19 | 4 | 11 | 13 | 30 | 58 |
| 17 | WinterslagWinterslag | 28 | 17 | 4 | 9 | 15 | 29 | 49 |
| 18 | TongerenTongeren | 28 | 14 | 4 | 6 | 18 | 27 | 56 |
Sunday April 10 1983 | |||
|---|---|---|---|
| LokerenLokeren | 0 | 2 | LiégeoisLiégeois |
| Standard LiègeStandard Liège | 6 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| TongerenTongeren | 0 | 2 | BeverenBeveren |
Saturday April 9 1983 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 4 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| BeerschotBeerschot | 0 | 1 | AntwerpAntwerp |
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| SérésienSérésien | 3 | 0 | GentGent |
| WaregemWaregem | 0 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| WinterslagWinterslag | 3 | 1 | LierseLierse |
Standings on Monday April 4 19831983-04-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 27 | 39 | 16 | 7 | 4 | 60 | 29 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 27 | 38 | 16 | 6 | 5 | 60 | 30 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 27 | 37 | 16 | 5 | 6 | 43 | 26 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 27 | 34 | 13 | 8 | 6 | 45 | 34 |
| 5 | WaterscheiWaterschei | 27 | 34 | 13 | 8 | 6 | 42 | 32 |
| 6 | GentGent | 27 | 34 | 12 | 10 | 5 | 43 | 32 |
| 7 | BeverenBeveren | 27 | 33 | 12 | 9 | 6 | 57 | 30 |
| 8 | LokerenLokeren | 27 | 31 | 12 | 7 | 8 | 37 | 25 |
| 9 | MolenbeekRWD Molenbeek | 27 | 28 | 9 | 10 | 8 | 29 | 26 |
| 10 | KV KortrijkKV Kortrijk | 27 | 25 | 8 | 9 | 10 | 32 | 37 |
| 11 | BeerschotBeerschot | 27 | 23 | 8 | 7 | 12 | 37 | 47 |
| 12 | LierseLierse | 27 | 22 | 8 | 6 | 13 | 26 | 40 |
| 13 | Cercle BruggeCercle Brugge | 27 | 22 | 6 | 10 | 11 | 31 | 40 |
| 14 | LiégeoisLiégeois | 27 | 22 | 6 | 10 | 11 | 24 | 44 |
| 15 | WaregemWaregem | 27 | 18 | 6 | 6 | 15 | 30 | 44 |
| 16 | SérésienSérésien | 27 | 17 | 3 | 11 | 13 | 27 | 58 |
| 17 | WinterslagWinterslag | 27 | 15 | 3 | 9 | 15 | 26 | 48 |
| 18 | TongerenTongeren | 27 | 14 | 4 | 6 | 17 | 27 | 54 |
Monday April 4 1983 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 0 | 2 | Standard LiègeStandard Liège |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 3 | BeerschotBeerschot |
| LiégeoisLiégeois | 3 | 0 | WaregemWaregem |
Sunday April 3 1983 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 2 | WinterslagWinterslag |
Saturday April 2 1983 | |||
| BeverenBeveren | 2 | 1 | LokerenLokeren |
| GentGent | 2 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| SérésienSérésien | 1 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
Friday April 1 1983 | |||
| WaterscheiWaterschei | 2 | 0 | TongerenTongeren |
Thursday March 31 1983 | |||
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 0 | LierseLierse |
Standings on Sunday March 20 19831983-03-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 26 | 39 | 16 | 7 | 3 | 59 | 27 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 26 | 37 | 16 | 5 | 5 | 43 | 24 |
| 3 | Standard LiègeStandard Liège | 26 | 36 | 15 | 6 | 5 | 58 | 30 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 26 | 32 | 12 | 8 | 6 | 43 | 33 |
| 5 | WaterscheiWaterschei | 26 | 32 | 12 | 8 | 6 | 40 | 32 |
| 6 | GentGent | 26 | 32 | 11 | 10 | 5 | 41 | 31 |
| 7 | LokerenLokeren | 26 | 31 | 12 | 7 | 7 | 36 | 23 |
| 8 | BeverenBeveren | 26 | 31 | 11 | 9 | 6 | 55 | 29 |
| 9 | MolenbeekRWD Molenbeek | 26 | 26 | 8 | 10 | 8 | 27 | 26 |
| 10 | KV KortrijkKV Kortrijk | 26 | 25 | 8 | 9 | 9 | 31 | 34 |
| 11 | LierseLierse | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 26 | 38 |
| 12 | BeerschotBeerschot | 26 | 21 | 7 | 7 | 12 | 34 | 46 |
| 13 | Cercle BruggeCercle Brugge | 26 | 21 | 6 | 9 | 11 | 29 | 38 |
| 14 | LiégeoisLiégeois | 26 | 20 | 5 | 10 | 11 | 21 | 44 |
| 15 | WaregemWaregem | 26 | 18 | 6 | 6 | 14 | 30 | 41 |
| 16 | SérésienSérésien | 26 | 17 | 3 | 11 | 12 | 26 | 56 |
| 17 | TongerenTongeren | 26 | 14 | 4 | 6 | 16 | 27 | 52 |
| 18 | WinterslagWinterslag | 26 | 14 | 3 | 8 | 15 | 24 | 46 |
Sunday March 20 1983 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 2 | WaterscheiWaterschei |
| Standard LiègeStandard Liège | 1 | 0 | LiégeoisLiégeois |
| TongerenTongeren | 2 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| WaregemWaregem | 1 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Saturday March 19 1983 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 4 | 0 | SérésienSérésien |
| BeerschotBeerschot | 2 | 3 | BeverenBeveren |
| LierseLierse | 1 | 2 | GentGent |
| LokerenLokeren | 1 | 1 | AntwerpAntwerp |
| WinterslagWinterslag | 1 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Standings on Sunday March 13 19831983-03-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 25 | 37 | 15 | 7 | 3 | 55 | 27 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 25 | 36 | 16 | 4 | 5 | 42 | 23 |
| 3 | Standard LiègeStandard Liège | 25 | 34 | 14 | 6 | 5 | 57 | 30 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 25 | 31 | 12 | 7 | 6 | 41 | 31 |
| 5 | WaterscheiWaterschei | 25 | 31 | 12 | 7 | 6 | 38 | 30 |
| 6 | LokerenLokeren | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 35 | 22 |
| 7 | GentGent | 25 | 30 | 10 | 10 | 5 | 39 | 30 |
| 8 | BeverenBeveren | 25 | 29 | 10 | 9 | 6 | 52 | 27 |
| 9 | MolenbeekRWD Molenbeek | 25 | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 25 |
| 10 | KV KortrijkKV Kortrijk | 25 | 25 | 8 | 9 | 8 | 31 | 32 |
| 11 | LierseLierse | 25 | 22 | 8 | 6 | 11 | 25 | 36 |
| 12 | BeerschotBeerschot | 25 | 21 | 7 | 7 | 11 | 32 | 43 |
| 13 | Cercle BruggeCercle Brugge | 25 | 20 | 6 | 8 | 11 | 28 | 37 |
| 14 | LiégeoisLiégeois | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 21 | 43 |
| 15 | WaregemWaregem | 25 | 17 | 6 | 5 | 14 | 29 | 40 |
| 16 | SérésienSérésien | 25 | 17 | 3 | 11 | 11 | 26 | 52 |
| 17 | WinterslagWinterslag | 25 | 13 | 3 | 7 | 15 | 23 | 45 |
| 18 | TongerenTongeren | 25 | 12 | 3 | 6 | 16 | 25 | 52 |
Sunday March 13 1983 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 3 | 1 | WaregemWaregem |
| BeverenBeveren | 4 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 1 | LierseLierse |
| GentGent | 2 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 0 | 3 | LokerenLokeren |
| LiégeoisLiégeois | 1 | 1 | WinterslagWinterslag |
Saturday March 12 1983 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 5 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
| SérésienSérésien | 3 | 0 | TongerenTongeren |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 0 | BeerschotBeerschot |
Standings on Sunday March 6 19831983-03-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 24 | 35 | 14 | 7 | 3 | 50 | 25 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 24 | 34 | 15 | 4 | 5 | 39 | 22 |
| 3 | Standard LiègeStandard Liège | 24 | 34 | 14 | 6 | 4 | 56 | 26 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 24 | 31 | 12 | 7 | 5 | 39 | 26 |
| 5 | WaterscheiWaterschei | 24 | 29 | 11 | 7 | 6 | 37 | 30 |
| 6 | LokerenLokeren | 24 | 28 | 11 | 6 | 7 | 32 | 22 |
| 7 | GentGent | 24 | 28 | 9 | 10 | 5 | 37 | 30 |
| 8 | BeverenBeveren | 24 | 27 | 9 | 9 | 6 | 48 | 26 |
| 9 | MolenbeekRWD Molenbeek | 24 | 25 | 8 | 9 | 7 | 26 | 23 |
| 10 | KV KortrijkKV Kortrijk | 24 | 25 | 8 | 9 | 7 | 31 | 29 |
| 11 | LierseLierse | 24 | 21 | 8 | 5 | 11 | 24 | 35 |
| 12 | BeerschotBeerschot | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 32 | 42 |
| 13 | Cercle BruggeCercle Brugge | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 27 | 36 |
| 14 | LiégeoisLiégeois | 24 | 19 | 5 | 9 | 10 | 20 | 42 |
| 15 | WaregemWaregem | 24 | 17 | 6 | 5 | 13 | 28 | 37 |
| 16 | SérésienSérésien | 24 | 15 | 2 | 11 | 11 | 23 | 52 |
| 17 | WinterslagWinterslag | 24 | 12 | 3 | 6 | 15 | 22 | 44 |
| 18 | TongerenTongeren | 24 | 12 | 3 | 6 | 15 | 25 | 49 |
Sunday March 6 1983 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 2 | GentGent |
| LokerenLokeren | 3 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| TongerenTongeren | 1 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| WaregemWaregem | 2 | 0 | BeverenBeveren |
Saturday March 5 1983 | |||
| BeerschotBeerschot | 3 | 0 | SérésienSérésien |
| LierseLierse | 1 | 0 | LiégeoisLiégeois |
| WinterslagWinterslag | 0 | 3 | AntwerpAntwerp |
Standings on Sunday February 20 19831983-02-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 23 | 34 | 14 | 6 | 3 | 49 | 24 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 23 | 32 | 14 | 4 | 5 | 36 | 22 |
| 3 | Standard LiègeStandard Liège | 23 | 32 | 13 | 6 | 4 | 54 | 25 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 23 | 30 | 12 | 6 | 5 | 37 | 24 |
| 5 | WaterscheiWaterschei | 23 | 29 | 11 | 7 | 5 | 37 | 27 |
| 6 | BeverenBeveren | 23 | 27 | 9 | 9 | 5 | 48 | 24 |
| 7 | GentGent | 23 | 27 | 9 | 9 | 5 | 35 | 28 |
| 8 | LokerenLokeren | 23 | 26 | 10 | 6 | 7 | 29 | 22 |
| 9 | KV KortrijkKV Kortrijk | 23 | 25 | 8 | 9 | 6 | 30 | 27 |
| 10 | MolenbeekRWD Molenbeek | 23 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 23 |
| 11 | LierseLierse | 23 | 19 | 7 | 5 | 11 | 23 | 35 |
| 12 | Cercle BruggeCercle Brugge | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 27 | 34 |
| 13 | BeerschotBeerschot | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 29 | 42 |
| 14 | LiégeoisLiégeois | 23 | 19 | 5 | 9 | 9 | 20 | 41 |
| 15 | WaregemWaregem | 23 | 15 | 5 | 5 | 13 | 26 | 37 |
| 16 | SérésienSérésien | 23 | 15 | 2 | 11 | 10 | 23 | 49 |
| 17 | WinterslagWinterslag | 23 | 12 | 3 | 6 | 14 | 22 | 41 |
| 18 | TongerenTongeren | 23 | 11 | 3 | 5 | 15 | 24 | 48 |
Sunday February 20 1983 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 2 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| BeverenBeveren | 2 | 2 | LierseLierse |
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 0 | BeerschotBeerschot |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 5 | 0 | WinterslagWinterslag |
| SérésienSérésien | 0 | 4 | Standard LiègeStandard Liège |
Saturday February 19 1983 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 1 | 0 | LokerenLokeren |
| GentGent | 3 | 0 | TongerenTongeren |
| LiégeoisLiégeois | 2 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 0 | WaregemWaregem |
Standings on Sunday February 13 19831983-02-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 22 | 32 | 13 | 6 | 3 | 48 | 24 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 22 | 30 | 13 | 4 | 5 | 34 | 22 |
| 3 | Standard LiègeStandard Liège | 22 | 30 | 12 | 6 | 4 | 50 | 25 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 22 | 28 | 11 | 6 | 5 | 36 | 24 |
| 5 | WaterscheiWaterschei | 22 | 27 | 10 | 7 | 5 | 36 | 27 |
| 6 | LokerenLokeren | 22 | 26 | 10 | 6 | 6 | 29 | 21 |
| 7 | BeverenBeveren | 22 | 26 | 9 | 8 | 5 | 46 | 22 |
| 8 | GentGent | 22 | 25 | 8 | 9 | 5 | 32 | 28 |
| 9 | MolenbeekRWD Molenbeek | 22 | 23 | 7 | 9 | 6 | 24 | 21 |
| 10 | KV KortrijkKV Kortrijk | 22 | 23 | 7 | 9 | 6 | 25 | 27 |
