World LeagueFinal Standings on Thursday May 28 19811981-05-28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | MechelenMechelen | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | Promotion | ||
| 2 | Eendracht AalstEendr Aalst | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||
| 4 | SérésienSérésien | Seraing | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | ||
Thursday May 28 1981 | |||
|---|---|---|---|
| MechelenMechelen | 0 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Sporting HasseltHasselt | 2 | 2 | SérésienSérésien |
Standings on Sunday May 24 19811981-05-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MechelenMechelen | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | Eendracht AalstEendr Aalst | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | SérésienSérésien | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 |
Sunday May 24 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 3 | MechelenMechelen |
| SérésienSérésien | 0 | 1 | Sporting HasseltHasselt |
Standings on Thursday May 21 19811981-05-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Eendracht AalstEendr Aalst | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | SérésienSérésien | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | MechelenMechelen | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Sporting HasseltHasselt | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Thursday May 21 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
| MechelenMechelen | 2 | 1 | SérésienSérésien |
Standings on Sunday May 17 19811981-05-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SérésienSérésien | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | Sporting HasseltHasselt | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | MechelenMechelen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Sunday May 17 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 0 | MechelenMechelen |
| SérésienSérésien | 0 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Standings on Thursday May 14 19811981-05-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SérésienSérésien | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | MechelenMechelen | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Thursday May 14 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| SérésienSérésien | 2 | 1 | MechelenMechelen |
Standings on Sunday May 10 19811981-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SérésienSérésien | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | MechelenMechelen | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sunday May 10 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 3 | SérésienSérésien |
| MechelenMechelen | 1 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
Final Standings on Sunday May 3 19811981-05-03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | TongerenTongeren | 30 | 45 | 18 | 9 | 3 | 63 | 26 | Promotion | ||
| 2 | SérésienSérésien | Seraing | 30 | 40 | 15 | 10 | 5 | 49 | 22 | Promotion Round | |
| 3 | Eendracht AalstEendr Aalst | 30 | 37 | 15 | 7 | 8 | 46 | 32 | Promotion Round | ||
| 4 | Sporting HasseltHasselt | 30 | 34 | 12 | 10 | 8 | 37 | 33 | Promotion Round | ||
| 5 | MechelenMechelen | 30 | 33 | 12 | 9 | 9 | 32 | 24 | Promotion Round | ||
| 6 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 30 | 32 | 13 | 6 | 11 | 42 | 37 | |||
| 7 | OudenaardeOudenaarde | 30 | 31 | 12 | 7 | 11 | 35 | 37 | |||
| 8 | BoomBoom | 30 | 31 | 11 | 9 | 10 | 27 | 35 | |||
| 9 | HarelbekeHarelbeke | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 37 | |||
| 10 | LouviéroiseLouviéroise | La Louvière | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 44 | ||
| 11 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 30 | 28 | 9 | 10 | 11 | 43 | 42 | |||
| 12 | Racing MechelenRacing Mechelen | 30 | 25 | 7 | 11 | 12 | 31 | 34 | |||
| 13 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 30 | 25 | 7 | 11 | 12 | 31 | 39 | |||
| 14 | DiestDiest | 30 | 25 | 6 | 13 | 11 | 28 | 40 | |||
| 15 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | Charleroi | 30 | 17 | 5 | 7 | 18 | 27 | 54 | Relegation | |
| 16 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 30 | 17 | 3 | 11 | 16 | 27 | 54 | Relegation | ||
Sunday May 3 1981 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 2 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| LouviéroiseLouviéroise | 0 | 2 | Sporting HasseltHasselt |
| OudenaardeOudenaarde | 2 | 3 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 5 | TongerenTongeren |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 3 | 0 | MechelenMechelen |
| SérésienSérésien | 1 | 0 | DiestDiest |
Standings on Sunday April 26 19811981-04-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TongerenTongeren | 29 | 43 | 17 | 9 | 3 | 58 | 26 |
| 2 | SérésienSérésien | 29 | 38 | 14 | 10 | 5 | 48 | 22 |
| 3 | Eendracht AalstEendr Aalst | 29 | 37 | 15 | 7 | 7 | 45 | 30 |
| 4 | MechelenMechelen | 29 | 33 | 12 | 9 | 8 | 32 | 21 |
| 5 | Sporting HasseltHasselt | 29 | 32 | 11 | 10 | 8 | 35 | 33 |
| 6 | OudenaardeOudenaarde | 29 | 31 | 12 | 7 | 10 | 33 | 34 |
| 7 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 29 | 30 | 12 | 6 | 11 | 39 | 37 |
| 8 | HarelbekeHarelbeke | 29 | 30 | 11 | 8 | 10 | 37 | 34 |
| 9 | LouviéroiseLouviéroise | 29 | 30 | 11 | 8 | 10 | 35 | 42 |
| 10 | BoomBoom | 29 | 29 | 10 | 9 | 10 | 25 | 34 |
| 11 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 26 | 8 | 10 | 11 | 40 | 42 |
| 12 | DiestDiest | 29 | 25 | 6 | 13 | 10 | 28 | 39 |
| 13 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 23 | 6 | 11 | 12 | 29 | 33 |
| 14 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 29 | 23 | 6 | 11 | 12 | 28 | 37 |
| 15 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 29 | 17 | 5 | 7 | 17 | 26 | 52 |
| 16 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 29 | 17 | 3 | 11 | 15 | 27 | 49 |
Sunday April 26 1981 | |||
|---|---|---|---|
| DiestDiest | 2 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 1 | OudenaardeOudenaarde |
| HarelbekeHarelbeke | 3 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| MechelenMechelen | 1 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 0 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 1 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 1 | BoomBoom |
| TongerenTongeren | 2 | 2 | SérésienSérésien |
Standings on Monday April 20 19811981-04-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TongerenTongeren | 28 | 42 | 17 | 8 | 3 | 56 | 24 |
| 2 | SérésienSérésien | 28 | 37 | 14 | 9 | 5 | 46 | 20 |
| 3 | Eendracht AalstEendr Aalst | 28 | 36 | 15 | 6 | 7 | 44 | 29 |
| 4 | MechelenMechelen | 28 | 31 | 11 | 9 | 8 | 31 | 21 |
| 5 | Sporting HasseltHasselt | 28 | 31 | 11 | 9 | 8 | 34 | 32 |
| 6 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 30 | 12 | 6 | 10 | 38 | 34 |
| 7 | OudenaardeOudenaarde | 28 | 30 | 12 | 6 | 10 | 32 | 33 |
| 8 | HarelbekeHarelbeke | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 33 |
| 9 | LouviéroiseLouviéroise | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 42 |
| 10 | BoomBoom | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 24 | 33 |
| 11 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 24 | 7 | 10 | 11 | 38 | 41 |
| 12 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 23 | 6 | 11 | 11 | 28 | 31 |
| 13 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 28 | 23 | 6 | 11 | 11 | 27 | 35 |
| 14 | DiestDiest | 28 | 23 | 5 | 13 | 10 | 26 | 38 |
| 15 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 28 | 17 | 5 | 7 | 16 | 26 | 51 |
| 16 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 28 | 17 | 3 | 11 | 14 | 27 | 48 |
Monday April 20 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 2 | Sporting HasseltHasselt |
Sunday April 19 1981 | |||
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 2 | TongerenTongeren |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
Saturday April 18 1981 | |||
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 0 | OudenaardeOudenaarde |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 1 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| SérésienSérésien | 4 | 1 | MechelenMechelen |
Friday April 17 1981 | |||
| BoomBoom | 1 | 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| LouviéroiseLouviéroise | 0 | 0 | DiestDiest |
Wednesday April 15 1981 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 2 | BoomBoom |
Standings on Sunday April 12 19811981-04-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TongerenTongeren | 27 | 40 | 16 | 8 | 3 | 54 | 23 |
| 2 | Eendracht AalstEendr Aalst | 27 | 35 | 15 | 5 | 7 | 42 | 27 |
| 3 | SérésienSérésien | 27 | 35 | 13 | 9 | 5 | 42 | 19 |
| 4 | MechelenMechelen | 27 | 31 | 11 | 9 | 7 | 30 | 17 |
| 5 | OudenaardeOudenaarde | 27 | 30 | 12 | 6 | 9 | 32 | 31 |
| 6 | Sporting HasseltHasselt | 27 | 30 | 11 | 8 | 8 | 32 | 30 |
| 7 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 37 | 31 |
| 8 | HarelbekeHarelbeke | 27 | 28 | 10 | 8 | 9 | 34 | 31 |
| 9 | LouviéroiseLouviéroise | 27 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 42 |
| 10 | BoomBoom | 26 | 25 | 9 | 7 | 10 | 21 | 32 |
| 11 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 23 | 6 | 11 | 10 | 27 | 29 |
| 12 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 22 | 6 | 10 | 11 | 36 | 41 |
| 13 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 27 | 22 | 6 | 10 | 11 | 26 | 34 |
| 14 | DiestDiest | 27 | 22 | 5 | 12 | 10 | 26 | 38 |
| 15 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 27 | 16 | 5 | 6 | 16 | 25 | 50 |
| 16 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 27 | 15 | 2 | 11 | 14 | 25 | 48 |
Sunday April 12 1981 | |||
|---|---|---|---|
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| OudenaardeOudenaarde | 2 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 1 | 1 | SérésienSérésien |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 7 | 2 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| TongerenTongeren | 2 | 0 | BoomBoom |
Saturday April 11 1981 | |||
| DiestDiest | 0 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| MechelenMechelen | 0 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 0 | 2 | Sporting HasseltHasselt |
Standings on Sunday April 5 19811981-04-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TongerenTongeren | 26 | 38 | 15 | 8 | 3 | 52 | 23 |
| 2 | SérésienSérésien | 26 | 34 | 13 | 8 | 5 | 41 | 18 |
| 3 | Eendracht AalstEendr Aalst | 26 | 33 | 14 | 5 | 7 | 40 | 27 |
| 4 | MechelenMechelen | 26 | 31 | 11 | 9 | 6 | 30 | 16 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 25 | 29 | 12 | 5 | 8 | 37 | 29 |
| 6 | OudenaardeOudenaarde | 26 | 28 | 11 | 6 | 9 | 30 | 31 |
| 7 | Sporting HasseltHasselt | 26 | 28 | 10 | 8 | 8 | 30 | 30 |
| 8 | HarelbekeHarelbeke | 26 | 27 | 10 | 7 | 9 | 34 | 31 |
| 9 | LouviéroiseLouviéroise | 26 | 25 | 9 | 7 | 10 | 33 | 42 |
| 10 | BoomBoom | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 21 | 30 |
| 11 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 22 | 6 | 10 | 10 | 27 | 29 |
| 12 | DiestDiest | 26 | 22 | 5 | 12 | 9 | 26 | 36 |
| 13 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 26 | 21 | 6 | 9 | 11 | 25 | 33 |
| 14 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 20 | 5 | 10 | 11 | 29 | 39 |
| 15 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 26 | 16 | 5 | 6 | 15 | 25 | 48 |
| 16 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 26 | 15 | 2 | 11 | 13 | 23 | 41 |
Sunday April 5 1981 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 2 | DiestDiest |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 1 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 0 | MechelenMechelen |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 1 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| Sporting HasseltHasselt | 4 | 2 | OudenaardeOudenaarde |
| SérésienSérésien | 2 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
Saturday April 4 1981 | |||
| LouviéroiseLouviéroise | 0 | 3 | TongerenTongeren |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Standings on Sunday March 29 19811981-03-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TongerenTongeren | 25 | 36 | 14 | 8 | 3 | 49 | 23 |
| 2 | SérésienSérésien | 25 | 32 | 12 | 8 | 5 | 39 | 17 |
| 3 | Eendracht AalstEendr Aalst | 25 | 31 | 13 | 5 | 7 | 37 | 26 |
| 4 | MechelenMechelen | 25 | 31 | 11 | 9 | 5 | 30 | 14 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 24 | 28 | 12 | 4 | 8 | 36 | 28 |
| 6 | OudenaardeOudenaarde | 25 | 28 | 11 | 6 | 8 | 28 | 27 |
| 7 | HarelbekeHarelbeke | 25 | 27 | 10 | 7 | 8 | 33 | 29 |
| 8 | Sporting HasseltHasselt | 25 | 26 | 9 | 8 | 8 | 26 | 28 |
| 9 | LouviéroiseLouviéroise | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 33 | 39 |
| 10 | BoomBoom | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 21 | 28 |
| 11 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 25 | 20 | 6 | 8 | 11 | 24 | 32 |
| 12 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 25 | 29 |
| 13 | DiestDiest | 25 | 20 | 4 | 12 | 9 | 24 | 36 |
| 14 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 25 | 19 | 5 | 9 | 11 | 28 | 38 |
| 15 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 25 | 16 | 5 | 6 | 14 | 24 | 45 |
| 16 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 25 | 14 | 2 | 10 | 13 | 22 | 40 |
Sunday March 29 1981 | |||
|---|---|---|---|
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 1 | BoomBoom |
| OudenaardeOudenaarde | 3 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 5 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
Saturday March 28 1981 | |||
| DiestDiest | 3 | 0 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| MechelenMechelen | 0 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 1 | SérésienSérésien |
| TongerenTongeren | 4 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
Standings on Sunday March 22 19811981-03-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TongerenTongeren | 24 | 34 | 13 | 8 | 3 | 45 | 23 |
| 2 | MechelenMechelen | 24 | 31 | 11 | 9 | 4 | 30 | 13 |
| 3 | SérésienSérésien | 24 | 30 | 11 | 8 | 5 | 38 | 17 |
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 24 | 29 | 12 | 5 | 7 | 36 | 26 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 23 | 28 | 12 | 4 | 7 | 36 | 27 |
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 24 | 27 | 10 | 7 | 7 | 33 | 28 |
| 7 | OudenaardeOudenaarde | 24 | 26 | 10 | 6 | 8 | 25 | 27 |
| 8 | Sporting HasseltHasselt | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 26 | 24 |
| 9 | LouviéroiseLouviéroise | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 32 | 34 |
| 10 | BoomBoom | 23 | 23 | 8 | 7 | 8 | 20 | 28 |
| 11 | Racing MechelenRacing Mechelen | 24 | 19 | 5 | 9 | 10 | 24 | 28 |
| 12 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 18 | 5 | 8 | 11 | 27 | 37 |
| 13 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 24 | 18 | 5 | 8 | 11 | 19 | 31 |
| 14 | DiestDiest | 24 | 18 | 3 | 12 | 9 | 21 | 36 |
| 15 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 24 | 16 | 5 | 6 | 13 | 24 | 42 |
| 16 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 24 | 14 | 2 | 10 | 12 | 22 | 37 |
Sunday March 22 1981 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 1 | 1 | MechelenMechelen |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 1 | TongerenTongeren |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 0 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 2 | DiestDiest |
| SérésienSérésien | 0 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Saturday March 21 1981 | |||
| LouviéroiseLouviéroise | 2 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 2 | 3 | OudenaardeOudenaarde |
Standings on Sunday March 15 19811981-03-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TongerenTongeren | 23 | 33 | 13 | 7 | 3 | 44 | 22 |
| 2 | SérésienSérésien | 23 | 30 | 11 | 8 | 4 | 38 | 15 |
| 3 | MechelenMechelen | 23 | 30 | 11 | 8 | 4 | 29 | 12 |
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 23 | 28 | 12 | 4 | 7 | 35 | 25 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 22 | 27 | 12 | 3 | 7 | 34 | 25 |
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 23 | 26 | 10 | 6 | 7 | 31 | 26 |
| 7 | Sporting HasseltHasselt | 23 | 26 | 9 | 8 | 6 | 25 | 22 |
| 8 | LouviéroiseLouviéroise | 23 | 24 | 9 | 6 | 8 | 30 | 32 |
| 9 | OudenaardeOudenaarde | 23 | 24 | 9 | 6 | 8 | 22 | 25 |
| 10 | BoomBoom | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 19 | 27 |
| 11 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 24 | 28 |
| 12 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 23 | 17 | 5 | 7 | 11 | 19 | 31 |
| 13 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 23 | 16 | 5 | 6 | 12 | 22 | 39 |
| 14 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 16 | 4 | 8 | 11 | 25 | 37 |
| 15 | DiestDiest | 23 | 16 | 2 | 12 | 9 | 19 | 35 |
| 16 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 23 | 13 | 2 | 9 | 12 | 20 | 35 |
Sunday March 15 1981 | |||
|---|---|---|---|
| HarelbekeHarelbeke | 3 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| MechelenMechelen | 0 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
| OudenaardeOudenaarde | 1 | 0 | DiestDiest |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 2 | 0 | BoomBoom |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 2 | SérésienSérésien |
| TongerenTongeren | 6 | 0 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
Saturday March 14 1981 | |||
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Wednesday March 11 1981 | |||
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Standings on Sunday March 8 19811981-03-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TongerenTongeren | 22 | 31 | 12 | 7 | 3 | 38 | 22 |
| 2 | MechelenMechelen | 22 | 29 | 11 | 7 | 4 | 29 | 12 |
| 3 | SérésienSérésien | 22 | 28 | 10 | 8 | 4 | 36 | 15 |
| 4 | Eendracht AalstEendr Aalst | 21 | 27 | 12 | 3 | 6 | 33 | 21 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 21 | 25 | 11 | 3 | 7 | 32 | 25 |
| 6 | Sporting HasseltHasselt | 22 | 25 | 9 | 7 | 6 | 25 | 22 |
| 7 | HarelbekeHarelbeke | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 28 | 25 |
| 8 | LouviéroiseLouviéroise | 22 | 23 | 9 | 5 | 8 | 29 | 31 |
| 9 | OudenaardeOudenaarde | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 | 25 |
| 10 | BoomBoom | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 19 | 25 |
| 11 | Racing MechelenRacing Mechelen | 22 | 18 | 5 | 8 | 9 | 24 | 26 |
| 12 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 22 | 16 | 5 | 6 | 11 | 22 | 33 |
| 13 | DiestDiest | 22 | 16 | 2 | 12 | 8 | 19 | 34 |
| 14 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 22 | 15 | 4 | 7 | 11 | 17 | 31 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 21 | 14 | 4 | 6 | 11 | 23 | 35 |
| 16 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 22 | 13 | 2 | 9 | 11 | 20 | 33 |
Sunday March 8 1981 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 1 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 0 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 0 | 3 | MechelenMechelen |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 4 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| SérésienSérésien | 6 | 0 | OudenaardeOudenaarde |
Saturday March 7 1981 | |||
| DiestDiest | 1 | 2 | TongerenTongeren |
| LouviéroiseLouviéroise | 4 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Sporting HasseltHasselt | 3 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
Standings on Sunday March 1 19811981-03-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TongerenTongeren | 21 | 29 | 11 | 7 | 3 | 36 | 21 |
| 2 | MechelenMechelen | 21 | 27 | 10 | 7 | 4 | 26 | 12 |
| 3 | SérésienSérésien | 21 | 26 | 9 | 8 | 4 | 30 | 15 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 20 | 25 | 11 | 3 | 6 | 31 | 21 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 20 | 25 | 11 | 3 | 6 | 31 | 21 |
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 21 | 24 | 9 | 6 | 6 | 27 | 22 |
| 7 | Sporting HasseltHasselt | 21 | 23 | 8 | 7 | 6 | 22 | 21 |
| 8 | OudenaardeOudenaarde | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 21 | 19 |
| 9 | LouviéroiseLouviéroise | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 30 |
| 10 | BoomBoom | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 25 |
| 11 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS | 21 | 16 | 5 | 6 | 10 | 22 | 30 |
| 12 | Racing MechelenRacing Mechelen | 21 | 16 | 4 | 8 | 9 | 20 | 26 |
| 13 | DiestDiest | 21 | 16 | 2 | 12 | 7 | 18 | 32 |
| 14 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 21 | 15 | 4 | 7 | 10 | 17 | 29 |
| 15 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 20 | 14 | 4 | 6 | 10 | 23 | 34 |
| 16 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 21 | 13 | 2 | 9 | 10 | 20 | 29 |
Sunday March 1 1981 | |||
|---|---|---|---|
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 0 | Montignies-sur-SambreMontignies-sS |
| MechelenMechelen | 0 | 0 | DiestDiest |
| OudenaardeOudenaarde | 0 | 2 | TongerenTongeren |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| SérésienSérésien | 1 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Saturday February 28 1981 | |||
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 3 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
Standings on Sunday February 15 19811981-02-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TongerenTongeren | 20 | 27 | 10 | 7 | 3 | 34 | 21 |
