World LeagueStandings on Sunday April 19 19701970-04-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 29 | 39 | 17 | 5 | 7 | 56 | 32 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 29 | 38 | 16 | 6 | 7 | 32 | 24 |
| 3 | Berchem SportBerchem Sport | 29 | 36 | 15 | 6 | 8 | 49 | 35 |
| 4 | Daring BrusselsDaring Brussels | 29 | 35 | 15 | 5 | 9 | 47 | 28 |
| 5 | WaterscheiWaterschei | 29 | 34 | 12 | 10 | 7 | 31 | 22 |
| 6 | TurnhoutTurnhout | 29 | 34 | 12 | 10 | 7 | 26 | 21 |
| 7 | Cercle BruggeCercle Brugge | 29 | 33 | 14 | 5 | 10 | 28 | 31 |
| 8 | MalinoisMalinois | 29 | 30 | 10 | 10 | 9 | 47 | 32 |
| 9 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 29 | 29 | 12 | 5 | 12 | 32 | 30 |
| 10 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 28 | 12 | 4 | 13 | 39 | 35 |
| 11 | TilleurTilleur | 29 | 26 | 10 | 6 | 13 | 40 | 37 |
| 12 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 29 | 26 | 9 | 8 | 12 | 31 | 37 |
| 13 | SottegemSottegem | 29 | 25 | 9 | 7 | 13 | 27 | 41 |
| 14 | VerviétoisVerviétois | 29 | 23 | 7 | 9 | 13 | 25 | 33 |
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | 29 | 21 | 6 | 9 | 14 | 28 | 45 |
| 16 | Racing TournaisienTournaisien | 29 | 7 | 2 | 3 | 24 | 13 | 68 |
Sunday April 19 1970 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 1 | 0 | TilleurTilleur |
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| DiestDiest | 4 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| MalinoisMalinois | 2 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| Racing TournaisienTournaisien | 0 | 3 | WaterscheiWaterschei |
| SottegemSottegem | 1 | 1 | VerviétoisVerviétois |
| TurnhoutTurnhout | 2 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Standings on Wednesday April 15 19701970-04-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 28 | 37 | 16 | 5 | 7 | 52 | 31 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 28 | 36 | 15 | 6 | 7 | 31 | 24 |
| 3 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 34 | 14 | 6 | 8 | 47 | 34 |
| 4 | Daring BrusselsDaring Brussels | 28 | 33 | 14 | 5 | 9 | 46 | 28 |
| 5 | Cercle BruggeCercle Brugge | 28 | 33 | 14 | 5 | 9 | 27 | 29 |
| 6 | WaterscheiWaterschei | 28 | 32 | 11 | 10 | 7 | 28 | 22 |
| 7 | TurnhoutTurnhout | 28 | 32 | 11 | 10 | 7 | 24 | 20 |
| 8 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 28 | 29 | 12 | 5 | 11 | 32 | 28 |
| 9 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 28 | 12 | 4 | 12 | 38 | 33 |
| 10 | MalinoisMalinois | 28 | 28 | 9 | 10 | 9 | 45 | 32 |
| 11 | TilleurTilleur | 28 | 26 | 10 | 6 | 12 | 40 | 36 |
| 12 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 30 | 33 |
| 13 | SottegemSottegem | 28 | 24 | 9 | 6 | 13 | 26 | 40 |
| 14 | VerviétoisVerviétois | 28 | 22 | 7 | 8 | 13 | 24 | 32 |
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | 28 | 21 | 6 | 9 | 13 | 28 | 44 |
| 16 | Racing TournaisienTournaisien | 28 | 7 | 2 | 3 | 23 | 13 | 65 |
Wednesday April 15 1970 | |||
|---|---|---|---|
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 0 | WaterscheiWaterschei |
Sunday April 12 1970 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 1 | VerviétoisVerviétois |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 2 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| DiestDiest | 2 | 0 | Racing TournaisienTournaisien |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 0 | 1 | AntwerpAntwerp |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 0 | SottegemSottegem |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 3 | MalinoisMalinois |
| TilleurTilleur | 1 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
Standings on Wednesday April 8 19701970-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 27 | 35 | 15 | 5 | 7 | 50 | 31 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 27 | 34 | 14 | 6 | 7 | 30 | 24 |
| 3 | Berchem SportBerchem Sport | 27 | 32 | 13 | 6 | 8 | 46 | 34 |
| 4 | WaterscheiWaterschei | 26 | 32 | 11 | 10 | 5 | 28 | 20 |
| 5 | TurnhoutTurnhout | 27 | 32 | 11 | 10 | 6 | 24 | 18 |
| 6 | Daring BrusselsDaring Brussels | 27 | 31 | 13 | 5 | 9 | 44 | 28 |
| 7 | Cercle BruggeCercle Brugge | 27 | 31 | 13 | 5 | 9 | 25 | 28 |
| 8 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 26 | 27 | 11 | 5 | 10 | 31 | 27 |
| 9 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 26 | 11 | 4 | 12 | 35 | 33 |
| 10 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 27 | 26 | 9 | 8 | 10 | 29 | 30 |
| 11 | MalinoisMalinois | 27 | 26 | 8 | 10 | 9 | 42 | 31 |
| 12 | TilleurTilleur | 27 | 25 | 10 | 5 | 12 | 39 | 35 |
| 13 | SottegemSottegem | 27 | 24 | 9 | 6 | 12 | 26 | 37 |
| 14 | VerviétoisVerviétois | 27 | 22 | 7 | 8 | 12 | 23 | 30 |
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | 27 | 20 | 6 | 8 | 13 | 27 | 43 |
| 16 | Racing TournaisienTournaisien | 27 | 7 | 2 | 3 | 22 | 13 | 63 |
Wednesday April 8 1970 | |||
|---|---|---|---|
| Patro EisdenPatro Eisden | 5 | 5 | Racing TournaisienTournaisien |
| VerviétoisVerviétois | 0 | 1 | WaterscheiWaterschei |
Sunday April 5 1970 | |||
| AntwerpAntwerp | 4 | 1 | DiestDiest |
| MalinoisMalinois | 0 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 2 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Racing TournaisienTournaisien | 0 | 2 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| SottegemSottegem | 0 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| VerviétoisVerviétois | 1 | 3 | TilleurTilleur |
Saturday April 4 1970 | |||
| Berchem SportBerchem Sport | 3 | 2 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Standings on Sunday March 29 19701970-03-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 26 | 35 | 15 | 5 | 6 | 49 | 27 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 26 | 32 | 13 | 6 | 7 | 26 | 23 |
| 3 | TurnhoutTurnhout | 26 | 31 | 11 | 9 | 6 | 23 | 17 |
| 4 | Cercle BruggeCercle Brugge | 26 | 30 | 13 | 4 | 9 | 25 | 28 |
| 5 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 30 | 12 | 6 | 8 | 43 | 32 |
| 6 | Daring BrusselsDaring Brussels | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 42 | 28 |
| 7 | WaterscheiWaterschei | 24 | 29 | 10 | 9 | 5 | 27 | 20 |
| 8 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 25 | 26 | 11 | 4 | 10 | 30 | 26 |
| 9 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 33 | 30 |
| 10 | MalinoisMalinois | 26 | 25 | 8 | 9 | 9 | 42 | 31 |
| 11 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 27 | 30 |
| 12 | TilleurTilleur | 26 | 23 | 9 | 5 | 12 | 36 | 34 |
| 13 | SottegemSottegem | 26 | 23 | 9 | 5 | 12 | 26 | 37 |
| 14 | VerviétoisVerviétois | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 22 | 26 |
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | 25 | 19 | 6 | 7 | 12 | 22 | 36 |
| 16 | Racing TournaisienTournaisien | 25 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | 56 |
Sunday March 29 1970 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 2 | 1 | TurnhoutTurnhout |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 2 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| SottegemSottegem | 2 | 1 | MalinoisMalinois |
Standings on Sunday March 22 19701970-03-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 26 | 35 | 15 | 5 | 6 | 49 | 27 |
| 2 | TurnhoutTurnhout | 25 | 31 | 11 | 9 | 5 | 22 | 15 |
| 3 | Cercle BruggeCercle Brugge | 25 | 30 | 13 | 4 | 8 | 25 | 27 |
| 4 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 30 | 12 | 6 | 8 | 43 | 32 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 24 | 22 |
| 6 | Daring BrusselsDaring Brussels | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 42 | 28 |
| 7 | WaterscheiWaterschei | 23 | 27 | 9 | 9 | 5 | 26 | 20 |
| 8 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 33 | 30 |
| 9 | MalinoisMalinois | 25 | 25 | 8 | 9 | 8 | 41 | 29 |
| 10 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 24 | 24 | 10 | 4 | 10 | 28 | 26 |
| 11 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 27 | 30 |
| 12 | TilleurTilleur | 26 | 23 | 9 | 5 | 12 | 36 | 34 |
| 13 | VerviétoisVerviétois | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 22 | 26 |
| 14 | SottegemSottegem | 25 | 21 | 8 | 5 | 12 | 24 | 36 |
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 22 | 34 |
| 16 | Racing TournaisienTournaisien | 25 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | 56 |
Sunday March 22 1970 | |||
|---|---|---|---|
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| TilleurTilleur | 3 | 1 | MalinoisMalinois |
| TurnhoutTurnhout | 4 | 0 | SottegemSottegem |
Standings on Sunday March 15 19701970-03-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 26 | 35 | 15 | 5 | 6 | 49 | 27 |
| 2 | Cercle BruggeCercle Brugge | 25 | 30 | 13 | 4 | 8 | 25 | 27 |
| 3 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 30 | 12 | 6 | 8 | 43 | 32 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 24 | 22 |
| 5 | Daring BrusselsDaring Brussels | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 42 | 28 |
| 6 | TurnhoutTurnhout | 24 | 29 | 10 | 9 | 5 | 18 | 15 |
| 7 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 33 | 30 |
| 8 | WaterscheiWaterschei | 22 | 26 | 9 | 8 | 5 | 25 | 19 |
| 9 | MalinoisMalinois | 24 | 25 | 8 | 9 | 7 | 40 | 26 |
| 10 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 24 | 24 | 10 | 4 | 10 | 28 | 26 |
| 11 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 27 | 30 |
| 12 | VerviétoisVerviétois | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 22 | 26 |
| 13 | TilleurTilleur | 25 | 21 | 8 | 5 | 12 | 33 | 33 |
| 14 | SottegemSottegem | 24 | 21 | 8 | 5 | 11 | 24 | 32 |
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | 23 | 18 | 6 | 6 | 11 | 21 | 33 |
| 16 | Racing TournaisienTournaisien | 25 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | 56 |
Sunday March 15 1970 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 0 | AntwerpAntwerp |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 3 | 0 | SottegemSottegem |
| DiestDiest | 5 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| MalinoisMalinois | 0 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Racing TournaisienTournaisien | 0 | 1 | TurnhoutTurnhout |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 2 | Berchem SportBerchem Sport |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 0 | TilleurTilleur |
Saturday March 14 1970 | |||
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 0 | 0 | VerviétoisVerviétois |
Standings on Sunday March 8 19701970-03-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 25 | 33 | 14 | 5 | 6 | 44 | 27 |
| 2 | AntwerpAntwerp | 24 | 30 | 12 | 6 | 6 | 24 | 20 |
| 3 | Cercle BruggeCercle Brugge | 24 | 28 | 12 | 4 | 8 | 23 | 27 |
| 4 | Berchem SportBerchem Sport | 25 | 28 | 11 | 6 | 8 | 41 | 32 |
| 5 | Daring BrusselsDaring Brussels | 25 | 27 | 11 | 5 | 9 | 39 | 28 |
| 6 | TurnhoutTurnhout | 23 | 27 | 9 | 9 | 5 | 17 | 15 |
| 7 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 25 | 11 | 3 | 11 | 33 | 30 |
| 8 | WaterscheiWaterschei | 21 | 25 | 9 | 7 | 5 | 25 | 19 |
| 9 | MalinoisMalinois | 23 | 24 | 8 | 8 | 7 | 40 | 26 |
| 10 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 25 | 24 | 8 | 8 | 9 | 27 | 28 |
| 11 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 28 | 26 |
| 12 | SottegemSottegem | 23 | 21 | 8 | 5 | 10 | 24 | 29 |
| 13 | VerviétoisVerviétois | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 22 | 26 |
| 14 | TilleurTilleur | 24 | 20 | 8 | 4 | 12 | 33 | 33 |
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 21 | 28 |
| 16 | Racing TournaisienTournaisien | 24 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 55 |
Sunday March 8 1970 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 2 | 0 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 4 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| TilleurTilleur | 3 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| TurnhoutTurnhout | 0 | 1 | DiestDiest |
Standings on Sunday March 1 19701970-03-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 24 | 31 | 13 | 5 | 6 | 43 | 27 |
| 2 | Cercle BruggeCercle Brugge | 23 | 28 | 12 | 4 | 7 | 23 | 24 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 22 | 20 |
| 4 | Daring BrusselsDaring Brussels | 24 | 27 | 11 | 5 | 8 | 39 | 26 |
| 5 | TurnhoutTurnhout | 22 | 27 | 9 | 9 | 4 | 17 | 14 |
| 6 | Berchem SportBerchem Sport | 24 | 26 | 10 | 6 | 8 | 39 | 31 |
| 7 | WaterscheiWaterschei | 21 | 25 | 9 | 7 | 5 | 25 | 19 |
| 8 | MalinoisMalinois | 23 | 24 | 8 | 8 | 7 | 40 | 26 |
| 9 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 27 | 24 |
| 10 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 22 | 23 | 10 | 3 | 9 | 27 | 24 |
| 11 | Racing MechelenRacing Mechelen | 24 | 23 | 10 | 3 | 11 | 29 | 30 |
| 12 | SottegemSottegem | 23 | 21 | 8 | 5 | 10 | 24 | 29 |
| 13 | VerviétoisVerviétois | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 22 | 26 |
| 14 | TilleurTilleur | 23 | 18 | 7 | 4 | 12 | 30 | 33 |
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 21 | 28 |
| 16 | Racing TournaisienTournaisien | 24 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 55 |
Sunday March 1 1970 | |||
|---|---|---|---|
| Daring BrusselsDaring Brussels | 3 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| DiestDiest | 0 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| MalinoisMalinois | 1 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 2 | 3 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Racing TournaisienTournaisien | 1 | 2 | AntwerpAntwerp |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 1 | TilleurTilleur |
| TurnhoutTurnhout | 0 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 2 | SottegemSottegem |
Standings on Sunday February 22 19701970-02-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 23 | 30 | 13 | 4 | 6 | 43 | 27 |
| 2 | Cercle BruggeCercle Brugge | 22 | 26 | 11 | 4 | 7 | 20 | 22 |
| 3 | AntwerpAntwerp | 22 | 26 | 10 | 6 | 6 | 20 | 19 |
| 4 | TurnhoutTurnhout | 21 | 26 | 9 | 8 | 4 | 17 | 14 |
| 5 | Daring BrusselsDaring Brussels | 23 | 25 | 10 | 5 | 8 | 36 | 25 |
| 6 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 25 | 10 | 5 | 8 | 38 | 30 |
| 7 | WaterscheiWaterschei | 20 | 25 | 9 | 7 | 4 | 25 | 17 |
| 8 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 21 | 23 | 10 | 3 | 8 | 25 | 21 |
| 9 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 28 | 27 |
| 10 | MalinoisMalinois | 22 | 23 | 8 | 7 | 7 | 39 | 25 |
| 11 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 23 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 23 |
| 12 | VerviétoisVerviétois | 23 | 20 | 7 | 6 | 10 | 22 | 26 |
| 13 | SottegemSottegem | 22 | 19 | 7 | 5 | 10 | 22 | 29 |
| 14 | TilleurTilleur | 22 | 17 | 7 | 3 | 12 | 29 | 32 |
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 21 | 28 |
| 16 | Racing TournaisienTournaisien | 23 | 6 | 2 | 2 | 19 | 7 | 53 |
Sunday February 22 1970 | |||
|---|---|---|---|
| MalinoisMalinois | 2 | 2 | TurnhoutTurnhout |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 0 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| VerviétoisVerviétois | 1 | 2 | AntwerpAntwerp |
| WaterscheiWaterschei | 2 | 0 | DiestDiest |
Standings on Sunday February 15 19701970-02-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 22 | 30 | 13 | 4 | 5 | 43 | 25 |
| 2 | Cercle BruggeCercle Brugge | 22 | 26 | 11 | 4 | 7 | 20 | 22 |
| 3 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 25 | 10 | 5 | 8 | 38 | 30 |
| 4 | TurnhoutTurnhout | 20 | 25 | 9 | 7 | 4 | 15 | 12 |
| 5 | Daring BrusselsDaring Brussels | 22 | 24 | 10 | 4 | 8 | 36 | 25 |
| 6 | AntwerpAntwerp | 21 | 24 | 9 | 6 | 6 | 18 | 18 |
| 7 | Racing MechelenRacing Mechelen | 22 | 23 | 10 | 3 | 9 | 28 | 26 |
| 8 | WaterscheiWaterschei | 19 | 23 | 8 | 7 | 4 | 23 | 17 |
| 9 | MalinoisMalinois | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 37 | 23 |
| 10 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 23 |
| 11 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 20 | 21 | 9 | 3 | 8 | 24 | 21 |
| 12 | VerviétoisVerviétois | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 21 | 24 |
| 13 | SottegemSottegem | 22 | 19 | 7 | 5 | 10 | 22 | 29 |
| 14 | TilleurTilleur | 22 | 17 | 7 | 3 | 12 | 29 | 32 |
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 21 | 28 |
| 16 | Racing TournaisienTournaisien | 23 | 6 | 2 | 2 | 19 | 7 | 53 |
Sunday February 15 1970 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 4 | 0 | Racing TournaisienTournaisien |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 4 | DiestDiest |
| SottegemSottegem | 2 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| VerviétoisVerviétois | 2 | 4 | Daring BrusselsDaring Brussels |
Standings on Sunday February 8 19701970-02-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 21 | 28 | 12 | 4 | 5 | 39 | 23 |
| 2 | Cercle BruggeCercle Brugge | 22 | 26 | 11 | 4 | 7 | 20 | 22 |
| 3 | TurnhoutTurnhout | 20 | 25 | 9 | 7 | 4 | 15 | 12 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 21 | 24 | 9 | 6 | 6 | 18 | 18 |
| 5 | Racing MechelenRacing Mechelen | 21 | 23 | 10 | 3 | 8 | 26 | 22 |
| 6 | Berchem SportBerchem Sport | 22 | 23 | 9 | 5 | 8 | 34 | 30 |
| 7 | WaterscheiWaterschei | 19 | 23 | 8 | 7 | 4 | 23 | 17 |
| 8 | Daring BrusselsDaring Brussels | 21 | 22 | 9 | 4 | 8 | 32 | 23 |
| 9 | MalinoisMalinois | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 37 | 23 |
| 10 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 25 | 21 |
| 11 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 20 | 21 | 9 | 3 | 8 | 24 | 21 |
| 12 | VerviétoisVerviétois | 21 | 20 | 7 | 6 | 8 | 19 | 20 |
| 13 | TilleurTilleur | 22 | 17 | 7 | 3 | 12 | 29 | 32 |
| 14 | Patro EisdenPatro Eisden | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 21 | 28 |
| 15 | SottegemSottegem | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 20 | 28 |
| 16 | Racing TournaisienTournaisien | 22 | 6 | 2 | 2 | 18 | 7 | 49 |
Sunday February 8 1970 | |||
|---|---|---|---|
| Daring BrusselsDaring Brussels | 2 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| DiestDiest | 2 | 0 | SottegemSottegem |
| MalinoisMalinois | 3 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Racing TournaisienTournaisien | 0 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 0 | AntwerpAntwerp |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 0 | TilleurTilleur |
Standings on Sunday February 1 19701970-02-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 20 | 26 | 11 | 4 | 5 | 37 | 23 |
| 2 | Cercle BruggeCercle Brugge | 21 | 25 | 11 | 3 | 7 | 20 | 22 |
| 3 | Berchem SportBerchem Sport | 21 | 23 | 9 | 5 | 7 | 33 | 28 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 20 | 23 | 9 | 5 | 6 | 18 | 18 |
| 5 | WaterscheiWaterschei | 19 | 23 | 8 | 7 | 4 | 23 | 17 |
| 6 | TurnhoutTurnhout | 19 | 23 | 8 | 7 | 4 | 14 | 12 |
| 7 | Racing MechelenRacing Mechelen | 20 | 21 | 9 | 3 | 8 | 25 | 22 |
| 8 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 20 | 21 | 9 | 3 | 8 | 24 | 21 |
| 9 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 20 | 21 | 8 | 5 | 7 | 25 | 21 |
| 10 | Daring BrusselsDaring Brussels | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 22 |
| 11 | MalinoisMalinois | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 34 | 23 |
| 12 | VerviétoisVerviétois | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 19 | 17 |
| 13 | TilleurTilleur | 21 | 17 | 7 | 3 | 11 | 29 | 31 |
| 14 | SottegemSottegem | 20 | 17 | 6 | 5 | 9 | 20 | 26 |
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | 20 | 16 | 6 | 4 | 10 | 21 | 28 |
| 16 | Racing TournaisienTournaisien | 21 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | 48 |
Sunday February 1 1970 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 2 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 2 | DiestDiest |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| MalinoisMalinois | 2 | 2 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| SottegemSottegem | 0 | 0 | Racing TournaisienTournaisien |
| TilleurTilleur | 1 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| VerviétoisVerviétois | 1 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Standings on Sunday January 25 19701970-01-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 19 | 24 | 10 | 4 | 5 | 35 | 23 |
| 2 | Cercle BruggeCercle Brugge | 20 | 23 | 10 | 3 | 7 | 19 | 22 |
| 3 | Berchem SportBerchem Sport | 20 | 23 | 9 | 5 | 6 | 33 | 26 |
| 4 | TurnhoutTurnhout | 18 | 23 | 8 | 7 | 3 | 14 | 11 |
| 5 | Racing MechelenRacing Mechelen | 19 | 21 | 9 | 3 | 7 | 25 | 21 |
| 6 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 19 | 21 | 9 | 3 | 7 | 24 | 20 |
| 7 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 19 | 21 | 8 | 5 | 6 | 25 | 20 |
| 8 | AntwerpAntwerp | 19 | 21 | 8 | 5 | 6 | 16 | 18 |
| 9 | WaterscheiWaterschei | 18 | 21 | 7 | 7 | 4 | 22 | 17 |
| 10 | Daring BrusselsDaring Brussels | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 20 |
| 11 | MalinoisMalinois | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 21 |
| 12 | VerviétoisVerviétois | 19 | 18 | 6 | 6 | 7 | 18 | 17 |
| 13 | Patro EisdenPatro Eisden | 19 | 16 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 |
| 14 | SottegemSottegem | 19 | 16 | 6 | 4 | 9 | 20 | 26 |
| 15 | TilleurTilleur | 20 | 15 | 6 | 3 | 11 | 28 | 31 |
| 16 | Racing TournaisienTournaisien | 20 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 48 |
Sunday January 25 1970 | |||
|---|---|---|---|
| Daring BrusselsDaring Brussels | 4 | 1 | TilleurTilleur |
| DiestDiest | 2 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 2 | SottegemSottegem |
| Patro EisdenPatro Eisden | 2 | 1 | MalinoisMalinois |
