World LeagueSunday May 26 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Partizani TiranaPartizani | 0 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Friday May 24 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 3 | 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Sunday May 19 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Friday May 17 2024 | |||
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Sunday May 19 2024 | |||
|---|---|---|---|
| LaçiLaçi | 3 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
after extra time | |||
Saturday May 11 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 3 | TiranaTirana |
| LaçiLaçi | 2 | 0 | KukësiKukësi |
| Partizani TiranaPartizani | 4 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 5 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Standings on Wednesday May 8 20242024-05-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 35 | 63 | 18 | 9 | 8 | 51 | 35 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 35 | 60 | 16 | 12 | 7 | 47 | 29 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 35 | 59 | 16 | 11 | 8 | 40 | 29 |
| 4 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 35 | 48 | 14 | 6 | 15 | 32 | 38 |
| 5 | TiranaTirana | 35 | 47 | 12 | 11 | 12 | 53 | 49 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 35 | 47 | 12 | 11 | 12 | 35 | 35 |
| 7 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 35 | 47 | 13 | 8 | 14 | 42 | 42 |
| 8 | LaçiLaçi | 35 | 43 | 9 | 16 | 10 | 35 | 31 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 35 | 32 | 7 | 11 | 17 | 29 | 53 |
| 10 | KukësiKukësi | 35 | 27 | 6 | 9 | 20 | 31 | 54 |
Wednesday May 8 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Erzeni ShijakErzeni | 0 | 3 | Teuta DurrësTeuta |
| KukësiKukësi | 0 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 1 | LaçiLaçi |
| TiranaTirana | 0 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Standings on Saturday May 4 20242024-05-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 50 | 35 |
| 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 40 | 29 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 34 | 57 | 15 | 12 | 7 | 46 | 29 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 |
| 5 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 34 | 47 | 14 | 5 | 15 | 31 | 37 |
| 6 | TiranaTirana | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 53 | 49 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 32 | 35 |
| 8 | LaçiLaçi | 34 | 42 | 9 | 15 | 10 | 34 | 30 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 29 | 50 |
| 10 | KukësiKukësi | 34 | 27 | 6 | 9 | 19 | 31 | 53 |
Saturday May 4 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Erzeni ShijakErzeni | 3 | 3 | KukësiKukësi |
| LaçiLaçi | 1 | 0 | TiranaTirana |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Standings on Sunday April 28 20242024-04-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 33 | 60 | 17 | 9 | 7 | 50 | 34 |
| 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 33 | 55 | 15 | 10 | 8 | 39 | 29 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 33 | 54 | 14 | 12 | 7 | 45 | 29 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 33 | 47 | 13 | 8 | 12 | 42 | 40 |
| 5 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 33 | 47 | 14 | 5 | 14 | 31 | 36 |
| 6 | TiranaTirana | 33 | 46 | 12 | 10 | 11 | 53 | 48 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 33 | 41 | 10 | 11 | 12 | 31 | 35 |
| 8 | LaçiLaçi | 33 | 39 | 8 | 15 | 10 | 33 | 30 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 33 | 31 | 7 | 10 | 16 | 26 | 47 |
| 10 | KukësiKukësi | 33 | 26 | 6 | 8 | 19 | 28 | 50 |
Sunday April 28 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| KukësiKukësi | 0 | 2 | Teuta DurrësTeuta |
| TiranaTirana | 1 | 2 | Partizani TiranaPartizani |
Saturday April 27 2024 | |||
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 0 | LaçiLaçi |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
Standings on Saturday April 20 20242024-04-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 32 | 60 | 17 | 9 | 6 | 50 | 33 |
| 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 32 | 52 | 14 | 10 | 8 | 38 | 29 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 32 | 51 | 13 | 12 | 7 | 43 | 28 |
| 4 | TiranaTirana | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 52 | 46 |
| 5 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 42 | 40 |
| 6 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 32 | 44 | 13 | 5 | 14 | 30 | 36 |
| 7 | LaçiLaçi | 32 | 38 | 8 | 14 | 10 | 33 | 30 |
| 8 | Teuta DurrësTeuta | 32 | 38 | 9 | 11 | 12 | 29 | 35 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 32 | 31 | 7 | 10 | 15 | 26 | 46 |
| 10 | KukësiKukësi | 32 | 26 | 6 | 8 | 18 | 28 | 48 |
Saturday April 20 2024 | |||
|---|---|---|---|
| LaçiLaçi | 1 | 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Partizani TiranaPartizani | 2 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Teuta DurrësTeuta | 0 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Friday April 19 2024 | |||
| Erzeni ShijakErzeni | 0 | 2 | TiranaTirana |
| KukësiKukësi | 0 | 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Standings on Sunday April 14 20242024-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 31 | 57 | 16 | 9 | 6 | 48 | 32 |
| 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 31 | 51 | 14 | 9 | 8 | 38 | 29 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 31 | 48 | 12 | 12 | 7 | 41 | 28 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 42 | 38 |
| 5 | TiranaTirana | 31 | 43 | 11 | 10 | 10 | 50 | 46 |
| 6 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 31 | 41 | 12 | 5 | 14 | 28 | 36 |
| 7 | LaçiLaçi | 31 | 38 | 8 | 14 | 9 | 32 | 28 |
| 8 | Teuta DurrësTeuta | 31 | 37 | 9 | 10 | 12 | 29 | 35 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 26 | 44 |
| 10 | KukësiKukësi | 31 | 26 | 6 | 8 | 17 | 28 | 46 |
Sunday April 14 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
Saturday April 13 2024 | |||
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 0 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| TiranaTirana | 1 | 0 | KukësiKukësi |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 2 | LaçiLaçi |
Standings on Monday April 8 20242024-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | 46 | 31 |
| 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 37 | 27 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 30 | 48 | 12 | 12 | 6 | 40 | 26 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 40 | 38 |
| 5 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 28 | 35 |
| 6 | TiranaTirana | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 49 | 46 |
| 7 | LaçiLaçi | 30 | 35 | 7 | 14 | 9 | 30 | 27 |
| 8 | Teuta DurrësTeuta | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 28 | 35 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 26 | 42 |
| 10 | KukësiKukësi | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 28 | 45 |
Monday April 8 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Erzeni ShijakErzeni | 1 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 0 | 0 | TiranaTirana |
Sunday April 7 2024 | |||
| KukësiKukësi | 1 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Partizani TiranaPartizani | 0 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Teuta DurrësTeuta | 0 | 1 | LaçiLaçi |
Standings on Wednesday April 3 20242024-04-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 29 | 54 | 15 | 9 | 5 | 46 | 30 |
| 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 29 | 50 | 14 | 8 | 7 | 37 | 27 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 29 | 47 | 12 | 11 | 6 | 40 | 26 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 39 | 37 |
| 5 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 28 | 35 |
| 6 | TiranaTirana | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 49 | 46 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 29 | 34 | 8 | 10 | 11 | 28 | 34 |
| 8 | LaçiLaçi | 29 | 32 | 6 | 14 | 9 | 29 | 27 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 29 | 28 | 6 | 10 | 13 | 25 | 42 |
| 10 | KukësiKukësi | 29 | 25 | 6 | 7 | 16 | 27 | 44 |
Wednesday April 3 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
Saturday March 30 2024 | |||
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| LaçiLaçi | 1 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
Friday March 29 2024 | |||
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 1 | 0 | KukësiKukësi |
| TiranaTirana | 1 | 2 | Teuta DurrësTeuta |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 1 | Erzeni ShijakErzeni |
Standings on Sunday March 17 20242024-03-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 | 45 | 30 |
| 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 28 | 49 | 14 | 7 | 7 | 36 | 26 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 28 | 46 | 12 | 10 | 6 | 39 | 25 |
| 4 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 28 | 40 | 12 | 4 | 12 | 28 | 33 |
| 5 | TiranaTirana | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 48 | 44 |
| 6 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 36 | 37 |
| 7 | LaçiLaçi | 28 | 31 | 6 | 13 | 9 | 28 | 26 |
| 8 | Teuta DurrësTeuta | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 26 | 32 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 24 | 41 |
| 10 | KukësiKukësi | 28 | 25 | 6 | 7 | 15 | 27 | 43 |
Sunday March 17 2024 | |||
|---|---|---|---|
| KukësiKukësi | 2 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| TiranaTirana | 3 | 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Saturday March 16 2024 | |||
| Erzeni ShijakErzeni | 0 | 0 | LaçiLaçi |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 2 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
Standings on Monday March 11 20242024-03-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 27 | 51 | 14 | 9 | 4 | 45 | 28 |
| 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 36 | 24 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 27 | 46 | 12 | 10 | 5 | 39 | 24 |
| 4 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 26 | 33 |
| 5 | TiranaTirana | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 45 | 42 |
| 6 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 34 | 34 |
| 7 | LaçiLaçi | 27 | 30 | 6 | 12 | 9 | 28 | 26 |
| 8 | Teuta DurrësTeuta | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 25 | 32 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 | 24 | 41 |
| 10 | KukësiKukësi | 27 | 22 | 5 | 7 | 15 | 25 | 43 |
Monday March 11 2024 | |||
|---|---|---|---|
| KukësiKukësi | 1 | 0 | LaçiLaçi |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 0 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Sunday March 10 2024 | |||
| Erzeni ShijakErzeni | 0 | 4 | Partizani TiranaPartizani |
| TiranaTirana | 1 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Standings on Saturday March 2 20242024-03-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 26 | 50 | 14 | 8 | 4 | 44 | 27 |
| 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 35 | 24 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 26 | 43 | 11 | 10 | 5 | 35 | 24 |
| 4 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 26 | 32 |
| 5 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 34 | 34 |
| 6 | TiranaTirana | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 44 | 41 |
| 7 | LaçiLaçi | 26 | 30 | 6 | 12 | 8 | 28 | 25 |
| 8 | Teuta DurrësTeuta | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 25 | 32 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 37 |
| 10 | KukësiKukësi | 26 | 19 | 4 | 7 | 15 | 24 | 43 |
Saturday March 2 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Teuta DurrësTeuta | 3 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 3 | 1 | TiranaTirana |
Friday March 1 2024 | |||
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 1 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| LaçiLaçi | 0 | 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Partizani TiranaPartizani | 3 | 0 | KukësiKukësi |
Standings on Monday February 26 20242024-02-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 25 | 49 | 14 | 7 | 4 | 43 | 26 |
| 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 32 | 23 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 25 | 40 | 10 | 10 | 5 | 32 | 24 |
| 4 | TiranaTirana | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 43 | 38 |
| 5 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 33 | 33 |
| 6 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 25 | 32 |
| 7 | LaçiLaçi | 25 | 30 | 6 | 12 | 7 | 28 | 24 |
| 8 | Erzeni ShijakErzeni | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 24 | 34 |
| 9 | Teuta DurrësTeuta | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 22 | 32 |
| 10 | KukësiKukësi | 25 | 19 | 4 | 7 | 14 | 24 | 40 |
Monday February 26 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| TiranaTirana | 1 | 1 | LaçiLaçi |
Sunday February 25 2024 | |||
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| KukësiKukësi | 1 | 2 | Erzeni ShijakErzeni |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
Standings on Wednesday February 21 20242024-02-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 43 | 26 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 24 | 40 | 10 | 10 | 4 | 32 | 23 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 31 | 23 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 33 | 32 |
| 5 | TiranaTirana | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 42 | 37 |
| 6 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 24 | 32 |
| 7 | LaçiLaçi | 24 | 29 | 6 | 11 | 7 | 27 | 23 |
| 8 | Teuta DurrësTeuta | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 32 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 22 | 33 |
| 10 | KukësiKukësi | 24 | 19 | 4 | 7 | 13 | 23 | 38 |
Wednesday February 21 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 0 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Saturday February 17 2024 | |||
| Erzeni ShijakErzeni | 0 | 3 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| LaçiLaçi | 1 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Friday February 16 2024 | |||
| Partizani TiranaPartizani | 2 | 1 | TiranaTirana |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | KukësiKukësi |
Standings on Sunday February 11 20242024-02-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 42 | 24 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 23 | 37 | 9 | 10 | 4 | 30 | 22 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 29 | 22 |
| 4 | TiranaTirana | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 41 | 35 |
| 5 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 31 | 31 |
| 6 | LaçiLaçi | 23 | 28 | 6 | 10 | 7 | 26 | 22 |
| 7 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 21 | 31 |
| 8 | Erzeni ShijakErzeni | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 30 |
| 9 | Teuta DurrësTeuta | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 21 | 32 |
| 10 | KukësiKukësi | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | 23 | 37 |
Sunday February 11 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 0 | KukësiKukësi |
| TiranaTirana | 1 | 1 | Erzeni ShijakErzeni |
Saturday February 10 2024 | |||
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 0 | LaçiLaçi |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
Standings on Sunday February 4 20242024-02-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 42 | 24 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 22 | 37 | 9 | 10 | 3 | 29 | 20 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 27 | 21 |
| 4 | TiranaTirana | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 40 | 34 |
| 5 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 29 | 30 |
| 6 | LaçiLaçi | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 26 | 22 |
| 7 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 20 | 31 |
| 8 | Erzeni ShijakErzeni | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 29 |
| 9 | Teuta DurrësTeuta | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 20 | 30 |
| 10 | KukësiKukësi | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 23 | 36 |
Sunday February 4 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Erzeni ShijakErzeni | 0 | 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| LaçiLaçi | 1 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Saturday February 3 2024 | |||
| KukësiKukësi | 2 | 3 | TiranaTirana |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Teuta DurrësTeuta | 3 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Standings on Monday January 29 20242024-01-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 41 | 23 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 21 | 36 | 9 | 9 | 3 | 28 | 19 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 26 | 20 |
| 4 | TiranaTirana | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 37 | 32 |
| 5 | LaçiLaçi | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 25 | 21 |
| 6 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 25 | 30 |
| 7 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 20 | 28 |
| 8 | Erzeni ShijakErzeni | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 21 | 25 |
| 9 | KukësiKukësi | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 21 | 33 |
| 10 | Teuta DurrësTeuta | 21 | 18 | 3 | 9 | 9 | 17 | 30 |
Monday January 29 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 3 | 2 | KukësiKukësi |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 3 | 2 | Erzeni ShijakErzeni |
Sunday January 28 2024 | |||
| LaçiLaçi | 1 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| TiranaTirana | 3 | 4 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
Standings on Saturday January 20 20242024-01-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 38 | 21 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 | 27 | 18 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 25 | 19 |
| 4 | TiranaTirana | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 34 | 28 |
| 5 | LaçiLaçi | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 24 | 20 |
| 6 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 16 | 25 |
| 7 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 22 | 28 |
| 8 | Erzeni ShijakErzeni | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 19 | 22 |
| 9 | KukësiKukësi | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 19 | 30 |
| 10 | Teuta DurrësTeuta | 20 | 17 | 3 | 8 | 9 | 16 | 29 |
Saturday January 20 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Erzeni ShijakErzeni | 0 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 2 | LaçiLaçi |
Friday January 19 2024 | |||
| KukësiKukësi | 1 | 4 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 2 | TiranaTirana |
Standings on Sunday January 14 20242024-01-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 34 | 20 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 19 | 35 | 9 | 8 | 2 | 26 | 16 |
| 3 | TiranaTirana | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 32 | 26 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 24 | 19 |
| 5 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 22 | 28 |
| 6 | LaçiLaçi | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 22 | 19 |
| 7 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 16 | 25 |
| 8 | Erzeni ShijakErzeni | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 19 | 21 |
| 9 | KukësiKukësi | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 26 |
| 10 | Teuta DurrësTeuta | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 14 | 27 |
Sunday January 14 2024 | |||
|---|---|---|---|
| LaçiLaçi | 0 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 0 | KukësiKukësi |
Saturday January 13 2024 | |||
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 1 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
Friday January 12 2024 | |||
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 3 | TiranaTirana |
Standings on Sunday December 24 20232023-12-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 33 | 20 |
| 2 | Partizani TiranaPartizani | 18 | 32 | 8 | 8 | 2 | 25 | 16 |
| 3 | TiranaTirana | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 29 | 24 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 23 | 19 |
