World LeagueTuesday May 14 2024 | |||
|---|---|---|---|
| KukësiKukësi | 0 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Wednesday April 24 2024 | |||
|---|---|---|---|
| TiranaTirana | 1 | 0 | KukësiKukësi |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
after extra time | |||
Wednesday April 3 2024 | |||
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 1 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| KukësiKukësi | 2 | 0 | TiranaTirana |
Wednesday March 6 2024 | |||
|---|---|---|---|
| TiranaTirana | 1 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| penalties | 6 | 5 | |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 6 | 1 | Erzeni ShijakErzeni |
after extra time | |||
Tuesday March 5 2024 | |||
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 3 | 1 | LaçiLaçi |
| Partizani TiranaPartizani | 0 | 1 | KukësiKukësi |
| penalties | 3 | 5 | |
Wednesday February 21 2024 | |||
| Erzeni ShijakErzeni | 2 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| LaçiLaçi | 0 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Tuesday February 20 2024 | |||
| KukësiKukësi | 0 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
| Teuta DurrësTeuta | 0 | 0 | TiranaTirana |
Wednesday January 24 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 0 | LushnjaLushnja |
| Erzeni ShijakErzeni | 2 | 1 | Bylis BallshBylis |
| KukësiKukësi | 1 | 0 | ElbasaniElbasani |
| LaçiLaçi | 1 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Partizani TiranaPartizani | 3 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| TiranaTirana | 3 | 0 | Korabi PeshkopiKorabi |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 4 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Wednesday December 6 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 2 | 1 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| Bylis BallshBylis | 2 | 2 | VoraVora |
| penalties | 3 | 2 | |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 0 | OrikuOriku |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 2 | 0 | BurreliBurreli |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 2 | 3 | ElbasaniElbasani |
| Korabi PeshkopiKorabi | 2 | 2 | Besa KavajëBesa |
| penalties | 5 | 4 | |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 4 | 0 | Turbina CërrikTurbina |
| Tomori BeratTomori Berat | 0 | 3 | LushnjaLushnja |
Wednesday October 18 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 4 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Besa KavajëBesa | 3 | 2 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| BurreliBurreli | 1 | 1 | ValbonaValbona |
| penalties | 5 | 4 | |
| Bylis BallshBylis | 4 | 1 | MurlaniMurlani |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 3 | 0 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 3 | 2 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Korabi PeshkopiKorabi | 4 | 0 | DevolliDevolli |
| LushnjaLushnja | 3 | 0 | LabëriaLabëria |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 3 | 2 | Butrinti SarandëButrinti |
| OrikuOriku | 2 | 0 | PogradeciPogradeci |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 3 | 0 | DelvinaDelvina |
awarded | |||
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 0 | ShënkolliShënkolli |
| Turbina CërrikTurbina | 4 | 0 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Tërbuni PukëTërbuni | 2 | 4 | VoraVora |
Tuesday October 17 2023 | |||
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 0 | 3 | ElbasaniElbasani |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 2 | 0 | LuftëtariLuftëtari |
Thursday September 28 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 2 | 0 | Adriatiku DurrësAdriatiku |
Wednesday September 27 2023 | |||
| DelvinaDelvina | 3 | 0 | MaliqiMaliqi |
awarded | |||
| MurlaniMurlani | 2 | 2 | GramshiGramshi |
| penalties | 6 | 5 | |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 1 | AlbanëtAlbanët |
World League