World LeagueThursday May 11 2023 | |||
|---|---|---|---|
| VoraVora | 2 | 1 | ElbasaniElbasani |
Friday May 26 2023 | |||
|---|---|---|---|
| BurreliBurreli | 2 | 1 | PogradeciPogradeci |
Tuesday May 23 2023 | |||
| LushnjaLushnja | 1 | 0 | ValbonaValbona |
Thursday May 18 2023 | |||
| PogradeciPogradeci | 1 | 0 | LabëriaLabëria |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 1 | 2 | ValbonaValbona |
Thursday May 11 2023 | |||
|---|---|---|---|
| LabëriaLabëria | 1 | 0 | Butrinti SarandëButrinti |
| PogradeciPogradeci | 3 | 1 | DevolliDevolli |
| ValbonaValbona | 2 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 4 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Wednesday May 31 2023 | |||
|---|---|---|---|
| KëlcyraKëlcyra | 3 | 1 | TepelenaTepelena |
Thursday May 11 2023 | |||
| GramshiGramshi | 4 | 0 | TepelenaTepelena |
Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | VoraVora | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 64 | 16 | Promotion | ||
| 2 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 43 | 17 | Promotion Play-off | ||
| 3 | ValbonaValbona | Bajram Curri | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 52 | 15 | Promotion Play-off | |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 20 | 43 | 14 | 1 | 5 | 48 | 19 | Promotion Play-off | ||
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 34 | 26 | Promotion Play-off | ||
| 6 | ShënkolliShënkolli | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 40 | 50 | |||
| 7 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 33 | 42 | |||
| 8 | MurlaniMurlani | Shkodër | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 17 | 33 | ||
| 9 | GramshiGramshi | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 19 | 42 | Relegation Play-off | ||
| 10 | BulqizaBulqiza | 20 | 15 | 5 | 0 | 15 | 24 | 61 | Relegation | ||
| 11 | Ada VelipojëAda | 20 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 70 | Relegation | ||
Wednesday May 3 2023 | |||
|---|---|---|---|
| GramshiGramshi | 4 | 1 | Ada VelipojëAda |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 10 | 4 | BulqizaBulqiza |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 2 | 0 | ShënkolliShënkolli |
| ValbonaValbona | 4 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| VoraVora | 2 | 0 | MurlaniMurlani |
Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | ElbasaniElbasani | 22 | 58 | 18 | 4 | 0 | 64 | 12 | Promotion | ||
| 2 | PogradeciPogradeci | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 62 | 13 | Promotion Play-off | ||
| 3 | LabëriaLabëria | Vlorë | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 28 | 15 | Promotion Play-off | |
| 4 | Butrinti SarandëButrinti | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 26 | 24 | Promotion Play-off | ||
| 5 | DevolliDevolli | Bilisht | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 47 | 31 | Promotion Play-off | |
| 6 | LuftëtariLuftëtari | Gjirokastër | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 38 | 32 | ||
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 26 | 38 | |||
| 8 | DelvinaDelvina | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 26 | 35 | |||
| 9 | MaliqiMaliqi | 22 | 24 | 8 | 0 | 14 | 38 | 58 | |||
| 10 | TepelenaTepelena | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 21 | 48 | Relegation Play-off | ||
| 11 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 18 | 50 | Relegation | ||
| 12 | MemaliajMemaliaj | 22 | 6 | 1 | 3 | 18 | 13 | 51 | Relegation | ||
Thursday May 4 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Butrinti SarandëButrinti | 3 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| DelvinaDelvina | 0 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| DevolliDevolli | 3 | 1 | MemaliajMemaliaj |
| ElbasaniElbasani | 6 | 0 | TepelenaTepelena |
| MaliqiMaliqi | 0 | 2 | LabëriaLabëria |
| PogradeciPogradeci | 1 | 0 | LuftëtariLuftëtari |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | VoraVora | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 62 | 16 |
| 2 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 43 | 17 |
| 3 | Sopoti LibrazhdSopoti | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 48 | 15 |
| 4 | ValbonaValbona | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 48 | 15 |
| 5 | ShënkolliShënkolli | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 40 | 48 |
| 6 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 32 | 26 |
| 7 | MurlaniMurlani | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 17 | 31 |
| 8 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 23 | 38 |
| 9 | GramshiGramshi | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 15 | 41 |
| 10 | BulqizaBulqiza | 19 | 15 | 5 | 0 | 14 | 20 | 51 |
| 11 | Ada VelipojëAda | 19 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 66 |
Saturday April 29 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 1 | 4 | ValbonaValbona |
| BulqizaBulqiza | 1 | 2 | GramshiGramshi |
| MurlaniMurlani | 2 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| ShënkolliShënkolli | 3 | 1 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 2 | 1 | VoraVora |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 21 | 55 | 17 | 4 | 0 | 58 | 12 |
| 2 | PogradeciPogradeci | 21 | 50 | 15 | 5 | 1 | 61 | 13 |
| 3 | LabëriaLabëria | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 26 | 15 |
| 4 | LuftëtariLuftëtari | 21 | 34 | 11 | 1 | 9 | 38 | 31 |
| 5 | Butrinti SarandëButrinti | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 23 | 24 |
| 6 | DevolliDevolli | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 44 | 30 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 26 | 38 |
| 8 | DelvinaDelvina | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 26 | 35 |
| 9 | MaliqiMaliqi | 21 | 24 | 8 | 0 | 13 | 38 | 56 |
| 10 | TepelenaTepelena | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 21 | 42 |
| 11 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 18 | 47 |
| 12 | MemaliajMemaliaj | 21 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 48 |
Sunday April 30 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 1 | 2 | DelvinaDelvina |
| LabëriaLabëria | 0 | 0 | ElbasaniElbasani |
| LuftëtariLuftëtari | 5 | 2 | DevolliDevolli |
| MemaliajMemaliaj | 1 | 3 | Butrinti SarandëButrinti |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 3 | 1 | MaliqiMaliqi |
| TepelenaTepelena | 2 | 1 | PogradeciPogradeci |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | VoraVora | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 61 | 14 |
| 2 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 41 | 16 |
| 3 | Sopoti LibrazhdSopoti | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 48 | 15 |
| 4 | ValbonaValbona | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 44 | 14 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 32 | 24 |
| 6 | ShënkolliShënkolli | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 37 | 47 |
| 7 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 22 | 35 |
| 8 | MurlaniMurlani | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 15 | 31 |
| 9 | BulqizaBulqiza | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 19 | 49 |
| 10 | GramshiGramshi | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 13 | 40 |
| 11 | Ada VelipojëAda | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 62 |
Saturday April 22 2023 | |||
|---|---|---|---|
| GramshiGramshi | 3 | 1 | ShënkolliShënkolli |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 3 | 3 | MurlaniMurlani |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 0 | 1 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 6 | 0 | Ada VelipojëAda |
| ValbonaValbona | 2 | 0 | BulqizaBulqiza |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 20 | 54 | 17 | 3 | 0 | 58 | 12 |
| 2 | PogradeciPogradeci | 20 | 50 | 15 | 5 | 0 | 60 | 11 |
| 3 | LabëriaLabëria | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 26 | 15 |
| 4 | DevolliDevolli | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 42 | 25 |
| 5 | LuftëtariLuftëtari | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 33 | 29 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 20 | 23 |
| 7 | MaliqiMaliqi | 20 | 24 | 8 | 0 | 12 | 37 | 53 |
| 8 | Shkumbini PeqinShkumbini | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 23 | 37 |
| 9 | DelvinaDelvina | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 24 | 34 |
| 10 | TepelenaTepelena | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 19 | 41 |
| 11 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 17 | 45 |
| 12 | MemaliajMemaliaj | 20 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | 45 |
Sunday April 23 2023 | |||
|---|---|---|---|
| DelvinaDelvina | 5 | 2 | MemaliajMemaliaj |
| DevolliDevolli | 6 | 1 | Butrinti SarandëButrinti |
| ElbasaniElbasani | 3 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| LuftëtariLuftëtari | 0 | 1 | TepelenaTepelena |
| MaliqiMaliqi | 4 | 1 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| PogradeciPogradeci | 2 | 1 | LabëriaLabëria |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | VoraVora | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 61 | 14 |
| 2 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 40 | 16 |
| 3 | Sopoti LibrazhdSopoti | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 42 | 15 |
| 4 | ValbonaValbona | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 42 | 14 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 32 | 23 |
| 6 | ShënkolliShënkolli | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 36 | 44 |
| 7 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19 | 32 |
| 8 | MurlaniMurlani | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 12 | 28 |
| 9 | BulqizaBulqiza | 17 | 15 | 5 | 0 | 12 | 19 | 47 |
| 10 | GramshiGramshi | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 10 | 39 |
| 11 | Ada VelipojëAda | 17 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 56 |
Saturday April 15 2023 | |||
|---|---|---|---|
| BulqizaBulqiza | 1 | 3 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| MurlaniMurlani | 2 | 0 | GramshiGramshi |
| ShënkolliShënkolli | 2 | 5 | ValbonaValbona |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 5 | 0 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| VoraVora | 2 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 19 | 51 | 16 | 3 | 0 | 55 | 11 |
| 2 | PogradeciPogradeci | 19 | 47 | 14 | 5 | 0 | 58 | 10 |
| 3 | LabëriaLabëria | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 25 | 13 |
| 4 | LuftëtariLuftëtari | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 33 | 28 |
| 5 | Butrinti SarandëButrinti | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 19 | 17 |
| 6 | DevolliDevolli | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 36 | 24 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 22 | 34 |
| 8 | MaliqiMaliqi | 19 | 21 | 7 | 0 | 12 | 33 | 52 |
| 9 | DelvinaDelvina | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 32 |
| 10 | TepelenaTepelena | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 18 | 41 |
| 11 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 16 | 41 |
| 12 | MemaliajMemaliaj | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 40 |
Sunday April 16 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 0 | 4 | ElbasaniElbasani |
| Butrinti SarandëButrinti | 0 | 0 | DelvinaDelvina |
| LabëriaLabëria | 3 | 0 | LuftëtariLuftëtari |
| MemaliajMemaliaj | 1 | 3 | MaliqiMaliqi |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 0 | PogradeciPogradeci |
| TepelenaTepelena | 1 | 0 | DevolliDevolli |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | VoraVora | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 59 | 14 |
| 2 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 35 | 16 |
| 3 | Sopoti LibrazhdSopoti | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 39 | 14 |
| 4 | ValbonaValbona | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 37 | 12 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 32 | 21 |
| 6 | ShënkolliShënkolli | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 34 | 39 |
| 7 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 19 | 27 |
| 8 | BulqizaBulqiza | 16 | 15 | 5 | 0 | 11 | 18 | 44 |
| 9 | MurlaniMurlani | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 10 | 28 |
| 10 | GramshiGramshi | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 10 | 37 |
| 11 | Ada VelipojëAda | 17 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 56 |
Monday April 10 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 2 | 3 | BulqizaBulqiza |
Saturday April 8 2023 | |||
| GramshiGramshi | 1 | 1 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 1 | 3 | VoraVora |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 4 | 0 | ShënkolliShënkolli |
| ValbonaValbona | 4 | 0 | MurlaniMurlani |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 18 | 48 | 15 | 3 | 0 | 51 | 11 |
| 2 | PogradeciPogradeci | 18 | 46 | 14 | 4 | 0 | 58 | 10 |
| 3 | LabëriaLabëria | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 22 | 13 |
| 4 | LuftëtariLuftëtari | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 33 | 25 |
| 5 | Butrinti SarandëButrinti | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 19 | 17 |
| 6 | DevolliDevolli | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 36 | 23 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 22 | 34 |
| 8 | DelvinaDelvina | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 32 |
| 9 | MaliqiMaliqi | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 30 | 51 |
| 10 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 16 | 37 |
| 11 | TepelenaTepelena | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 17 | 41 |
| 12 | MemaliajMemaliaj | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 37 |
Sunday April 9 2023 | |||
|---|---|---|---|
| DevolliDevolli | 3 | 3 | DelvinaDelvina |
| ElbasaniElbasani | 3 | 0 | MemaliajMemaliaj |
| LuftëtariLuftëtari | 3 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| MaliqiMaliqi | 1 | 2 | Butrinti SarandëButrinti |
| PogradeciPogradeci | 7 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| TepelenaTepelena | 1 | 0 | LabëriaLabëria |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | VoraVora | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 56 | 13 |
| 2 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 34 | 15 |
| 3 | Sopoti LibrazhdSopoti | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 35 | 14 |
| 4 | ValbonaValbona | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 33 | 12 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 32 | 21 |
| 6 | ShënkolliShënkolli | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 34 | 35 |
| 7 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 | 24 |
| 8 | MurlaniMurlani | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 10 | 24 |
| 9 | BulqizaBulqiza | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 15 | 42 |
| 10 | GramshiGramshi | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 9 | 36 |
| 11 | Ada VelipojëAda | 16 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 53 |
Saturday April 1 2023 | |||
|---|---|---|---|
| MurlaniMurlani | 0 | 4 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 2 | 0 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| ShënkolliShënkolli | 6 | 1 | Ada VelipojëAda |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 1 | 0 | ValbonaValbona |
| VoraVora | 3 | 0 | GramshiGramshi |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 17 | 45 | 14 | 3 | 0 | 48 | 11 |
| 2 | PogradeciPogradeci | 17 | 43 | 13 | 4 | 0 | 51 | 10 |
| 3 | LabëriaLabëria | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 22 | 12 |
| 4 | LuftëtariLuftëtari | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 30 | 24 |
| 5 | DevolliDevolli | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 33 | 20 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 17 | 16 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 21 | 31 |
| 8 | MaliqiMaliqi | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | 29 | 49 |
| 9 | DelvinaDelvina | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 29 |
| 10 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 16 | 30 |
| 11 | TepelenaTepelena | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 16 | 41 |
| 12 | MemaliajMemaliaj | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 | 34 |
Sunday April 2 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 2 | 1 | LuftëtariLuftëtari |
| Butrinti SarandëButrinti | 0 | 1 | ElbasaniElbasani |
| DelvinaDelvina | 2 | 0 | MaliqiMaliqi |
| LabëriaLabëria | 2 | 2 | DevolliDevolli |
| MemaliajMemaliaj | 1 | 6 | PogradeciPogradeci |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 3 | 0 | TepelenaTepelena |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | VoraVora | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 53 | 13 |
| 2 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 33 | 15 |
| 3 | Sopoti LibrazhdSopoti | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 31 | 14 |
| 4 | ValbonaValbona | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 33 | 11 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 30 | 21 |
| 6 | ShënkolliShënkolli | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 28 | 34 |
| 7 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 18 | 22 |
| 8 | MurlaniMurlani | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 10 | 20 |
| 9 | BulqizaBulqiza | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 15 | 42 |
| 10 | GramshiGramshi | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 9 | 33 |
| 11 | Ada VelipojëAda | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 47 |
Saturday March 18 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 0 | 1 | MurlaniMurlani |
| BulqizaBulqiza | 4 | 3 | ShënkolliShënkolli |
| GramshiGramshi | 1 | 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 0 | 2 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| ValbonaValbona | 1 | 3 | VoraVora |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 16 | 42 | 13 | 3 | 0 | 47 | 11 |
| 2 | PogradeciPogradeci | 16 | 40 | 12 | 4 | 0 | 45 | 9 |
| 3 | LabëriaLabëria | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 20 | 10 |
| 4 | LuftëtariLuftëtari | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 29 | 22 |
| 5 | DevolliDevolli | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 31 | 18 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 17 | 15 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 18 | 31 |
| 8 | MaliqiMaliqi | 16 | 18 | 6 | 0 | 10 | 29 | 47 |
| 9 | DelvinaDelvina | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 14 | 29 |
| 10 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 14 | 29 |
| 11 | TepelenaTepelena | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 16 | 38 |
| 12 | MemaliajMemaliaj | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | 7 | 28 |
Sunday March 19 2023 | |||
|---|---|---|---|
| DevolliDevolli | 2 | 3 | MaliqiMaliqi |
| ElbasaniElbasani | 5 | 1 | DelvinaDelvina |
| LabëriaLabëria | 2 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| LuftëtariLuftëtari | 3 | 0 | MemaliajMemaliaj |
| PogradeciPogradeci | 3 | 1 | Butrinti SarandëButrinti |
| TepelenaTepelena | 1 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | VoraVora | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 50 | 12 |
| 2 | Sopoti LibrazhdSopoti | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 31 | 12 |
| 3 | ValbonaValbona | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 32 | 8 |
| 4 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 31 | 15 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 29 | 20 |
| 6 | ShënkolliShënkolli | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 25 | 30 |
| 7 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 18 | 22 |
| 8 | MurlaniMurlani | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 9 | 20 |
| 9 | BulqizaBulqiza | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 11 | 39 |
| 10 | GramshiGramshi | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 8 | 32 |
| 11 | Ada VelipojëAda | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 46 |
Sunday March 12 2023 | |||
|---|---|---|---|
| MurlaniMurlani | 1 | 0 | BulqizaBulqiza |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 2 | 0 | Ada VelipojëAda |
Saturday March 11 2023 | |||
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 5 | 1 | GramshiGramshi |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 0 | 1 | ValbonaValbona |
| VoraVora | 2 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | ElbasaniElbasani | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 42 | 10 |
| 2 | PogradeciPogradeci | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 42 | 8 |
| 3 | LabëriaLabëria | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 18 | 10 |
| 4 | DevolliDevolli | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 29 | 15 |
| 5 | LuftëtariLuftëtari | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 26 | 22 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 16 | 12 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 18 | 29 |
| 8 | MaliqiMaliqi | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 26 | 45 |
| 9 | DelvinaDelvina | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 13 | 24 |
| 10 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 | 28 |
| 11 | TepelenaTepelena | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 15 | 38 |
| 12 | MemaliajMemaliaj | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 7 | 25 |
Sunday March 12 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 2 | 2 | LabëriaLabëria |
| Butrinti SarandëButrinti | 2 | 1 | LuftëtariLuftëtari |
| DelvinaDelvina | 0 | 0 | PogradeciPogradeci |
| MaliqiMaliqi | 1 | 6 | ElbasaniElbasani |
| MemaliajMemaliaj | 1 | 4 | TepelenaTepelena |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 0 | DevolliDevolli |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | VoraVora | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 48 | 12 |
| 2 | Sopoti LibrazhdSopoti | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 31 | 10 |
| 3 | ValbonaValbona | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 31 | 8 |
| 4 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 29 | 15 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 29 | 19 |
| 6 | ShënkolliShënkolli | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 25 | 30 |
| 7 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13 | 21 |
| 8 | BulqizaBulqiza | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 11 | 38 |
| 9 | MurlaniMurlani | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 | 20 |
| 10 | GramshiGramshi | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 27 |
