World LeagueSunday May 8 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 1 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| penalties | 4 | 2 | |
Saturday May 14 2022 | |||
|---|---|---|---|
| PogradeciPogradeci | 1 | 2 | OrikuOriku |
| Turbina CërrikTurbina | 1 | 0 | DevolliDevolli |
Sunday May 8 2022 | |||
| DevolliDevolli | 0 | 0 | LabëriaLabëria |
| penalties | 4 | 3 | |
| OrikuOriku | 1 | 0 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
Wednesday May 4 2022 | |||
|---|---|---|---|
| DevolliDevolli | 0 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
Devolli on better regular season record | |||
| LabëriaLabëria | 2 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| OrikuOriku | 2 | 0 | MurlaniMurlani |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | GramshiGramshi | ||
walkover | |||
Saturday May 14 2022 | |||
|---|---|---|---|
| DelvinaDelvina | 3 | 1 | Gramozi ErsekëGramozi |
Sunday May 8 2022 | |||
| Ada VelipojëAda | 2 | 1 | Gramozi ErsekëGramozi |
Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 67 | 13 | Promotion | ||
| 2 | OrikuOriku | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 61 | 11 | Promotion Play-off | ||
| 3 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 61 | 13 | Promotion Play-off | ||
| 4 | GramshiGramshi | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 38 | 31 | Promotion Play-off | ||
| 5 | MurlaniMurlani | Shkodër | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 48 | 25 | Promotion Play-off | |
| 6 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 30 | 26 | |||
| 7 | ElbasaniElbasani | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 36 | 51 | |||
| 8 | ShënkolliShënkolli | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 36 | 56 | |||
| 9 | BulqizaBulqiza | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 33 | 63 | |||
| 10 | Ada VelipojëAda | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 23 | 38 | Relegation Play-off | ||
| 11 | KlosiKlosi | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 21 | 45 | Relegation | ||
| 12 | Internacional TiranaInternacional | 22 | 0 | 1 | 0 | 21 | 15 | 97 | -3 points | Relegation | |
Sunday May 1 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 2 | 2 | KlosiKlosi |
Saturday April 30 2022 | |||
| GramshiGramshi | 1 | 0 | BulqizaBulqiza |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 1 | 4 | OrikuOriku |
| Internacional TiranaInternacional | 2 | 3 | ElbasaniElbasani |
| ShënkolliShënkolli | 1 | 3 | MurlaniMurlani |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 0 | 0 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 22 | 58 | 18 | 4 | 0 | 57 | 7 | Promotion | ||
| 2 | LabëriaLabëria | Vlorë | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 60 | 17 | Promotion Play-off | |
| 3 | DevolliDevolli | Bilisht | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 36 | 14 | Promotion Play-off | |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 51 | 31 | Promotion Play-off | ||
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 33 | 28 | Promotion Play-off | ||
| 6 | TepelenaTepelena | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 27 | 36 | |||
| 7 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 36 | |||
| 8 | MemaliajMemaliaj | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 59 | |||
| 9 | LuftëtariLuftëtari | Gjirokastër | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 26 | 35 | ||
| 10 | Gramozi ErsekëGramozi | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 16 | 35 | Relegation Play-off | ||
| 11 | PërmetiPërmeti | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 17 | 42 | Relegation | ||
| 12 | KëlcyraKëlcyra | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 18 | 46 | Relegation | ||
Saturday April 30 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 0 | 0 | PërmetiPërmeti |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 0 | 0 | DevolliDevolli |
| LabëriaLabëria | 3 | 1 | Gramozi ErsekëGramozi |
| LuftëtariLuftëtari | 2 | 1 | TepelenaTepelena |
| MemaliajMemaliaj | 1 | 4 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 4 | 2 | KëlcyraKëlcyra |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 | 67 | 13 |
| 2 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 61 | 13 |
| 3 | OrikuOriku | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 57 | 10 |
| 4 | GramshiGramshi | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 37 | 31 |
| 5 | MurlaniMurlani | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 45 | 24 |
| 6 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 29 | 22 |
| 7 | ShënkolliShënkolli | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 35 | 53 |
| 8 | ElbasaniElbasani | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 33 | 49 |
| 9 | BulqizaBulqiza | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 33 | 62 |
| 10 | Ada VelipojëAda | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 21 | 36 |
| 11 | KlosiKlosi | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 19 | 43 |
| 12 | Internacional TiranaInternacional | 21 | 3 | 1 | 0 | 20 | 13 | 94 |
Sunday April 24 2022 | |||
|---|---|---|---|
| MurlaniMurlani | 2 | 2 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
Saturday April 23 2022 | |||
| BulqizaBulqiza | 0 | 15 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| ElbasaniElbasani | 3 | 5 | ShënkolliShënkolli |
| KlosiKlosi | 3 | 0 | Internacional TiranaInternacional |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 4 | 1 | Ada VelipojëAda |
| OrikuOriku | 8 | 0 | GramshiGramshi |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 21 | 57 | 18 | 3 | 0 | 57 | 7 |
| 2 | LabëriaLabëria | 21 | 51 | 16 | 3 | 2 | 57 | 16 |
| 3 | DevolliDevolli | 21 | 45 | 13 | 6 | 2 | 36 | 14 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 47 | 30 |
| 5 | TepelenaTepelena | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 26 | 34 |
| 6 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 33 | 28 |
| 7 | MemaliajMemaliaj | 21 | 22 | 7 | 1 | 13 | 21 | 55 |
| 8 | Gramozi ErsekëGramozi | 21 | 20 | 6 | 2 | 13 | 15 | 32 |
| 9 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 19 | 34 |
| 10 | PërmetiPërmeti | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 17 | 42 |
| 11 | LuftëtariLuftëtari | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 24 | 34 |
| 12 | KëlcyraKëlcyra | 21 | 14 | 4 | 2 | 15 | 16 | 42 |
Sunday April 24 2022 | |||
|---|---|---|---|
| DevolliDevolli | 1 | 1 | LuftëtariLuftëtari |
| Gramozi ErsekëGramozi | 1 | 0 | MemaliajMemaliaj |
| KëlcyraKëlcyra | 1 | 2 | LabëriaLabëria |
| PërmetiPërmeti | 1 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| TepelenaTepelena | 1 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 20 | 49 | 15 | 4 | 1 | 63 | 12 |
| 2 | OrikuOriku | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 49 | 10 |
| 3 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 46 | 13 |
| 4 | GramshiGramshi | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 37 | 23 |
| 5 | MurlaniMurlani | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 43 | 22 |
| 6 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 27 | 20 |
| 7 | ElbasaniElbasani | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 30 | 44 |
| 8 | BulqizaBulqiza | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 33 | 47 |
| 9 | ShënkolliShënkolli | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 30 | 50 |
| 10 | Ada VelipojëAda | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 20 | 32 |
| 11 | KlosiKlosi | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 16 | 43 |
| 12 | Internacional TiranaInternacional | 20 | 3 | 1 | 0 | 19 | 13 | 91 |
Saturday April 16 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 2 | 1 | BulqizaBulqiza |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 2 | 0 | GramshiGramshi |
| Internacional TiranaInternacional | 1 | 15 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| MurlaniMurlani | 5 | 1 | ElbasaniElbasani |
| ShënkolliShënkolli | 2 | 1 | KlosiKlosi |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 2 | 0 | OrikuOriku |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 20 | 56 | 18 | 2 | 0 | 56 | 6 |
| 2 | LabëriaLabëria | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 55 | 15 |
| 3 | DevolliDevolli | 20 | 44 | 13 | 5 | 2 | 35 | 13 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 20 | 40 | 13 | 1 | 6 | 46 | 29 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 33 | 27 |
| 6 | TepelenaTepelena | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 25 | 34 |
| 7 | MemaliajMemaliaj | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 21 | 54 |
| 8 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 19 | 33 |
| 9 | LuftëtariLuftëtari | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 23 | 33 |
| 10 | Gramozi ErsekëGramozi | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 14 | 32 |
| 11 | PërmetiPërmeti | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 16 | 42 |
| 12 | KëlcyraKëlcyra | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 15 | 40 |
Sunday April 17 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 1 | 2 | DevolliDevolli |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 4 | 1 | LuftëtariLuftëtari |
| LabëriaLabëria | 4 | 0 | PërmetiPërmeti |
| MemaliajMemaliaj | 1 | 0 | KëlcyraKëlcyra |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 3 | 2 | TepelenaTepelena |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 3 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | OrikuOriku | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 49 | 8 |
| 2 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 48 | 11 |
| 3 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 44 | 13 |
| 4 | GramshiGramshi | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 37 | 21 |
| 5 | MurlaniMurlani | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 38 | 21 |
| 6 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 25 | 20 |
| 7 | ElbasaniElbasani | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 29 | 39 |
| 8 | BulqizaBulqiza | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 32 | 45 |
| 9 | ShënkolliShënkolli | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 49 |
| 10 | Ada VelipojëAda | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 18 | 31 |
| 11 | KlosiKlosi | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 15 | 41 |
| 12 | Internacional TiranaInternacional | 19 | 3 | 1 | 0 | 18 | 12 | 76 |
Saturday April 9 2022 | |||
|---|---|---|---|
| GramshiGramshi | 1 | 3 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 19 | 53 | 17 | 2 | 0 | 52 | 5 |
| 2 | LabëriaLabëria | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 51 | 15 |
| 3 | DevolliDevolli | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 33 | 12 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 43 | 29 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 32 | 25 |
| 6 | TepelenaTepelena | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 23 | 31 |
| 7 | MemaliajMemaliaj | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 20 | 54 |
| 8 | LuftëtariLuftëtari | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 22 | 29 |
| 9 | Gramozi ErsekëGramozi | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 14 | 29 |
| 10 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 16 | 31 |
| 11 | PërmetiPërmeti | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 16 | 38 |
| 12 | KëlcyraKëlcyra | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 15 | 39 |
Saturday April 9 2022 | |||
|---|---|---|---|
| DevolliDevolli | 2 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Gramozi ErsekëGramozi | 0 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| KëlcyraKëlcyra | 3 | 2 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| LuftëtariLuftëtari | 1 | 1 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| PërmetiPërmeti | 1 | 2 | MemaliajMemaliaj |
| TepelenaTepelena | 0 | 2 | LabëriaLabëria |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | OrikuOriku | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 49 | 8 |
| 2 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 48 | 11 |
| 3 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 41 | 12 |
| 4 | GramshiGramshi | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 36 | 18 |
| 5 | MurlaniMurlani | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 38 | 21 |
| 6 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 25 | 20 |
| 7 | ElbasaniElbasani | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 29 | 39 |
| 8 | BulqizaBulqiza | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 32 | 45 |
| 9 | ShënkolliShënkolli | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 49 |
| 10 | Ada VelipojëAda | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 18 | 31 |
| 11 | KlosiKlosi | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 15 | 41 |
| 12 | Internacional TiranaInternacional | 19 | 3 | 1 | 0 | 18 | 12 | 76 |
Sunday April 3 2022 | |||
|---|---|---|---|
| KlosiKlosi | 1 | 5 | MurlaniMurlani |
Saturday April 2 2022 | |||
| BulqizaBulqiza | 5 | 1 | Internacional TiranaInternacional |
| ElbasaniElbasani | 2 | 1 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 7 | 1 | ShënkolliShënkolli |
| OrikuOriku | 1 | 0 | Ada VelipojëAda |
Thursday March 24 2022 | |||
| ElbasaniElbasani | 0 | 0 | KlosiKlosi |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 18 | 50 | 16 | 2 | 0 | 51 | 5 |
| 2 | LabëriaLabëria | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 49 | 15 |
| 3 | DevolliDevolli | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 31 | 12 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 41 | 26 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 31 | 24 |
| 6 | TepelenaTepelena | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 23 | 29 |
| 7 | Gramozi ErsekëGramozi | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 14 | 28 |
| 8 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 16 | 29 |
| 9 | MemaliajMemaliaj | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 18 | 53 |
| 10 | LuftëtariLuftëtari | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 21 | 28 |
| 11 | PërmetiPërmeti | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 15 | 36 |
| 12 | KëlcyraKëlcyra | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 12 | 37 |
Sunday March 27 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 4 | 1 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| Gramozi ErsekëGramozi | 2 | 1 | KëlcyraKëlcyra |
| LabëriaLabëria | 1 | 1 | DevolliDevolli |
| MemaliajMemaliaj | 4 | 3 | TepelenaTepelena |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 0 | LuftëtariLuftëtari |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 3 | 0 | PërmetiPërmeti |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | OrikuOriku | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 48 | 8 |
| 2 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 41 | 10 |
| 3 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 41 | 12 |
| 4 | GramshiGramshi | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 36 | 18 |
| 5 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 24 | 18 |
| 6 | MurlaniMurlani | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 33 | 20 |
| 7 | ElbasaniElbasani | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 27 | 38 |
| 8 | BulqizaBulqiza | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 27 | 44 |
| 9 | ShënkolliShënkolli | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 27 | 42 |
| 10 | Ada VelipojëAda | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 18 | 30 |
| 11 | KlosiKlosi | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 14 | 36 |
| 12 | Internacional TiranaInternacional | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11 | 71 |
Sunday March 20 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 4 | 1 | GramshiGramshi |
| Internacional TiranaInternacional | 1 | 4 | OrikuOriku |
| ShënkolliShënkolli | 2 | 3 | BulqizaBulqiza |
Saturday March 19 2022 | |||
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 0 | 2 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| MurlaniMurlani | 0 | 1 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 17 | 47 | 15 | 2 | 0 | 47 | 4 |
| 2 | LabëriaLabëria | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 48 | 14 |
| 3 | DevolliDevolli | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 30 | 11 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 38 | 26 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 30 | 20 |
| 6 | TepelenaTepelena | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 20 | 25 |
| 7 | LuftëtariLuftëtari | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 21 | 27 |
| 8 | PërmetiPërmeti | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 15 | 33 |
| 9 | Gramozi ErsekëGramozi | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 |
| 10 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 15 | 29 |
| 11 | MemaliajMemaliaj | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 14 | 50 |
| 12 | KëlcyraKëlcyra | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 11 | 35 |
Sunday March 20 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 0 | 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| DevolliDevolli | 6 | 0 | MemaliajMemaliaj |
| KëlcyraKëlcyra | 0 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| LuftëtariLuftëtari | 0 | 2 | LabëriaLabëria |
| PërmetiPërmeti | 1 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
| TepelenaTepelena | 2 | 1 | Sopoti LibrazhdSopoti |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | OrikuOriku | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 44 | 7 |
| 2 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 40 | 10 |
| 3 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 39 | 12 |
| 4 | GramshiGramshi | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 35 | 14 |
| 5 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 24 | 16 |
| 6 | MurlaniMurlani | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 33 | 19 |
| 7 | ElbasaniElbasani | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 27 | 38 |
| 8 | ShënkolliShënkolli | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 25 | 39 |
| 9 | BulqizaBulqiza | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 24 | 42 |
| 10 | Ada VelipojëAda | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 14 | 29 |
| 11 | KlosiKlosi | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 14 | 36 |
| 12 | Internacional TiranaInternacional | 17 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 67 |
Saturday March 12 2022 | |||
|---|---|---|---|
| BulqizaBulqiza | 1 | 4 | MurlaniMurlani |
| GramshiGramshi | 4 | 0 | Internacional TiranaInternacional |
| KlosiKlosi | 0 | 2 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 6 | 0 | ElbasaniElbasani |
| OrikuOriku | 3 | 0 | ShënkolliShënkolli |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 3 | 1 | Ada VelipojëAda |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 16 | 44 | 14 | 2 | 0 | 46 | 4 |
| 2 | LabëriaLabëria | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 46 | 14 |
| 3 | Sopoti LibrazhdSopoti | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 37 | 24 |
| 4 | DevolliDevolli | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 24 | 11 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 30 | 18 |
| 6 | TepelenaTepelena | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 18 | 24 |
| 7 | LuftëtariLuftëtari | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 25 |
| 8 | Gramozi ErsekëGramozi | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 12 | 26 |
| 9 | MemaliajMemaliaj | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 14 | 44 |
| 10 | PërmetiPërmeti | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 14 | 33 |
| 11 | KëlcyraKëlcyra | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 34 |
| 12 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 13 | 29 |
Sunday March 13 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 4 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Gramozi ErsekëGramozi | 1 | 0 | TepelenaTepelena |
| KëlcyraKëlcyra | 0 | 1 | PërmetiPërmeti |
| LabëriaLabëria | 2 | 1 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| MemaliajMemaliaj | 2 | 1 | LuftëtariLuftëtari |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 0 | DevolliDevolli |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | OrikuOriku | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 41 | 7 |
| 2 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 34 | 10 |
| 3 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 36 | 11 |
| 4 | GramshiGramshi | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 31 | 14 |
| 5 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 22 | 16 |
| 6 | MurlaniMurlani | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 29 | 18 |
| 7 | ElbasaniElbasani | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 27 | 32 |
| 8 | ShënkolliShënkolli | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 25 | 36 |
| 9 | BulqizaBulqiza | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 23 | 38 |
| 10 | Ada VelipojëAda | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 13 | 26 |
| 11 | KlosiKlosi | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 14 | 34 |
| 12 | Internacional TiranaInternacional | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | 63 |
Monday March 7 2022 | |||
|---|---|---|---|
| KlosiKlosi | 0 | 3 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
Sunday March 6 2022 | |||
| ElbasaniElbasani | 1 | 3 | BulqizaBulqiza |
| Internacional TiranaInternacional | 0 | 7 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
Saturday March 5 2022 | |||
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 0 | 0 | Ada VelipojëAda |
| MurlaniMurlani | 0 | 1 | OrikuOriku |
| ShënkolliShënkolli | 1 | 1 | GramshiGramshi |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 42 | 4 |
| 2 | LabëriaLabëria | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 44 | 13 |
| 3 | DevolliDevolli | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 24 | 10 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 36 | 24 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 |
| 6 | TepelenaTepelena | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 | 23 |
| 7 | LuftëtariLuftëtari | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 20 | 23 |
| 8 | KëlcyraKëlcyra | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 11 | 33 |
| 9 | Gramozi ErsekëGramozi | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 11 | 26 |
| 10 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 13 | 25 |
| 11 | MemaliajMemaliaj | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 12 | 43 |
