World LeagueSunday August 2 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 3 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
Wednesday July 29 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 2 | 5 | KukësiKukësi |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 4 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 3 | LaçiLaçi |
| TiranaTirana | 1 | 1 | Bylis BallshBylis |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Standings on Friday July 24 20202020-07-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 35 | 69 | 21 | 6 | 8 | 66 | 34 |
| 2 | KukësiKukësi | 35 | 63 | 18 | 9 | 8 | 54 | 29 |
| 3 | LaçiLaçi | 35 | 61 | 18 | 7 | 10 | 58 | 32 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 35 | 57 | 15 | 12 | 8 | 39 | 31 |
| 5 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 35 | 55 | 16 | 7 | 12 | 38 | 42 |
| 6 | Partizani TiranaPartizani | 35 | 53 | 15 | 8 | 12 | 50 | 36 |
| 7 | Bylis BallshBylis | 35 | 50 | 12 | 14 | 9 | 45 | 37 |
| 8 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 35 | 45 | 12 | 9 | 14 | 35 | 40 |
| 9 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 35 | 14 | 2 | 8 | 25 | 31 | 71 |
| 10 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 35 | 14 | 2 | 8 | 25 | 17 | 81 |
Friday July 24 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 2 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 2 | 3 | Teuta DurrësTeuta |
| KukësiKukësi | 0 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| LaçiLaçi | 3 | 1 | TiranaTirana |
| Partizani TiranaPartizani | 3 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Standings on Sunday July 19 20202020-07-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 34 | 69 | 21 | 6 | 7 | 65 | 31 |
| 2 | KukësiKukësi | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 54 | 29 |
| 3 | LaçiLaçi | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 55 | 31 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 36 | 29 |
| 5 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 38 | 42 |
| 6 | Partizani TiranaPartizani | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 47 | 36 |
| 7 | Bylis BallshBylis | 34 | 47 | 11 | 14 | 9 | 43 | 37 |
| 8 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 35 | 37 |
| 9 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 34 | 14 | 2 | 8 | 24 | 29 | 68 |
| 10 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 34 | 14 | 2 | 8 | 24 | 17 | 79 |
Sunday July 19 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 0 | 3 | LaçiLaçi |
| Teuta DurrësTeuta | 0 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 0 | KukësiKukësi |
Saturday July 18 2020 | |||
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 0 | 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| TiranaTirana | 2 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Standings on Saturday July 11 20202020-07-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 33 | 66 | 20 | 6 | 7 | 63 | 31 |
| 2 | KukësiKukësi | 33 | 62 | 18 | 8 | 7 | 54 | 28 |
| 3 | LaçiLaçi | 33 | 55 | 16 | 7 | 10 | 52 | 31 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 33 | 53 | 14 | 11 | 8 | 36 | 29 |
| 5 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 33 | 51 | 15 | 6 | 12 | 37 | 42 |
| 6 | Partizani TiranaPartizani | 33 | 49 | 14 | 7 | 12 | 47 | 36 |
| 7 | Bylis BallshBylis | 33 | 47 | 11 | 14 | 8 | 43 | 34 |
| 8 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 33 | 42 | 11 | 9 | 13 | 34 | 37 |
| 9 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 33 | 14 | 2 | 8 | 23 | 29 | 66 |
| 10 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 33 | 14 | 2 | 8 | 23 | 17 | 78 |
Saturday July 11 2020 | |||
|---|---|---|---|
| KukësiKukësi | 3 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| LaçiLaçi | 3 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 2 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Friday July 10 2020 | |||
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 2 | 3 | Bylis BallshBylis |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 1 | TiranaTirana |
Standings on Monday July 6 20202020-07-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 32 | 65 | 20 | 5 | 7 | 62 | 30 |
| 2 | KukësiKukësi | 32 | 59 | 17 | 8 | 7 | 51 | 28 |
| 3 | Teuta DurrësTeuta | 32 | 53 | 14 | 11 | 7 | 36 | 26 |
| 4 | LaçiLaçi | 32 | 52 | 15 | 7 | 10 | 49 | 30 |
| 5 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 32 | 48 | 14 | 6 | 12 | 35 | 41 |
| 6 | Partizani TiranaPartizani | 32 | 48 | 14 | 6 | 12 | 46 | 35 |
| 7 | Bylis BallshBylis | 32 | 44 | 10 | 14 | 8 | 40 | 32 |
| 8 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | 33 | 35 |
| 9 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 32 | 14 | 2 | 8 | 22 | 27 | 63 |
| 10 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 32 | 14 | 2 | 8 | 22 | 16 | 75 |
Monday July 6 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 1 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| TiranaTirana | 1 | 2 | KukësiKukësi |
Sunday July 5 2020 | |||
| LaçiLaçi | 2 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 0 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Standings on Sunday June 28 20202020-06-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 31 | 65 | 20 | 5 | 6 | 61 | 28 |
| 2 | KukësiKukësi | 31 | 56 | 16 | 8 | 7 | 49 | 27 |
| 3 | Teuta DurrësTeuta | 31 | 50 | 13 | 11 | 7 | 35 | 26 |
| 4 | LaçiLaçi | 31 | 49 | 14 | 7 | 10 | 47 | 29 |
| 5 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 31 | 48 | 14 | 6 | 11 | 35 | 40 |
| 6 | Partizani TiranaPartizani | 31 | 47 | 14 | 5 | 12 | 45 | 34 |
| 7 | Bylis BallshBylis | 31 | 43 | 10 | 13 | 8 | 39 | 31 |
| 8 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 32 | 35 |
| 9 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 31 | 14 | 2 | 8 | 21 | 26 | 61 |
| 10 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 31 | 14 | 2 | 8 | 21 | 16 | 74 |
Sunday June 28 2020 | |||
|---|---|---|---|
| KukësiKukësi | 1 | 0 | Bylis BallshBylis |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 2 | TiranaTirana |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 0 | 3 | Teuta DurrësTeuta |
Saturday June 27 2020 | |||
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 6 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 0 | LaçiLaçi |
Standings on Saturday June 20 20202020-06-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 59 | 27 |
| 2 | KukësiKukësi | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 48 | 27 |
| 3 | LaçiLaçi | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 47 | 28 |
| 4 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 34 | 38 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 32 | 26 |
| 6 | Partizani TiranaPartizani | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 44 | 34 |
| 7 | Bylis BallshBylis | 30 | 43 | 10 | 13 | 7 | 39 | 30 |
| 8 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 32 | 32 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 30 | 14 | 2 | 8 | 20 | 15 | 68 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 30 | 11 | 1 | 8 | 21 | 20 | 60 |
Saturday June 20 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 1 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| LaçiLaçi | 2 | 0 | KukësiKukësi |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 1 | 5 | Teuta DurrësTeuta |
Friday June 19 2020 | |||
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 2 | Partizani TiranaPartizani |
| TiranaTirana | 3 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Standings on Monday June 15 20202020-06-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 56 | 27 |
| 2 | KukësiKukësi | 29 | 53 | 15 | 8 | 6 | 48 | 25 |
| 3 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 34 | 37 |
| 4 | LaçiLaçi | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 45 | 28 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 29 | 44 | 11 | 11 | 7 | 27 | 25 |
| 6 | Partizani TiranaPartizani | 29 | 41 | 12 | 5 | 12 | 42 | 33 |
| 7 | Bylis BallshBylis | 29 | 40 | 9 | 13 | 7 | 38 | 30 |
| 8 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 32 | 29 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 29 | 14 | 2 | 8 | 19 | 14 | 63 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 29 | 11 | 1 | 8 | 20 | 19 | 58 |
Monday June 15 2020 | |||
|---|---|---|---|
| KukësiKukësi | 4 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 1 | LaçiLaçi |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | TiranaTirana |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 2 | Bylis BallshBylis |
Sunday June 14 2020 | |||
| Partizani TiranaPartizani | 8 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
Standings on Sunday June 7 20202020-06-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 28 | 59 | 18 | 5 | 5 | 56 | 26 |
| 2 | KukësiKukësi | 28 | 50 | 14 | 8 | 6 | 44 | 24 |
| 3 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 28 | 47 | 14 | 5 | 9 | 33 | 36 |
| 4 | LaçiLaçi | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 44 | 27 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 28 | 41 | 10 | 11 | 7 | 26 | 25 |
| 6 | Bylis BallshBylis | 28 | 39 | 9 | 12 | 7 | 36 | 28 |
| 7 | Partizani TiranaPartizani | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 34 | 32 |
| 8 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 30 | 27 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 28 | 14 | 2 | 8 | 18 | 13 | 55 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 28 | 11 | 1 | 8 | 19 | 18 | 54 |
Sunday June 7 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 1 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 0 | 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| LaçiLaçi | 5 | 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 0 | 5 | TiranaTirana |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 3 | KukësiKukësi |
Standings on Wednesday June 3 20202020-06-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 27 | 56 | 17 | 5 | 5 | 51 | 26 |
| 2 | KukësiKukësi | 27 | 47 | 13 | 8 | 6 | 41 | 23 |
| 3 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 27 | 44 | 13 | 5 | 9 | 32 | 36 |
| 4 | LaçiLaçi | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 39 | 25 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 27 | 41 | 10 | 11 | 6 | 26 | 24 |
| 6 | Partizani TiranaPartizani | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 33 | 29 |
| 7 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 28 | 22 |
| 8 | Bylis BallshBylis | 27 | 36 | 8 | 12 | 7 | 35 | 28 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 27 | 14 | 2 | 8 | 17 | 13 | 50 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 27 | 11 | 1 | 8 | 18 | 18 | 53 |
Wednesday June 3 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 1 | 3 | TiranaTirana |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| KukësiKukësi | 2 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| LaçiLaçi | 1 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Standings on Monday March 9 20202020-03-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 48 | 25 |
| 2 | KukësiKukësi | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 39 | 22 |
| 3 | LaçiLaçi | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 38 | 24 |
| 4 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 30 | 35 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 26 | 40 | 10 | 10 | 6 | 25 | 23 |
| 6 | Partizani TiranaPartizani | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 32 | 27 |
| 7 | Bylis BallshBylis | 26 | 36 | 8 | 12 | 6 | 34 | 25 |
| 8 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 25 | 21 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 26 | 14 | 2 | 8 | 16 | 12 | 48 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 26 | 11 | 1 | 8 | 17 | 17 | 50 |
Monday March 9 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 2 | 1 | KukësiKukësi |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
Sunday March 8 2020 | |||
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 1 | 1 | Bylis BallshBylis |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| TiranaTirana | 1 | 0 | LaçiLaçi |
Standings on Wednesday March 4 20202020-03-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 47 | 25 |
| 2 | KukësiKukësi | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 38 | 20 |
| 3 | LaçiLaçi | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 38 | 23 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 24 | 22 |
| 5 | Partizani TiranaPartizani | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 32 | 26 |
| 6 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 28 | 34 |
| 7 | Bylis BallshBylis | 25 | 35 | 8 | 11 | 6 | 33 | 24 |
| 8 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 24 | 21 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 25 | 13 | 2 | 7 | 16 | 11 | 47 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 25 | 10 | 1 | 7 | 17 | 16 | 49 |
Wednesday March 4 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 0 | 2 | TiranaTirana |
| KukësiKukësi | 0 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| LaçiLaçi | 2 | 1 | Bylis BallshBylis |
| Partizani TiranaPartizani | 0 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 2 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
Standings on Saturday February 29 20202020-02-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 45 | 25 |
| 2 | KukësiKukësi | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 38 | 20 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 32 | 25 |
| 4 | LaçiLaçi | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 36 | 22 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 23 | 22 |
| 6 | Bylis BallshBylis | 24 | 35 | 8 | 11 | 5 | 32 | 22 |
| 7 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 26 | 34 |
| 8 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 24 | 21 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 24 | 13 | 2 | 7 | 15 | 11 | 45 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 24 | 10 | 1 | 7 | 16 | 16 | 47 |
Saturday February 29 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 0 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 0 | 2 | LaçiLaçi |
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 2 | KukësiKukësi |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 0 | 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Friday February 28 2020 | |||
| TiranaTirana | 5 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
Standings on Saturday February 22 20202020-02-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 40 | 24 |
| 2 | KukësiKukësi | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 36 | 18 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 31 | 20 |
| 4 | LaçiLaçi | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 34 | 22 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 21 | 20 |
| 6 | Bylis BallshBylis | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 32 | 22 |
| 7 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 25 | 34 |
| 8 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 24 | 20 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 23 | 13 | 2 | 7 | 14 | 11 | 43 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 23 | 9 | 1 | 6 | 16 | 16 | 47 |
Saturday February 22 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 3 | LaçiLaçi |
| Partizani TiranaPartizani | 2 | 2 | Bylis BallshBylis |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 3 | 2 | Teuta DurrësTeuta |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 4 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
Friday February 21 2020 | |||
| KukësiKukësi | 1 | 2 | TiranaTirana |
Standings on Sunday February 16 20202020-02-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KukësiKukësi | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 35 | 16 |
| 2 | TiranaTirana | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 38 | 23 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 29 | 18 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 19 | 17 |
| 5 | Bylis BallshBylis | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 30 | 20 |
| 6 | LaçiLaçi | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 31 | 21 |
| 7 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 22 | 32 |
| 8 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 20 | 20 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 22 | 13 | 2 | 7 | 13 | 11 | 39 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 22 | 9 | 1 | 6 | 15 | 15 | 44 |
Sunday February 16 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 1 | 1 | KukësiKukësi |
| LaçiLaçi | 1 | 3 | Partizani TiranaPartizani |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 0 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Teuta DurrësTeuta | 3 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Saturday February 15 2020 | |||
| TiranaTirana | 1 | 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Standings on Saturday February 8 20202020-02-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KukësiKukësi | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 34 | 15 |
| 2 | TiranaTirana | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 37 | 22 |
| 3 | Partizani TiranaPartizani | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 26 | 17 |
| 4 | LaçiLaçi | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 30 | 18 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 16 | 16 |
| 6 | Bylis BallshBylis | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 29 | 19 |
| 7 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 19 | 17 |
| 8 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 21 | 31 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 21 | 13 | 2 | 7 | 12 | 11 | 38 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 21 | 6 | 0 | 6 | 15 | 14 | 44 |
Saturday February 8 2020 | |||
|---|---|---|---|
| KukësiKukësi | 3 | 1 | LaçiLaçi |
| Partizani TiranaPartizani | 2 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 1 | Bylis BallshBylis |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
Friday February 7 2020 | |||
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 0 | 1 | TiranaTirana |
Standings on Monday February 3 20202020-02-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KukësiKukësi | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 31 | 14 |
| 2 | TiranaTirana | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 36 | 22 |
| 3 | LaçiLaçi | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 29 | 15 |
| 4 | Teuta DurrësTeuta | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 15 | 15 |
| 5 | Bylis BallshBylis | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 28 | 18 |
| 6 | Partizani TiranaPartizani | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 24 | 17 |
| 7 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 19 | 16 |
| 8 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 20 | 30 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 10 | 37 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 20 | 6 | 0 | 6 | 14 | 14 | 42 |
Monday February 3 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 2 | 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| LaçiLaçi | 1 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Sunday February 2 2020 | |||
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 4 | KukësiKukësi |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 0 | 3 | Partizani TiranaPartizani |
| TiranaTirana | 2 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
Standings on Sunday January 26 20202020-01-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KukësiKukësi | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 |
| 2 | TiranaTirana | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 34 | 21 |
| 3 | Teuta DurrësTeuta | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 14 | 13 |
| 4 | Bylis BallshBylis | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 26 | 16 |
| 5 | LaçiLaçi | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 28 | 15 |
| 6 | Partizani TiranaPartizani | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 |
| 7 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 17 | 14 |
| 8 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 20 | 29 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 10 | 34 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 19 | 6 | 0 | 6 | 13 | 13 | 38 |
Sunday January 26 2020 | |||
|---|---|---|---|
| KukësiKukësi | 1 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | Bylis BallshBylis |
| TiranaTirana | 5 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
Saturday January 25 2020 | |||
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 0 | 0 | LaçiLaçi |
Standings on Wednesday January 22 20202020-01-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KukësiKukësi | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 26 | 13 |
| 2 | TiranaTirana | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 29 | 20 |
| 3 | Bylis BallshBylis | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 26 | 15 |
| 4 | LaçiLaçi | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 28 | 15 |
| 5 | Partizani TiranaPartizani | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 21 | 16 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 13 | 13 |
| 7 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 17 | 14 |
| 8 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 19 | 29 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 9 | 29 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 18 | 6 | 0 | 6 | 12 | 13 | 37 |
Wednesday January 22 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 0 | 0 | KukësiKukësi |
| TiranaTirana | 2 | 1 | Bylis BallshBylis |
Tuesday January 21 2020 | |||
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 3 | 2 | Partizani TiranaPartizani |
| Teuta DurrësTeuta | 0 | 1 | LaçiLaçi |
