World LeagueSunday August 2 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 0 | TiranaTirana |
Wednesday July 15 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 1 | KukësiKukësi |
| TiranaTirana | 2 | 0 | Bylis BallshBylis |
Thursday July 2 2020 | |||
| Bylis BallshBylis | 2 | 1 | TiranaTirana |
| KukësiKukësi | 0 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
Wednesday June 24 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 1 | TiranaTirana |
| KukësiKukësi | 3 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 1 | Bylis BallshBylis |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Thursday June 11 2020 | |||
| Apolonia FierApolonia | 1 | 2 | KukësiKukësi |
| Bylis BallshBylis | 1 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| TiranaTirana | 5 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 2 | Teuta DurrësTeuta |
Wednesday February 12 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 0 | 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| KukësiKukësi | 3 | 0 | LushnjaLushnja |
| LaçiLaçi | 3 | 2 | Bylis BallshBylis |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 0 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Partizani TiranaPartizani | 3 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 0 | Besa KavajëBesa |
| Teuta DurrësTeuta | 3 | 1 | Erzeni ShijakErzeni |
| TiranaTirana | 4 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
Thursday January 30 2020 | |||
| Bylis BallshBylis | 2 | 0 | LaçiLaçi |
Wednesday January 29 2020 | |||
| Apolonia FierApolonia | 3 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Besa KavajëBesa | 0 | 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 3 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| Erzeni ShijakErzeni | 1 | 3 | Teuta DurrësTeuta |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 3 | TiranaTirana |
| LushnjaLushnja | 0 | 1 | KukësiKukësi |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 2 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Wednesday October 2 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 2 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 0 | Korabi PeshkopiKorabi |
| Bylis BallshBylis | 1 | 2 | PogradeciPogradeci |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 1 | Erzeni ShijakErzeni |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 5 | 0 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| KamzaKamza | 0 | 3 | Apolonia FierApolonia |
awarded | |||
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 0 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| LaçiLaçi | 4 | 0 | ElbasaniElbasani |
| OrikuOriku | 0 | 2 | LushnjaLushnja |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 0 | 2 | DevolliDevolli |
| Teuta DurrësTeuta | 6 | 2 | Tërbuni PukëTërbuni |
| TiranaTirana | 4 | 0 | ShënkolliShënkolli |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 0 | BurreliBurreli |
Tuesday October 1 2019 | |||
| KukësiKukësi | 6 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 2 | 1 | Turbina CërrikTurbina |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 0 | VoraVora |
Wednesday September 18 2019 | |||
| Apolonia FierApolonia | 3 | 0 | KamzaKamza |
awarded | |||
| BurreliBurreli | 0 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| DevolliDevolli | 1 | 4 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 1 | Besa KavajëBesa |
| ElbasaniElbasani | 0 | 0 | LaçiLaçi |
| Erzeni ShijakErzeni | 3 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 2 | 1 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Korabi PeshkopiKorabi | 2 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| LushnjaLushnja | 2 | 1 | OrikuOriku |
| PogradeciPogradeci | 0 | 4 | Bylis BallshBylis |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 3 | KukësiKukësi |
| ShënkolliShënkolli | 0 | 0 | TiranaTirana |
| Turbina CërrikTurbina | 0 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Tërbuni PukëTërbuni | 0 | 2 | Teuta DurrësTeuta |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 3 | 2 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| VoraVora | 0 | 3 | Partizani TiranaPartizani |
Wednesday September 4 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Tomori BeratTomori Berat | 0 | 3 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| VoraVora | 0 | 0 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| penalties | 4 | 3 | |
World League