World LeagueStandings on Saturday May 14 20052005-05-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 35 | 81 | 25 | 6 | 4 | 81 | 32 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 35 | 76 | 23 | 7 | 5 | 55 | 25 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 35 | 62 | 18 | 8 | 9 | 51 | 29 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 35 | 58 | 18 | 4 | 13 | 76 | 45 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 35 | 49 | 15 | 4 | 16 | 45 | 49 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 35 | 48 | 14 | 6 | 15 | 47 | 43 |
| 7 | LushnjaLushnja | 35 | 48 | 13 | 9 | 13 | 41 | 43 |
| 8 | Partizani TiranaPartizani | 35 | 45 | 13 | 6 | 16 | 54 | 53 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 35 | 28 | 7 | 7 | 21 | 26 | 46 |
| 10 | LaçiLaçi | 35 | 1 | 0 | 1 | 34 | 8 | 119 |
Saturday May 14 2005 | |||
|---|---|---|---|
| LaçiLaçi | 1 | 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| LushnjaLushnja | 3 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 4 | 3 | Partizani TiranaPartizani |
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| TiranaTirana | 0 | 1 | ElbasaniElbasani |
Standings on Saturday May 7 20052005-05-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 34 | 81 | 25 | 6 | 3 | 81 | 31 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 54 | 25 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 49 | 27 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 34 | 55 | 17 | 4 | 13 | 74 | 44 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 34 | 48 | 15 | 3 | 16 | 43 | 47 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 43 | 40 |
| 7 | Partizani TiranaPartizani | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 51 | 49 |
| 8 | LushnjaLushnja | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 38 | 42 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 34 | 28 | 7 | 7 | 20 | 25 | 43 |
| 10 | LaçiLaçi | 34 | 1 | 0 | 1 | 33 | 7 | 117 |
Saturday May 7 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 0 | LushnjaLushnja |
| Teuta DurrësTeuta | 3 | 5 | TiranaTirana |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 3 | 3 | Shkumbini PeqinShkumbini |
Friday May 6 2005 | |||
| Partizani TiranaPartizani | 0 | 2 | ElbasaniElbasani |
Thursday May 5 2005 | |||
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 0 | LaçiLaçi |
Standings on Saturday April 30 20052005-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 33 | 78 | 24 | 6 | 3 | 76 | 28 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 33 | 70 | 21 | 7 | 5 | 52 | 25 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 33 | 58 | 17 | 7 | 9 | 48 | 27 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 71 | 41 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 33 | 48 | 15 | 3 | 15 | 40 | 42 |
| 6 | Partizani TiranaPartizani | 33 | 45 | 13 | 6 | 14 | 51 | 47 |
| 7 | LushnjaLushnja | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 38 | 41 |
| 8 | Shkumbini PeqinShkumbini | 33 | 44 | 13 | 5 | 15 | 40 | 37 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 33 | 25 | 6 | 7 | 20 | 23 | 43 |
| 10 | LaçiLaçi | 33 | 1 | 0 | 1 | 32 | 7 | 115 |
Saturday April 30 2005 | |||
|---|---|---|---|
| ElbasaniElbasani | 1 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| LaçiLaçi | 0 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| LushnjaLushnja | 1 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| TiranaTirana | 4 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
Standings on Saturday April 23 20052005-04-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 32 | 75 | 23 | 6 | 3 | 72 | 28 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 32 | 67 | 20 | 7 | 5 | 51 | 25 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 32 | 55 | 16 | 7 | 9 | 47 | 27 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 32 | 54 | 17 | 3 | 12 | 71 | 40 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 32 | 47 | 15 | 2 | 15 | 39 | 41 |
| 6 | Partizani TiranaPartizani | 32 | 45 | 13 | 6 | 13 | 51 | 43 |
| 7 | LushnjaLushnja | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 37 | 40 |
| 8 | Shkumbini PeqinShkumbini | 32 | 43 | 13 | 4 | 15 | 39 | 36 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 32 | 24 | 6 | 6 | 20 | 22 | 42 |
| 10 | LaçiLaçi | 32 | 1 | 0 | 1 | 31 | 7 | 114 |
Saturday April 23 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 1 | ElbasaniElbasani |
| LushnjaLushnja | 1 | 3 | TiranaTirana |
| Teuta DurrësTeuta | 5 | 0 | LaçiLaçi |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 4 | 2 | Partizani TiranaPartizani |
Standings on Saturday April 16 20052005-04-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 31 | 72 | 22 | 6 | 3 | 69 | 27 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 31 | 64 | 19 | 7 | 5 | 50 | 25 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 45 | 26 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 31 | 51 | 16 | 3 | 12 | 67 | 38 |
| 5 | Partizani TiranaPartizani | 31 | 45 | 13 | 6 | 12 | 49 | 39 |
| 6 | LushnjaLushnja | 31 | 44 | 12 | 8 | 11 | 36 | 37 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 31 | 44 | 14 | 2 | 15 | 34 | 41 |
| 8 | Shkumbini PeqinShkumbini | 31 | 43 | 13 | 4 | 14 | 38 | 34 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 31 | 24 | 6 | 6 | 19 | 22 | 41 |
| 10 | LaçiLaçi | 31 | 1 | 0 | 1 | 30 | 7 | 109 |
Saturday April 16 2005 | |||
|---|---|---|---|
| ElbasaniElbasani | 1 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| LaçiLaçi | 0 | 3 | LushnjaLushnja |
| Partizani TiranaPartizani | 4 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 3 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| TiranaTirana | 2 | 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Standings on Saturday April 9 20052005-04-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 67 | 25 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 49 | 24 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 44 | 25 |
| 4 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 30 | 50 | 16 | 2 | 12 | 65 | 36 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 30 | 44 | 14 | 2 | 14 | 33 | 38 |
| 6 | Partizani TiranaPartizani | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 45 | 38 |
| 7 | LushnjaLushnja | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 33 | 37 |
| 8 | Shkumbini PeqinShkumbini | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 35 | 33 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 21 | 37 |
| 10 | LaçiLaçi | 30 | 1 | 0 | 1 | 29 | 7 | 106 |
Saturday April 9 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 1 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| LaçiLaçi | 0 | 5 | TiranaTirana |
| LushnjaLushnja | 1 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Teuta DurrësTeuta | 0 | 1 | ElbasaniElbasani |
Standings on Saturday April 2 20052005-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 29 | 68 | 21 | 5 | 3 | 62 | 25 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 29 | 60 | 18 | 6 | 5 | 48 | 24 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 29 | 49 | 16 | 1 | 12 | 64 | 35 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 42 | 25 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 29 | 44 | 14 | 2 | 13 | 33 | 37 |
| 6 | Partizani TiranaPartizani | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 45 | 36 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 35 | 32 |
| 8 | LushnjaLushnja | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 32 | 37 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 29 | 23 | 6 | 5 | 18 | 20 | 36 |
| 10 | LaçiLaçi | 29 | 1 | 0 | 1 | 28 | 7 | 101 |
Saturday April 2 2005 | |||
|---|---|---|---|
| ElbasaniElbasani | 3 | 1 | LushnjaLushnja |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 0 | LaçiLaçi |
| TiranaTirana | 3 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 0 | 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Standings on Saturday March 19 20052005-03-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 28 | 65 | 20 | 5 | 3 | 59 | 24 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 28 | 57 | 17 | 6 | 5 | 45 | 23 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 28 | 49 | 16 | 1 | 11 | 64 | 33 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 40 | 25 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 28 | 44 | 14 | 2 | 12 | 33 | 36 |
| 6 | Partizani TiranaPartizani | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 44 | 36 |
| 7 | LushnjaLushnja | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 31 | 34 |
| 8 | Shkumbini PeqinShkumbini | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 34 | 32 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 28 | 23 | 6 | 5 | 17 | 19 | 33 |
| 10 | LaçiLaçi | 28 | 1 | 0 | 1 | 27 | 7 | 100 |
Saturday March 19 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 3 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| LaçiLaçi | 0 | 1 | ElbasaniElbasani |
| LushnjaLushnja | 1 | 3 | Partizani TiranaPartizani |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 2 | TiranaTirana |
| Teuta DurrësTeuta | 3 | 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Standings on Saturday March 12 20052005-03-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 27 | 62 | 19 | 5 | 3 | 57 | 23 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 27 | 54 | 16 | 6 | 5 | 44 | 23 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 27 | 49 | 16 | 1 | 10 | 62 | 30 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 37 | 24 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 27 | 41 | 13 | 2 | 12 | 30 | 34 |
| 6 | LushnjaLushnja | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 30 | 31 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 33 | 30 |
| 8 | Partizani TiranaPartizani | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 41 | 35 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 27 | 23 | 6 | 5 | 16 | 18 | 30 |
| 10 | LaçiLaçi | 27 | 1 | 0 | 1 | 26 | 7 | 99 |
Saturday March 12 2005 | |||
|---|---|---|---|
| LaçiLaçi | 0 | 5 | Partizani TiranaPartizani |
| LushnjaLushnja | 2 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 0 | ElbasaniElbasani |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| TiranaTirana | 0 | 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Standings on Sunday March 6 20052005-03-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 26 | 62 | 19 | 5 | 2 | 57 | 21 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 | 44 | 22 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 26 | 49 | 16 | 1 | 9 | 62 | 28 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 35 | 24 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 26 | 38 | 12 | 2 | 12 | 29 | 34 |
| 6 | LushnjaLushnja | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 28 | 31 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 32 | 30 |
| 8 | Partizani TiranaPartizani | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 36 | 35 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 18 | 29 |
| 10 | LaçiLaçi | 26 | 1 | 0 | 1 | 25 | 7 | 94 |
Sunday March 6 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 2 | Teuta DurrësTeuta |
Saturday March 5 2005 | |||
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 0 | LushnjaLushnja |
| ElbasaniElbasani | 2 | 2 | TiranaTirana |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 8 | 0 | LaçiLaçi |
Friday March 4 2005 | |||
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
Standings on Saturday February 26 20052005-02-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 25 | 61 | 19 | 4 | 2 | 55 | 19 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 42 | 20 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 25 | 46 | 15 | 1 | 9 | 54 | 28 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 35 | 22 |
| 5 | Teuta DurrësTeuta | 25 | 35 | 11 | 2 | 12 | 27 | 34 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 32 | 29 |
| 7 | LushnjaLushnja | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 28 | 31 |
| 8 | Partizani TiranaPartizani | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 35 | 35 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 25 | 22 | 6 | 4 | 15 | 18 | 29 |
| 10 | LaçiLaçi | 25 | 1 | 0 | 1 | 24 | 7 | 86 |
Saturday February 26 2005 | |||
|---|---|---|---|
| ElbasaniElbasani | 2 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
| LaçiLaçi | 0 | 3 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| LushnjaLushnja | 2 | 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| TiranaTirana | 2 | 2 | Teuta DurrësTeuta |
Friday February 25 2005 | |||
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Standings on Saturday February 19 20052005-02-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 24 | 60 | 19 | 3 | 2 | 53 | 17 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 | 40 | 19 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 24 | 43 | 14 | 1 | 9 | 53 | 28 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 33 | 20 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 32 | 28 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 24 | 34 | 11 | 1 | 12 | 25 | 32 |
| 7 | LushnjaLushnja | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 26 | 29 |
| 8 | Partizani TiranaPartizani | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 34 | 33 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 15 | 29 |
| 10 | LaçiLaçi | 24 | 1 | 0 | 1 | 23 | 7 | 83 |
Saturday February 19 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 4 | 0 | LaçiLaçi |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Partizani TiranaPartizani | 0 | 1 | TiranaTirana |
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 1 | LushnjaLushnja |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 1 | ElbasaniElbasani |
Standings on Sunday February 13 20052005-02-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 23 | 57 | 18 | 3 | 2 | 52 | 17 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 39 | 17 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 23 | 40 | 13 | 1 | 9 | 51 | 27 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 29 | 20 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 32 | 28 |
| 6 | LushnjaLushnja | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 25 | 27 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 23 | 31 | 10 | 1 | 12 | 23 | 31 |
| 8 | Partizani TiranaPartizani | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 34 | 32 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 15 | 29 |
| 10 | LaçiLaçi | 23 | 1 | 0 | 1 | 22 | 7 | 79 |
Sunday February 13 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Saturday February 12 2005 | |||
| ElbasaniElbasani | 2 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| LaçiLaçi | 0 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Friday February 11 2005 | |||
| TiranaTirana | 1 | 1 | LushnjaLushnja |
Standings on Wednesday February 2 20052005-02-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 51 | 16 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 37 | 16 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 22 | 39 | 13 | 0 | 9 | 50 | 26 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 29 | 19 |
| 5 | LushnjaLushnja | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 24 | 26 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 31 | 28 |
| 7 | Partizani TiranaPartizani | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 33 | 31 |
| 8 | Teuta DurrësTeuta | 22 | 28 | 9 | 1 | 12 | 22 | 31 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 14 | 27 |
| 10 | LaçiLaçi | 22 | 1 | 0 | 1 | 21 | 7 | 78 |
Wednesday February 2 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 0 | ElbasaniElbasani |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| LushnjaLushnja | 5 | 0 | LaçiLaçi |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 0 | 2 | TiranaTirana |
Standings on Saturday January 29 20052005-01-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 49 | 16 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 37 | 16 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 21 | 39 | 13 | 0 | 8 | 50 | 24 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 29 | 19 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 31 | 27 |
| 6 | LushnjaLushnja | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 19 | 26 |
| 7 | Partizani TiranaPartizani | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 33 | 31 |
| 8 | Teuta DurrësTeuta | 21 | 25 | 8 | 1 | 12 | 21 | 31 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 14 | 27 |
| 10 | LaçiLaçi | 21 | 1 | 0 | 1 | 20 | 7 | 73 |
Saturday January 29 2005 | |||
|---|---|---|---|
| ElbasaniElbasani | 3 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| Partizani TiranaPartizani | 0 | 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 0 | LushnjaLushnja |
| TiranaTirana | 6 | 0 | LaçiLaçi |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Standings on Saturday January 22 20052005-01-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 43 | 16 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 34 | 16 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 20 | 36 | 12 | 0 | 8 | 48 | 24 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 27 | 19 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 31 | 27 |
| 6 | Partizani TiranaPartizani | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 33 | 29 |
| 7 | LushnjaLushnja | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 19 | 26 |
| 8 | Teuta DurrësTeuta | 20 | 25 | 8 | 1 | 11 | 21 | 28 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 14 | 25 |
| 10 | LaçiLaçi | 20 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 67 |
Saturday January 22 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 1 | TiranaTirana |
| LaçiLaçi | 0 | 2 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| LushnjaLushnja | 3 | 2 | ElbasaniElbasani |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 2 | Partizani TiranaPartizani |
Standings on Sunday January 16 20052005-01-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 42 | 16 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 32 | 13 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 19 | 36 | 12 | 0 | 7 | 48 | 23 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 26 | 19 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 29 | 27 |
| 6 | Partizani TiranaPartizani | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 31 | 28 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 20 | 26 |
| 8 | LushnjaLushnja | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 16 | 24 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 14 | 24 |
| 10 | LaçiLaçi | 19 | 1 | 0 | 1 | 18 | 7 | 65 |
Sunday January 16 2005 | |||
|---|---|---|---|
| TiranaTirana | 2 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
Saturday January 15 2005 | |||
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| ElbasaniElbasani | 7 | 0 | LaçiLaçi |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 1 | LushnjaLushnja |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
Standings on Thursday December 23 20042004-12-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 40 | 16 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 25 | 13 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 18 | 33 | 11 | 0 | 7 | 46 | 23 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 26 | 19 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 29 | 25 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 20 | 24 |
| 7 | Partizani TiranaPartizani | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 30 | 27 |
| 8 | LushnjaLushnja | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 15 | 23 |
| 9 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 14 | 24 |
| 10 | LaçiLaçi | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 | 58 |
Thursday December 23 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 1 | TiranaTirana |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 1 | 2 | Teuta DurrësTeuta |
| ElbasaniElbasani | 2 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Partizani TiranaPartizani | 4 | 1 | LaçiLaçi |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 0 | LushnjaLushnja |
Standings on Saturday December 18 20042004-12-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 39 | 14 |
| 2 | ElbasaniElbasani | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 23 | 12 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 17 | 30 | 10 | 0 | 7 | 44 | 23 |
| 4 | Shkumbini PeqinShkumbini | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 28 | 23 |
| 5 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 24 | 18 |
| 6 | LushnjaLushnja | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 15 | 21 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 18 | 23 |
| 8 | Partizani TiranaPartizani | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 26 | 26 |
