World LeagueThursday May 20 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 1 | LaçiLaçi |
Saturday May 15 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 3 | 5 | Tomori BeratTomori Berat |
| LaçiLaçi | 4 | 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Standings on Saturday May 8 20042004-05-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 8 | 52 | 5 | 1 | 2 | 40 | 20 |
| 2 | LaçiLaçi | 7 | 49 | 5 | 1 | 1 | 40 | 20 |
| 3 | Tomori BeratTomori Berat | 7 | 43 | 4 | 1 | 2 | 34 | 23 |
| 4 | Bylis BallshBylis | 7 | 36 | 0 | 1 | 6 | 45 | 40 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 7 | 32 | 1 | 2 | 4 | 36 | 35 |
Saturday May 8 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 1 | 0 | LaçiLaçi |
| Tomori BeratTomori Berat | 3 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Standings on Saturday May 1 20042004-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LaçiLaçi | 6 | 49 | 5 | 1 | 0 | 40 | 19 |
| 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 7 | 49 | 4 | 1 | 2 | 39 | 20 |
| 3 | Tomori BeratTomori Berat | 6 | 40 | 3 | 1 | 2 | 31 | 23 |
| 4 | Bylis BallshBylis | 7 | 36 | 0 | 1 | 6 | 45 | 40 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 6 | 32 | 1 | 2 | 3 | 36 | 32 |
Saturday May 1 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 4 | 2 | Bylis BallshBylis |
Standings on Saturday April 24 20042004-04-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LaçiLaçi | 6 | 49 | 5 | 1 | 0 | 40 | 19 |
| 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 6 | 46 | 3 | 1 | 2 | 37 | 19 |
| 3 | Tomori BeratTomori Berat | 5 | 40 | 3 | 1 | 1 | 30 | 21 |
| 4 | Bylis BallshBylis | 6 | 36 | 0 | 1 | 5 | 43 | 36 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 5 | 29 | 0 | 2 | 3 | 32 | 30 |
Saturday April 24 2004 | |||
|---|---|---|---|
| LaçiLaçi | 5 | 1 | Bylis BallshBylis |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Standings on Saturday April 17 20042004-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LaçiLaçi | 5 | 46 | 4 | 1 | 0 | 35 | 18 |
| 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 5 | 43 | 2 | 1 | 2 | 35 | 18 |
| 3 | Tomori BeratTomori Berat | 5 | 40 | 3 | 1 | 1 | 30 | 21 |
| 4 | Bylis BallshBylis | 5 | 36 | 0 | 1 | 4 | 42 | 31 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 4 | 29 | 0 | 2 | 2 | 31 | 28 |
Saturday April 17 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 0 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 2 | LaçiLaçi |
Standings on Sunday April 11 20042004-04-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LaçiLaçi | 4 | 45 | 4 | 0 | 0 | 33 | 16 |
| 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 4 | 40 | 1 | 1 | 2 | 34 | 18 |
| 3 | Tomori BeratTomori Berat | 4 | 39 | 3 | 0 | 1 | 28 | 19 |
| 4 | Bylis BallshBylis | 4 | 36 | 0 | 1 | 3 | 42 | 30 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 4 | 29 | 0 | 2 | 2 | 31 | 28 |
Sunday April 11 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 0 | Bylis BallshBylis |
Saturday April 10 2004 | |||
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 3 | LaçiLaçi |
Standings on Saturday April 3 20042004-04-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LaçiLaçi | 3 | 42 | 3 | 0 | 0 | 30 | 15 |
| 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 4 | 40 | 1 | 1 | 2 | 34 | 18 |
| 3 | Bylis BallshBylis | 3 | 36 | 0 | 1 | 2 | 42 | 28 |
| 4 | Tomori BeratTomori Berat | 3 | 36 | 2 | 0 | 1 | 26 | 19 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 3 | 29 | 0 | 2 | 1 | 30 | 25 |
Saturday April 3 2004 | |||
|---|---|---|---|
| LaçiLaçi | 2 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 2 | Tomori BeratTomori Berat |
Standings on Saturday March 27 20042004-03-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 3 | 40 | 1 | 1 | 1 | 34 | 16 |
| 2 | LaçiLaçi | 2 | 39 | 2 | 0 | 0 | 28 | 15 |
| 3 | Bylis BallshBylis | 3 | 36 | 0 | 1 | 2 | 42 | 28 |
| 4 | Tomori BeratTomori Berat | 2 | 33 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 2 | 29 | 0 | 2 | 0 | 29 | 23 |
Saturday March 27 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 1 | 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Standings on Friday March 19 20042004-03-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 34 | 15 |
| 2 | LaçiLaçi | 2 | 39 | 2 | 0 | 0 | 28 | 15 |
| 3 | Bylis BallshBylis | 2 | 35 | 0 | 0 | 2 | 41 | 27 |
| 4 | Tomori BeratTomori Berat | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 28 | 22 |
Friday March 19 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 0 | 2 | LaçiLaçi |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Standings on Saturday March 13 20042004-03-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 34 | 15 |
| 2 | LaçiLaçi | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 |
| 3 | Bylis BallshBylis | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 41 | 25 |
| 4 | Tomori BeratTomori Berat | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 |
Saturday March 13 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 4 | 0 | Bylis BallshBylis |
| LaçiLaçi | 2 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
Final Standings on Saturday May 8 20042004-05-08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 6 | 37 | 4 | 0 | 2 | 36 | 33 | |||
| 2 | Erzeni ShijakErzeni | 6 | 31 | 3 | 2 | 1 | 26 | 31 | |||
| 3 | LuftëtariLuftëtari | Gjirokastër | 6 | 25 | 2 | 1 | 3 | 33 | 37 | ||
| 4 | Apolonia FierApolonia | 6 | 24 | 1 | 1 | 4 | 19 | 31 | |||
Saturday May 8 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 2 | 0 | LuftëtariLuftëtari |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
Standings on Saturday May 1 20042004-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 5 | 34 | 3 | 0 | 2 | 35 | 33 |
| 2 | Erzeni ShijakErzeni | 5 | 31 | 3 | 2 | 0 | 26 | 30 |
| 3 | LuftëtariLuftëtari | 5 | 25 | 2 | 1 | 2 | 33 | 35 |
| 4 | Apolonia FierApolonia | 5 | 21 | 0 | 1 | 4 | 17 | 31 |
Saturday May 1 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 4 | 2 | LuftëtariLuftëtari |
Wednesday April 28 2004 | |||
| Erzeni ShijakErzeni | 3 | 1 | Apolonia FierApolonia |
Standings on Saturday April 24 20042004-04-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 4 | 31 | 2 | 0 | 2 | 31 | 31 |
| 2 | Erzeni ShijakErzeni | 4 | 28 | 2 | 2 | 0 | 23 | 29 |
| 3 | LuftëtariLuftëtari | 4 | 25 | 2 | 1 | 1 | 31 | 31 |
| 4 | Apolonia FierApolonia | 4 | 21 | 0 | 1 | 3 | 16 | 28 |
Saturday April 24 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 1 | 3 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| LuftëtariLuftëtari | 0 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
Standings on Saturday April 17 20042004-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 3 | 28 | 1 | 0 | 2 | 28 | 30 |
| 2 | Erzeni ShijakErzeni | 3 | 27 | 2 | 1 | 0 | 23 | 29 |
| 3 | LuftëtariLuftëtari | 3 | 24 | 2 | 0 | 1 | 31 | 31 |
| 4 | Apolonia FierApolonia | 3 | 21 | 0 | 1 | 2 | 15 | 25 |
Saturday April 17 2004 | |||
|---|---|---|---|
| LuftëtariLuftëtari | 1 | 0 | Apolonia FierApolonia |
Saturday April 10 2004 | |||
| Erzeni ShijakErzeni | 3 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
Standings on Wednesday April 7 20042004-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 2 | 28 | 1 | 0 | 1 | 27 | 27 |
| 2 | Erzeni ShijakErzeni | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 20 | 28 |
| 3 | LuftëtariLuftëtari | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 30 | 31 |
| 4 | Apolonia FierApolonia | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 15 | 24 |
Wednesday April 7 2004 | |||
|---|---|---|---|
| LuftëtariLuftëtari | 3 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
Saturday April 3 2004 | |||
| Apolonia FierApolonia | 0 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
Standings on Sunday March 28 20042004-03-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 27 | 24 |
| 2 | Erzeni ShijakErzeni | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 20 | 28 |
| 3 | Apolonia FierApolonia | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 15 | 24 |
| 4 | LuftëtariLuftëtari | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 27 | 31 |
Sunday March 28 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 0 | Apolonia FierApolonia |
Saturday March 27 2004 | |||
| Erzeni ShijakErzeni | 1 | 0 | LuftëtariLuftëtari |
Final Standings on Saturday March 6 20042004-03-06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 30 | 15 | |||
| 2 | Bylis BallshBylis | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 41 | 21 | |||
| 3 | LaçiLaçi | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 24 | 15 | |||
| 4 | Tomori BeratTomori Berat | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 23 | 16 | |||
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 28 | 22 | |||
| 6 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 26 | 24 | |||
| 7 | Apolonia FierApolonia | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 15 | 23 | |||
| 8 | Erzeni ShijakErzeni | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 19 | 28 | |||
| 9 | LuftëtariLuftëtari | Gjirokastër | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 27 | 30 | ||
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 13 | 52 | |||
Saturday March 6 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 1 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 1 | LuftëtariLuftëtari |
| Bylis BallshBylis | 1 | 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 0 | 1 | Erzeni ShijakErzeni |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 0 | 2 | LaçiLaçi |
Standings on Wednesday March 3 20042004-03-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 30 | 14 |
| 2 | Bylis BallshBylis | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 40 | 20 |
| 3 | Tomori BeratTomori Berat | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 23 | 15 |
| 4 | LaçiLaçi | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 22 | 15 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 |
| 6 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 25 | 23 |
| 7 | LuftëtariLuftëtari | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 | 29 |
| 8 | Apolonia FierApolonia | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 23 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 28 |
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 13 | 50 |
Wednesday March 3 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Erzeni ShijakErzeni | 4 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Saturday February 28 2004 | |||
| LaçiLaçi | 1 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| LuftëtariLuftëtari | 2 | 0 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 0 | Bylis BallshBylis |
Standings on Sunday February 22 20042004-02-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 29 | 13 |
| 2 | Bylis BallshBylis | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 40 | 18 |
| 3 | LaçiLaçi | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 21 | 15 |
| 3 | Tomori BeratTomori Berat | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 21 | 15 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 26 | 20 |
| 6 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 25 | 19 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 14 | 22 |
| 8 | LuftëtariLuftëtari | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 24 | 29 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 14 | 28 |
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | 48 |
Sunday February 22 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 0 | 2 | LaçiLaçi |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 0 | 2 | Erzeni ShijakErzeni |
Saturday February 21 2004 | |||
| Apolonia FierApolonia | 1 | 0 | LuftëtariLuftëtari |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Standings on Saturday February 14 20042004-02-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 40 | 16 |
| 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 27 | 12 |
| 3 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 | 18 |
| 4 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 |
| 5 | LaçiLaçi | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 15 |
| 5 | Tomori BeratTomori Berat | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 15 |
| 7 | LuftëtariLuftëtari | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 24 | 28 |
| 8 | Apolonia FierApolonia | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 12 | 28 |
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 46 |
Saturday February 14 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 6 | 0 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Erzeni ShijakErzeni | 1 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| LaçiLaçi | 0 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| LuftëtariLuftëtari | 2 | 0 | Bylis BallshBylis |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
Standings on Sunday December 14 20032003-12-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 40 | 14 |
| 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 21 | 12 |
| 3 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 |
| 4 | LaçiLaçi | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 |
| 4 | Tomori BeratTomori Berat | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 |
| 6 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 25 | 18 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 12 | 21 |
| 8 | LuftëtariLuftëtari | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 22 | 28 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 11 | 27 |
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | 40 |
Sunday December 14 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 2 | 1 | Erzeni ShijakErzeni |
Saturday December 13 2003 | |||
| Apolonia FierApolonia | 1 | 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| LaçiLaçi | 1 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 2 | LuftëtariLuftëtari |
Friday December 12 2003 | |||
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 1 | 3 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
Standings on Saturday December 6 20032003-12-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 38 | 13 |
| 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 19 | 11 |
| 3 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 25 | 17 |
| 4 | Tomori BeratTomori Berat | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 17 | 13 |
| 5 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 21 | 15 |
| 6 | LaçiLaçi | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 19 |
| 8 | LuftëtariLuftëtari | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 20 | 26 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 10 | 25 |
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 12 | 37 |
Saturday December 6 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 5 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 1 | 0 | Bylis BallshBylis |
| Erzeni ShijakErzeni | 0 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
| LuftëtariLuftëtari | 1 | 2 | LaçiLaçi |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 4 | 1 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
Standings on Saturday November 29 20032003-11-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 38 | 12 |
| 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 |
| 3 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 21 | 16 |
| 4 | Tomori BeratTomori Berat | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 |
| 5 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 |
| 6 | LaçiLaçi | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 |
| 8 | LuftëtariLuftëtari | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 19 | 24 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 10 | 24 |
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 33 |
Saturday November 29 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 2 | 0 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Bylis BallshBylis | 3 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| LaçiLaçi | 3 | 1 | Erzeni ShijakErzeni |
| LuftëtariLuftëtari | 3 | 3 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Tomori BeratTomori Berat | 0 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Standings on Sunday November 23 20032003-11-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 35 | 11 |
| 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11 |
| 3 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 |
| 4 | Tomori BeratTomori Berat | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 |
| 5 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 |
| 6 | LaçiLaçi | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| 8 | Erzeni ShijakErzeni | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 9 | 21 |
| 9 | LuftëtariLuftëtari | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 16 | 21 |
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 31 |
Sunday November 23 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Erzeni ShijakErzeni | 1 | 0 | LuftëtariLuftëtari |
Saturday November 22 2003 | |||
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 2 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 1 | LaçiLaçi |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 4 | 8 | Bylis BallshBylis |
Standings on Saturday November 15 20032003-11-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 27 | 7 |
| 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 |
| 3 | Tomori BeratTomori Berat | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 |
| 4 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 |
| 5 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 |
| 6 | LaçiLaçi | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 |
| 8 | LuftëtariLuftëtari | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | 20 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 21 |
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 |
Saturday November 15 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 1 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Erzeni ShijakErzeni | 0 | 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| LaçiLaçi | 0 | 2 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| LuftëtariLuftëtari | 2 | 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 1 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
Standings on Sunday November 9 20032003-11-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 26 | 7 |
| 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 |
| 3 | Tomori BeratTomori Berat | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 |
| 4 | LaçiLaçi | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 |
| 5 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 |
| 6 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 |
| 8 | LuftëtariLuftëtari | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 18 |
| 9 | Erzeni ShijakErzeni | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 20 |
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 |
Sunday November 9 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Erzeni ShijakErzeni | 0 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Saturday November 8 2003 | |||
| LaçiLaçi | 2 | 0 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
