World LeagueWednesday May 11 2005 | |||
|---|---|---|---|
| TiranaTirana | 0 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| penalties | 5 | 6 | |
Wednesday April 20 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 2 | Teuta DurrësTeuta |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 1 | 3 | TiranaTirana |
Wednesday April 6 2005 | |||
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| TiranaTirana | 1 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Wednesday March 16 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | ElbasaniElbasani |
| TiranaTirana | 3 | 0 | LushnjaLushnja |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 2 | Shkumbini PeqinShkumbini |
Wednesday March 2 2005 | |||
| ElbasaniElbasani | 3 | 3 | Teuta DurrësTeuta |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 2 | Partizani TiranaPartizani |
| LushnjaLushnja | 1 | 0 | TiranaTirana |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
Wednesday October 27 2004 | |||
|---|---|---|---|
| ElbasaniElbasani | 4 | 1 | LaçiLaçi |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 2 | 1 | Ada VelipojëAda |
| LushnjaLushnja | 1 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Partizani TiranaPartizani | 6 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 6 | 3 | Tomori BeratTomori Berat |
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| TiranaTirana | 5 | 1 | PogradeciPogradeci |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 4 | 1 | Apolonia FierApolonia |
Wednesday October 20 2004 | |||
| Ada VelipojëAda | 1 | 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Apolonia FierApolonia | 1 | 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 0 | 1 | Partizani TiranaPartizani |
| LaçiLaçi | 0 | 6 | ElbasaniElbasani |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 2 | 2 | LushnjaLushnja |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 3 | Teuta DurrësTeuta |
| PogradeciPogradeci | 0 | 0 | TiranaTirana |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 3 | Shkumbini PeqinShkumbini |
World League