World LeagueThursday May 9 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 1 | 0 | AntwerpAntwerp |
Thursday February 29 2024 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 3 | 0 | KV OostendeKV Oostende |
Wednesday February 28 2024 | |||
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 2 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
Thursday February 8 2024 | |||
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 1 | AntwerpAntwerp |
Wednesday February 7 2024 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 2 | 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
Thursday January 25 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 2 | 1 | AnderlechtAnderlecht |
Wednesday January 24 2024 | |||
| LeuvenLeuven | 2 | 3 | AntwerpAntwerp |
Wednesday January 17 2024 | |||
| KV OostendeKV Oostende | 2 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Tuesday January 16 2024 | |||
| GentGent | 0 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
Thursday December 7 2023 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 2 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
| BeverenBeveren | 0 | 2 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
Wednesday December 6 2023 | |||
| AntwerpAntwerp | 5 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Club BruggeClub Brugge | 4 | 0 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| KV OostendeKV Oostende | 3 | 1 | Racing GenkRacing Genk |
after extra time | |||
| KnokkeKnokke | 1 | 1 | LeuvenLeuven |
| penalties | 2 | 4 | |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 0 | 1 | GentGent |
Tuesday December 5 2023 | |||
| KV KortrijkKV Kortrijk | 0 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Wednesday November 1 2023 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 0 | 6 | Club BruggeClub Brugge |
| BeverenBeveren | 3 | 1 | WesterloWesterlo |
| DenderDender | 1 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| penalties | 3 | 4 | |
| LeuvenLeuven | 5 | 0 | Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot |
| Lierse KempenzonenLierse K | 1 | 4 | AntwerpAntwerp |
| Lixhe ViséLixhe Visé | 0 | 4 | Racing GenkRacing Genk |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 3 | GentGent |
| Standard LiègeStandard Liège | 5 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 2 | 1 | MeuxMeux |
Tuesday October 31 2023 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 2 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| penalties | 3 | 4 | |
| KAS EupenKAS Eupen | 0 | 2 | KV OostendeKV Oostende |
| KnokkeKnokke | 1 | 1 | MechelenMechelen |
| penalties | 5 | 4 | |
| La LouvièreLa Louvière | 0 | 1 | AnderlechtAnderlecht |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 3 | 0 | Francs BorainsFrancs Borains |
after extra time | |||
| Thes SportThes Sport | 0 | 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Sunday September 10 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot | 4 | 3 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek |
after extra time | |||
| KnokkeKnokke | 3 | 1 | SeraingSeraing |
| Lixhe ViséLixhe Visé | 2 | 0 | Lommel SKLommel SK |
| MonsMons | 0 | 1 | DenderDender |
after extra time | |||
| OnhayeOnhaye | 1 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| penalties | 1 | 4 | |
Saturday September 9 2023 | |||
| Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve | 1 | 2 | MeuxMeux |
| HoogstratenHoogstraten | 0 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
| La LouvièreLa Louvière | 2 | 0 | RFC LiègeRFC Liège |
| Lierse KempenzonenLierse K | 3 | 0 | NinoveNinove |
| Lokeren-TemseLokeren-Temse | 3 | 3 | BeerschotBeerschot |
| penalties | 3 | 5 | |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 1 | DeinzeDeinze |
| penalties | 4 | 2 | |
| Thes SportThes Sport | 2 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| TongerenTongeren | 1 | 4 | Francs BorainsFrancs Borains |
| VirtonVirton | 0 | 1 | BeverenBeveren |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 4 | 1 | Sint-LenaartsSint-Lenaarts |
Friday September 8 2023 | |||
| KV OostendeKV Oostende | 5 | 0 | GanshorenGanshoren |
Sunday August 27 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 1 | MonsMons |
| Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot | 4 | 3 | Wezel SportWezel Sport |
| Lixhe ViséLixhe Visé | 2 | 1 | BincheBinche |
after extra time | |||
| Lokeren-TemseLokeren-Temse | 1 | 0 | WarnantWarnant |
| MonceauMonceau | 2 | 2 | GanshorenGanshoren |
| penalties | 5 | 6 | |
| Stade VerviétoisS Verviétois | 2 | 3 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek |
Saturday August 26 2023 | |||
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 2 | 2 | VirtonVirton |
| penalties | 2 | 4 | |
| Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve | 0 | 0 | OudenaardeOudenaarde |
| penalties | 5 | 4 | |
| HarelbekeHarelbeke | 2 | 1 | HammeHamme |
after extra time | |||
| HoogstratenHoogstraten | 3 | 2 | Belisia BilzenBelisia Bilzen |
after extra time | |||
| KnokkeKnokke | 3 | 0 | MerelbekeMerelbeke |
| La LouvièreLa Louvière | 2 | 1 | SprimontSprimont |
| NinoveNinove | 2 | 0 | RoeselareRoeselare |
| OnhayeOnhaye | 3 | 0 | RebecquoiseRebecquoise |
| Rupel BoomRupel Boom | 2 | 3 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 1 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| Thes SportThes Sport | 4 | 0 | HamoirHamoir |
| Union RochefortoiseU Rochefort | 1 | 2 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Friday August 25 2023 | |||
| Dessel SportDessel Sport | 1 | 2 | TongerenTongeren |
after extra time | |||
| MeuxMeux | 4 | 1 | Marloie SportMarloie Sport |
after extra time | |||
Sunday August 20 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Acren-LessinesAcren-Lessines | 1 | 3 | Thes SportThes Sport |
| Belisia BilzenBelisia Bilzen | 1 | 1 | Wolvertem MerchtemWolvertem M |
| penalties | 3 | 2 | |
| BincheBinche | 8 | 0 | HaasdonkHaasdonk |
| BrainoisBrainois | 0 | 5 | HammeHamme |
awarded | |||
| CappellenCappellen | 1 | 1 | Stade VerviétoisS Verviétois |
| penalties | 6 | 7 | |
| City PiratesCity Pirates | 2 | 3 | SprimontSprimont |
| Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 4 | 2 | HeistHeist |
| Diegem SportDiegem Sport | 2 | 3 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| DiestDiest | 0 | 1 | Marloie SportMarloie Sport |
| Ethe-BelmontEthe-Belmont | 0 | 4 | Berchem SportBerchem Sport |
| GanshorenGanshoren | 2 | 2 | ZelzateZelzate |
| penalties | 5 | 4 | |
| HoutvenneHoutvenne | 2 | 2 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| penalties | 3 | 4 | |
| JetteJette | 2 | 3 | OnhayeOnhaye |
| KnokkeKnokke | 2 | 1 | Union La CalamineU La Calamine |
| Lixhe ViséLixhe Visé | 3 | 0 | TournaiTournai |
| Lokeren-TemseLokeren-Temse | 6 | 0 | VerlaineVerlaine |
| MeuxMeux | 2 | 0 | AchelAchel |
| NinoveNinove | 3 | 1 | Erpe-Mere UnitedErpe-Mere U |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 0 | La Louvière CentreLa Louvière C |
| OostkampOostkamp | 1 | 2 | Rupel BoomRupel Boom |
| OudenaardeOudenaarde | 4 | 0 | BeaufaysBeaufays |
| PerwezPerwez | 1 | 5 | MerelbekeMerelbeke |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 10 | 0 | MontigniesMontignies |
| RebecquoiseRebecquoise | 1 | 0 | FC LebbekeFC Lebbeke |
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 1 | 1 | Union RochefortoiseU Rochefort |
| penalties | 3 | 5 | |
| Stockay-WarfuséeStockay-W | 0 | 1 | HamoirHamoir |
| TienenTienen | 2 | 2 | MonsMons |
| penalties | 4 | 5 | |
| TongerenTongeren | 2 | 1 | HadesHades |
| Wanze-Bas-OhaWanze-Bas-Oha | 0 | 8 | La LouvièreLa Louvière |
| WarnantWarnant | 5 | 0 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| WellenWellen | 0 | 1 | MonceauMonceau |
| Wezel SportWezel Sport | 4 | 2 | BrakelBrakel |
Saturday August 19 2023 | |||
| BocholterBocholter | 3 | 3 | VirtonVirton |
| penalties | 3 | 5 | |
| Dessel SportDessel Sport | 4 | 2 | WetterenWetteren |
| DikkelvenneDikkelvenne | 1 | 3 | HarelbekeHarelbeke |
after extra time | |||
| Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot | 5 | 4 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve | 2 | 0 | DestelbergenDestelbergen |
| HoogstratenHoogstraten | 1 | 1 | Pays VertPays Vert |
| penalties | 5 | 4 | |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 1 | 0 | Racing GentRacing Gent |
| Union NamurUnion Namur | 0 | 5 | RoeselareRoeselare |
awarded | |||
Sunday August 13 2023 | |||
|---|---|---|---|
| AischoiseAischoise | 1 | 1 | City PiratesCity Pirates |
| penalties | 1 | 3 | |
| BeaufaysBeaufays | 2 | 1 | Flavion-MorialméFlavion-M |
| BelœilBelœil | 0 | 6 | Acren-LessinesAcren-Lessines |
| BincheBinche | 4 | 1 | Fortuna SmeermaasF Smeermaas |
| BocholterBocholter | 1 | 1 | BlankenbergeBlankenberge |
| penalties | 5 | 4 | |
| BrainoisBrainois | 1 | 1 | Wambeek TernatWambeek Ternat |
| penalties | 5 | 4 | |
| Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 2 | 1 | Sporting HasseltSp Hasselt |
| DestelbergenDestelbergen | 2 | 1 | BeauraingBeauraing |
| Diegem SportDiegem Sport | 3 | 0 | Bree-BeekBree-Beek |
| DiestDiest | 2 | 0 | Meix-devant-VirtonMeix-d-Virton |
| DiksmuideDiksmuide | 2 | 3 | WetterenWetteren |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 0 | GouvyGouvy |
| Eendracht AalterEendr Aalter | 0 | 1 | Stockay-WarfuséeStockay-W |
| Eendracht TermienE Termien | 1 | 2 | WarnantWarnant |
| EppegemEppegem | 0 | 3 | TongerenTongeren |
| Erpe-Mere UnitedErpe-Mere U | 2 | 2 | Raeren-EynattenRaeren-E |
| penalties | 4 | 2 | |
| Ethe-BelmontEthe-Belmont | 2 | 1 | Pays BlancPays Blanc |
| FlénuFlénu | 1 | 3 | RoeselareRoeselare |
| GenappeGenappe | 1 | 1 | Wolvertem MerchtemWolvertem M |
| penalties | 3 | 4 | |
| HaasdonkHaasdonk | 2 | 2 | Tubize-BraineTubize-Braine |
| penalties | 6 | 5 | |
| HadesHades | 3 | 0 | Racing WaregemRacing Waregem |
| HouffaloiseHouffaloise | 0 | 5 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| HoutvenneHoutvenne | 2 | 1 | Avanti StekeneAvanti Stekene |
| JetteJette | 2 | 0 | 's Gravenwezel-Schilde's Gravenwezel-S |
| KM TorhoutKM Torhout | 1 | 3 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| Lyra-LierseLyra-Lierse | 1 | 1 | AchelAchel |
| penalties | 2 | 3 | |
| ManageoiseManageoise | 2 | 2 | La Louvière CentreLa Louvière C |
| penalties | 4 | 5 | |
| Mandel UnitedMandel United | 1 | 1 | Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot |
| penalties | 3 | 4 | |
| MerelbekeMerelbeke | 2 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| MeuxMeux | 2 | 0 | KalkenKalken |
| MonceauMonceau | 3 | 2 | Lille UnitedLille United |
| Pays VertPays Vert | 3 | 1 | LonderzeelLonderzeel |
| PerwezPerwez | 0 | 0 | Torpedo HasseltT Hasselt |
| penalties | 3 | 1 | |
| PéruwelzPéruwelz | 1 | 2 | OnhayeOnhaye |
| Racing GentRacing Gent | 3 | 0 | HoudinoisHoudinois |
| RebecquoiseRebecquoise | 10 | 0 | Kalfort PuursicaKalfort Puursica |
| Rupel BoomRupel Boom | 3 | 1 | FizoiseFizoise |
| Sint-DenijsSint-Denijs | 0 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 3 | 2 | GullegemGullegem |
| SottegemSottegem | 2 | 3 | MontigniesMontignies |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 1 | 0 | AywailleAywaille |
| Sporting TisseltSp Tisselt | 2 | 2 | HammeHamme |
| penalties | 3 | 5 | |
| SpySpy | 2 | 4 | GanshorenGanshoren |
| Stade VerviétoisS Verviétois | 1 | 0 | BiesmeBiesme |
| Ster-FrancorchampsFrancorchamps | 2 | 2 | FC LebbekeFC Lebbeke |
| penalties | 6 | 7 | |
| Tempo OverijseTempo Overijse | 1 | 1 | HerentHerent |
| penalties | 3 | 2 | |
| Union La CalamineU La Calamine | 1 | 1 | White Star LauweW Star Lauwe |
| penalties | 4 | 2 | |
| Union RochefortoiseU Rochefort | 5 | 0 | Villers-la-VilleVillers |
| United RichelleUtd Richelle | 2 | 5 | OostkampOostkamp |
| VerlaineVerlaine | 0 | 0 | LandenLanden |
| penalties | 4 | 1 | |
| Wanze-Bas-OhaWanze-Bas-Oha | 0 | 0 | Voorde-AppelterreV-Appelterre |
| penalties | 4 | 3 | |
| WellenWellen | 2 | 1 | Pepingen-HallePepingen-H |
| Wezel SportWezel Sport | 10 | 0 | SC JodoigneSC Jodoigne |
| WielsbekeWielsbeke | 1 | 5 | DikkelvenneDikkelvenne |
Saturday August 12 2023 | |||
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 1 | AntoniaAntonia |
| De KempenDe Kempen | 1 | 5 | Belisia BilzenBelisia Bilzen |
| Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve | 2 | 2 | GeelGeel |
| penalties | 5 | 4 | |
| HamoirHamoir | 2 | 1 | RetieRetie |
| MonsMons | 11 | 0 | BierbeekBierbeek |
| NinoveNinove | 2 | 0 | Wallonne CineyWallonne Ciney |
| RAS JodoigneJodoigne | 0 | 1 | Marloie SportMarloie Sport |
| Sint-DimpnaSint-Dimpna | 0 | 5 | OudenaardeOudenaarde |
| SprimontSprimont | 3 | 1 | LéopoldLéopold |
| TournaiTournai | 5 | 0 | LonglierLonglier |
| WilrijkWilrijk | 1 | 2 | BrakelBrakel |
| ZelzateZelzate | 8 | 1 | VlijtingenVlijtingen |
Sunday August 6 2023 | |||
|---|---|---|---|
| AischoiseAischoise | 5 | 1 | Évelette-JalletÉvelette-J |
| AlkenAlken | 0 | 2 | 's Gravenwezel-Schilde's Gravenwezel-S |
| ArquetArquet | 1 | 3 | MontigniesMontignies |
| AywailleAywaille | 1 | 1 | HannutoisHannutois |
| penalties | 4 | 1 | |
| BierbeekBierbeek | 2 | 1 | EkselEksel |
| BrainoisBrainois | 1 | 0 | Eendracht Mechelen-aan-de-MaasE Mechelen-adM |
| DenderhoutemDenderhoutem | 1 | 1 | VlijtingenVlijtingen |
| penalties | 4 | 5 | |
| DottigniesDottignies | 0 | 1 | White Star LauweW Star Lauwe |
| Eendracht AalterEendr Aalter | 4 | 1 | DrongenDrongen |
| Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot | 3 | 0 | BX BrusselsBX Brussels |
| Eendracht TermienE Termien | 5 | 0 | Ekeren DonkEkeren Donk |
| Eendracht WervikEendr Wervik | 1 | 2 | DiksmuideDiksmuide |
| EineEine | 0 | 5 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek |
| EppegemEppegem | 2 | 1 | VeltemVeltem |
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 3 | 2 | KontichKontich |
| Ethe-BelmontEthe-Belmont | 2 | 1 | Union HutoiseUnion Hutoise |
| Etoile ElsautoiseE Elsautoise | 2 | 5 | BeauraingBeauraing |
| FizoiseFizoise | 2 | 1 | MalmundariaMalmundaria |
| Flavion-MorialméFlavion-M | 6 | 1 | FleurusFleurus |
| Fortuna SmeermaasF Smeermaas | 0 | 0 | BetekomBetekom |
| penalties | 6 | 5 | |
| GalmaardenGalmaarden | 0 | 2 | DiestDiest |
| GeerGeer | 0 | 4 | SprimontSprimont |
| GillyGilly | 0 | 1 | BelœilBelœil |
| GouvyGouvy | 4 | 0 | Roy-Lignières-GrimbiémontRoy-LG |
| Grand-LeezGrand-Leez | 1 | 3 | MonceauMonceau |
| Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve | 6 | 2 | MessancyMessancy |
| HammeHamme | 2 | 0 | RumbekeRumbeke |
| HerstalHerstal | 0 | 1 | BeaufaysBeaufays |
| HoudinoisHoudinois | 2 | 2 | HornuHornu |
| penalties | 5 | 4 | |
| IsièroiseIsièroise | 0 | 4 | FlénuFlénu |
| KVK BeringenKVK Beringen | 0 | 2 | PerwezPerwez |
| KalkenKalken | 3 | 1 | Vlaamse ArdennenV Ardennen |
| Kosova SchaerbeekK Schaerbeek | 0 | 1 | SottegemSottegem |
| LonglierLonglier | 4 | 1 | PaliseuloisPaliseulois |
| ManageoiseManageoise | 3 | 2 | De Toekomst BorsbekeBorsbeke |
| Marloie SportMarloie Sport | 7 | 3 | BleidBleid |
| OnhayeOnhaye | 10 | 0 | AnvaingAnvaing |
| OostnieuwkerkeOostnieuwkerke | 0 | 4 | GenappeGenappe |
| Pays BlancPays Blanc | 3 | 1 | Rapid SymphorinoisR Symphorinois |
| Pays VertPays Vert | 2 | 0 | DinantaiseDinantaise |
| Pepingen-HallePepingen-H | 2 | 0 | BerlareBerlare |
| ProfondevilleProfondeville | 0 | 4 | BiesmeBiesme |
| PéruwelzPéruwelz | 3 | 1 | Couvin-MariembourgCouvin-MB |
| Racing WaregemRacing Waregem | 1 | 1 | Jong LedeJong Lede |
| penalties | 5 | 3 | |
| Raeren-EynattenRaeren-E | 7 | 3 | HeusyHeusy |
| Rhodienne-De HoekRhodienne-DH | 0 | 1 | GeelGeel |
| RoeselareRoeselare | 3 | 0 | GrembergenGrembergen |
| RotselaarRotselaar | 0 | 3 | Sint-LenaartsSint-Lenaarts |
| Sassport BoezingeS Boezinge | 0 | 1 | BlankenbergeBlankenberge |
| Sint-DimpnaSint-Dimpna | 0 | 0 | ZwijndrechtZwijndrecht |
| penalties | 4 | 3 | |
| Sporting KampenhoutSp Kampenhout | 1 | 3 | WellenWellen |
| SpySpy | 2 | 1 | EstaimbourgEstaimbourg |
| Ster-FrancorchampsFrancorchamps | 1 | 0 | Stade WaremmienSt Waremmien |
| Svelta MelseleSvelta Melsele | 2 | 3 | DestelbergenDestelbergen |
| Svelta Melsele BSv Melsele B | 1 | 5 | RAS JodoigneJodoigne |
| TaminoiseTaminoise | 0 | 1 | HaasdonkHaasdonk |
| TernesseTernesse | 0 | 1 | AntoniaAntonia |
| Torpedo HasseltT Hasselt | 2 | 2 | Zepperen-BrustemZepperen-Br |
| penalties | 4 | 1 | |
| United Richelle BUtd Richelle B | 0 | 7 | Wanze-Bas-OhaWanze-Bas-Oha |
| WalhainWalhain | 1 | 1 | Erpe-Mere UnitedErpe-Mere U |
| penalties | 6 | 7 | |
| Wallonne CineyWallonne Ciney | 2 | 1 | SaiveSaive |
| Wambeek TernatWambeek Ternat | 2 | 1 | Herk-de-StadHerk-de-Stad |
| Wanze-Bas-Oha BW-Bas-Oha B | 1 | 10 | United RichelleUtd Richelle |
| WesthoekWesthoek | 3 | 3 | Villers-la-VilleVillers |
| penalties | 4 | 5 | |
| Wevelgem CityWevelgem City | 1 | 1 | LéopoldLéopold |
| penalties | 2 | 4 | |
| WielsbekeWielsbeke | 4 | 0 | ArdooieArdooie |
| WilrijkWilrijk | 3 | 2 | Perk SteenokkerzeelPerk |
| Wolvertem MerchtemWolvertem M | 4 | 0 | Lokeren DoorslaarDoorslaar |
| ZonnebekeZonnebeke | 1 | 1 | SC JodoigneSC Jodoigne |
| penalties | 4 | 5 | |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 1 | 2 | HerentHerent |
Saturday August 5 2023 | |||
| Avanti StekeneAvanti Stekene | 1 | 1 | Sparta HeestertSp Heestert |
| penalties | 7 | 6 | |
| Bree-BeekBree-Beek | 7 | 1 | NieuwerkerkenNieuwerkerken |
| De KempenDe Kempen | 8 | 1 | Tielt-WingeTielt-Winge |
| HouffaloiseHouffaloise | 2 | 2 | MormontMormont |
| penalties | 4 | 2 | |
| KadijkKadijk | 2 | 4 | AchelAchel |
| Kalfort PuursicaKalfort Puursica | 3 | 2 | Berg en DalBerg en Dal |
| LibramontoisLibramontois | 1 | 3 | Meix-devant-VirtonMeix-d-Virton |
| NijlenNijlen | 1 | 2 | LandenLanden |
| RetieRetie | 2 | 2 | Schoonbeek-BeverstSB-Beverst |
| penalties | 4 | 3 | |
| Sint-DenijsSint-Denijs | 4 | 0 | NSeth BerchemNSeth Berchem |
| TurnhoutTurnhout | 5 | 0 | WijnegemWijnegem |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 1 | 2 | Sporting TisseltSp Tisselt |
Sunday July 30 2023 | |||
|---|---|---|---|
| AEDEC HyonAEDEC Hyon | 0 | 4 | GillyGilly |
| AchelAchel | 2 | 0 | GenkerGenker |
| AlkenAlken | 3 | 2 | Ritterklub JetteRitterklub |
| AnvaingAnvaing | 1 | 0 | MolenbaixMolenbaix |
| AubelAubel | 1 | 3 | GeerGeer |
| BX BrusselsBX Brussels | 2 | 0 | IxellesIxelles |
| BeauraingBeauraing | 2 | 0 | Saint-MardSaint-Mard |
| BiesmeBiesme | 3 | 0 | NismesNismes |
| BinkomBinkom | 0 | 7 | RotselaarRotselaar |
| Boutersem UnitedBoutersem Utd | 2 | 2 | VeltemVeltem |
| penalties | 4 | 5 | |
| BrasschaatBrasschaat | 2 | 3 | 's Gravenwezel-Schilde's Gravenwezel-S |
| BredeneBredene | 1 | 2 | RumbekeRumbeke |
| BütgenbachBütgenbach | 0 | 1 | Wanze-Bas-Oha BW-Bas-Oha B |
| ChevetogneChevetogne | 0 | 1 | ProfondevilleProfondeville |
| Daring BruggeDaring Brugge | 3 | 5 | ArdooieArdooie |
| De KempenDe Kempen | 4 | 1 | Zwaluwen OlmenZwaluwen Olmen |
| DenderhoutemDenderhoutem | 3 | 1 | BellemBellem |
| Diksmuide-OostendeDiksmuide | 5 | 0 | ZwevezeleZwevezele |
awarded | |||
| DinantaiseDinantaise | 2 | 0 | Fernelmont-HemptinneFernelmont-H |
| DottigniesDottignies | 3 | 1 | Ruddervoorde BRuddervoorde B |
| ES BleidBleid | 0 | 0 | BastogneBastogne |
| penalties | 7 | 6 | |
| Eendracht HouthalenE Houthalen | 1 | 15 | Torpedo HasseltT Hasselt |
| Eendracht Mazenzele OpwijkE Mazenzele | 2 | 3 | GalmaardenGalmaarden |
| EineEine | 3 | 1 | PoeselePoesele |
| Entité WasseigesEntité | 1 | 2 | BeaufaysBeaufays |
| EstaimbourgEstaimbourg | 5 | 1 | MorlanwelzMorlanwelz |
| Ethe-BelmontEthe-Belmont | 5 | 0 | Vaux-NovilleVaux-Noville |
| Fenixx Beigem HumbeekFenixx | 2 | 2 | EppegemEppegem |
| penalties | 3 | 4 | |
| FleurusFleurus | 1 | 0 | ThumaideThumaide |
| Fortuna SmeermaasF Smeermaas | 2 | 0 | Biesen BBiesen B |
| GeluweGeluwe | 0 | 2 | OostnieuwkerkeOostnieuwkerke |
| GenappeGenappe | 0 | 0 | Saint-MichelSaint-Michel |
| penalties | 4 | 3 | |
| Gijzel-OosterzeleG-Oosterzele | 0 | 4 | DestelbergenDestelbergen |
| Grand-LeezGrand-Leez | 3 | 3 | LoyersLoyers |
| penalties | 4 | 2 | |
| HaasdonkHaasdonk | 1 | 0 | Kleit MaldegemKleit Maldegem |
| Halvenweg ZonhovenHalvenweg | 0 | 3 | VlijtingenVlijtingen |
| Heikant ZeleHeikant Zele | 1 | 2 | GrembergenGrembergen |
| HeusyHeusy | 4 | 1 | Seraing AthlétiqueSeraing Athl |
| HobokenHoboken | 2 | 3 | Ekeren DonkEkeren Donk |
| HonsfelderHonsfelder | 2 | 3 | HannutoisHannutois |
| HornuHornu | 2 | 0 | NaastoisNaastois |
| HoudinoisHoudinois | 2 | 0 | HavréHavré |
| IsièroiseIsièroise | 1 | 1 | Luingnois BLuingnois B |
| penalties | 5 | 4 | |
| JodoigneJodoigne | 3 | 1 | Grez-DoiceauGrez-Doiceau |
| KontichKontich | 3 | 0 | ZammelZammel |
| Kosova SchaerbeekK Schaerbeek | 1 | 1 | Sporting BruxellesSp Bruxelles |
| penalties | 4 | 2 | |
| LandenLanden | 3 | 1 | DrieslinterDrieslinter |
| LindenLinden | 0 | 1 | HerentHerent |
| Lokeren DoorslaarDoorslaar | 4 | 2 | MunkzwalmMunkzwalm |
| LéopoldLéopold | 1 | 1 | AuderghemAuderghem |
| penalties | 3 | 2 | |
| MalmundariaMalmundaria | 5 | 4 | Croatia WandreCroatia Wandre |
| MariakerkeMariakerke | 0 | 8 | DrongenDrongen |
| MeulebekeMeulebeke | 1 | 2 | Sparta HeestertSp Heestert |
| MontigniesMontignies | 3 | 0 | Mons BMons B |
| MortselMortsel | 0 | 4 | Sporting TisseltSp Tisselt |
| NSeth BerchemNSeth Berchem | 5 | 0 | EvereEvere |
awarded | |||
| NieuwerkerkenNieuwerkerken | 0 | 0 | 's Herenelderen's Herenelderen |
| penalties | 3 | 1 | |
| Olen UnitedOlen United | 2 | 3 | ZwijndrechtZwijndrecht |
| Olympia SterrebeekOl Sterrebeek | 3 | 3 | Tielt-WingeTielt-Winge |
| penalties | 6 | 7 | |
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 2 | 3 | BierbeekBierbeek |
| Oppagne-WérisOppagne-Wéris | 2 | 2 | HouffaloiseHouffaloise |
| penalties | 2 | 4 | |
| Oreye UnionOreye Union | 1 | 4 | SaiveSaive |
| PaliseuloisPaliseulois | 3 | 1 | FreylangeoiseFreylangeoise |
| Pays BlancPays Blanc | 2 | 1 | ObigiesObigies |
| Perk SteenokkerzeelPerk | 0 | 0 | ZuunZuun |
| penalties | 4 | 2 | |
| Petigny-FrasnesPetigny-Fr | 1 | 1 | Flavion-MorialméFlavion-M |
| penalties | 5 | 6 | |
| PéruwelzPéruwelz | 4 | 0 | JumetJumet |
| Racing Ans-MontegnéeAns-Montegnée | 1 | 1 | United Richelle BUtd Richelle B |
| penalties | 1 | 3 | |
| Racing WaregemRacing Waregem | 5 | 0 | WestrozebekeWestrozebeke |
awarded | |||
| RetieRetie | 2 | 1 | LoenhoutLoenhout |
| Rhodienne-De HoekRhodienne-DH | 4 | 0 | VilvoordeVilvoorde |
| SC DuffelSC Duffel | 2 | 3 | TernesseTernesse |
| Saint-JosseSaint-Josse | 0 | 1 | WalhainWalhain |
| Sassport BoezingeS Boezinge | 4 | 2 | Excelsior ZedelgemE Zedelgem |
| SchriekSchriek | 0 | 0 | Kalfort PuursicaKalfort Puursica |
| penalties | 2 | 3 | |
| Sint-DimpnaSint-Dimpna | 1 | 1 | ZandhovenZandhoven |
| penalties | 5 | 4 | |
| Sporting KampenhoutSp Kampenhout | 6 | 1 | Eendracht HekelgemE Hekelgem |
| SpySpy | 2 | 2 | CondruzienCondruzien |
| penalties | 5 | 3 | |
| Svelta Melsele BSv Melsele B | 8 | 0 | Eendracht ZeleEendracht Zele |
| Vlaamse ArdennenV Ardennen | 1 | 0 | Jong ZulteJong Zulte |
| VolkegemVolkegem | 2 | 4 | De Toekomst BorsbekeBorsbeke |
| Wevelgem CityWevelgem City | 3 | 2 | VarsenareVarsenare |
| White Star LauweW Star Lauwe | 2 | 0 | HouthulstHouthulst |
