World LeagueSunday April 30 2023 | |||
|---|---|---|---|
| MechelenMechelen | 0 | 2 | AntwerpAntwerp |
Thursday March 2 2023 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 1 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| penalties | 4 | 3 | |
Tuesday February 28 2023 | |||
| MechelenMechelen | 1 | 0 | Zulte WaregemZulte Waregem |
Thursday February 2 2023 | |||
| Zulte WaregemZulte Waregem | 1 | 2 | MechelenMechelen |
Wednesday February 1 2023 | |||
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 1 | 0 | AntwerpAntwerp |
Thursday January 12 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 4 | 0 | GentGent |
Wednesday January 11 2023 | |||
| KV KortrijkKV Kortrijk | 0 | 1 | MechelenMechelen |
| Racing GenkRacing Genk | 0 | 3 | AntwerpAntwerp |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 2 | 0 | Sint-TruidenSint-Truiden |
Wednesday December 21 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 4 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| DeinzeDeinze | 1 | 2 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 0 | AnderlechtAnderlecht |
after extra time | |||
Tuesday December 20 2022 | |||
| AntwerpAntwerp | 4 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
| GentGent | 2 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
after extra time | |||
| LeuvenLeuven | 1 | 3 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| MechelenMechelen | 1 | 0 | SeraingSeraing |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 2 | 1 | KV OostendeKV Oostende |
Thursday November 10 2022 | |||
|---|---|---|---|
| BeverenBeveren | 2 | 2 | AntwerpAntwerp |
| penalties | 2 | 4 | |
| Lierse KempenzonenLierse K | 2 | 2 | AnderlechtAnderlecht |
| penalties | 8 | 9 | |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 3 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Wednesday November 9 2022 | |||
| CappellenCappellen | 1 | 7 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 1 | BeerschotBeerschot |
| Dessel SportDessel Sport | 0 | 5 | GentGent |
| Lokeren-TemseLokeren-Temse | 0 | 5 | MechelenMechelen |
| Lommel SKLommel SK | 0 | 1 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
after extra time | |||
| Sint-TruidenSint-Truiden | 1 | 0 | MeuxMeux |
| Thes SportThes Sport | 1 | 4 | KV OostendeKV Oostende |
| WesterloWesterlo | 0 | 1 | Racing GenkRacing Genk |
Tuesday November 8 2022 | |||
| DeinzeDeinze | 3 | 0 | KAS EupenKAS Eupen |
| DenderDender | 0 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| Francs BorainsFrancs Borains | 0 | 5 | LeuvenLeuven |
| SeraingSeraing | 4 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
after extra time | |||
Sunday September 25 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 3 | WesterloWesterlo |
after extra time | |||
| KnokkeKnokke | 0 | 4 | BeerschotBeerschot |
| Lixhe ViséLixhe Visé | 0 | 2 | BeverenBeveren |
Saturday September 24 2022 | |||
| DenderDender | 2 | 0 | DikkelvenneDikkelvenne |
| Lierse KempenzonenLierse K | 5 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Lommel SKLommel SK | 2 | 0 | La LouvièreLa Louvière |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 3 | 0 | OudenaardeOudenaarde |
Friday September 23 2022 | |||
| Dessel SportDessel Sport | 2 | 1 | VirtonVirton |
after extra time | |||
Wednesday September 21 2022 | |||
| BocholterBocholter | 1 | 2 | DeinzeDeinze |
after extra time | |||
Tuesday September 6 2022 | |||
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 0 | 2 | SeraingSeraing |
Sunday August 28 2022 | |||
| CappellenCappellen | 2 | 1 | HeistHeist |
| Francs BorainsFrancs Borains | 3 | 1 | Rupel BoomRupel Boom |
| Lokeren-TemseLokeren-Temse | 1 | 0 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| MeuxMeux | 4 | 1 | Sporting HasseltSp Hasselt |
| Patro EisdenPatro Eisden | 3 | 0 | WesthoekWesthoek |
Saturday August 27 2022 | |||
| Thes SportThes Sport | 3 | 1 | HoogstratenHoogstraten |
Tuesday August 23 2022 | |||
|---|---|---|---|
| DenderDender | 2 | 1 | JetteJette |
| Union NamurUnion Namur | 1 | 2 | VirtonVirton |
Sunday August 21 2022 | |||
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 1 | Wezel SportWezel Sport |
| FizoiseFizoise | 0 | 2 | Dessel SportDessel Sport |
| KnokkeKnokke | 0 | 0 | HoutvenneHoutvenne |
| penalties | 4 | 3 | |
| La LouvièreLa Louvière | 2 | 1 | Lyra-LierseLyra-Lierse |
| LindenLinden | 2 | 3 | CappellenCappellen |
| Lixhe ViséLixhe Visé | 3 | 1 | BincheBinche |
after extra time | |||
| OudenaardeOudenaarde | 3 | 0 | HammeHamme |
| Patro EisdenPatro Eisden | 3 | 2 | GanshorenGanshoren |
after extra time | |||
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 2 | 1 | OnhayeOnhaye |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 2 | 4 | Racing MechelenRacing Mechelen |
after extra time | |||
| Sporting HasseltSp Hasselt | 2 | 0 | GullegemGullegem |
after extra time | |||
| Weerstand KoerselW Koersel | 1 | 5 | Rupel BoomRupel Boom |
| WellenWellen | 2 | 3 | Lokeren-TemseLokeren-Temse |
| WesthoekWesthoek | 1 | 1 | Jong LedeJong Lede |
| penalties | 4 | 3 | |
Saturday August 20 2022 | |||
| City PiratesCity Pirates | 1 | 2 | DikkelvenneDikkelvenne |
| Francs BorainsFrancs Borains | 3 | 2 | BrakelBrakel |
| Lille UnitedLille United | 2 | 3 | HeistHeist |
| MeuxMeux | 1 | 1 | PerwezPerwez |
| penalties | 3 | 1 | |
| NinoveNinove | 1 | 2 | BocholterBocholter |
| RFC LiègeRFC Liège | 1 | 2 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| Thes SportThes Sport | 2 | 1 | Pays VertPays Vert |
| Tubize-BraineTubize-Braine | 1 | 3 | HoogstratenHoogstraten |
Tuesday August 16 2022 | |||
|---|---|---|---|
| DenderDender | 4 | 0 | WetterenWetteren |
Monday August 15 2022 | |||
| VirtonVirton | 9 | 1 | ArquetArquet |
| Weerstand KoerselW Koersel | 1 | 1 | Belisia BilzenBelisia Bilzen |
| penalties | 4 | 2 | |
Sunday August 14 2022 | |||
| Avanti StekeneAvanti Stekene | 1 | 3 | LindenLinden |
| BincheBinche | 3 | 0 | Olympia WijgmaalOl Wijgmaal |
| BocholterBocholter | 2 | 1 | ManageoiseManageoise |
| City PiratesCity Pirates | 1 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Deerlijk SportDeerlijk Sport | 0 | 2 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| Dessel SportDessel Sport | 7 | 1 | WielsbekeWielsbeke |
| DikkelvenneDikkelvenne | 3 | 1 | HerstalHerstal |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 8 | 0 | Mandel UnitedMandel United |
| Erpe-Mere UnitedErpe-Mere U | 1 | 1 | Lille UnitedLille United |
| penalties | 5 | 6 | |
| FizoiseFizoise | 3 | 2 | RoeselareRoeselare |
| GosseliesGosselies | 1 | 2 | Wezel SportWezel Sport |
| GullegemGullegem | 1 | 0 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| HeistHeist | 3 | 0 | AchelAchel |
| KnokkeKnokke | 3 | 1 | GeelGeel |
| Lokeren-TemseLokeren-Temse | 3 | 0 | MonsMons |
| LonderzeelLonderzeel | 2 | 4 | La LouvièreLa Louvière |
| Mariekerke-BranstMariekerke-Br | 1 | 7 | WellenWellen |
| MormontMormont | 0 | 1 | HoogstratenHoogstraten |
| OnhayeOnhaye | 1 | 1 | KVK BeringenKVK Beringen |
| penalties | 6 | 5 | |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 6 | 2 | DrongenDrongen |
| Raeren-EynattenRaeren-E | 0 | 4 | Tubize-BraineTubize-Braine |
| RanstRanst | 0 | 3 | HoutvenneHoutvenne |
| Sporting HasseltSp Hasselt | 7 | 0 | Union Bossière GemblouxU Bossière |
| Stade WaremmienSt Waremmien | 0 | 2 | GanshorenGanshoren |
| Trois-PontsTrois-Ponts | 1 | 6 | JetteJette |
| VerlaineVerlaine | 0 | 3 | RFC LiègeRFC Liège |
| WesthoekWesthoek | 3 | 2 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
| ZelzateZelzate | 3 | 4 | BrakelBrakel |
Saturday August 13 2022 | |||
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 7 | Patro EisdenPatro Eisden |
| BiesmeBiesme | 0 | 2 | HammeHamme |
| Diegem SportDiegem Sport | 0 | 4 | Rupel BoomRupel Boom |
| Fenixx Beigem HumbeekFenixx | 0 | 2 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| Francs BorainsFrancs Borains | 2 | 0 | MerelbekeMerelbeke |
| HadesHades | 0 | 2 | Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel |
| HombourgHombourg | 0 | 1 | Jong LedeJong Lede |
| Lixhe ViséLixhe Visé | 2 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
| penalties | 6 | 5 | |
| Lyra-LierseLyra-Lierse | 2 | 0 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| NinoveNinove | 3 | 1 | Couvin-MariembourgCouvin-MB |
| OudenaardeOudenaarde | 2 | 0 | BerlareBerlare |
| Pays VertPays Vert | 2 | 0 | Acren-LessinesAcren-Lessines |
| RebecquoiseRebecquoise | 1 | 2 | MeuxMeux |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 2 | 2 | CappellenCappellen |
| penalties | 0 | 3 | |
| SprimontSprimont | 1 | 3 | Thes SportThes Sport |
| TienenTienen | 0 | 1 | PerwezPerwez |
| Union NamurUnion Namur | 1 | 1 | TongerenTongeren |
| penalties | 3 | 0 | |
Sunday August 7 2022 | |||
|---|---|---|---|
| AchelAchel | 5 | 2 | Stockay-WarfuséeStockay-W |
| Acren-LessinesAcren-Lessines | 4 | 1 | MalmundariaMalmundaria |
| AischoiseAischoise | 2 | 2 | Jong LedeJong Lede |
| penalties | 0 | 3 | |
| Berchem SportBerchem Sport | 3 | 0 | DurbuyDurbuy |
| BerlareBerlare | 2 | 0 | Vlaamse ArdennenV Ardennen |
| BincheBinche | 2 | 0 | Union Saint-GhislainSaint-Ghislain |
| BrakelBrakel | 5 | 0 | JemappesJemappes |
| CappellenCappellen | 1 | 0 | Torpedo HasseltT Hasselt |
| City PiratesCity Pirates | 3 | 1 | Union RochefortoiseU Rochefort |
| DestelbergenDestelbergen | 1 | 2 | MerelbekeMerelbeke |
| Diegem SportDiegem Sport | 0 | 0 | LonglierLonglier |
| penalties | 5 | 4 | |
| DikkelvenneDikkelvenne | 1 | 0 | Eendracht WervikEendr Wervik |
| DiksmuideDiksmuide | 1 | 1 | Avanti StekeneAvanti Stekene |
| penalties | 5 | 6 | |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 5 | 1 | AnzegemAnzegem |
| Eendracht TermienE Termien | 2 | 3 | TongerenTongeren |
| Erpe-Mere UnitedErpe-Mere U | 2 | 0 | RoseliesRoselies |
| Fenixx Beigem HumbeekFenixx | 2 | 0 | HuyHuy |
| FizoiseFizoise | 2 | 1 | Rhodienne-De HoekRhodienne-DH |
| GanshorenGanshoren | 2 | 1 | LéopoldLéopold |
| GeelGeel | 1 | 1 | Eendracht AalterEendr Aalter |
| penalties | 6 | 5 | |
| GeraardsbergenGeraardsbergen | 3 | 5 | RanstRanst |
| GosseliesGosselies | 6 | 3 | AnderluesAnderlues |
| Grand-LeezGrand-Leez | 1 | 2 | ArquetArquet |
| GullegemGullegem | 2 | 1 | Berlaar-HeikantBerlaar-H |
| HadesHades | 4 | 1 | Lasne-OhainLasne-Ohain |
| Heide HasseltHeide Hasselt | 0 | 4 | Couvin-MariembourgCouvin-MB |
| JetteJette | 2 | 1 | Svelta MelseleSvelta Melsele |
| KM TorhoutKM Torhout | 0 | 0 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| penalties | 1 | 4 | |
| Kalfort PuursicaKalfort Puursica | 0 | 6 | BocholterBocholter |
| KalkenKalken | 3 | 3 | WielsbekeWielsbeke |
| penalties | 3 | 5 | |
| La Louvière CentreLa Louvière C | 1 | 1 | RoeselareRoeselare |
| penalties | 3 | 4 | |
| Lille UnitedLille United | 3 | 1 | ArlonArlon |
| LindenLinden | 2 | 2 | Union La CalamineU La Calamine |
| penalties | 6 | 5 | |
| Lokeren-TemseLokeren-Temse | 2 | 1 | NijlenNijlen |
| Lyra-LierseLyra-Lierse | 2 | 1 | BierbeekBierbeek |
| ManageoiseManageoise | 2 | 1 | TurnhoutTurnhout |
| Marloie SportMarloie Sport | 0 | 1 | Sporting HasseltSp Hasselt |
| MeuxMeux | 3 | 1 | BelœilBelœil |
| MormontMormont | 2 | 1 | Sparta HeestertSp Heestert |
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 2 | 1 | MonceauMonceau |
| OnhayeOnhaye | 4 | 1 | Sporting KampenhoutSp Kampenhout |
| OostkampOostkamp | 1 | 1 | Mariekerke-BranstMariekerke-Br |
| penalties | 3 | 4 | |
| OudenaardeOudenaarde | 2 | 2 | TaminoiseTaminoise |
| penalties | 4 | 2 | |
| Pepingen-HallePepingen-H | 0 | 0 | MonsMons |
| penalties | 4 | 5 | |
| PerwezPerwez | 2 | 0 | Wallonne CineyWallonne Ciney |
| RAS JodoigneJodoigne | 2 | 3 | HerstalHerstal |
| Racing GentRacing Gent | 3 | 4 | Pays VertPays Vert |
| Raeren-EynattenRaeren-E | 7 | 1 | Grez-DoiceauGrez-Doiceau |
| RebecquoiseRebecquoise | 4 | 0 | FreylangeoiseFreylangeoise |
| RetieRetie | 0 | 2 | Deerlijk SportDeerlijk Sport |
| Sassport BoezingeS Boezinge | 1 | 2 | WesthoekWesthoek |
| SchriekSchriek | 0 | 1 | BiesmeBiesme |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 1 | 0 | DenderhoutemDenderhoutem |
| Sint-Martens-LatemSM-Latem | 1 | 3 | HoutvenneHoutvenne |
| SprimontSprimont | 9 | 1 | MariakerkeMariakerke |
| Stade DisonaisStade Disonais | 1 | 1 | HammeHamme |
| penalties | 2 | 3 | |
| Stade EveroisStade Everois | 1 | 4 | Belisia BilzenBelisia Bilzen |
| Stade WaremmienSt Waremmien | 2 | 1 | Vaux-NovilleVaux-Noville |
| Standaard MeerbeekSt Meerbeek | 0 | 1 | Union Bossière GemblouxU Bossière |
| Trois-PontsTrois-Ponts | 3 | 1 | Mons BMons B |
| Tubize-BraineTubize-Braine | 2 | 0 | OphainOphain |
| United RichelleUtd Richelle | 1 | 2 | Wezel SportWezel Sport |
| VerlaineVerlaine | 4 | 1 | Sart-lez-SpaSart-lez-Spa |
| WarnantWarnant | 0 | 0 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
| penalties | 5 | 6 | |
| Weerstand KoerselW Koersel | 2 | 0 | FC LebbekeFC Lebbeke |
| WellenWellen | 3 | 0 | Etoile ElsautoiseE Elsautoise |
| WetterenWetteren | 6 | 0 | Kleit MaldegemKleit Maldegem |
| ZelzateZelzate | 2 | 0 | Racing WaregemRacing Waregem |
| Zepperen-BrustemZepperen-Br | 1 | 2 | DrongenDrongen |
Saturday August 6 2022 | |||
| AywailleAywaille | 1 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
| HombourgHombourg | 2 | 2 | HamoirHamoir |
| penalties | 4 | 2 | |
| KVK BeringenKVK Beringen | 1 | 0 | Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot |
| LonderzeelLonderzeel | 9 | 0 | CondruzienCondruzien |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 4 | 0 | BetekomBetekom |
| RumbekeRumbeke | 0 | 3 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| Union NamurUnion Namur | 1 | 0 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek |
| Wevelgem CityWevelgem City | 3 | 3 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| penalties | 7 | 8 | |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 2 | 1 | Solières SportSolières Sport |
Sunday July 31 2022 | |||
|---|---|---|---|
| AnderluesAnderlues | 3 | 0 | Rapid Symphorinois BSymphorinois B |
| ArlonArlon | 2 | 1 | AubangeAubange |
| ArquetArquet | 0 | 0 | RansartoiseRansartoise |
| penalties | 6 | 5 | |
| Avanti StekeneAvanti Stekene | 1 | 0 | Eendracht ZeleEendracht Zele |
| BetekomBetekom | 2 | 0 | GrimbergenGrimbergen |
| BierbeekBierbeek | 1 | 0 | Rillaar-Wolfsdonk-LangdorpRWL Aarschot |
| BiesmeBiesme | 1 | 1 | Wallonia ThisnesWallonia Thisnes |
| penalties | 3 | 1 | |
| BrainoisBrainois | 1 | 2 | BelœilBelœil |
| ChevetogneChevetogne | 0 | 2 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
| Couvin-MariembourgCouvin-MB | 2 | 0 | Huy BUnion Hutoise II |
| Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 1 | 0 | Wambeek TernatWambeek Ternat |
| DenderhoutemDenderhoutem | 1 | 0 | DendermondeDendermonde |
| DestelbergenDestelbergen | 3 | 0 | Sint-Joris SleidingeSleidinge |
| DiestDiest | 1 | 2 | RetieRetie |
| EcaussinnesEcaussinnes | 0 | 1 | JemappesJemappes |
| Eendracht AalterEendr Aalter | 3 | 2 | Club RoeselareClub Roeselare |
| Eendracht HekelgemE Hekelgem | 0 | 1 | HammeHamme |
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 2 | 2 | Etoile ElsautoiseE Elsautoise |
| penalties | 5 | 6 | |
| Excelsior ZedelgemE Zedelgem | 2 | 3 | Racing WaregemRacing Waregem |
| Fenixx Beigem HumbeekFenixx | 2 | 1 | Herk-de-StadHerk-de-Stad |
| GenkGenk | 0 | 10 | HerstalHerstal |
| GrembergenGrembergen | 1 | 3 | Mariekerke-BranstMariekerke-Br |
| Grez-DoiceauGrez-Doiceau | 2 | 1 | Wolvertem MerchtemWolvertem M |
| Heide HasseltHeide Hasselt | 3 | 0 | NeeroeterenNeeroeteren |
| HombourgHombourg | 1 | 1 | Zonhoven UnitedZonhoven Utd |
| penalties | 5 | 4 | |
| HouffaloiseHouffaloise | 0 | 2 | Union RochefortoiseU Rochefort |
| HoutvenneHoutvenne | 3 | 0 | De KempenDe Kempen |
| HuyHuy | 3 | 2 | LustinLustin |
| KFC Eupen BKFC Eupen B | 0 | 7 | AywailleAywaille |
| KVK BeringenKVK Beringen | 4 | 0 | Sparta LilleSparta Lille |
| Kalfort PuursicaKalfort Puursica | 7 | 1 | Toekomst RelegemT Relegem |
| KontichKontich | 0 | 4 | RanstRanst |
| Lasne-OhainLasne-Ohain | 4 | 1 | Rapid SymphorinoisR Symphorinois |
| Lendelede SportLendelede | 0 | 2 | Eendracht WervikEendr Wervik |
| LibramontoisLibramontois | 1 | 2 | CondruzienCondruzien |
| LiedekerkeLiedekerke | 1 | 3 | KalkenKalken |
| LindenLinden | 5 | 1 | EppegemEppegem |
| Lokeren DoorslaarDoorslaar | 0 | 2 | Jong LedeJong Lede |
| LéopoldLéopold | 3 | 1 | De Vrijheid HerseltHerselt |
| MalmundariaMalmundaria | 5 | 0 | RUS GivryRUS Givry |
awarded | |||
| MariakerkeMariakerke | 4 | 0 | OppuursOppuurs |
| MonceauMonceau | 7 | 1 | GerpinnesGerpinnes |
| MonsMons | 3 | 1 | RixensartoiseRixensartoise |
| MontigniesMontignies | 1 | 2 | FizoiseFizoise |
| MormontMormont | 5 | 0 | SartoiseSartoise |
| MunkzwalmMunkzwalm | 0 | 2 | DrongenDrongen |
| Nielse BNielse B | 1 | 7 | Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot |
| NismesNismes | 0 | 6 | Union Bossière GemblouxU Bossière |
| OetingenOetingen | 1 | 4 | GeraardsbergenGeraardsbergen |
| Olympic NamurOlympic Namur | 0 | 2 | Grand-LeezGrand-Leez |
| OnhayeOnhaye | 2 | 0 | LoyersLoyers |
| OphainOphain | 0 | 0 | Voorde-AppelterreV-Appelterre |
| penalties | 4 | 3 | |
| Pays VertPays Vert | 4 | 0 | Soignies SportsSoignies |
| PerwezPerwez | 9 | 1 | Montignies BMontignies B |
| PoeselePoesele | 2 | 3 | Kleit MaldegemKleit Maldegem |
| RAS JodoigneJodoigne | 4 | 1 | StockelStockel |
| Raeren-EynattenRaeren-E | 3 | 0 | HoeseltHoeselt |
| Rhodienne-De HoekRhodienne-DH | 9 | 0 | CuesmesCuesmes |
| RoseliesRoselies | 3 | 2 | HuccorgneHuccorgne |
| RumbekeRumbeke | 1 | 0 | BlankenbergeBlankenberge |
| Saint-MardSaint-Mard | 0 | 4 | Marloie SportMarloie Sport |
| Sart-lez-SpaSart-lez-Spa | 5 | 0 | BiesenBiesen |
awarded | |||
| Sassport BoezingeS Boezinge | 8 | 0 | LissewegeLissewege |
| SchorvoortSchorvoort | 1 | 5 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| Sint-Martens-LatemSM-Latem | 1 | 1 | Eeklo MeetjeslandE Meetjesland |
| penalties | 4 | 2 | |
| Sparta HeestertSp Heestert | 7 | 0 | Vamos ZandvoordeVamos |
| Sporting KampenhoutSp Kampenhout | 3 | 3 | Crossing VissenakenC Vissenaken |
| penalties | 5 | 3 | |
| SprimontSprimont | 3 | 0 | Eendracht LouwelEendr Louwel |
| SpySpy | 1 | 2 | AischoiseAischoise |
| Standaard MeerbeekSt Meerbeek | 2 | 1 | Hoegaarden-OutgaardenHoegaarden-OG |
| Ster-FrancorchampsFrancorchamps | 2 | 2 | FreylangeoiseFreylangeoise |
| penalties | 4 | 5 | |
| TaminoiseTaminoise | 5 | 0 | MolignéeMolignée |
awarded | |||
| Tempo OverijseTempo Overijse | 4 | 0 | SchaerbeekSchaerbeek |
| Torpedo HasseltT Hasselt | 2 | 1 | Schoonbeek-BeverstSB-Beverst |
| TournaiTournai | 1 | 1 | Deerlijk SportDeerlijk Sport |
| penalties | 4 | 5 | |
| Trois-PontsTrois-Ponts | 1 | 0 | Ethe-BelmontEthe-Belmont |
| United RichelleUtd Richelle | 6 | 2 | Bree-BeekBree-Beek |
| VarsenareVarsenare | 0 | 2 | AnzegemAnzegem |
| VilvoordeVilvoorde | 0 | 1 | Stade EveroisStade Everois |
| Vlaamse ArdennenV Ardennen | 4 | 1 | AnvaingAnvaing |
| Wavre-LimalWavre-Limal | 0 | 3 | SchriekSchriek |
| WellenWellen | 11 | 0 | Oreye UnionOreye Union |
| Wevelgem CityWevelgem City | 2 | 1 | ZonnebekeZonnebeke |
| WielsbekeWielsbeke | 1 | 0 | White Star LauweW Star Lauwe |
Saturday July 30 2022 | |||
| BerlareBerlare | 4 | 3 | ZingemZingem |
| De Kempen BDe Kempen B | 0 | 2 | Berlaar-HeikantBerlaar-H |
| GeelGeel | 5 | 0 | Eendracht ZoerselE Zoersel |
| Le RœulxLe Rœulx | 0 | 1 | ManageoiseManageoise |
| Mons BMons B | 2 | 0 | BX BrusselsBX Brussels |
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 5 | 0 | KortenakenKortenaken |
| PeerPeer | 0 | 1 | AchelAchel |
| Punt-LarumPunt-Larum | 0 | 8 | Sint-LenaartsSint-Lenaarts |
| RoeselareRoeselare | 1 | 0 | Racing LauweRacing Lauwe |
| TernesseTernesse | 1 | 2 | Svelta MelseleSvelta Melsele |
| Union La CalamineU La Calamine | 1 | 0 | AubelAubel |
| Union Saint-GhislainSaint-Ghislain | 4 | 0 | Eendracht WinnikEendr Winnik |
| Vaux-NovilleVaux-Noville | 1 | 1 | Meix-devant-VirtonMeix-d-Virton |
| penalties | 4 | 2 | |
| Villers-la-VilleVillers | 0 | 1 | GosseliesGosselies |
| VlijtingenVlijtingen | 0 | 4 | Eendracht TermienE Termien |
| Wallonne CineyWallonne Ciney | 1 | 0 | MessancyMessancy |
| Weerstand KoerselW Koersel | 3 | 1 | Berchem Sport BBerchem B |
| Wezel SportWezel Sport | 6 | 0 | LutlommelLutlommel |
| WijnegemWijnegem | 0 | 3 | NijlenNijlen |
| Zepperen-BrustemZepperen-Br | 2 | 1 | Racing Ans-MontegnéeAns-Montegnée |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 3 | 1 | AntoniaAntonia |
| Étoilés EreÉtoilés Ere | 0 | 5 | DiksmuideDiksmuide |
Friday July 29 2022 | |||
| AssenoisAssenois | 0 | 1 | LonglierLonglier |
| BastogneBastogne | 0 | 2 | DurbuyDurbuy |
Sunday July 24 2022 | |||
|---|---|---|---|
| HoeseltHoeselt | 11 | 0 | BressouxBressoux |
| Huy BUnion Hutoise II | 3 | 0 | ChastreChastre |
| JabbekeJabbeke | 1 | 3 | Sassport BoezingeS Boezinge |
| NielseNielse | 1 | 2 | PeerPeer |
| Rhodienne-De HoekRhodienne-DH | 2 | 0 | WaterlooWaterloo |
| Sankt VithSankt Vith | 0 | 5 | Vaux-NovilleVaux-Noville |
awarded | |||
| SchriekSchriek | 4 | 1 | Groot DilbeekGroot Dilbeek |
| Sint-NiklaasSint-Niklaas | 2 | 5 | LiedekerkeLiedekerke |
World League