World LeagueThursday January 9 2025 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 0 | 1 | AnderlechtAnderlecht |
Wednesday January 8 2025 | |||
| AntwerpAntwerp | 5 | 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
Tuesday January 7 2025 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 0 | LeuvenLeuven |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 0 | 4 | Racing GenkRacing Genk |
Thursday December 5 2024 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 4 | 1 | WesterloWesterlo |
Wednesday December 4 2024 | |||
| BeerschotBeerschot | 2 | 2 | MechelenMechelen |
| penalties | 4 | 3 | |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 1 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 0 | 0 | AntwerpAntwerp |
| penalties | 3 | 4 | |
| LeuvenLeuven | 5 | 0 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| Racing GenkRacing Genk | 2 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
after extra time | |||
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 3 | 2 | GentGent |
Tuesday December 3 2024 | |||
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 3 | Club BruggeClub Brugge |
Thursday October 31 2024 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 6 | 1 | DeinzeDeinze |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Tubize-BraineTubize-Braine | 0 | 4 | AnderlechtAnderlecht |
Wednesday October 30 2024 | |||
| BeerschotBeerschot | 3 | 1 | RFC LiègeRFC Liège |
| BeverenBeveren | 0 | 2 | Racing GenkRacing Genk |
| Club BruggeClub Brugge | 6 | 1 | Belisia BilzenBelisia Bilzen |
| GentGent | 7 | 0 | Union RochefortoiseU Rochefort |
| KAS EupenKAS Eupen | 0 | 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 0 | Lokeren-TemseLokeren-Temse |
| LeuvenLeuven | 2 | 0 | SeraingSeraing |
| LierseLierse | 0 | 2 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| MechelenMechelen | 3 | 1 | La LouvièreLa Louvière |
after extra time | |||
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 2 | Lyra-LierseLyra-Lierse |
after extra time | |||
Tuesday October 29 2024 | |||
| Patro EisdenPatro Eisden | 4 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| WesterloWesterlo | 2 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 2 | 1 | DenderDender |
Sunday September 8 2024 | |||
|---|---|---|---|
| DeinzeDeinze | 3 | 0 | DikkelvenneDikkelvenne |
| KnokkeKnokke | 3 | 5 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| LierseLierse | 3 | 2 | HoutvenneHoutvenne |
| Lommel SKLommel SK | 0 | 1 | Belisia BilzenBelisia Bilzen |
| Lyra-LierseLyra-Lierse | 3 | 0 | MeuxMeux |
| RFC LiègeRFC Liège | 3 | 1 | Etoile ElsautoiseE Elsautoise |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 1 | 3 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| Thes SportThes Sport | 2 | 2 | SeraingSeraing |
| penalties | 1 | 4 | |
| Union RochefortoiseU Rochefort | 1 | 1 | HammeHamme |
| penalties | 5 | 4 | |
Saturday September 7 2024 | |||
| Dessel SportDessel Sport | 2 | 3 | BeverenBeveren |
after extra time | |||
| MolenbeekRWD Molenbeek | 5 | 0 | AywailleAywaille |
| MonsMons | 1 | 1 | La LouvièreLa Louvière |
| penalties | 4 | 5 | |
| NinoveNinove | 1 | 3 | Lokeren-TemseLokeren-Temse |
| Patro EisdenPatro Eisden | 2 | 1 | BincheBinche |
| Tubize-BraineTubize-Braine | 2 | 1 | Francs BorainsFrancs Borains |
Friday September 6 2024 | |||
| DiksmuideDiksmuide | 2 | 3 | KAS EupenKAS Eupen |
Sunday August 25 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Acren-LessinesAcren-Lessines | 1 | 2 | Lyra-LierseLyra-Lierse |
| AywailleAywaille | 4 | 1 | La Louvière CentreLa Louvière C |
| Berg en DalBerg en Dal | 1 | 1 | Etoile ElsautoiseE Elsautoise |
| penalties | 2 | 4 | |
| BiesmeBiesme | 0 | 2 | BincheBinche |
| DikkelvenneDikkelvenne | 1 | 0 | WetterenWetteren |
| GanshorenGanshoren | 1 | 1 | DiksmuideDiksmuide |
| penalties | 2 | 3 | |
| HammeHamme | 3 | 1 | KalkenKalken |
| HoutvenneHoutvenne | 3 | 3 | Sporting BruxellesSp Bruxelles |
| penalties | 4 | 1 | |
| KnokkeKnokke | 2 | 0 | Rupel BoomRupel Boom |
| NinoveNinove | 5 | 1 | BredeneBredene |
| Sporting HasseltSp Hasselt | 0 | 1 | Thes SportThes Sport |
| Union RochefortoiseU Rochefort | 1 | 0 | Voorde-AppelterreV-Appelterre |
Saturday August 24 2024 | |||
| Belisia BilzenBelisia Bilzen | 3 | 0 | Stockay-WarfuséeStockay-W |
| Diegem SportDiegem Sport | 1 | 3 | MonsMons |
| MerelbekeMerelbeke | 0 | 2 | Dessel SportDessel Sport |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 4 | 0 | Turkse RangersTurkse Rangers |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 3 | 2 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Tubize-BraineTubize-Braine | 2 | 0 | OnhayeOnhaye |
Friday August 23 2024 | |||
| MeuxMeux | 2 | 1 | GeelGeel |
Sunday August 18 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Acren-LessinesAcren-Lessines | 6 | 0 | BetekomBetekom |
| Belisia BilzenBelisia Bilzen | 3 | 0 | Racing GentRacing Gent |
| Berchem SportBerchem Sport | 3 | 5 | BincheBinche |
| BiesmeBiesme | 3 | 0 | KFC EupenKFC Eupen |
| Dessel SportDessel Sport | 3 | 2 | BlankenbergeBlankenberge |
| Diegem SportDiegem Sport | 4 | 1 | ManageoiseManageoise |
| DikkelvenneDikkelvenne | 0 | 0 | Mandel UnitedMandel United |
| penalties | 5 | 4 | |
| Eendracht TermienE Termien | 1 | 1 | Thes SportThes Sport |
| penalties | 3 | 5 | |
| Etoile ElsautoiseE Elsautoise | 1 | 0 | CappellenCappellen |
| GanshorenGanshoren | 2 | 1 | Wallonne CineyWallonne Ciney |
| Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve | 0 | 2 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| KalkenKalken | 3 | 1 | VirtonVirton |
| KnokkeKnokke | 3 | 0 | Raeren-EynattenRaeren-E |
| Kosova SchaerbeekK Schaerbeek | 0 | 1 | Turkse RangersTurkse Rangers |
| Lille UnitedLille United | 1 | 2 | MerelbekeMerelbeke |
| MonsMons | 3 | 0 | BocholterBocholter |
| OnhayeOnhaye | 3 | 1 | RotselaarRotselaar |
| OphainOphain | 0 | 1 | AywailleAywaille |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 0 | MonceauMonceau |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 2 | 1 | GeerGeer |
| Sporting BruxellesSp Bruxelles | 3 | 0 | Grand-LeezGrand-Leez |
after extra time | |||
| Stade VerviétoisS Verviétois | 2 | 3 | BredeneBredene |
| Stockay-WarfuséeStockay-W | 4 | 1 | BelœilBelœil |
| TienenTienen | 1 | 2 | Rupel BoomRupel Boom |
| Tubize-BraineTubize-Braine | 3 | 0 | Meix-devant-VirtonMeix-d-Virton |
| Union HutoiseUnion Hutoise | 2 | 4 | Berg en DalBerg en Dal |
| Union La CalamineU La Calamine | 1 | 6 | Sporting HasseltSp Hasselt |
| Union NamurUnion Namur | 1 | 3 | HoutvenneHoutvenne |
| Voorde-AppelterreV-Appelterre | 1 | 1 | BerlareBerlare |
| penalties | 4 | 3 | |
| WesthoekWesthoek | 1 | 4 | HammeHamme |
| WetterenWetteren | 1 | 0 | TournaiTournai |
| ZelzateZelzate | 1 | 2 | La Louvière CentreLa Louvière C |
after extra time | |||
Saturday August 17 2024 | |||
| GeelGeel | 2 | 1 | Wezel SportWezel Sport |
| HeistHeist | 0 | 0 | DiksmuideDiksmuide |
| penalties | 3 | 5 | |
| HoogstratenHoogstraten | 0 | 1 | MeuxMeux |
| Lyra-LierseLyra-Lierse | 2 | 0 | HerentHerent |
| NijlenNijlen | 1 | 4 | Union RochefortoiseU Rochefort |
| NinoveNinove | 5 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
Sunday August 11 2024 | |||
|---|---|---|---|
| AchelAchel | 0 | 1 | Raeren-EynattenRaeren-E |
| Acren-LessinesAcren-Lessines | 5 | 0 | MormontMormont |
| ArquetArquet | 0 | 2 | BredeneBredene |
| AywailleAywaille | 3 | 0 | Erpe-Mere UnitedErpe-Mere U |
| BelœilBelœil | 0 | 0 | Lasne-OhainLasne-Ohain |
| penalties | 16 | 15 | |
| Berg en DalBerg en Dal | 5 | 2 | RAS JodoigneJodoigne |
| BetekomBetekom | 1 | 0 | VerlaineVerlaine |
| DikkelvenneDikkelvenne | 3 | 0 | Weerstand KoerselW Koersel |
| DiksmuideDiksmuide | 2 | 1 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| DrongenDrongen | 1 | 2 | Sporting BruxellesSp Bruxelles |
| Eendracht TermienE Termien | 3 | 2 | Tervuren-DuisburgTervuren-D |
| Eendracht WervikEendr Wervik | 0 | 0 | MeuxMeux |
| penalties | 4 | 5 | |
| Etoile ElsautoiseE Elsautoise | 2 | 1 | Sint-DenijsSint-Denijs |
| Excelsior ZedelgemE Zedelgem | 1 | 2 | BiesmeBiesme |
| GanshorenGanshoren | 3 | 3 | SprimontSprimont |
| penalties | 3 | 1 | |
| GeerGeer | 1 | 1 | OostkampOostkamp |
| penalties | 5 | 4 | |
| Grand-LeezGrand-Leez | 1 | 1 | Pays VertPays Vert |
| penalties | 5 | 4 | |
| HadesHades | 1 | 1 | OphainOphain |
| penalties | 3 | 4 | |
| HammeHamme | 2 | 0 | GullegemGullegem |
| HarelbekeHarelbeke | 5 | 0 | Jong LedeJong Lede |
| HoutvenneHoutvenne | 3 | 1 | HamoirHamoir |
| KFC EupenKFC Eupen | 2 | 1 | JetteJette |
| KM TorhoutKM Torhout | 0 | 1 | MonceauMonceau |
| KalkenKalken | 1 | 0 | BrakelBrakel |
| KontichKontich | 1 | 2 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| La Louvière CentreLa Louvière C | 3 | 1 | Avanti StekeneAvanti Stekene |
| LindenLinden | 2 | 3 | Mandel UnitedMandel United |
| LonderzeelLonderzeel | 2 | 4 | Berchem SportBerchem Sport |
| ManageoiseManageoise | 5 | 1 | AischoiseAischoise |
| Meix-devant-VirtonMeix-d-Virton | 1 | 1 | GouvyGouvy |
| penalties | 5 | 4 | |
| NijlenNijlen | 6 | 1 | WellenWellen |
| OnhayeOnhaye | 3 | 0 | Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot |
| Racing GentRacing Gent | 2 | 1 | BrainoisBrainois |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 2 | KraainemKraainem |
| penalties | 4 | 2 | |
| RoeselareRoeselare | 1 | 1 | BlankenbergeBlankenberge |
| penalties | 0 | 2 | |
| Rupel BoomRupel Boom | 2 | 1 | Eendracht AalterEendr Aalter |
| Stade VerviétoisS Verviétois | 1 | 0 | Zepperen-BrustemZepperen-Br |
| TongerenTongeren | 0 | 1 | Kosova SchaerbeekK Schaerbeek |
| Unico TongerenUnico Tongeren | 1 | 5 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
| Union FlémalloiseU Flémalloise | 0 | 5 | WetterenWetteren |
| Union HutoiseUnion Hutoise | 6 | 2 | LandenLanden |
| Union La CalamineU La Calamine | 1 | 0 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| Union Saint-GhislainSaint-Ghislain | 1 | 3 | HerentHerent |
| Voorde-AppelterreV-Appelterre | 3 | 0 | Marloie SportMarloie Sport |
| WesthoekWesthoek | 2 | 0 | Sint-LenaartsSint-Lenaarts |
| Wezel SportWezel Sport | 1 | 1 | Schoonbeek-BeverstSB-Beverst |
| penalties | 6 | 5 | |
| ZelzateZelzate | 5 | 0 | City PiratesCity Pirates |
Saturday August 10 2024 | |||
| Diegem SportDiegem Sport | 4 | 0 | Harre-ManhayHarre-Manhay |
| FC LebbekeFC Lebbeke | 2 | 3 | BerlareBerlare |
| GeelGeel | 2 | 0 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek |
| Lille UnitedLille United | 4 | 0 | Sporting TisseltSp Tisselt |
| Oppagne-WérisOppagne-Wéris | 0 | 3 | BocholterBocholter |
| RotselaarRotselaar | 1 | 0 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| Turkse RangersTurkse Rangers | 3 | 2 | OudenaardeOudenaarde |
| Wallonne CineyWallonne Ciney | 1 | 0 | Witgoor SportWitgoor Sport |
Sunday August 4 2024 | |||
|---|---|---|---|
| AuderghemAuderghem | 1 | 2 | OphainOphain |
| Avanti StekeneAvanti Stekene | 1 | 1 | PéruwelzPéruwelz |
| penalties | 5 | 4 | |
| BetekomBetekom | 3 | 0 | HaasdonkHaasdonk |
| BevelBevel | 0 | 2 | LindenLinden |
| BlankenbergeBlankenberge | 1 | 0 | Racing WaregemRacing Waregem |
| BrainoisBrainois | 3 | 3 | De Toekomst BorsbekeBorsbeke |
| penalties | 4 | 3 | |
| CasteauCasteau | 1 | 4 | BredeneBredene |
| CondruzienCondruzien | 1 | 2 | Union Saint-GhislainSaint-Ghislain |
| Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot | 1 | 0 | Sassport BoezingeS Boezinge |
| Erpe-Mere UnitedErpe-Mere U | 0 | 0 | VlijtingenVlijtingen |
| penalties | 5 | 3 | |
| EtterbeekEtterbeek | 2 | 2 | AischoiseAischoise |
| penalties | 3 | 4 | |
| Excelsior ZedelgemE Zedelgem | 1 | 0 | WielsbekeWielsbeke |
| GeelGeel | 4 | 0 | HuldenbergHuldenberg |
| GouvyGouvy | 2 | 1 | Lambermont-RechainRechain |
| Grand-LeezGrand-Leez | 2 | 1 | LoyersLoyers |
| HamoirHamoir | 2 | 1 | Vyle-TharoulVyle-Tharoul |
| Heikant ZeleHeikant Zele | 1 | 2 | RAS JodoigneJodoigne |
| HerentHerent | 2 | 0 | Stade WaremmienSt Waremmien |
| IsièroiseIsièroise | 0 | 4 | BiesmeBiesme |
| KalkenKalken | 4 | 1 | GosseliesGosselies |
| Kleit MaldegemKleit Maldegem | 2 | 3 | Sint-DenijsSint-Denijs |
| KnesselareKnesselare | 0 | 3 | DiksmuideDiksmuide |
| Kokerij Meldert BK Meldert B | 0 | 3 | Eendracht AalterEendr Aalter |
| Kosova SchaerbeekK Schaerbeek | 1 | 1 | FlénuFlénu |
| penalties | 5 | 4 | |
| KraainemKraainem | 4 | 1 | De KempenDe Kempen |
| LandenLanden | 5 | 0 | AubelAubel |
awarded | |||
| Lasne-OhainLasne-Ohain | 2 | 1 | Pont-à-Celles-BuzetPAC-Buzet |
| LibramontoisLibramontois | 2 | 2 | Union FlémalloiseU Flémalloise |
| penalties | 3 | 4 | |
| Mandel UnitedMandel United | 7 | 0 | FrasnoiseFrasnoise |
| Meix-devant-VirtonMeix-d-Virton | 7 | 1 | Etoile Elsautoise BE Elsautoise B |
| MoenMoen | 1 | 3 | DrongenDrongen |
| MonceauMonceau | 3 | 0 | DinantaiseDinantaise |
| MormontMormont | 2 | 1 | LonglierLonglier |
| NassogneNassogne | 0 | 3 | Marloie SportMarloie Sport |
| Oppagne-WérisOppagne-Wéris | 0 | 0 | Ster-FrancorchampsFrancorchamps |
| penalties | 4 | 1 | |
| PerwezPerwez | 1 | 2 | Tervuren-DuisburgTervuren-D |
| Racing Waregem BRacing Waregem B | 0 | 3 | Jong LedeJong Lede |
| RetieRetie | 1 | 3 | Schoonbeek-BeverstSB-Beverst |
| SaintoiseSaintoise | 1 | 1 | ArquetArquet |
| penalties | 2 | 4 | |
| Schelle SportSchelle Sport | 0 | 1 | Zepperen-BrustemZepperen-Br |
| SottegemSottegem | 0 | 3 | LonderzeelLonderzeel |
| Sporting BruxellesSp Bruxelles | 1 | 0 | DiepenbeekDiepenbeek |
| SprimontSprimont | 5 | 1 | AmelAmel |
| Standard BouillonSt Bouillon | 1 | 2 | KFC EupenKFC Eupen |
| TilffoisTilffois | 2 | 2 | KontichKontich |
| penalties | 2 | 3 | |
| Unico TongerenUnico Tongeren | 1 | 0 | Stade EveroisStade Everois |
| VarsenareVarsenare | 1 | 3 | Eendracht WervikEendr Wervik |
| WarsageWarsage | 1 | 2 | Harre-ManhayHarre-Manhay |
| Weerstand KoerselW Koersel | 2 | 2 | RebecquoiseRebecquoise |
| penalties | 5 | 4 | |
| WetterenWetteren | 4 | 0 | HoudinoisHoudinois |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 2 | 1 | United RichelleUtd Richelle |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 4 | 0 | HobokenHoboken |
| Évelette-JalletÉvelette-J | 1 | 2 | BelœilBelœil |
Saturday August 3 2024 | |||
| AchelAchel | 3 | 1 | Olympia WijgmaalOl Wijgmaal |
| BerlareBerlare | 3 | 0 | White Star LauweW Star Lauwe |
| Bree-BeekBree-Beek | 0 | 5 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| City PiratesCity Pirates | 5 | 1 | HooiktHooikt |
| HouffaloiseHouffaloise | 2 | 7 | Etoile ElsautoiseE Elsautoise |
| NijlenNijlen | 2 | 0 | LiedekerkeLiedekerke |
| RotselaarRotselaar | 4 | 1 | Punt-LarumPunt-Larum |
| RumbekeRumbeke | 1 | 2 | HammeHamme |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 2 | 0 | NieuwmoerNieuwmoer |
| Turkse RangersTurkse Rangers | 4 | 1 | VeldwezeltVeldwezelt |
| TurnhoutTurnhout | 2 | 2 | Sporting TisseltSp Tisselt |
| penalties | 10 | 11 | |
| Wallonia LibinWallonia Libin | 1 | 2 | GeerGeer |
| Wallonne CineyWallonne Ciney | 4 | 3 | Meux BMeux B |
Sunday July 28 2024 | |||
|---|---|---|---|
| AarschotAarschot | 0 | 2 | Olympia WijgmaalOl Wijgmaal |
| AmelAmel | 0 | 0 | Aywaille BAywaille B |
| penalties | 3 | 2 | |
| Arquet BArquet B | 0 | 2 | Meux BMeux B |
| Aubel BAubel B | 0 | 2 | Union FlémalloiseU Flémalloise |
| AuderghemAuderghem | 2 | 2 | LéopoldLéopold |
| penalties | 5 | 4 | |
| Berlaar-HeikantBerlaar-H | 1 | 2 | NieuwmoerNieuwmoer |
| Bertem-LeefdaalBertem-Leefdaal | 0 | 1 | KraainemKraainem |
| Beveren-LeieBeveren-Leie | 1 | 3 | BredeneBredene |
| CuesmesCuesmes | 1 | 7 | MoenMoen |
| Eendracht AalterEendr Aalter | 2 | 2 | DenderhoutemDenderhoutem |
| penalties | 4 | 2 | |
| EstaimbourgEstaimbourg | 0 | 5 | PéruwelzPéruwelz |
| Etoile Elsautoise BE Elsautoise B | 3 | 1 | JalhaytoisJalhaytois |
| Excelsior StéphanoisExcelsior Stéphanois | 0 | 2 | Lasne-OhainLasne-Ohain |
| Excelsior ZedelgemE Zedelgem | 10 | 0 | WestrozebekeWestrozebeke |
| FontainoiseFontainoise | 2 | 4 | CasteauCasteau |
| FrasnoiseFrasnoise | 4 | 3 | CourcelloiseCourcelloise |
| GooreindGooreind | 1 | 2 | Schelle SportSchelle Sport |
| HaasdonkHaasdonk | 4 | 3 | BeverenBeveren |
| Ham UnitedHam United | 0 | 5 | Bree-BeekBree-Beek |
| Heikant ZeleHeikant Zele | 2 | 1 | Sparta WaasmunsterSparta Waasmunster |
| HerentHerent | 0 | 0 | DiestDiest |
| penalties | 4 | 2 | |
| HobokenHoboken | 6 | 0 | BeerzelBeerzel |
| HouffaloiseHouffaloise | 0 | 0 | AssenoisAssenois |
| penalties | 5 | 3 | |
| IngooigemIngooigem | 1 | 2 | Racing Waregem BRacing Waregem B |
| IsièroiseIsièroise | 0 | 0 | PâturageoisPâturageois |
| penalties | 3 | 2 | |
| JuprelleJuprelle | 1 | 3 | WarsageWarsage |
| KnesselareKnesselare | 3 | 1 | VraseneVrasene |
| KontichKontich | 2 | 1 | ZwanevenZwaneven |
| Kosova SchaerbeekK Schaerbeek | 1 | 0 | BeauvechainBeauvechain |
| LandenLanden | 2 | 0 | Wambeek TernatWambeek Ternat |
| LintLint | 1 | 5 | HooiktHooikt |
| Londerzeel UnitedLonderzeel Utd | 1 | 1 | LiedekerkeLiedekerke |
| penalties | 1 | 3 | |
| Mons BMons B | 0 | 0 | HoudinoisHoudinois |
| penalties | 4 | 5 | |
| MunkzwalmMunkzwalm | 0 | 3 | Kleit MaldegemKleit Maldegem |
| NismesNismes | 2 | 2 | DinantaiseDinantaise |
| penalties | 4 | 5 | |
| Pays BlancPays Blanc | 0 | 0 | GosseliesGosselies |
| penalties | 3 | 5 | |
| Pepingen-HallePepingen-H | 2 | 3 | Tervuren-DuisburgTervuren-D |
| Perk SteenokkerzeelPerk | 1 | 3 | LindenLinden |
| PoeselePoesele | 0 | 1 | BerlareBerlare |
| Racing WaregemRacing Waregem | 3 | 1 | ArdooieArdooie |
| Rapid OudlerRapid Oudler | 2 | 5 | Ster-FrancorchampsFrancorchamps |
| RetieRetie | 5 | 0 | EkerenEkeren |
awarded | |||
| RumbekeRumbeke | 0 | 0 | Zwevegem SportZwevegem Sport |
| penalties | 4 | 2 | |
| SaintoiseSaintoise | 4 | 1 | Soignies SportsSoignies |
| SottegemSottegem | 1 | 1 | ZwijnaardeZwijnaarde |
| penalties | 5 | 4 | |
| Sparta WortegemSparta Wortegem | 1 | 4 | Kokerij Meldert BK Meldert B |
| UikhovenUikhoven | 0 | 2 | DiepenbeekDiepenbeek |
| Union Bossière GemblouxU Bossière | 2 | 4 | CondruzienCondruzien |
| Union LimbourgUnion Limbourg | 1 | 1 | Lambermont-RechainRechain |
| penalties | 3 | 4 | |
| VarsenareVarsenare | 2 | 1 | Wevelgem CityWevelgem City |
| Villers-la-VilleVillers | 3 | 4 | EtterbeekEtterbeek |
| VlijtingenVlijtingen | 4 | 3 | Standard ElenStandard Elen |
| Vyle-TharoulVyle-Tharoul | 3 | 1 | Sart-TilmanSart-Tilman |
| WépionnaisWépionnais | 0 | 1 | Grand-LeezGrand-Leez |
Saturday July 27 2024 | |||
| AntoniaAntonia | 0 | 1 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| BrasschaatBrasschaat | 1 | 3 | Punt-LarumPunt-Larum |
| ChevetogneChevetogne | 1 | 3 | Évelette-JalletÉvelette-J |
| CorbionCorbion | 0 | 6 | LonglierLonglier |
| EkselEksel | 2 | 5 | Turkse RangersTurkse Rangers |
| HedesHedes | 0 | 3 | De Toekomst BorsbekeBorsbeke |
| HuldenbergHuldenberg | 3 | 1 | Wolvertem MerchtemWolvertem M |
| LinkhoutLinkhout | 0 | 4 | Weerstand KoerselW Koersel |
| MolMol | 0 | 1 | Sporting TisseltSp Tisselt |
| NassogneNassogne | 3 | 2 | ChaumontChaumont |
| Sassport BoezingeS Boezinge | 7 | 0 | Sparta HeestertSp Heestert |
| Standard BouillonSt Bouillon | 3 | 0 | AyeAye |
| Unico TongerenUnico Tongeren | 2 | 1 | PeerPeer |
| WaterlooWaterloo | 1 | 3 | OphainOphain |
| Weerstand Koersel BW Koersel B | 2 | 4 | VeldwezeltVeldwezelt |
Friday July 26 2024 | |||
| HabaysienneHabaysienne | 0 | 2 | Wallonia LibinWallonia Libin |
World League