World LeagueMonday April 18 2022 | |||
|---|---|---|---|
| GentGent | 0 | 0 | AnderlechtAnderlecht |
| penalties | 4 | 3 | |
Thursday March 3 2022 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 3 | 1 | KAS EupenKAS Eupen |
Wednesday March 2 2022 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 0 | 3 | GentGent |
Thursday February 3 2022 | |||
| KAS EupenKAS Eupen | 2 | 2 | AnderlechtAnderlecht |
Wednesday February 2 2022 | |||
| GentGent | 0 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
Thursday December 23 2021 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 3 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| Club BruggeClub Brugge | 4 | 1 | LeuvenLeuven |
Wednesday December 22 2021 | |||
| GentGent | 3 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| MechelenMechelen | 1 | 3 | KAS EupenKAS Eupen |
Thursday December 2 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 0 | BeerschotBeerschot |
after extra time | |||
Wednesday December 1 2021 | |||
| KAS EupenKAS Eupen | 3 | 2 | Zulte WaregemZulte Waregem |
after extra time | |||
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 0 | KV OostendeKV Oostende |
| Lommel SKLommel SK | 0 | 2 | GentGent |
| MechelenMechelen | 2 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
after extra time | |||
| Racing GenkRacing Genk | 3 | 3 | Club BruggeClub Brugge |
| penalties | 3 | 5 | |
| WesterloWesterlo | 2 | 3 | LeuvenLeuven |
Tuesday November 30 2021 | |||
| SeraingSeraing | 3 | 3 | AnderlechtAnderlecht |
| penalties | 3 | 4 | |
Thursday October 28 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 0 | TienenTienen |
| WesterloWesterlo | 2 | 1 | AntwerpAntwerp |
Wednesday October 27 2021 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 0 | DeinzeDeinze |
| DenderDender | 0 | 1 | KAS EupenKAS Eupen |
| Francs BorainsFrancs Borains | 0 | 4 | BeerschotBeerschot |
| GentGent | 4 | 0 | Belisia BilzenBelisia Bilzen |
| KnokkeKnokke | 1 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| penalties | 1 | 2 | |
| La LouvièreLa Louvière | 1 | 7 | AnderlechtAnderlecht |
| Lierse KempenzonenLierse K | 1 | 2 | LeuvenLeuven |
| SeraingSeraing | 3 | 2 | Sint-TruidenSint-Truiden |
after extra time | |||
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 0 | 6 | Racing GenkRacing Genk |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 0 | Lommel SKLommel SK |
| penalties | 3 | 4 | |
Tuesday October 26 2021 | |||
| KV OostendeKV Oostende | 8 | 1 | OnhayeOnhaye |
| MechelenMechelen | 2 | 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 2 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| MouscronMouscron | 0 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
Tuesday September 21 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 7 | 0 | FC LebbekeFC Lebbeke |
Wednesday September 15 2021 | |||
| Diegem SportDiegem Sport | 2 | 4 | Lommel SKLommel SK |
| Lokeren-TemseLokeren-Temse | 0 | 3 | SeraingSeraing |
Tuesday September 14 2021 | |||
| Lyra-LierseLyra-Lierse | 0 | 5 | DeinzeDeinze |
| MouscronMouscron | 3 | 1 | WellenWellen |
Sunday September 5 2021 | |||
| RFC LiègeRFC Liège | 1 | 3 | WesterloWesterlo |
Saturday September 4 2021 | |||
| DenderDender | 1 | 0 | Waasland-BeverenW-Beveren |
| Lierse KempenzonenLierse K | 2 | 0 | Rupel BoomRupel Boom |
| Lixhe ViséLixhe Visé | 0 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Sunday August 29 2021 | |||
| Belisia BilzenBelisia Bilzen | 1 | 0 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| Francs BorainsFrancs Borains | 3 | 1 | HoogstratenHoogstraten |
| KnokkeKnokke | 3 | 2 | Racing GentRacing Gent |
after extra time | |||
| La LouvièreLa Louvière | 4 | 2 | DikkelvenneDikkelvenne |
| OnhayeOnhaye | 1 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
after extra time | |||
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 0 | 0 | Mandel UnitedMandel United |
| penalties | 5 | 4 | |
| TienenTienen | 1 | 0 | RAS JodoigneJodoigne |
Wednesday August 25 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Lierse KempenzonenLierse K | 3 | 0 | WetterenWetteren |
| Lokeren-TemseLokeren-Temse | 1 | 0 | NinoveNinove |
Sunday August 22 2021 | |||
| Belisia BilzenBelisia Bilzen | 3 | 0 | Wezel SportWezel Sport |
| CappellenCappellen | 0 | 2 | Rupel BoomRupel Boom |
| Francs BorainsFrancs Borains | 2 | 0 | LonderzeelLonderzeel |
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 2 | DikkelvenneDikkelvenne |
after extra time | |||
| KnokkeKnokke | 3 | 0 | Union RochefortoiseU Rochefort |
| Lixhe ViséLixhe Visé | 2 | 0 | United RichelleUtd Richelle |
after extra time | |||
| MerelbekeMerelbeke | 1 | 2 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 0 | 1 | RFC LiègeRFC Liège |
after extra time | |||
| OudenaardeOudenaarde | 0 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| RAS JodoigneJodoigne | 3 | 1 | GullegemGullegem |
| Racing GentRacing Gent | 4 | 1 | Raeren-EynattenRaeren-E |
| RebecquoiseRebecquoise | 1 | 2 | La LouvièreLa Louvière |
after extra time | |||
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 4 | 0 | AischoiseAischoise |
| TienenTienen | 1 | 0 | GanshorenGanshoren |
| WesthoekWesthoek | 1 | 4 | Diegem SportDiegem Sport |
Saturday August 21 2021 | |||
| DenderDender | 3 | 0 | DiestDiest |
| HadesHades | 1 | 3 | Lyra-LierseLyra-Lierse |
| HoogstratenHoogstraten | 5 | 1 | ArlonArlon |
| Mandel UnitedMandel United | 2 | 0 | Racing WaregemRacing Waregem |
| OnhayeOnhaye | 4 | 3 | Jong LedeJong Lede |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 1 | FC LebbekeFC Lebbeke |
| WellenWellen | 1 | 0 | Dessel SportDessel Sport |
Wednesday August 18 2021 | |||
|---|---|---|---|
| LonderzeelLonderzeel | 1 | 0 | VirtonVirton |
| TaminoiseTaminoise | 1 | 5 | RFC LiègeRFC Liège |
Tuesday August 17 2021 | |||
| Thes SportThes Sport | 2 | 6 | Lierse KempenzonenLierse K |
Sunday August 15 2021 | |||
| Acren-LessinesAcren-Lessines | 1 | 2 | MerelbekeMerelbeke |
| AischoiseAischoise | 6 | 3 | Solières SportSolières Sport |
| Belisia BilzenBelisia Bilzen | 2 | 1 | BrakelBrakel |
| Berg en DalBerg en Dal | 0 | 1 | Francs BorainsFrancs Borains |
| CappellenCappellen | 4 | 1 | BornemBornem |
| Dessel SportDessel Sport | 6 | 0 | MonsMons |
| DiestDiest | 2 | 1 | WarnantWarnant |
| DiksmuideDiksmuide | 1 | 2 | Lixhe ViséLixhe Visé |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 0 | HouthulstHouthulst |
| Eendracht TermienE Termien | 1 | 2 | RebecquoiseRebecquoise |
| GanshorenGanshoren | 2 | 2 | HeistHeist |
| penalties | 7 | 6 | |
| GullegemGullegem | 2 | 0 | Stockay-WarfuséeStockay-W |
| HoogstratenHoogstraten | 6 | 0 | Kosova SchaerbeekK Schaerbeek |
| Jong LedeJong Lede | 5 | 0 | BierbeekBierbeek |
awarded | |||
| KnokkeKnokke | 5 | 0 | VerlaineVerlaine |
| Lokeren-TemseLokeren-Temse | 3 | 0 | EkselEksel |
| Lyra-LierseLyra-Lierse | 3 | 0 | Stade WaremmienSt Waremmien |
| NinoveNinove | 2 | 2 | Wolvertem MerchtemWolvertem M |
| penalties | 4 | 1 | |
| RAS JodoigneJodoigne | 3 | 1 | BrainoisBrainois |
| RUS GivryRUS Givry | 0 | 2 | Diegem SportDiegem Sport |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 1 | Raeren-EynattenRaeren-E |
| penalties | 5 | 6 | |
| RumbekeRumbeke | 0 | 3 | United RichelleUtd Richelle |
| Rupel BoomRupel Boom | 2 | 0 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 2 | 0 | Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 0 | 3 | La LouvièreLa Louvière |
| Sporting HasseltSp Hasselt | 1 | 3 | Racing GentRacing Gent |
| Tubize-BraineTubize-Braine | 2 | 4 | Patro EisdenPatro Eisden |
| WellenWellen | 5 | 1 | BincheBinche |
| WesthoekWesthoek | 2 | 1 | Pepingen-HallePepingen-H |
| WetterenWetteren | 1 | 0 | Toekomst MenenToekomst Menen |
| White Star LauweW Star Lauwe | 2 | 3 | Racing WaregemRacing Waregem |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 0 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| ZelzateZelzate | 0 | 3 | TienenTienen |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 3 | 0 | Hoegaarden-OutgaardenHoegaarden-OG |
Saturday August 14 2021 | |||
| BocholterBocholter | 0 | 1 | OudenaardeOudenaarde |
| City PiratesCity Pirates | 1 | 3 | OnhayeOnhaye |
| DikkelvenneDikkelvenne | 2 | 0 | HoutvenneHoutvenne |
| Eendracht WervikEendr Wervik | 0 | 2 | FC LebbekeFC Lebbeke |
| HadesHades | 1 | 0 | De KempenDe Kempen |
| HarelbekeHarelbeke | 5 | 0 | ZwevezeleZwevezele |
awarded | |||
| La Louvière CentreLa Louvière C | 0 | 0 | ArlonArlon |
| penalties | 7 | 8 | |
| Mandel UnitedMandel United | 3 | 0 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
| Rapid SymphorinoisR Symphorinois | 0 | 2 | DenderDender |
| Union RochefortoiseU Rochefort | 2 | 1 | TongerenTongeren |
| Wezel SportWezel Sport | 2 | 1 | HuyHuy |
Sunday August 8 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Acren-LessinesAcren-Lessines | 2 | 2 | SprimontSprimont |
| penalties | 4 | 2 | |
| AndennaisAndennais | 2 | 2 | Racing WaregemRacing Waregem |
| penalties | 2 | 4 | |
| ArlonArlon | 1 | 0 | Schelde SerskampSchelde |
| AubelAubel | 0 | 2 | Toekomst MenenToekomst Menen |
| Belisia BilzenBelisia Bilzen | 4 | 0 | Oppagne-WérisOppagne-Wéris |
| BierbeekBierbeek | 2 | 0 | Koksijde OostduinkerkeOostduinkerke |
| BincheBinche | 0 | 0 | JetteJette |
| penalties | 4 | 2 | |
| BlankenbergeBlankenberge | 0 | 0 | RumbekeRumbeke |
| penalties | 7 | 8 | |
| Bregel SportBregel Sport | 1 | 2 | WellenWellen |
| ChevetogneChevetogne | 1 | 3 | City PiratesCity Pirates |
| CourcelloiseCourcelloise | 0 | 2 | MerelbekeMerelbeke |
| Couvin-MariembourgCouvin-MB | 1 | 2 | Sint-LenaartsSint-Lenaarts |
| Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 0 | 2 | TongerenTongeren |
| De KempenDe Kempen | 5 | 0 | Vaux-NovilleVaux-Noville |
| DenderhoutemDenderhoutem | 2 | 4 | Union RochefortoiseU Rochefort |
| DiestDiest | 0 | 0 | KalkenKalken |
| penalties | 5 | 4 | |
| DikkelvenneDikkelvenne | 4 | 0 | Sart-BernardSart-Bernard |
| DiksmuideDiksmuide | 2 | 0 | Rhodienne-De HoekRhodienne-DH |
| DurbuyDurbuy | 1 | 2 | Jong LedeJong Lede |
| Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot | 1 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| Eendracht Mechelen-aan-de-MaasE Mechelen-adM | 0 | 3 | GanshorenGanshoren |
| Erpe-Mere UnitedErpe-Mere U | 1 | 2 | AischoiseAischoise |
| FC LebbekeFC Lebbeke | 1 | 1 | Wevelgem CityWevelgem City |
| penalties | 3 | 2 | |
| GraveloGravelo | 1 | 1 | Hoegaarden-OutgaardenHoegaarden-OG |
| penalties | 3 | 4 | |
| HadesHades | 4 | 2 | WielsbekeWielsbeke |
| HerentHerent | 2 | 3 | Rapid SymphorinoisR Symphorinois |
| HerseautoiseHerseautoise | 0 | 5 | United RichelleUtd Richelle |
awarded | |||
| HerstalHerstal | 1 | 1 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
| penalties | 4 | 5 | |
| HouthulstHouthulst | 3 | 0 | Rapid LeestRapid Leest |
| HoutvenneHoutvenne | 4 | 1 | AywailleAywaille |
| HuyHuy | 2 | 0 | Marloie SportMarloie Sport |
| Kosova SchaerbeekK Schaerbeek | 3 | 0 | HoeilaartHoeilaart |
| LindenLinden | 0 | 2 | CappellenCappellen |
| LochristiLochristi | 0 | 0 | ZelzateZelzate |
| penalties | 3 | 4 | |
| Lokeren-TemseLokeren-Temse | 3 | 0 | Crossing VissenakenC Vissenaken |
| Lyra-LierseLyra-Lierse | 8 | 2 | Jong ZulteJong Zulte |
| MeuxMeux | 1 | 2 | TaminoiseTaminoise |
| MormontMormont | 0 | 3 | MonsMons |
| OnhayeOnhaye | 5 | 2 | Sporting BruxellesSp Bruxelles |
| OostkampOostkamp | 2 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| penalties | 4 | 5 | |
| OostnieuwkerkeOostnieuwkerke | 0 | 2 | RUS GivryRUS Givry |
| Pays VertPays Vert | 2 | 3 | Stade WaremmienSt Waremmien |
| RAS JodoigneJodoigne | 1 | 1 | HamoirHamoir |
| penalties | 3 | 1 | |
| Racing GentRacing Gent | 2 | 1 | Saint-JosseSaint-Josse |
| Raeren-EynattenRaeren-E | 2 | 0 | BerlareBerlare |
| RanstRanst | 0 | 4 | Pepingen-HallePepingen-H |
| RebecquoiseRebecquoise | 10 | 1 | Harchies-BernissartH-Bernissart |
| RechaintoiseRechaintoise | 1 | 5 | BornemBornem |
| RonseRonse | 1 | 3 | Wezel SportWezel Sport |
| Sint-NiklaasSint-Niklaas | 2 | 2 | LonderzeelLonderzeel |
| penalties | 2 | 4 | |
| SnefSnef | 0 | 4 | BocholterBocholter |
| Solières SportSolières Sport | 1 | 0 | Ster-Francorchamps BFrancorchamps B |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 8 | 0 | Standaard MeerbeekSt Meerbeek |
| Sporting HasseltSp Hasselt | 6 | 0 | BelœilBelœil |
| Stockay-WarfuséeStockay-W | 2 | 0 | MessancyMessancy |
| TilleurTilleur | 2 | 5 | ZwevezeleZwevezele |
| VerlaineVerlaine | 3 | 0 | MineroisMinerois |
| Vlaamse ArdennenV Ardennen | 1 | 2 | Eendracht TermienE Termien |
| WarnantWarnant | 1 | 0 | HammeHamme |
| WesthoekWesthoek | 4 | 1 | MariakerkeMariakerke |
| WetterenWetteren | 0 | 0 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| penalties | 4 | 3 | |
| White Star LauweW Star Lauwe | 3 | 2 | GenappeGenappe |
| Wolvertem MerchtemWolvertem M | 2 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| Zepperen-BrustemZepperen-Br | 1 | 2 | EkselEksel |
Saturday August 7 2021 | |||
| BastogneBastogne | 1 | 3 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| BetekomBetekom | 0 | 3 | Diegem SportDiegem Sport |
| GullegemGullegem | 2 | 0 | EppegemEppegem |
| HarelbekeHarelbeke | 3 | 1 | Flavion-MorialméFlavion-M |
| HoogstratenHoogstraten | 2 | 0 | KontichKontich |
| Lille UnitedLille United | 0 | 3 | BrakelBrakel |
| Mons BMons B | 0 | 7 | OudenaardeOudenaarde |
| MorlanwelzMorlanwelz | 0 | 10 | La LouvièreLa Louvière |
| NijlenNijlen | 0 | 3 | Berg en DalBerg en Dal |
| NinoveNinove | 4 | 0 | Berlaar-HeikantBerlaar-H |
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 1 | 1 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| penalties | 4 | 5 | |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 6 | 0 | Sint-JobSint-Job |
| Tempo OverijseTempo Overijse | 1 | 1 | BrainoisBrainois |
| penalties | 1 | 2 | |
| Trois Frontières3 Frontières | 0 | 7 | Eendracht WervikEendr Wervik |
| Tubize-BraineTubize-Braine | 3 | 0 | HobokenHoboken |
Wednesday August 4 2021 | |||
|---|---|---|---|
| NivelloisNivellois | 1 | 2 | Harchies-BernissartH-Bernissart |
Sunday August 1 2021 | |||
| AischoiseAischoise | 3 | 2 | ArquetArquet |
| AndennaisAndennais | 1 | 1 | GosseliesGosselies |
| penalties | 4 | 3 | |
| ArlonArlon | 4 | 1 | BercheuxBercheux |
| AubelAubel | 1 | 1 | Weerstand KoerselW Koersel |
| penalties | 4 | 2 | |
| BastogneBastogne | 1 | 1 | Meix-devant-VirtonMeix-d-Virton |
| penalties | 6 | 5 | |
| BelœilBelœil | 2 | 1 | EvereEvere |
| Berg en DalBerg en Dal | 2 | 0 | VorselaarVorselaar |
| Bertem-LeefdaalBertem-Leefdaal | 1 | 3 | Kosova SchaerbeekK Schaerbeek |
| BierbeekBierbeek | 2 | 1 | Union NamurUnion Namur |
| BincheBinche | 8 | 0 | VacresseVacresse |
| Blegnytoise BBlegnytoise B | 0 | 4 | United RichelleUtd Richelle |
| BornemBornem | 2 | 1 | Berchem Sport BBerchem B |
| BrainoisBrainois | 3 | 1 | LéopoldLéopold |
| Bregel SportBregel Sport | 3 | 1 | Stade DisonaisStade Disonais |
| BroechemBroechem | 0 | 0 | Saint-JosseSaint-Josse |
| penalties | 4 | 5 | |
| CourcelloiseCourcelloise | 5 | 0 | WalcourtWalcourt |
| Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 1 | 1 | Lasne-OhainLasne-Ohain |
| penalties | 4 | 2 | |
| Crossing VissenakenC Vissenaken | 1 | 1 | RhisnoisRhisnois |
| penalties | 4 | 3 | |
| DenderhoutemDenderhoutem | 4 | 0 | Eeklo MeetjeslandE Meetjesland |
| DiestDiest | 7 | 1 | Stal SportStal Sport |
| DiksmuideDiksmuide | 2 | 1 | AnzegemAnzegem |
| Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot | 5 | 0 | HaasdonkHaasdonk |
| Eendracht HenisEendracht Henis | 1 | 3 | GraveloGravelo |
| Eendracht WervikEendr Wervik | 2 | 1 | Eendracht AalterEendr Aalter |
| ErpionErpion | 1 | 6 | LindenLinden |
| Excelsior MariaburgE Mariaburg | 1 | 3 | HerentHerent |
| Excelsior ZedelgemE Zedelgem | 3 | 3 | WielsbekeWielsbeke |
| penalties | 6 | 7 | |
| FC LebbekeFC Lebbeke | 2 | 0 | Sint-Martens-LatemSM-Latem |
| FizoiseFizoise | 0 | 2 | SprimontSprimont |
| FreylangeoiseFreylangeoise | 0 | 2 | AywailleAywaille |
| GalmaardenGalmaarden | 0 | 2 | Jong LedeJong Lede |
| GenappeGenappe | 3 | 0 | IxellesIxelles |
| GouvyGouvy | 1 | 1 | MessancyMessancy |
| penalties | 0 | 3 | |
| GrimbieGrimbie | 2 | 9 | Eendracht TermienE Termien |
| HammeHamme | 1 | 0 | Wambeek TernatWambeek Ternat |
| HerseautoiseHerseautoise | 2 | 2 | HavinnesHavinnes |
| penalties | 4 | 3 | |
| HerstalHerstal | 3 | 1 | Etoile ElsautoiseE Elsautoise |
| HobokenHoboken | 1 | 0 | Schelle SportSchelle Sport |
| Hoegaarden-OutgaardenHoegaarden-OG | 3 | 1 | Union Bossière GemblouxU Bossière |
| HornuHornu | 0 | 3 | Pays VertPays Vert |
| HuyHuy | 6 | 2 | Melreux-HottonMelreux-Hotton |
| Jong ZulteJong Zulte | 1 | 1 | Zwevezele BZwevezele B |
| penalties | 3 | 2 | |
| KVK BeringenKVK Beringen | 1 | 2 | Wezel SportWezel Sport |
| Koksijde OostduinkerkeOostduinkerke | 2 | 2 | EstaimbourgEstaimbourg |
| penalties | 4 | 3 | |
| Lille UnitedLille United | 2 | 0 | Oud-TurnhoutOud-Turnhout |
| MaaseikMaaseik | 0 | 5 | Zepperen-BrustemZepperen-Br |
| ManageoiseManageoise | 0 | 0 | HoeilaartHoeilaart |
| penalties | 5 | 6 | |
| MariakerkeMariakerke | 2 | 1 | DendermondeDendermonde |
| Meux BMeux B | 0 | 4 | OnhayeOnhaye |
| MineroisMinerois | 2 | 1 | Kabouters OpglabbeekK Opglabbeek |
| MonsMons | 9 | 1 | BX BrusselsBX Brussels |
| MontignyMontigny | 0 | 4 | Rapid SymphorinoisR Symphorinois |
| MorlanwelzMorlanwelz | 3 | 1 | Union Saint-GhislainSaint-Ghislain |
| MormontMormont | 6 | 0 | Saint-LégerSaint-Léger |
| MunkzwalmMunkzwalm | 0 | 4 | KalkenKalken |
| NijlenNijlen | 12 | 1 | NoordstarNoordstar |
| NismesNismes | 2 | 3 | Flavion-MorialméFlavion-M |
| Olympic BurstOlympic Burst | 1 | 2 | Erpe-Mere UnitedErpe-Mere U |
| OostkampOostkamp | 4 | 0 | Racing LauweRacing Lauwe |
| ProvenProven | 1 | 3 | White Star LauweW Star Lauwe |
| RAS JodoigneJodoigne | 3 | 1 | MontigniesMontignies |
| Raeren-EynattenRaeren-E | 2 | 0 | HombourgHombourg |
| RanstRanst | 3 | 1 | WillebroekseWillebroekse |
| RechaintoiseRechaintoise | 2 | 2 | Schoonbeek-BeverstSB-Beverst |
| penalties | 5 | 4 | |
| Rhodienne-De HoekRhodienne-DH | 3 | 1 | EtterbeekEtterbeek |
| RoeselareRoeselare | 1 | 1 | BlankenbergeBlankenberge |
| penalties | 1 | 3 | |
| RupelmondeRupelmonde | 0 | 4 | Rapid LeestRapid Leest |
| RuttenRutten | 1 | 7 | Eendracht Mechelen-aan-de-MaasE Mechelen-adM |
| Sint-DenijsSint-Denijs | 0 | 6 | LochristiLochristi |
| Sint-JobSint-Job | 1 | 1 | GrimbergenGrimbergen |
| penalties | 6 | 5 | |
| Sint-Jozef LonderzeelSJ Londerzeel | 1 | 6 | EppegemEppegem |
| Sint-NiklaasSint-Niklaas | 2 | 1 | Eendracht ZeleEendracht Zele |
| Sporting BruxellesSp Bruxelles | 2 | 0 | KruibekeKruibeke |
| Sprimont BSprimont B | 0 | 3 | Union RochefortoiseU Rochefort |
| Stade EveroisStade Everois | 2 | 2 | KontichKontich |
| penalties | 10 | 11 | |
| Standaard MeerbeekSt Meerbeek | 2 | 0 | Groot DilbeekGroot Dilbeek |
| Ster-Francorchamps BFrancorchamps B | 3 | 1 | HuccorgneHuccorgne |
| TaminoiseTaminoise | 6 | 1 | MalonneMalonne |
| Tenneville SportsTenneville | 1 | 1 | Vaux-NovilleVaux-Noville |
| penalties | 4 | 5 | |
| TilleurTilleur | 3 | 1 | Vaux-ChaudfontaineRacing Vaux-CF |
| TournaiTournai | 0 | 1 | Racing WaregemRacing Waregem |
| Trois Frontières3 Frontières | 5 | 1 | Aubel BAubel B |
| Vlaamse ArdennenV Ardennen | 2 | 2 | Voorde-AppelterreV-Appelterre |
| penalties | 3 | 1 | |
| WaanrodeWaanrode | 0 | 5 | Sint-LenaartsSint-Lenaarts |
| Wanze-Bas-OhaWanze-Bas-Oha | 1 | 2 | ChevetogneChevetogne |
| WellenWellen | 5 | 0 | Sart-TilmanSart-Tilman |
| Wevelgem CityWevelgem City | 5 | 1 | ObigiesObigies |
| Wolvertem MerchtemWolvertem M | 2 | 1 | WemmelWemmel |
Saturday July 31 2021 | |||
| AchelAchel | 0 | 2 | De KempenDe Kempen |
| AdegemAdegem | 1 | 5 | HouthulstHouthulst |
| Berlaar-HeikantBerlaar-H | 1 | 0 | De Vrijheid HerseltHerselt |
| BetekomBetekom | 2 | 0 | Punt-LarumPunt-Larum |
| EkselEksel | 3 | 0 | LummenLummen |
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 3 | 0 | KFCV LommelKFCV Lommel |
| GlabbeekGlabbeek | 0 | 1 | Sart-BernardSart-Bernard |
| KM TorhoutKM Torhout | 1 | 1 | OostnieuwkerkeOostnieuwkerke |
| penalties | 4 | 5 | |
| Marloie SportMarloie Sport | 4 | 0 | RochoisRochois |
| Mons BMons B | 1 | 0 | StockelStockel |
| Oppagne-WérisOppagne-Wéris | 5 | 0 | SpaSpa |
awarded | |||
| Pays BlancPays Blanc | 0 | 4 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| RumbekeRumbeke | 2 | 1 | Sassport BoezingeS Boezinge |
| Saint-HubertSaint-Hubert | 1 | 6 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
| SchaerbeekSchaerbeek | 1 | 4 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Schelde SerskampSchelde | 5 | 0 | Avanti StekeneAvanti Stekene |
awarded | |||
| Sint-DimpnaSint-Dimpna | 1 | 1 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| penalties | 2 | 3 | |
| SnefSnef | 1 | 0 | Pont-à-Celles-BuzetPAC-Buzet |
| Svelta MelseleSvelta Melsele | 0 | 5 | BerlareBerlare |
awarded | |||
| TurnhoutTurnhout | 3 | 2 | Torpedo HasseltT Hasselt |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 5 | 0 | Sint-Jozef RijkevorselRijkevorsel |
Sunday July 25 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Helson HelchterenHelson | 2 | 3 | Wezel SportWezel Sport |
| TollembeekTollembeek | 0 | 3 | DendermondeDendermonde |
| Union Bossière GemblouxU Bossière | 2 | 2 | Fernelmont-HemptinneFernelmont-H |
| penalties | 5 | 3 | |
World League