World LeagueSaturday March 17 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Racing GenkRacing Genk | 0 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
after extra time | |||
Thursday February 8 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 2 | Standard LiègeStandard Liège |
Tuesday February 6 2018 | |||
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Wednesday January 31 2018 | |||
| Standard LiègeStandard Liège | 4 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
Tuesday January 30 2018 | |||
| KV KortrijkKV Kortrijk | 3 | 2 | Racing GenkRacing Genk |
Tuesday January 16 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 5 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Wednesday December 13 2017 | |||
| Racing GenkRacing Genk | 3 | 3 | Waasland-BeverenW-Beveren |
| penalties | 4 | 2 | |
Tuesday December 12 2017 | |||
| KV KortrijkKV Kortrijk | 4 | 1 | GentGent |
| KV OostendeKV Oostende | 2 | 3 | Standard LiègeStandard Liège |
Thursday November 30 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Zulte WaregemZulte Waregem | 2 | 3 | Club BruggeClub Brugge |
after extra time | |||
Wednesday November 29 2017 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 0 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| GentGent | 2 | 1 | LokerenLokeren |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 4 | 2 | AntwerpAntwerp |
| MechelenMechelen | 1 | 1 | Racing GenkRacing Genk |
| penalties | 4 | 5 | |
| Waasland-BeverenW-Beveren | 2 | 0 | KAS EupenKAS Eupen |
Tuesday November 28 2017 | |||
| KV OostendeKV Oostende | 2 | 0 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| MouscronMouscron | 0 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Thursday September 21 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 4 | 0 | La Louvière CentreLa Louvière C |
Wednesday September 20 2017 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 1 | Racing GenkRacing Genk |
| GeelGeel | 2 | 3 | GentGent |
| KAS EupenKAS Eupen | 3 | 2 | Rupel BoomRupel Boom |
| KV OostendeKV Oostende | 3 | 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| LokerenLokeren | 2 | 0 | Beerschot WilrijkBeerschot W |
| Lommel SKLommel SK | 1 | 2 | Waasland-BeverenW-Beveren |
| MechelenMechelen | 3 | 0 | BocholterBocholter |
| MouscronMouscron | 3 | 1 | TubizeTubize |
| RFC LiègeRFC Liège | 2 | 3 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| RoeselareRoeselare | 1 | 5 | Club BruggeClub Brugge |
| Standard LiègeStandard Liège | 4 | 0 | HeistHeist |
| WesterloWesterlo | 0 | 1 | AnderlechtAnderlecht |
Tuesday September 19 2017 | |||
| AntwerpAntwerp | 2 | 0 | LierseLierse |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 5 | 3 | DurbuyDurbuy |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 4 | 2 | LeuvenLeuven |
after extra time | |||
Sunday August 27 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 2 | RFC LiègeRFC Liège |
| GeelGeel | 3 | 0 | KFC DuffelKFC Duffel |
| KnokkeKnokke | 2 | 5 | HeistHeist |
| LeuvenLeuven | 8 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 0 | 1 | BocholterBocholter |
| WesterloWesterlo | 4 | 0 | Toekomst MenenToekomst Menen |
Saturday August 26 2017 | |||
| Eendracht WervikEendr Wervik | 2 | 3 | Rupel BoomRupel Boom |
| Lommel SKLommel SK | 2 | 0 | Dessel SportDessel Sport |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 1 | La Louvière CentreLa Louvière C |
| penalties | 3 | 4 | |
| OosterzonenOosterzonen | 2 | 3 | Beerschot WilrijkBeerschot W |
| OudenaardeOudenaarde | 3 | 3 | TubizeTubize |
| penalties | 3 | 4 | |
| RoeselareRoeselare | 3 | 1 | WaltwilderWaltwilder |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 0 | 2 | LierseLierse |
| Tempo OverijseTempo Overijse | 2 | 3 | DurbuyDurbuy |
| TilleurTilleur | 1 | 4 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
Thursday August 24 2017 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 1 | TemseLokeren-Temse |
after extra time | |||
Sunday August 20 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Acren-LessinesAcren-Lessines | 3 | 5 | GeelGeel |
after extra time | |||
| AywailleAywaille | 0 | 4 | KnokkeKnokke |
| BocholterBocholter | 2 | 1 | SeraingSeraing |
| DurbuyDurbuy | 4 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 0 | Pepingen-HallePepingen-H |
| HeistHeist | 2 | 1 | City PiratesCity Pirates |
after extra time | |||
| KFC DuffelKFC Duffel | 4 | 2 | Stade WaremmienSt Waremmien |
after extra time | |||
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 3 | 0 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| OudenaardeOudenaarde | 2 | 0 | DenderDender |
| PéruwelzPéruwelz | 0 | 1 | Toekomst MenenToekomst Menen |
| RFC LiègeLiège | 2 | 0 | WingeneWingene |
| Rupel BoomRupel Boom | 3 | 1 | OnhayeOnhaye |
after extra time | |||
| Sporting BruxellesSp Bruxelles | 0 | 4 | OosterzonenOosterzonen |
| Tempo OverijseTempo Overijse | 3 | 3 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| penalties | 3 | 0 | |
| TemseLokeren-Temse | 2 | 0 | FC LebbekeFC Lebbeke |
| TilleurTilleur | 2 | 1 | HoogstratenHoogstraten |
after extra time | |||
| United RichelleUtd Richelle | 1 | 2 | Eendracht WervikEendr Wervik |
| WaltwilderWaltwilder | 3 | 1 | RoburRobur |
Saturday August 19 2017 | |||
| Dessel SportDessel Sport | 5 | 0 | Sporting HasseltSp Hasselt |
| La Louvière CentreLa Louvière C | 3 | 0 | Quévy-MonsQuévy-Mons |
| Lommel SKLommel SK | 7 | 0 | MormontMormont |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 3 | 0 | HammeHamme |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 1 | 0 | GrimbergenGrimbergen |
| TurnhoutTurnhout | 2 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
| penalties | 4 | 3 | |
Sunday August 13 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Acren-LessinesAcren-Lessines | 2 | 1 | WesthoekWesthoek |
| AywailleAywaille | 1 | 1 | HuyHuy |
| penalties | 5 | 3 | |
| BrakelBrakel | 1 | 2 | City PiratesCity Pirates |
| DenderDender | 4 | 0 | BiesenBiesen |
| DiestDiest | 0 | 0 | Pepingen-HallePepingen-H |
| penalties | 4 | 5 | |
| DurbuyDurbuy | 2 | 1 | HamoirHamoir |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 0 | KM TorhoutKM Torhout |
| EppegemEppegem | 0 | 1 | TemseLokeren-Temse |
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 6 | 2 | Pont-à-Celles-BuzetPAC-Buzet |
| HammeHamme | 2 | 1 | ZwevezeleZwevezele |
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| penalties | 5 | 3 | |
| HeistHeist | 4 | 2 | ZelzateZelzate |
| HoogstratenHoogstraten | 1 | 0 | JeukJeuk |
| HoutvenneHoutvenne | 1 | 2 | Toekomst MenenToekomst Menen |
| Jong LedeJong Lede | 1 | 3 | OudenaardeOudenaarde |
| KFC DuffelKFC Duffel | 3 | 2 | TaminoiseTaminoise |
| MormontMormont | 2 | 1 | TienenTienen |
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 4 | 2 | CappellenCappellen |
| OnhayeOnhaye | 3 | 1 | BetekomBetekom |
| OostkampOostkamp | 1 | 2 | FC LebbekeFC Lebbeke |
| PéruwelzPéruwelz | 0 | 0 | Eendracht TermienE Termien |
| penalties | 4 | 3 | |
| Quévy-MonsQuévy-Mons | 2 | 1 | MolignéeMolignée |
| RFC LiègeLiège | 2 | 1 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| RUS GivryRUS Givry | 1 | 6 | Berchem SportBerchem Sport |
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 1 | 1 | SeraingSeraing |
| penalties | 2 | 4 | |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 1 | 0 | HerentalsHerentals |
| Sporting HasseltSp Hasselt | 3 | 1 | Francs BorainsFrancs Borains |
| SprimontSprimont | 2 | 3 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| Stade WaremmienSt Waremmien | 2 | 2 | Wallonia WalhainWalhain |
| penalties | 6 | 5 | |
| United RichelleUtd Richelle | 2 | 2 | BambruggeBambrugge |
| penalties | 5 | 3 | |
| WaltwilderWaltwilder | 2 | 0 | Rapid SymphorinoisR Symphorinois |
| WeywertzWeywertz | 1 | 3 | GrimbergenGrimbergen |
| White Star BrusselsWhite Star | 0 | 8 | Sporting BruxellesSp Bruxelles |
| WingeneWingene | 2 | 0 | RonseRonse |
Saturday August 12 2017 | |||
| BocholterBocholter | 1 | 1 | ChâteletChâtelet |
| penalties | 4 | 3 | |
| Dessel SportDessel Sport | 2 | 2 | Racing GentRacing Gent |
| penalties | 6 | 5 | |
| Eendracht WervikEendr Wervik | 1 | 0 | NinoveNinove |
| Lommel SKLommel SK | 4 | 0 | GullegemGullegem |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 0 | LonderzeelLonderzeel |
| OosterzonenOosterzonen | 1 | 0 | BierbeekBierbeek |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 3 | La Louvière CentreLa Louvière C |
| RoburRobur | 2 | 1 | KatelijneKatelijne |
| Rupel BoomRupel Boom | 1 | 1 | VirtonVirton |
| penalties | 5 | 4 | |
| SolrézienneSolrézienne | 0 | 1 | GeelGeel |
| Spouwen-MopertingenSpouwen-M | 2 | 4 | KnokkeKnokke |
| Tempo OverijseTempo Overijse | 1 | 0 | VlijtingenVlijtingen |
| TilleurTilleur | 2 | 0 | DeinzeDeinze |
| TurnhoutTurnhout | 2 | 0 | AnderluesAnderlues |
Sunday August 6 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Acren-LessinesAcren-Lessines | 2 | 1 | Woluwe-ZaventemZaventem |
| AischoiseAischoise | 0 | 1 | AnderluesAnderlues |
| Avanti StekeneAvanti Stekene | 0 | 2 | Sporting HasseltSp Hasselt |
| AywailleAywaille | 2 | 1 | IzegemMandel United |
| BertrigeoiseBertrigeoise | 0 | 1 | Eendracht WervikEendr Wervik |
| Bertrigeoise BBertrigeoise B | 0 | 6 | KatelijneKatelijne |
| BetekomBetekom | 1 | 0 | VerlaineVerlaine |
| BierbeekBierbeek | 2 | 1 | Solières SportSolières Sport |
| BlankenbergeBlankenberge | 1 | 1 | TemseLokeren-Temse |
| penalties | 4 | 5 | |
| ChastreChastre | 1 | 3 | HarelbekeHarelbeke |
| DurbuyDurbuy | 1 | 0 | BalenBalen |
| Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot | 0 | 3 | DiestDiest |
| Eendracht ZeleEendracht Zele | 1 | 4 | BocholterBocholter |
| Francs BorainsFrancs Borains | 5 | 1 | HerstalHerstal |
| Grand-LeezGrand-Leez | 1 | 2 | EppegemEppegem |
| GrimbieGrimbie | 0 | 2 | MormontMormont |
| GullegemGullegem | 2 | 0 | WellinoiseWellinoise |
| Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve | 0 | 6 | WesthoekWesthoek |
| HadesHades | 0 | 1 | BambruggeBambrugge |
| HavinnesHavinnes | 1 | 5 | Rapid SymphorinoisR Symphorinois |
| HerentalsHerentals | 7 | 0 | GedinnoisGedinnois |
| HoeilaartHoeilaart | 0 | 1 | SprimontSprimont |
| HuizingenHuizingen | 0 | 5 | FC LebbekeFC Lebbeke |
| Jong LedeJong Lede | 4 | 1 | Wezel SportWezel Sport |
| KFC DuffelKFC Duffel | 4 | 1 | BrainoisBrainois |
| KM TorhoutKM Torhout | 9 | 0 | AssesseAssesse |
| LiedekerkeLiedekerke | 1 | 7 | Racing GentRacing Gent |
| Lixhe ViséLixhe Visé | 2 | 4 | Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel |
| LoyersLoyers | 3 | 3 | OnhayeOnhaye |
| penalties | 8 | 9 | |
| MalmundariaMalmundaria | 0 | 3 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| ManageoiseManageoise | 2 | 2 | JeukJeuk |
| penalties | 3 | 5 | |
| MeuxMeux | 0 | 1 | WaltwilderWaltwilder |
| NassogneNassogne | 0 | 2 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 3 | 1 | KruibekeKruibeke |
| OostduinkerkeOostduinkerke | 1 | 2 | Pont-à-Celles-BuzetPAC-Buzet |
| OostkampOostkamp | 1 | 0 | Stade DisonaisStade Disonais |
| Pepingen-HallePepingen-H | 2 | 0 | Olympia SterrebeekOl Sterrebeek |
| PéruwelzPéruwelz | 2 | 2 | RebecquoiseRebecquoise |
| penalties | 5 | 4 | |
| Quévy-MonsQuévy-Mons | 5 | 1 | Hamme-ZoggeHamme-Zogge |
| Racing LauweRacing Lauwe | 1 | 4 | LiègeLiège |
| Sint-Gillis-WaasSt-Gillis-Waas | 0 | 3 | RonseRonse |
| Sint-JobSint-Job | 2 | 3 | BiesenBiesen |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 1 | 0 | Sassport BoezingeS Boezinge |
| Sporting BruxellesSp Bruxelles | 3 | 2 | Villers-la-VilleVillers |
| Stade WaremmienSt Waremmien | 3 | 0 | OostnieuwkerkeOostnieuwkerke |
| Svelta MelseleSvelta Melsele | 1 | 1 | ZelzateZelzate |
| penalties | 4 | 5 | |
| TaminoiseTaminoise | 2 | 2 | Diegem SportDiegem Sport |
| penalties | 4 | 2 | |
| TernesseTernesse | 1 | 3 | Spouwen-MopertingenSpouwen-M |
| TervantTervant | 2 | 5 | RUS GivryRUS Givry |
| TilleurTilleur | 5 | 1 | AarschotAarschot |
| Toekomst MenenToekomst Menen | 1 | 1 | VosselaarVosselaar |
| penalties | 10 | 9 | |
| TollembeekTollembeek | 0 | 4 | MolignéeMolignée |
| TournaiTournai | 1 | 3 | Eendracht TermienE Termien |
| Union La CalamineU La Calamine | 1 | 1 | GrimbergenGrimbergen |
| penalties | 4 | 5 | |
| United RichelleUtd Richelle | 2 | 0 | NismesNismes |
| VlijtingenVlijtingen | 3 | 1 | Sint-NiklaasSint-Niklaas |
| Wallonia WalhainWalhain | 4 | 0 | WestkapelleWestkapelle |
| Wallonne CineyWallonne Ciney | 2 | 2 | NinoveNinove |
| penalties | 2 | 4 | |
| WaterlooWaterloo | 1 | 4 | TienenTienen |
| WeywertzWeywertz | 7 | 0 | JamboiseJamboise |
| White Star BrusselsWhite Star | 1 | 1 | RochoisRochois |
| penalties | 7 | 6 | |
| WingeneWingene | 2 | 1 | Heur TongerenHeur Tongeren |
| ZwevezeleZwevezele | 2 | 0 | HoepertingenHoepertingen |
Saturday August 5 2017 | |||
| BrasschaatBrasschaat | 1 | 4 | City PiratesCity Pirates |
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 0 | 0 | Thes SportThes Sport |
| penalties | 5 | 4 | |
| HamoirHamoir | 1 | 0 | MerelbekeMerelbeke |
| Helson HelchterenHelson | 0 | 2 | La Louvière CentreLa Louvière C |
| HoutvenneHoutvenne | 4 | 0 | Ster-FrancorchampsFrancorchamps |
| HuyHuy | 2 | 0 | UCE LiègeUCE Liège |
| La LouvièreLa Louvière | 0 | 0 | LonderzeelLonderzeel |
| penalties | 5 | 6 | |
| LibramontoisLibramontois | 0 | 5 | Rupel BoomRupel Boom |
| Marloie SportMarloie Sport | 0 | 3 | HoogstratenHoogstraten |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 3 | 1 | LeopoldsburgLeopoldsburg |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 2 | BrakelBrakel |
| RoburRobur | 2 | 2 | BornemBornem |
| penalties | 4 | 3 | |
| SolrézienneSolrézienne | 0 | 0 | WalemWalem |
| penalties | 4 | 2 | |
| SpySpy | 0 | 3 | CappellenCappellen |
| Tempo OverijseTempo Overijse | 2 | 1 | Union NamurUnion Namur |
| TurnhoutTurnhout | 3 | 0 | BelœilBelœil |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 4 | 0 | Racing WaregemRacing Waregem |
Sunday July 30 2017 | |||
|---|---|---|---|
| AarschotAarschot | 2 | 0 | Wolvertem MerchtemWolvertem M |
| AnderluesAnderlues | 1 | 0 | Union Saint-GhislainSaint-Ghislain |
| Appelterre-EichemAppelterre-E | 0 | 1 | EppegemEppegem |
| BambruggeBambrugge | 1 | 1 | WetterenWetteren |
| penalties | 4 | 2 | |
| BelœilBelœil | 1 | 1 | WielsbekeWielsbeke |
| penalties | 5 | 4 | |
| Berlaar-HeikantBerlaar-H | 3 | 4 | WalemWalem |
| BetekomBetekom | 2 | 2 | Wavre SportsWavre Sports |
| penalties | 5 | 4 | |
| BinchoiseBinche | 0 | 1 | Pont-à-Celles-BuzetPAC-Buzet |
| BonheidenBonheiden | 1 | 2 | FC LebbekeFC Lebbeke |
| BrainoisBrainois | 4 | 0 | WemmelWemmel |
| Brielen SportBrielen Sport | 0 | 4 | Toekomst MenenToekomst Menen |
| BütgenbachBütgenbach | 0 | 5 | TilleurTilleur |
| ChamplonaiseChamplonaise | 1 | 1 | Marloie SportMarloie Sport |
| penalties | 3 | 5 | |
| ChastreChastre | 2 | 1 | RLC GivryRLC Givry |
| De Jeugd LovendegemLovendegem | 0 | 4 | ZelzateZelzate |
| DiestDiest | 3 | 1 | AlkenAlken |
| DrongenDrongen | 1 | 5 | Avanti StekeneAvanti Stekene |
| Eendracht WervikEendr Wervik | 4 | 0 | EernegemEernegem |
| EstaimbourgEstaimbourg | 0 | 3 | ZwevezeleZwevezele |
| Flandria PaalFlandria Paal | 1 | 2 | BiesenBiesen |
| FlorenvilloisFlorenvillois | 0 | 3 | MolignéeMolignée |
| FlénuFlénu | 1 | 4 | Grand-LeezGrand-Leez |
| GierleGierle | 0 | 5 | HoutvenneHoutvenne |
| GrimbergenGrimbergen | 3 | 2 | NederhasseltNederhasselt |
| Harchies-BernissartH-Bernissart | 0 | 1 | OostduinkerkeOostduinkerke |
| Helson HelchterenHelson | 2 | 0 | WellenWellen |
| HerstalHerstal | 6 | 0 | Fernelmont-HemptinneFernelmont-H |
| HuizingenHuizingen | 5 | 2 | LéopoldLéopold |
| HuyHuy | 4 | 0 | Etoile VerviétoiseE Verviétoise |
| JamboiseJamboise | 3 | 2 | AndennaisAndennais |
| Jong LedeJong Lede | 2 | 1 | MaldegemMaldegem |
| KFC PutteKFC Putte | 1 | 4 | Svelta MelseleSvelta Melsele |
| KatelijneKatelijne | 2 | 1 | NijlenNijlen |
| KruibekeKruibeke | 0 | 0 | LilleLille |
| penalties | 3 | 2 | |
| Lasne-OhainLasne-Ohain | 2 | 2 | HoeilaartHoeilaart |
| penalties | 1 | 4 | |
| LiedekerkeLiedekerke | 1 | 0 | TernatTernat |
| Loyers BLoyers B | 0 | 4 | AywailleAywaille |
| MalmundariaMalmundaria | 1 | 1 | Racing AmayRacing Amay |
| penalties | 4 | 2 | |
| MalonneMalonne | 1 | 8 | AischoiseAischoise |
| MariaburgMariaburg | 0 | 2 | Hamme-ZoggeHamme-Zogge |
| MariekerkeMariekerke | 1 | 1 | Eendracht ZeleEendracht Zele |
| penalties | 4 | 5 | |
| Melosport ZonhovenMelosport | 0 | 2 | WaltwilderWaltwilder |
| MonceauMonceau | 0 | 2 | La Louvière CentreLa Louvière C |
| Mont-Saint-GuibertMont-Saint-Guibert | 2 | 3 | ManageoiseManageoise |
| Montignies BMontignies B | 0 | 5 | TaminoiseTaminoise |
| MormontMormont | 4 | 0 | Melreux-HottonMelreux-Hotton |
| NassogneNassogne | 1 | 1 | Union RochefortoiseRochefort |
| penalties | 4 | 2 | |
| Olympia SterrebeekOl Sterrebeek | 2 | 1 | StrombeekStrombeek |
| OnhayeOnhaye | 5 | 2 | HabaysienneHabaysienne |
| OostkampOostkamp | 0 | 0 | Eendracht AalterEendr Aalter |
| penalties | 6 | 5 | |
| OostnieuwkerkeOostnieuwkerke | 2 | 0 | KortemarkKortemark |
| OugréeOugrée | 0 | 4 | Lixhe ViséLixhe Visé |
| PoperingePoperinge | 2 | 4 | Sassport BoezingeS Boezinge |
| PoupehanPoupehan | 0 | 2 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
| PâturageoisPâturageois | 1 | 5 | Quévy-MonsQuévy-Mons |
| PéruwelzPéruwelz | 6 | 0 | WestrozebekeWestrozebeke |
| Queue-du-BoisQueue-du-Bois | 1 | 3 | AssesseAssesse |
| Rapid SymphorinoisR Symphorinois | 7 | 1 | Le RœulxLe Rœulx |
| ReetReet | 1 | 6 | RoburRobur |
| RhisnoisRhisnois | 2 | 4 | SolrézienneSolrézienne |
| RochoisRochois | 3 | 1 | LierneuxLierneux |
| Sint-DimpnaSint-Dimpna | 1 | 4 | Eendracht TermienE Termien |
| Sint-Gillis-WaasSt-Gillis-Waas | 4 | 1 | Sint-Kruis-WinkelSint-Kruis-Winkel |
| Sint-JobSint-Job | 4 | 2 | OppuursOppuurs |
| Sporting BudingenSporting | 1 | 2 | GrimbieGrimbie |
| Stade DisonaisStade Disonais | 2 | 0 | VerviersVerviers |
| Ster-FrancorchampsFrancorchamps | 1 | 0 | Stockay-WarfuséeStockay-W |
| TaintigniesTaintignies | 0 | 6 | Racing WaregemRacing Waregem |
| TernesseTernesse | 3 | 1 | Eendracht BuggenhoutE Buggenhout |
| TilffoisTilffois | 0 | 2 | LoyersLoyers |
| TollembeekTollembeek | 0 | 0 | Sporting KampenhoutSp Kampenhout |
| penalties | 5 | 4 | |
| Union La Calamine BLa Calamine B | 0 | 3 | UCE LiègeUCE Liège |
| Union NamurUnion Namur | 2 | 1 | Pontisse CitéPontisse |
| United RichelleUtd Richelle | 4 | 0 | DalhemoiseDalhemoise |
| VarsenareVarsenare | 0 | 2 | BlankenbergeBlankenberge |
| Villers-la-VilleVillers | 1 | 1 | Stade BrainoisStade Brainois |
| penalties | 4 | 3 | |
| Vlaamse ArdennenV Ardennen | 0 | 2 | MerelbekeMerelbeke |
| VlamertingeVlamertinge | 0 | 3 | Racing LauweRacing Lauwe |
| VlijtingenVlijtingen | 5 | 1 | KVK BeringenKVK Beringen |
| VoordeVoorde | 1 | 2 | Sporting BruxellesSp Bruxelles |
| WaterlooWaterloo | 1 | 1 | KDN UnitedKDN United |
| penalties | 6 | 5 | |
| WellinoiseWellinoise | 1 | 0 | GouvyGouvy |
| WestkapelleWestkapelle | 5 | 0 | DikkelvenneDikkelvenne |
| WeywertzWeywertz | 1 | 1 | Cointe-LiègeCointe-Liège |
| penalties | 5 | 4 | |
| Wezel SportWezel Sport | 2 | 1 | Herk-de-StadHerk-de-Stad |
| White Star LauweW Star Lauwe | 0 | 1 | HavinnesHavinnes |
| WingeneWingene | 5 | 0 | BerlareBerlare |
| Woluwe-ZaventemZaventem | 5 | 1 | Eendracht Mazenzele OpwijkE Mazenzele |
| Zepperen-BrustemZepperen-Br | 2 | 4 | Heur TongerenHeur Tongeren |
| ZutendaalZutendaal | 1 | 3 | HoepertingenHoepertingen |
Saturday July 29 2017 | |||
| ArlonaiseArlonaise | 1 | 2 | Bertrigeoise BBertrigeoise B |
| BalenBalen | 2 | 0 | Sporting WijchmaalSp Wijchmaal |
| BanneuxBanneux | 0 | 0 | VerlaineVerlaine |
| penalties | 3 | 4 | |
| BierbeekBierbeek | 3 | 3 | GanshorenGanshoren |
| penalties | 4 | 3 | |
| Couvin-MariembourgCouvin-MB | 0 | 1 | NismesNismes |
| Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot | 2 | 1 | LochristiLochristi |
| EkerenEkeren | 0 | 2 | BrasschaatBrasschaat |
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 0 | 0 | AchelAchel |
| penalties | 4 | 2 | |
| Flavion SportFlavion Sport | 1 | 1 | LibramontoisLibramontois |
| penalties | 4 | 5 | |
| Francs BorainsFrancs Borains | 1 | 0 | Standard FlawinneSt Flawinne |
| HerentHerent | 0 | 4 | Diegem SportDiegem Sport |
| HerentalsHerentals | 3 | 1 | MeerleMeerle |
| JeukJeuk | 2 | 1 | RetieRetie |
| NinoveNinove | 8 | 0 | JetteJette |
| PeerPeer | 0 | 2 | TervantTervant |
| RUS GivryRUS Givry | 2 | 0 | Longlier BLonglier B |
| SpySpy | 2 | 1 | PeschePesche |
| Standard ElenStandard Elen | 0 | 4 | LeopoldsburgLeopoldsburg |
| TournaiTournai | 2 | 0 | RumbekeRumbeke |
| VorselaarVorselaar | 1 | 2 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Friday July 28 2017 | |||
| GedinnoisGedinnois | 3 | 0 | LonglierLonglier |
| MessancyMessancy | 1 | 7 | BertrigeoiseBertrigeoise |
World League