World LeagueSaturday March 18 2017 | |||
|---|---|---|---|
| KV OostendeKV Oostende | 3 | 3 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| penalties | 2 | 4 | |
Wednesday February 1 2017 | |||
|---|---|---|---|
| KAS EupenKAS Eupen | 0 | 2 | Zulte WaregemZulte Waregem |
Tuesday January 31 2017 | |||
| Racing GenkRacing Genk | 0 | 1 | KV OostendeKV Oostende |
Wednesday January 18 2017 | |||
| Zulte WaregemZulte Waregem | 1 | 0 | KAS EupenKAS Eupen |
Tuesday January 17 2017 | |||
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 1 | Racing GenkRacing Genk |
Wednesday December 14 2016 | |||
|---|---|---|---|
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 0 | GentGent |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 3 | Racing GenkRacing Genk |
after extra time | |||
| Zulte WaregemZulte Waregem | 2 | 0 | Sint-TruidenSint-Truiden |
Tuesday December 13 2016 | |||
| KAS EupenKAS Eupen | 4 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Thursday December 1 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 2 | AnderlechtAnderlecht |
| penalties | 5 | 3 | |
Wednesday November 30 2016 | |||
| GeelGeel | 1 | 2 | Zulte WaregemZulte Waregem |
after extra time | |||
| GentGent | 1 | 0 | LokerenLokeren |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 0 | MouscronMouscron |
| TubizeTubize | 3 | 4 | KV OostendeKV Oostende |
after extra time | |||
| Waasland-BeverenW-Beveren | 1 | 3 | Racing GenkRacing Genk |
Tuesday November 29 2016 | |||
| KAS EupenKAS Eupen | 3 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 2 | 2 | MechelenMechelen |
| penalties | 4 | 3 | |
Wednesday September 21 2016 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 1 | 0 | LeuvenLeuven |
| AntwerpAntwerp | 0 | 2 | KV OostendeKV Oostende |
| CappellenCappellen | 1 | 2 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 4 | Racing GenkRacing Genk |
| GeelGeel | 2 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 2 | 0 | SprimontSprimont |
| LierseLierse | 1 | 2 | GentGent |
| LokerenLokeren | 3 | 2 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| RoeselareRoeselare | 2 | 3 | KAS EupenKAS Eupen |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 6 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 5 | 0 | BocholterBocholter |
| Sporting HasseltSp Hasselt | 2 | 3 | MechelenMechelen |
| Waasland-BeverenW-Beveren | 2 | 0 | OosterzonenOosterzonen |
| WesterloWesterlo | 0 | 1 | TubizeTubize |
Tuesday September 20 2016 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 1 | Lommel UnitedLommel United |
| Dessel SportDessel Sport | 3 | 3 | MouscronMouscron |
| penalties | 7 | 8 | |
Sunday August 28 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Charleroi-Couillet-FleurusCharleroi-CF | 0 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
| LonderzeelLonderzeel | 1 | 2 | RoeselareRoeselare |
| MeuxMeux | 4 | 5 | CappellenCappellen |
| RebecquoiseRebecquoise | 1 | 1 | LeuvenLeuven |
| penalties | 3 | 5 | |
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 0 | 1 | GeelGeel |
| Sint-NiklaasSint-Niklaas | 0 | 1 | Sporting HasseltSp Hasselt |
Saturday August 27 2016 | |||
| AntwerpAntwerp | 4 | 1 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| BocholterBocholter | 4 | 2 | OudenaardeOudenaarde |
after extra time | |||
| DeinzeDeinze | 1 | 3 | Lommel UnitedLommel United |
| Helson HelchterenHelson | 1 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| KM TorhoutKM Torhout | 0 | 4 | TubizeTubize |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 6 | Dessel SportDessel Sport |
| SprimontSprimont | 2 | 2 | TurnhoutTurnhout |
| penalties | 7 | 6 | |
| Stade WaremmienSt Waremmien | 2 | 8 | LierseLierse |
Friday August 26 2016 | |||
| Beerschot WilrijkBeerschot W | 1 | 2 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| OosterzonenOosterzonen | 3 | 2 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
Sunday August 21 2016 | |||
|---|---|---|---|
| BocholterBocholter | 2 | 1 | SeraingSeraing |
| DenderDender | 2 | 3 | TurnhoutTurnhout |
| FC LebbekeFC Lebbeke | 0 | 1 | LonderzeelLonderzeel |
| IngelmunsterIngelmunster | 1 | 2 | Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel |
| KM TorhoutKM Torhout | 2 | 1 | Francs BorainsFrancs Borains |
after extra time | |||
| LochristiLochristi | 1 | 4 | Charleroi-Couillet-FleurusCharleroi-CF |
after extra time | |||
| MeuxMeux | 4 | 3 | HalleHalle |
| PâturageoisPâturageois | 0 | 3 | Sporting HasseltSp Hasselt |
| RUS GivryRUS Givry | 0 | 1 | OudenaardeOudenaarde |
| Racing WaregemRacing Waregem | 0 | 3 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| RebecquoiseRebecquoise | 2 | 0 | Couvin-MariembourgCouvin-MB |
| Sint-NiklaasSint-Niklaas | 2 | 0 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| Spouwen-MopertingenSpouwen-M | 2 | 3 | HarelbekeHarelbeke |
| Union NamurUnion Namur | 0 | 2 | SprimontSprimont |
| VlijtingenVlijtingen | 1 | 2 | OosterzonenOosterzonen |
| White Star BrusselsWhite Star | 0 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 1 | 0 | Sint-LenaartsSint-Lenaarts |
Saturday August 20 2016 | |||
| Beerschot WilrijkBeerschot W | 3 | 3 | HammeHamme |
| penalties | 4 | 1 | |
| DeinzeDeinze | 2 | 2 | WetterenWetteren |
| penalties | 4 | 3 | |
| GeelGeel | 3 | 2 | Acren-LessinesAcren-Lessines |
after extra time | |||
| Helson HelchterenHelson | 3 | 3 | RonseRonse |
| penalties | 4 | 2 | |
| HoogstratenHoogstraten | 0 | 3 | Dessel SportDessel Sport |
after extra time | |||
| KatelijneKatelijne | 2 | 4 | CappellenCappellen |
| Stade WaremmienSt Waremmien | 3 | 2 | KnokkeKnokke |
Sunday August 14 2016 | |||
|---|---|---|---|
| AischoiseAischoise | 1 | 3 | Charleroi-Couillet-FleurusCharleroi-CF |
| AntoniaAntonia | 0 | 3 | HammeHamme |
| Beerschot WilrijkBeerschot W | 2 | 0 | ChâteletChâtelet |
| BetekomBetekom | 1 | 3 | FC LebbekeFC Lebbeke |
| BrakelBrakel | 3 | 3 | HoogstratenHoogstraten |
| penalties | 3 | 4 | |
| CappellenCappellen | 3 | 0 | HamoirHamoir |
| CoxydeCoxyde | 0 | 6 | LonderzeelLonderzeel |
| DurbuyDurbuy | 0 | 1 | Racing WaregemRacing Waregem |
| Ethe-BelmontEthe-Belmont | 0 | 2 | RUS GivryRUS Givry |
| Francs BorainsFrancs Borains | 4 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| GanshorenGanshoren | 1 | 4 | Sporting HasseltSp Hasselt |
| HoudinoisHoudinois | 0 | 4 | RonseRonse |
| IngelmunsterIngelmunster | 0 | 0 | Ransartoise BRansartoise B |
| penalties | 4 | 2 | |
| KFC EupenKFC Eupen | 0 | 4 | MeuxMeux |
| KnokkeKnokke | 3 | 2 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| LilleLille | 5 | 5 | Spouwen-MopertingenSpouwen-M |
| penalties | 4 | 5 | |
| MerelbekeMerelbeke | 1 | 1 | OudenaardeOudenaarde |
| penalties | 3 | 5 | |
| PâturageoisPâturageois | 2 | 0 | Wolvertem MerchtemWolvertem M |
| Racing GentRacing Gent | 3 | 3 | Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel |
| penalties | 2 | 4 | |
| RebecquoiseRebecquoise | 4 | 1 | SchriekSchriek |
| Sint-Gillis-WaasSt-Gillis-Waas | 1 | 2 | Helson HelchterenHelson |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 1 | 0 | BelœilBelœil |
| Sint-NiklaasSint-Niklaas | 4 | 1 | La Louvière CentreLa Louvière C |
| Stade WaremmienSt Waremmien | 3 | 0 | Jong LedeJong Lede |
| Tempo OverijseTempo Overijse | 4 | 1 | TemseLokeren-Temse |
| TurnhoutTurnhout | 2 | 1 | HeistHeist |
| Union NamurUnion Namur | 2 | 2 | Toekomst MenenToekomst Menen |
| penalties | 3 | 0 | |
| VerlaineVerlaine | 1 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
| VirtonVirton | 0 | 0 | KM TorhoutKM Torhout |
| penalties | 3 | 4 | |
| VlijtingenVlijtingen | 3 | 0 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
| Wallonia WalhainWalhain | 1 | 2 | OosterzonenOosterzonen |
| WaltwilderWaltwilder | 0 | 3 | SeraingSeraing |
| WaterlooWaterloo | 1 | 3 | BocholterBocholter |
| WesthoekWesthoek | 1 | 2 | Dessel SportDessel Sport |
| WetterenWetteren | 1 | 1 | WellenWellen |
| penalties | 6 | 5 | |
| WeywertzWeywertz | 0 | 3 | White Star BrusselsWhite Star |
| Woluwe-ZaventemZaventem | 0 | 0 | LochristiLochristi |
| penalties | 1 | 3 | |
Saturday August 13 2016 | |||
| BerlareBerlare | 0 | 2 | HalleHalle |
| DeinzeDeinze | 2 | 0 | United RichelleUtd Richelle |
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 1 | 5 | Couvin-MariembourgCouvin-MB |
| GeelGeel | 2 | 0 | Lixhe ViséLixhe Visé |
| HadesHades | 1 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
| KatelijneKatelijne | 3 | 2 | Heur TongerenHeur Tongeren |
| RFC LiègeRFC Liège | 1 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Sassport BoezingeS Boezinge | 1 | 4 | Acren-LessinesAcren-Lessines |
| SprimontSprimont | 2 | 1 | Wallonne CineyWallonne Ciney |
| TienenTienen | 0 | 0 | DenderDender |
| penalties | 3 | 4 | |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 0 | 0 | IzegemMandel United |
| penalties | 4 | 3 | |
Sunday August 7 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Acren-LessinesAcren-Lessines | 3 | 1 | WielsbekeWielsbeke |
| ArlonaiseArlonaise | 0 | 4 | DurbuyDurbuy |
| Beaufays BBeaufays B | 1 | 4 | Sassport BoezingeS Boezinge |
| BeauraingBeauraing | 0 | 0 | Woluwe-ZaventemZaventem |
| penalties | 5 | 6 | |
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 1 | Sint-Gillis-WaasSt-Gillis-Waas |
| BerlareBerlare | 4 | 0 | RochoisRochois |
| BocholterBocholter | 10 | 0 | HarzéHarzé |
| BolderbergBolderberg | 1 | 2 | La Louvière CentreLa Louvière C |
| ChamplonaiseChamplonaise | 1 | 2 | WaltwilderWaltwilder |
| Charleroi-Couillet-FleurusCharleroi-CF | 2 | 1 | HoutvenneHoutvenne |
| ChâteletChâtelet | 2 | 0 | Eendracht ZeleEendracht Zele |
| Cointe-LiègeCointe-Liège | 2 | 7 | KnokkeKnokke |
| Couvin-MariembourgCouvin-MB | 7 | 1 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| DiestDiest | 1 | 1 | HalleHalle |
| penalties | 2 | 4 | |
| DrongenDrongen | 0 | 3 | CappellenCappellen |
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 1 | 1 | EppegemEppegem |
| penalties | 5 | 4 | |
| Ethe-BelmontEthe-Belmont | 3 | 0 | PéruwelzPéruwelz |
| FC LebbekeFC Lebbeke | 2 | 0 | Eendracht AalterEendr Aalter |
| Flavion SportFlavion Sport | 0 | 6 | IzegemMandel United |
| FossesFosses | 1 | 4 | AntoniaAntonia |
| Francs BorainsFrancs Borains | 4 | 1 | KFC DuffelKFC Duffel |
| GanshorenGanshoren | 2 | 0 | Wavre SportsWavre Sports |
| GerpinnesGerpinnes | 1 | 3 | Lixhe ViséLixhe Visé |
| GullegemGullegem | 0 | 1 | Helson HelchterenHelson |
| HamoirHamoir | 5 | 0 | EkerenEkeren |
| HarelbekeHarelbeke | 7 | 1 | KSV KortrijkKSV Kortrijk |
| Heur TongerenHeur Tongeren | 4 | 0 | Rupel BoomRupel Boom |
| IxellesIxelles | 1 | 3 | HoudinoisHoudinois |
| Jong LedeJong Lede | 2 | 1 | LéopoldLéopold |
| KM TorhoutKM Torhout | 3 | 1 | AywailleAywaille |
| Klauwaerts KemzekeKemzeke | 0 | 5 | PâturageoisPâturageois |
| LonderzeelLonderzeel | 1 | 1 | VosselaarVosselaar |
| penalties | 5 | 4 | |
| MachelenMachelen | 0 | 9 | Racing GentRacing Gent |
| ManageoiseManageoise | 1 | 2 | MerelbekeMerelbeke |
| MariaburgMariaburg | 1 | 6 | LilleLille |
| MariekerkeMariekerke | 0 | 1 | WesthoekWesthoek |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 0 | DikkelvenneDikkelvenne |
| OostkampOostkamp | 2 | 2 | RebecquoiseRebecquoise |
| penalties | 3 | 4 | |
| OpitterOpitter | 1 | 3 | Sint-NiklaasSint-Niklaas |
| PepingenPepingen | 1 | 1 | KatelijneKatelijne |
| penalties | 4 | 5 | |
| ProfondevilleProfondeville | 0 | 2 | MeuxMeux |
| RUS GivryRUS Givry | 4 | 1 | GedinnoisGedinnois |
| Racing WaregemRacing Waregem | 2 | 1 | Olympia WijgmaalOl Wijgmaal |
| Retie BranddonkRetie Branddonk | 0 | 3 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
| RonseRonse | 4 | 1 | Weerstand KoerselW Koersel |
| RumbekeRumbeke | 1 | 2 | BetekomBetekom |
| Saint-Hadelin-HaversinHaversin | 0 | 5 | Union NamurUnion Namur |
| SchriekSchriek | 3 | 1 | EineEine |
| SibretSibret | 1 | 7 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| SolrézienneSolrézienne | 1 | 3 | WaterlooWaterloo |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 1 | 0 | HerstalHerstal |
| Stockel BStockel B | 0 | 6 | Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel |
| TaminoiseTaminoise | 2 | 2 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| penalties | 4 | 5 | |
| TemseLokeren-Temse | 2 | 2 | OnhayeOnhaye |
| penalties | 4 | 2 | |
| Thes SportThes Sport | 1 | 1 | KFC EupenKFC Eupen |
| penalties | 2 | 3 | |
| ThudinienneThudinienne | 0 | 3 | Ransartoise BRansartoise B |
| TienenTienen | 2 | 0 | FlorenvilloisFlorenvillois |
| TilleurTilleur | 1 | 3 | IngelmunsterIngelmunster |
| Toekomst MenenToekomst Menen | 3 | 1 | WingeneWingene |
| Union La CalamineU La Calamine | 0 | 1 | AischoiseAischoise |
| United RichelleUtd Richelle | 1 | 0 | KortemarkKortemark |
| VerlaineVerlaine | 1 | 0 | Eendracht TermienE Termien |
| VlijtingenVlijtingen | 2 | 0 | Stade DisonaisStade Disonais |
| Wallonia WalhainWalhain | 8 | 0 | EtterbeekEtterbeek |
| Wallonne CineyWallonne Ciney | 2 | 1 | NinoveNinove |
| WarnantWarnant | 1 | 3 | RFC LiègeLiège |
| WellenWellen | 2 | 0 | BertrigeoiseBertrigeoise |
| WeywertzWeywertz | 1 | 1 | AarschotAarschot |
| penalties | 14 | 13 | |
| White Star LauweW Star Lauwe | 2 | 4 | HadesHades |
| Wolvertem MerchtemWolvertem M | 2 | 1 | Solières SportSolières Sport |
| ZwijndrechtZwijndrecht | 1 | 2 | Spouwen-MopertingenSpouwen-M |
Saturday August 6 2016 | |||
| BornemBornem | 1 | 1 | BelœilBelœil |
| penalties | 3 | 5 | |
| BrakelBrakel | 4 | 1 | Union RochefortoiseRochefort |
| HoogstratenHoogstraten | 5 | 3 | LeopoldsburgLeopoldsburg |
| HuyHuy | 1 | 3 | Sint-LenaartsSint-Lenaarts |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 0 | 3 | WetterenWetteren |
| Pays BlancPays Blanc | 1 | 1 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| penalties | 4 | 5 | |
| Stade WaremmienSt Waremmien | 10 | 1 | LibramontoisLibramontois |
| TournaiTournai | 0 | 2 | LochristiLochristi |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | GrimbergenGrimbergen |
| penalties | 8 | 7 | |
Sunday July 31 2016 | |||
|---|---|---|---|
| AarschotAarschot | 3 | 0 | Olympia SterrebeekOl Sterrebeek |
| AischoiseAischoise | 1 | 0 | CondruzienCondruzien |
| AndennaisAndennais | 2 | 2 | FossesFosses |
| penalties | 3 | 4 | |
| AnderluesAnderlues | 0 | 0 | ProfondevilleProfondeville |
| penalties | 6 | 5 | |
| AntoniaAntonia | 2 | 1 | Dosko Baarle-HertogDosko BH |
| Avanti StekeneAvanti Stekene | 0 | 3 | Sint-LenaartsSint-Lenaarts |
| BambruggeBambrugge | 2 | 2 | Jong LedeJong Lede |
| penalties | 3 | 4 | |
| Beaufays BBeaufays B | 2 | 0 | Milanello MilmortMilanello |
| Beauraing BBeauraing B | 2 | 2 | Flavion SportFlavion Sport |
| penalties | 1 | 3 | |
| Beekhoek SportBeekhoek | 1 | 1 | BolderbergBolderberg |
| penalties | 5 | 6 | |
| BeigemBeigem | 2 | 2 | IxellesIxelles |
| penalties | 4 | 5 | |
| BelzeleBelzele | 1 | 4 | EineEine |
| BelœilBelœil | 1 | 1 | EernegemEernegem |
| penalties | 3 | 1 | |
| BerlareBerlare | 3 | 0 | KruibekeKruibeke |
| BetekomBetekom | 3 | 3 | BrainoisBrainois |
| penalties | 4 | 2 | |
| ChamplonaiseChamplonaise | 4 | 0 | Saint-PierreSaint-Pierre |
| Cointe-LiègeCointe-Liège | 3 | 1 | OugréeOugrée |
| Compogne BertogneCompogne | 0 | 4 | BertrigeoiseBertrigeoise |
| CourcelloiseCourcelloise | 0 | 4 | OnhayeOnhaye |
| De PinteDe Pinte | 0 | 1 | LochristiLochristi |
| De Vrijheid HerseltHerselt | 1 | 5 | WaltwilderWaltwilder |
| DiestDiest | 4 | 1 | Stade EveroisStade Everois |
| Dosko KanegemDosko Kanegem | 0 | 8 | TournaiTournai |
| DrongenDrongen | 10 | 1 | TerheideTerheide |
| DurbuyDurbuy | 2 | 1 | GouvyGouvy |
| Eendracht AalterEendr Aalter | 2 | 1 | Appelterre-EichemAppelterre-E |
| Eendracht TermienE Termien | 6 | 1 | Thor HasseltThor Hasselt |
| Eendracht ZeleEendracht Zele | 6 | 2 | MerendreeMerendree |
| EppegemEppegem | 5 | 1 | OphainOphain |
| EstaimbourgEstaimbourg | 1 | 2 | RumbekeRumbeke |
| FC LebbekeFC Lebbeke | 3 | 0 | Svelta MelseleSvelta Melsele |
| Francs BorainsFrancs Borains | 2 | 1 | MontkainoiseMontkainoise |
| GedinnoisGedinnois | 2 | 0 | LignyLigny |
| Grand-LeezGrand-Leez | 1 | 3 | GerpinnesGerpinnes |
| HarzéHarzé | 0 | 0 | FreylangeoiseFreylangeoise |
| penalties | 11 | 10 | |
| HavelangeHavelange | 1 | 4 | TaminoiseTaminoise |
| Herk-de-StadHerk-de-Stad | 0 | 4 | WellenWellen |
| Heur TongerenHeur Tongeren | 2 | 0 | LutlommelLutlommel |
| HoudinoisHoudinois | 3 | 0 | FloreffeFloreffe |
| HuyHuy | 1 | 0 | GeerGeer |
| JumetJumet | 0 | 3 | SolrézienneSolrézienne |
| KFC EupenKFC Eupen | 5 | 2 | HermalienneHermalienne |
| KSV KortrijkKSV Kortrijk | 4 | 0 | NeufvillesNeufvilles |
| KatelijneKatelijne | 2 | 0 | City PiratesCity Pirates |
| Klauwaerts KemzekeKemzeke | 4 | 0 | ZelzateZelzate |
| KortemarkKortemark | 1 | 1 | DammeDamme |
| penalties | 5 | 4 | |
| Lacs de l'Eau d'HeureLacs Heure | 1 | 5 | BeauraingBeauraing |
| LibramontoisLibramontois | 2 | 1 | HabaysienneHabaysienne |
| LilleLille | 2 | 1 | NijlenNijlen |
| Linda OlenLinda Olen | 2 | 5 | HoutvenneHoutvenne |
| Lixhe ViséLixhe Visé | 6 | 1 | Ster-FrancorchampsFrancorchamps |
| MachelenMachelen | 2 | 2 | Diegem SportDiegem Sport |
| penalties | 6 | 5 | |
| MaldegemMaldegem | 0 | 3 | MerelbekeMerelbeke |
| ManageoiseManageoise | 1 | 0 | AssesseAssesse |
| Meix-devant-VirtonMeix-d-Virton | 0 | 0 | AywailleAywaille |
| penalties | 2 | 4 | |
| Melosport ZonhovenMelosport | 0 | 3 | LeopoldsburgLeopoldsburg |
| MolignéeMolignée | 2 | 5 | ThudinienneThudinienne |
| MormontMormont | 0 | 1 | Ethe-BelmontEthe-Belmont |
| NinoveNinove | 7 | 1 | AdegemAdegem |
| NismesNismes | 1 | 2 | Ransartoise BRansartoise B |
| OostduinkerkeOostduinkerke | 2 | 3 | OostkampOostkamp |
| OpitterOpitter | 2 | 1 | GestelGestel |
| OudenhoveOudenhove | 2 | 5 | Sint-Gillis-WaasSt-Gillis-Waas |
| PeerderPeerder | 1 | 3 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| PâturageoisPâturageois | 3 | 3 | Eendracht WervikEendr Wervik |
| penalties | 5 | 4 | |
| PéruwelzPéruwelz | 5 | 0 | Olympic WarcoingOl Warcoing |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 3 | SchriekSchriek |
| Racing WaregemRacing Waregem | 5 | 1 | Union Saint-GhislainSaint-Ghislain |
| RebecquoiseRebecquoise | 5 | 0 | HuldenbergHuldenberg |
| Retie BranddonkRetie Branddonk | 4 | 0 | PullePulle |
| RonseRonse | 1 | 0 | De Jeugd LovendegemLovendegem |
| RuttenRutten | 1 | 2 | Stade DisonaisStade Disonais |
| Saint-MichelSaint-Michel | 0 | 5 | Stockel BStockel B |
| Sassport BoezingeS Boezinge | 2 | 1 | Zwevegem SportZwevegem Sport |
| Seraing AthlétiqueSeraing Athl | 0 | 0 | WarnantWarnant |
| penalties | 2 | 4 | |
| SibretSibret | 1 | 1 | LonglierLonglier |
| penalties | 4 | 3 | |
| Sporting RoosbeekSp Roosbeek | 1 | 4 | LéopoldLéopold |
| Standard FlawinneSt Flawinne | 0 | 3 | Saint-Hadelin-HaversinHaversin |
| Stormvogels LoppemLoppem | 1 | 4 | Pays BlancPays Blanc |
| StréeStrée | 1 | 2 | United RichelleUtd Richelle |
| TernesseTernesse | 1 | 3 | ZwijndrechtZwijndrecht |
| TilleurTilleur | 8 | 0 | Etoile VerviétoiseE Verviétoise |
| TremeloTremelo | 1 | 1 | GanshorenGanshoren |
| penalties | 4 | 5 | |
| VerlaineVerlaine | 3 | 1 | AndrimontAndrimont |
| VlamertingeVlamertinge | 1 | 3 | White Star LauweW Star Lauwe |
| VlijtingenVlijtingen | 2 | 0 | ZonhovenZonhoven |
| VoordeVoorde | 1 | 1 | DikkelvenneDikkelvenne |
| penalties | 2 | 4 | |
| WaterlooWaterloo | 1 | 0 | MelsbroekMelsbroek |
| WavriaWavria | 2 | 2 | EkerenEkeren |
| penalties | 3 | 4 | |
| Ways-GenappeWays-Genappe | 0 | 5 | Wolvertem MerchtemWolvertem M |
| Weerstand KoerselW Koersel | 3 | 1 | GrimbieGrimbie |
| WestkapelleWestkapelle | 2 | 2 | IngelmunsterIngelmunster |
| penalties | 4 | 5 | |
| WeywertzWeywertz | 4 | 1 | ChêneenneChêneenne |
| WielsbekeWielsbeke | 4 | 0 | Racing LauweRacing Lauwe |
| WingeneWingene | 0 | 0 | OostnieuwkerkeOostnieuwkerke |
| penalties | 4 | 1 | |
| Wolfsdonk SportWolfsdonk | 0 | 1 | Wavre SportsWavre Sports |
| ZuunZuun | 0 | 1 | EtterbeekEtterbeek |
Saturday July 30 2016 | |||
| ArlonaiseArlonaise | 2 | 1 | Marloie SportMarloie Sport |
| BercheuxBercheux | 1 | 3 | FlorenvilloisFlorenvillois |
| BrasschaatBrasschaat | 1 | 3 | MariaburgMariaburg |
| Cointe-Liège BCointe-Liège B | 2 | 4 | HerstalHerstal |
| Eendracht Elene-GrotenbergeE Elene-Grot | 1 | 5 | WetterenWetteren |
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 1 | 0 | Zepperen-BrustemZepperen-Br |
| MeeuwenMeeuwen | 0 | 3 | Helson HelchterenHelson |
| MinderhoutMinderhout | 1 | 4 | MariekerkeMariekerke |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 1 | WambeekWambeek |
| PepingenPepingen | 5 | 0 | NegenmannekeNegenmanneke |
| RochoisRochois | 3 | 1 | Nothomb-PostNothomb-Post |
| TurnhoutTurnhout | 4 | 1 | LyraLyra-Lierse |
| Union RochefortoiseRochefort | 1 | 0 | Quévy-MonsQuévy-Mons |
| VosselaarVosselaar | 6 | 2 | WillebroekseWillebroekse |
| WellinoiseWellinoise | 0 | 1 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
World League