World LeagueSunday March 20 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 2 | Standard LiègeStandard Liège |
Wednesday February 3 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 0 | GentGent |
Tuesday February 2 2016 | |||
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
Thursday January 21 2016 | |||
| GentGent | 2 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
Wednesday January 20 2016 | |||
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 0 | Racing GenkRacing Genk |
Thursday December 17 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Wednesday December 16 2015 | |||
| GentGent | 1 | 0 | MechelenMechelen |
| Racing GenkRacing Genk | 2 | 1 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P |
| WesterloWesterlo | 0 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
Thursday December 3 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 0 | LokerenLokeren |
Wednesday December 2 2015 | |||
| KV KortrijkKV Kortrijk | 4 | 2 | AnderlechtAnderlecht |
| MechelenMechelen | 2 | 1 | Waasland-BeverenW-Beveren |
| Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 1 | 0 | LeuvenLeuven |
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| penalties | 5 | 4 | |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 0 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| WesterloWesterlo | 1 | 1 | AntwerpAntwerp |
| penalties | 5 | 4 | |
Tuesday December 1 2015 | |||
| GentGent | 1 | 0 | Zulte WaregemZulte Waregem |
Wednesday September 23 2015 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 3 | 1 | Spouwen-MopertingenSpouwen-M |
| CoxydeCoxyde | 2 | 3 | Standard LiègeStandard Liège |
| DeinzeDeinze | 0 | 2 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P |
| GentGent | 3 | 0 | KAS EupenKAS Eupen |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 5 | 0 | BrakelBrakel |
| KV OostendeKV Oostende | 0 | 2 | AntwerpAntwerp |
| LeuvenLeuven | 3 | 2 | Lommel UnitedLommel United |
| LokerenLokeren | 6 | 2 | AcrenoiseAcrenoise |
| MechelenMechelen | 1 | 0 | White Star BrusselsWhite Star |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 4 | Club BruggeClub Brugge |
| Racing GenkRacing Genk | 5 | 2 | Dessel SportDessel Sport |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 1 | 0 | BocholterBocholter |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 3 | 0 | Wallonia WalhainWalhain |
| Waasland-BeverenW-Beveren | 2 | 1 | DenderDender |
Tuesday September 22 2015 | |||
| WesterloWesterlo | 3 | 2 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 2 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
Sunday August 23 2015 | |||
|---|---|---|---|
| AcrenoiseAcrenoise | 2 | 0 | HamoirHamoir |
| AntwerpAntwerp | 2 | 1 | SeraingSeraing |
| BrakelBrakel | 3 | 2 | HeistHeist |
| CoxydeCoxyde | 1 | 0 | MerelbekeMerelbeke |
| KFC DuffelKFC Duffel | 1 | 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| KnokkeKnokke | 2 | 4 | DenderDender |
after extra time | |||
| LonderzeelLonderzeel | 0 | 1 | Lommel UnitedLommel United |
after extra time | |||
| Patro EisdenPatro Eisden | 5 | 0 | HadesHades |
| Spouwen-MopertingenSpouwen-M | 3 | 2 | OosterzonenOosterzonen |
after extra time | |||
| Wallonia WalhainWalhain | 4 | 1 | Charleroi-Couillet-FleurusCharleroi-CF |
| White Star BrusselsWhite Star | 2 | 0 | LierseLierse |
Saturday August 22 2015 | |||
| BerlareBerlare | 1 | 3 | KAS EupenKAS Eupen |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 0 | RFC LiègeRFC Liège |
| DeinzeDeinze | 3 | 1 | TubizeTubize |
| Dessel SportDessel Sport | 2 | 0 | BornemBornem |
| VirtonVirton | 0 | 1 | BocholterBocholter |
after extra time | |||
Sunday August 16 2015 | |||
|---|---|---|---|
| BocholterBocholter | 5 | 3 | Sint-Gillis-WaasSt-Gillis-Waas |
after extra time | |||
| BornemBornem | 3 | 1 | United RichelleUtd Richelle |
| BrakelBrakel | 2 | 1 | TienenTienen |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 0 | Wallonne CineyWallonne Ciney |
| Charleroi-Couillet-FleurusCharleroi-CF | 2 | 1 | La Louvière CentreLa Louvière C |
| Cointe-LiègeCointe-Liège | 2 | 3 | HamoirHamoir |
| CoxydeCoxyde | 4 | 0 | GullegemGullegem |
| DeinzeDeinze | 2 | 1 | HoogstratenHoogstraten |
| DenderDender | 2 | 0 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| GeelGeel | 2 | 2 | KnokkeKnokke |
| penalties | 5 | 6 | |
| HeistHeist | 2 | 0 | Racing GentRacing Gent |
| IzegemMandel United | 1 | 3 | AntwerpAntwerp |
| KAS EupenKAS Eupen | 4 | 1 | CappellenCappellen |
| KFC DuffelKFC Duffel | 2 | 1 | Olympia WijgmaalOl Wijgmaal |
| LierseLierse | 2 | 1 | Rupel BoomRupel Boom |
| Lommel UnitedLommel United | 3 | 0 | RUS GivryRUS Givry |
| MerelbekeMerelbeke | 5 | 0 | Union La CalamineU La Calamine |
| MeuxMeux | 0 | 1 | White Star BrusselsWhite Star |
after extra time | |||
| OosterzonenOosterzonen | 3 | 0 | LéopoldLéopold |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 0 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| RFC LiègeLiège | 2 | 2 | RoeselareRoeselare |
| penalties | 4 | 2 | |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 2 | LonderzeelLonderzeel |
| SeraingSeraing | 1 | 1 | Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel |
| penalties | 5 | 4 | |
| Spouwen-MopertingenSpouwen-M | 3 | 2 | Diegem SportDiegem Sport |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 3 | 0 | Union NamurUnion Namur |
| Wallonia WalhainWalhain | 2 | 1 | Sint-NiklaasSint-Niklaas |
| Woluwe-ZaventemZaventem | 2 | 4 | HadesHades |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 1 | 3 | AcrenoiseAcrenoise |
after extra time | |||
Saturday August 15 2015 | |||
| BerlareBerlare | 0 | 0 | HammeHamme |
| penalties | 3 | 2 | |
| GrimbergenGrimbergen | 0 | 2 | Dessel SportDessel Sport |
| TubizeTubize | 2 | 0 | Charleroi-MarchienneCharleroi-M |
| VirtonVirton | 1 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Sunday August 9 2015 | |||
|---|---|---|---|
| AcrenoiseAcrenoise | 4 | 3 | Lixhe ViséLixhe Visé |
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 2 | Olympia WijgmaalOl Wijgmaal |
| penalties | 3 | 5 | |
| BocholterBocholter | 3 | 1 | StavelotainStavelotain |
| ChamplonaiseChamplonaise | 0 | 1 | United RichelleUtd Richelle |
| DammeDamme | 0 | 0 | LéopoldLéopold |
| penalties | 2 | 4 | |
| Diegem SportDiegem Sport | 0 | 0 | TournaiTournai |
| penalties | 5 | 3 | |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 1 | KFC DuffelKFC Duffel |
| penalties | 2 | 4 | |
| Eendracht ZeleEendracht Zele | 1 | 1 | MerelbekeMerelbeke |
| penalties | 5 | 6 | |
| Francs BorainsFrancs Borains | 0 | 1 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| GrimbergenGrimbergen | 8 | 1 | RotselaarRotselaar |
| GullegemGullegem | 2 | 0 | KatelijneKatelijne |
| Herk-de-StadHerk-de-Stad | 1 | 3 | RUS GivryRUS Givry |
| KM TorhoutKM Torhout | 0 | 1 | BerlareBerlare |
| KnokkeKnokke | 2 | 1 | SprimontSprimont |
| LeopoldsburgLeopoldsburg | 1 | 5 | Racing GentRacing Gent |
| LonglierLonglier | 1 | 3 | HamoirHamoir |
| MeuxMeux | 4 | 0 | Quévy-MonsQuévy-Mons |
| MontkainoiseMontkainoise | 1 | 1 | Union NamurUnion Namur |
| penalties | 5 | 6 | |
| OudenaardeOudenaarde | 2 | 2 | Cointe-LiègeCointe-Liège |
| penalties | 6 | 7 | |
| PepingenPepingen | 1 | 3 | La Louvière CentreLa Louvière C |
| PéruwelzPéruwelz | 1 | 5 | Charleroi-Couillet-FleurusCharleroi-CF |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 0 | ChevetogneChevetogne |
| Racing WaregemRacing Waregem | 1 | 3 | Wallonia WalhainWalhain |
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 6 | 0 | OugréeOugrée |
| Sint-Gillis-WaasSt-Gillis-Waas | 2 | 0 | FizoiseFizoise |
| Sporting WestSporting West | 0 | 1 | TienenTienen |
| Tempo OverijseTempo Overijse | 3 | 0 | BeaufaysBeaufays |
| VerlaineVerlaine | 1 | 3 | LonderzeelLonderzeel |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 0 | 3 | DenderDender |
| WolvertemWolvertem | 0 | 0 | Union La CalamineU La Calamine |
| penalties | 1 | 4 | |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 2 | 1 | Sporting HasseltSp Hasselt |
| ZwevezeleZwevezele | 3 | 5 | HammeHamme |
Saturday August 8 2015 | |||
| BertrigeoiseBertrigeoise | 1 | 5 | CappellenCappellen |
| HadesHades | 2 | 2 | TemseLokeren-Temse |
| penalties | 5 | 3 | |
| HoogstratenHoogstraten | 1 | 0 | LutlommelLutlommel |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 0 | RonseRonse |
| NijlenNijlen | 1 | 1 | BornemBornem |
| penalties | 4 | 5 | |
| OosterzonenOosterzonen | 6 | 1 | Wevelgem CityWevelgem City |
| Pays VertPays Vert | 1 | 2 | RFC LiègeLiège |
| Rupel BoomRupel Boom | 1 | 0 | WaterlooWaterloo |
| Sint-NiklaasSint-Niklaas | 1 | 0 | HalleHalle |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 1 | 3 | Charleroi-MarchienneCharleroi-M |
| VosselaarVosselaar | 2 | 2 | IzegemMandel United |
| penalties | 2 | 4 | |
| Wallonne CineyWallonne Ciney | 2 | 0 | BetekomBetekom |
| Zwaluwen OlmenZwaluwen Olmen | 1 | 3 | BrakelBrakel |
Friday August 7 2015 | |||
| Spouwen-MopertingenSpouwen-M | 2 | 1 | Beerschot WilrijkBeerschot W |
Sunday August 2 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Charleroi-Couillet-FleurusCharleroi-CF | 3 | 2 | MonceauMonceau |
| ChevetogneChevetogne | 3 | 0 | GesvoiseGesvoise |
| ChâteletChâtelet | 3 | 5 | MontkainoiseMontkainoise |
| Cointe-LiègeCointe-Liège | 6 | 1 | MormontMormont |
| CourcelloiseCourcelloise | 2 | 3 | Charleroi-MarchienneCharleroi-M |
| EineEine | 1 | 3 | Eendracht ZeleEendracht Zele |
| Evergem-CenterEvergem-Center | 3 | 4 | BerlareBerlare |
| FizoiseFizoise | 1 | 1 | HombourgHombourg |
| penalties | 6 | 5 | |
| Grand-LeezGrand-Leez | 0 | 3 | Francs BorainsFrancs Borains |
| HalleHalle | 0 | 0 | Olympia SterrebeekOl Sterrebeek |
| penalties | 5 | 4 | |
| Herk-de-StadHerk-de-Stad | 0 | 0 | Zepperen-BrustemZepperen-Br |
| penalties | 7 | 6 | |
| KFC DuffelKFC Duffel | 1 | 1 | MariekerkeMariekerke |
| penalties | 9 | 8 | |
| KatelijneKatelijne | 2 | 1 | LilleLille |
| KattenbosKattenbos | 0 | 1 | HadesHades |
| KnokkeKnokke | 2 | 0 | IngelmunsterIngelmunster |
| LimontoiseLimontoise | 2 | 2 | StavelotainStavelotain |
| penalties | 3 | 4 | |
| LonglierLonglier | 1 | 0 | AywailleAywaille |
| LoyersLoyers | 0 | 4 | Lixhe ViséLixhe Visé |
| LutlommelLutlommel | 1 | 1 | Eendracht TermienE Termien |
| penalties | 4 | 2 | |
| LéopoldLéopold | 4 | 3 | Stade EveroisStade Everois |
| MerelbekeMerelbeke | 3 | 2 | KruibekeKruibeke |
| MeuxMeux | 4 | 0 | AischoiseAischoise |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 1 | DikkelvenneDikkelvenne |
| OhainOhain | 1 | 6 | BetekomBetekom |
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 3 | 1 | GanshorenGanshoren |
| OugréeOugrée | 3 | 1 | WépionnaisWépionnais |
| Pays VertPays Vert | 1 | 0 | SpySpy |
| PéruwelzPéruwelz | 3 | 2 | Pont-à-Celles-BuzetPAC-Buzet |
| Quévy-MonsQuévy-Mons | 3 | 1 | Rapid SymphorinoisR Symphorinois |
| RUS GivryRUS Givry | 3 | 0 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
| Racing WaregemRacing Waregem | 6 | 0 | AdinkerkeAdinkerke |
| RebecquoiseRebecquoise | 1 | 1 | WolvertemWolvertem |
| penalties | 15 | 16 | |
| RotselaarRotselaar | 5 | 1 | ASC BerchemAnderlecht SCB |
| RumbekeRumbeke | 1 | 1 | DammeDamme |
| penalties | 2 | 4 | |
| Solières SportSolières Sport | 2 | 4 | United RichelleUtd Richelle |
| Stade WaremmienSt Waremmien | 1 | 1 | VerlaineVerlaine |
| penalties | 3 | 4 | |
| TaminoiseTaminoise | 1 | 4 | Union NamurUnion Namur |
| TroozTrooz | 1 | 1 | BeaufaysBeaufays |
| penalties | 4 | 5 | |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | NijlenNijlen |
| penalties | 3 | 4 | |
| Vaux-NovilleVaux-Noville | 0 | 1 | ChamplonaiseChamplonaise |
| WaterlooWaterloo | 2 | 1 | EppegemEppegem |
| WellenWellen | 1 | 6 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| WesthoekWesthoek | 2 | 2 | ZwevezeleZwevezele |
| penalties | 1 | 3 | |
| WetterenWetteren | 0 | 0 | PepingenPepingen |
| penalties | 1 | 4 | |
| WingeneWingene | 1 | 2 | Sporting WestSporting West |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 1 | 1 | SchorvoortSchorvoort |
| penalties | 5 | 3 | |
| ZelzateZelzate | 0 | 0 | RonseRonse |
| penalties | 3 | 4 | |
| Zwaluwen OlmenZwaluwen Olmen | 4 | 1 | ZwijndrechtZwijndrecht |
| Zwevegem SportZwevegem Sport | 0 | 0 | Wevelgem CityWevelgem City |
| penalties | 1 | 4 | |
Saturday August 1 2015 | |||
| BertrigeoiseBertrigeoise | 1 | 0 | Ethe-BelmontEthe-Belmont |
| LeopoldsburgLeopoldsburg | 1 | 0 | VlijtingenVlijtingen |
| NinoveNinove | 1 | 2 | Sint-Gillis-WaasSt-Gillis-Waas |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 1 | 2 | VosselaarVosselaar |
| Thes SportThes Sport | 2 | 3 | Spouwen-MopertingenSpouwen-M |
| TournaiTournai | 2 | 0 | Sassport BoezingeS Boezinge |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 3 | 2 | BrasschaatBrasschaat |
Sunday July 26 2015 | |||
|---|---|---|---|
| AEDEC HyonAEDEC Hyon | 1 | 2 | Quévy-MonsQuévy-Mons |
| ASC BerchemAnderlecht SCB | 3 | 2 | WambeekWambeek |
| AartselaarAartselaar | 0 | 4 | SchorvoortSchorvoort |
| AdinkerkeAdinkerke | 2 | 1 | OostnieuwkerkeOostnieuwkerke |
| AntoniaAntonia | 0 | 1 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| Apollo GellikApollo Gellik | 0 | 5 | KattenbosKattenbos |
| Appelterre-EichemAppelterre-E | 1 | 2 | WetterenWetteren |
| BeaufaysBeaufays | 1 | 1 | WarnantWarnant |
| penalties | 3 | 2 | |
| BertrigeoiseBertrigeoise | 4 | 2 | SalmienneSalmienne |
| BetekomBetekom | 3 | 1 | HaachtHaacht |
| BevelBevel | 1 | 1 | Zwaluwen OlmenZwaluwen Olmen |
| penalties | 3 | 4 | |
| BièvreBièvre | 0 | 6 | AischoiseAischoise |
| BoekelBoekel | 0 | 4 | Eendracht ZeleEendracht Zele |
| Charleroi-Couillet-FleurusCharleroi-CF | 9 | 2 | Entente ChâteletEntente |
| ChevetogneChevetogne | 1 | 1 | Union RochefortoiseRochefort |
| penalties | 4 | 2 | |
| City PiratesCity Pirates | 1 | 2 | BrasschaatBrasschaat |
| DammeDamme | 3 | 0 | MeulebekeMeulebeke |
| De Jeugd LovendegemLovendegem | 0 | 3 | RonseRonse |
| DikkelvenneDikkelvenne | 3 | 2 | Svelta MelseleSvelta Melsele |
| DinantDinant | 2 | 5 | FizoiseFizoise |
| Eendracht TermienE Termien | 4 | 1 | HoepertingenHoepertingen |
| EineEine | 6 | 1 | Laarne-KalkenLaarne-Kalken |
| EppegemEppegem | 14 | 0 | La HulpeLa Hulpe |
| Ethe-BelmontEthe-Belmont | 2 | 1 | ArlonaiseArlonaise |
| Flandria DorneFlandria Dorne | 0 | 7 | LutlommelLutlommel |
| FossesFosses | 1 | 3 | ChâteletChâtelet |
| Francs BorainsFrancs Borains | 2 | 1 | ArquetArquet |
| GanshorenGanshoren | 5 | 0 | OphainOphain |
| Géants AthoisGéants Athois | 0 | 5 | Zwevegem SportZwevegem Sport |
| Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve | 8 | 0 | HarreHarre |
| HadesHades | 5 | 0 | BiesenBiesen |
| HavinnesHavinnes | 0 | 3 | Pays VertPays Vert |
| Helson HelchterenHelson | 0 | 2 | WellenWellen |
| HombourgHombourg | 3 | 0 | Pontisse CitéPontisse |
| IngelmunsterIngelmunster | 7 | 0 | NieuwkerkeNieuwkerke |
| IngooigemIngooigem | 0 | 3 | Sporting WestSporting West |
| JeukJeuk | 2 | 2 | Zepperen-BrustemZepperen-Br |
| penalties | 7 | 8 | |
| KFC DuffelKFC Duffel | 5 | 1 | Beekhoek SportBeekhoek |
| KatelijneKatelijne | 4 | 2 | LyraLyra-Lierse |
| Kemexhe CrisnéeCrisnée | 0 | 4 | TroozTrooz |
| KnokkeKnokke | 7 | 0 | VlamertingeVlamertinge |
| KorbeekKorbeek | 0 | 2 | RotselaarRotselaar |
| LimontoiseLimontoise | 6 | 0 | Verlaine BVerlaine B |
| Lixhe ViséLixhe Visé | 3 | 2 | Couvin-MariembourgCouvin-MB |
| LonglierLonglier | 3 | 0 | DurbuyDurbuy |
| LoyersLoyers | 6 | 2 | Aischoise BAischoise B |
| MaldegemMaldegem | 0 | 2 | BerlareBerlare |
| MarbehanMarbehan | 1 | 2 | MormontMormont |
| MerelbekeMerelbeke | 3 | 2 | LochristiLochristi |
| MessancyMessancy | 0 | 5 | Solières SportSolières Sport |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 0 | Avanti StekeneAvanti Stekene |
| MonceauMonceau | 5 | 1 | Le RœulxLe Rœulx |
| MontkainoiseMontkainoise | 8 | 0 | FloreffeFloreffe |
| NeeroeterenNeeroeteren | 0 | 7 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| NijlenNijlen | 1 | 0 | Berg en DalBerg en Dal |
| OhainOhain | 2 | 1 | RixensartoiseRixensartoise |
| Olympia SterrebeekOl Sterrebeek | 4 | 1 | SchaerbeekSchaerbeek |
| OugréeOugrée | 5 | 1 | Stavelotain BStavelotain B |
| PepingenPepingen | 3 | 2 | Jong LedeJong Lede |
| PeschePesche | 0 | 1 | CourcelloiseCourcelloise |
| PeutiePeutie | 0 | 6 | LéopoldLéopold |
| Pont-à-Celles-BuzetPAC-Buzet | 1 | 1 | NismesNismes |
| penalties | 5 | 4 | |
| PâturageoisPâturageois | 0 | 1 | PéruwelzPéruwelz |
| Racing WaregemRacing Waregem | 2 | 2 | EernegemEernegem |
| penalties | 6 | 5 | |
| RaerenRaeren | 0 | 0 | StavelotainStavelotain |
| penalties | 0 | 3 | |
| Rapid SymphorinoisR Symphorinois | 4 | 0 | IsièroiseIsièroise |
| RebecquoiseRebecquoise | 3 | 1 | LennikLennik |
| RochoisRochois | 0 | 1 | United RichelleUtd Richelle |
| RumbekeRumbeke | 2 | 0 | De RuiterDe Ruiter |
| Sart-lez-SpaSart-lez-Spa | 1 | 1 | GesvoiseGesvoise |
| penalties | 3 | 4 | |
| Sint-Gillis-WaasSt-Gillis-Waas | 3 | 0 | Rangers OpdorpRangers Opdorp |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 2 | 0 | HerentalsHerentals |
| SpySpy | 1 | 1 | FontainoiseFontainoise |
| penalties | 4 | 3 | |
| TaminoiseTaminoise | 7 | 0 | EghezéeEghezée |
| TournaiTournai | 5 | 0 | Blauwvoet OtegemOtegem |
| TurnhoutTurnhout | 5 | 0 | KVV DuffelKVV Duffel |
| Union NamurUnion Namur | 3 | 1 | Gold Star LiègeGS Liège |
| Union WalhornUnion Walhorn | 1 | 4 | MeuxMeux |
| Vaux-NovilleVaux-Noville | 2 | 0 | PoupehanPoupehan |
| VerlaineVerlaine | 4 | 0 | RossignolRossignol |
| VerviétoisVerviétois | 0 | 5 | ChamplonaiseChamplonaise |
awarded | |||
| VillanceVillance | 1 | 9 | RUS GivryRUS Givry |
| VlijtingenVlijtingen | 1 | 0 | Weerstand KoerselW Koersel |
| WaterlooWaterloo | 3 | 0 | Beersel-DrogenbosBeersel-Dr |
| WesthoekWesthoek | 4 | 0 | Eendracht WervikEendr Wervik |
| Wevelgem CityWevelgem City | 3 | 1 | Toekomst MenenToekomst Menen |
| WielsbekeWielsbeke | 0 | 1 | Sassport BoezingeS Boezinge |
| WingeneWingene | 4 | 0 | White Star LauweW Star Lauwe |
| WuustwezelWuustwezel | 3 | 3 | LilleLille |
| penalties | 7 | 8 | |
| ZeverenZeveren | 3 | 5 | Evergem-CenterEvergem-Center |
| ZoutleeuwZoutleeuw | 1 | 5 | Olympia WijgmaalOl Wijgmaal |
| ZwevezeleZwevezele | 5 | 1 | WestkapelleWestkapelle |
| ZwijndrechtZwijndrecht | 3 | 0 | RanstRanst |
Saturday July 25 2015 | |||
| Charleroi-MarchienneCharleroi-M | 9 | 0 | FlobecquoiseFlobecquoise |
| FC LebbekeFC Lebbeke | 1 | 1 | ZelzateZelzate |
| penalties | 3 | 4 | |
| Grand-LeezGrand-Leez | 4 | 1 | Lessines-OlligniesLessines-Ol |
| Herk-de-StadHerk-de-Stad | 1 | 0 | WaltwilderWaltwilder |
| HeultjeHeultje | 0 | 5 | MariekerkeMariekerke |
| Jamoigne-ChinyJamoigne-Chiny | 0 | 6 | Cointe-LiègeCointe-Liège |
| KampelaarKampelaar | 0 | 3 | HalleHalle |
| LeopoldsburgLeopoldsburg | 3 | 0 | BreeBree |
| Marloie SportMarloie Sport | 2 | 3 | AywailleAywaille |
| MerksplasMerksplas | 1 | 6 | VosselaarVosselaar |
| NinoveNinove | 4 | 1 | VoordeVoorde |
| SclaynSclayn | 2 | 4 | WépionnaisWépionnais |
| Spouwen-MopertingenSpouwen-M | 8 | 0 | KVK BeringenKVK Beringen |
| Stade WaremmienSt Waremmien | 3 | 0 | Meix-devant-VirtonMeix-d-Virton |
| Tervuren-DuisburgTervuren-D | 2 | 2 | Stade EveroisStade Everois |
| penalties | 1 | 4 | |
| Thes SportThes Sport | 1 | 1 | ZonhovenZonhoven |
| penalties | 7 | 6 | |
| WolvertemWolvertem | 6 | 0 | Rillaar SportRillaar Sport |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 5 | 0 | WalemWalem |
Friday July 24 2015 | |||
| KruibekeKruibeke | 2 | 1 | DrongenDrongen |
World League