World LeagueThursday May 9 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Racing GenkRacing Genk | 2 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Wednesday March 27 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 2 | KV KortrijkKV Kortrijk |
after extra time | |||
Sunday March 3 2013 | |||
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 2 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Saturday March 2 2013 | |||
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 0 | AnderlechtAnderlecht |
| penalties | 7 | 6 | |
Wednesday January 30 2013 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 1 | 0 | Racing GenkRacing Genk |
Wednesday January 16 2013 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 1 | 0 | GentGent |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 0 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 2 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Racing GenkRacing Genk | 0 | 1 | Zulte WaregemZulte Waregem |
Thursday December 13 2012 | |||
| Zulte WaregemZulte Waregem | 0 | 5 | Racing GenkRacing Genk |
Wednesday December 12 2012 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 1 | KV OostendeKV Oostende |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 0 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Tuesday December 11 2012 | |||
| GentGent | 1 | 1 | AnderlechtAnderlecht |
Thursday November 29 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
Wednesday November 28 2012 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 0 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| GentGent | 0 | 0 | LokerenLokeren |
| penalties | 4 | 2 | |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 0 | MonsMons |
| Waasland-BeverenW-Beveren | 0 | 3 | KV OostendeKV Oostende |
| WesterloWesterlo | 5 | 5 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| penalties | 2 | 4 | |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 2 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| penalties | 4 | 2 | |
Tuesday November 27 2012 | |||
| AnderlechtAnderlecht | 2 | 0 | MechelenMechelen |
after extra time | |||
Wednesday September 26 2012 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 2 | 0 | BorinageBorinage |
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 0 | Woluwe-ZaventemZaventem |
| DeinzeDeinze | 2 | 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
after extra time | |||
| FC BrusselsFC Brussels | 1 | 3 | Waasland-BeverenW-Beveren |
after extra time | |||
| GentGent | 8 | 0 | BocholterBocholter |
| HoogstratenHoogstraten | 1 | 3 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| KV OostendeKV Oostende | 2 | 1 | LeuvenLeuven |
| LokerenLokeren | 3 | 0 | Dessel SportDessel Sport |
| MechelenMechelen | 6 | 0 | BertrigeoiseBertrigeoise |
| MonsMons | 3 | 0 | Wallonne CineyWallonne Ciney |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 1 | 1 | BeerschotBeerschot |
| penalties | 4 | 2 | |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 0 | 6 | Racing GenkRacing Genk |
| WesterloWesterlo | 2 | 0 | LierseLierse |
| White Star WoluweWhite Star | 1 | 2 | KV KortrijkKV Kortrijk |
after extra time | |||
| Zulte WaregemZulte Waregem | 1 | 0 | CoxydeCoxyde |
Tuesday September 25 2012 | |||
| Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 2 | 3 | Standard LiègeStandard Liège |
after extra time | |||
Sunday August 26 2012 | |||
|---|---|---|---|
| BertrigeoiseBertrigeoise | 2 | 1 | PepingenPepingen |
| BocholterBocholter | 2 | 1 | VirtonVirton |
| BorinageBorinage | 1 | 0 | AntwerpAntwerp |
after extra time | |||
| CoxydeCoxyde | 2 | 1 | KAS EupenKAS Eupen |
| GrimbergenGrimbergen | 1 | 2 | Dessel SportDessel Sport |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 3 | 1 | TubizeTubize |
| Woluwe-ZaventemZaventem | 6 | 1 | VoordeVoorde |
Saturday August 25 2012 | |||
| DeinzeDeinze | 2 | 0 | BrakelBrakel |
| FC BrusselsFC Brussels | 2 | 0 | RFC LiègeRFC Liège |
| HoogstratenHoogstraten | 3 | 1 | TournaiTournai |
| KV OostendeKV Oostende | 2 | 1 | La Louvière CentreLa Louvière C |
after extra time | |||
| Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 3 | 0 | Spouwen-MopertingenSpouwen-M |
| OudenaardeOudenaarde | 1 | 2 | White Star WoluweWhite Star |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 1 | 1 | Cercle ViséCercle Visé |
| penalties | 4 | 2 | |
| Wallonne CineyWallonne Ciney | 2 | 0 | Union La CalamineU La Calamine |
| WesterloWesterlo | 2 | 0 | HeistHeist |
Sunday August 19 2012 | |||
|---|---|---|---|
| BocholterBocholter | 1 | 0 | TemseTemse |
| City PiratesCity Pirates | 2 | 4 | BertrigeoiseBertrigeoise |
| De RuiterDe Ruiter | 1 | 3 | VoordeVoorde |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
after extra time | |||
| Géants AthoisGéants Athois | 0 | 1 | White Star WoluweWhite Star |
| HoogstratenHoogstraten | 4 | 0 | Tilleur-Saint-GillesTilleur-SG |
| Jong LedeJong Lede | 0 | 3 | FC BrusselsFC Brussels |
| PepingenPepingen | 3 | 2 | Sint-NiklaasSint-Niklaas |
after extra time | |||
| RFC LiègeRFC Liège | 2 | 0 | RoeselareRoeselare |
after extra time | |||
| RonseRonse | 2 | 4 | Woluwe-ZaventemZaventem |
| Rupel BoomRupel Boom | 0 | 1 | BrakelBrakel |
| Spouwen-MopertingenSpouwen-M | 3 | 1 | Lommel UnitedLommel United |
| Union La CalamineU La Calamine | 2 | 1 | Sporting HasseltSp Hasselt |
| VirtonVirton | 3 | 0 | Crossing SchaerbeekC Schaerbeek |
| WesterloWesterlo | 3 | 0 | HuyHuy |
Saturday August 18 2012 | |||
| AntwerpAntwerp | 1 | 1 | TienenTienen |
| penalties | 5 | 4 | |
| ArlonaiseArlonaise | 1 | 4 | KAS EupenKAS Eupen |
| BornemBornem | 1 | 2 | Wallonne CineyWallonne Ciney |
| CharleroiCharleroi | 1 | 4 | Cercle ViséCercle Visé |
| Dessel SportDessel Sport | 5 | 0 | FaymonvilleFaymonville |
| Diegem SportDiegem Sport | 0 | 3 | TubizeTubize |
| HammeHamme | 0 | 4 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| HeistHeist | 3 | 2 | De KempenDe Kempen |
| IeperIeper | 0 | 5 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P |
| IzegemIzegem | 0 | 2 | BorinageBorinage |
| KM TorhoutKM Torhout | 0 | 1 | CoxydeCoxyde |
| KV OostendeKV Oostende | 2 | 1 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| OudenaardeOudenaarde | 6 | 1 | Genly-QuévyGenly-Quévy |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 2 | La Louvière CentreLa Louvière C |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 1 | GrimbergenGrimbergen |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 2 | 3 | DeinzeDeinze |
| TournaiTournai | 2 | 0 | TurnhoutTurnhout |
Sunday August 12 2012 | |||
|---|---|---|---|
| AcrenoiseAcrenoise | 1 | 2 | De KempenDe Kempen |
| ArlonaiseArlonaise | 2 | 0 | Bleid-GaumeBleid-Gaume |
| BreeBree | 0 | 0 | GrimbergenGrimbergen |
| penalties | 0 | 2 | |
| CharleroiCharleroi | 5 | 0 | JemeppeJemeppe |
| Eendracht ZoerselE Zoersel | 0 | 4 | IeperIeper |
| FaymonvilleFaymonville | 3 | 3 | DammeDamme |
| penalties | 7 | 6 | |
| Geel-MeerhoutGeel-Meerhout | 0 | 2 | LiègeLiège |
| Genly-QuévyGenly-Quévy | 2 | 1 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| HammeHamme | 3 | 0 | Cité SportCité Sport |
| HamoirHamoir | 1 | 4 | KM TorhoutKM Torhout |
| IzegemIzegem | 3 | 0 | LyraLyra |
| LangemarkLangemark | 0 | 4 | La Louvière CentreLa Louvière C |
| LeopoldsburgLeopoldsburg | 0 | 2 | RonseRonse |
| LiedekerkeLiedekerke | 1 | 5 | CoxydeCoxyde |
| Meix-devant-VirtonMeix-d-Virton | 1 | 4 | DeinzeDeinze |
| MeuxMeux | 0 | 1 | Sporting HasseltSp Hasselt |
| MormontMormont | 0 | 3 | HuyHuy |
| Patro EisdenPatro Eisden | 3 | 2 | BS PoperingeBS Poperinge |
| Racing ButselRacing Butsel | 0 | 0 | City PiratesCity Pirates |
| penalties | 2 | 4 | |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 6 | 1 | KVK BeringenKVK Beringen |
| Rupel BoomRupel Boom | 4 | 1 | GanshorenGanshoren |
| Stade DisonaisStade Disonais | 0 | 3 | Woluwe-ZaventemZaventem |
| Suryoyés BruxelloisS Bruxellois | 2 | 4 | De RuiterDe Ruiter |
| TienenTienen | 1 | 1 | Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel |
| penalties | 5 | 4 | |
| TournaiTournai | 2 | 0 | Racing WaregemRacing Waregem |
| Union Saint-GhislainSaint-Ghislain | 0 | 6 | BertrigeoiseBertrigeoise |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 2 | 1 | BièvreBièvre |
| VoordeVoorde | 1 | 1 | Heppignies-Lambusart-FleurusHL-Fleurus |
| penalties | 5 | 3 | |
| Wallonne CineyWallonne Ciney | 4 | 1 | LonglierLonglier |
| WielsbekeWielsbeke | 0 | 5 | VirtonVirton |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 1 | 2 | BornemBornem |
Saturday August 11 2012 | |||
| Couvin-MariembourgCouvin-MB | 0 | 3 | TemseTemse |
| Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 2 | 0 | DenderDender |
| Diegem SportDiegem Sport | 1 | 1 | KFC DuffelKFC Duffel |
| penalties | 4 | 3 | |
| Excelsior VeldwezeltE Veldwezelt | 0 | 2 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| Géants AthoisGéants Athois | 4 | 0 | OnhayeOnhaye |
| Jong LedeJong Lede | 1 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| MaldegemMaldegem | 0 | 1 | BocholterBocholter |
| PepingenPepingen | 1 | 0 | CappellenCappellen |
| RochoisRochois | 1 | 5 | Spouwen-MopertingenSpouwen-M |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 0 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| penalties | 4 | 3 | |
| SpySpy | 1 | 6 | BrakelBrakel |
| TurnhoutTurnhout | 5 | 0 | Union NamurUnion Namur |
| Union La CalamineU La Calamine | 1 | 0 | FC LebbekeFC Lebbeke |
| VlijtingenVlijtingen | 0 | 2 | HoogstratenHoogstraten |
| WetterenWetteren | 1 | 1 | Tilleur-Saint-GillesTilleur-SG |
| penalties | 2 | 3 | |
Sunday August 5 2012 | |||
|---|---|---|---|
| AcrenoiseAcrenoise | 3 | 2 | WetterenWetteren |
| BlankenbergeBlankenberge | 0 | 2 | De RuiterDe Ruiter |
| Bosquetia FrameriesFrameries | 3 | 8 | CharleroiCharleroi |
| City PiratesCity Pirates | 3 | 0 | Sint-JobSint-Job |
| Cité SportCité Sport | 2 | 2 | VerlaineVerlaine |
| penalties | 7 | 6 | |
| De KempenDe Kempen | 2 | 1 | RetieRetie |
| Eendracht HoutemEendr Houtem | 0 | 3 | TournaiTournai |
| EernegemEernegem | 0 | 5 | Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel |
| Excelsior VeldwezeltE Veldwezelt | 1 | 0 | Weerstand KoerselW Koersel |
| Genly-QuévyGenly-Quévy | 2 | 0 | Wallonia WalhainWalhain |
| HannutoisHannutois | 0 | 4 | LiègeLiège |
| HerentHerent | 0 | 8 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| HerentalsHerentals | 1 | 1 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| penalties | 4 | 5 | |
| HeuleHeule | 1 | 3 | WielsbekeWielsbeke |
| IeperIeper | 6 | 2 | Olympic WarcoingOl Warcoing |
| KFC DuffelKFC Duffel | 2 | 1 | TurnhoutTurnhout |
| LangemarkLangemark | 2 | 0 | HerseautoiseHerseautoise |
| LonglierLonglier | 3 | 1 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
| LoyersLoyers | 2 | 2 | SpySpy |
| penalties | 0 | 3 | |
| LéopoldLéopold | 1 | 4 | PepingenPepingen |
| Meix-devant-VirtonMeix-d-Virton | 1 | 0 | SartoiseSartoise |
| MeuxMeux | 6 | 4 | Charleroi-MarchienneCharleroi-M |
| MontigniesMontignies | 0 | 3 | JemeppeJemeppe |
| MormontMormont | 2 | 1 | Saint-LégerSaint-Léger |
| OnhayeOnhaye | 3 | 0 | MesvinoisMesvinois |
| OverpeltseOverpeltse | 0 | 3 | BreeBree |
| Racing ButselRacing Butsel | 6 | 0 | BeauvechainBeauvechain |
| Racing GentRacing Gent | 1 | 2 | FC LebbekeFC Lebbeke |
| RaerenRaeren | 0 | 1 | Tilleur-Saint-GillesTilleur-SG |
| RochoisRochois | 3 | 0 | RUS GivryRUS Givry |
| SK LebbekeSK Lebbeke | 3 | 3 | MaldegemMaldegem |
| penalties | 5 | 6 | |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 3 | 2 | TernesseTernesse |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 2 | 0 | MerelbekeMerelbeke |
| Sporting EizeringenSp Eizeringen | 1 | 2 | LiedekerkeLiedekerke |
| Stade DisonaisStade Disonais | 1 | 1 | AywailleAywaille |
| penalties | 4 | 3 | |
| TempleuvoisTempleuvois | 2 | 3 | DammeDamme |
| TernatTernat | 0 | 1 | Suryoyés BruxelloisS Bruxellois |
| Toekomst MenenToekomst Menen | 2 | 3 | BS PoperingeBS Poperinge |
| TongerenTongeren | 1 | 4 | Spouwen-MopertingenSpouwen-M |
| Union Saint-GhislainSaint-Ghislain | 2 | 1 | Kokerij MeldertK Meldert |
| VoordeVoorde | 1 | 1 | Appelterre-EichemAppelterre-E |
| penalties | 5 | 4 | |
| WavriaWavria | 2 | 3 | Eendracht ZoerselE Zoersel |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 1 | 1 | LyraLyra |
| penalties | 2 | 4 | |
Saturday August 4 2012 | |||
| BerlareBerlare | 2 | 2 | Jong LedeJong Lede |
| penalties | 5 | 6 | |
| Couvin-MariembourgCouvin-MB | 4 | 0 | ManageoiseManageoise |
| Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 1 | 1 | HalleHalle |
| penalties | 5 | 3 | |
| GanshorenGanshoren | 2 | 0 | BekkevoortBekkevoort |
| HamoirHamoir | 3 | 2 | WarnantWarnant |
| KVK BeringenKVK Beringen | 1 | 1 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| penalties | 4 | 3 | |
| LeopoldsburgLeopoldsburg | 4 | 1 | LutlommelLutlommel |
| Oppagne-WérisOppagne-Wéris | 1 | 2 | ArlonaiseArlonaise |
| Sporting HasseltSp Hasselt | 3 | 0 | Everbeur SportEverbeur Sport |
| SprimontSprimont | 1 | 2 | FaymonvilleFaymonville |
| Union NamurUnion Namur | 5 | 1 | TaminoiseTaminoise |
| VlijtingenVlijtingen | 3 | 1 | Torpedo HasseltT Hasselt |
Friday August 3 2012 | |||
| BièvreBièvre | 3 | 2 | BeauraingBeauraing |
Sunday July 29 2012 | |||
|---|---|---|---|
| ArquetArquet | 1 | 6 | CharleroiCharleroi |
| BS PoperingeBS Poperinge | 1 | 0 | Sassport BoezingeS Boezinge |
| BeauraingBeauraing | 4 | 1 | Ethe-BelmontEthe-Belmont |
| BeauvechainBeauvechain | 4 | 3 | WambeekWambeek |
| BeerschotBeerschot | 0 | 1 | KFC DuffelKFC Duffel |
| BelœilBelœil | 2 | 2 | MaldegemMaldegem |
| penalties | 3 | 4 | |
| BerlareBerlare | 2 | 1 | AnvaingAnvaing |
| BierbeekBierbeek | 2 | 3 | PepingenPepingen |
| BinchoiseBinche | 2 | 2 | ManageoiseManageoise |
| penalties | 4 | 5 | |
| BlegnytoiseBlegnytoise | 0 | 1 | RaerenRaeren |
| BossièroisBossièrois | 0 | 9 | Union NamurUnion Namur |
| BraivesBraives | 0 | 4 | AywailleAywaille |
| BreeBree | 3 | 2 | HadesHades |
| ChamplonaiseChamplonaise | 2 | 2 | ArlonaiseArlonaise |
| penalties | 4 | 5 | |
| Charleroi-MarchienneCharleroi-M | 3 | 1 | BioulBioul |
| Cité SportCité Sport | 8 | 0 | UCE LiègeUCE Liège |
| Club RoeselareClub Roeselare | 2 | 2 | LangemarkLangemark |
| penalties | 3 | 5 | |
| De Jeugd LovendegemLovendegem | 1 | 2 | Kokerij MeldertK Meldert |
| Eendracht AalterEendr Aalter | 0 | 6 | MerelbekeMerelbeke |
| Eendracht ZoerselE Zoersel | 1 | 1 | PoppelPoppel |
| penalties | 5 | 3 | |
| Everbeur SportEverbeur Sport | 3 | 1 | Herk Sport HasseltHerk Sport |
| FarciennesFarciennes | 2 | 6 | Bosquetia FrameriesFrameries |
| Genly-QuévyGenly-Quévy | 6 | 0 | Baileux SportBaileux Sport |
| GeraardsbergenGeraardsbergen | 0 | 2 | Racing GentRacing Gent |
| GouvyGouvy | 0 | 5 | BièvreBièvre |
| GrasheideGrasheide | 0 | 2 | TurnhoutTurnhout |
| HannutoisHannutois | 2 | 0 | FlémalleFlémalle |
| HerentHerent | 3 | 2 | Dilbeek SportDilbeek Sport |
| Herk-de-StadHerk-de-Stad | 0 | 4 | Spouwen-MopertingenSpouwen-M |
| HerseautoiseHerseautoise | 3 | 2 | Diksmuide-OostendeDiksmuide-Oostende |
| HeuleHeule | 4 | 0 | RumbekeRumbeke |
| HolsbeekHolsbeek | 0 | 5 | LéopoldLéopold |
| IngelmunsterIngelmunster | 1 | 2 | DammeDamme |
| Ivoz-RametIvoz-Ramet | 3 | 4 | HamoirHamoir |
| JalhaytoisJalhaytois | 0 | 2 | Stade DisonaisStade Disonais |
| Jong LedeJong Lede | 4 | 1 | Ertvelde UnitedErtvelde United |
| JupilleJupille | 0 | 4 | LiègeLiège |
| KnokkeKnokke | 4 | 5 | EernegemEernegem |
| KortemarkKortemark | 1 | 3 | Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel |
| LandenLanden | 1 | 2 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| LeeuwLeeuw | 1 | 1 | GanshorenGanshoren |
| penalties | 6 | 7 | |
| Lendelede SportLendelede | 0 | 0 | Toekomst MenenToekomst Menen |
| penalties | 5 | 6 | |
| LeopoldsburgLeopoldsburg | 2 | 2 | MoelingenMoelingen |
| penalties | 5 | 4 | |
| LiedekerkeLiedekerke | 1 | 0 | KampenhoutKampenhout |
| LignyLigny | 3 | 3 | MontigniesMontignies |
| penalties | 3 | 5 | |
| LonglierLonglier | 4 | 0 | Vaux-NovilleVaux-Noville |
| LyraLyra | 4 | 1 | Svelta MelseleSvelta Melsele |
| MalonneMalonne | 1 | 3 | TaminoiseTaminoise |
| MaubrayMaubray | 1 | 2 | Eendracht HoutemEendr Houtem |
| Melosport ZonhovenMelosport | 2 | 2 | Excelsior VeldwezeltE Veldwezelt |
| penalties | 3 | 5 | |
| MesvinoisMesvinois | 2 | 2 | ErpionErpion |
| penalties | 5 | 4 | |
| Milanello MilmortMilanello | 0 | 2 | VerlaineVerlaine |
| NieuwmoerNieuwmoer | 0 | 2 | City PiratesCity Pirates |
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 2 | 2 | Suryoyés BruxelloisS Bruxellois |
| penalties | 2 | 4 | |
| OosterzonenOosterzonen | 1 | 2 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| OostnieuwkerkeOostnieuwkerke | 0 | 1 | TempleuvoisTempleuvois |
| Pont-à-Celles-BuzetPAC-Buzet | 1 | 2 | MeuxMeux |
| Racing ButselRacing Butsel | 7 | 1 | Eendracht KapelleE Kapelle |
| RessegemRessegem | 0 | 7 | WetterenWetteren |
| RetieRetie | 2 | 1 | Katelijne-WaverKatelijne-Waver |
| SK LebbekeSK Lebbeke | 2 | 2 | BambruggeBambrugge |
| penalties | 4 | 2 | |
| SartoiseSartoise | 2 | 1 | FlorenvilloisFlorenvillois |
| SchaerbeekSchaerbeek | 1 | 3 | TernatTernat |
| Sint-JobSint-Job | 1 | 0 | MariekerkeMariekerke |
| SolrézienneSolrézienne | 1 | 3 | Wallonia WalhainWalhain |
| SoumagneSoumagne | 0 | 4 | Tilleur-Saint-GillesTilleur-SG |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 3 | 0 | Sint-Gillis-WaasSt-Gillis-Waas |
| Stade WaremmienSt Waremmien | 1 | 1 | FaymonvilleFaymonville |
| penalties | 3 | 5 | |
| TernesseTernesse | 4 | 1 | KruibekeKruibeke |
| TongerenTongeren | 3 | 0 | Eendracht TermienE Termien |
| Torpedo HasseltT Hasselt | 2 | 1 | Ham UnitedHam United |
| Turkuaz AntwerpenTurkuaz | 1 | 4 | WavriaWavria |
| Union RochefortoiseU Rochefort | 0 | 2 | Saint-LégerSaint-Léger |
| VencimontoisVencimontois | 2 | 4 | RochoisRochois |
| VoordeVoorde | 3 | 3 | Eendracht ZeleEendracht Zele |
| penalties | 4 | 2 | |
| VraseneVrasene | 1 | 1 | Union Saint-GhislainSaint-Ghislain |
| penalties | 2 | 3 | |
| Vyle-TharoulVyle-Tharoul | 0 | 4 | SprimontSprimont |
| WahaWaha | 1 | 3 | Habay-la-NeuveHabay-la-Neuve |
| WarnantWarnant | 4 | 0 | XhorisienXhorisien |
| WellenWellen | 1 | 1 | Weerstand KoerselW Koersel |
| penalties | 4 | 5 | |
| WellinoiseWellinoise | 0 | 2 | Meix-devant-VirtonMeix-d-Virton |
| WestendeWestende | 1 | 1 | BlankenbergeBlankenberge |
| penalties | 3 | 4 | |
| WestrozebekeWestrozebeke | 0 | 4 | IeperIeper |
| WielsbekeWielsbeke | 2 | 1 | WingeneWingene |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 3 | 0 | VorselaarVorselaar |
| ZelzateZelzate | 1 | 4 | AcrenoiseAcrenoise |
| ZonhovenZonhoven | 2 | 2 | VlijtingenVlijtingen |
| penalties | 3 | 5 | |
| Zwevegem SportZwevegem Sport | 1 | 3 | De RuiterDe Ruiter |
Saturday July 28 2012 | |||
| Couvin-MariembourgCouvin-MB | 4 | 1 | AischoiseAischoise |
| Crossing SchaerbeekC Schaerbeek | 0 | 0 | LonderzeelLonderzeel |
| penalties | 4 | 3 | |
| De KempenDe Kempen | 3 | 0 | KFC PutteKFC Putte |
| Eendracht BuggenhoutE Buggenhout | 1 | 1 | Appelterre-EichemAppelterre-E |
| penalties | 2 | 4 | |
| EtterbeekEtterbeek | 0 | 2 | Sporting EizeringenSp Eizeringen |
| HalleHalle | 8 | 2 | MoorselMoorsel |
| HerentalsHerentals | 1 | 0 | VosselaarVosselaar |
| HoutvenneHoutvenne | 2 | 2 | Sint-LenaartsSint-Lenaarts |
| penalties | 1 | 4 | |
| KVK BeringenKVK Beringen | 5 | 0 | Standard ElenStandard Elen |
| LutlommelLutlommel | 2 | 1 | BalenBalen |
| OnhayeOnhaye | 2 | 0 | Trazegnies SportsTrazegnies |
| OverpeltseOverpeltse | 2 | 2 | Sporting LandenSp Landen |
| penalties | 3 | 2 | |
| RUS GivryRUS Givry | 4 | 1 | LibramontoisLibramontois |
| Saint-André OchampsOchamps | 2 | 5 | Oppagne-WérisOppagne-Wéris |
| Sporting HasseltSp Hasselt | 6 | 0 | KadijkKadijk |
| Sporting WestSporting West | 3 | 6 | Olympic WarcoingOl Warcoing |
| SpySpy | 2 | 0 | SomzéeSomzée |
| Tempo OverijseTempo Overijse | 6 | 0 | LubbeekLubbeek |
| Terjoden-WelleTerjoden-Welle | 1 | 1 | FC LebbekeFC Lebbeke |
| penalties | 4 | 5 | |
| TournaiTournai | 3 | 0 | Klauwaerts KemzekeKemzeke |
Thursday July 26 2012 | |||
| Malonne BMalonne B | 0 | 4 | JemeppeJemeppe |
Wednesday July 25 2012 | |||
| Saint-PierreSaint-Pierre | 0 | 3 | MormontMormont |
World League