World LeagueSaturday March 24 2012 | |||
|---|---|---|---|
| LokerenLokeren | 1 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Wednesday February 22 2012 | |||
|---|---|---|---|
| LierseLierse | 0 | 3 | LokerenLokeren |
Wednesday February 8 2012 | |||
| KV KortrijkKV Kortrijk | 2 | 2 | MonsMons |
Wednesday February 1 2012 | |||
| MonsMons | 1 | 2 | KV KortrijkKV Kortrijk |
Tuesday January 31 2012 | |||
| LokerenLokeren | 1 | 0 | LierseLierse |
Wednesday January 18 2012 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 2 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| GentGent | 3 | 3 | LokerenLokeren |
| Rupel BoomRupel Boom | 2 | 2 | MonsMons |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 4 | LierseLierse |
after extra time | |||
Wednesday December 21 2011 | |||
| KV KortrijkKV Kortrijk | 2 | 0 | BeerschotBeerschot |
| LierseLierse | 1 | 2 | Standard LiègeStandard Liège |
| LokerenLokeren | 1 | 1 | GentGent |
| MonsMons | 3 | 1 | Rupel BoomRupel Boom |
Wednesday October 26 2011 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 1 | 2 | Rupel BoomRupel Boom |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 0 | 1 | BeerschotBeerschot |
after extra time | |||
| GentGent | 4 | 4 | Club BruggeClub Brugge |
| penalties | 4 | 2 | |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 0 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| LokerenLokeren | 3 | 1 | WesterloWesterlo |
| MonsMons | 1 | 0 | MechelenMechelen |
| Racing GenkRacing Genk | 0 | 2 | LierseLierse |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 1 | 2 | Standard LiègeStandard Liège |
Wednesday September 21 2011 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 1 | 1 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P |
| penalties | 4 | 3 | |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| DeinzeDeinze | 2 | 6 | Racing GenkRacing Genk |
| Dessel SportDessel Sport | 2 | 3 | Club BruggeClub Brugge |
| GentGent | 4 | 0 | RoeselareRoeselare |
| KV OostendeKV Oostende | 0 | 3 | MechelenMechelen |
| LeuvenLeuven | 1 | 2 | Rupel BoomRupel Boom |
| LierseLierse | 1 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| LokerenLokeren | 3 | 0 | KAS EupenKAS Eupen |
| Lommel UnitedLommel United | 0 | 4 | AnderlechtAnderlecht |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 3 | 0 | Waasland-BeverenW-Beveren |
| Standard LiègeStandard Liège | 8 | 2 | HoogstratenHoogstraten |
| WesterloWesterlo | 1 | 0 | Géants AthoisGéants Athois |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 6 | 0 | RonseRonse |
Tuesday September 20 2011 | |||
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 1 | AntwerpAntwerp |
| penalties | 6 | 5 | |
| TubizeTubize | 0 | 3 | MonsMons |
Sunday August 28 2011 | |||
|---|---|---|---|
| CappellenCappellen | 0 | 2 | Rupel BoomRupel Boom |
| Cercle ViséCercle Visé | 0 | 2 | KV OostendeKV Oostende |
after extra time | |||
| DeinzeDeinze | 2 | 1 | Sint-NiklaasSint-Niklaas |
| HoogstratenHoogstraten | 3 | 2 | WetterenWetteren |
| KAS EupenKAS Eupen | 8 | 0 | Genly-QuévyGenly-Quévy |
| Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 2 | 0 | TienenTienen |
| RoeselareRoeselare | 1 | 0 | TournaiTournai |
| TubizeTubize | 2 | 1 | VirtonVirton |
| Waasland-BeverenW-Beveren | 4 | 2 | HammeHamme |
| White Star BrusselsWhite Star | 0 | 2 | RonseRonse |
Saturday August 27 2011 | |||
| AntwerpAntwerp | 6 | 0 | CharleroiCharleroi |
| Géants AthoisGéants Athois | 2 | 0 | Sporting WestSporting West |
| Lommel UnitedLommel United | 2 | 0 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 2 | Dessel SportDessel Sport |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 1 | TemseTemse |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 2 | TurnhoutTurnhout |
Sunday August 21 2011 | |||
|---|---|---|---|
| BambruggeBambrugge | 0 | 3 | White Star BrusselsWhite Star |
| Bleid-GaumeBleid-Gaume | 0 | 5 | Cercle ViséCercle Visé |
| BocholterBocholter | 2 | 3 | Sint-NiklaasSint-Niklaas |
| CharleroiCharleroi | 2 | 1 | Wallonia WalhainWalhain |
| Cointe-LiègeCointe-Liège | 0 | 2 | CappellenCappellen |
| Dessel SportDessel Sport | 6 | 0 | HuyHuy |
| Géants AthoisGéants Athois | 5 | 0 | Beekhoek SportBeekhoek |
| HasseltHasselt | 0 | 5 | AntwerpAntwerp |
awarded | |||
| HeistHeist | 2 | 3 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P |
| Heppignies-Lambusart-FleurusHL-Fleurus | 0 | 1 | TienenTienen |
after extra time | |||
| LéopoldLéopold | 1 | 2 | RonseRonse |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 8 | 0 | WellinoiseWellinoise |
| Rupel BoomRupel Boom | 3 | 0 | BorinageBorinage |
| Sporting WestSporting West | 3 | 1 | VerviétoisVerviétois |
after extra time | |||
| Terjoden-WelleTerjoden-Welle | 2 | 2 | TubizeTubize |
| penalties | 2 | 4 | |
| Toekomst MenenToekomst Menen | 2 | 3 | HammeHamme |
| Union La CalamineU La Calamine | 0 | 3 | Genly-QuévyGenly-Quévy |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 0 | 1 | KV OostendeKV Oostende |
after extra time | |||
| Waasland-BeverenW-Beveren | 3 | 1 | Geel-MeerhoutGeel-Meerhout |
after extra time | |||
| WetterenWetteren | 4 | 1 | Olympia WijgmaalOl Wijgmaal |
| Woluwe-ZaventemZaventem | 1 | 4 | VirtonVirton |
Saturday August 20 2011 | |||
| BertrigeoiseBertrigeoise | 0 | 1 | KAS EupenKAS Eupen |
| DeinzeDeinze | 1 | 0 | Tempo OverijseTempo Overijse |
after extra time | |||
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 1 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Excelsior VeldwezeltE Veldwezelt | 1 | 2 | Lommel UnitedLommel United |
| HoogstratenHoogstraten | 4 | 4 | DenderDender |
| penalties | 4 | 2 | |
| Patro EisdenPatro Eisden | 4 | 0 | GrimbergenGrimbergen |
| RoeselareRoeselare | 2 | 1 | KM TorhoutKM Torhout |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 3 | 1 | Appelterre-EichemAppelterre-E |
| TemseTemse | 4 | 1 | OudenaardeOudenaarde |
| TournaiTournai | 3 | 1 | FC BrusselsFC Brussels |
| TurnhoutTurnhout | 2 | 0 | Diegem SportDiegem Sport |
Sunday August 14 2011 | |||
|---|---|---|---|
| AcrenoiseAcrenoise | 1 | 3 | Rupel BoomRupel Boom |
| Appelterre-EichemAppelterre-E | 2 | 0 | BrakelBrakel |
| ArlonaiseArlonaise | 2 | 6 | DeinzeDeinze |
| BambruggeBambrugge | 4 | 0 | MaldegemMaldegem |
| BornemBornem | 2 | 2 | CharleroiCharleroi |
| penalties | 3 | 4 | |
| CappellenCappellen | 4 | 1 | SprimontSprimont |
| EernegemEernegem | 1 | 3 | BertrigeoiseBertrigeoise |
| ErpionErpion | 0 | 5 | Toekomst MenenToekomst Menen |
awarded | |||
| FC LebbekeFC Lebbeke | 0 | 2 | BocholterBocholter |
| Genly-QuévyGenly-Quévy | 0 | 0 | RUS GivryRUS Givry |
| penalties | 6 | 5 | |
| HammeHamme | 3 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| HamoirHamoir | 1 | 3 | Olympia WijgmaalOl Wijgmaal |
| IngelmunsterIngelmunster | 0 | 1 | Woluwe-ZaventemZaventem |
| La Louvière CentreLa Louvière C | 0 | 0 | Cointe-LiègeCointe-Liège |
| penalties | 0 | 3 | |
| LéopoldLéopold | 5 | 3 | IzegemIzegem |
| NinoveNinove | 0 | 2 | Union La CalamineU La Calamine |
| ProfondevilleProfondeville | 1 | 4 | OudenaardeOudenaarde |
| RonseRonse | 4 | 0 | EvereEvere |
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 1 | 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| penalties | 4 | 5 | |
| Spouwen-MopertingenSpouwen-M | 1 | 1 | Bleid-GaumeBleid-Gaume |
| penalties | 4 | 5 | |
| Terjoden-WelleTerjoden-Welle | 3 | 1 | BreeBree |
| Vaux-NovilleVaux-Noville | 1 | 6 | Wallonia WalhainWalhain |
| Wallonne CineyWallonne Ciney | 3 | 5 | Geel-MeerhoutGeel-Meerhout |
| WellenWellen | 4 | 4 | HasseltHasselt |
| penalties | 3 | 4 | |
| WellinoiseWellinoise | 1 | 0 | Soignies SportsSoignies |
Saturday August 13 2011 | |||
| Dessel SportDessel Sport | 1 | 0 | BlegnytoiseBlegnytoise |
| Diegem SportDiegem Sport | 1 | 0 | TernatTernat |
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 1 | 1 | Charleroi-MarchienneCharleroi-M |
| penalties | 4 | 2 | |
| Etoile ElsautoiseE Elsautoise | 1 | 2 | HoogstratenHoogstraten |
| Excelsior VeldwezeltE Veldwezelt | 1 | 0 | MeuxMeux |
| Géants AthoisGéants Athois | 2 | 1 | BS PoperingeBS Poperinge |
| HarelbekeSporting West | 2 | 2 | CoxydeCoxyde |
| penalties | 4 | 2 | |
| HuyHuy | 2 | 0 | Everbeur SportEverbeur Sport |
| Katelijne-WaverKatelijne-Waver | 1 | 1 | KM TorhoutKM Torhout |
| penalties | 1 | 3 | |
| Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 2 | 0 | LeopoldsburgLeopoldsburg |
| OosterzonenOosterzonen | 1 | 6 | Heppignies-Lambusart-FleurusHL-Fleurus |
| Patro EisdenPatro Eisden | 4 | 2 | Racing ButselRacing Butsel |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 0 | GanshorenGanshoren |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 0 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| penalties | 4 | 5 | |
| SolrézienneSolrézienne | 2 | 2 | Beekhoek SportBeekhoek |
| penalties | 6 | 7 | |
| Tempo OverijseTempo Overijse | 1 | 1 | Racing WaregemRacing Waregem |
| penalties | 4 | 3 | |
| TemseTemse | 2 | 0 | ChamplonaiseChamplonaise |
| TournaiTournai | 1 | 0 | HadesHades |
| VirtonVirton | 4 | 2 | Melen-MicherouxMelen-Micheroux |
| WindekeWindeke | 0 | 1 | GrimbergenGrimbergen |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 2 | 2 | VerviétoisVerviétois |
| penalties | 4 | 5 | |
Sunday August 7 2011 | |||
|---|---|---|---|
| BS PoperingeBS Poperinge | 2 | 0 | De RuiterDe Ruiter |
| Beekhoek SportBeekhoek | 1 | 0 | LyraLyra |
| BerlareBerlare | 1 | 3 | Terjoden-WelleTerjoden-Welle |
| BièvreBièvre | 1 | 3 | RUS GivryRUS Givry |
| BrainoisBrainois | 0 | 3 | GanshorenGanshoren |
| BreeBree | 4 | 0 | Mechelen-aan-de-MaasMechelen-aan-de-Maas |
| CappellenCappellen | 2 | 0 | Zoerle SportZoerle Sport |
| ChamplonaiseChamplonaise | 7 | 0 | BercheuxBercheux |
| CharleroiCharleroi | 0 | 0 | BioulBioul |
| penalties | 4 | 3 | |
| ChâteletChâtelet | 0 | 0 | ErpionErpion |
| penalties | 4 | 5 | |
| Diksmuide-OostendeDiksmuide-Oostende | 2 | 2 | MaldegemMaldegem |
| penalties | 3 | 5 | |
| EernegemEernegem | 2 | 0 | GullegemGullegem |
| EkerenEkeren | 0 | 2 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| Ethe-BelmontEthe-Belmont | 2 | 2 | WellinoiseWellinoise |
| penalties | 1 | 3 | |
| Etoile ElsautoiseE Elsautoise | 2 | 1 | AischoiseAischoise |
| HabaysienneHabaysienne | 2 | 3 | ArlonaiseArlonaise |
| HarzéHarzé | 0 | 6 | Melen-MicherouxMelen-Micheroux |
| KesterKester | 0 | 1 | EvereEvere |
| Klauwaerts KemzekeKemzeke | 0 | 3 | BambruggeBambrugge |
| LeopoldsburgLeopoldsburg | 2 | 1 | LutlommelLutlommel |
| LiègeLiège | 0 | 1 | BlegnytoiseBlegnytoise |
| LonderzeelLonderzeel | 0 | 1 | LéopoldLéopold |
| MessancyMessancy | 0 | 4 | Wallonne CineyWallonne Ciney |
| MeuxMeux | 5 | 0 | Avenir FouronAvenir Fouron |
| NinoveNinove | 3 | 1 | SK LebbekeSK Lebbeke |
| Racing ButselRacing Butsel | 2 | 0 | Sporting RoosbeekSp Roosbeek |
| Racing GentRacing Gent | 0 | 0 | Toekomst MenenToekomst Menen |
| penalties | 3 | 4 | |
| Rapid SymphorinoisR Symphorinois | 1 | 2 | Genly-QuévyGenly-Quévy |
| Sassport BoezingeS Boezinge | 0 | 1 | IngelmunsterIngelmunster |
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 1 | 0 | VarsenareVarsenare |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 3 | 0 | KFC DuffelKFC Duffel |
| Soignies SportsSoignies | 2 | 1 | HoudengHoudeng |
| SpaSpa | 2 | 3 | Cointe-LiègeCointe-Liège |
| Sporting LandenSp Landen | 2 | 3 | WellenWellen |
| Sporting WestSporting West | 2 | 0 | WielsbekeWielsbeke |
| Svelta MelseleSvelta Melsele | 2 | 5 | FC LebbekeFC Lebbeke |
| TernatTernat | 1 | 1 | Dilbeek SportDilbeek Sport |
| penalties | 4 | 3 | |
| Tilleur-Saint-GillesTilleur-SG | 0 | 6 | SprimontSprimont |
| Torpedo HasseltT Hasselt | 0 | 5 | HadesHades |
| Vaux-NovilleVaux-Noville | 3 | 1 | RochoisRochois |
| VoordeVoorde | 1 | 2 | Appelterre-EichemAppelterre-E |
| Wallonia WalhainWalhain | 1 | 0 | MormontMormont |
| WesthoekWesthoek | 1 | 2 | IzegemIzegem |
| WindekeWindeke | 3 | 2 | Eendracht ZeleEendracht Zele |
Saturday August 6 2011 | |||
| AcrenoiseAcrenoise | 1 | 1 | SpySpy |
| penalties | 5 | 4 | |
| De KempenDe Kempen | 1 | 2 | Berchem SportBerchem Sport |
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 1 | 0 | KVK BeringenKVK Beringen |
| Excelsior VeldwezeltE Veldwezelt | 4 | 0 | Thes SportThes Sport |
| HamoirHamoir | 4 | 1 | Oppagne-WérisOppagne-Wéris |
| Katelijne-WaverKatelijne-Waver | 1 | 0 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| OosterzonenOosterzonen | 4 | 0 | Berlaar-HeikantBerlaar-H |
| OverpeltseOverpeltse | 2 | 3 | Spouwen-MopertingenSpouwen-M |
| SolrézienneSolrézienne | 3 | 0 | MontigniesMontignies |
| Tempo OverijseTempo Overijse | 0 | 0 | KampenhoutKampenhout |
| penalties | 5 | 4 | |
| VosselaarVosselaar | 1 | 1 | Everbeur SportEverbeur Sport |
| penalties | 8 | 9 | |
Friday August 5 2011 | |||
| Meux BMeux B | 2 | 4 | ProfondevilleProfondeville |
Sunday July 31 2011 | |||
|---|---|---|---|
| AischoiseAischoise | 2 | 0 | WeywertzWeywertz |
| ArlonaiseArlonaise | 6 | 1 | SommenoiseSommenoise |
| ArquetArquet | 1 | 2 | Cointe-LiègeCointe-Liège |
| Avenir FouronAvenir Fouron | 4 | 2 | BraivesBraives |
| Beekhoek SportBeekhoek | 1 | 0 | ArendonkArendonk |
| Berchem SportBerchem Sport | 3 | 0 | NieuwmoerNieuwmoer |
| Berg en DalBerg en Dal | 2 | 3 | CappellenCappellen |
| Berlaar-HeikantBerlaar-H | 1 | 0 | MariekerkeMariekerke |
| BerlareBerlare | 4 | 0 | DenderhoutemDenderhoutem |
| BioulBioul | 5 | 2 | BrayBray |
| ChamplonaiseChamplonaise | 4 | 2 | Union RochefortoiseU Rochefort |
| CharleroiCharleroi | 12 | 3 | WalcourtWalcourt |
| ChâtillonChâtillon | 2 | 5 | Ethe-BelmontEthe-Belmont |
| DammeDamme | 0 | 1 | EernegemEernegem |
| De RuiterDe Ruiter | 0 | 0 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| penalties | 4 | 3 | |
| Diksmuide-OostendeDiksmuide-Oostende | 7 | 0 | BredeneBredene |
| Dilbeek SportDilbeek Sport | 1 | 1 | Wezembeek-OppemWezembeek-O |
| penalties | 5 | 3 | |
| Eendracht ZeleEendracht Zele | 1 | 1 | MerelbekeMerelbeke |
| penalties | 4 | 3 | |
| Etoile WegnezEtoile Wegnez | 0 | 4 | BlegnytoiseBlegnytoise |
| EvereEvere | 3 | 0 | AuderghemAuderghem |
| Excelsior VeldwezeltE Veldwezelt | 11 | 1 | RooierheideRooierheide |
| FC LebbekeFC Lebbeke | 5 | 1 | DaknamDaknam |
| Flavion SportFlavion Sport | 1 | 2 | SpySpy |
| FranchimontoisFranchimontois | 0 | 2 | MeuxMeux |
| GanshorenGanshoren | 6 | 0 | RAS JodoigneRAS Jodoigne |
| GhlinoiseGhlinoise | 1 | 3 | Soignies SportsSoignies |
| GullegemGullegem | 3 | 2 | BlankenbergeBlankenberge |
| HarzéHarzé | 1 | 1 | SérésienSérésien |
| penalties | 4 | 3 | |
| Herk-de-StadHerk-de-Stad | 1 | 1 | HadesHades |
| penalties | 3 | 4 | |
| Heusden-ZolderHeusden-Zolder | 0 | 4 | Spouwen-MopertingenSpouwen-M |
| KFC DuffelKFC Duffel | 4 | 0 | 's Gravenwezel's Gravenwezel |
| Katelijne-WaverKatelijne-Waver | 4 | 0 | BroechemBroechem |
| LibramontoisLibramontois | 1 | 3 | BièvreBièvre |
| LilleLille | 0 | 1 | EkerenEkeren |
| LiègeLiège | 1 | 0 | Vyle-TharoulVyle-Tharoul |
| LonderzeelLonderzeel | 3 | 1 | Saint-MichelSaint-Michel |
| LoyersLoyers | 1 | 6 | HamoirHamoir |
| LutlommelLutlommel | 2 | 0 | JeukJeuk |
| LéopoldLéopold | 4 | 0 | HuizingenHuizingen |
| MachelenMachelen | 1 | 2 | Racing ButselRacing Butsel |
| MarcinelleMarcinelle | 0 | 6 | Genly-QuévyGenly-Quévy |
| MessancyMessancy | 3 | 2 | BourcyBourcy |
| Milanello MilmortMilanello | 0 | 4 | Tilleur-Saint-GillesTilleur-SG |
| MontigniesMontignies | 2 | 0 | FossesFosses |
| NinoveNinove | 1 | 1 | VB MeldertVB Meldert |
| penalties | 4 | 2 | |
| OostnieuwkerkeOostnieuwkerke | 1 | 5 | IzegemIzegem |
| Oostveld OedelemOedelem | 1 | 4 | BS PoperingeBS Poperinge |
| OverpeltseOverpeltse | 1 | 0 | VlijtingenVlijtingen |
| PeschePesche | 0 | 1 | HoudengHoudeng |
| ProfondevilleProfondeville | 2 | 0 | AywailleAywaille |
| RUS GivryRUS Givry | 10 | 0 | Compogne BertogneCompogne |
| Racing AmayRacing Amay | 1 | 1 | Etoile ElsautoiseE Elsautoise |
| penalties | 3 | 5 | |
| Racing GentRacing Gent | 1 | 1 | Zwevegem SportZwevegem Sport |
| penalties | 3 | 1 | |
| RaerenRaeren | 1 | 3 | SprimontSprimont |
| RochoisRochois | 3 | 2 | BeauraingBeauraing |
| SK LebbekeSK Lebbeke | 1 | 1 | Sint-Gillis-WaasSt-Gillis-Waas |
| penalties | 5 | 3 | |
| SaintoiseSaintoise | 1 | 2 | KesterKester |
| SchorvoortSchorvoort | 0 | 3 | Everbeur SportEverbeur Sport |
| Sinsin-WailletSinsin-Waillet | 0 | 4 | WellinoiseWellinoise |
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 3 | 0 | TempleuvoisTempleuvois |
| SolrézienneSolrézienne | 3 | 1 | NeufvillesNeufvilles |
| SoumagneSoumagne | 2 | 5 | Melen-MicherouxMelen-Micheroux |
| SpaSpa | 2 | 1 | FaymonvilleFaymonville |
| Sporting RoosbeekSp Roosbeek | 0 | 0 | JetteJette |
| penalties | 4 | 3 | |
| Sporting SpalbeekSp Spalbeek | 0 | 1 | WellenWellen |
| Terjoden-WelleTerjoden-Welle | 9 | 0 | WiezeWieze |
| TernatTernat | 2 | 1 | BierbeekBierbeek |
| Toekomst MenenToekomst Menen | 4 | 0 | BrunehautBrunehaut |
| TongerenTongeren | 0 | 0 | Torpedo HasseltT Hasselt |
| penalties | 2 | 4 | |
| TrivièresTrivières | 0 | 3 | AcrenoiseAcrenoise |
| UCE LiègeUCE Liège | 0 | 5 | MormontMormont |
| Union Saint-GhislainSaint-Ghislain | 0 | 0 | Rapid SymphorinoisR Symphorinois |
| penalties | 4 | 5 | |
| Valencia PiringenPiringen | 0 | 4 | Sporting LandenSp Landen |
| Vaux-NovilleVaux-Noville | 1 | 0 | MarbehanMarbehan |
| Verbrande BrugVerbrande Brug | 0 | 3 | BrainoisBrainois |
| VoordeVoorde | 3 | 0 | Jong LedeJong Lede |
| Voorwaarts MollemV Mollem | 0 | 3 | KampenhoutKampenhout |
| VraseneVrasene | 1 | 1 | Appelterre-EichemAppelterre-E |
| penalties | 5 | 6 | |
| Wallonia WalhainWalhain | 3 | 0 | WarnantWarnant |
| WasmesWasmes | 1 | 2 | ErpionErpion |
| Weerstand KoerselW Koersel | 0 | 0 | LeopoldsburgLeopoldsburg |
| penalties | 1 | 4 | |
| WingeneWingene | 1 | 2 | Sassport BoezingeS Boezinge |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 1 | 0 | KalmthoutKalmthout |
| Zoerle SportZoerle Sport | 2 | 1 | VorselaarVorselaar |
| ZwijnaardeZwijnaarde | 2 | 4 | BambruggeBambrugge |
| Étoilés EreÉtoilés Ere | 1 | 4 | VarsenareVarsenare |
Saturday July 30 2011 | |||
| AntoniaAntonia | 1 | 1 | LyraLyra |
| penalties | 0 | 3 | |
| AvelgemAvelgem | 0 | 2 | Sporting WestSporting West |
| BeekBeek | 0 | 3 | BreeBree |
| BercheuxBercheux | 3 | 1 | MussyMussy |
| ChâteletChâtelet | 4 | 0 | SambrevilloiseSambrevilloise |
| Club RoeselareClub Roeselare | 3 | 3 | MaldegemMaldegem |
| penalties | 4 | 5 | |
| DiestDiest | 1 | 2 | KVK BeringenKVK Beringen |
| Eendracht BuggenhoutE Buggenhout | 2 | 4 | WindekeWindeke |
| Klauwaerts KemzekeKemzeke | 1 | 1 | KruibekeKruibeke |
| penalties | 3 | 2 | |
| KnokkeKnokke | 0 | 0 | IngelmunsterIngelmunster |
| penalties | 2 | 4 | |
| LindelhoevenLindelhoeven | 1 | 3 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| LonglierLonglier | 0 | 2 | HabaysienneHabaysienne |
| Mechelen-aan-de-MaasMechelen-aan-de-Maas | 2 | 0 | ZonhovenZonhoven |
| Molenkring LichtaartLichtaart | 1 | 3 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| OelegemOelegem | 1 | 3 | De KempenDe Kempen |
| OosterzonenOosterzonen | 5 | 3 | GooreindGooreind |
| RumbekeRumbeke | 1 | 1 | WielsbekeWielsbeke |
| penalties | 2 | 3 | |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 3 | 2 | Sporting TisseltSp Tisselt |
| SottegemSottegem | 0 | 1 | Svelta MelseleSvelta Melsele |
| Tempo OverijseTempo Overijse | 0 | 0 | OpwijkOpwijk |
| penalties | 5 | 4 | |
| Thes SportThes Sport | 4 | 1 | WaltwilderWaltwilder |
| Union NamurUnion Namur | 1 | 5 | Oppagne-WérisOppagne-Wéris |
| VosselaarVosselaar | 6 | 0 | Veerle SportVeerle Sport |
| Wallonne CineyWallonne Ciney | 7 | 0 | AubangeAubange |
| WesthoekWesthoek | 3 | 0 | LangemarkLangemark |
World League