World LeagueSaturday March 22 2014 | |||
|---|---|---|---|
| LokerenLokeren | 1 | 0 | Zulte WaregemZulte Waregem |
Wednesday February 5 2014 | |||
|---|---|---|---|
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 1 | LokerenLokeren |
| penalties | 8 | 9 | |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 0 | 0 | GentGent |
Wednesday January 29 2014 | |||
| GentGent | 0 | 1 | Zulte WaregemZulte Waregem |
Tuesday January 28 2014 | |||
| LokerenLokeren | 1 | 1 | KV OostendeKV Oostende |
Wednesday January 15 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 2 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 0 | Racing GenkRacing Genk |
after extra time | |||
| LokerenLokeren | 4 | 2 | WesterloWesterlo |
Tuesday January 14 2014 | |||
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 0 | GentGent |
| penalties | 4 | 5 | |
Wednesday December 18 2013 | |||
| GentGent | 1 | 0 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| Racing GenkRacing Genk | 0 | 0 | KV OostendeKV Oostende |
| WesterloWesterlo | 0 | 1 | LokerenLokeren |
| Zulte WaregemZulte Waregem | 1 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Wednesday December 4 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
| GentGent | 3 | 0 | LeuvenLeuven |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
after extra time | |||
| KV OostendeKV Oostende | 0 | 0 | LierseLierse |
| penalties | 8 | 7 | |
| MechelenMechelen | 1 | 2 | Racing GenkRacing Genk |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 3 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| Waasland-BeverenW-Beveren | 1 | 3 | LokerenLokeren |
| WesterloWesterlo | 2 | 2 | AnderlechtAnderlecht |
| penalties | 4 | 3 | |
Wednesday September 25 2013 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtAnderlecht | 7 | 0 | KAS EupenKAS Eupen |
| Cercle ViséCercle Visé | 0 | 2 | LeuvenLeuven |
| GeelGeel | 0 | 1 | LokerenLokeren |
| GentGent | 4 | 0 | OosterzonenOosterzonen |
| HammeHamme | 1 | 2 | Zulte WaregemZulte Waregem |
| KV OostendeKV Oostende | 5 | 1 | Géants AthoisGéants Athois |
| Lommel UnitedLommel United | 2 | 3 | LierseLierse |
| MechelenMechelen | 5 | 1 | BorinageBorinage |
| OudenaardeOudenaarde | 0 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
| Racing GenkRacing Genk | 3 | 1 | TubizeTubize |
| RoeselareRoeselare | 1 | 5 | Waasland-BeverenW-Beveren |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 0 | WesthoekWesthoek |
| Tempo OverijseTempo Overijse | 0 | 1 | KV KortrijkKV Kortrijk |
| WesterloWesterlo | 1 | 1 | MonsMons |
| penalties | 4 | 3 | |
| White Star BrusselsWhite Star | 0 | 4 | Standard LiègeStandard Liège |
| WolvertemWolvertem | 0 | 3 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Sunday August 25 2013 | |||
|---|---|---|---|
| BocholterBocholter | 1 | 2 | KAS EupenKAS Eupen |
| Cercle ViséCercle Visé | 4 | 1 | HeistHeist |
| CoxydeCoxyde | 3 | 4 | Géants AthoisGéants Athois |
after extra time | |||
| DenderDender | 0 | 2 | OosterzonenOosterzonen |
| HammeHamme | 2 | 1 | Eendracht ZeleEendracht Zele |
after extra time | |||
| Tempo OverijseTempo Overijse | 2 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| White Star BrusselsWhite Star | 3 | 1 | Dessel SportDessel Sport |
Saturday August 24 2013 | |||
| BorinageBorinage | 4 | 2 | Wallonia WalhainWalhain |
| DeinzeDeinze | 2 | 3 | WesthoekWesthoek |
after extra time | |||
| KFC DuffelKFC Duffel | 1 | 3 | TubizeTubize |
| LeopoldsburgLeopoldsburg | 0 | 1 | OudenaardeOudenaarde |
| Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 2 | 2 | Lommel UnitedLommel United |
| penalties | 5 | 6 | |
| RoeselareRoeselare | 1 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| TemseTemse | 1 | 2 | GeelGeel |
after extra time | |||
| WesterloWesterlo | 2 | 1 | Wallonne CineyWallonne Ciney |
| WolvertemWolvertem | 2 | 1 | IngelmunsterIngelmunster |
after extra time | |||
Sunday August 18 2013 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 0 | 1 | BocholterBocholter |
| CoxydeCoxyde | 2 | 2 | RWDM BrusselsRWDM Brussels |
| penalties | 5 | 4 | |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 4 | TemseTemse |
| Eendracht ZeleEendracht Zele | 1 | 1 | VirtonVirton |
| penalties | 4 | 2 | |
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 1 | 2 | DenderDender |
| Grand-LeezGrand-Leez | 0 | 5 | RoeselareRoeselare |
| HeistHeist | 3 | 1 | GullegemGullegem |
| La Louvière CentreLa Louvière C | 1 | 3 | BorinageBorinage |
| Lommel UnitedLommel United | 1 | 0 | SprimontSprimont |
| LoyersLoyers | 0 | 2 | DeinzeDeinze |
| Olympia SterrebeekOl Sterrebeek | 1 | 3 | IngelmunsterIngelmunster |
after extra time | |||
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 2 | 4 | Géants AthoisGéants Athois |
after extra time | |||
| OudenaardeOudenaarde | 5 | 4 | Patro EisdenPatro Eisden |
after extra time | |||
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 0 | Sporting HasseltSp Hasselt |
| Rupel BoomRupel Boom | 1 | 1 | HammeHamme |
| penalties | 4 | 5 | |
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 1 | 1 | KAS EupenKAS Eupen |
| penalties | 4 | 5 | |
| Sint-NiklaasSint-Niklaas | 1 | 1 | Wallonia WalhainWalhain |
| penalties | 1 | 4 | |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 1 | 2 | LeopoldsburgLeopoldsburg |
| TubizeTubize | 4 | 1 | Racing GentRacing Gent |
| Union La CalamineU La Calamine | 0 | 1 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P |
| Union NamurUnion Namur | 1 | 4 | White Star BrusselsWhite Star |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 1 | 1 | OosterzonenOosterzonen |
| penalties | 3 | 5 | |
| VerviétoisVerviétois | 4 | 4 | RonseRonse |
| penalties | 7 | 6 | |
| Wallonne CineyWallonne Ciney | 6 | 0 | GrimbergenGrimbergen |
| WetterenWetteren | 0 | 2 | Cercle ViséCercle Visé |
| Woluwe-ZaventemZaventem | 2 | 3 | WesthoekWesthoek |
after extra time | |||
Saturday August 17 2013 | |||
| Dessel SportDessel Sport | 1 | 0 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| GeelGeel | 3 | 0 | MenenMenen |
| HoogstratenHoogstraten | 0 | 1 | WolvertemWolvertem |
| KFC DuffelKFC Duffel | 3 | 2 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| Tempo OverijseTempo Overijse | 3 | 0 | RochoisRochois |
| TournaiTournai | 0 | 2 | WesterloWesterlo |
Sunday August 11 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Averbode OkselaarAverbode | 0 | 4 | WetterenWetteren |
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 1 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| penalties | 2 | 4 | |
| BinchoiseBinche | 2 | 2 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| penalties | 1 | 4 | |
| BornemBornem | 1 | 3 | WesthoekWesthoek |
| BrakelBrakel | 1 | 1 | MenenMenen |
| penalties | 5 | 6 | |
| DammeDamme | 0 | 0 | Grand-LeezGrand-Leez |
| penalties | 2 | 4 | |
| DenderDender | 1 | 0 | Tilleur-Saint-GillesTilleur-SG |
| Diegem SportDiegem Sport | 1 | 1 | KFC DuffelKFC Duffel |
| penalties | 3 | 4 | |
| Eendracht ZeleEendracht Zele | 5 | 1 | LutlommelLutlommel |
| EernegemEernegem | 1 | 2 | OosterzonenOosterzonen |
| FC LebbekeFC Lebbeke | 0 | 3 | RonseRonse |
| HamoirHamoir | 2 | 5 | Sint-NiklaasSint-Niklaas |
| KFC PutteKFC Putte | 0 | 2 | La Louvière CentreLa Louvière C |
| LeopoldsburgLeopoldsburg | 1 | 1 | Charleroi FleurusCharleroi Fleurus |
| penalties | 6 | 5 | |
| LonglierLonglier | 0 | 3 | Woluwe-ZaventemZaventem |
| LoyersLoyers | 1 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| ManageoiseManageoise | 1 | 4 | OudenaardeOudenaarde |
| Olympia SterrebeekOl Sterrebeek | 2 | 1 | RFC LiègeRFC Liège |
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 2 | 2 | SpySpy |
| penalties | 3 | 1 | |
| PepingenPepingen | 1 | 2 | IngelmunsterIngelmunster |
| Racing GentRacing Gent | 2 | 1 | RUS GivryRUS Givry |
| Rupel BoomRupel Boom | 2 | 0 | Osta MeerbekeOsta Meerbeke |
| Sassport BoezingeS Boezinge | 1 | 2 | SprimontSprimont |
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 2 | 0 | HuyHuy |
| SpaSpa | 1 | 1 | BocholterBocholter |
| penalties | 4 | 5 | |
| Sporting HasseltSp Hasselt | 5 | 0 | Excelsior KaartExcelsior Kaart |
| Spouwen-MopertingenSpouwen-M | 0 | 2 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| Union La CalamineU La Calamine | 4 | 0 | HannutoisHannutois |
| Union NamurUnion Namur | 3 | 1 | KM TorhoutKM Torhout |
| Wallonia WalhainWalhain | 3 | 1 | CappellenCappellen |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 2 | 1 | IzegemIzegem |
| WolvertemWolvertem | 4 | 1 | AywailleAywaille |
Saturday August 10 2013 | |||
| ArlonaiseArlonaise | 3 | 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| penalties | 2 | 3 | |
| BX BrusselsBX Brussels | 0 | 2 | GullegemGullegem |
| Charleroi-MarchienneCharleroi-M | 3 | 3 | RochoisRochois |
| penalties | 3 | 5 | |
| DeinzeDeinze | 2 | 0 | Wetteren-KwatrechtWetteren |
| DikkelvenneDikkelvenne | 1 | 3 | CoxydeCoxyde |
| Géants AthoisGéants Athois | 5 | 2 | Genly-QuévyGenly-Quévy |
| HadesHades | 1 | 4 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 1 | 2 | GrimbergenGrimbergen |
| Terjoden-WelleTerjoden-Welle | 1 | 1 | HammeHamme |
| penalties | 3 | 5 | |
| Torpedo HasseltT Hasselt | 0 | 4 | TemseTemse |
| TournaiTournai | 3 | 2 | KatelijneKatelijne |
| VerviétoisVerviétois | 3 | 0 | MormontMormont |
| Wallonne CineyWallonne Ciney | 3 | 1 | LibramontoisLibramontois |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 2 | 2 | LonderzeelLonderzeel |
| penalties | 6 | 5 | |
Sunday August 4 2013 | |||
|---|---|---|---|
| AssesseAssesse | 0 | 3 | SpySpy |
| AywailleAywaille | 2 | 0 | Seraing AthletiqueSeraing Athl |
| AywailleAywaille | 2 | 0 | Stockay-WarfuséeStockay-W |
| Belgica EdegemBelgica Edegem | 0 | 4 | KFC DuffelKFC Duffel |
| BreeBree | 2 | 5 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| ChamplonaiseChamplonaise | 0 | 2 | ArlonaiseArlonaise |
| ChâteletChâtelet | 2 | 2 | Wallonia WalhainWalhain |
| penalties | 3 | 5 | |
| Cité SportCité Sport | 3 | 3 | RFC LiègeRFC Liège |
| penalties | 4 | 5 | |
| Cointe-LiègeCointe-Liège | 2 | 2 | Tilleur-Saint-GillesTilleur-SG |
| penalties | 4 | 5 | |
| Couvin-MariembourgCouvin-MB | 0 | 3 | Charleroi-MarchienneCharleroi-M |
| De RuiterDe Ruiter | 1 | 3 | EernegemEernegem |
| DikkelvenneDikkelvenne | 1 | 1 | Jong LedeJong Lede |
| penalties | 4 | 2 | |
| Eendracht HekelgemE Hekelgem | 0 | 3 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| Eendracht TermienE Termien | 1 | 1 | Spouwen-MopertingenSpouwen-M |
| penalties | 3 | 5 | |
| Excelsior KaartExcelsior Kaart | 2 | 2 | TernesseTernesse |
| penalties | 5 | 3 | |
| FC LebbekeFC Lebbeke | 4 | 0 | BambruggeBambrugge |
| FaymonvilleFaymonville | 1 | 2 | HamoirHamoir |
| GanshorenGanshoren | 0 | 2 | BX BrusselsBX Brussels |
| Genly-QuévyGenly-Quévy | 11 | 0 | GouyGouy |
| Groot DilbeekGroot Dilbeek | 0 | 3 | PepingenPepingen |
| HadesHades | 2 | 1 | ZonhovenZonhoven |
| HalleHalle | 1 | 3 | Olympia WijgmaalOl Wijgmaal |
| HannutoisHannutois | 2 | 1 | XhoffraixXhoffraix |
| KFC PutteKFC Putte | 1 | 0 | WilrijkWilrijk |
| LonglierLonglier | 2 | 0 | RossignolRossignol |
| LoyersLoyers | 3 | 0 | LignyLigny |
| LutlommelLutlommel | 2 | 1 | LandenLanden |
| LéopoldLéopold | 1 | 2 | Olympia SterrebeekOl Sterrebeek |
| MerksemMerksem | 1 | 1 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| penalties | 7 | 8 | |
| MeuxMeux | 1 | 1 | ManageoiseManageoise |
| penalties | 4 | 5 | |
| Osta MeerbekeOsta Meerbeke | 3 | 3 | BerlareBerlare |
| penalties | 3 | 1 | |
| RUS GivryRUS Givry | 2 | 2 | BomalBomal |
| penalties | 5 | 4 | |
| Racing WaregemRacing Waregem | 1 | 2 | DammeDamme |
| RonseRonse | 1 | 0 | ZelzateZelzate |
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 3 | 2 | Zwevegem SportZwevegem Sport |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 2 | 2 | LyraLyra |
| penalties | 4 | 3 | |
| SpaSpa | 2 | 0 | RaerenRaeren |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 1 | 3 | Wetteren-KwatrechtWetteren |
| Sporting WestSporting West | 1 | 2 | MenenMenen |
| Terjoden-WelleTerjoden-Welle | 4 | 1 | Kokerij MeldertK Meldert |
| TienenTienen | 0 | 0 | WolvertemWolvertem |
| penalties | 4 | 5 | |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 3 | KatelijneKatelijne |
| Union NamurUnion Namur | 2 | 0 | SartoisSartois |
| VencimontoisVencimontois | 0 | 3 | Grand-LeezGrand-Leez |
| VoordeVoorde | 0 | 2 | Eendracht ZeleEendracht Zele |
| WellenWellen | 1 | 3 | Averbode OkselaarAverbode |
| WellinoiseWellinoise | 1 | 3 | RochoisRochois |
| WingeneWingene | 1 | 2 | Sassport BoezingeS Boezinge |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 2 | 0 | Blauwvoet OevelOevel |
Saturday August 3 2013 | |||
| BinchoiseBinche | 2 | 1 | OnhayeOnhaye |
| IngelmunsterIngelmunster | 2 | 0 | Eendracht WervikEendr Wervik |
| LeopoldsburgLeopoldsburg | 1 | 1 | KVK BeringenKVK Beringen |
| penalties | 3 | 0 | |
| LibramontoisLibramontois | 5 | 2 | Melreux-HottonMelreux-Hotton |
| MaldegemMaldegem | 1 | 7 | WesthoekWesthoek |
| MormontMormont | 2 | 0 | Saint-LégerSaint-Léger |
| TempleuvoisTempleuvois | 1 | 2 | GullegemGullegem |
| VlijtingenVlijtingen | 1 | 1 | Torpedo HasseltT Hasselt |
| penalties | 8 | 9 | |
Sunday July 28 2013 | |||
|---|---|---|---|
| AischoiseAischoise | 2 | 5 | OnhayeOnhaye |
| AnderluesAnderlues | 2 | 5 | MeuxMeux |
| BinchoiseBinche | 4 | 1 | HornuHornu |
| BreeBree | 3 | 0 | PeerPeer |
| ChamplonaiseChamplonaise | 4 | 2 | Meix-devant-VirtonMeix-d-Virton |
| CharleroiCharleroi | 0 | 5 | ManageoiseManageoise |
awarded | |||
| ChâteletChâtelet | 4 | 1 | RhisnoisRhisnois |
| Cité SportCité Sport | 8 | 0 | AndrimontAndrimont |
| Cointe-LiègeCointe-Liège | 1 | 0 | Solières SportSolières Sport |
| DammeDamme | 4 | 0 | VG OostendeVG Oostende |
| De Jeugd LovendegemLovendegem | 0 | 2 | Wetteren-KwatrechtWetteren |
| DiestDiest | 1 | 1 | LeopoldsburgLeopoldsburg |
| penalties | 2 | 4 | |
| Dosko KanegemDosko Kanegem | 1 | 3 | Zwevegem SportZwevegem Sport |
| Eendracht HekelgemE Hekelgem | 3 | 0 | Itna ItterbeekItna Itterbeek |
| Eendracht ZeleEendracht Zele | 2 | 1 | Lessines-OlligniesLessines-Ol |
| EernegemEernegem | 5 | 3 | DottigniesDottignies |
| Erps-KwerpsErps-Kwerps | 1 | 2 | Olympia WijgmaalOl Wijgmaal |
| Etoile ElsautoiseE Elsautoise | 0 | 5 | SpaSpa |
| FaymonvilleFaymonville | 3 | 1 | Ster-FrancorchampsFrancorchamps |
| FontainoiseFontainoise | 1 | 7 | Grand-LeezGrand-Leez |
| ForchiesForchies | 0 | 4 | LignyLigny |
| GeraardsbergenGeraardsbergen | 1 | 7 | Jong LedeJong Lede |
| GullegemGullegem | 1 | 0 | BelœilBelœil |
| HabaysienneHabaysienne | 2 | 3 | BomalBomal |
| HadesHades | 3 | 2 | WaltwilderWaltwilder |
| HannutoisHannutois | 4 | 3 | Vyle-TharoulVyle-Tharoul |
| Herk-de-StadHerk-de-Stad | 1 | 1 | Esperanza PeltEsperanza Pelt |
| penalties | 3 | 5 | |
| HoeilaartHoeilaart | 1 | 2 | WolvertemWolvertem |
| HooiktHooikt | 1 | 2 | TernesseTernesse |
| HoudengHoudeng | 1 | 2 | LoyersLoyers |
| JalhaytoisJalhaytois | 1 | 3 | RaerenRaeren |
| Jeunesse MolenbeekJeunesse Molenbeek | 0 | 15 | GanshorenGanshoren |
| KFC DuffelKFC Duffel | 1 | 0 | WuustwezelWuustwezel |
| KatelijneKatelijne | 4 | 2 | BerlaarBerlaar |
| Katelijne-WaverKatelijne-Waver | 0 | 5 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| KruibekeKruibeke | 0 | 2 | Kokerij MeldertK Meldert |
| LibramontoisLibramontois | 4 | 2 | Han-sur-LesseHan-sur-Lesse |
| LinkhoutLinkhout | 0 | 4 | VlijtingenVlijtingen |
| LonglierLonglier | 1 | 0 | Union RochefortoiseU Rochefort |
| LyraLyra | 2 | 1 | Rapid LeestRapid Leest |
| LéopoldLéopold | 1 | 1 | Sporting BruxellesSp Bruxelles |
| penalties | 4 | 2 | |
| MenenMenen | 3 | 2 | RumbekeRumbeke |
| MerelbekeMerelbeke | 1 | 4 | BerlareBerlare |
| MerksemMerksem | 4 | 1 | HoutvenneHoutvenne |
| MoelingenMoelingen | 0 | 3 | LutlommelLutlommel |
| Nieuwe KempenNieuwe Kempen | 0 | 8 | Spouwen-MopertingenSpouwen-M |
| Olympia SterrebeekOl Sterrebeek | 2 | 1 | KampenhoutKampenhout |
| OpwijkOpwijk | 2 | 5 | Groot DilbeekGroot Dilbeek |
| Pays BlancPays Blanc | 2 | 4 | MaldegemMaldegem |
| Pays VertPays Vert | 0 | 5 | DikkelvenneDikkelvenne |
| PepingenPepingen | 4 | 0 | SchaerbeekSchaerbeek |
| RUS GivryRUS Givry | 6 | 0 | ChâtillonChâtillon |
| Racing WaregemRacing Waregem | 1 | 1 | SK TorhoutSK Torhout |
| penalties | 4 | 1 | |
| RonquièresRonquières | 0 | 4 | Genly-QuévyGenly-Quévy |
| RonseRonse | 2 | 1 | EineEine |
| Sassport BoezingeS Boezinge | 5 | 1 | AdinkerkeAdinkerke |
| Schelle SportSchelle Sport | 0 | 3 | Blauwvoet OevelOevel |
| Seraing AthlétiqueSeraing Athl | 0 | 0 | Stockay-WarfuséeStockay-W |
| penalties | 4 | 3 | |
| Sint-AntelinksSint-Antelinks | 1 | 4 | FC LebbekeFC Lebbeke |
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 6 | 0 | OostduinkerkeOostduinkerke |
| Sint-Gillis-WaasSt-Gillis-Waas | 2 | 3 | BambruggeBambrugge |
| Sint-JobSint-Job | 2 | 2 | Excelsior KaartExcelsior Kaart |
| penalties | 4 | 5 | |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 1 | 0 | AcrenoiseAcrenoise |
| Stade DisonaisStade Disonais | 2 | 3 | HamoirHamoir |
| Suryoyés BruxelloisS Bruxellois | 1 | 3 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| Svelta MelseleSvelta Melsele | 1 | 1 | ZelzateZelzate |
| penalties | 2 | 4 | |
| TempleuvoisTempleuvois | 0 | 0 | MeulebekeMeulebeke |
| penalties | 6 | 5 | |
| Terjoden-WelleTerjoden-Welle | 2 | 0 | Appelterre-EichemAppelterre-E |
| TernatTernat | 1 | 3 | HalleHalle |
| TurnhoutTurnhout | 2 | 1 | De KempenDe Kempen |
| Union LovenjoelU Lovenjoel | 1 | 3 | BX BrusselsBX Brussels |
| Union MomalloiseU Momalloise | 1 | 4 | Tilleur-Saint-GillesTilleur-SG |
| Union NamurUnion Namur | 5 | 0 | Jeunesse TurqueJeunesse Turque |
| VanceVance | 1 | 2 | Melreux-HottonMelreux-Hotton |
| Wallonia WalhainWalhain | 3 | 2 | RansartoiseRansartoise |
| WaterlooWaterloo | 2 | 4 | TienenTienen |
| WellenWellen | 3 | 0 | OpoeterenOpoeteren |
| WesthoekWesthoek | 4 | 0 | KnokkeKnokke |
| Wevelgem CityWevelgem City | 0 | 0 | De RuiterDe Ruiter |
| penalties | 4 | 5 | |
| WingeneWingene | 2 | 0 | HelkijnHelkijn |
| WépionnaisWépionnais | 1 | 2 | SartoisSartois |
| XhoffraixXhoffraix | 0 | 0 | Racing AmayRacing Amay |
| penalties | 5 | 3 | |
| ZonhovenZonhoven | 6 | 1 | Herderen-MillenHerderen-M |
| Étoilés EreÉtoilés Ere | 0 | 4 | Eendracht WervikEendr Wervik |
Saturday July 27 2013 | |||
| AubelAubel | 1 | 3 | AywailleAywaille |
| Berlaar-HeikantBerlaar-H | 0 | 1 | Sint-LenaartsSint-Lenaarts |
| Charleroi-MarchienneCharleroi-M | 6 | 0 | MarbaisienMarbaisien |
| ClermontClermont | 1 | 4 | VencimontoisVencimontois |
| Club RoeselareClub Roeselare | 0 | 3 | IngelmunsterIngelmunster |
| Eendracht BuggenhoutE Buggenhout | 2 | 4 | VoordeVoorde |
| Excelsior VorstExcelsior | 1 | 3 | Averbode OkselaarAverbode |
| GrasheideGrasheide | 1 | 6 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| KVK BeringenKVK Beringen | 2 | 1 | OverpeltseOverpeltse |
| LandenLanden | 5 | 2 | LindelhoevenLindelhoeven |
| MormontMormont | 1 | 0 | MontlebanMontleban |
| OostnieuwkerkeOostnieuwkerke | 0 | 2 | Sporting WestSporting West |
| Oppagne-WérisOppagne-Wéris | 0 | 3 | Saint-LégerSaint-Léger |
| Osta MeerbekeOsta Meerbeke | 2 | 2 | DestelbergenDestelbergen |
| penalties | 4 | 3 | |
| RochoisRochois | 5 | 1 | Nothomb-PostNothomb-Post |
| RossignolRossignol | 1 | 0 | BertrigeoiseBertrigeoise |
| Thes SportThes Sport | 2 | 2 | Eendracht TermienE Termien |
| penalties | 3 | 4 | |
| VosselaarVosselaar | 1 | 2 | KFC PutteKFC Putte |
| Wanze-Bas-OhaWanze-Bas-Oha | 0 | 1 | RFC LiègeRFC Liège |
Friday July 26 2013 | |||
| BastogneBastogne | 0 | 3 | ArlonaiseArlonaise |
World League