World LeagueSaturday May 21 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 0 | WesterloWesterlo |
Wednesday April 6 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 3 | WesterloWesterlo |
| Standard LiègeStandard Liège | 4 | 2 | GentGent |
Wednesday March 16 2011 | |||
| GentGent | 1 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
| WesterloWesterlo | 0 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Wednesday March 2 2011 | |||
|---|---|---|---|
| GentGent | 1 | 0 | White Star BrusselsWhite Star |
| Germinal BeerschotG Beerschot | 1 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| LierseLierse | 2 | 3 | WesterloWesterlo |
| MechelenMechelen | 1 | 4 | Standard LiègeStandard Liège |
Wednesday January 26 2011 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 0 | Germinal BeerschotG Beerschot |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 0 | MechelenMechelen |
| WesterloWesterlo | 1 | 2 | LierseLierse |
| White Star BrusselsWhite Star | 0 | 2 | GentGent |
Wednesday November 10 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 1 | Waasland-BeverenW-Beveren |
| GentGent | 3 | 1 | KAS EupenKAS Eupen |
| Germinal BeerschotG Beerschot | 2 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
| KV KortrijkKV Kortrijk | 1 | 2 | MechelenMechelen |
| TournaiTournai | 1 | 4 | LierseLierse |
| WesterloWesterlo | 1 | 0 | AnderlechtAnderlecht |
| White Star BrusselsWhite Star | 1 | 0 | LokerenLokeren |
Tuesday November 9 2010 | |||
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 1 | Racing GenkRacing Genk |
Wednesday October 27 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 1 | Lommel UnitedLommel United |
| CoxydeCoxyde | 0 | 3 | Racing GenkRacing Genk |
| GentGent | 4 | 1 | TienenTienen |
| Germinal BeerschotG Beerschot | 3 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| KAS EupenKAS Eupen | 2 | 1 | TurnhoutTurnhout |
| LierseLierse | 4 | 0 | Rupel BoomRupel Boom |
| LilleLille | 0 | 4 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Racing WaregemRacing Waregem | 0 | 7 | MechelenMechelen |
| Standard LiègeStandard Liège | 2 | 1 | AntwerpAntwerp |
| TournaiTournai | 2 | 1 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| URS CentreURS Centre | 2 | 2 | AnderlechtAnderlecht |
| penalties | 1 | 4 | |
| WesterloWesterlo | 2 | 0 | RoeselareRoeselare |
| WetterenWetteren | 2 | 4 | LokerenLokeren |
after extra time | |||
| White Star BrusselsWhite Star | 2 | 1 | Zulte WaregemZulte Waregem |
Tuesday October 26 2010 | |||
| KV KortrijkKV Kortrijk | 2 | 1 | VirtonVirton |
after extra time | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 2 | Waasland-BeverenW-Beveren |
Wednesday September 22 2010 | |||
|---|---|---|---|
| LutlommelLutlommel | 2 | 3 | AntwerpAntwerp |
Sunday August 22 2010 | |||
| BrakelBrakel | 1 | 3 | Racing WaregemRacing Waregem |
| CappellenCappellen | 0 | 2 | TurnhoutTurnhout |
| Cercle ViséCercle Visé | 0 | 3 | VirtonVirton |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 0 | RonseRonse |
| Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 3 | 3 | LilleLille |
| penalties | 2 | 4 | |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 3 | CoxydeCoxyde |
| Rupel BoomRupel Boom | 1 | 0 | GrimbergenGrimbergen |
| TienenTienen | 3 | 1 | LyraLyra |
| Waasland-BeverenW-Beveren | 4 | 2 | HeistHeist |
| White Star BrusselsWhite Star | 4 | 0 | De KempenDe Kempen |
Saturday August 21 2010 | |||
| Lommel UnitedLommel United | 3 | 0 | Heppignies-Lambusart-FleurusHL-Fleurus |
| MonsMons | 1 | 3 | RoeselareRoeselare |
after extra time | |||
| TournaiTournai | 2 | 2 | LeuvenLeuven |
| penalties | 4 | 3 | |
| URS CentreURS Centre | 1 | 0 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| WetterenWetteren | 2 | 1 | HoogstratenHoogstraten |
Sunday August 15 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 2 | URS CentreURS Centre |
| penalties | 1 | 3 | |
| BertrigeoiseBertrigeoise | 1 | 2 | GrimbergenGrimbergen |
| BorinageBorinage | 1 | 2 | Sparta PetegemSparta Petegem |
after extra time | |||
| BornemBornem | 0 | 1 | Cercle ViséCercle Visé |
| BrakelBrakel | 4 | 2 | KM TorhoutKM Torhout |
| CoxydeCoxyde | 3 | 0 | Eendracht ZeleEendracht Zele |
| Etoile ElsautoiseE Elsautoise | 2 | 4 | Racing WaregemRacing Waregem |
| Heppignies-Lambusart-FleurusHL-Fleurus | 6 | 1 | Bleid-GaumeBleid-Gaume |
| HuyHuy | 1 | 2 | WetterenWetteren |
after extra time | |||
| LilleLille | 2 | 1 | DenderDender |
| LutlommelLutlommel | 1 | 1 | Géants AthoisGéants Athois |
| penalties | 4 | 2 | |
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 0 | 1 | LyraLyra |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 1 | Union NamurUnion Namur |
| Rupel BoomRupel Boom | 2 | 1 | IzegemIzegem |
| Sint-NiklaasSint-Niklaas | 1 | 2 | HeistHeist |
| TernatTernat | 1 | 1 | CappellenCappellen |
| penalties | 4 | 5 | |
| TienenTienen | 7 | 1 | BioulBioul |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 0 | 3 | VirtonVirton |
| White Star BrusselsWhite Star | 2 | 0 | BièvreBièvre |
| Woluwe-ZaventemZaventem | 3 | 4 | Eendracht AalstEendr Aalst |
after extra time | |||
Saturday August 14 2010 | |||
| AntwerpAntwerp | 2 | 1 | RUS GivryRUS Givry |
| BeaufaysBeaufays | 0 | 7 | LeuvenLeuven |
| De KempenDe Kempen | 1 | 1 | FC BrusselsFC Brussels |
| penalties | 3 | 1 | |
| Dessel SportDessel Sport | 0 | 0 | RoeselareRoeselare |
| penalties | 3 | 4 | |
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 3 | HoogstratenHoogstraten |
| Lommel UnitedLommel United | 6 | 0 | MeuxMeux |
| LéopoldLéopold | 2 | 4 | RonseRonse |
| TubizeTubize | 1 | 2 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P |
| TurnhoutTurnhout | 3 | 0 | BocholterBocholter |
| VerviétoisVerviétois | 1 | 2 | TournaiTournai |
after extra time | |||
| Wallonne CineyWallonne Ciney | 0 | 3 | MonsMons |
Friday August 13 2010 | |||
| Charleroi-MarchienneCharleroi-M | 2 | 3 | Waasland-BeverenW-Beveren |
Sunday August 8 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Appelterre-EichemAppelterre-E | 1 | 3 | TernatTernat |
| BambruggeBambrugge | 0 | 2 | Racing WaregemRacing Waregem |
| BertrigeoiseBertrigeoise | 3 | 3 | Racing GentRacing Gent |
| penalties | 9 | 8 | |
| BioulBioul | 3 | 3 | WielsbekeWielsbeke |
| penalties | 5 | 4 | |
| BlegnytoiseBlegnytoise | 0 | 1 | GrimbergenGrimbergen |
| Bleid-GaumeBleid-Gaume | 2 | 2 | RaerenRaeren |
| penalties | 5 | 4 | |
| Couvin-MariembourgCouvin-MB | 2 | 3 | Sint-NiklaasSint-Niklaas |
| CoxydeCoxyde | 5 | 0 | Diksmuide-OostendeDiksmuide-Oostende |
| Diegem SportDiegem Sport | 0 | 1 | Eendracht ZeleEendracht Zele |
| Dilbeek SportDilbeek Sport | 0 | 3 | Charleroi-MarchienneCharleroi-M |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 7 | 0 | MoelingenMoelingen |
| Etoile ElsautoiseE Elsautoise | 3 | 0 | Weerstand KoerselW Koersel |
| Grand-LeezGrand-Leez | 2 | 3 | Olympia WijgmaalOl Wijgmaal |
| HasseltHasselt | 1 | 2 | RUS GivryRUS Givry |
| Heppignies-Lambusart-FleurusHL-Fleurus | 3 | 0 | Saint-VaastSaint-Vaast |
| Herk-de-StadHerk-de-Stad | 3 | 4 | LyraLyra |
| HuyHuy | 4 | 1 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| LutlommelLutlommel | 1 | 1 | HammeHamme |
| penalties | 4 | 2 | |
| MaldegemMaldegem | 1 | 2 | BocholterBocholter |
| MolMol | 0 | 2 | BièvreBièvre |
| OosterzonenOosterzonen | 1 | 2 | CappellenCappellen |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 0 | LiègeLiège |
| RonseRonse | 3 | 0 | Saint-LégerSaint-Léger |
| Sint-JobSint-Job | 0 | 2 | White Star BrusselsWhite Star |
| SprimontSprimont | 2 | 2 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| penalties | 1 | 3 | |
| Tilleur-Saint-GillesTilleur-SG | 2 | 2 | Géants AthoisGéants Athois |
| penalties | 3 | 4 | |
| Union NamurUnion Namur | 3 | 0 | Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel |
| Union Saint-GhislainSaint-Ghislain | 0 | 1 | HoogstratenHoogstraten |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 6 | 0 | Oppagne-WérisOppagne-Wéris |
| VerviétoisVerviétois | 1 | 1 | Wanze-Bas-OhaWanze-Bas-Oha |
| penalties | 5 | 4 | |
| VirtonVirton | 3 | 0 | TongerenTongeren |
| WambeekWambeek | 1 | 5 | KM TorhoutKM Torhout |
| WesthoekWesthoek | 1 | 1 | BeaufaysBeaufays |
| penalties | 3 | 4 | |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 0 | 0 | IzegemIzegem |
| penalties | 3 | 5 | |
| Woluwe-ZaventemZaventem | 5 | 2 | Thes SportThes Sport |
Saturday August 7 2010 | |||
| BS PoperingeBS Poperinge | 1 | 4 | URS CentreURS Centre |
| BornemBornem | 3 | 0 | OpwijkOpwijk |
| BrakelBrakel | 2 | 2 | BerlareBerlare |
| penalties | 11 | 10 | |
| Couillet-La LouvièreLa Louvière | 0 | 0 | LilleLille |
| penalties | 3 | 5 | |
| De KempenDe Kempen | 3 | 3 | OudenaardeOudenaarde |
| penalties | 3 | 0 | |
| DeinzeDeinze | 0 | 1 | LéopoldLéopold |
| MeuxMeux | 3 | 1 | ArlonaiseArlonaise |
| Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 0 | 0 | Geel-MeerhoutGeel-Meerhout |
| penalties | 4 | 3 | |
| Pont-à-Celles-BuzetPAC-Buzet | 0 | 0 | Dessel SportDessel Sport |
| penalties | 6 | 7 | |
| TemseTemse | 0 | 2 | Berchem SportBerchem Sport |
| Wallonne CineyWallonne Ciney | 4 | 2 | SottegemSottegem |
Sunday August 1 2010 | |||
|---|---|---|---|
| AischoiseAischoise | 3 | 6 | Etoile ElsautoiseE Elsautoise |
| ArlonaiseArlonaise | 3 | 0 | Vaux-NovilleVaux-Noville |
| BS PoperingeBS Poperinge | 5 | 0 | Excelsior ZedelgemE Zedelgem |
| BambruggeBambrugge | 3 | 0 | VB MeldertVB Meldert |
| BerlareBerlare | 2 | 0 | VraseneVrasene |
| Bracquegnies SportsBracquegnies | 1 | 3 | Saint-VaastSaint-Vaast |
| CheratteCheratte | 0 | 8 | Wanze-Bas-OhaWanze-Bas-Oha |
| CondruzienCondruzien | 1 | 3 | Oppagne-WérisOppagne-Wéris |
| Couillet-La LouvièreLa Louvière | 7 | 0 | Baileux SportBaileux Sport |
| Couvin-MariembourgCouvin-MB | 3 | 1 | TrivièresTrivières |
| Diksmuide-OostendeDiksmuide-Oostende | 3 | 0 | Toekomst MenenToekomst Menen |
| Dilbeek SportDilbeek Sport | 2 | 0 | Rillaar SportRillaar Sport |
| Grand-LeezGrand-Leez | 1 | 1 | SérésienSérésien |
| penalties | 5 | 4 | |
| Géants AthoisGéants Athois | 1 | 1 | Stade BrainoisStade Brainois |
| penalties | 4 | 2 | |
| HombourgHombourg | 0 | 1 | BeaufaysBeaufays |
| KFC DuffelKFC Duffel | 0 | 1 | De KempenDe Kempen |
| KruibekeKruibeke | 0 | 3 | OosterzonenOosterzonen |
| LeopoldsburgLeopoldsburg | 0 | 1 | MoelingenMoelingen |
| LilleLille | 3 | 0 | HerentalsHerentals |
| LonderzeelLonderzeel | 3 | 4 | LéopoldLéopold |
| LutlommelLutlommel | 2 | 0 | Excelsior VeldwezeltE Veldwezelt |
| LyraLyra | 2 | 2 | Katelijne-WaverKatelijne-Waver |
| penalties | 9 | 8 | |
| MaldegemMaldegem | 2 | 2 | EernegemEernegem |
| penalties | 4 | 2 | |
| ManageoiseManageoise | 1 | 3 | Pont-à-Celles-BuzetPAC-Buzet |
| Meix-devant-VirtonMeix-d-Virton | 0 | 1 | BièvreBièvre |
| MeuxMeux | 3 | 2 | HannutoisHannutois |
| MontlebanMontleban | 2 | 3 | Wallonne CineyWallonne Ciney |
| Olympia WijgmaalOl Wijgmaal | 1 | 0 | WolvertemWolvertem |
| OpwijkOpwijk | 1 | 0 | Everbeur SportEverbeur Sport |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 1 | Thes SportThes Sport |
| RUS GivryRUS Givry | 5 | 1 | BastogneBastogne |
| Racing GentRacing Gent | 2 | 1 | MerelbekeMerelbeke |
| RaerenRaeren | 2 | 2 | Vyle-TharoulVyle-Tharoul |
| penalties | 4 | 2 | |
| Saint-LégerSaint-Léger | 3 | 1 | WellinoiseWellinoise |
| Sint-Gillis-WaasSt-Gillis-Waas | 1 | 3 | Appelterre-EichemAppelterre-E |
| Sint-JobSint-Job | 2 | 0 | WijnegemWijnegem |
| SottegemSottegem | 3 | 2 | Terjoden-WelleTerjoden-Welle |
| Sparta PetegemSparta Petegem | 3 | 0 | VarsenareVarsenare |
| SprimontSprimont | 1 | 1 | AywailleAywaille |
| penalties | 4 | 2 | |
| Union Saint-GhislainSaint-Ghislain | 5 | 2 | OnhayeOnhaye |
| VG OostendeVG Oostende | 2 | 4 | Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel |
| VlijtingenVlijtingen | 0 | 1 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| Wallonia WalhainWalhain | 1 | 1 | BlegnytoiseBlegnytoise |
| penalties | 2 | 4 | |
| WaltwilderWaltwilder | 0 | 3 | Herk-de-StadHerk-de-Stad |
| WambeekWambeek | 3 | 0 | Rhodienne-De HoekRhodienne-DH |
| Weerstand KoerselW Koersel | 5 | 4 | BreeBree |
| WesthoekWesthoek | 5 | 2 | Sporting WestSporting West |
| Zichen-Zussen-BolderZichen-ZB | 2 | 2 | MolMol |
| penalties | 4 | 5 | |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 0 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| penalties | 1 | 3 | |
Saturday July 31 2010 | |||
| BaalBaal | 0 | 4 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| BioulBioul | 3 | 2 | TaminoiseTaminoise |
| Eendracht ZeleEendracht Zele | 2 | 0 | Herleving SinaaiH Sinaai |
| Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 1 | 0 | Sassport BoezingeS Boezinge |
| Sint-LenaartsSint-Lenaarts | 0 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| Tilleur-Saint-GillesTilleur-SG | 3 | 3 | FaymonvilleFaymonville |
| penalties | 4 | 2 | |
| TongerenTongeren | 3 | 2 | OverpeltseOverpeltse |
Tuesday July 27 2010 | |||
|---|---|---|---|
| EstinnoiseEstinnoise | 2 | 3 | Bracquegnies SportsBracquegnies |
| Sporting RoosbeekSp Roosbeek | 2 | 2 | Dilbeek SportDilbeek Sport |
| penalties | 4 | 5 | |
Monday July 26 2010 | |||
| BaalBaal | 1 | 1 | KesterKester |
| penalties | 5 | 3 | |
Sunday July 25 2010 | |||
| AischoiseAischoise | 3 | 1 | ArquetArquet |
| Appelterre-EichemAppelterre-E | 2 | 0 | Eeklo MeetjeslandE Meetjesland |
| ArlonaiseArlonaise | 3 | 0 | Union RochefortoiseU Rochefort |
| Avenir FouronAvenir Fouron | 1 | 2 | Etoile ElsautoiseE Elsautoise |
| BeauraingBeauraing | 0 | 3 | WellinoiseWellinoise |
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 1 | HoutvenneHoutvenne |
| BerlareBerlare | 1 | 0 | NinoveNinove |
| BonheidenBonheiden | 2 | 6 | KFC DuffelKFC Duffel |
| BreeBree | 3 | 2 | HadesHades |
| CheratteCheratte | 4 | 1 | JupilleJupille |
| Chimay-VirellesChimay-V | 1 | 8 | Baileux SportBaileux Sport |
| DammeDamme | 0 | 2 | VG OostendeVG Oostende |
| EernegemEernegem | 2 | 0 | Zwevegem SportZwevegem Sport |
| Elouges DourElouges Dour | 1 | 2 | OnhayeOnhaye |
| EvereEvere | 1 | 2 | WambeekWambeek |
| Excelsior ZedelgemE Zedelgem | 1 | 0 | BredeneBredene |
| Ezaart Sport MolEzaart Sport | 0 | 1 | OverpeltseOverpeltse |
| FC LebbekeFC Lebbeke | 0 | 1 | VB MeldertVB Meldert |
| FaymonvilleFaymonville | 0 | 0 | PoulseurPoulseur |
| penalties | 3 | 1 | |
| FreylangeoiseFreylangeoise | 0 | 2 | Wallonne CineyWallonne Ciney |
| GanshorenGanshoren | 0 | 0 | Everbeur SportEverbeur Sport |
| penalties | 2 | 4 | |
| Grand-LeezGrand-Leez | 5 | 2 | MontegnéeMontegnée |
| Géants AthoisGéants Athois | 13 | 0 | SuriceSurice |
| HannutoisHannutois | 7 | 1 | DalhemoiseDalhemoise |
| HerentalsHerentals | 5 | 0 | Willebroek-MeerhofWillebroek-M |
| Herleving SinaaiH Sinaai | 1 | 0 | ZelzateZelzate |
| Heusden-ZolderHeusden-Zolder | 1 | 2 | Zichen-Zussen-BolderZichen-ZB |
| Jong LedeJong Lede | 1 | 3 | Terjoden-WelleTerjoden-Welle |
| KadijkKadijk | 0 | 1 | MolMol |
| Katelijne-WaverKatelijne-Waver | 4 | 1 | Germinal BeerschotG Beerschot |
| KerkskenKerksken | 0 | 2 | Eendracht ZeleEendracht Zele |
| KruibekeKruibeke | 7 | 1 | Sefa HerentalsSefa Herentals |
| LonglierLonglier | 1 | 7 | BièvreBièvre |
| LubbeekLubbeek | 1 | 3 | Rhodienne-De HoekRhodienne-DH |
| LutlommelLutlommel | 5 | 0 | Sporting Nevok GruitrodeSp N Gruitrode |
| LyraLyra | 8 | 0 | HemiksemHemiksem |
| LéopoldLéopold | 2 | 1 | Sporting BruxellesSp Bruxelles |
| MeiseMeise | 0 | 2 | Rillaar SportRillaar Sport |
| MerchtemMerchtem | 1 | 4 | WolvertemWolvertem |
| MontigniesMontignies | 1 | 1 | BioulBioul |
| penalties | 4 | 5 | |
| MontkainoiseMontkainoise | 3 | 4 | BS PoperingeBS Poperinge |
| MontlebanMontleban | 5 | 2 | Jamoigne-ChinyJamoigne-Chiny |
| MoorseleMoorsele | 0 | 3 | Diksmuide-OostendeDiksmuide-Oostende |
| MorialméMorialmé | 0 | 7 | Pont-à-Celles-BuzetPAC-Buzet |
| MorlanwelzMorlanwelz | 0 | 4 | ManageoiseManageoise |
| Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 5 | 0 | White Star LauweW Star Lauwe |
| Olympic BurstOlympic Burst | 1 | 4 | BambruggeBambrugge |
| OostkampOostkamp | 1 | 2 | MaldegemMaldegem |
| OpwijkOpwijk | 0 | 0 | Sporting Oud-HeverleeSp Oud-Heverlee |
| penalties | 4 | 2 | |
| Patro EisdenPatro Eisden | 4 | 0 | Rosselaar HulsenRosselaar H |
| Petit-WaretPetit-Waret | 1 | 3 | BeaufaysBeaufays |
| RUS GivryRUS Givry | 8 | 0 | Tenneville SportsTenneville |
| Racing GentRacing Gent | 3 | 1 | Eendracht BuggenhoutE Buggenhout |
| RaerenRaeren | 4 | 0 | FernelmontFernelmont |
| Rapid SymphorinoisR Symphorinois | 0 | 2 | Couillet-La LouvièreLa Louvière |
| Rapide WezemaalRapide Wezemaal | 0 | 4 | Olympia WijgmaalOl Wijgmaal |
| RunkstRunkst | 2 | 5 | TongerenTongeren |
| Sassport BoezingeS Boezinge | 8 | 0 | SteenbruggeSteenbrugge |
| Schelle SportSchelle Sport | 1 | 4 | OosterzonenOosterzonen |
| Sint-Eloois-WinkelSE-Winkel | 1 | 0 | Olympic WarcoingOl Warcoing |
| Soignies SportsSoignies | 0 | 2 | Couvin-MariembourgCouvin-MB |
| SottegemSottegem | 1 | 0 | Evergem-CenterEvergem-Center |
| Spouwen-MopertingenSpouwen-M | 0 | 0 | MoelingenMoelingen |
| penalties | 4 | 5 | |
| Stade BrainoisStade Brainois | 0 | 1 | Union Saint-GhislainSaint-Ghislain |
| SérésienSérésien | 1 | 0 | Cité SportCité Sport |
| Thes SportThes Sport | 2 | 0 | Cobox GenkCobox Genk |
| Tilleur-Saint-GillesTilleur-SG | 2 | 0 | Saint-GermainSaint-Germain |
| Toekomst MenenToekomst Menen | 3 | 0 | RumbekeRumbeke |
| Union La CalamineU La Calamine | 2 | 2 | BlegnytoiseBlegnytoise |
| penalties | 9 | 10 | |
| VacresseVacresse | 1 | 2 | Saint-VaastSaint-Vaast |
| Vaux-NovilleVaux-Noville | 3 | 1 | PoupehanPoupehan |
| VerlaineVerlaine | 1 | 2 | AywailleAywaille |
| VilvoordeVilvoorde | 0 | 3 | LonderzeelLonderzeel |
| VlijtingenVlijtingen | 8 | 3 | Riemst VooruitRiemst Vooruit |
| VoordeVoorde | 1 | 3 | MerelbekeMerelbeke |
| Voorwaarts MollemV Mollem | 1 | 2 | Tempo OverijseTempo Overijse |
| VraseneVrasene | 1 | 1 | Klauwaerts KemzekeKemzeke |
| penalties | 8 | 7 | |
| Vyle-TharoulVyle-Tharoul | 3 | 2 | HamoirHamoir |
| WaarschootWaarschoot | 0 | 2 | Sint-Gillis-WaasSt-Gillis-Waas |
| Wallonia WalhainWalhain | 11 | 1 | Ivoz-RametIvoz-Ramet |
| Wanze-Bas-OhaWanze-Bas-Oha | 6 | 0 | Croatia WandreCroatia Wandre |
| WavriaWavria | 0 | 1 | Sint-JobSint-Job |
| Weerstand KoerselW Koersel | 3 | 1 | Flandria PaalFlandria Paal |
| WellenWellen | 1 | 1 | LeopoldsburgLeopoldsburg |
| penalties | 2 | 3 | |
| WesthoekWesthoek | 4 | 0 | KnokkeKnokke |
| WeywertzWeywertz | 0 | 3 | SprimontSprimont |
| WijnegemWijnegem | 0 | 0 | Vlimmeren SportVlimmeren |
| penalties | 5 | 4 | |
| ZonhovenZonhoven | 0 | 3 | Excelsior VeldwezeltE Veldwezelt |
Saturday July 24 2010 | |||
| Belgica EdegemBelgica Edegem | 0 | 5 | Sint-LenaartsSint-Lenaarts |
| ChamplonaiseChamplonaise | 0 | 1 | CondruzienCondruzien |
| Club RoeselareClub Roeselare | 0 | 2 | Sparta PetegemSparta Petegem |
| Dosko Baarle-HertogDosko BH | 0 | 2 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Esperanza PeltEsperanza Pelt | 1 | 3 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| FranchimontoisFranchimontois | 2 | 3 | MeuxMeux |
| Genly-QuévyGenly-Quévy | 0 | 3 | TrivièresTrivières |
| Leuze-LongchampsLeuze-L | 1 | 1 | HombourgHombourg |
| penalties | 1 | 3 | |
| LignyLigny | 0 | 5 | TaminoiseTaminoise |
| LilleLille | 3 | 0 | VosselaarVosselaar |
| MariekerkeMariekerke | 2 | 4 | De KempenDe Kempen |
| MartelangeoiseMartelangeoise | 0 | 3 | BastogneBastogne |
| MeeuwenMeeuwen | 0 | 3 | Herk-de-StadHerk-de-Stad |
| Meix-devant-VirtonMeix-d-Virton | 1 | 0 | AyeAye |
| OlenOlen | 0 | 4 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| OostnieuwkerkeOostnieuwkerke | 0 | 3 | Sporting WestSporting West |
| Saint-LégerSaint-Léger | 2 | 0 | HabaysienneHabaysienne |
| Stade BrainoisStade Brainois | 5 | 1 | Wavre SportsWavre Sports |
| VarsenareVarsenare | 3 | 0 | BellemBellem |
| ZepperenZepperen | 0 | 2 | WaltwilderWaltwilder |
Friday July 23 2010 | |||
| Oppagne-WérisOppagne-Wéris | 1 | 1 | MormontMormont |
| penalties | 5 | 3 | |
World League