World LeagueStandings on Sunday May 9 19931993-05-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 33 | 58 | 26 | 6 | 1 | 79 | 22 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 33 | 43 | 17 | 9 | 7 | 65 | 41 |
| 3 | MechelenMechelen | 33 | 40 | 17 | 6 | 10 | 50 | 33 |
| 4 | WaregemWaregem | 33 | 40 | 16 | 8 | 9 | 76 | 45 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 33 | 39 | 16 | 7 | 10 | 57 | 41 |
| 6 | Club BruggeClub Brugge | 33 | 38 | 15 | 8 | 10 | 47 | 32 |
| 7 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 33 | 38 | 15 | 8 | 10 | 56 | 45 |
| 8 | BeverenBeveren | 33 | 37 | 15 | 7 | 11 | 47 | 39 |
| 9 | GentGent | 33 | 34 | 12 | 10 | 11 | 51 | 49 |
| 10 | MolenbeekRWD Molenbeek | 33 | 31 | 10 | 11 | 12 | 39 | 43 |
| 11 | LierseLierse | 33 | 30 | 12 | 6 | 15 | 41 | 51 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 33 | 28 | 10 | 8 | 15 | 47 | 67 |
| 13 | Germinal EkerenG Ekeren | 33 | 27 | 10 | 7 | 16 | 55 | 63 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 33 | 27 | 9 | 9 | 15 | 64 | 72 |
| 15 | Racing GenkRacing Genk | 33 | 27 | 8 | 11 | 14 | 35 | 46 |
| 16 | Lommel SKLommel | 33 | 20 | 8 | 4 | 21 | 38 | 77 |
| 17 | LokerenLokeren | 33 | 19 | 4 | 11 | 18 | 31 | 57 |
| 18 | BoomBoom | 33 | 18 | 6 | 6 | 21 | 40 | 95 |
Sunday May 9 1993 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 1 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
| BeverenBeveren | 2 | 2 | LokerenLokeren |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 4 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| GentGent | 2 | 2 | BoomBoom |
| Germinal EkerenG Ekeren | 0 | 2 | AntwerpAntwerp |
| LierseLierse | 0 | 2 | Standard LiègeStandard Liège |
| LiégeoisLiégeois | 1 | 4 | MechelenMechelen |
| Racing GenkRacing Genk | 0 | 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| WaregemWaregem | 5 | 0 | Lommel SKLommel |
Thursday May 6 1993 | |||
| Germinal EkerenG Ekeren | 2 | 2 | MechelenMechelen |
Tuesday May 4 1993 | |||
| AntwerpAntwerp | 3 | 1 | GentGent |
Standings on Sunday May 2 19931993-05-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 32 | 56 | 25 | 6 | 1 | 78 | 22 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 32 | 41 | 16 | 9 | 7 | 63 | 41 |
| 3 | WaregemWaregem | 32 | 38 | 15 | 8 | 9 | 71 | 45 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 32 | 38 | 15 | 8 | 9 | 47 | 31 |
| 5 | MechelenMechelen | 31 | 37 | 16 | 5 | 10 | 44 | 30 |
| 6 | BeverenBeveren | 32 | 36 | 15 | 6 | 11 | 45 | 37 |
| 7 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 32 | 36 | 14 | 8 | 10 | 53 | 45 |
| 8 | AntwerpAntwerp | 31 | 35 | 14 | 7 | 10 | 52 | 40 |
| 9 | GentGent | 31 | 33 | 12 | 9 | 10 | 48 | 44 |
| 10 | MolenbeekRWD Molenbeek | 32 | 31 | 10 | 11 | 11 | 39 | 39 |
| 11 | LierseLierse | 32 | 30 | 12 | 6 | 14 | 41 | 49 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 32 | 28 | 10 | 8 | 14 | 46 | 63 |
| 13 | Racing GenkRacing Genk | 32 | 27 | 8 | 11 | 13 | 35 | 43 |
| 14 | Germinal EkerenG Ekeren | 31 | 26 | 10 | 6 | 15 | 53 | 59 |
| 15 | Cercle BruggeCercle Brugge | 32 | 25 | 8 | 9 | 15 | 60 | 72 |
| 16 | Lommel SKLommel | 32 | 20 | 8 | 4 | 20 | 38 | 72 |
| 17 | LokerenLokeren | 32 | 18 | 4 | 10 | 18 | 29 | 55 |
| 18 | BoomBoom | 32 | 17 | 6 | 5 | 21 | 38 | 93 |
Sunday May 2 1993 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 1 | 5 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Club BruggeClub Brugge | 4 | 0 | Racing GenkRacing Genk |
| Germinal EkerenG Ekeren | 5 | 0 | LierseLierse |
| LokerenLokeren | 2 | 2 | LiégeoisLiégeois |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 0 | 2 | BeverenBeveren |
Saturday May 1 1993 | |||
| Lommel SKLommel | 2 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| MechelenMechelen | 0 | 0 | AntwerpAntwerp |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 3 | 1 | WaregemWaregem |
Friday April 30 1993 | |||
| Standard LiègeStandard Liège | 8 | 4 | GentGent |
Wednesday April 28 1993 | |||
| Racing GenkRacing Genk | 0 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
Standings on Sunday April 25 19931993-04-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 30 | 52 | 23 | 6 | 1 | 72 | 21 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 31 | 39 | 15 | 9 | 7 | 55 | 37 |
| 3 | WaregemWaregem | 31 | 38 | 15 | 8 | 8 | 70 | 42 |
| 4 | MechelenMechelen | 30 | 36 | 16 | 4 | 10 | 44 | 30 |
| 5 | Club BruggeClub Brugge | 31 | 36 | 14 | 8 | 9 | 43 | 31 |
| 6 | AntwerpAntwerp | 30 | 34 | 14 | 6 | 10 | 52 | 40 |
| 7 | BeverenBeveren | 31 | 34 | 14 | 6 | 11 | 43 | 37 |
| 8 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 31 | 34 | 13 | 8 | 10 | 50 | 44 |
| 9 | GentGent | 30 | 33 | 12 | 9 | 9 | 44 | 36 |
| 10 | MolenbeekRWD Molenbeek | 31 | 31 | 10 | 11 | 10 | 39 | 37 |
| 11 | LierseLierse | 31 | 30 | 12 | 6 | 13 | 41 | 44 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 31 | 27 | 10 | 7 | 14 | 44 | 61 |
| 13 | Racing GenkRacing Genk | 30 | 27 | 8 | 11 | 11 | 35 | 38 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 31 | 25 | 8 | 9 | 14 | 60 | 70 |
| 15 | Germinal EkerenG Ekeren | 30 | 24 | 9 | 6 | 15 | 48 | 59 |
| 16 | Lommel SKLommel | 31 | 18 | 7 | 4 | 20 | 36 | 72 |
| 17 | BoomBoom | 31 | 17 | 6 | 5 | 20 | 37 | 88 |
| 18 | LokerenLokeren | 31 | 17 | 4 | 9 | 18 | 27 | 53 |
Sunday April 25 1993 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 2 | 0 | LierseLierse |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| WaregemWaregem | 1 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
Saturday April 24 1993 | |||
| BeverenBeveren | 0 | 1 | Lommel SKLommel |
| GentGent | 3 | 1 | Germinal EkerenG Ekeren |
| LiégeoisLiégeois | 4 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| MechelenMechelen | 1 | 0 | LokerenLokeren |
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 2 | BoomBoom |
Friday April 23 1993 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 2 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
Standings on Sunday April 18 19931993-04-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 29 | 50 | 22 | 6 | 1 | 70 | 21 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 30 | 39 | 15 | 9 | 6 | 55 | 35 |
| 3 | WaregemWaregem | 30 | 37 | 15 | 7 | 8 | 69 | 41 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 30 | 35 | 14 | 7 | 9 | 42 | 30 |
| 5 | MechelenMechelen | 29 | 34 | 15 | 4 | 10 | 43 | 30 |
| 6 | BeverenBeveren | 30 | 34 | 14 | 6 | 10 | 43 | 36 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 29 | 32 | 13 | 6 | 10 | 50 | 40 |
| 8 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 30 | 32 | 12 | 8 | 10 | 46 | 43 |
| 9 | GentGent | 29 | 31 | 11 | 9 | 9 | 41 | 35 |
| 10 | MolenbeekRWD Molenbeek | 30 | 31 | 10 | 11 | 9 | 38 | 33 |
| 11 | LierseLierse | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 42 |
| 12 | Racing GenkRacing Genk | 29 | 27 | 8 | 11 | 10 | 34 | 36 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 30 | 25 | 9 | 7 | 14 | 40 | 60 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 30 | 25 | 8 | 9 | 13 | 59 | 66 |
| 15 | Germinal EkerenG Ekeren | 29 | 24 | 9 | 6 | 14 | 47 | 56 |
| 16 | LokerenLokeren | 30 | 17 | 4 | 9 | 17 | 27 | 52 |
| 17 | Lommel SKLommel | 30 | 16 | 6 | 4 | 20 | 35 | 72 |
| 18 | BoomBoom | 30 | 15 | 5 | 5 | 20 | 35 | 87 |
Sunday April 18 1993 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 2 | WaregemWaregem |
| Germinal EkerenG Ekeren | 1 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| LokerenLokeren | 0 | 0 | AntwerpAntwerp |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 3 | MechelenMechelen |
Saturday April 17 1993 | |||
| LierseLierse | 0 | 0 | GentGent |
| Lommel SKLommel | 3 | 2 | LiégeoisLiégeois |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 3 | BeverenBeveren |
| Standard LiègeStandard Liège | 1 | 1 | Racing GenkRacing Genk |
Friday April 16 1993 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 3 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Standings on Sunday April 11 19931993-04-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 28 | 49 | 22 | 5 | 1 | 69 | 20 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 29 | 38 | 15 | 8 | 6 | 54 | 34 |
| 3 | WaregemWaregem | 29 | 35 | 14 | 7 | 8 | 67 | 41 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 29 | 35 | 14 | 7 | 8 | 41 | 27 |
| 5 | MechelenMechelen | 28 | 32 | 14 | 4 | 10 | 40 | 29 |
| 6 | BeverenBeveren | 29 | 32 | 13 | 6 | 10 | 40 | 36 |
| 7 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 29 | 32 | 12 | 8 | 9 | 46 | 40 |
| 8 | AntwerpAntwerp | 28 | 31 | 13 | 5 | 10 | 50 | 40 |
| 9 | MolenbeekRWD Molenbeek | 29 | 31 | 10 | 11 | 8 | 37 | 30 |
| 10 | GentGent | 28 | 30 | 11 | 8 | 9 | 41 | 35 |
| 11 | LierseLierse | 29 | 29 | 12 | 5 | 12 | 41 | 42 |
| 12 | Racing GenkRacing Genk | 28 | 26 | 8 | 10 | 10 | 33 | 35 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 29 | 25 | 9 | 7 | 13 | 38 | 57 |
| 14 | Germinal EkerenG Ekeren | 28 | 23 | 9 | 5 | 14 | 46 | 55 |
| 15 | Cercle BruggeCercle Brugge | 29 | 23 | 7 | 9 | 13 | 56 | 65 |
| 16 | LokerenLokeren | 29 | 16 | 4 | 8 | 17 | 27 | 52 |
| 17 | BoomBoom | 29 | 15 | 5 | 5 | 19 | 35 | 85 |
| 18 | Lommel SKLommel | 29 | 14 | 5 | 4 | 20 | 32 | 70 |
Sunday April 11 1993 | |||
|---|---|---|---|
| LokerenLokeren | 1 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Saturday April 10 1993 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 3 | 0 | LierseLierse |
| BeverenBeveren | 0 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 1 | BoomBoom |
| LiégeoisLiégeois | 1 | 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| MechelenMechelen | 2 | 0 | Lommel SKLommel |
| Racing GenkRacing Genk | 3 | 1 | Germinal EkerenG Ekeren |
Friday April 9 1993 | |||
| WaregemWaregem | 1 | 1 | Standard LiègeStandard Liège |
Standings on Sunday April 4 19931993-04-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 27 | 47 | 21 | 5 | 1 | 66 | 20 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 28 | 37 | 15 | 7 | 6 | 53 | 33 |
| 3 | WaregemWaregem | 28 | 34 | 14 | 6 | 8 | 66 | 40 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 28 | 34 | 14 | 6 | 8 | 41 | 27 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 28 | 31 | 13 | 5 | 10 | 50 | 40 |
| 6 | BeverenBeveren | 28 | 31 | 13 | 5 | 10 | 40 | 36 |
| 7 | MolenbeekRWD Molenbeek | 28 | 31 | 10 | 11 | 7 | 37 | 29 |
| 8 | MechelenMechelen | 27 | 30 | 13 | 4 | 10 | 38 | 29 |
| 9 | GentGent | 28 | 30 | 11 | 8 | 9 | 41 | 35 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 30 | 11 | 8 | 9 | 43 | 39 |
| 11 | LierseLierse | 28 | 29 | 12 | 5 | 11 | 41 | 39 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 28 | 25 | 9 | 7 | 12 | 37 | 54 |
| 13 | Racing GenkRacing Genk | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 30 | 34 |
| 14 | Germinal EkerenG Ekeren | 27 | 23 | 9 | 5 | 13 | 45 | 52 |
| 15 | Cercle BruggeCercle Brugge | 28 | 21 | 6 | 9 | 13 | 53 | 64 |
| 16 | BoomBoom | 28 | 15 | 5 | 5 | 18 | 34 | 82 |
| 17 | Lommel SKLommel | 28 | 14 | 5 | 4 | 19 | 32 | 68 |
| 18 | LokerenLokeren | 28 | 14 | 3 | 8 | 17 | 26 | 52 |
Sunday April 4 1993 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 4 | BeverenBeveren |
| Germinal EkerenG Ekeren | 0 | 3 | WaregemWaregem |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 0 | 0 | AntwerpAntwerp |
Saturday April 3 1993 | |||
| Club BruggeClub Brugge | 1 | 0 | LiégeoisLiégeois |
| GentGent | 1 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| LierseLierse | 2 | 1 | Racing GenkRacing Genk |
| Lommel SKLommel | 3 | 2 | LokerenLokeren |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | MechelenMechelen |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 3 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Standings on Sunday March 21 19931993-03-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 26 | 46 | 21 | 4 | 1 | 65 | 19 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 27 | 36 | 15 | 6 | 6 | 50 | 30 |
| 3 | WaregemWaregem | 27 | 32 | 13 | 6 | 8 | 63 | 40 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 27 | 32 | 13 | 6 | 8 | 40 | 27 |
| 5 | MechelenMechelen | 26 | 30 | 13 | 4 | 9 | 38 | 27 |
| 6 | AntwerpAntwerp | 27 | 30 | 13 | 4 | 10 | 50 | 40 |
| 7 | MolenbeekRWD Molenbeek | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 37 | 29 |
| 8 | BeverenBeveren | 27 | 29 | 12 | 5 | 10 | 36 | 36 |
| 9 | GentGent | 27 | 29 | 11 | 7 | 9 | 40 | 34 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 27 | 28 | 10 | 8 | 9 | 41 | 39 |
| 11 | LierseLierse | 27 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 38 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 27 | 25 | 9 | 7 | 11 | 37 | 53 |
| 13 | Racing GenkRacing Genk | 26 | 24 | 7 | 10 | 9 | 29 | 32 |
| 14 | Germinal EkerenG Ekeren | 26 | 23 | 9 | 5 | 12 | 45 | 49 |
| 15 | Cercle BruggeCercle Brugge | 27 | 20 | 6 | 8 | 13 | 50 | 61 |
| 16 | BoomBoom | 27 | 15 | 5 | 5 | 17 | 34 | 78 |
| 17 | LokerenLokeren | 27 | 14 | 3 | 8 | 16 | 24 | 49 |
| 18 | Lommel SKLommel | 27 | 12 | 4 | 4 | 19 | 29 | 66 |
Sunday March 21 1993 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 0 | 2 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 2 | Germinal EkerenG Ekeren |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 0 | Lommel SKLommel |
| WaregemWaregem | 2 | 1 | LierseLierse |
Saturday March 20 1993 | |||
| BeverenBeveren | 1 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
| LiégeoisLiégeois | 3 | 0 | BoomBoom |
| MechelenMechelen | 2 | 0 | Club BruggeClub Brugge |
| Racing GenkRacing Genk | 3 | 0 | GentGent |
Friday March 19 1993 | |||
| LokerenLokeren | 2 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Standings on Sunday March 14 19931993-03-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 25 | 44 | 20 | 4 | 1 | 63 | 19 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 26 | 36 | 15 | 6 | 5 | 50 | 29 |
| 3 | Club BruggeClub Brugge | 26 | 32 | 13 | 6 | 7 | 40 | 25 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 26 | 30 | 13 | 4 | 9 | 50 | 38 |
| 5 | WaregemWaregem | 26 | 30 | 12 | 6 | 8 | 61 | 39 |
| 6 | GentGent | 26 | 29 | 11 | 7 | 8 | 40 | 31 |
| 7 | MechelenMechelen | 25 | 28 | 12 | 4 | 9 | 36 | 27 |
| 8 | MolenbeekRWD Molenbeek | 26 | 28 | 9 | 10 | 7 | 35 | 29 |
| 9 | LierseLierse | 26 | 27 | 11 | 5 | 10 | 38 | 36 |
| 10 | BeverenBeveren | 26 | 27 | 11 | 5 | 10 | 35 | 36 |
| 11 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 26 | 27 | 10 | 7 | 9 | 39 | 37 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 34 | 53 |
| 13 | Racing GenkRacing Genk | 25 | 22 | 6 | 10 | 9 | 26 | 32 |
| 14 | Germinal EkerenG Ekeren | 25 | 21 | 8 | 5 | 12 | 43 | 48 |
| 15 | Cercle BruggeCercle Brugge | 26 | 20 | 6 | 8 | 12 | 49 | 59 |
| 16 | BoomBoom | 26 | 15 | 5 | 5 | 16 | 34 | 75 |
| 17 | LokerenLokeren | 26 | 13 | 3 | 7 | 16 | 22 | 47 |
| 18 | Lommel SKLommel | 26 | 12 | 4 | 4 | 18 | 29 | 64 |
Sunday March 14 1993 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 1 | 1 | MechelenMechelen |
| Germinal EkerenG Ekeren | 5 | 2 | BeverenBeveren |
| Lommel SKLommel | 0 | 4 | AntwerpAntwerp |
Saturday March 13 1993 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 5 | 0 | Racing GenkRacing Genk |
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 1 | LokerenLokeren |
| GentGent | 4 | 0 | WaregemWaregem |
| LierseLierse | 2 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 0 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Standard LiègeStandard Liège | 3 | 0 | LiégeoisLiégeois |
Standings on Sunday March 7 19931993-03-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 24 | 42 | 19 | 4 | 1 | 58 | 19 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 25 | 34 | 14 | 6 | 5 | 47 | 29 |
| 3 | WaregemWaregem | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 61 | 35 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 37 | 24 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 25 | 28 | 12 | 4 | 9 | 46 | 38 |
| 6 | MolenbeekRWD Molenbeek | 25 | 28 | 9 | 10 | 6 | 35 | 28 |
| 7 | MechelenMechelen | 24 | 27 | 12 | 3 | 9 | 35 | 26 |
| 8 | BeverenBeveren | 25 | 27 | 11 | 5 | 9 | 33 | 31 |
| 9 | GentGent | 25 | 27 | 10 | 7 | 8 | 36 | 31 |
| 10 | LierseLierse | 25 | 25 | 10 | 5 | 10 | 36 | 35 |
| 11 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 38 | 37 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 25 | 23 | 8 | 7 | 10 | 34 | 50 |
| 13 | Racing GenkRacing Genk | 24 | 22 | 6 | 10 | 8 | 26 | 27 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 25 | 20 | 6 | 8 | 11 | 48 | 57 |
| 15 | Germinal EkerenG Ekeren | 24 | 19 | 7 | 5 | 12 | 38 | 46 |
| 16 | BoomBoom | 25 | 14 | 5 | 4 | 16 | 33 | 74 |
| 17 | LokerenLokeren | 25 | 13 | 3 | 7 | 15 | 21 | 44 |
| 18 | Lommel SKLommel | 25 | 12 | 4 | 4 | 17 | 29 | 60 |
Sunday March 7 1993 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 4 | 0 | Racing GenkRacing Genk |
| LokerenLokeren | 0 | 0 | BoomBoom |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 2 | Club BruggeClub Brugge |
| WaregemWaregem | 0 | 2 | AnderlechtoisAnderlechtois |
Saturday March 6 1993 | |||
| BeverenBeveren | 2 | 0 | LierseLierse |
| LiégeoisLiégeois | 1 | 1 | Germinal EkerenG Ekeren |
| Lommel SKLommel | 3 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| MechelenMechelen | 1 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
Friday March 5 1993 | |||
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 1 | GentGent |
Standings on Saturday February 27 19931993-02-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 23 | 40 | 18 | 4 | 1 | 56 | 19 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 24 | 34 | 14 | 6 | 4 | 47 | 28 |
| 3 | WaregemWaregem | 24 | 30 | 12 | 6 | 6 | 61 | 33 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 24 | 28 | 11 | 6 | 7 | 35 | 23 |
| 5 | MolenbeekRWD Molenbeek | 24 | 28 | 9 | 10 | 5 | 34 | 26 |
| 6 | AntwerpAntwerp | 24 | 26 | 11 | 4 | 9 | 42 | 38 |
| 7 | GentGent | 24 | 26 | 10 | 6 | 8 | 35 | 30 |
| 8 | MechelenMechelen | 23 | 25 | 11 | 3 | 9 | 34 | 26 |
| 9 | LierseLierse | 24 | 25 | 10 | 5 | 9 | 36 | 33 |
| 10 | BeverenBeveren | 24 | 25 | 10 | 5 | 9 | 31 | 31 |
| 11 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 37 | 34 |
| 12 | LiégeoisLiégeois | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 33 | 49 |
| 13 | Racing GenkRacing Genk | 23 | 22 | 6 | 10 | 7 | 26 | 23 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 47 | 56 |
| 15 | Germinal EkerenG Ekeren | 23 | 18 | 7 | 4 | 12 | 37 | 45 |
| 16 | BoomBoom | 24 | 13 | 5 | 3 | 16 | 33 | 74 |
| 17 | LokerenLokeren | 24 | 12 | 3 | 6 | 15 | 21 | 44 |
| 18 | Lommel SKLommel | 24 | 10 | 3 | 4 | 17 | 26 | 59 |
Saturday February 27 1993 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 3 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| BoomBoom | 0 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Club BruggeClub Brugge | 3 | 3 | Lommel SKLommel |
| GentGent | 0 | 3 | BeverenBeveren |
| Racing GenkRacing Genk | 1 | 1 | WaregemWaregem |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 1 | AntwerpAntwerp |
| Standard LiègeStandard Liège | 0 | 0 | LokerenLokeren |
Friday February 26 1993 | |||
| LierseLierse | 0 | 2 | LiégeoisLiégeois |
Standings on Sunday February 21 19931993-02-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 22 | 38 | 17 | 4 | 1 | 53 | 18 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 23 | 33 | 14 | 5 | 4 | 47 | 28 |
| 3 | WaregemWaregem | 23 | 29 | 12 | 5 | 6 | 60 | 32 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 23 | 27 | 11 | 5 | 7 | 32 | 20 |
| 5 | GentGent | 23 | 26 | 10 | 6 | 7 | 35 | 27 |
| 6 | MolenbeekRWD Molenbeek | 23 | 26 | 8 | 10 | 5 | 33 | 26 |
| 7 | MechelenMechelen | 23 | 25 | 11 | 3 | 9 | 34 | 26 |
| 8 | AntwerpAntwerp | 23 | 25 | 11 | 3 | 9 | 41 | 37 |
| 9 | LierseLierse | 23 | 25 | 10 | 5 | 8 | 36 | 31 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 23 | 24 | 9 | 6 | 8 | 36 | 33 |
| 11 | BeverenBeveren | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 31 |
| 12 | Racing GenkRacing Genk | 22 | 21 | 6 | 9 | 7 | 25 | 22 |
| 13 | LiégeoisLiégeois | 23 | 20 | 7 | 6 | 10 | 31 | 49 |
| 14 | Cercle BruggeCercle Brugge | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 46 | 53 |
| 15 | Germinal EkerenG Ekeren | 23 | 18 | 7 | 4 | 12 | 37 | 45 |
| 16 | BoomBoom | 23 | 13 | 5 | 3 | 15 | 33 | 73 |
| 17 | LokerenLokeren | 23 | 11 | 3 | 5 | 15 | 21 | 44 |
| 18 | Lommel SKLommel | 23 | 9 | 3 | 3 | 17 | 23 | 56 |
Sunday February 21 1993 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 2 | Racing GenkRacing Genk |
| LokerenLokeren | 1 | 1 | Germinal EkerenG Ekeren |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 0 | 0 | Standard LiègeStandard Liège |
Saturday February 20 1993 | |||
| AntwerpAntwerp | 3 | 1 | WaregemWaregem |
| BeverenBeveren | 1 | 3 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| LiégeoisLiégeois | 3 | 1 | GentGent |
| Lommel SKLommel | 2 | 0 | BoomBoom |
| MechelenMechelen | 0 | 1 | LierseLierse |
Friday February 19 1993 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 1 | Club BruggeClub Brugge |
Standings on Sunday February 7 19931993-02-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 21 | 36 | 16 | 4 | 1 | 50 | 17 |
| 2 | Standard LiègeStandard Liège | 22 | 32 | 14 | 4 | 4 | 47 | 28 |
| 3 | WaregemWaregem | 22 | 29 | 12 | 5 | 5 | 59 | 29 |
| 4 | Club BruggeClub Brugge | 22 | 26 | 11 | 4 | 7 | 31 | 19 |
| 5 | GentGent | 22 | 26 | 10 | 6 | 6 | 34 | 24 |
| 6 | MechelenMechelen | 22 | 25 | 11 | 3 | 8 | 34 | 25 |
