World LeagueFinal Standings on Sunday May 31 19921992-05-31 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | BoomBoom | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | Promotion | ||
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | |||
| 3 | SérésienSérésien | Seraing | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | ||
| 4 | TurnhoutTurnhout | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | |||
Sunday May 31 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 1 | 1 | BoomBoom |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | SérésienSérésien |
Standings on Thursday May 28 19921992-05-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BoomBoom | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 |
| 3 | SérésienSérésien | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 4 | TurnhoutTurnhout | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 |
Thursday May 28 1992 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 3 | 0 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| SérésienSérésien | 2 | 0 | TurnhoutTurnhout |
Standings on Sunday May 24 19921992-05-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BoomBoom | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 |
| 3 | SérésienSérésien | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 4 | TurnhoutTurnhout | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
Sunday May 24 1992 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 3 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 6 | 0 | SérésienSérésien |
Standings on Thursday May 21 19921992-05-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BoomBoom | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | SérésienSérésien | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | TurnhoutTurnhout | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Thursday May 21 1992 | |||
|---|---|---|---|
| SérésienSérésien | 1 | 1 | BoomBoom |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
Standings on Sunday May 17 19921992-05-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BoomBoom | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | SérésienSérésien | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | TurnhoutTurnhout | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Sunday May 17 1992 | |||
|---|---|---|---|
| SérésienSérésien | 1 | 1 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| TurnhoutTurnhout | 0 | 4 | BoomBoom |
Standings on Thursday May 14 19921992-05-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BoomBoom | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | SérésienSérésien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | TurnhoutTurnhout | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Thursday May 14 1992 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 3 | 0 | SérésienSérésien |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 3 | 0 | TurnhoutTurnhout |
Final Standings on Sunday May 10 19921992-05-10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Lommel SKLommel | 30 | 45 | 20 | 5 | 5 | 52 | 25 | Promotion | ||
| 2 | TurnhoutTurnhout | 30 | 40 | 16 | 8 | 6 | 58 | 35 | Promotion Round | ||
| 3 | SérésienSérésien | Seraing | 30 | 39 | 15 | 9 | 6 | 46 | 28 | Promotion Round | |
| 4 | BoomBoom | 30 | 38 | 13 | 12 | 5 | 51 | 28 | Promotion Round | ||
| 5 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 30 | 33 | 13 | 7 | 10 | 46 | 36 | Promotion Round | ||
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 44 | 35 | |||
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 30 | 30 | 8 | 14 | 8 | 25 | 27 | |||
| 8 | GeelGeel | 30 | 28 | 9 | 10 | 11 | 37 | 37 | |||
| 9 | MouscronMouscron | 30 | 28 | 9 | 10 | 11 | 30 | 43 | |||
| 10 | Racing MechelenRacing Mechelen | 30 | 28 | 8 | 12 | 10 | 28 | 29 | |||
| 11 | DiestDiest | 30 | 28 | 8 | 12 | 10 | 41 | 44 | |||
| 12 | EekloEeklo | 30 | 25 | 7 | 11 | 12 | 34 | 50 | |||
| 13 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | Rijkevorsel | 30 | 24 | 6 | 12 | 12 | 30 | 46 | ||
| 14 | TongerenTongeren | 30 | 23 | 7 | 9 | 14 | 28 | 41 | |||
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | Maasmechelen | 30 | 22 | 7 | 8 | 15 | 29 | 47 | Relegation | |
| 16 | Racing Jet WavreRacing Jet | 30 | 19 | 5 | 9 | 16 | 25 | 53 | Relegation | ||
Sunday May 10 1992 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| EekloEeklo | 2 | 1 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| GeelGeel | 1 | 2 | TongerenTongeren |
| Lommel SKLommel | 4 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
| MouscronMouscron | 3 | 1 | TurnhoutTurnhout |
| Racing Jet WavreRacing Jet | 3 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 1 | 2 | DiestDiest |
Saturday May 9 1992 | |||
| SérésienSérésien | 2 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Standings on Sunday May 3 19921992-05-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lommel SKLommel | 29 | 43 | 19 | 5 | 5 | 48 | 23 |
| 2 | TurnhoutTurnhout | 29 | 40 | 16 | 8 | 5 | 57 | 32 |
| 3 | SérésienSérésien | 29 | 37 | 14 | 9 | 6 | 44 | 28 |
| 4 | BoomBoom | 29 | 37 | 13 | 11 | 5 | 51 | 28 |
| 5 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 29 | 33 | 13 | 7 | 9 | 45 | 34 |
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 29 | 30 | 10 | 10 | 9 | 42 | 31 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 29 | 8 | 13 | 8 | 25 | 27 |
| 8 | GeelGeel | 29 | 28 | 9 | 10 | 10 | 36 | 35 |
| 9 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 28 | 8 | 12 | 9 | 28 | 27 |
| 10 | MouscronMouscron | 29 | 26 | 8 | 10 | 11 | 27 | 42 |
| 11 | DiestDiest | 29 | 26 | 7 | 12 | 10 | 39 | 43 |
| 12 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 29 | 24 | 6 | 12 | 11 | 29 | 44 |
| 13 | EekloEeklo | 29 | 23 | 6 | 11 | 12 | 32 | 49 |
| 14 | Patro EisdenPatro Eisden | 29 | 22 | 7 | 8 | 14 | 28 | 44 |
| 15 | TongerenTongeren | 29 | 21 | 6 | 9 | 14 | 26 | 40 |
| 16 | Racing Jet WavreRacing Jet | 29 | 17 | 4 | 9 | 16 | 22 | 52 |
Sunday May 3 1992 | |||
|---|---|---|---|
| DiestDiest | 0 | 3 | GeelGeel |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 1 | BoomBoom |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 0 | EekloEeklo |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 0 | Lommel SKLommel |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 4 | 0 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 2 | MouscronMouscron |
| TongerenTongeren | 0 | 2 | SérésienSérésien |
| TurnhoutTurnhout | 2 | 1 | Racing Jet WavreRacing Jet |
Standings on Sunday April 26 19921992-04-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lommel SKLommel | 28 | 42 | 19 | 4 | 5 | 48 | 23 |
| 2 | TurnhoutTurnhout | 28 | 38 | 15 | 8 | 5 | 55 | 31 |
| 3 | BoomBoom | 28 | 36 | 13 | 10 | 5 | 50 | 27 |
| 4 | SérésienSérésien | 28 | 35 | 13 | 9 | 6 | 42 | 28 |
| 5 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 28 | 31 | 12 | 7 | 9 | 41 | 34 |
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 28 | 29 | 10 | 9 | 9 | 41 | 30 |
| 7 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 27 | 8 | 11 | 9 | 28 | 27 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 27 | 7 | 13 | 8 | 22 | 25 |
| 9 | GeelGeel | 28 | 26 | 8 | 10 | 10 | 33 | 35 |
| 10 | MouscronMouscron | 28 | 26 | 8 | 10 | 10 | 25 | 39 |
| 11 | DiestDiest | 28 | 26 | 7 | 12 | 9 | 39 | 40 |
| 12 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 28 | 24 | 6 | 12 | 10 | 29 | 40 |
| 13 | EekloEeklo | 28 | 22 | 6 | 10 | 12 | 32 | 49 |
| 14 | Patro EisdenPatro Eisden | 28 | 21 | 7 | 7 | 14 | 28 | 44 |
| 15 | TongerenTongeren | 28 | 21 | 6 | 9 | 13 | 26 | 38 |
| 16 | Racing Jet WavreRacing Jet | 28 | 17 | 4 | 9 | 15 | 21 | 50 |
Sunday April 26 1992 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 1 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| MouscronMouscron | 1 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| SérésienSérésien | 3 | 1 | DiestDiest |
Saturday April 25 1992 | |||
| GeelGeel | 2 | 0 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| Lommel SKLommel | 2 | 1 | TongerenTongeren |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 2 | TurnhoutTurnhout |
| Racing Jet WavreRacing Jet | 1 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 1 | 1 | EekloEeklo |
Standings on Sunday April 12 19921992-04-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lommel SKLommel | 27 | 40 | 18 | 4 | 5 | 46 | 22 |
| 2 | TurnhoutTurnhout | 27 | 36 | 14 | 8 | 5 | 53 | 30 |
| 3 | BoomBoom | 27 | 34 | 12 | 10 | 5 | 49 | 27 |
| 4 | SérésienSérésien | 27 | 33 | 12 | 9 | 6 | 39 | 27 |
| 5 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 27 | 31 | 12 | 7 | 8 | 41 | 32 |
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 27 | 29 | 10 | 9 | 8 | 41 | 29 |
| 7 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 27 | 8 | 11 | 8 | 28 | 26 |
| 8 | DiestDiest | 27 | 26 | 7 | 12 | 8 | 38 | 37 |
| 9 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 26 | 7 | 12 | 8 | 21 | 24 |
| 10 | GeelGeel | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 31 | 35 |
| 11 | MouscronMouscron | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 24 | 39 |
| 12 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 27 | 23 | 6 | 11 | 10 | 28 | 39 |
| 13 | Patro EisdenPatro Eisden | 27 | 21 | 7 | 7 | 13 | 27 | 42 |
| 14 | TongerenTongeren | 27 | 21 | 6 | 9 | 12 | 25 | 36 |
| 15 | EekloEeklo | 27 | 21 | 6 | 9 | 12 | 31 | 48 |
| 16 | Racing Jet WavreRacing Jet | 27 | 16 | 4 | 8 | 15 | 20 | 49 |
Sunday April 12 1992 | |||
|---|---|---|---|
| EekloEeklo | 0 | 2 | TurnhoutTurnhout |
| HarelbekeHarelbeke | 3 | 0 | Racing Jet WavreRacing Jet |
Saturday April 11 1992 | |||
| DiestDiest | 1 | 1 | Lommel SKLommel |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 1 | MouscronMouscron |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 2 | 0 | SérésienSérésien |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
| TongerenTongeren | 2 | 2 | BoomBoom |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 0 | 3 | GeelGeel |
Standings on Sunday April 5 19921992-04-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lommel SKLommel | 26 | 39 | 18 | 3 | 5 | 45 | 21 |
| 2 | TurnhoutTurnhout | 26 | 34 | 13 | 8 | 5 | 51 | 30 |
| 3 | BoomBoom | 26 | 33 | 12 | 9 | 5 | 47 | 25 |
| 4 | SérésienSérésien | 26 | 33 | 12 | 9 | 5 | 39 | 25 |
| 5 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 26 | 29 | 11 | 7 | 8 | 39 | 32 |
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 26 | 27 | 9 | 9 | 8 | 38 | 29 |
| 7 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 27 | 8 | 11 | 7 | 28 | 25 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 26 | 7 | 12 | 7 | 21 | 22 |
| 9 | DiestDiest | 26 | 25 | 7 | 11 | 8 | 37 | 36 |
| 10 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 26 | 23 | 6 | 11 | 9 | 28 | 36 |
| 11 | GeelGeel | 26 | 22 | 6 | 10 | 10 | 28 | 35 |
| 12 | MouscronMouscron | 26 | 22 | 6 | 10 | 10 | 23 | 39 |
| 13 | EekloEeklo | 26 | 21 | 6 | 9 | 11 | 31 | 46 |
| 14 | TongerenTongeren | 26 | 20 | 6 | 8 | 12 | 23 | 34 |
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | 26 | 19 | 6 | 7 | 13 | 25 | 42 |
| 16 | Racing Jet WavreRacing Jet | 26 | 16 | 4 | 8 | 14 | 20 | 46 |
Sunday April 5 1992 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 0 | DiestDiest |
| MouscronMouscron | 1 | 0 | TongerenTongeren |
| Patro EisdenPatro Eisden | 2 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| SérésienSérésien | 2 | 2 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| TurnhoutTurnhout | 2 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Saturday April 4 1992 | |||
| GeelGeel | 0 | 0 | EekloEeklo |
| Lommel SKLommel | 2 | 0 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| Racing Jet WavreRacing Jet | 0 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Standings on Sunday March 29 19921992-03-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lommel SKLommel | 25 | 37 | 17 | 3 | 5 | 43 | 21 |
| 2 | BoomBoom | 25 | 32 | 12 | 8 | 5 | 47 | 25 |
| 3 | TurnhoutTurnhout | 25 | 32 | 12 | 8 | 5 | 49 | 30 |
| 4 | SérésienSérésien | 25 | 32 | 12 | 8 | 5 | 37 | 23 |
| 5 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 25 | 29 | 11 | 7 | 7 | 39 | 30 |
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 25 | 27 | 9 | 9 | 7 | 37 | 27 |
| 7 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 26 | 8 | 10 | 7 | 28 | 25 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 25 | 26 | 7 | 12 | 6 | 21 | 20 |
| 9 | DiestDiest | 25 | 24 | 7 | 10 | 8 | 37 | 36 |
| 10 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 25 | 22 | 6 | 10 | 9 | 26 | 34 |
| 11 | GeelGeel | 25 | 21 | 6 | 9 | 10 | 28 | 35 |
| 12 | TongerenTongeren | 25 | 20 | 6 | 8 | 11 | 23 | 33 |
| 13 | EekloEeklo | 25 | 20 | 6 | 8 | 11 | 31 | 46 |
| 14 | MouscronMouscron | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 22 | 39 |
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | 25 | 17 | 5 | 7 | 13 | 23 | 41 |
| 16 | Racing Jet WavreRacing Jet | 25 | 15 | 4 | 7 | 14 | 20 | 46 |
Sunday March 29 1992 | |||
|---|---|---|---|
| EekloEeklo | 1 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 1 | TurnhoutTurnhout |
Saturday March 28 1992 | |||
| DiestDiest | 1 | 1 | MouscronMouscron |
| GeelGeel | 0 | 2 | SérésienSérésien |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 0 | 0 | BoomBoom |
| TongerenTongeren | 2 | 1 | Racing Jet WavreRacing Jet |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 1 | 3 | Lommel SKLommel |
Standings on Sunday March 22 19921992-03-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lommel SKLommel | 24 | 35 | 16 | 3 | 5 | 40 | 20 |
| 2 | BoomBoom | 24 | 31 | 12 | 7 | 5 | 47 | 25 |
| 3 | TurnhoutTurnhout | 24 | 31 | 12 | 7 | 5 | 48 | 29 |
| 4 | SérésienSérésien | 24 | 30 | 11 | 8 | 5 | 35 | 23 |
| 5 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 24 | 28 | 11 | 6 | 7 | 39 | 30 |
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 36 | 26 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 26 | 7 | 12 | 5 | 21 | 19 |
| 8 | Racing MechelenRacing Mechelen | 24 | 25 | 8 | 9 | 7 | 28 | 25 |
| 9 | DiestDiest | 24 | 23 | 7 | 9 | 8 | 36 | 35 |
| 10 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 24 | 22 | 6 | 10 | 8 | 25 | 31 |
| 11 | GeelGeel | 24 | 21 | 6 | 9 | 9 | 28 | 33 |
| 12 | MouscronMouscron | 24 | 19 | 5 | 9 | 10 | 21 | 38 |
| 13 | TongerenTongeren | 24 | 18 | 5 | 8 | 11 | 21 | 32 |
| 14 | EekloEeklo | 24 | 18 | 5 | 8 | 11 | 30 | 46 |
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | 24 | 16 | 5 | 6 | 13 | 23 | 41 |
| 16 | Racing Jet WavreRacing Jet | 24 | 15 | 4 | 7 | 13 | 19 | 44 |
Sunday March 22 1992 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 4 | 0 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| MouscronMouscron | 2 | 1 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| SérésienSérésien | 2 | 0 | EekloEeklo |
| TurnhoutTurnhout | 3 | 2 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Saturday March 21 1992 | |||
| Lommel SKLommel | 1 | 0 | GeelGeel |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 2 | TongerenTongeren |
| Racing Jet WavreRacing Jet | 0 | 2 | DiestDiest |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
Standings on Sunday March 8 19921992-03-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lommel SKLommel | 23 | 33 | 15 | 3 | 5 | 39 | 20 |
| 2 | TurnhoutTurnhout | 23 | 29 | 11 | 7 | 5 | 45 | 27 |
| 3 | BoomBoom | 23 | 29 | 11 | 7 | 5 | 43 | 25 |
| 4 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 38 | 28 |
| 5 | SérésienSérésien | 23 | 28 | 10 | 8 | 5 | 33 | 23 |
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 23 | 26 | 9 | 8 | 6 | 36 | 25 |
| 7 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 25 | 8 | 9 | 6 | 26 | 22 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 24 | 6 | 12 | 5 | 20 | 19 |
| 9 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 23 | 22 | 6 | 10 | 7 | 25 | 27 |
| 10 | DiestDiest | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 34 | 35 |
| 11 | GeelGeel | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 28 | 32 |
| 12 | EekloEeklo | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 30 | 44 |
| 13 | MouscronMouscron | 23 | 17 | 4 | 9 | 10 | 19 | 37 |
| 14 | Patro EisdenPatro Eisden | 23 | 16 | 5 | 6 | 12 | 23 | 39 |
| 15 | TongerenTongeren | 23 | 16 | 4 | 8 | 11 | 19 | 32 |
| 16 | Racing Jet WavreRacing Jet | 23 | 15 | 4 | 7 | 12 | 19 | 42 |
Sunday March 8 1992 | |||
|---|---|---|---|
| EekloEeklo | 1 | 4 | HarelbekeHarelbeke |
| SérésienSérésien | 0 | 1 | Lommel SKLommel |
Saturday March 7 1992 | |||
| DiestDiest | 4 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
| GeelGeel | 0 | 2 | BoomBoom |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 0 | 0 | Racing Jet WavreRacing Jet |
| TongerenTongeren | 0 | 1 | TurnhoutTurnhout |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 1 | 0 | MouscronMouscron |
Standings on Sunday March 1 19921992-03-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lommel SKLommel | 22 | 31 | 14 | 3 | 5 | 38 | 20 |
| 2 | SérésienSérésien | 22 | 28 | 10 | 8 | 4 | 33 | 22 |
| 3 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 22 | 27 | 11 | 5 | 6 | 38 | 28 |
| 4 | TurnhoutTurnhout | 22 | 27 | 10 | 7 | 5 | 44 | 27 |
| 5 | BoomBoom | 22 | 27 | 10 | 7 | 5 | 41 | 25 |
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 22 | 24 | 8 | 8 | 6 | 32 | 24 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 22 | 24 | 6 | 12 | 4 | 19 | 17 |
| 8 | Racing MechelenRacing Mechelen | 22 | 23 | 7 | 9 | 6 | 24 | 21 |
| 9 | GeelGeel | 22 | 21 | 6 | 9 | 7 | 28 | 30 |
| 10 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 22 | 20 | 5 | 10 | 7 | 24 | 27 |
| 11 | DiestDiest | 22 | 19 | 5 | 9 | 8 | 30 | 33 |
| 12 | EekloEeklo | 22 | 18 | 5 | 8 | 9 | 29 | 40 |
| 13 | MouscronMouscron | 22 | 17 | 4 | 9 | 9 | 19 | 36 |
| 14 | Patro EisdenPatro Eisden | 22 | 16 | 5 | 6 | 11 | 21 | 35 |
| 15 | TongerenTongeren | 22 | 16 | 4 | 8 | 10 | 19 | 31 |
| 16 | Racing Jet WavreRacing Jet | 22 | 14 | 4 | 6 | 12 | 19 | 42 |
Sunday March 1 1992 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 3 | 3 | SérésienSérésien |
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| MouscronMouscron | 1 | 1 | GeelGeel |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | DiestDiest |
Saturday February 29 1992 | |||
| Lommel SKLommel | 1 | 0 | EekloEeklo |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 2 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| Racing Jet WavreRacing Jet | 0 | 0 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 0 | TongerenTongeren |
Standings on Saturday February 22 19921992-02-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lommel SKLommel | 21 | 29 | 13 | 3 | 5 | 37 | 20 |
| 2 | SérésienSérésien | 21 | 27 | 10 | 7 | 4 | 30 | 19 |
| 3 | TurnhoutTurnhout | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | 43 | 26 |
| 4 | BoomBoom | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | 38 | 22 |
| 5 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 21 | 25 | 10 | 5 | 6 | 36 | 28 |
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 21 | 24 | 8 | 8 | 5 | 32 | 23 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 21 | 23 | 6 | 11 | 4 | 19 | 17 |
| 8 | Racing MechelenRacing Mechelen | 21 | 21 | 6 | 9 | 6 | 23 | 21 |
| 9 | GeelGeel | 21 | 20 | 6 | 8 | 7 | 27 | 29 |
| 10 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 21 | 19 | 5 | 9 | 7 | 24 | 27 |
| 11 | DiestDiest | 21 | 18 | 5 | 8 | 8 | 29 | 32 |
| 12 | EekloEeklo | 21 | 18 | 5 | 8 | 8 | 29 | 39 |
| 13 | Patro EisdenPatro Eisden | 21 | 16 | 5 | 6 | 10 | 21 | 33 |
| 14 | MouscronMouscron | 21 | 16 | 4 | 8 | 9 | 18 | 35 |
| 15 | TongerenTongeren | 21 | 15 | 4 | 7 | 10 | 19 | 31 |
| 16 | Racing Jet WavreRacing Jet | 21 | 13 | 4 | 5 | 12 | 19 | 42 |
Saturday February 22 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | DiestDiest |
Sunday February 16 1992 | |||
| EekloEeklo | 0 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| SérésienSérésien | 4 | 1 | MouscronMouscron |
Saturday February 15 1992 | |||
| DiestDiest | 2 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| GeelGeel | 1 | 2 | Racing Jet WavreRacing Jet |
| Lommel SKLommel | 2 | 1 | BoomBoom |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 2 | 3 | TurnhoutTurnhout |
| TongerenTongeren | 0 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 1 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
Standings on Sunday February 9 19921992-02-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lommel SKLommel | 20 | 27 | 12 | 3 | 5 | 35 | 19 |
| 2 | BoomBoom | 20 | 26 | 10 | 6 | 4 | 37 | 20 |
| 3 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 20 | 25 | 10 | 5 | 5 | 34 | 25 |
| 4 | SérésienSérésien | 20 | 25 | 9 | 7 | 4 | 26 | 18 |
| 5 | TurnhoutTurnhout | 20 | 24 | 9 | 6 | 5 | 40 | 24 |
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 20 | 23 | 8 | 7 | 5 | 32 | 23 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 19 | 21 | 5 | 11 | 3 | 17 | 15 |
| 8 | GeelGeel | 20 | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 27 |
| 9 | Racing MechelenRacing Mechelen | 20 | 19 | 5 | 9 | 6 | 22 | 21 |
| 10 | Zwarte LeeuwZwarte Leeuw | 20 | 19 | 5 | 9 | 6 | 23 | 25 |
| 11 | EekloEeklo | 20 | 18 | 5 | 8 | 7 | 29 | 38 |
| 12 | DiestDiest | 19 | 16 | 4 | 8 | 7 | 27 | 30 |
| 13 | MouscronMouscron | 20 | 16 | 4 | 8 | 8 | 17 | 31 |
